10K Circulo de Policía 2021
NOSOTROS
INSCRIPCIÓN
RESULTADOS
FOTOS
CALENDARIO
DOCUMENTOS
Versión para móvil
10K General
10K Categorías
General Femenino Civil
General Masculino Civil
General Femenino Policial
General Masculino Policial
POS | NRO | ATLETA | CATEGORIA | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 367 | LUCERO LUCIANA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 37 16 |
2 | 231 | RAMB GISELA | 10k DAMAS 30-39 | POZO DEL MOLLE | 0 39 12 |
3 | 230 | RAMB KARINA | 10k DAMAS 30-39 | POZO DEL MOLLE | 0 40 36 |
4 | 369 | PEREZ COSTA SOFIA | 10k DAMAS 20-29 | CORDOBA | 0 40 46 |
5 | 498 | GONZALEZ TAMARA | 10k DAMAS 20-29 | 0 43 09 | |
6 | 497 | TOLEDO IVANA | 10k DAMAS 40-49 | 0 43 13 | |
7 | 321 | DESIMONE SILVIA PAOL | 10k DAMAS 40-49 | 0 44 11 | |
8 | 493 | BEAUTTE DEBORA | 10k DAMAS 40-49 | 0 44 53 | |
9 | 161 | ARTALAZ YAMILA EUF | 10k DAMAS 20-29 | JES£S MARIA | 0 45 52 |
10 | 288 | CAPDEVILA ROCIO | 10k DAMAS 20-29 | 0 45 54 | |
11 | 194 | JUAN ANTONELA | 10k DAMAS 30-39 | RAFAELA | 0 46 12 |
12 | 503 | POLICHE MARTINA | 10k DAMAS 20-29 | 0 46 23 | |
13 | 246 | PEPI NATALIA JUDITH | 10k DAMAS 40-49 | R¡O CEBALLOS | 0 46 56 |
14 | 239 | AN CAISUTTI | 10k DAMAS 40-49 | LAS VARILLAS | 0 48 16 |
15 | 299 | MARTIN MARIA ALEJAN | 10k DAMAS 20-29 | 0 48 40 | |
16 | 278 | SERRANO MAR¡A EUGE | 10k DAMAS 30-39 | 0 48 55 | |
17 | 283 | MANSILLA YAMILA GIS | 10k DAMAS 20-29 | 0 49 02 | |
18 | 395 | MARTOS SONIA SOLED | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 49 10 |
19 | 323 | G¢MEZ VER¢NICA | 10k DAMAS 20-29 | 0 50 10 | |
20 | 391 | CORNU SANDRA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 50 22 |
21 | 358 | COCHA MARIA EUGENI | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 0 51 05 |
22 | 308 | CARRIO SALCEDO NATA | 10k DAMAS 30-39 | 0 51 18 | |
23 | 147 | FELIPE NATALIA | 10k DAMAS 40-49 | C¢RDOBA | 0 51 24 |
24 | 320 | BECERRA PAULA | 10k DAMAS 40-49 | 0 51 26 | |
25 | 337 | DALPINO ROCIO | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA | 0 51 28 |
26 | 244 | DEMILANO GEOVANA | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA | 0 51 31 |
27 | 355 | GOMEZ DIAMELA | 10k DAMAS 30-39 | LABORDE | 0 51 41 |
28 | 234 | MARTIïNEZ ANA CAROL | 10k DAMAS 40-49 | CRUZ DEL EJE | 0 51 54 |
29 | 121 | CALAMARI MARIA LOR | 10k DAMAS 40-49 | VILLA ALLENDE / C | 0 52 05 |
30 | 131 | CORONEL CELESTE | 10k DAMAS 20-29 | VILLA CARLOS PAZ | 0 52 11 |
31 | 363 | FARRAN NADIA VERON | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 0 52 17 |
32 | 210 | LEDESMA JESICA | 10k DAMAS 30-39 | BIALET MASSE | 0 52 19 |
33 | 124 | PUCHETA YAMILA VAL | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA | 0 53 13 |
34 | 383 | MU¤OZ MAR¡A LUCIA | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA CAPITAL | 0 53 21 |
35 | 189 | BLANCO PAMELA | 10k DAMAS 30-39 | VILLA CARLOS PAZ | 0 53 23 |
36 | 303 | VERDE SOLEDAD | 10k DAMAS 30-39 | 0 53 34 | |
37 | 368 | REYNOSO LEYLA ROC¡O | 10k DAMAS 40-49 | C¢RDOBA | 0 53 35 |
38 | 276 | JARA MONIKA | 10k DAMAS 30-39 | 0 53 52 | |
39 | 385 | PONCE VALERIA VERON | 10k DAMAS 40-49 | C¢RDOBA | 0 53 54 |
40 | 205 | GRBICH MARIANA ANT | 10k DAMAS 20-29 | C¢RDOBA CAPITAL | 0 54 51 |
41 | 197 | VALDEZ ROSANA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 54 53 |
42 | 218 | BIASUTTI LORENA ELIZ | 10k DAMAS 40-49 | C¢RDOBA CAPITAL | 0 55 06 |
43 | 221 | VEGLIA CLAUDIA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 55 06 |
44 | 199 | SANCHEZ MELANI | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 0 55 22 |
45 | 174 | MONTIVERO DANIELA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 55 23 |
46 | 191 | SARMIENTO MARIELA | 10k DAMAS 50-59 | LAS VARILLAS | 0 55 44 |
47 | 492 | FUNES AGUSTINA | 10k DAMAS -19 | ALTA GRACIA | 0 55 47 |
48 | 269 | VILLARREAL CLAUDIA | 10k DAMAS 40-49 | 0 55 59 | |
49 | 208 | RAMOS NORA ALEJAND | 10k DAMAS 50-59 | VILLA CARLOS PAZ | 0 56 18 |
50 | 135 | MARCONETTI ANALIA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 0 56 27 |
51 | 386 | MARTINEZ MARCELA IN | 10k DAMAS 50-59 | CORDOBA. CAPITAL | 0 56 35 |
52 | 248 | ABBONDANZIERI MARI | 10k DAMAS 50-59 | LAS ROSAS SANTA | 0 56 36 |
53 | 315 | PEKERMAN NATALIA | 10k DAMAS 40-49 | 0 56 36 | |
54 | 376 | OVIEDO SOLEDAD | 10k DAMAS 40-49 | TASMA | 0 56 55 |
55 | 390 | SANCHEZ MONTOYA AN | 10k DAMAS 20-29 | CAPITAL | 0 56 57 |
56 | 266 | AREVALO NATALIA | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 0 57 05 |
57 | 152 | LUQUE LILIANA | 10k DAMAS 50-59 | PILAR | 0 57 35 |
58 | 284 | CARBALLO GABRIELA A | 10k DAMAS 40-49 | 0 57 43 | |
59 | 148 | FOSSATTI CARIMI MAR | 10k DAMAS 30-39 | CARLOS PAZ | 0 57 44 |
60 | 146 | VALDEZ VENENCIA MA | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 0 57 45 |
61 | 301 | VEGA SARA MONICA | 10k DAMAS 50-59 | 0 57 46 | |
62 | 160 | ANDRE MAR¡A CANDEL | 10k DAMAS 30-39 | VILLA CARLOS PAZ | 0 58 40 |
63 | 274 | OLIVA ROMINA | 10k DAMAS 30-39 | 0 58 55 | |
64 | 116 | BURGOS MARICEL | 10k DAMAS 50-59 | C¢RDOBA | 0 59 22 |
65 | 211 | MERCADO CECILIA | 10k DAMAS 40-49 | COSQUIN | 0 59 22 |
66 | 364 | NIETO MAR¡A LAURA | 10k DAMAS 60+ | C¢RDOBA | 0 59 36 |
67 | 184 | MOYANO SABRINA | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA CAPITAL | 0 59 38 |
68 | 185 | GANDOLLA MARIA EUG | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA CAPITAL | 0 59 39 |
69 | 279 | CARPIO CLAUDIA ROXA | 10k DAMAS 40-49 | 0 59 44 | |
70 | 163 | GOïMEZ JULIETA SOLED | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA | 0 59 57 |
71 | 104 | LOïPEZ JUANA DEL MIL | 10k DAMAS 20-29 | C¢RDOBA | 1 00 03 |
72 | 360 | GUTIERREZ CLARISA | 10k DAMAS 20-29 | COMUNA SAN ROQ | 51136 |
73 | 362 | COCHA MARIA GISELA | 10k DAMAS 30-39 | VILLA CARLOS PAZ | 51867 |
74 | 216 | PRANAITIS NATALIA | 10k DAMAS 30-39 | COSQUIN | 54424 |
75 | 118 | LECIUV ERICA IVANA | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 54789 |
76 | 105 | SEQUIERA DANIELA | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 38719 |
77 | 228 | BENITEZ PATRICIA | 10k DAMAS 40-49 | 46754 | |
78 | 304 | BRIGNONE SOFIA ANTO | 10k DAMAS 20-29 | 51503 | |
79 | 186 | KUTTEL VERONICA | 10k DAMAS 30-39 | C¢RDOBA CAPITAL | 53694 |
80 | 287 | CAPDEVILA MARIA VIC | 10k DAMAS -19 | 54790 | |
81 | 317 | RUARTE ANGELES EVE | 10k DAMAS 20-29 | 47486 | |
82 | 190 | GIOVANNI ERIKA CARO | 10k DAMAS 30-39 | CORDOBA | 54426 |
83 | 107 | LOïPEZ TERESITA DEOL | 10k DAMAS 40-49 | CORDOBA | 50044 |
84 | 138 | AMOROS MARINA | 10k DAMAS 40-49 | CAPITAL | 51506 |
85 | 305 | ROMERA GABRIELA FE | 10k DAMAS 50-59 | 43837 | |
86 | 133 | BERARDO PAOLA ANDR | 10k DAMAS 40-49 | C¢RDOBA | 46029 |
87 | 155 | ROMO LORENA | 10k DAMAS 40-49 | VILLA CARLOS PAZ | 47491 |
88 | 214 | MARTINATTO MARIïA A | 10k DAMAS 50-59 | OLIVA | 52970 |
89 | 144 | CARDOZO MARTA | 10k DAMAS 50-59 | CORDOBA VILLA CA | 55526 |
POS | NRO | ATLETA | CATEGORIA | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 297 | PRESTI GIANFRANCO | 10k CAB 20-29 | 0 31 21 | |
2 | 350 | ACEVEDO EL¡AS | 10k CAB 30-39 | VILLA CARLOS PAZ | 0 31 45 |
3 | 361 | SALAS MARCOS | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 31 47 |
4 | 282 | PALUMBO IGNACIO | 10k CAB 20-29 | 0 32 13 | |
5 | 309 | RODA TOM S | 10k CAB 20-29 | 0 32 53 | |
6 | 310 | FERRERO MANQUE NAH | 10k CAB 20-29 | 0 33 05 | |
7 | 366 | ESCUDERO MARIANO | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 33 43 |
8 | 259 | SAAVEDRA CEïSAR PAB | 10k CAB 20-29 | CIUDAD DE LOS NI¤ | 0 33 49 |
9 | 128 | RODRIGUEZ CORZO BR | 10k CAB 40-49 | R¡O CUARTO | 0 34 00 |
10 | 247 | DAMBRA MAURICIO | 10k CAB 20-29 | ALTA GRACIA | 0 34 38 |
11 | 241 | LEONARDI JUAN IGNAC | 10k CAB 30-39 | ANISACATE | 0 34 39 |
12 | 106 | VERA MARCELO | 10k CAB 40-49 | JES£S MAR¡A | 0 35 32 |
13 | 229 | PERROTTA LUCIANO | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 35 37 |
14 | 499 | PESSIONE LEANDRO | 10k CAB 20-29 | 0 36 03 | |
15 | 318 | FIGUEROA DARIO | 10k CAB 30-39 | 0 36 12 | |
16 | 370 | SUELDO CESAR | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 36 58 |
17 | 252 | CIMINARI ENZO | 10k CAB 20-29 | DESPE¤ADEROS | 0 37 03 |
18 | 281 | ULLOA ARIEL MAXIMIL | 10k CAB 20-29 | 0 37 09 | |
19 | 209 | LAZARTE SEBASTIAïN | 10k CAB 30-39 | SAN LUIS CAPITAL | 0 37 16 |
20 | 129 | GARCIA NICOLAS | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 37 21 |
21 | 294 | CARRIZO RA£L | 10k CAB 20-29 | 0 38 02 | |
22 | 200 | MALDONADO ALEJAND | 10k CAB 20-29 | ANISACATE | 0 38 04 |
23 | 347 | LUNA FERNANDO | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 38 13 |
24 | 311 | ROMERO SEBASTIAN | 10k CAB 30-39 | 0 38 34 | |
25 | 292 | OLMOS L¢PEZ LUCAS | 10k CAB 30-39 | 0 38 42 | |
26 | 393 | ALIENDRO ROBERTO | 10k CAB 20-29 | CRUZ DEL EJE | 0 38 45 |
27 | 137 | ROCHA FERNANDO MA | 10k CAB 30-39 | MALAGUE¤O | 0 39 04 |
28 | 187 | BARRERA EZEQUIEL | 10k CAB 30-39 | VILLA CARLOS PAZ | 0 39 11 |
29 | 381 | VOCOS GAST¢N | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 39 27 |
30 | 290 | RICCI CLAUDIO | 10k CAB 40-49 | 0 39 34 | |
31 | 213 | OCHOA ARIEL | 10k CAB 40-49 | SANTA MAR¡A | 0 39 45 |
32 | 115 | CABRAL DANIEL | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 39 57 |
33 | 392 | BECERRA SEBASTIAN | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 39 58 |
34 | 382 | QUIROGA LUCAS PAUL | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA CAPITAL | 0 40 01 |
35 | 243 | DIAZ CARLOS IVAN | 10k CAB 60+ | LAS TAPIAS | 0 40 04 |
36 | 264 | MORENO BRUNO | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 40 06 |
37 | 389 | DEMARCHI DIEGO | 10k CAB 40-49 | BIALET MASSE | 0 40 07 |
38 | 272 | AGERO EDUARDO FRAN | 10k CAB 40-49 | 0 40 08 | |
39 | 502 | GOMEZ LUCIANO | 10k CAB 20-29 | 0 40 08 | |
40 | 504 | CACERES GERARDO | 10k CAB 40-49 | 0 40 16 | |
41 | 330 | RAMOS JOAQU¡N JOSE | 10k CAB 20-29 | 0 40 33 | |
42 | 257 | DOMIïNGUEZ MASCIAL | 10k CAB 20-29 | C¢RDOBA | 0 40 40 |
43 | 293 | CORBAL N ERIC JAVIER | 10k CAB 20-29 | 0 40 44 | |
44 | 291 | RICKARD FEDERICO JOS | 10k CAB 30-39 | 0 40 49 | |
45 | 277 | LA CHINA MARIANO OS | 10k CAB 40-49 | 0 40 56 | |
46 | 153 | CARRANZA RICARDO | 10k CAB 50-59 | COLON - ESTACION | 0 41 00 |
47 | 332 | TOLABA VICTOR | 10k CAB 30-39 | 0 41 20 | |
48 | 256 | VIDART AGUST¡N | 10k CAB -19 | C¢RDOBA | 0 41 28 |
49 | 285 | CAPDEVILA MATIAS AR | 10k CAB 20-29 | 0 41 34 | |
50 | 172 | OLIMA XAVIER | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 41 39 |
51 | 109 | CONTRERA PEDRO | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 41 42 |
52 | 328 | RUIZ MATIAS | 10k CAB 20-29 | 0 41 47 | |
53 | 373 | LOVEY ALEJANDRO ARI | 10k CAB 50-59 | MENDIOLAZA | 0 41 54 |
54 | 324 | BERGAGLIO MARIANO | 10k CAB 20-29 | 0 42 00 | |
55 | 501 | SOSA EDUARDO | 10k CAB 20-29 | 0 42 19 | |
56 | 484 | MAIDANA FRANCISCO | 10k CAB 20-29 | 0 42 20 | |
57 | 237 | QUINTEROS BLAS CEFE | 10k CAB 40-49 | CORDOBA | 0 42 22 |
58 | 485 | RIVERO CARLOS | 10k CAB 40-49 | 0 42 24 | |
59 | 143 | REVELLO TOBIAS | 10k CAB -19 | CORDOBA CAPITAL | 0 42 27 |
60 | 204 | MACCARRONE PAOLO | 10k CAB 30-39 | 12 | 0 42 33 |
61 | 145 | GALLI HEïCTOR FEDERI | 10k CAB 30-39 | TOTORAL | 0 42 36 |
62 | 313 | GARAY MARCELO | 10k CAB 50-59 | 0 42 37 | |
63 | 261 | GONZALEZ SOSA DAMI | 10k CAB 40-49 | CORDOBA | 0 42 43 |
64 | 325 | MOLINA DIEGO LUCAS | 10k CAB 50-59 | 0 42 44 | |
65 | 375 | OVELAR JOAQUIN | 10k CAB 20-29 | LA CUMBRE | 0 42 45 |
66 | 351 | GUTI‚RREZ WALTER EM | 10k CAB 40-49 | MENDIOLAZA | 0 43 04 |
67 | 275 | ESCUDERO LUIS AMAD | 10k CAB 60+ | 0 43 07 | |
68 | 235 | BRAVO NELSON JAVIER | 10k CAB 30-39 | LA CALERA | 0 43 17 |
69 | 176 | UANINI CRISTIAN | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 43 19 |
70 | 326 | AHUMADA MAURO | 10k CAB 40-49 | 0 43 38 | |
71 | 102 | TIROCCHI MATTEO | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 43 39 |
72 | 374 | RELUZ VICTOR | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 43 46 |
73 | 511 | DURA PABLO | 10k CAB 40-49 | 0 43 54 | |
74 | 151 | GACCIO JUAN | 10k CAB 20-29 | CARLOS PAZ | 0 44 39 |
75 | 289 | TORANZO NORBERTO | 10k CAB 40-49 | 0 44 41 | |
76 | 343 | GUTI‚RREZ SANTIAGO | 10k CAB 20-29 | MENDIOLAZA | 0 44 49 |
77 | 495 | GONZALEZ ERNESTO | 10k CAB 40-49 | 0 44 49 | |
78 | 295 | CARRANZA SEGUNDO | 10k CAB 30-39 | 0 44 57 | |
79 | 341 | UEMA DIEGO MARTIN | 10k CAB 50-59 | UNQUILLO | 0 45 10 |
80 | 222 | MONTENEGRO HERNAï | 10k CAB 20-29 | VILLA MARIA | 0 45 11 |
81 | 384 | ESTERIO JORGE RUBEN | 10k CAB 50-59 | CALLE P£BLICA S/N | 0 45 11 |
82 | 372 | TAPIA MIGUEL ANGEL | 10k CAB 20-29 | UNQUILLO | 0 45 13 |
83 | 380 | ROCA EDGARDO | 10k CAB 40-49 | ALTA GRACIA | 0 45 15 |
84 | 113 | GARCIA EDUARDO | 10k CAB 50-59 | C¢RDOBA, CIUDAD | 0 45 20 |
85 | 478 | TOLEDO PABLO | 10k CAB 50-59 | 0 45 31 | |
86 | 119 | LINDON CLAUDIO GABR | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 45 35 |
87 | 150 | FLOUX MARTIN | 10k CAB 30-39 | CARLOS PAZ | 0 45 51 |
88 | 307 | URAN CLAUDIO JAVIER | 10k CAB 50-59 | 0 45 55 | |
89 | 319 | MINA JORGE | 10k CAB 20-29 | 0 46 04 | |
90 | 354 | VEGA EDGARDO | 10k CAB 50-59 | CORDOBA | 0 46 07 |
91 | 488 | FLORES LUCAS | 10k CAB 30-39 | 0 46 46 | |
92 | 489 | ALVAREZ ADRIAN F | 10k CAB 30-39 | 0 46 56 | |
93 | 149 | HERNANDEZ CARLOS A | 10k CAB 40-49 | CARLOS PAZ | 0 46 58 |
94 | 168 | LUCERO JOSE LUIS | 10k CAB 50-59 | ALTA GRACIA | 0 46 59 |
95 | 180 | ZAVALA YAMIL | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 47 03 |
96 | 175 | GOMEZ DIEGO | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 47 08 |
97 | 162 | DEHEZA DYLAN | 10k CAB -19 | CORDOBA CAPITAL | 0 47 08 |
98 | 245 | DOMINGUEZ CARLOS E | 10k CAB 60+ | VILLA CARLOS PAZ | 0 47 09 |
99 | 271 | NAVARRO GUILLERMO | 10k CAB 30-39 | 0 47 14 | |
100 | 314 | GUZMAN PABLO | 10k CAB 40-49 | 0 47 19 | |
101 | 177 | ORDON~EZ ORESTE | 10k CAB 50-59 | SAN FRANCISCO DE | 0 47 22 |
102 | 182 | YAN~EZ HUGO | 10k CAB 40-49 | LA VARILLAS | 0 47 30 |
103 | 140 | PAEZ OSCAR | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 47 53 |
104 | 348 | BINDA VICTORIO | 10k CAB 50-59 | C¢RDOBA | 0 48 07 |
105 | 242 | VILLEGA MARIO NESTO | 10k CAB 40-49 | CORDOBA | 0 48 20 |
106 | 500 | ZAPATA MATIAS | 10k CAB 30-39 | 0 48 20 | |
107 | 479 | HEREDIA RUBEN | 10k CAB 50-59 | 0 48 23 | |
108 | 126 | VAZQUEZ EUGENIO | 10k CAB 40-49 | VILLA ALLENDE | 0 48 30 |
109 | 388 | POCHETTINO SEBASTI N | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 48 53 |
110 | 236 | UEMA FEDERICO MART | 10k CAB 40-49 | RIO CEBALLOS | 0 48 58 |
111 | 340 | DIAZ EXEQUIEL MAXIM | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 49 00 |
112 | 273 | GONZ LEZ SEBASTI N S | 10k CAB 40-49 | 0 49 05 | |
113 | 338 | PEDANO GINO MAURICI | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 49 06 |
114 | 327 | CAPDEVILA DIEGO | 10k CAB 20-29 | 0 49 13 | |
115 | 178 | SORIA GABRIEL FERNA | 10k CAB 30-39 | CORDOBA CAPITAL | 0 49 28 |
116 | 114 | JAIMOVICH RUBEN | 10k CAB 40-49 | SAN ANTONIO DE A | 0 49 53 |
117 | 173 | MOYANO DUARTE DIEG | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 50 29 |
118 | 188 | AMAYA MARCELO | 10k CAB 40-49 | CORDOBA | 0 50 47 |
119 | 339 | GONZALEZ MAXIMILIA | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 50 52 |
120 | 207 | ALEMAïN FACUNDO | 10k CAB 20-29 | RIO SEGUNDO | 0 51 17 |
121 | 357 | PREMOLI GABRIEL IGN | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 51 43 |
122 | 344 | PATI¤O LUCAS | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 51 45 |
123 | 331 | CALAMANTE LEANDRO | 10k CAB 30-39 | 0 51 49 | |
124 | 322 | RUIZ DIAZ LEONARDO E | 10k CAB 30-39 | 0 51 55 | |
125 | 157 | ALCALDE NELSON JULI | 10k CAB 50-59 | C¢RDOBA | 0 52 25 |
126 | 183 | RIAT DIEGO | 10k CAB 40-49 | COSQUIN | 0 52 26 |
127 | 342 | VARELA MANUEL | 10k CAB 40-49 | MENDIOLAZA | 0 52 46 |
128 | 164 | SACRIPANTI ANDRES | 10k CAB 40-49 | CARLOS PAZ | 0 53 00 |
129 | 270 | NIEVES FRANCO GABRI | 10k CAB 30-39 | 0 53 09 | |
130 | 198 | ABALLAY JORGE | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 53 26 |
131 | 296 | LUNATI VALENTIN IGN | 10k CAB 30-39 | 0 53 38 | |
132 | 333 | VASQUEZ ALVARO ANI | 10k CAB 40-49 | 0 53 43 | |
133 | 179 | BUSTOS DAVID | 10k CAB 40-49 | VILLA CARLOS PAZ | 0 53 46 |
134 | 353 | QUEVEDO LUCAS | 10k CAB 20-29 | C¢RDOBA | 0 53 56 |
135 | 483 | CORTEZ GABRIEL | 10k CAB 50-59 | 0 54 00 | |
136 | 240 | PIEDRA MAXIMILIANO | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA CAPITAL | 0 54 03 |
137 | 255 | BUSTOS JULIO MARCEL | 10k CAB 50-59 | VILLA CARLOS PAZ/ | 0 54 10 |
138 | 352 | CLAVERO MARIANO | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 54 44 |
139 | 108 | BONAVERI MAXIMILIA | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 55 08 |
140 | 110 | AMAYA RUBEN | 10k CAB 20-29 | VILLA CARLOS PAZ | 0 55 13 |
141 | 377 | TORRES ALEJANDRO | 10k CAB 40-49 | LAS RABONAS | 0 55 47 |
142 | 224 | BORDINO CARLOS ALBE | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 56 06 |
143 | 141 | JUNCOS WALTER | 10k CAB 50-59 | ARROYITO | 0 56 22 |
144 | 120 | CRAVERO CRISTIAN | 10k CAB 40-49 | VILLA ALLENDE | 0 56 23 |
145 | 156 | VALVERDI RODRIGO GO | 10k CAB 20-29 | ALTA GRACIA | 0 56 42 |
146 | 378 | MADERO ROBERTO DA | 10k CAB 50-59 | C¢RDOBA | 0 56 53 |
147 | 103 | BALDASARE FRANCISC | 10k CAB 30-39 | VILLA CARLOS PAZ | 0 57 20 |
148 | 250 | GUILHES LUCAS GUILL | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 57 51 |
149 | 223 | BENGIOï SANTIAGO | 10k CAB -19 | C¢RDOBA | 0 58 03 |
150 | 225 | OLIVA MARIO JORGE | 10k CAB 50-59 | C¢RDOBA | 0 58 05 |
151 | 130 | LOPEZ IGNACIO | 10k CAB 30-39 | CORDOBA | 0 58 51 |
152 | 487 | KRUTTI CAROLINA | 10k CAB 40-49 | 0 59 17 | |
153 | 132 | GRYNBLAT RODRIGO | 10k CAB 40-49 | C¢RDOBA | 0 59 57 |
154 | 170 | GROSS CARLOS ALBERT | 10k CAB 50-59 | VILLA CARLOS PAZ | 1 00 31 |
155 | 134 | PONCE EDUARDO A | 10k CAB 50-59 | CORDOBA | 41279 |
156 | 379 | FIORAMONTI NAHUEL | 10k CAB 20-29 | VILLA ALLENDE PAR | 43105 |
157 | 166 | MAXIMILIANO MARELL | 10k CAB 40-49 | CARLOS PAZ | 51871 |
158 | 253 | PEREA MARTIN | 10k CAB 30-39 | CARLOS PAZ | 41645 |
159 | 482 | GIORDANINO PABLO | 10k CAB 30-39 | 47854 | |
160 | 201 | MOVALLI PABLO | 10k CAB 50-59 | C¢RDOBA | 56985 |
161 | 226 | LANZONE DELFOR | 10k CAB 60+ | RIO CUARTO | 46394 |
162 | 491 | AMAYA FACUNDO | 10k CAB 20-29 | 54796 |
POS | NRO | ATLETA | CATEGORIA | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 473 | TORRES DAVID NAHUE | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 37 40 |
2 | 346 | SARRIA WILSON | 10k CAB 20-29 | C¢RDOBA | 0 38 10 |
3 | 449 | QUINTEROS JEREMIAS | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 38 20 |
4 | 154 | GONZALEZ EDUARDO F | 10k CAB 30-39 | SAMPACHO | 0 39 09 |
5 | 349 | SARRIA ATILIO | 10k CAB 30-39 | C¢RDOBA | 0 39 22 |
6 | 359 | OJEDA H‚CTOR HERN N | 10k CAB 40-49 | TOLEDO | 0 39 46 |
7 | 507 | NUÑEZ NELSON | 10k CAB 40-49 | 0 39 55 | |
8 | 404 | PORCARI FAVIO LEONA | 10k CAB 40-49 | VILLA MARIA | 0 40 34 |
9 | 265 | VEïLEZ RODRIGO JOEL | 10k CAB 30-39 | HUERTA GRANDE | 0 41 31 |
10 | 510 | ECHEVERRIA JAVIER | 10k CAB 40-49 | 0 41 37 | |
11 | 465 | FARIAS AGUSTIN | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 41 53 |
12 | 460 | FUNES RAUL | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 42 31 |
13 | 470 | TULIAN JUAN MARIANO | 10k CAB 40-49 | CORDOBA | 0 42 44 |
14 | 472 | FLORES KEVIN EXEQUI | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 43 25 |
15 | 123 | FALCOïN MARTIN ORLA | 10k CAB 20-29 | SAN AGUST¡N | 0 43 28 |
16 | 212 | RODRIïGUEZ SILVIO JES | 10k CAB 20-29 | LA LAGUNA | 0 44 51 |
17 | 112 | LUCERO JORGE ARIEL | 10k CAB 40-49 | TANTI | 0 44 53 |
18 | 258 | MUCHUT JOSE | 10k CAB 40-49 | SAN ANTONIO DE A | 0 45 10 |
19 | 334 | NIEVAS SERGIO RAM¢N | 10k CAB 40-49 | 0 45 21 | |
20 | 466 | LE-CAM FACUNDO | 10k CAB 20-29 | CORDOBA | 0 45 27 |
21 | 302 | QUEVEDO CARLOS GAB | 10k CAB 40-49 | 0 45 28 | |
22 | 142 | AMAYA DAVID EMANU | 10k CAB 30-39 | CARLOS PAZ | 0 46 44 |
23 | 206 | BONETTO GASTON LUIS | 10k CAB 30-39 | SAN ANTONIO DE L | 0 47 25 |
24 | 335 | MOLINA JAVIER ALEJA | 10k CAB 40-49 | 0 47 57 | |
25 | 136 | ROMERO FRANCO | 10k CAB 30-39 | CRUZ DEL EJE | 0 49 00 |
26 | 227 | CONDORIï JORGE ARIEL | 10k CAB 40-49 | VILLA PARQUE SIQ | 0 49 03 |
