Adventure Race Santa María de Punilla 2021
NOSOTROS
INSCRIPCIÓN
RESULTADOS
FOTOS
CALENDARIO
DOCUMENTOS
Versión para móvil
16K Gral Femenino
16K Gral Masculino
16K Categ. Fem.
16K Categ. Masc.
8K Categ. Fem.
8K Categ. Masc
GRAL. FEMENINO 16K | ||||||
POS. | NUMERO | Apellido | Nombre | Finish | Categoría | Ciudad |
1 | 146 | RODRIGUEZ | Daniela | 01:35:42 | 40 - 49 AÑOS | Santa maria de punilla |
2 | 155 | CAROLINA | Bracamonte | 01:40:34 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
3 | 73 | BRITEZ | Caro | 01:44:20 | 20 - 29 AÑOS | Salsipuedes |
4 | 66 | LOPEZ | Stella Maris | 01:45:18 | 50 - 59 AÑOS | Santa María de Punilla |
5 | 51 | BARRERA COCHA | Karina Eva | 01:46:52 | 40 - 49 AÑOS | Cosquin |
6 | 142 | OLIVA | Olga Eliana | 01:49:28 | 40 - 49 AÑOS | La Falda |
7 | 106 | LEDESMA | Eliana Beatriz | 01:49:55 | 30 - 39 AÑOS | Córdoba |
8 | 96 | CASTELLO ROJO | Fernanda | 01:50:48 | 30 - 39 AÑOS | Cordoba |
9 | 119 | CARAVACA | Mariana | 01:50:55 | 30 - 39 AÑOS | Córdoba |
10 | 104 | MENENDEZ | Silvia | 01:52:13 | 50 - 59 AÑOS | Cosquín |
11 | 94 | REGGIO | Carolina | 01:52:20 | 40 - 49 AÑOS | santa María de punilla |
12 | 111 | BARRIONUEVO | Valentina | 01:53:50 | 20 - 29 AÑOS | Cordoba |
13 | 120 | MONTIVERO | Daniela Alejandra | 01:55:00 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
14 | 143 | SANCHEZ | Gabriela | 01:55:32 | 50 - 59 AÑOS | La Falda |
15 | 123 | ACIAR | Monica Besatriz | 02:00:15 | 50 - 59 AÑOS | La Calera |
16 | 110 | COLLMAN | Claudia | 02:06:23 | 50 - 59 AÑOS | Cordoba |
17 | 134 | CIFUENTES | Eugenia | 02:07:27 | 20 - 29 AÑOS | Córdoba |
18 | 93 | ROJO | Graciela | 02:07:57 | 50 - 59 AÑOS | Cordoba |
19 | 138 | LOPEZ | Julia Magdalena | 02:09:45 | 50 - 59 AÑOS | Cordoba |
20 | 80 | MADERO | Sonia Viviana | 02:16:07 | 50 - 59 AÑOS | Córdoba capital |
21 | 130 | SANCHEZ | Sara Isabel | 02:36:43 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
GRAL. MASCULINO 16K | ||||||
POS. | NUMERO | Apellido | Nombre | Finish | Categoría | Ciudad |
1 | 154 | DIAZ | Guillermo | 01:06:53 | 30 - 39 AÑOS | Agua de Oro |
2 | 90 | BARREIRA | Maxi | 01:07:54 | 40 - 49 AÑOS | Cosquín |
3 | 71 | VERA | Antonio | 01:10:28 | 40 - 49 AÑOS | Jesus Maria |
4 | 145 | AREA | Pablo | 01:11:26 | 30 - 39 AÑOS | |
5 | 103 | ALTAMIRANO | Renzo Javier | 01:11:43 | 30 - 39 AÑOS | Cosquin |
6 | 77 | MATARRESE | Santiago | 01:12:46 | 18 - 19 AÑOS | Cosquín |
7 | 98 | POSADA | Darian | 01:13:00 | 30 - 39 AÑOS | Cordoba/bialet masse |
8 | 126 | AOKI | Nahuel | 01:14:21 | 18 - 19 AÑOS | Cosquín |
9 | 125 | ROMERO BRAVO | Sergio David | 01:16:24 | 40 - 49 AÑOS | Tanti |
10 | 85 | GOMEZ | Oscar | 01:17:34 | 20 - 29 AÑOS | Carlos paz |
11 | 140 | ARIAS | Rodrigo | 0,054606 | 30 - 39 AÑOS | Sinsacate |
12 | 70 | MUBARQUI | Guillote | 01:19:30 | 30 - 39 AÑOS | Santa maria de punilla |
13 | 132 | GIMÉNEZ | Diego Gonzalo | 01:19:58 | 30 - 39 AÑOS | Cruz del Eje |
14 | 139 | ARELLANO | Lucas Gabriel | 01:20:24 | 40 - 49 AÑOS | Maria Rio Seco |
15 | 62 | CRESPO | Luis | 01:20:58 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
16 | 121 | CUELLO | Marcos Luis | 01:21:04 | 30 - 39 AÑOS | Cordoba |
17 | 79 | SERENA | Silvio Ruben | 01:21:20 | 50 - 59 AÑOS | cordoba |
18 | 65 | CAPITANELLI | Emiliano | 01:21:36 | 30 - 39 AÑOS | Cordoba |
19 | 57 | CUELLO | Daniel | 01:22:45 | 30 - 39 AÑOS | cosquin |
20 | 105 | CAPONIGRO | Mariano | 01:22:54 | 30 - 39 AÑOS | Cosquín |
21 | 88 | GAYDOU | Martin | 01:24:23 | 40 - 49 AÑOS | La falda |
22 | 59 | ECHENIQUE | Marcos | 01:24:49 | 20 - 29 AÑOS | Rio Ceballos |
23 | 58 | ARAVENA CATALDO | Jorge Ignacio | 01:25:55 | 30 - 39 AÑOS | Córdoba |
24 | 84 | FONSECA | Diego | 01:26:20 | 40 - 49 AÑOS | Valle Hermoso |
25 | 149 | PASTORINO | Roberto | 01:26:25 | 60 - 69 AÑOS | |
26 | 61 | DI SANTO | Matias | 01:26:36 | 40 - 49 AÑOS | Santiago del Estero |
27 | 117 | ORDÓÑEZ | Esteban | 01:26:55 | 40 - 49 AÑOS | Bialet masse |
28 | 97 | FRANCESCHINI | Nahuel | 01:27:14 | 20 - 29 AÑOS | Cosquin |
29 | 136 | ESTELA | Nicolas | 01:27:31 | 20 - 29 AÑOS | Tanti |
30 | 114 | GORROCHATEGUI | In~Aki | 01:27:43 | 18 - 19 AÑOS | Córdoba capital |
31 | 78 | SUAREZ | Gustavo | 01:27:49 | 40 - 49 AÑOS | Santa María de punilla |
32 | 75 | ARIZA | Juan Manuel | 01:29:27 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
33 | 68 | RIOS | Victor Basilio | 01:29:59 | 40 - 49 AÑOS | Unquillo |
34 | 153 | NEGRETE | Rodrigo | 01:31:25 | 30 - 39 AÑOS | Cba |
35 | 60 | DEALBERA | Leonel Ramiro | 01:32:10 | 20 - 29 AÑOS | Cordoba |
36 | 56 | TORANZO | Norberto | 01:32:23 | 40 - 49 AÑOS | la calera |
37 | 124 | LA CHINA | Mariano Oscar | 01:33:26 | 40 - 49 AÑOS | Alta gracia |
38 | 83 | ROBLEDO | Gustavo | 01:33:40 | 50 - 59 AÑOS | Cosquin |
39 | 151 | ZORZONI | Gerardo | 01:33:49 | 30 - 39 AÑOS | Cordoba |
40 | 137 | GASTIAZORO | Rodolfo | 01:34:14 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
41 | 81 | VIDAL | Emiliano | 01:34:14 | 40 - 49 AÑOS | Cosquin |
42 | 133 | BARRA | Franco Alfredo | 01:34:15 | 40 - 49 AÑOS | Mendiolaza |
43 | 67 | MORILLO | Carlos Antonio | 01:34:48 | 30 - 39 AÑOS | Cosquin |
44 | 150 | OLIVA | Mario Jorge | 01:35:22 | 50 - 59 AÑOS | Córdoba |
45 | 108 | CHANQUIA | Carlos | 01:41:13 | 50 - 59 AÑOS | CORDOBA |
46 | 135 | AGUIRRE | José | 01:41:44 | 30 - 39 AÑOS | Colonia Caroya |
47 | 74 | BOSSA | Mauricio | 01:41:48 | 50 - 59 AÑOS | Córdoba |
48 | 141 | SOLANA | Javier | 01:42:23 | 40 - 49 AÑOS | Salsipuedes |
49 | 101 | BOLEDA | Eduardo Martin | 01:42:24 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
50 | 76 | LLANES | Julio Cesar | 01:43:32 | 60 - 69 AÑOS | Santa María de Punilla |
51 | 99 | GONZALEZ | Sebastian | 01:44:18 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
52 | 72 | BOASSO | Carlos Mateo | 01:44:52 | 60 - 69 AÑOS | EL TREBOL |
53 | 52 | CUFRE? | Paulo | 01:45:11 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
54 | 144 | VIDELA | Daniel | 01:45:11 | 40 - 49 AÑOS | |
55 | 69 | PAYGES | Agustin | 01:46:52 | 30 - 39 AÑOS | cordoba |
56 | 86 | BARNES | Seba | 01:48:13 | 40 - 49 AÑOS | Cosquín |
57 | 118 | YBARRA | Luis | 01:49:07 | 30 - 39 AÑOS | Córdoba |
58 | 113 | ALDAY | Sebastian | 01:49:30 | 40 - 49 AÑOS | CORDOBA |
59 | 177 | AGUIRRE | JOSE | 01:50:48 | 50 - 59 AÑOS | |
60 | 64 | PALAVECINO | Eduardo | 01:50:58 | 20 - 29 AÑOS | Santa maria de punilla |
61 | 55 | VASQUEZ | Tomas | 01:52:25 | 18 - 19 AÑOS | Cosquin |
62 | 128 | PATIÑO | Lucas | 01:53:21 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
63 | 115 | OLMEDO | Pedro Jose | 01:53:50 | 20 - 29 AÑOS | Córdoba Capital |
64 | 122 | CAÑADAS | Valentín | 01:56:38 | 50 - 59 AÑOS | SANTA FE |
65 | 89 | TORRES | Cesar Dario | 02:02:29 | 30 - 39 AÑOS | Cordoba |
66 | 152 | RIVADEO | César | 02:05:33 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
67 | 116 | FERREIRA | Oscar | 02:06:22 | 40 - 49 AÑOS | Cordoba |
68 | 95 | ROMERO | Mario Nestor | 02:07:57 | 50 - 59 AÑOS | Cordoba |
69 | 127 | MOLINA | Rubén | 02:15:23 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
70 | 100 | SAN MARTIN | Mariano | 02:16:21 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
71 | 109 | CARPIO | Cristian | 02:24:13 | 40 - 49 AÑOS | Córdoba |
FEMENINO | |||||
Categoría: 20 - 29 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 73 | Caro | BRITEZ | 01:44:20 | Salsipuedes |
2 | 111 | Valentina | BARRIONUEVO | 01:53:50 | Cordoba |
3 | 134 | Eugenia | CIFUENTES | 02:07:27 | Córdoba |
Categoría: 30 - 39 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 106 | Eliana Beatriz | LEDESMA | 01:49:55 | Córdoba |
2 | 96 | Fernanda | CASTELLO ROJO | 01:50:48 | Cordoba |
3 | 119 | Mariana | CARAVACA | 01:50:55 | Córdoba |
Categoría: 40 - 49 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 146 | Daniela | RODRIGUEZ | 01:35:42 | Santa maria de punilla |
2 | 155 | Bracamonte | CAROLINA | 01:40:34 | Cordoba |
3 | 51 | Karina Eva | BARRERA COCHA | 01:46:52 | Cosquin |
4 | 142 | Olga Eliana | OLIVA | 01:49:28 | La Falda |
5 | 94 | Carolina | REGGIO | 01:52:20 | santa María de punilla |
6 | 120 | Daniela Alejandra | MONTIVERO | 01:55:00 | Córdoba |
7 | 130 | Sara Isabel | SANCHEZ | 02:36:43 | Cordoba |
Categoría: 50 - 59 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 66 | Stella Maris | LOPEZ | 01:45:18 | Santa María de Punilla |
2 | 104 | Silvia | MENE?NDEZ | 01:52:13 | Cosquín |
3 | 143 | Gabriela | SANCHEZ | 01:55:32 | La Falda |
4 | 123 | Monica Besatriz | ACIAR | 02:00:15 | La Calera |
5 | 110 | Claudia | COLLMAN | 02:06:23 | Cordoba |
6 | 93 | Graciela | ROJO | 02:07:57 | Cordoba |
7 | 138 | Julia Magdalena | LOPEZ | 02:09:45 | Cordoba |
8 | 80 | Sonia Viviana | MADERO | 02:16:07 | Córdoba capital |
MASCULINO | |||||
Categoría: 18 - 19 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 77 | Santiago | MATARRESE | 01:12:46 | Cosquín |
2 | 126 | Nahuel | AOKI | 01:14:21 | Cosquín |
3 | 114 | IÑAki | GORROCHATEGUI | 01:27:43 | Córdoba capital |
4 | 55 | Tomas | VASQUEZ | 01:52:25 | Cosquin |
Categoría: 20 - 29 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 85 | Oscar | GOMEZ | 01:17:34 | Carlos paz |
2 | 59 | Marcos | ECHENIQUE | 01:24:49 | Rio Ceballos |
3 | 97 | Nahuel | FRANCESCHINI | 01:27:14 | Cosquin |
4 | 136 | Nicolas | ESTELA | 01:27:31 | Tanti |
5 | 60 | Leonel Ramiro | DEALBERA | 01:32:10 | Cordoba |
6 | 64 | Eduardo | PALAVECINO | 01:50:58 | Santa maria de punilla |
7 | 115 | Pedro José | OLMEDO | 01:53:50 | Córdoba Capital |
Categoría: 30 - 39 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 154 | Guillermo | DIAZ | 01:06:53 | Agua de Oro |
2 | 145 | Pablo | AREA | 01:11:26 | |
3 | 103 | Renzo Javier | ALTAMIRANO | 01:11:43 | Cosquin |
4 | 98 | Darian | POSADA | 01:13:00 | Cordoba/bialet masse |
12 | 140 | Rodrigo | ARIAS | 0,05460648 | Sinsacate |
5 | 70 | Guillote | MUBARQUI | 01:19:30 | Santa maria de punilla |
6 | 132 | Diego Gonzalo | GIMÉNEZ | 01:19:58 | Cruz del Eje |
7 | 121 | Marcos Luis | CUELLO | 01:21:04 | Cordoba |
8 | 65 | Emiliano | CAPITANELLI | 01:21:36 | Cordoba |
9 | 57 | Daniel | CUELLO | 01:22:45 | cosquin |
10 | 105 | Mariano | CAPONIGRO | 01:22:54 | Cosquín |
11 | 58 | Jorge Ignacio | ARAVENA CATALDO | 01:25:55 | Córdoba |
13 | 153 | Rodrigo | NEGRETE | 01:31:25 | Cba |
14 | 151 | Gerardo | ZORZONI | 01:33:49 | Cordoba |
15 | 67 | Carlos Antonio | MORILLO | 01:34:48 | Cosquin |
16 | 135 | José | AGUIRRE | 01:41:44 | Colonia Caroya |
17 | 69 | Agustin | PAYGES | 01:46:52 | cordoba |
18 | 118 | Luis | YBARRA | 01:49:07 | Córdoba |
19 | 89 | Ce?Sar Dario | TORRES | 02:02:29 | Cordoba |
Categoría: 40 - 49 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 90 | Maxi | BARREIRA | 01:07:54 | Cosquín |
2 | 71 | Antonio | VERA | 01:10:28 | Jesus Maria |
3 | 125 | Sergio David | ROMERO BRAVO | 01:16:24 | Tanti |
4 | 139 | Lucas Gabriel | ARELLANO | 01:20:24 | Maria Rio Seco |
5 | 62 | Luis | CRESPO | 01:20:58 | Cordoba |
6 | 88 | Martin | GAYDOU | 01:24:23 | La falda |
7 | 84 | Diego | FONSECA | 01:26:20 | Valle Hermoso |
8 | 61 | Matias | DI SANTO | 01:26:36 | Santiago del Estero |
9 | 117 | Esteban | ORDÓÑEZ | 01:26:55 | Bialet masse |
10 | 78 | Gustavo | SUAREZ | 01:27:49 | Santa María de punilla |
11 | 75 | Juan Manuel | ARIZA | 01:29:27 | Cordoba |
12 | 68 | Vi?Ctor Basilio | RIOS | 01:29:59 | Unquillo |
13 | 56 | Norberto | TORANZO | 01:32:23 | la calera |
14 | 124 | Mariano Oscar | LA CHINA | 01:33:26 | Alta gracia |
15 | 137 | Rodolfo | GASTIAZORO | 01:34:14 | Cordoba |
16 | 81 | Emiliano | VIDAL | 01:34:14 | Cosquin |
17 | 133 | Franco Alfredo | BARRA | 01:34:15 | Mendiolaza |
18 | 141 | Javier | SOLANA | 01:42:23 | Salsipuedes |
19 | 101 | Eduardo Martin | BOLEDA | 01:42:24 | Cordoba |
20 | 99 | Sebastian | GONZALEZ | 01:44:18 | Córdoba |
21 | 52 | Paulo | CUFRE | 01:45:11 | Córdoba |
22 | 144 | Daniel | VIDELA | 01:45:11 | |
23 | 86 | Seba | BARNES | 01:48:13 | Cosquín |
24 | 113 | Sebastian | ALDAY | 01:49:30 | CORDOBA |
25 | 128 | Lucas | PATIÑO | 01:53:21 | Córdoba |
26 | 152 | César | RIVADEO | 02:05:33 | Córdoba |
27 | 116 | Oscar | FERREIRA | 02:06:22 | Cordoba |
28 | 127 | Rubén | MOLINA | 02:15:23 | Córdoba |
29 | 100 | Mariano | SAN MARTIN | 02:16:21 | Córdoba |
30 | 109 | Cristia?N | CARPIO | 02:24:13 | Córdoba |
Categoría: 50 - 59 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 79 | Silvio Ruben | SERENA | 01:21:20 | cordoba |
2 | 83 | Gustavo | ROBLEDO | 01:33:40 | Cosquin |
3 | 150 | Mario Jorge | OLIVA | 01:35:22 | Córdoba |
4 | 108 | Carlos | CHANQUIA | 01:41:13 | CORDOBA |
5 | 74 | Mauricio | BOSSA | 01:41:48 | Córdoba |
6 | 177 | JOSE | AGUIRRE | 01:50:48 | |
7 | 122 | Valentín | CAÑADAS | 01:56:38 | SANTA FE |
8 | 95 | Mario Nestor | ROMERO | 02:07:57 | Cordoba |
Categoría: 60 - 69 AÑOS | |||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Finish | Ciudad |
1 | 149 | Roberto | PASTORINO | 01:26:25 | |
2 | 76 | Julio Cesar | LLANES | 01:43:32 | Santa María de Punilla |
3 | 72 | Carlos Mateo | BOASSO | 01:44:52 | EL TREBOL |
FEMENINO HASTA 39 AÑOS | |||||
POSICIION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | CIUDAD |
1 | 320 | CORTADI | Carolina | 00:45:42 | Santa maria de punilla |
2 | 206 | CARRIZO | Maria | 00:46:14 | cordoba |
3 | 385 | OCHOA | Rocio Nicolle | 00:47:29 | Santa maria de punilla |
4 | 317 | GOMEZ | Wanda | 00:47:57 | La falda |
5 | 329 | MALLEA | Maria Salome | 00:48:01 | Cosquín |
6 | 395 | OLIVA | Maria Eugenia | 00:49:25 | Córdoba |
7 | 325 | DECARLI | Johana | 00:49:29 | Santa María de Punilla |
8 | 356 | LLOVERAS | VICTORIA | 00:49:41 | Villa del Totoral |
9 | 311 | MERLOS | Laura | 00:49:43 | Santa María de Punilla |
10 | 212 | LEYRIA | Monica | 00:50:32 | cosquin |
11 | 336 | DEL RIO | Nadia | 00:50:39 | Cosquin |
12 | 389 | ARNAUDO | Gala | 00:51:14 | Cosq |
13 | 315 | MORAGUES PIZZIO | Rosalyn | 00:52:08 | Cordoba |
14 | 312 | GOLDMAN | Maria Belen | 00:52:40 | Cordoba |
15 | 214 | MONTOYA | Luciana Nahir | 00:52:47 | Villa santa cruz del lago |
16 | 333 | HERRERA | Vanina Araceli | 00:53:10 | Córdoba capital |
17 | 257 | GUIO BUSTAMANTE | Ayelen | 00:53:31 | Cordoba |
18 | 201 | ABAN | Luciana | 00:53:38 | Cordoba |
19 | 292 | VEGA | Nora Andrea | 00:54:04 | Salsipuedes |
20 | 295 | SANCHEZ | Cecilia Alejandra | 00:54:18 | Cordoba |
21 | 352 | BARRIONUEVO | Julieta | 00:54:40 | Santa María de Punilla |
22 | 316 | GUATROCHI | Macarena | 00:59:44 | Capital |
23 | 322 | AMANTE | Samantha | 01:00:24 | Villa Carlos paz |
24 | 362 | SORIA | Nadina Esperanza Yazmin | 01:01:10 | Córdoba |
25 | 324 | NICOLATO | Noelia | 01:01:31 | Villa Carlos Paz |
26 | 289 | DULCE | Andrea | 01:01:42 | Cosquin |
27 | 376 | PONCE | Sonia Liliana | 01:02:27 | Los Cocos |
28 | 218 | BRUNETTI | Agostina Macarena | 01:02:40 | Cordoba |
29 | 208 | AGUSTINA | Videla | 01:02:45 | Córdoba |
30 | 272 | GUGLIOTTA | Paola | 01:02:58 | Santa María de Punilla |
31 | 262 | MARTINEZ | Adelaida | 01:03:08 | cordoba |
32 | 369 | PRANAITIS | Natalia | 01:04:25 | Cosquin |
33 | 340 | MOYANOO | Zenaida | 01:04:27 | Villa Carlos Paz |
34 | 280 | RIVERO | Romina Soledad | 01:04:53 | ALMAFUERTE |
35 | 264 | GOMEZ CAMARGO | Carolina | 01:05:14 | Cordoba |
36 | 364 | OVANDO RAMOS | Vanesa Andrea | 01:05:33 | Cordoba |
37 | 342 | MAMANI | Noelia | 01:10:24 | Córdoba capital |
38 | 107 | ZARATE | EUGENIA | 01:25:29 | Villa del Totoral |
FEMENINO 40 A MAS AÑOS | |||||
POSICIION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | CIUDAD |
1 | 222 | IBARRA | Lucrecia | 00:48:52 | santa maria de punilla |
2 | 347 | SCHALBETTER | Liliana | 00:50:32 | Santa maria |
3 | 258 | BUSTAMANTE | Fernanda | 00:51:34 | Cordoba |
4 | 371 | KRUTTI | Carolina | 00:52:04 | rio ceballos |
5 | 332 | RAMIREZ | Carolina | 00:52:49 | Córdoba |
6 | 209 | MOLINA | Maria Fernanda | 00:53:23 | Córdoba capital |
7 | 370 | MERCADO | Cecilia | 00:54:43 | Cosquin |
8 | 224 | LUQUE | Liliana | 00:55:32 | Pilar/Santa María de punilla |
9 | 365 | HERRERA | Mirna Verónica | 00:55:55 | Córdoba capital |
10 | 284 | NUÑEZ | Mariana Elizabeth | 00:56:31 | CORDOBA |
11 | 338 | CASTRO | VERONICA | 00:57:02 | Cordoba |
12 | 251 | GUERRA | Roxana | 00:59:59 | Córdoba |
13 | 260 | MEDINA | Gladys | 01:01:21 | Villa Carlos Paz |
14 | 373 | SÁNCHEZ | Vilma | 01:01:23 | Córdoba |
15 | 265 | CAMARGO | Luisina | 01:03:16 | UNQUILLO |
16 | 228 | ZALAZAR | Erica | 01:06:00 | ValleHermoso |
17 | 303 | QUINTEROS | Maria Eugenia | 01:09:08 | Córdoba Capital |
18 | 368 | MALIZIA | Gabriela | 01:18:15 | Santo Tomé |
19 | 331 | MARINI | Gabriela | 01:26:24 | Cordoba |
20 | 307 | CONFORTO | Maria Veronica | 01:26:25 | Santa María de Punilla |
21 | 351 | GONZALEZ | Monica Edith | 01:28:42 | CORDOBA |
MASCULINO HASTA 39 AÑOS | |||||
POSICIION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | CIUDAD |
1 | 360 | HURTADO | Eduardo Jose | 00:30:58 | Cosquin |
2 | 288 | BELTRAMO | Benjamin | 00:32:55 | Santa maria |
3 | 290 | VAIARINI | Ivan | 00:33:09 | Santa María de Punilla |
4 | 299 | GONZALEZ | Jose Ignacio | 00:33:14 | Cosquin |
5 | 391 | AMARILLO | Leonardo Lihuen | 00:34:50 | Santa maria de punilla |
6 | 271 | HERRERA | Nataniel Angel Raul | 00:35:04 | Santa María de punilla |
7 | 309 | GONZALEZ | Luciani Federico | 00:35:24 | Cosquín |
8 | 321 | GOMEZ | Agustin | 00:35:53 | Cosquin |
9 | 401 | MAIZAREZ | Franco Daniel | 00:36:11 | Cosquín |
10 | 363 | HERRERA | Isaac | 00:36:17 | Córdoba |
11 | 296 | NIETO | Gaston Gonzalo | 00:36:27 | Cosquín |
12 | 399 | DIP | Lucas | 00:36:27 | Cosquin |
13 | 298 | PAREDES | Alexis Gonzalo | 00:36:48 | Santa María de punilla |
14 | 297 | MURUA ONZAGA | Julian | 00:37:08 | Santa María de Punilla |
15 | 396 | GENTILLI | Matias | 00:37:23 | Villa Carlos Paz |
16 | 366 | ORTEGA | Lautaro Nahuel | 00:37:45 | La falda cordoba |
17 | 387 | MARELLI | Santiago | 00:38:03 | Santa Maria de punilla |
18 | 392 | DIGON ARIZA | Franco Emmanuel | 00:38:28 | Santa maria de punilla |
19 | 393 | AGÜERO | Claudio Fernando | 00:39:27 | Santa maria de punilla |
20 | 446 | CALDERON | Tiagho | 00:39:32 | Cosquin |
21 | 388 | MARELLI | Gaston | 00:39:46 | Villa Carlos Paz |
22 | 354 | DIGON | Samuel | 00:40:04 | Córdoba |
23 | 219 | LUDUEÑA | Leonardo | 00:40:08 | Arroyito |
24 | 204 | TAMBURINI | Gino Luis | 00:40:23 | cosquin |
25 | 374 | CAMPO | Emanuel | 00:42:14 | Cordoba |
26 | 269 | SEBILAN | Emanuel | 00:42:19 | Rosario |
27 | 398 | MOYANO | Walter Maximo | 00:42:34 | Cosquin |
28 | 318 | CABRERA BULACIO | Santiago | 00:42:41 | Villa Allende |
29 | 221 | ALTAMIRANO | Gaspar | 00:43:13 | tanti |
30 | 261 | LOPEZ | Vicente | 00:43:33 | cosquin |
31 | 327 | OCHOA | Matias | 00:44:05 | Cosquin |
32 | 313 | OYARZABAL | Gaspar | 00:44:09 | Córdoba |
33 | 211 | LAZARTE | Simon Alan | 00:44:12 | Cosquín |
34 | 283 | CUEVAS | Rodolfo | 00:44:26 | Cordoba |
35 | 287 | PORCEL | Hernan | 00:46:09 | Córdoba |
36 | 400 | CHANQUIA | Santiago | 00:46:33 | Santa Maria |
37 | 279 | SEGOVIA HIDALGO | Enzo Ruben | 00:47:07 | Santa maria de punilla |
38 | 267 | ESCALANTE | Augusto Joaquin | 00:47:21 | CÓRDOBA |
39 | 335 | NATALES | Eber | 00:47:42 | Córdoba |
40 | 294 | SALAS | Gonzalo | 00:47:46 | Santa María de Punilla |
41 | 328 | OCHOA LUJAN | Tiago | 00:48:10 | Cosquin |
42 | 301 | VILLAZON | Nicolas Alejo | 00:48:15 | Córdoba |
43 | 310 | CASAROTTO | Pablo | 00:48:24 | Córdoba |
44 | 293 | FARIAS | Ivan | 00:48:55 | Salsipuedes |
45 | 268 | ARGUELLO | Pablo Cesar | 00:48:58 | Cordoba |
46 | 275 | OCHOA | Emmanuel | 00:49:31 | La calera |
47 | 377 | SLOBODSKY | Alejandro | 00:50:04 | Córdoba |
48 | 397 | TAPIA | Angelica Beatriz | 00:50:07 | Almafuerte Córdoba |
49 | 319 | SEMERIA | Leonardo | 00:50:38 | Santa María de Punilla |
50 | 378 | RAGAZZINI | Hugo | 00:50:44 | Cordoba |
51 | 203 | BAZAN | Miguel Alejandro | 00:51:45 | Cordoba |
52 | 215 | MEYER | Carlos | 00:53:14 | Villa Carlos paz |
53 | 276 | SUAREZ ARTAZA | Facundo | 00:57:15 | La calera |
54 | 270 | FUENTES | Martin | 00:57:31 | Almafuerte |
55 | 381 | FASULO | Rodrigo | 00:57:38 | Cordoba |
56 | 358 | VILLAGRAM | Juan Ignacio | 00:58:17 | Cordoba |
57 | 348 | OLMOS | Javier | 00:59:33 | Salsipuedes |
58 | 281 | DE UDAETA | Andres Fabian | 00:59:36 | almafuerte |
59 | 282 | SOUTADET | Aaron Jose | 00:59:43 | Cordoba Capital |
60 | 278 | ALTAMIRANO | Marcelo Exequiel | 01:00:14 | Cosquín |
61 | 361 | SORIA | Lucas Germán | 01:00:55 | Cordoba |
62 | 346 | PEDERNERA | Fernando | 01:01:19 | Mendiolaza |
63 | 259 | FERRERO | David Adrian | 01:01:38 | Córdoba |
64 | 217 | MOREIRA | Manuel | 01:02:40 | Cordoba |
65 | 302 | CESANO | Manuel | 01:08:24 | Córdoba |
66 | 337 | DIAZ | CLAUDIO | 01:25:29 | Cordoba |
MASCULINO 40 A MAS AÑOS | |||||
POSICIION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | CIUDAD |
1 | 326 | HURTADO | Sebastian | 00:34:07 | Cosquín |
2 | 229 | ESCOBEDO | Fabio Marcelo | 00:38:15 | Cordoba |
3 | 386 | OCHOA | Ariel | 00:40:25 | Santa maria de punilla |
4 | 223 | MERINL | Pablo | 00:40:31 | Santa María de punilla |
5 | 375 | SOSA | Jose | 00:40:47 | Saldan |
6 | 372 | ALTAMIRANO | Pedro Alejandro | 00:41:27 | Tanti |
7 | 390 | LARDONE | Sergio | 00:41:55 | San Antonio |
