5K
10K
21K
Femenino | |||||||
Pos. | Dosal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Localidad | Edad | Tiempo | Dist. |
1 | 318 | Garcia Brenda Daiana | Fem | Santa Rosa la pampa | 31 | 0:27:37 | 5K |
2 | 218 | Firmapaz Luciana | Fem | Trenque Lauquen | 37 | 0:28:00 | 5K |
3 | 206 | Perez, María de los Angeles | Fem | Trenel | 32 | 0:29:53 | 5K |
4 | 205 | CÁRDENAS CARLA BELÉN | Fem | Rio Gallegos | 31 | 0:29:59 | 5K |
5 | 301 | Caro Chaves | Fem | San Nicolás De Los Arro | 47 | 0:30:01 | 5K |
6 | 352 | Sadir Ana | Fem | Capital Córdoba | 47 | 0:31:00 | 5K |
7 | 352 | Sadir Ana | Fem | Córdoba | 47 | 0:31:25 | 5K |
8 | 355 | Yamila iríarte | Fem | Córdoba | 27 | 0:32:45 | 5K |
9 | 350 | vivina sbolci | Fem | villa del totoral | 43 | 0:33:06 | 5K |
10 | 311 | Aguirre Maira | Fem | Coronel Rosales | 30 | 0:33:44 | 5K |
11 | 203 | Suarez Beatriz | Fem | Mercedes. Buenos Aire | 39 | 0:36:17 | 5K |
12 | 322 | Pérez Gimena | Fem | Sta Rosa | 30 | 0:36:48 | 5K |
13 | 312 | Cordoba paola romina | Fem | Punta alta | 34 | 0:37:37 | 5K |
14 | 302 | Odera Maria Soledad | Fem | Cordoba Capital | 43 | 0:37:53 | 5K |
15 | 348 | Fossatti Carimi | Fem | Bialet Masse | 37 | 0:38:04 | 5K |
16 | 338 | Paola Rodriguez | Fem | Cordoba | 45 | 0:38:17 | 5K |
17 | 309 | Vanesa saldaña | Fem | Villa Mercedes | 36 | 0:39:16 | 5K |
18 | 319 | Perez Romina | Fem | Santa Rosa | 37 | 0:39:49 | 5K |
19 | 333 | Hofstetter Andrea Yanina | Fem | La falda /Cordoba | 47 | 0:39:55 | 5K |
20 | 334 | Correa Ada Leticia | Fem | La falda/ Cordoba | 52 | 0:40:42 | 5K |
21 | 310 | Mancinelli sandra gabriela | Fem | Punta Alta | 46 | 0:40:50 | 5K |
22 | 335 | Elsa Rosa Rodriguez | Fem | La falda /Cordoba | 53 | 0:40:52 | 5K |
23 | 316 | Garcia Yanina | Fem | La pampa | 33 | 0:42:36 | 5K |
24 | 330 | Rios Sandra | Fem | Cutralcó | 25 | 0:46:06 | 5K |
25 | 304 | Monica Liria Curi | Fem | Santa Fe | 50 | 0:46:35 | 5K |
26 | 324 | Giufrida Leticia | Fem | Cutral-co | 41 | 0:48:39 | 5K |
27 | 325 | Dela fuente alexia | Fem | Cutral-co | 12 | 0:52:20 | 5K |
28 | 329 | Rodriguez noelia | Fem | Cutral co | 37 | 1:00:00 | 5K |
Masculino | |||||||
Pos. | Dosal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Localidad | Edad | Tiempo | Dist. |
1 | 349 | Reynoso Exequiel | Masc | Villa Carlos paz | 22 | 0:17:59 | 5K |
2 | 349 | Reynoso Exequiel | Masc | Villa Carlos paz | 22 | 0:18:03 | 5K |
3 | 207 | Leonardo Ludueña | Masc | Arroyito-Cba | 29 | 0:20:27 | 5K |
4 | 353 | leandro ivan Eidelman | Masc | cordoba | 35 | 0:20:59 | 5K |
5 | 211 | Ulises Machao | Masc | Capital Federal | 31 | 0:21:11 | 5K |
6 | 354 | AMBROGGIO ALFREDO | Masc | CORDOBA | 35 | 0:21:29 | 5K |
7 | 307 | Muñoz Facundo | Masc | Villa Mercedes San Luis | 20 | 0:21:58 | 5K |
8 | 204 | Paya Galeano Fernando | Masc | Posadas | 32 | 0:26:16 | 5K |
9 | 339 | De la fuente daniel | Masc | Cutral-co | 45 | 0:27:27 | 5K |
10 | 208 | Monni Ruben Luis | Masc | Mar del Plata | 47 | 0:28:25 | 5K |
11 | 303 | JAUREGUI, ALEJANDRO | Masc | CORRIENTES | 56 | 0:28:35 | 5K |
12 | 306 | Ledesma Emanuel Gaston | Masc | Villa Mercedes | 37 | 0:29:20 | 5K |
13 | 220 | Cavallin Jorge | Masc | Arroyito, Cordoba | 58 | 0:31:27 | 5K |
14 | 346 | lautaro bazan | Masc | villa del totoral | 21 | 0:33:02 | 5K |
15 | 305 | Diego Dupont | Masc | Santa Fe | 52 | 0:35:00 | 5K |
16 | 356 | Chiesa Maximiliano | Masc | Arroyito | 43 | 0:36:15 | 5K |
17 | 313 | LUNA EMILIANO JORGE | Masc | PUNTA ALTA | 35 | 0:37:37 | 5K |
18 | 344 | Kevin Della Vedova | Masc | Villa Carlos Paz - Cordo | 27 | 1:04:00 | 5K |
General Fem.
General Masc.
Categoría Fem.
Categoría Masc.
Pos. | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Localidad | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 733 | Torres silvina | Fem | San francisco - Cordoba | 45 | 45-49 | 0:43:53 | 10K |
2 | 617 | LUCERO MARIA SOLEDAD | Fem | ALTA GRACIA - Cordoba | 31 | 30-34 | 0:47:37 | 10K |
3 | 515 | Lopez Julia | Fem | Cordoba | 55 | 55-59 | 0:51:04 | 10K |
4 | 519 | Triviño Ines. | Fem | Las Heras,santa cruz. | 45 | 45-49 | 0:52:35 | 10K |
5 | 757 | Valdez, Abigail Pricila | Fem | Cañada de Luque | 24 | 20-24 | 0:52:50 | 10K |
6 | 764 | Oviedo jimena | Fem | Laboulaye | 35 | 35-39 | 0:53:02 | 10K |
7 | 759 | Pucheta Silvina natalia | Fem | Villa del Totoral | 35 | 35-39 | 0:53:03 | 10K |
8 | 765 | Diaz Teresa Haydee | Fem | Villa Gral. Belgrano Calamuch | 63 | 60-64 | 0:57:00 | 10K |
9 | 758 | Anabela Alejandra Ordoñez | Fem | Villa del Totoral | 37 | 35-39 | 0:57:30 | 10K |
10 | 714 | sandra reynoso | Fem | villa mercedes | 52 | 50-54 | 0:59:02 | 10K |
11 | 715 | Videla Carina | Fem | Villa Mercedes | 45 | 45-49 | 0:59:54 | 10K |
12 | 775 | Caracuel Viviana | Fem | Villa Carlos Paz | 32 | 30-34 | 1:00:01 | 10K |
13 | 740 | Boniardi Natalia edith | Fem | Avellaneda | 41 | 40-44 | 1:00:26 | 10K |
14 | 745 | Tami Oviedo | Fem | Cordoba | 41 | 40-44 | 1:01:00 | 10K |
15 | 746 | Cecilia zarate | Fem | Cordoba | 39 | 35-39 | 1:01:00 | 10K |
16 | 711 | López Laura Verito | Fem | Villa Mercedes | 32 | 30-34 | 1:01:27 | 10K |
17 | 814 | María Belén Simonián | Fem | Alta Gracia | 30 | 30-34 | 1:01:32 | 10K |
18 | 602 | Silvia Pucci | Fem | Chos Malal | 52 | 50-54 | 1:01:42 | 10K |
19 | 708 | Rocha Lucia Laura | Fem | Villa Mercedes San Luis | 33 | 30-34 | 1:01:44 | 10K |
20 | 723 | Altamura Daiana | Fem | Buenos Aires | 29 | 25-29 | 1:02:37 | 10K |
21 | 713 | Cabral Monica | Fem | Villa Mercedes san luis | 41 | 40-44 | 1:03:15 | 10K |
22 | 600 | Arce Ruth | Fem | Córdoba | 41 | 40-44 | 1:03:59 | 10K |
23 | 718 | CURTO EMILIANA | Fem | San Luís Villa Mercedes | 35 | 35-39 | 1:04:51 | 10K |
24 | 623 | Villarroel Sofia | Fem | CORDOBA | 33 | 30-34 | 1:05:28 | 10K |
25 | 501 | Raffaeli Patricia | Fem | Córdoba | 51 | 50-54 | 1:05:51 | 10K |
26 | 601 | Marianne Parada | Fem | Chos Malal | 31 | 30-34 | 1:06:27 | 10K |
27 | 732 | Fuentes leticia | Fem | Cutral-co | 39 | 35-39 | 1:09:10 | 10K |
28 | 779 | Aguilar, María Antonela | Fem | Pergamino | 27 | 25-29 | 1:13:55 | 10K |
29 | 507 | Wedekamper gladis Aide | Fem | Jardín América | 61 | 60-64 | 1:15:54 | 10K |
30 | 635 | Guerra Roxana Karina | Fem | Córdoba | 44 | 40-44 | 1:15:55 | 10K |
31 | 729 | Labadie silvia | Fem | Plaza huincul | 49 | 45-49 | 1:18:00 | 10K |
32 | 725 | Ivana Paola similan | Fem | Santa Rosa | 36 | 35-39 | 1:23:28 | 10K |
33 | 730 | Rosas mara | Fem | Cutral-co | 36 | 35-39 | 1:24:07 | 10K |
34 | 621 | Astrada maria | Fem | Córdoba | 27 | 25-29 | 1:30:06 | 10K |
35 | 611 | Rosell Alicia Noemi | Fem | Balvanera (CABA) | 63 | 60-64 | 1:51:50 | 10K |
Pos. | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Localidad | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 638 | Vivas Pariani Gabriel Agustín | Masc | Río cuarto | 22 | 20-24 | 0:36:54 | 10K |
2 | 615 | Campana jose | Masc | Almafuerte | 41 | 40-44 | 0:37:29 | 10K |
3 | 701 | Diaz Alejandro | Masc | Río Cuarto | 24 | 20-24 | 0:38:50 | 10K |
4 | 626 | Pereyra Daniel | Masc | Caleta Olivia Santa Cruz | 38 | 35-39 | 0:41:20 | 10K |
5 | 783 | Tomas Plaini | Masc | Cañada de Gomez | 19 | 13-19 | 0:42:59 | 10K |
6 | 620 | Gomez Espinola Juan Carlos | Masc | Capital federal | 50 | 50-54 | 0:43:05 | 10K |
7 | 763 | Agustín Gómez | Masc | Cosquín | 13 | 13-19 | 0:43:32 | 10K |
8 | 742 | Armenante Damián | Masc | Córdoba | 45 | 45-49 | 0:44:00 | 10K |
9 | 614 | Fernando Mion | Masc | Córdoba | 34 | 30-34 | 0:45:34 | 10K |
10 | 748 | JUAN ALEXIS TOLEDO | Masc | Caleta Olivia | 33 | 30-34 | 0:46:55 | 10K |
11 | 781 | Plaini Claudio | Masc | Cañada de Gomez | 59 | 55-59 | 0:46:58 | 10K |
12 | 636 | ESCOBEDO FABIO MARCELO | Masc | CORDOBA CAPITAL | 48 | 45-49 | 0:47:08 | 10K |
13 | 776 | ROMERO DANIEL EDUARDO | Masc | Córdoba | 44 | 40-44 | 0:47:15 | 10K |
14 | 751 | Aprile Lautaro | Masc | Córdoba | 30 | 30-34 | 0:47:19 | 10K |
15 | 752 | Ferreyra Marcos | Masc | Córdoba | 32 | 30-34 | 0:47:28 | 10K |
16 | 721 | Giménez Santiago | Masc | Villa Mercedes | 44 | 40-44 | 0:47:39 | 10K |
17 | 755 | Claudio Rafael Diaz | Masc | Villa Totoral - Cordoba | 39 | 35-39 | 0:48:27 | 10k |
18 | 727 | Milano Damián Oscar | Masc | Santa Rosa | 46 | 45-49 | 0:48:41 | 10K |
19 | 627 | Geller Javier | Masc | Caleta Olivia | 48 | 45-49 | 0:49:36 | 10K |
20 | 773 | Arguello Nahuel | Masc | Córdoba | 32 | 30-34 | 0:51:34 | 10K |
21 | 741 | CONTRERAS, Daniel | Masc | CORDOBA | 54 | 50-54 | 0:51:49 | 10K |
22 | 750 | Casarotto Pablo | Masc | Cordoba | 32 | 30-34 | 0:52:13 | 10K |
23 | 738 | Dominguez Miguel Angel | Masc | Tanti | 54 | 50-54 | 0:52:43 | 10K |
24 | 771 | Facundo Gonzalez | Masc | Alta gracia | 25 | 25-29 | 0:53:55 | 10K |
25 | 604 | Soria Juan Marcelo | Masc | Córdoba | 40 | 40-44 | 0:54:11 | 10K |
26 | 761 | Pablo argüello | Masc | Cordoba | 38 | 35-39 | 0:54:26 | 10K |
27 | 782 | Godoy Matias | Masc | Villa mercedes | 38 | 35-39 | 0:54:33 | 10K |
28 | 624 | Ezequiel Gómez Torino | Masc | Córdoba capital | 25 | 25-29 | 0:54:55 | 10K |
29 | 618 | Bicecci Julio Cesar | Masc | Cañada Rosquin | 51 | 50-54 | 0:55:44 | 10K |
30 | 734 | LUCERO JOSE LUIS | Masc | ALTA GRACIA | 57 | 55-59 | 0:56:56 | 10K |
31 | 756 | Díaz Daniel Alejandro | Masc | Villa del Totoral Córdoba | 49 | 45-49 | 0:56:59 | 10K |
32 | 603 | Tealdi Lucas | Masc | Córdoba | 38 | 35-39 | 0:58:32 | 10K |
33 | 520 | Ramos José Luis | Masc | Formosa | 50 | 50-54 | 0:59:00 | 10K |
34 | 774 | Nieto Sebastián | Masc | Villa Carlos Paz | 34 | 30-34 | 0:59:27 | 10K |
35 | 702 | Coronel gabriel | Masc | Villa Mercedes | 20 | 20-24 | 0:59:34 | 10K |
36 | 512 | González Daniel Antonio | Masc | Cordoba - capital | 40 | 40-44 | 1:00:04 | 10K |
37 | 608 | Torres Parrello Javier | Masc | Córdoba | 35 | 35-39 | 1:01:00 | 10K |
38 | 619 | Villazón Nicolás Alejo | Masc | Córdoba | 26 | 25-29 | 1:01:03 | 10K |
39 | 514 | Verón Martin | Masc | Cordoba | 52 | 50-54 | 1:01:11 | 10K |
40 | 778 | Guglielmone menoni alvaro javi | Masc | Corrientes Capital | 40 | 40-44 | 1:01:13 | 10K |
41 | 735 | Eduardo Odorizzi | Masc | Córdoba | 38 | 35-39 | 1:04:42 | 10K |
42 | 622 | Rodrigo Grynblat | Masc | Córdoba | 42 | 40-44 | 1:05:28 | 10K |
43 | 502 | Buzatto ángel julio Roman | Masc | san nicolas | 38 | 35-39 | 1:09:00 | 10K |
44 | 768 | Ovejero Fuentes Lautaro Ezequi | Masc | Villa Carlos Paz | 19 | 13-19 | 1:17:44 | 10K |
45 | 766 | Arebalo sacha | Masc | Villa Carlos paz | 39 | 35-39 | 1:17:46 | 10K |
Pos. | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Localidad | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 757 | Valdez, Abigail Pricila | Fem | Cañada de Luque | 24 | 20-24 | 0:52:50 | 10K |
1 | 723 | Altamura Daiana | Fem | Buenos Aires | 29 | 25-29 | 1:02:37 | 10K |
2 | 779 | Aguilar, María Antonela | Fem | Pergamino | 27 | 25-29 | 1:13:55 | 10K |
3 | 621 | Astrada maria | Fem | Córdoba | 27 | 25-29 | 1:30:06 | 10K |
1 | 617 | LUCERO MARIA SOLEDAD | Fem | ALTA GRACIA - Cordoba | 31 | 30-34 | 0:47:37 | 10K |
2 | 775 | Caracuel Viviana | Fem | Villa Carlos Paz | 32 | 30-34 | 1:00:01 | 10K |
3 | 711 | López Laura Verito | Fem | Villa Mercedes | 32 | 30-34 | 1:01:27 | 10K |
4 | 814 | María Belén Simonián | Fem | Alta Gracia | 30 | 30-34 | 1:01:32 | 10K |
5 | 708 | Rocha Lucia Laura | Fem | Villa Mercedes San Luis | 33 | 30-34 | 1:01:44 | 10K |
6 | 623 | Villarroel Sofia | Fem | CORDOBA | 33 | 30-34 | 1:05:28 | 10K |
7 | 601 | Marianne Parada | Fem | Chos Malal | 31 | 30-34 | 1:06:27 | 10K |
1 | 764 | Oviedo jimena | Fem | Laboulaye | 35 | 35-39 | 0:53:02 | 10K |
2 | 759 | Pucheta Silvina natalia | Fem | Villa del Totoral | 35 | 35-39 | 0:53:03 | 10K |
3 | 758 | Anabela Alejandra Ordoñez | Fem | Villa del Totoral | 37 | 35-39 | 0:57:30 | 10K |
4 | 746 | Cecilia zarate | Fem | Cordoba | 39 | 35-39 | 1:01:00 | 10K |
5 | 718 | CURTO EMILIANA | Fem | San Luís Villa Mercedes | 35 | 35-39 | 1:04:51 | 10K |
6 | 732 | Fuentes leticia | Fem | Cutral-co | 39 | 35-39 | 1:09:10 | 10K |
7 | 725 | Ivana Paola similan | Fem | Santa Rosa | 36 | 35-39 | 1:23:28 | 10K |
8 | 730 | Rosas mara | Fem | Cutral-co | 36 | 35-39 | 1:24:07 | 10K |
1 | 740 | Boniardi Natalia edith | Fem | Avellaneda | 41 | 40-44 | 1:00:26 | 10K |
2 | 745 | Tami Oviedo | Fem | Cordoba | 41 | 40-44 | 1:01:00 | 10K |
3 | 713 | Cabral Monica | Fem | Villa Mercedes san luis | 41 | 40-44 | 1:03:15 | 10K |
4 | 600 | Arce Ruth | Fem | Córdoba | 41 | 40-44 | 1:03:59 | 10K |
5 | 635 | Guerra Roxana Karina | Fem | Córdoba | 44 | 40-44 | 1:15:55 | 10K |
1 | 733 | Torres silvina | Fem | San francisco - Cordoba | 45 | 45-49 | 0:43:53 | 10K |
2 | 519 | Triviño Ines. | Fem | Las Heras,santa cruz. | 45 | 45-49 | 0:52:35 | 10K |
3 | 715 | Videla Carina | Fem | Villa Mercedes | 45 | 45-49 | 0:59:54 | 10K |
4 | 729 | Labadie silvia | Fem | Plaza huincul | 49 | 45-49 | 1:18:00 | 10K |
1 | 714 | sandra reynoso | Fem | villa mercedes | 52 | 50-54 | 0:59:02 | 10K |
2 | 602 | Silvia Pucci | Fem | Chos Malal | 52 | 50-54 | 1:01:42 | 10K |
3 | 501 | Raffaeli Patricia | Fem | Córdoba | 51 | 50-54 | 1:05:51 | 10K |
1 | 515 | Lopez Julia | Fem | Cordoba | 55 | 55-59 | 0:51:04 | 10K |
1 | 765 | Diaz Teresa Haydee | Fem | Villa Gral. Belgrano Calamuch | 63 | 60-64 | 0:57:00 | 10K |
2 | 507 | Wedekamper gladis Aide | Fem | Jardín América | 61 | 60-64 | 1:15:54 | 10K |
3 | 611 | Rosell Alicia Noemi | Fem | Balvanera (CABA) | 63 | 60-64 | 1:51:50 | 10K |
Pos. | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Localidad | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 783 | Tomas Plaini | Masc | Cañada de Gomez | 19 | 13-19 | 0:42:59 | 10K |
2 | 763 | Agustín Gómez | Masc | Cosquín | 13 | 13-19 | 0:43:32 | 10K |
3 | 768 | Ovejero Fuentes Lautaro Ezequiel | Masc | Villa Carlos Paz | 19 | 13-19 | 1:17:44 | 10K |
1 | 638 | Vivas Pariani Gabriel Agustín | Masc | Río cuarto | 22 | 20-24 | 0:36:54 | 10K |
2 | 701 | Diaz Alejandro | Masc | Río Cuarto | 24 | 20-24 | 0:38:50 | 10K |
3 | 702 | Coronel gabriel | Masc | Villa Mercedes | 20 | 20-24 | 0:59:34 | 10K |
1 | 771 | Facundo Gonzalez | Masc | Alta gracia | 25 | 25-29 | 0:53:55 | 10K |
2 | 624 | Ezequiel Gómez Torino | Masc | Córdoba capital | 25 | 25-29 | 0:54:55 | 10K |
3 | 619 | Villazón Nicolás Alejo | Masc | Córdoba | 26 | 25-29 | 1:01:03 | 10K |
1 | 614 | Fernando Mion | Masc | Córdoba | 34 | 30-34 | 0:45:34 | 10K |
2 | 748 | JUAN ALEXIS TOLEDO | Masc | Caleta Olivia | 33 | 30-34 | 0:46:55 | 10K |
3 | 751 | Aprile Lautaro | Masc | Córdoba | 30 | 30-34 | 0:47:19 | 10K |
4 | 752 | Ferreyra Marcos | Masc | Córdoba | 32 | 30-34 | 0:47:28 | 10K |
5 | 773 | Arguello Nahuel | Masc | Córdoba | 32 | 30-34 | 0:51:34 | 10K |
6 | 750 | Casarotto Pablo | Masc | Cordoba | 32 | 30-34 | 0:52:13 | 10K |
7 | 774 | Nieto Sebastián | Masc | Villa Carlos Paz | 34 | 30-34 | 0:59:27 | 10K |
1 | 626 | Pereyra Daniel | Masc | Caleta Olivia Santa Cruz | 38 | 35-39 | 0:41:20 | 10K |
2 | 755 | Claudio Rafael Diaz | Masc | Villa Totoral - Cordoba | 39 | 35-39 | 0:48:27 | 10k |
3 | 761 | Pablo argüello | Masc | Cordoba | 38 | 35-39 | 0:54:26 | 10K |
4 | 782 | Godoy Matias | Masc | Villa mercedes | 38 | 35-39 | 0:54:33 | 10K |
5 | 603 | Tealdi Lucas | Masc | Córdoba | 38 | 35-39 | 0:58:32 | 10K |
6 | 608 | Torres Parrello Javier | Masc | Córdoba | 35 | 35-39 | 1:01:00 | 10K |
7 | 735 | Eduardo Odorizzi | Masc | Córdoba | 38 | 35-39 | 1:04:42 | 10K |
8 | 502 | Buzatto ángel julio Roman | Masc | san nicolas | 38 | 35-39 | 1:09:00 | 10K |
9 | 766 | Arebalo sacha | Masc | Villa Carlos paz | 39 | 35-39 | 1:17:46 | 10K |
1 | 615 | Campana jose | Masc | Almafuerte | 41 | 40-44 | 0:37:29 | 10K |
2 | 776 | ROMERO DANIEL EDUARDO | Masc | Córdoba | 44 | 40-44 | 0:47:15 | 10K |
3 | 721 | Giménez Santiago | Masc | Villa Mercedes | 44 | 40-44 | 0:47:39 | 10K |
4 | 604 | Soria Juan Marcelo | Masc | Córdoba | 40 | 40-44 | 0:54:11 | 10K |
5 | 512 | González Daniel Antonio | Masc | Cordoba - capital | 40 | 40-44 | 1:00:04 | 10K |
6 | 778 | Guglielmone menoni alvaro javier | Masc | Corrientes Capital | 40 | 40-44 | 1:01:13 | 10K |
7 | 622 | Rodrigo Grynblat | Masc | Córdoba | 42 | 40-44 | 1:05:28 | 10K |
1 | 742 | Armenante Damián | Masc | Córdoba | 45 | 45-49 | 0:44:00 | 10K |
2 | 636 | ESCOBEDO FABIO MARCELO | Masc | CORDOBA CAPITAL | 48 | 45-49 | 0:47:08 | 10K |
3 | 727 | Milano Damián Oscar | Masc | Santa Rosa | 46 | 45-49 | 0:48:41 | 10K |
4 | 627 | Geller Javier | Masc | Caleta Olivia | 48 | 45-49 | 0:49:36 | 10K |
5 | 756 | Díaz Daniel Alejandro | Masc | Villa del Totoral Córdoba | 49 | 45-49 | 0:56:59 | 10K |
1 | 620 | Gomez Espinola Juan Carlos | Masc | Capital federal | 50 | 50-54 | 0:43:05 | 10K |
2 | 741 | CONTRERAS, Daniel | Masc | CORDOBA | 54 | 50-54 | 0:51:49 | 10K |
3 | 738 | Dominguez Miguel Angel | Masc | Tanti | 54 | 50-54 | 0:52:43 | 10K |
4 | 618 | Bicecci Julio Cesar | Masc | Cañada Rosquin | 51 | 50-54 | 0:55:44 | 10K |
5 | 520 | Ramos José Luis | Masc | Formosa | 50 | 50-54 | 0:59:00 | 10K |
6 | 514 | Verón Martin | Masc | Cordoba | 52 | 50-54 | 1:01:11 | 10K |
1 | 781 | Plaini Claudio | Masc | Cañada de Gomez | 59 | 55-59 | 0:46:58 | 10K |
2 | 734 | LUCERO JOSE LUIS | Masc | ALTA GRACIA | 57 | 55-59 | 0:56:56 | 10K |
General Fem.
General Masc.
Categoría Fem.
Categoría Masc.
Pos | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Loc. | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 820 | Aira, Sandra | Femenino | San Francisco | 47 | 45-49 | 1:36:17 | 21K |
2 | 995 | Martinez Mariela andrea | Femenino | Córdoba | 32 | 30-34 | 1:39:43 | 21K |
3 | 983 | Arenas Albarran Sandra Andrea | Femenino | villa mercedes (San Luis | 36 | 35-39 | 2:00:53 | 21K |
4 | 1009 | Cisterna maricel marcela | Femenino | Cosquin | 42 | 40-44 | 2:09:37 | 21K |
5 | 989 | Rosas paola | Femenino | SANTA ROSA | 36 | 35-39 | 2:12:12 | 21K |
6 | 985 | Pedroso Claudia | Femenino | Punta Alta | 41 | 40-44 | 2:13:13 | 21K |
7 | 1010 | Carolina Britez | Femenino | Salsipuedes - Cordoba | 26 | 25-29 | 2:15:52 | 21K |
8 | 807 | Bernahola Romina | Femenino | Cordoba | 34 | 30-34 | 2:16:01 | 21k |
9 | 992 | Magariños Andrea | Femenino | Santa Rosa | 38 | 35-39 | 2:19:21 | 21K |
10 | 1004 | Amaya Eugenia | Femenino | Alta Gracia | 42 | 40-44 | 2:22:09 | 21K |
11 | 803 | Andrea benvenutti | Femenino | Cordoba Córdoba | 31 | 30-34 | 2:24:00 | 21K |
12 | 987 | Abaca Soledad | Femenino | Santa Rosa La Pampa | 34 | 30-34 | 2:24:33 | 21K |
13 | 998 | Vargas natalia del valle | Femenino | Cordoba | 39 | 35-39 | 2:27:11 | 21K |
Pos | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Loc. | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 801 | LEZCANO FERNANDO ARIEL | Masculino | OLIVA - CORDOBA | 44 | 40-44 | 1:31:56 | 21K |
2 | 1007 | Fernandez Del Fabbro Fabricio | Masculino | Rio Cuarto | 31 | 30-34 | 1:32:32 | 21K |
3 | 805 | DEGANO JUAN MANUEL | Masculino | Villa Carlos Paz | 44 | 40-44 | 1:34:37 | 21K |
4 | 802 | ALLIO PABLO | Masculino | Córdoba | 52 | 50-54 | 1:38:41 | 21K |
5 | 1000 | MERLOS Emilio Nicolás | Masculino | Cordoba | 39 | 35-39 | 1:38:43 | 21K |
6 | 999 | Moreno Dario | Masculino | Villa Mercedes San Luis | 47 | 45-49 | 1:38:45 | 21K |
7 | 982 | Pons diego Federico | Masculino | Santiago del Estero capi | 38 | 35-39 | 1:41:33 | 21K |
8 | 1003 | G. Nunes, Heitor | Masculino | Córdoba | 43 | 40-44 | 1:42:16 | 21K |
9 | 905 | Medrano Diego | Masculino | Córdoba | 21 | 17-29 | 1:42:43 | 21K |
10 | 1007 | Nicola mario | Masculino | Santa fe/santa fe | 43 | 40-44 | 1:43:40 | 21K |
11 | 808 | Mario Jerez | Masculino | Cordoba | 37 | 35-39 | 1:46:02 | 21k |
12 | 1001 | LOPEZ LUCAS IGNACIO | Masculino | FORMOSA CAPITAL | 60 | 60-80 | 1:47:54 | 21K |
13 | 993 | López, Jorge mario | Masculino | VILLA DOLORES.CBA | 48 | 45-49 | 1:48:14 | 21K |
14 | 997 | Martin Rodrigo Angel | Masculino | Córdoba | 35 | 35-39 | 1:49:32 | 21K |
15 | 800 | Lang Franco | Masculino | Laboulaye | 17 | 17-29 | 1:50:51 | 21K |
16 | 902 | Manuel adolfo cruseño | Masculino | Villa mercedes | 36 | 35-39 | 1:53:50 | 21K |
17 | 986 | Troncoso Manuel | Masculino | Córdoba Capital | 25 | 17-29 | 1:56:30 | 21K |
18 | 991 | Lazarte Omar Arnaldo | Masculino | Punta Alta | 49 | 45-49 | 1:58:27 | 21K |
19 | 812 | Muñoz omar | Masculino | Santa Rosa | 41 | 40-44 | 1:58:54 | 21K |
20 | 810 | GIULIANI MARIANO | Masculino | Cordoba | 41 | 40-44 | 1:59:25 | 21K |
21 | 817 | Garrigos Javier | Masculino | Córdoba | 36 | 35-39 | 2:02:22 | 21K |
22 | 1006 | Hernandez carlos antonio | Masculino | Bialet massé | 46 | 45-49 | 2:05:34 | 21K |
23 | 811 | Gastón Quevedo | Masculino | Córdoba | 37 | 35-39 | 2:11:26 | 21K |
24 | 996 | Cabral daniel | Masculino | Toay la pampa | 41 | 40-44 | 2:12:56 | 21K |
25 | 813 | Chevez Anibal Alberto | Masculino | Balvanera (CABA) | 75 | 60-80 | 2:21:31 | 21K |
26 | 804 | Amaya Nicolás Manuel | Masculino | Alta Gracia | 36 | 35-39 | 2:22:09 | 21K |
27 | 809 | Claudio villa | Masculino | Santa rosa | 58 | 55-59 | 2:27:34 | 21K |
28 | 988 | Palacio Heredia Matias Adrian | Masculino | Córdoba | 39 | 35-39 | 2:47:24 | 21K |
29 | 980 | Carlos A Gonzalez | Masculino | General Roca Rio Negro | 67 | 60-80 | 3:00:00 | 21K |
Pos | Dorsal | Apellido y Nombre | Sexo | Ciudad/Loc. | Edad | Categ. | Tiempo | Dist. |
1 | 1010 | Carolina Britez | Femenino | Salsipuedes - Cordoba | 26 | 25-29 | 2:15:52 | 21K |
1 | 995 | Martinez Mariela andrea | Femenino | Córdoba | 32 | 30-34 | 1:39:43 | 21K |
2 | 807 | Bernahola Romina | Femenino | Cordoba | 34 | 30-34 | 2:16:01 | 21k |
