4K Categría Fem.
4K Categría Masc.
10K Categría Fem.
10K Categría Masc.
Categ. 4K Femenino | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | CABRERA | YAMILA | 98 | 0:20:03 | ||
2 | RICCA | CONSTANZA | 232 | 0:21:02 | 0:00:58 | 0:00:58 |
3 | CELIZ FISCHER | MORENA | 237 | 0:21:07 | 0:01:03 | 0:00:04 |
4 | MOLINA | ANA LAURA | 343 | 0:22:31 | 0:02:27 | 0:01:24 |
5 | ROLDAN | CLAUDIA ROLDAN | 111 | 0:22:58 | 0:02:54 | 0:00:26 |
6 | BARRIONUEVO | MARIELA DEL VALLE | 282 | 0:23:21 | 0:03:17 | 0:00:22 |
7 | REYNOSO | VANESA | 299 | 0:23:50 | 0:03:46 | 0:00:28 |
8 | ROSSI | GABRIELA EDITH | 313 | 0:24:45 | 0:04:41 | 0:00:54 |
9 | AYALA | CECILIA | 348 | 0:24:46 | 0:04:42 | 0:00:00 |
10 | ROLDAN | SABRINA | 112 | 0:24:56 | 0:04:52 | 0:00:09 |
11 | SAIEG | MARIA NOELIA | 234 | 0:25:03 | 0:04:59 | 0:00:06 |
12 | MARTINEZ | MARCELA | 120 | 0:25:04 | 0:05:00 | 0:00:00 |
13 | CARRIZO | VALERIA | 287 | 0:25:15 | 0:05:11 | 0:00:10 |
14 | RISSO PATRON | MARIA VIRGINIA | 272 | 0:25:21 | 0:05:17 | 0:00:05 |
15 | TORRES | SOFIA | 233 | 0:25:39 | 0:05:35 | 0:00:17 |
16 | ALVARRACIN | GABRIELA | 235 | 0:25:53 | 0:05:49 | 0:00:13 |
17 | SANCHEZ | TALIA | 114 | 0:26:21 | 0:06:17 | 0:00:27 |
18 | BORTOLOTTI | CAMILA | 294 | 0:26:28 | 0:06:24 | 0:00:06 |
19 | FERREYRA | ANA LUCIA | 305 | 0:26:30 | 0:06:26 | 0:00:01 |
20 | NOVARESE | MARIA CECILIA | 270 | 0:26:47 | 0:06:44 | 0:00:17 |
21 | MUNDUTEGUY | MARIA FERNANDA | 315 | 0:26:54 | 0:06:50 | 0:00:06 |
22 | TOLEDO | MIRTA | 252 | 0:27:02 | 0:06:58 | 0:00:07 |
23 | BALMASEDA | MARIA LAURA | 290 | 0:27:53 | 0:07:49 | 0:00:51 |
24 | FERNANDEZ | NATALIA | 334 | 0:27:57 | 0:07:54 | 0:00:04 |
25 | BERNAOLA | ROMINA | 266 | 0:27:59 | 0:07:55 | 0:00:01 |
26 | LEDESMA | MELINA ELIANA | 340 | 0:28:23 | 0:08:19 | 0:00:23 |
27 | DEANGELI | MARIA ANGELES | 131 | 0:28:24 | 0:08:20 | 0:00:00 |
28 | SUAREZ | SILVIA | 129 | 0:28:26 | 0:08:22 | 0:00:01 |
29 | SORIA | NADINA ESPERANZA | 310 | 0:28:40 | 0:08:36 | 0:00:13 |
30 | TARDI | MARIELA | 121 | 0:28:40 | 0:08:36 | |
31 | BORTOLOTTI | SILVANA ANDREA | 304 | 0:28:43 | 0:08:39 | 0:00:02 |
32 | PRONE | MARCELA | 275 | 0:28:45 | 0:08:41 | 0:00:01 |
33 | PALOMEQUE | YANINA | 332 | 0:29:07 | 0:09:03 | 0:00:21 |
34 | LUDUE¥A | GABRIELA ALEJANDRA | 258 | 0:29:12 | 0:09:08 | 0:00:04 |
35 | VILLAGRA TOUS | VICTORIA | 327 | 0:29:22 | 0:09:18 | 0:00:09 |
36 | MARQUEZ | ROCIO | 291 | 0:29:25 | 0:09:21 | 0:00:02 |
37 | SARAVIA | MARIA | 149 | 0:29:27 | 0:09:23 | 0:00:01 |
38 | MOLINA | MELINA | 324 | 0:29:28 | 0:09:24 | 0:00:00 |
39 | BALDONCINI | CAROLINA | 329 | 0:29:36 | 0:09:32 | 0:00:07 |
40 | MATTHEUS | MARIA | 141 | 0:29:38 | 0:09:34 | 0:00:01 |
41 | VERGARA GIL | MARIA DE LA PAZ | 122 | 0:29:43 | 0:09:39 | 0:00:04 |
42 | BECERRA | YANINA ELIANA | 251 | 0:30:04 | 0:10:00 | 0:00:20 |
43 | AGUIRRE | KARINA | 279 | 0:30:18 | 0:10:14 | 0:00:13 |
44 | DRUDI | MELINA CANDELA | 256 | 0:30:21 | 0:10:17 | 0:00:02 |
45 | GUERRA | ROXANA KARINA | 320 | 0:30:31 | 0:10:27 | 0:00:09 |
46 | AYALA | ALEJANDRA | 347 | 0:30:39 | 0:10:35 | 0:00:07 |
47 | OVIEDO | ROCIO | 245 | 0:31:11 | 0:11:07 | 0:00:31 |
48 | BENAVIDEZ | VIOLETA ABIGAIL | 94 | 0:31:21 | 0:11:17 | 0:00:09 |
49 | CORRAL | SOLEDAD | 336 | 0:31:30 | 0:11:26 | 0:00:08 |
50 | BURGOS | DANIELA CAROLINA FER | 339 | 0:31:30 | 0:11:26 | |
51 | VICINI | GUADALUPE | 277 | 0:31:34 | 0:11:30 | 0:00:03 |
52 | BERNAHOLA | FERNANDA | 268 | 0:31:53 | 0:11:49 | 0:00:18 |
53 | RABOZZI ORELO | MARIA JULIETA | 261 | 0:32:10 | 0:12:06 | 0:00:16 |
54 | RUBIANO | VALENTINA | 136 | 0:32:25 | 0:12:21 | 0:00:14 |
55 | SANCHEZ | VILMA | 240 | 0:32:49 | 0:12:45 | 0:00:23 |
56 | LUDUE¥A | MARIA DE LOS ANGELES | 326 | 0:32:55 | 0:12:51 | 0:00:05 |
57 | DORIS | GUERRA | 242 | 0:32:56 | 0:12:52 | 0:00:00 |
58 | SAVIAN | BRENDA | 265 | 0:33:10 | 0:13:06 | 0:00:13 |
59 | MALONE | KARINA | 262 | 0:33:57 | 0:13:53 | 0:00:46 |
60 | DRUETTA | ANABELLA | 259 | 0:33:59 | 0:13:55 | 0:00:01 |
61 | PEDRAZA | LORENA | 286 | 0:33:59 | 0:13:55 | |
62 | MAIONCHI SAWCZ | VALENTINA | 342 | 0:35:30 | 0:15:26 | 0:01:30 |
63 | ROCCHIETTI | LUCIANA | 292 | 0:35:36 | 0:15:32 | 0:00:05 |
64 | GARCIA | DANIELA | 102 | 0:35:40 | 0:15:36 | 0:00:03 |
65 | LUNA | SABRINA | 239 | 0:35:41 | 0:15:37 | 0:00:00 |
66 | COCHA | ANA | 278 | 0:35:45 | 0:15:41 | 0:00:03 |
67 | AMBROSI | AGOSTINA | 273 | 0:37:23 | 0:17:19 | 0:01:37 |
68 | MARINI | GABRIELA | 274 | 0:37:26 | 0:17:22 | 0:00:02 |
69 | VENICA | MARCELA | 244 | 0:37:59 | 0:17:55 | 0:00:32 |
70 | ABBATE | GABRIELA | 95 | 0:39:08 | 0:19:05 | 0:01:09 |
71 | RECALDE | EUGENIA | 101 | 0:39:59 | 0:19:55 | 0:00:50 |
72 | PANIGATTI | ELENA | 243 | 0:40:02 | 0:19:58 | 0:00:02 |
Categ. 4K Masculino | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | ORTEGA | LAUTARO NAHUEL | 284 | 0:14:35 | ||
2 | ROMERO | BRIAN | 337 | 0:14:36 | 0:00:01 | 0:00:01 |
3 | LOPES | ALEJANDRO | 109 | 0:14:48 | 0:00:12 | 0:00:11 |
4 | TORRES | LUCAS | 108 | 0:14:49 | 0:00:13 | 0:00:00 |
5 | FARAONI | FRANCO | 302 | 0:15:53 | 0:01:17 | 0:01:04 |
6 | FACUNDO | MARTINEZ | 255 | 0:17:01 | 0:02:25 | 0:01:08 |
7 | MOLINA | JOSE ESTEBAN | 316 | 0:17:37 | 0:03:01 | 0:00:35 |
8 | BRIASCO | JOAQUIN EMILIANO | 257 | 0:17:38 | 0:03:02 | 0:00:00 |
9 | ESCOBEDO | FABIO | 321 | 0:17:50 | 0:03:14 | 0:00:11 |
10 | SAGRISTANI | KEVIN | 134 | 0:18:01 | 0:03:25 | 0:00:10 |
11 | MARTINEZ | ALEJANDRO | 249 | 0:18:15 | 0:03:39 | 0:00:13 |
12 | VISCARDI GAFF | URIEL | 97 | 0:18:30 | 0:03:54 | 0:00:14 |
13 | LOPEZ | EZEQUIEL | 115 | 0:18:45 | 0:04:09 | 0:00:14 |
14 | EIDELMAN | IVAN | 125 | 0:18:47 | 0:04:11 | 0:00:01 |
15 | AUAD | JORGE MAXIMILIANO | 106 | 0:19:09 | 0:04:33 | 0:00:21 |
16 | CARBALLO | JOAQUIN | 107 | 0:19:11 | 0:04:35 | 0:00:01 |
17 | CUELLO | MARCO | 333 | 0:19:16 | 0:04:40 | 0:00:04 |
18 | GUZMAN | CRISTIAN | 341 | 0:19:23 | 0:04:47 | 0:00:06 |
19 | DIAZ | SANTINO | 113 | 0:19:32 | 0:04:56 | 0:00:08 |
20 | BARRERA | MARTIN | 231 | 0:19:44 | 0:05:08 | 0:00:11 |
21 | CELIZ FISCHER | LAZARO | 236 | 0:19:56 | 0:05:20 | 0:00:11 |
22 | MOCIULSKY | HERNAN DANIEL | 314 | 0:20:00 | 0:05:24 | 0:00:03 |
23 | VERA | GONZALO | 300 | 0:20:03 | 0:05:27 | 0:00:02 |
24 | GONZALEZ | JUANCRUZ | 328 | 0:20:12 | 0:05:36 | 0:00:08 |
25 | GONZALEZ | SEBASTIAN | 117 | 0:20:20 | 0:05:44 | 0:00:07 |
26 | ESPINOSA | JOSE | 138 | 0:20:28 | 0:05:52 | 0:00:07 |
27 | GUGGER | FEDERICO | 140 | 0:20:32 | 0:05:56 | 0:00:03 |
28 | PACHECO | GONZALO | 285 | 0:20:37 | 0:06:01 | 0:00:04 |
29 | CLAVERO | CLAVERO CHRISTIAN TO | 105 | 0:20:42 | 0:06:06 | 0:00:04 |
30 | GARCIA | FERNANDO JOEL | 318 | 0:20:46 | 0:06:10 | 0:00:03 |
31 | TORRES | JOAQUIN | 110 | 0:21:17 | 0:06:41 | 0:00:30 |
32 | PONCE | ENZO | 250 | 0:21:22 | 0:06:46 | 0:00:04 |
33 | BALDASARE | FRANCISCO | 148 | 0:21:33 | 0:06:57 | 0:00:10 |
34 | HEREDIA | TOMAS ALEM | 247 | 0:21:35 | 0:06:59 | 0:00:01 |
35 | IRUSTA | DIEGO FERNANDO | 280 | 0:22:05 | 0:07:29 | 0:00:29 |
36 | PEDRAZA | GERMAN | 338 | 0:22:12 | 0:07:36 | 0:00:06 |
37 | NU¥EZ | HERNAN | 269 | 0:22:44 | 0:08:08 | 0:00:31 |
38 | MUÑOZ | GUSTAVO | 103 | 0:23:00 | 0:08:24 | 0:00:15 |
39 | ESPINDOLA | MILTON | 135 | 0:23:04 | 0:08:28 | 0:00:03 |
40 | RUARTE | CESAR SEBASTIAN | 312 | 0:23:08 | 0:08:32 | 0:00:03 |
41 | QUIROGA | RODRIGO | 118 | 0:23:14 | 0:08:38 | 0:00:05 |
42 | ANDION | IGNACIO | 139 | 0:23:33 | 0:08:57 | 0:00:18 |
43 | CORRADI | TOMAS | 296 | 0:23:36 | 0:09:00 | 0:00:02 |
44 | CORRADI | MARIANO | 297 | 0:23:37 | 0:09:01 | 0:00:00 |
45 | DIAZ | RICARDO | 145 | 0:23:56 | 0:09:20 | 0:00:18 |
46 | ORREGO | FRANCISCO | 276 | 0:25:16 | 0:10:40 | 0:01:19 |
47 | PEINADO FERRE | LUCIANO OSCAR | 260 | 0:25:21 | 0:10:45 | 0:00:04 |
48 | URIBE | GONZALO | 271 | 0:25:22 | 0:10:46 | 0:00:00 |
49 | MARENGO | JUAN PABLO | 99 | 0:25:27 | 0:10:51 | 0:00:04 |
50 | VERGARA | TOMAS | 124 | 0:25:39 | 0:11:03 | 0:00:11 |
51 | DOLZ | SANTIAGO | 264 | 0:26:25 | 0:11:49 | 0:00:45 |
52 | CORREA | KEVIN | 335 | 0:26:26 | 0:11:50 | 0:00:00 |
53 | GARCIA | SERGIO | 100 | 0:26:26 | 0:11:50 | |
54 | BARRIONUEVO | MARIO OSVALDO | 254 | 0:26:27 | 0:11:51 | 0:00:00 |
55 | LOPEZ | GASTON OSCAR | 248 | 0:26:28 | 0:11:52 | 0:00:00 |
56 | AIMARETI | AGUSTIN | 132 | 0:26:28 | 0:11:52 | |
57 | BORTOLOTTI | FABIAN | 293 | 0:26:29 | 0:11:53 | 0:00:00 |
58 | QUINTANA | SANTIAGO LEONEL | 253 | 0:26:30 | 0:11:54 | 0:00:00 |
59 | FERREYRA | LEANDRO GONZALO | 303 | 0:26:31 | 0:11:55 | 0:00:00 |
60 | ROSINA | HERNAN GUSTAVO | 317 | 0:26:33 | 0:11:57 | 0:00:01 |
61 | DIAZ | MAURICIO | 323 | 0:26:41 | 0:12:05 | 0:00:07 |
62 | MORAS | PABLO DANIEL | 126 | 0:27:06 | 0:12:30 | 0:00:24 |
63 | MARTINEZ | GUILLERMO | 238 | 0:27:10 | 0:12:34 | 0:00:03 |
64 | SAULO | EMILIANO JOSE | 96 | 0:27:25 | 0:12:49 | 0:00:14 |
65 | ALVAREZ | CLAUDIO | 130 | 0:28:22 | 0:13:46 | 0:00:56 |
66 | CEBALLOS | FERNANDO ARIEL | 246 | 0:28:23 | 0:13:47 | 0:00:00 |
67 | SORIA | LUCAS GERMAN | 309 | 0:28:37 | 0:14:01 | 0:00:13 |
68 | POLO | DIEGO | 349 | 0:28:41 | 0:14:05 | 0:00:03 |
69 | GONZALEZ | CESAR | 322 | 0:28:42 | 0:14:06 | 0:00:00 |
70 | BADELLA | IGNACIO | 345 | 0:28:48 | 0:14:12 | 0:00:05 |
71 | CHIARIOTTI | EZEQUIEL | 344 | 0:29:20 | 0:14:44 | 0:00:31 |
72 | GAITE | EDGAR FERNANDO | 330 | 0:29:31 | 0:14:56 | 0:00:11 |
73 | SAVELLI VERGAR | LUCCA | 123 | 0:30:41 | 0:16:05 | 0:01:09 |
74 | BORENSZWEIG | ARY | 331 | 0:30:57 | 0:16:21 | 0:00:15 |
75 | CORREA | GASTON | 298 | 0:30:59 | 0:16:23 | 0:00:01 |
76 | BENAVIDEZ | CRISTIAN | 350 | 0:31:15 | 0:16:39 | 0:00:15 |
77 | LUCIANO | LUCIANO | 319 | 0:31:43 | 0:17:07 | 0:00:27 |
78 | RIVAROLA | GUSTAVO | 241 | 0:31:48 | 0:17:12 | 0:00:04 |
79 | BOSCHETTI | MATEO | 263 | 0:32:09 | 0:17:33 | 0:00:20 |
80 | RUBIANO | FACUNDO | 137 | 0:32:17 | 0:17:41 | 0:00:07 |
81 | MILESI | VICTOR | 267 | 0:33:09 | 0:18:33 | 0:00:51 |
82 | GUZMAN | ARIEL | 281 | 0:35:16 | 0:20:40 | 0:02:06 |
83 | BEAS | DAMIAN | 143 | 0:35:36 | 0:21:01 | 0:00:20 |
Categ. 10K Fem. hasta 19 | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | CAVILLON (MUNI SAA) | MARIA AZUL | 522 | 1:08:47 | ||
2 | BUSCIGLIO | EMILIA | 542 | 1:11:25 | 0:02:37 | 0:02:37 |
Categ. 10K Fem. 20-29 | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | TOBARES | SOFIA | 668 | 0:52:19 | ||
2 | REYNOSO | VICO | 798 | 0:53:50 | 0:01:30 | 0:01:30 |
3 | GIGENA | ANA CIELO | 415 | 0:54:54 | 0:02:34 | 0:01:04 |
4 | PEREYRA | JORGELINA | 497 | 0:57:24 | 0:05:04 | 0:02:29 |
5 | MEZA | LUCIANA | 467 | 0:59:05 | 0:06:45 | 0:01:40 |
6 | LOPEZ | MICAELA | 481 | 0:59:06 | 0:06:46 | 0:00:00 |
7 | OLIVARI | GUILLERMINA | 628 | 0:59:36 | 0:07:16 | 0:00:29 |
8 | VIGIL | ALDANA CONSTANZA | 506 | 1:00:29 | 0:08:09 | 0:00:52 |
9 | RODRIGUES VINCENZI | DAIANA | 555 | 1:04:41 | 0:12:21 | 0:04:11 |
10 | FERREIRA | MICAELA | 589 | 1:04:57 | 0:12:37 | 0:00:15 |
11 | TAGLE | AGUSTINA | 538 | 1:05:43 | 0:13:23 | 0:00:45 |
12 | AVILA | BELEN | 503 | 1:07:39 | 0:15:19 | 0:01:55 |
13 | GOMEZ | MACARENA | 422 | 1:07:41 | 0:15:21 | 0:00:02 |
14 | SAAVEDRA PERALTA | JEANNETTE | 489 | 1:09:25 | 0:17:05 | 0:01:43 |
15 | DAROZ | PAULINA | 751 | 1:10:59 | 0:18:39 | 0:01:33 |
16 | PEANO | LUCIANA | 425 | 1:11:07 | 0:18:47 | 0:00:07 |
17 | PACHECO BONGIORNO | ANABEL | 473 | 1:12:24 | 0:20:04 | 0:01:16 |
18 | MORO | JULIETA | 577 | 1:13:16 | 0:20:56 | 0:00:51 |
19 | TOMASELLO | AYLEN YAZMIN | 678 | 1:13:20 | 0:21:00 | 0:00:03 |
20 | NAPOLI ESTEFANIA | STELLA | 726 | 1:15:03 | 0:22:43 | 0:01:42 |
21 | NU¤EZ (MUNI SAA) | MICAELA | 521 | 1:17:23 | 0:25:04 | 0:02:20 |
22 | SANTIPOLIO | NADIA GISELA | 633 | 1:18:10 | 0:25:50 | 0:00:46 |
23 | QUINTEROS | MARIA BELEN | 616 | 1:19:57 | 0:27:37 | 0:01:46 |
24 | PIPINO | ERIKA | 593 | 1:21:52 | 0:29:32 | 0:01:54 |
25 | BUSIGLIO | MARTINA | 448 | 1:22:11 | 0:29:51 | 0:00:18 |
26 | MAMANI | NOELIA | 487 | 1:23:21 | 0:31:02 | 0:01:10 |
27 | AVILA | FLORENCIA | 780 | 1:30:06 | 0:37:46 | 0:06:44 |
28 | ROMERO | SELENE DEL CARMEN | 466 | 1:32:16 | 0:39:56 | 0:02:09 |
Categ. 10K Fem. 30-39 | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | MAMANI | CELIA | 492 | 0:49:18 | ||
2 | LUNA | DORA ALEJANDRA | 731 | 0:59:15 | 0:09:56 | 0:09:56 |
3 | SOSA TOSELLO | BELEN | 693 | 0:59:48 | 0:10:29 | 0:00:32 |
4 | FRANCO | BELEN | 703 | 0:59:58 | 0:10:39 | 0:00:09 |
5 | HALUSZKA | VIVIANA | 515 | 1:00:38 | 0:11:19 | 0:00:39 |
6 | BIGLIA | PABLO | 725 | 1:03:07 | 0:13:48 | 0:02:29 |
7 | CHIARAMONTE | VICTORIA | 687 | 1:03:22 | 0:14:03 | 0:00:14 |
8 | BALCARSE | PAOLA VANESA | 444 | 1:03:31 | 0:14:12 | 0:00:08 |
9 | VOLPINI | SILVINA | 585 | 1:03:42 | 0:14:23 | 0:00:10 |
10 | MONTOYA | GABRIELA | 533 | 1:04:01 | 0:14:42 | 0:00:18 |
11 | SANCHEZ | CELESTE | 659 | 1:04:13 | 0:14:54 | 0:00:11 |
12 | CASTRO | GLADYS | 442 | 1:04:55 | 0:15:36 | 0:00:41 |
13 | ATAIDE | EMILIA | 476 | 1:05:12 | 0:15:53 | 0:00:16 |
14 | HAINCH | JESICA | 771 | 1:07:03 | 0:17:44 | 0:01:50 |
15 | FELIZIA | MARIA CELESTE | 583 | 1:07:04 | 0:17:45 | 0:00:00 |
16 | MUJICA | MARIANA | 652 | 1:07:08 | 0:17:49 | 0:00:03 |
17 | OLIVA | EMILSE | 638 | 1:07:23 | 0:18:04 | 0:00:14 |
18 | PAIARO | YANINA | 646 | 1:07:41 | 0:18:22 | 0:00:17 |
19 | GUDI¤O | MARINA | 592 | 1:07:59 | 0:18:40 | 0:00:17 |
20 | ANDRADA MANZANELLI | ANGELA | 734 | 1:08:23 | 0:19:04 | 0:00:23 |
21 | LEDESMA | GRISELDA | 438 | 1:08:26 | 0:19:07 | 0:00:02 |
22 | VOLPINI | CECILIA | 584 | 1:09:40 | 0:20:21 | 0:01:13 |
23 | CARDOZO | GRACIELA | 754 | 1:10:36 | 0:21:17 | 0:00:55 |
24 | CHIAVASSA | LUCIANA | 581 | 1:10:39 | 0:21:20 | 0:00:02 |
25 | BARRERA | MACARENA | 433 | 1:10:56 | 0:21:37 | 0:00:16 |
26 | BELTRAMONTE | ANA | 426 | 1:10:58 | 0:21:39 | 0:00:01 |
27 | LAMAS | FERNANDA | 636 | 1:11:12 | 0:21:53 | 0:00:13 |
28 | COELI (MUNI SAA) | CECILIA BEATRIZ | 524 | 1:11:12 | 0:21:54 | 0:00:00 |
29 | LOVERA | MARIA BELEN | 594 | 1:11:23 | 0:22:04 | 0:00:10 |
30 | QUINTEROS | MARIA EUGENIA | 605 | 1:11:25 | 0:22:06 | 0:00:01 |
31 | BACHA | SILVANA | 789 | 1:12:07 | 0:22:48 | 0:00:41 |
32 | BARBERO | NADIA | 643 | 1:13:47 | 0:24:28 | 0:01:39 |
33 | VALDEZ | ROSANA EDIHT | 598 | 1:13:55 | 0:24:36 | 0:00:07 |
34 | SAYAN | ANALIA | 681 | 1:14:57 | 0:25:38 | 0:01:01 |
35 | CHAMORRO | ROMINA | 650 | 1:16:37 | 0:27:18 | 0:01:39 |
36 | LOPEZ | MARIA | 788 | 1:16:46 | 0:27:27 | 0:00:08 |
37 | DIAZ | AGUSTINA | 427 | 1:17:12 | 0:27:53 | 0:00:25 |
38 | JALUF | MELISA | 428 | 1:17:13 | 0:27:54 | 0:00:00 |
39 | RUBIOLO | ROMINA | 595 | 1:18:55 | 0:29:36 | 0:01:41 |
40 | ARIZA | PAMELA | 499 | 1:19:12 | 0:29:53 | 0:00:16 |
41 | VARELA | SOLEDAD | 504 | 1:19:12 | 0:29:53 | |
42 | CARAVACA | MARIANA | 434 | 1:19:54 | 0:30:35 | 0:00:41 |
43 | BADIO | NOELIA | 615 | 1:19:55 | 0:30:36 | 0:00:00 |
44 | CASTELLO | FERNANDA | 474 | 1:28:39 | 0:39:20 | 0:08:43 |
45 | JAIME ALONSO | MARIA NOELIA | 612 | 1:30:39 | 0:41:20 | 0:01:59 |
46 | RAMOS | NOELIA | 677 | 1:30:54 | 0:41:35 | 0:00:14 |
Categ. 10K Fem. 40-49 | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | RISTA | YANINA | 709 | 0:58:44 | ||
2 | ZAMORA | LAURA | 454 | 0:59:22 | 0:00:37 | 0:00:37 |
3 | GUZMAN | SILVANA | 744 | 0:59:31 | 0:00:46 | 0:00:08 |
4 | VERONICA LORENA | ZAMORA | 405 | 1:00:14 | 0:01:29 | 0:00:42 |
5 | FISCHER | NATALIA SOLEDAD | 423 | 1:01:15 | 0:02:30 | 0:01:00 |
6 | MATTHEUS | FLORENCIA | 599 | 1:02:20 | 0:03:35 | 0:01:04 |
7 | BRIGNONE | ANDREA | 582 | 1:04:23 | 0:05:38 | 0:02:02 |
8 | LINGUETTI | GRACIELA | 774 | 1:04:52 | 0:06:07 | 0:00:28 |
9 | CARRILLO | GENMA GUTIERREZ | 634 | 1:07:50 | 0:09:05 | 0:02:57 |
10 | LOPEZ | MARIANA | 543 | 1:08:08 | 0:09:23 | 0:00:17 |
11 | COLLAVIZZA | CARLA | 597 | 1:08:33 | 0:09:48 | 0:00:24 |
12 | GALLO | VANESA | 403 | 1:08:48 | 0:10:03 | 0:00:14 |
13 | GIACOMINO | PATRICIA | 591 | 1:09:33 | 0:10:48 | 0:00:44 |
14 | NU¤EZ | MARIANA ELIZABETH | 741 | 1:09:44 | 0:10:59 | 0:00:10 |
15 | FACCETTA | MARIA FERNANDA | 777 | 1:10:00 | 0:11:15 | 0:00:15 |
16 | CASTRO | NATALIA VERONICA | 437 | 1:10:29 | 0:11:44 | 0:00:28 |
17 | LUQUE | MARIA LAURA | 565 | 1:10:42 | 0:11:57 | 0:00:12 |
18 | NOVILLO | NATALIA | 517 | 1:10:57 | 0:12:12 | 0:00:14 |
19 | BONGIOVANNI | MARIANA | 527 | 1:11:07 | 0:12:22 | 0:00:09 |
20 | PASTORI | MIRIAM | 420 | 1:11:24 | 0:12:39 | 0:00:16 |
21 | PONCE | MARTA SUSANA | 563 | 1:12:10 | 0:13:25 | 0:00:45 |
22 | OLMEDO | MARIA FERNANDA | 419 | 1:12:33 | 0:13:48 | 0:00:22 |
23 | CARRERAS LUQUE | NATALIA ANALIA | 635 | 1:13:07 | 0:14:22 | 0:00:33 |
24 | CAUSA | DEBORA | 402 | 1:14:08 | 0:15:23 | 0:01:00 |
25 | COELI (MUNI SAA) | SILVANA RAQUEL | 523 | 1:15:57 | 0:17:12 | 0:01:48 |
26 | GUZMAN | ANDREA | 733 | 1:17:01 | 0:18:16 | 0:01:03 |
27 | ELHAIBE IRIGOYEN | FANNY | 654 | 1:19:17 | 0:20:33 | 0:02:16 |
28 | CABRERA | ANDREA | 430 | 1:20:36 | 0:21:51 | 0:01:18 |
29 | MONTIVERO | DANIELA ALEJANDRA | 435 | 1:20:37 | 0:21:52 | 0:00:00 |
30 | MOYANO | PAULA | 656 | 1:20:56 | 0:22:11 | 0:00:18 |
31 | MARQUEZ | JULI | 649 | 1:21:34 | 0:22:49 | 0:00:37 |
32 | VILLARROEL | CONSUELO | 569 | 1:21:48 | 0:23:03 | 0:00:13 |
33 | GARAY | ADRIANA MARA | 470 | 1:23:23 | 0:24:38 | 0:01:34 |
34 | GENARIS | PAULA ANDREA | 518 | 1:23:23 | 0:24:38 | |
35 | CANTONI | EUGENIA | 655 | 1:23:56 | 0:25:11 | 0:00:32 |
36 | OVIEDO | TAMI | 603 | 1:24:14 | 0:25:29 | 0:00:17 |
37 | OLDANI | ADRIANA | 572 | 1:24:16 | 0:25:31 | 0:00:01 |
38 | NIETO | ROMINA ELIANA | 562 | 1:27:27 | 0:28:42 | 0:03:10 |
39 | HOFSTETTER | ANDREA YANINA | 567 | 1:27:29 | 0:28:44 | 0:00:01 |
40 | FONTANA | VERONICA LUISA | 723 | 1:32:18 | 0:33:33 | 0:04:48 |
41 | ROMERO | ROXANA | 631 | 1:34:44 | 0:35:59 | 0:02:25 |
Categ. 10K Fem. 50-59 | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | MU¤OZ | ANDREA VERONICA | 534 | 1:02:05 | ||
2 | LEDESMA | SANDRA | 409 | 1:10:58 | 0:08:52 | 0:08:52 |
3 | LUQUE | LILIANA | 488 | 1:11:14 | 0:09:08 | 0:00:15 |
4 | LOPEZ | JULIA | 486 | 1:13:34 | 0:11:28 | 0:02:19 |
5 | GALLERANO | ANDREA FABIANA | 663 | 1:15:56 | 0:13:50 | 0:02:21 |
6 | SILBERMAN | VIRGINIA | 571 | 1:16:20 | 0:14:14 | 0:00:23 |
7 | ROJO | GRACIELA | 468 | 1:23:23 | 0:21:17 | 0:07:02 |
8 | CORDERO | SONIA | 574 | 1:24:07 | 0:22:01 | 0:00:43 |
9 | GOMEZ | LILIANA | 500 | 1:32:34 | 0:30:28 | 0:08:26 |
Categ. 10K Masc. 20-29 | ||||||
Pos | Corredor | Dorsal | Tiempo | Dif 1º | Dif anter. | |
1 | DIAZ | GUILLERMO | 531 | 0:41:43 | ||
2 | VAIARINI | IVAN | 513 | 0:41:55 | 0:00:11 | 0:00:11 |
3 | VEGA MORESCHI | GUSTAVO JAVIER | 667 | 0:42:55 | 0:01:11 | 0:00:59 |
4 | GOMEZ | OSCAR EZEQUIEL | 738 | 0:43:58 | 0:02:14 | 0:01:02 |
5 | GOMEZ | LUCIANO AYEN | 528 | 0:44:21 | 0:02:37 | 0:00:22 |
6 | PAZ | GABRIEL | 480 | 0:47:02 | 0:05:18 | 0:02:40 |
7 | PAOLINI | MAURICIO | 759 | 0:47:42 | 0:05:58 | 0:00:39 |
8 | GUDI¤O OVIEDO | FABRIZIO | 710 | 0:47:53 | 0:06:10 | 0:00:11 |
