11º Edición ONCATIVO Corre
Ciudad de Oncativo (Córdoba)
27 de Octubre de 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 711 | BROUWER DE KONING, Ana Paula | 0 A 29 años | 00:44:29.51 |
32 | 2 | 991 | REICH LISA | 0 A 29 años | 00:54:22.12 |
40 | 3 | 721 | GUADALUPE LINGUA | 0 A 29 años | 00:55:44.46 |
45 | 4 | 707 | MAMY, Paloma | 0 A 29 años | 00:57:23.18 |
48 | 5 | 976 | Sudria Agustina | 0 A 29 años | 00:57:47.41 |
54 | 6 | 712 | CAMOLOTTO, Valentina | 0 A 29 años | 00:58:26.29 |
59 | 7 | 725 | VALLOZZI, Macarena | 0 A 29 años | 01:01:55.83 |
66 | 8 | 726 | APRILE, Barbara | 0 A 29 años | 01:07:15.56 |
3 | 1 | 786 | RAMB, Gisela | 30 A 39 años | 00:41:45.68 |
8 | 2 | 777 | RODRIGUEZ, Marisa | 30 A 39 años | 00:46:37.80 |
12 | 3 | 750 | CASTRO GONZÁLEZ , Rocío Guadalupe | 30 A 39 años | 00:48:40.62 |
13 | 4 | 798 | ARIAS , Marina | 30 A 39 años | 00:49:23.69 |
15 | 5 | 751 | NORIEGA, Daiana Belen | 30 A 39 años | 00:49:50.88 |
18 | 6 | 763 | OLIVA, Carolina | 30 A 39 años | 00:51:49.47 |
19 | 7 | 797 | COLAZO, Jesica Melina | 30 A 39 años | 00:52:07.47 |
23 | 8 | 766 | CARDENAS, Karina | 30 A 39 años | 00:52:59.88 |
24 | 9 | 752 | SCHILLING, Débo | 30 A 39 años | 00:53:14.27 |
25 | 10 | 785 | SANCHEZ, Stefania | 30 A 39 años | 00:53:24.54 |
27 | 11 | 782 | MARIA FERREYRA | 30 A 39 años | 00:53:27.12 |
28 | 12 | 787 | MOYANO, Paola | 30 A 39 años | 00:53:32.90 |
29 | 13 | 741 | BONETTO, Veronica Andrea | 30 A 39 años | 00:53:58.33 |
30 | 14 | 778 | HIDALGO, Carolina | 30 A 39 años | 00:54:11.69 |
31 | 15 | 764 | MOSSO, Florencia | 30 A 39 años | 00:54:21.12 |
34 | 16 | 977 | Pivatto Fiorella Gina | 30 A 39 años | 00:55:03.75 |
35 | 17 | 743 | VILELLA, Pamela | 30 A 39 años | 00:55:03.84 |
36 | 18 | 759 | KAY, Virginia | 30 A 39 años | 00:55:20.34 |
37 | 19 | 744 | GODOY, Gabriela | 30 A 39 años | 00:55:20.69 |
41 | 20 | 758 | MONTE, María José | 30 A 39 años | 00:55:44.58 |
46 | 21 | 749 | DIAZ, Lourdes | 30 A 39 años | 00:57:27.79 |
49 | 22 | 974 | Fanesi Pia | 30 A 39 años | 00:57:48.96 |
50 | 23 | 762 | GÓMEZ , Jesica | 30 A 39 años | 00:58:11.34 |
53 | 24 | 734 | DEHEZA, María José | 30 A 39 años | 00:58:20.58 |
56 | 25 | 788 | BALDONCINI, Mariela Belén | 30 A 39 años | 00:59:32.01 |
57 | 26 | 783 | CORTIANA, Gisele | 30 A 39 años | 01:00:35.95 |
58 | 27 | 784 | JIMENEZ , Mariel Emilse | 30 A 39 años | 01:01:54.94 |
61 | 28 | 742 | CHAVEZ, Lucia | 30 A 39 años | 01:03:06.42 |
62 | 29 | 779 | QUINTERO, Natalia | 30 A 39 años | 01:03:53.90 |
63 | 30 | 765 | ERGO, Veronica | 30 A 39 años | 01:04:27.49 |
65 | 31 | 781 | ROBLE VALERIA | 30 A 39 años | 01:05:01.76 |
1 | 1 | 979 | Marchisio Silvana | 40 A 49 años | 00:37:38.18 |
2 | 2 | 834 | LUCERO LUCIANA | 40 A 49 años | 00:40:15.54 |
5 | 3 | 847 | DURET CAROLINA | 40 A 49 años | 00:43:43.87 |
6 | 4 | 816 | FERNÁNDEZ, Patricia Alejandra | 40 A 49 años | 00:44:16.97 |
9 | 5 | 841 | GOMEZ LOPEZ, Celeste | 40 A 49 años | 00:46:40.08 |
10 | 6 | 990 | CARRIZO MARIA DE LOS ANGELES | 40 A 49 años | 00:46:50.90 |
11 | 7 | 807 | MALDONADO, Maria Eugenia | 40 A 49 años | 00:47:44.29 |
14 | 8 | 803 | CLAUDIA FERREYRA | 40 A 49 años | 00:49:38.69 |
16 | 9 | 836 | RAMÍREZ , Carolina | 40 A 49 años | 00:50:47.04 |
17 | 10 | 804 | DIAZ AVILA, Victoria | 40 A 49 años | 00:51:29.72 |
20 | 11 | 821 | PERALTA, Paola Anabel | 40 A 49 años | 00:52:19.80 |
21 | 12 | 806 | VILLARREAL , Marina Ayelen | 40 A 49 años | 00:52:20.13 |
22 | 13 | 844 | LOPEZ, Mirtha | 40 A 49 años | 00:52:27.54 |
26 | 14 | 837 | MASSUCCO, Bárbara | 40 A 49 años | 00:53:24.58 |
38 | 15 | 828 | ZABALA, Carina | 40 A 49 años | 00:55:37.45 |
42 | 16 | 814 | CUEVAS, Carina Lorena | 40 A 49 años | 00:56:21.42 |
43 | 17 | 827 | NATALIA GIOVANINI | 40 A 49 años | 00:56:44.93 |
44 | 18 | 835 | GABRIELA MERCADO | 40 A 49 años | 00:56:47.41 |
51 | 19 | 815 | ALLAMANO, Laura | 40 A 49 años | 00:58:12.13 |
55 | 20 | 833 | CHAVERO CAROLINA ANDREA | 40 A 49 años | 00:58:42.42 |
60 | 21 | 848 | MURADAS, Marina Cecilia | 40 A 49 años | 01:02:37.97 |
4 | 1 | 915 | GRAMAGLIA ANALIA | 50 A 59 años | 00:42:15.02 |
33 | 2 | 705 | Pochettino Roxana | 50 A 59 años | 00:55:01.64 |
39 | 3 | 911 | CORBALAN, Alejandra Inés | 50 A 59 años | 00:55:41.81 |
47 | 4 | 912 | RIVAROLA, Gloria | 50 A 59 años | 00:57:28.62 |
52 | 5 | 919 | MARTINEZ , Norma Beatriz | 50 A 59 años | 00:58:12.79 |
64 | 6 | 992 | GAUNA MARIA ELENA | 50 A 59 años | 01:04:48.33 |
67 | 7 | 922 | OCHOA CORTEZ , Mónica Ruth | 50 A 59 años | 01:13:28.83 |
68 | 1 | 929 | TABARES , Shirley Graciela | 60+ | 01:13:35.01 |
69 | 2 | 926 | HERRERA, Maria Eugenia | 60+ | 01:16:03.04 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 717 | VERDOIA, Andres | 0 A 29 años | 00:33:21.65 |
6 | 2 | 732 | HAEDO, Leandro | 0 A 29 años | 00:35:28.73 |
7 | 3 | 730 | NIETO, Nahuel Nicolas | 0 A 29 años | 00:35:42.00 |
8 | 4 | 729 | TOLOSA, Franco Fabian | 0 A 29 años | 00:35:44.19 |
19 | 5 | 704 | BUTTA, Francesco | 0 A 29 años | 00:39:26.39 |
21 | 6 | 703 | COSIANSI, Santino | 0 A 29 años | 00:39:45.96 |
23 | 7 | 723 | EUGENIO MOSCONI | 0 A 29 años | 00:40:07.36 |
26 | 8 | 709 | FITO, Valentino | 0 A 29 años | 00:42:00.23 |
30 | 9 | 731 | PERTILE, Augusto | 0 A 29 años | 00:43:02.29 |
41 | 10 | 724 | ROSALES, Maxi | 0 A 29 años | 00:44:59.15 |
49 | 11 | 718 | MASE, Emanuel | 0 A 29 años | 00:46:18.37 |
51 | 12 | 980 | Aimaretto Lautaro | 0 A 29 años | 00:47:12.75 |
56 | 13 | 719 | ANDRADES, Nicolas | 0 A 29 años | 00:48:04.59 |
59 | 14 | 983 | Carreras Ezequiel | 0 A 29 años | 00:48:40.87 |
62 | 15 | 710 | TAMOSAITIS, Juan Ezequiel | 0 A 29 años | 00:49:27.51 |
66 | 16 | 984 | Gonzalez Sebastian | 0 A 29 años | 00:51:03.65 |
77 | 17 | 701 | REYNA GUTIERREZ , Thiago | 0 A 29 años | 00:53:09.14 |
79 | 18 | 982 | Apfelbaum Daniel | 0 A 29 años | 00:54:36.30 |
86 | 19 | 708 | ZAMPARO, Ricardo Nicolás | 0 A 29 años | 00:56:15.37 |
96 | 20 | 713 | MANDILE, Guido | 0 A 29 años | 01:01:51.98 |
99 | 21 | 728 | BUSTO DE LA VEGA, Pablo Maximiliano | 0 A 29 años | 01:04:20.13 |
1 | 1 | 989 | Gomez Pedro Luis | 30 A 39 años | 00:32:10.90 |
2 | 2 | 740 | HOYOS, Santiago | 30 A 39 años | 00:33:03.40 |
3 | 3 | 988 | Salas Marcos | 30 A 39 años | 00:33:13.54 |
5 | 4 | 985 | Navarro Andres | 30 A 39 años | 00:34:57.87 |
9 | 5 | 755 | ARIAS, Mario | 30 A 39 años | 00:35:53.04 |
13 | 6 | 756 | CHIARAMELLO, Fernando | 30 A 39 años | 00:37:28.76 |
14 | 7 | 776 | GALLARDO , Jorge | 30 A 39 años | 00:37:49.99 |
15 | 8 | 987 | Ron Mauro Leandro | 30 A 39 años | 00:38:00.32 |
17 | 9 | 747 | GARCÍA , Nicolás | 30 A 39 años | 00:38:28.03 |
28 | 10 | 767 | SERRANO, Matias | 30 A 39 años | 00:42:10.31 |
29 | 11 | 757 | AVILA, Joaquin | 30 A 39 años | 00:42:19.50 |
32 | 12 | 775 | ANABALON, Emmanuel | 30 A 39 años | 00:43:08.41 |
36 | 13 | 754 | LEDESMA, Juan José | 30 A 39 años | 00:44:14.65 |
40 | 14 | 794 | MENZIO, Marcelo | 30 A 39 años | 00:44:56.74 |
44 | 15 | 799 | DAGHERO, Leandro | 30 A 39 años | 00:45:37.33 |
45 | 16 | 795 | AHUMADA , Ivan | 30 A 39 años | 00:45:49.05 |
46 | 17 | 738 | ARCE, Fabián | 30 A 39 años | 00:46:03.40 |
47 | 18 | 802 | PALACIOS , Daniel | 30 A 39 años | 00:46:07.87 |
48 | 19 | 746 | ASCÓ, Jonathan | 30 A 39 años | 00:46:12.16 |
54 | 20 | 791 | IVAN DIANDA | 30 A 39 años | 00:47:28.90 |
55 | 21 | 796 | PERALTA, Nicolas | 30 A 39 años | 00:47:33.58 |
57 | 22 | 790 | LUCIANO ANDRES CRACCO | 30 A 39 años | 00:48:04.83 |
60 | 23 | 737 | MOZZONI, Julian | 30 A 39 años | 00:48:54.87 |
61 | 24 | 801 | OXINALDE , Juan Manuel | 30 A 39 años | 00:49:13.04 |
64 | 25 | 793 | TEDESCO, Facundo Leonel | 30 A 39 años | 00:50:39.47 |
65 | 26 | 736 | JIMENEZ, Christian | 30 A 39 años | 00:50:49.57 |
68 | 27 | 753 | GONZALO CASTAGNO | 30 A 39 años | 00:51:15.80 |
71 | 28 | 780 | IRUSTA, Gonzalo | 30 A 39 años | 00:51:49.59 |
80 | 29 | 772 | DIEGO NICOLAS DEL BEL | 30 A 39 años | 00:55:10.24 |
82 | 30 | 789 | LEANDRO LUIS VEROLI | 30 A 39 años | 00:55:45.96 |
84 | 31 | 800 | GIORDANO, Dario | 30 A 39 años | 00:56:03.00 |
85 | 32 | 739 | SCOCCHI , Maximiliano | 30 A 39 años | 00:56:12.89 |
88 | 33 | 761 | GUIRADO, José | 30 A 39 años | 00:57:53.06 |
92 | 34 | 773 | GROSS, Mauro | 30 A 39 años | 00:58:51.14 |
94 | 35 | 774 | DEL BELL, Emanuel | 30 A 39 años | 00:59:58.80 |
10 | 1 | 820 | GRASSANO, Carlitos | 40 A 49 años | 00:36:00.58 |
11 | 2 | 830 | CALDERÓN , Damian Esteban | 40 A 49 años | 00:36:14.13 |
12 | 3 | 812 | PRATTO, Diego | 40 A 49 años | 00:36:43.76 |
16 | 4 | 808 | ROQUE, Gonzalo | 40 A 49 años | 00:38:16.19 |
22 | 5 | 845 | ARMENANTE , Damian | 40 A 49 años | 00:39:57.96 |
24 | 6 | 842 | CANAVOSIO CRISTIAN | 40 A 49 años | 00:40:34.43 |
25 | 7 | 805 | ROLDAN, Juan Pablo | 40 A 49 años | 00:40:40.80 |
27 | 8 | 838 | GUALDIERI ALFREDO | 40 A 49 años | 00:42:03.44 |
31 | 9 | 818 | MARCHETTI, Gaston | 40 A 49 años | 00:43:04.57 |
35 | 10 | 832 | ARRAIGADA, José Guillermo | 40 A 49 años | 00:43:31.36 |
43 | 11 | 824 | ZORRILLA, Daniel | 40 A 49 años | 00:45:29.37 |
50 | 12 | 809 | LOPEZ, Julio | 40 A 49 años | 00:47:07.33 |
52 | 13 | 840 | GONZÁLEZ , Sebastián Salvador Sebastián | 40 A 49 años | 00:47:14.37 |
53 | 14 | 839 | BUSTOS, Juan | 40 A 49 años | 00:47:26.16 |
72 | 15 | 831 | RODRÍGUEZ , Fabian | 40 A 49 años | 00:51:51.87 |
73 | 16 | 822 | PIGNATTA, Marcos Nelio | 40 A 49 años | 00:51:53.88 |
75 | 17 | 843 | CRISTIAN DANA | 40 A 49 años | 00:52:53.58 |
78 | 18 | 846 | AVALOS, Sergio | 40 A 49 años | 00:53:27.72 |
81 | 19 | 813 | DEL BEL , Alejandro Martín | 40 A 49 años | 00:55:39.56 |
87 | 20 | 981 | Casco Matias | 40 A 49 años | 00:56:20.06 |
89 | 21 | 823 | OCHETTI , Alexis | 40 A 49 años | 00:57:54.51 |
90 | 22 | 829 | LUCIANO OZUNA | 40 A 49 años | 00:57:54.77 |
91 | 23 | 825 | BARRIONUEVO , Faustino Martín Oscar | 40 A 49 años | 00:58:44.34 |
95 | 24 | 811 | ANDRADA , Mario Cristian | 40 A 49 años | 01:00:07.85 |
18 | 1 | 906 | RICCI CLAUDIO | 50 A 59 años | 00:39:16.17 |
20 | 2 | 993 | GERMAN GARAY | 50 A 59 años | 00:39:37.62 |
33 | 3 | 850 | ROSSI, Cristian | 50 A 59 años | 00:43:10.80 |
34 | 4 | 792 | GIMENEZ CRISTIAN | 50 A 59 años | 00:43:18.58 |
37 | 5 | 910 | FRAIRE, Sergio | 50 A 59 años | 00:44:19.71 |
38 | 6 | 918 | SALIBI, Alejandro Fabian | 50 A 59 años | 00:44:22.87 |
42 | 7 | 913 | SALVATIERRA , Martin | 50 A 59 años | 00:45:27.82 |
63 | 8 | 760 | TRIVINO OSCAR | 50 A 59 años | 00:50:01.36 |
67 | 9 | 921 | BOSSA, Mauricio | 50 A 59 años | 00:51:10.92 |
69 | 10 | 917 | BONCAGNI, Gustavo Ariel | 50 A 59 años | 00:51:23.25 |
70 | 11 | 914 | VILLALON, Sergio Horacio | 50 A 59 años | 00:51:28.77 |
74 | 12 | 923 | MADERO , Roberto | 50 A 59 años | 00:52:12.56 |
83 | 13 | 907 | GASPARINI, Marcelo | 50 A 59 años | 00:55:46.87 |
97 | 14 | 909 | MANDILE, Carlos | 50 A 59 años | 01:01:54.47 |
98 | 15 | 920 | CLAUDIO TAVELLA | 50 A 59 años | 01:02:21.05 |
39 | 1 | 930 | BRUNETTO, Pedro Agustin | 60+ | 00:44:24.75 |
58 | 2 | 927 | ROSSI HUGO | 60+ | 00:48:27.96 |
76 | 3 | 928 | GUIRADO, Carlos | 60+ | 00:53:00.51 |
93 | 4 | 925 | NORIEGA, Oscar Enrique | 60+ | 00:59:08.08 |
100 | 5 | 973 | GAITE, Edgar Fernando | 60+ | 01:07:58.08 |
101 | 6 | 924 | GIMÉNEZ , Luis | 60+ | 01:10:08.25 |
Clasificación General Damas 5K
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 572 | RAMB, Karina | 00:21:03.75 |
2 | 518 | SANDIANO, Wanda | 00:21:14.27 |
3 | 641 | FARIAS, Paola Soledad | 00:22:00.33 |
4 | 582 | BENSO, Gisela | 00:23:07.43 |
5 | 536 | SILVA, Cecilia | 00:23:59.88 |
6 | 512 | DANIELE, Valentina | 00:24:53.93 |
7 | 537 | TORANZO , Jazmín | 00:25:38.79 |
8 | 526 | RAMONDA , Agustina | 00:26:08.72 |
9 | 505 | SCOCCHI , Gianna | 00:27:03.07 |
10 | 570 | CABRAL, Micaela | 00:27:22.57 |
11 | 556 | BRAVO, Yamila | 00:27:34.48 |
12 | 575 | RUBIOLO, Ivana Soledad | 00:27:43.10 |
13 | 531 | GRAMAGLIA, Yamila | 00:28:03.58 |
14 | 584 | CORTEZ, Analia | 00:28:12.79 |
15 | 509 | MIKUS, Abigail | 00:28:52.50 |
16 | 684 | TAPIA MICAELA | 00:28:54.16 |
17 | 544 | COLAZO, Yamila Del Valle | 00:29:08.01 |
18 | 545 | CORRO, Aldana | 00:29:25.69 |
19 | 687 | SAMANTA SALINAS | 00:29:31.99 |
20 | 549 | LOYOLA, Maria Belen | 00:29:36.12 |
21 | 670 | LUQUE , Liliana | 00:30:03.26 |
22 | 521 | IGLESIAS, Valentina | 00:30:05.41 |
23 | 548 | BAIGORRIA ARRIETA, Cristal Soledad De Lourdes | 00:30:10.22 |
24 | 685 | BENVENUTTI, Andrea | 00:30:11.11 |
25 | 543 | CUADRADO , Maria Daniela | 00:30:35.72 |
26 | 646 | FARÍAS , María Eugenia | 00:30:59.65 |
27 | 664 | MUÑOZ, María Eugenia | 00:31:12.00 |
28 | 638 | MATURANO , Rosana Paola | 00:31:26.72 |
29 | 643 | MATURANO, Valeria Soledad | 00:31:28.92 |
30 | 550 | PERCARIO, Carolina | 00:32:18.16 |
31 | 635 | ROGGERI, Corina | 00:32:20.46 |
32 | 581 | ALDERETE, Maria Emilia | 00:32:23.53 |
33 | 571 | FERREYRA , Joana | 00:32:27.40 |
34 | 651 | ANDREA BENAVIDEZ | 00:32:55.80 |
35 | 547 | CAMINOS, Julieta | 00:32:59.44 |
36 | 642 | CASAS, Paula Gisela | 00:33:54.77 |
37 | 644 | VEGA, Noelia Roxana | 00:34:16.80 |
38 | 645 | CARRERAS, Lorena | 00:34:38.93 |
39 | 663 | SALAS, Delia | 00:34:52.57 |
40 | 658 | RIVERO, Margarita | 00:35:49.52 |
41 | 631 | QUEVEDO , Yanina | 00:35:53.41 |
42 | 652 | ALARCON, Julieta | 00:36:22.01 |
43 | 679 | Cordoba Tadea | 00:36:37.47 |
44 | 530 | IGLESIAS, Nicole | 00:36:55.50 |
45 | 562 | PUGLIAFITO, Vanesa | 00:36:56.01 |
46 | 656 | PACIENZA , Valeria Maricel | 00:36:58.17 |
47 | 665 | MOYANO, Mariela | 00:37:09.09 |
48 | 527 | TULIAN, Maria Sol | 00:37:30.40 |
49 | 667 | ERIKA AVENDANO | 00:38:42.23 |
50 | 673 | JULIA ROSSI | 00:38:57.82 |
51 | 525 | MENDAÑA, Carolina | 00:39:02.58 |
52 | 640 | BARRA, Valeria | 00:39:20.76 |
53 | 639 | TORNO, Paola | 00:39:21.35 |
54 | 535 | ALOR, Karolina | 00:39:43.08 |
55 | 647 | COSTAMAGNA, Marisa | 00:39:43.17 |
56 | 508 | GASPARINI , Isabella | 00:40:07.97 |
57 | 634 | SENN, Andrea Carolina | 00:40:55.24 |
58 | 659 | FERREIRA DA ROSA, Silmara | 00:45:35.46 |
59 | 672 | DRUETTA, Teresa | 00:47:24.21 |
Clasificación General Caballeros 5K
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 567 | GIMÉNEZ , Ignacio | 00:17:24.07 |
2 | 541 | TULA, Diego | 00:17:45.17 |
3 | 517 | CASSINELLI, Luis | 00:18:17.42 |
4 | 688 | DANIEL BUSTINO | 00:18:25.54 |
5 | 566 | GALINOTTI, Cesar | 00:18:40.89 |
6 | 552 | PERÓN , Gerardo Gabriel | 00:18:50.12 |
7 | 568 | ROCHA , Fernando | 00:18:57.39 |
8 | 522 | ORTIZ, Bernabé | 00:18:57.44 |
9 | 513 | SORIA BRIGNONE , Santiago | 00:18:59.69 |
10 | 564 | MATURANO, Fernando David | 00:19:44.06 |
11 | 534 | ZARATE , Juan Ignacio | 00:20:57.77 |
12 | 539 | ECHAVARRIA , Gaspar | 00:21:19.17 |
13 | 565 | HAEDO, Daymandayman | 00:22:39.72 |
14 | 520 | MEIRONE, Tomas | 00:22:41.13 |
15 | 529 | OLMOS, Marcos | 00:23:00.79 |
16 | 583 | SOSA, Juan | 00:23:33.14 |
17 | 668 | GREGORET GUILLERMO | 00:23:35.29 |
18 | 519 | CHOCOBAREZ, Leonardo Javier | 00:23:59.55 |
19 | 573 | FERNÁNDEZ , Cristian | 00:24:01.76 |
20 | 574 | PERALTA, Jeronimo | 00:24:13.62 |
21 | 510 | PERALTA, Tiago | 00:24:18.56 |
22 | 569 | ZORRILLA, Maximiliano | 00:24:22.94 |
23 | 554 | MUÑOZ CORREA , Carlos A. | 00:24:47.01 |
24 | 576 | ZUBILLAGA JOSE MARIA | 00:24:47.46 |
25 | 558 | RAMIREZ MARIANO LEONEL | 00:25:04.64 |
26 | 577 | FRANCO IDORIA | 00:26:17.58 |
27 | 514 | CABALLERO, Francisco | 00:26:24.23 |
28 | 669 | GONZALEZ, Alejandro Javier | 00:26:35.60 |
29 | 677 | GONZÁLEZ, Santino | 00:26:36.21 |
30 | 686 | AMAYA JUAN PABLO | 00:28:18.70 |
31 | 683 | CARRERAS FRANCO | 00:28:27.19 |
32 | 515 | ANGULO , Enzo | 00:28:37.26 |
33 | 680 | Rosales Santiago | 00:28:50.70 |
34 | 540 | BIANCHI , Lucas Damian | 00:29:01.36 |
35 | 532 | CORTEZ, Luis Gabriel | 00:29:01.57 |
36 | 654 | VELEZ, Gustavo | 00:29:04.40 |
37 | 553 | PEREYRA, Jorge Leonel | 00:29:16.22 |
38 | 528 | GUZMAN, Alejandro Alberto | 00:29:30.16 |
39 | 578 | CORTIZO , Francisco | 00:29:34.83 |
40 | 501 | THIAGO CAMUSSO | 00:29:35.06 |
41 | 511 | GODOY, Lisandro | 00:29:47.48 |
42 | 546 | SAITUA, Santiago | 00:30:53.13 |
43 | 563 | CABRERA, Nahuel Alejandro | 00:30:55.26 |
44 | 524 | GARCIA, Franco Exequiel | 00:31:07.36 |
45 | 650 | DEHEZA, Gustavo | 00:32:17.62 |
46 | 559 | BERTAINA, Lucas | 00:32:25.22 |
47 | 648 | MERCADO, Ariel Andres | 00:32:40.31 |
48 | 579 | FILONI, Nicolas Ariel | 00:32:40.73 |
49 | 666 | VEGA, Sebastian | 00:34:49.87 |
50 | 661 | ACOSTA, Ivan Dario | 00:35:51.07 |
51 | 681 | FELIPE BARRERA | 00:37:14.44 |
52 | 682 | MORALES HUGO | 00:37:17.60 |
53 | 655 | BECCHIO , Jose | 00:37:56.97 |
54 | 580 | MARTINEZ, Agustin Luis | 00:38:01.45 |
55 | 504 | LUCIO VIGLIANO | 00:38:05.22 |
56 | 678 | MARTINEZ PAGANO, Salvador Luis | 00:38:05.23 |
57 | 502 | SIMON BOCCARDO | 00:38:11.13 |
58 | 676 | BAUTISTA VERDINELLI | 00:38:16.94 |
59 | 675 | JULIAN HENARES | 00:38:17.83 |
60 | 674 | TIMOTEO SUAREZ SOTOLA | 00:38:41.44 |
61 | 533 | NARDON, Matias | 00:39:01.78 |
62 | 538 | PROFE MARTIN TRABOLSI | 00:39:02.34 |
63 | 657 | TOCONAS, Alfredo | 00:39:44.37 |
64 | 506 | MELANO, Ignacio | 00:45:29.04 |
65 | 671 | LOYOLA MILANO, Constantino | 00:51:08.08 |
66 | 649 | LOYOLA, Nicolas | 00:51:09.98 |