21K Media Maratón
Ciudad de Carlos Paz 2022
21K Damas
Pos. | Corredor | Dorsal | Procedencia | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GODOY ROSA LILIANA | 1385 | RIO CUARTO | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:18:51 |
2 | MARTINEZ EUGENIA | 1396 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 01:20:27 |
3 | MARCHISIO SILVANA | 856 | ORDOBA | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:25:30 |
4 | MOYANO MARIA PILAR | 1356 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:25:52 |
5 | DANIELA LOPUMO | 1148 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:30:46 | |
6 | DAIANA PAOLA MONTERO | 1129 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:31:18 | |
7 | GRAMAGLIA ANALIA | 1389 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 01:34:06 | |
8 | CORTADI MARIANELA | 1328 | SANTA MARIA DE PUNIL | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:34:21 |
9 | CORNEJO ROMINA | 1300 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:36:31 |
10 | MALDONADO FABIOLA PATRICIA | 1274 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:37:58 |
11 | LUCIANA ELIZABETH CASTRO | 965 | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:38:03 | |
12 | FERRARI THEILER MARILINA | 1413 | MONTE BUEY | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:38:29 |
13 | DESIMONE SILVIA PAOLA | 1268 | ALTA GRACIA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:38:44 |
14 | VALENTINA CARIDAD | 1217 | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 01:42:14 | |
15 | SILVIA SUANA QUEVEDO | 1150 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:42:42 | |
16 | FICHETTI LUZ | 1345 | CORDOBA CAPITAL | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:43:01 |
17 | GOMEZ VERONICA | 1273 | CAPITAL | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 01:43:13 |
18 | MEALLA VANESA GISELE | 1247 | COSQUIN | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:44:04 |
19 | MARIANA LESCANO | 902 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:44:36 | |
20 | MARIANA VIZCAR | 1038 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:44:47 | |
21 | MORENO MARILYN | 1350 | LA CALERA | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:45:12 |
22 | NATALIA GALICCHIO | 1195 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:45:27 | |
23 | CARLOMAGNO CATALINA | 1253 | HERNANDO | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 01:47:05 |
24 | LOPEZ CAROLINA | 1249 | COSQUIN | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:47:16 |
25 | FLORENCIA PIVOTTO BARON | 1062 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:47:22 | |
26 | CAMPOS MARCELA | 1292 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:47:35 |
27 | GARAY MARIA | 1267 | LA FALDA | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:48:07 |
28 | GIULIANA BOGGIO | 970 | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 01:48:29 | |
29 | GOMEZ DIAMELA | 1428 | LABORDE | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:49:28 |
30 | SILVINA VOLPINI | 915 | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:49:40 | |
31 | ZAPATA ANALIA | 1257 | SANTA MARIA DE PUNIL | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:49:41 |
32 | VIVIANA CARACUEL | 997 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:50:39 | |
33 | FAVRE MARIA ALICIA | 876 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:51:26 | |
34 | AYELEN SABADIN | 984 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:52:52 | |
35 | FLORENCIA CAMPOS | 1024 | Cat: 21K Fem -24 | 1970-01-01 01:53:10 | |
36 | MARIA CONSTANCIA RENATA | 911 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:53:14 | |
37 | JORGELINA BOSCAROL | 1208 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:53:18 | |
38 | MARIA CECILIA SANCHEZ | 1156 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:53:28 | |
39 | SARAVIA MARIA SOLEDAD | 1298 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:53:32 |
40 | GROS VALERIA INES | 1243 | CAPITAL | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:53:40 |
41 | LIMA BUSSO KASANDRA | 842 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:53:42 |
42 | MARIANA BERARDO | 1107 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:53:43 | |
43 | CONSTANZA MOLINA SANDOVAL | 1004 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:53:47 | |
44 | LORENA FERNANDEZ | 1059 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:54:10 | |
45 | NATALIA FELIPE | 1139 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:54:48 | |
46 | MARIANA CARAVACA | 1041 | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:55:12 | |
47 | RAMIREZ CAROLINA | 1295 | CAPITAL | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:55:18 |
48 | NATALI MOLINA | 1043 | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:55:24 | |
49 | TATIANA PASSERA | 1066 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:55:25 | |
50 | PEREYRA SILVIA | 1442 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 01:56:49 |
51 | LOPEZ MARIA LAURA | 1279 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:56:59 |
52 | MAIRA GAUNA | 1196 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 01:57:08 | |
53 | BRIGNONE ANDREA | 1450 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 01:57:32 |
54 | MONICA CONTRERA | 1031 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:57:53 | |
55 | COCHA MARIA EUGENIA | 1323 | CORDOBA CAPITAL | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 01:58:04 |
56 | VERCELLONE MARIA PAULA | 1309 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:58:22 |
57 | PAOLA PAOLA GARCIA | 1227 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:59:33 | |
58 | CASAS PAOLA | 1285 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:59:33 |
59 | MOYANO NATALIA | 1424 | EDUARDO CASTEX | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 01:59:56 |
60 | VILLARROEL SOFIA | 1362 | CORDOBA CAPITAL | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 02:00:01 |
61 | LUCRECIA MOYANO | 1131 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:00:25 | |
62 | CATALINA TURCO | 1017 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:00:36 | |
63 | COLLAVIZZA CARLA | 1421 | LA CALERA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:00:37 |
64 | FLORENCIA MOSSO | 1153 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 02:00:43 | |
65 | ROMINA VITTAR | 1200 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:00:43 | |
66 | MARIELA DOMINGUEZ | 966 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:00:45 | |
67 | DESTEFANIS MARCELA ALEJANDRA | 1449 | VILLA MARIA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:01:13 |
68 | FELIZIA MARIïA CELESTE | 861 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 02:01:26 |
69 | CHIAVASSA LUCIANA | 1439 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:01:28 |
70 | LOVERA MARIA BELEN | 1447 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 02:01:29 |
71 | LAURA MALLIMACCI | 1065 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:02:17 | |
72 | GARCIA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | 1287 | VILLA ALLENDE | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:02:28 |
73 | LUDUE¥A MONICA PAOLA | 862 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:04:20 | |
74 | CORBALAN ALEJANDRA | 1324 | ONCATIVO | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:04:32 |
75 | MI YUN IM | 1061 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:04:33 | |
76 | NATALIA BELEN NOVILLO | 1003 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:05:30 | |
77 | MONICA PAEZ | 969 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:05:36 | |
78 | LAURA ANDREA MARTINATTI | 1143 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:07:36 | |
79 | CORINA. FERRARI | 1088 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:08:09 | |
80 | ROCIO PICCOLOTTO | 1079 | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 02:08:16 | |
81 | LOPEZ LAUENSTEIN LUCIANO | 1344 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:09:20 |
82 | GISELA LESCANO | 979 | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 02:09:28 | |
83 | BETIANA SANDEZ | 1029 | Cat: 21K Fem 25-29 | 1970-01-01 02:09:41 | |
84 | MARIA LUZ RODRIGUEZ | 1238 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:09:41 | |
85 | GRISELDA MORITAN | 1044 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:10:13 | |
86 | MONSERRAT MARIA JOSEFINA | 1317 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:10:26 |
87 | CARINA VIDELA JOFRE | 1019 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:10:29 | |
88 | VALERIA DEL VALLE FERREYRA | 1020 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:10:56 | |
89 | TARANTELLI MARIA IVANNA | 1320 | VILLA ALLENDE | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:11:11 |
90 | PRADO ANA LAURA | 1262 | VILLA ALLENDE | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:11:12 |
91 | MARINA RODRIGUEZ | 1137 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:11:47 | |
92 | ANDREA PARDO | 1134 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:11:47 | |
93 | CLAUDIA RICHARD | 1110 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:12:26 | |
94 | LUCIANA ABAN | 1158 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 02:12:42 | |
95 | ANALIA INES MARCONETTI | 1082 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:12:48 | |
96 | MARIANA SOLLA | 1063 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:12:48 | |
97 | FUNES AGUSTINA | 1359 | ALTA GRACIA | Cat: 21K Fem -24 | 1970-01-01 02:12:56 |
98 | IRENE ISABEL MOLINA | 1161 | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:13:00 | |
99 | BURGOS MARICEL | 1321 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:13:12 |
100 | ANA PEREYRA | 1124 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:13:24 | |
101 | MARIA EUGENIA SALDI | 1030 | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 02:14:12 | |
102 | LAURA BORDA | 1018 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:15:27 | |
103 | RAMIREZ GABRIELA FERNANDA | 1369 | SAN FRANCISCO | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:17:12 |
104 | CARMEN DI VIRGILIO | 1087 | Cat: 21K Fem 55-59 | 1970-01-01 02:19:05 | |
105 | PATRICIA DE CARA | 968 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:19:28 | |
106 | MARCELA FABIANA HERRERA | 951 | Cat: 21K Fem 55-59 | 1970-01-01 02:19:28 | |
107 | MARIA VICTORIA VILLARRUEL | 1113 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:20:17 | |
108 | CONFORTO VERONICA | 1276 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:21:11 |
109 | CLAUDIA GABRIELA ADOLFO | 1127 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:21:36 | |
110 | MARIA LAURA NIETO | 1028 | Cat: 21K Fem 60+ | 1970-01-01 02:21:55 | |
111 | ERICA IVANA LECIUV | 1099 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:23:52 | |
112 | MARIA DE LOS ANGELES RAMACCIOTTI | 1109 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:24:52 | |
113 | BUDASSI NATALIA | 1256 | VILLA ALLENDE | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:24:53 |
114 | FONZALIDA RITA | 1252 | SALDAN | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:24:55 |
115 | CAROLINA ALVAREZ | 1057 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:26:10 | |
116 | TRAFERRI ANTONELLA | 1083 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 02:26:13 | |
117 | SANDRA NOEMI PAINT | 1122 | Cat: 21K Fem 50-54 | 1970-01-01 02:26:16 | |
118 | ORTEGA MARCELA | 1291 | VALLE HERMOSO | Cat: 21K Fem 45-49 | 1970-01-01 02:27:08 |
119 | LILIANA CASSIN | 1189 | Cat: 21K Fem 60+ | 1970-01-01 02:30:39 | |
120 | ABBATE GABRIELA | 1248 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 55-59 | 1970-01-01 02:34:29 |
121 | FARICHELLI VANESA | 1228 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:35:55 | |
122 | IVANA CAROLINA MANZANELLI | 912 | Cat: 21K Fem 30-34 | 1970-01-01 02:36:28 | |
123 | CLAUDIA LORENA BARBAGLIA | 955 | Cat: 21K Fem 40-44 | 1970-01-01 02:37:02 | |
124 | ALVARRACIN MARIA CAROLINA | 1425 | CORDOBA | Cat: 21K Fem 35-39 | 1970-01-01 02:38:50 |
21K Caballeros
Pos. | Corredor | Dorsal | Procedencia | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ PEDRO LUIS | 1395 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:07:53 |
2 | ACEVEDO ELIAS | 864 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:09:08 | |
3 | IGNACIO PALUMBO DIAZ | 1100 | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:10:30 | |
4 | CASTRO JULIO | 859 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:10:43 |
5 | CESAR PABLO SAAVEDRA | 920 | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:16:08 | |
6 | MAURICIO DAMBRA | 1006 | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:16:30 | |
7 | EMMANUEL CENTANARO | 1235 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:16:37 | |
8 | JUAN LEONARDI | 1011 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:16:41 | |
9 | PAOLO FEDERICO GARCIA | 1379 | RAFEAEL GARCIA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:16:53 |
10 | VAIARINI IVAN | 1250 | SANTA MARIA DE PUNIL | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:16:59 |
11 | ABRATE ALEJO JOAQUIN | 1431 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:18:00 |
12 | JOSE CAMPANA | 967 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:18:14 | |
13 | SITTO FEDERICO | 1351 | CORDOBA CAPITAL | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:18:18 |
14 | SOSA GALLARDO MAXIMILIANO JOSE | 1386 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:18:35 |
15 | CRISTIAN ABEL SORIA | 1069 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:18:40 | |
16 | BARREIRA MAXI | 1331 | COSQUIN | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:19:52 |
17 | JESUS MARCANTONELLI | 907 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:20:07 | |
18 | VOCOS GASTON MIGUEL | 1363 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:20:21 |
19 | HERNAN ARISTI | 913 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:20:25 | |
20 | CORONEL RAMON ANDRES | 1370 | CATAMARCA DEP. CAPAY | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:20:42 |
21 | ALTAMIRANO RENZO JAVIER | 858 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:20:58 |
22 | AIRALDO GERMAN ESTEBAN | 1418 | VILLA CARLOS PAZ | Cat: 21K Masc 50-54 | 1970-01-01 01:20:58 |
23 | CARRIZO GUILLERMO LEONEL | 1372 | CATAMARCA CAPITAL | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:21:52 |
24 | PABLO MIRA | 1054 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:21:55 | |
25 | MARCOS RUMACHELLA | 980 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:22:05 | |
26 | BRIAN ROMERO | 1229 | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:22:15 | |
27 | PERALTA OLIVERO BAUTISTA ANGEL | 1404 | LAS VARILLAS | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:23:07 |
28 | JUAN CARLOS GUERRERO | 1222 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:23:14 | |
29 | MARCIAL BRUNO MATIAS | 941 | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:23:34 | |
30 | BATTAINI SILVIO EDUARDO | 1032 | Cat: 21K Masc 60+ | 1970-01-01 01:24:09 | |
31 | GERBALDO KUCHARSKI AGUSTIïN EZEQUIAS | 1412 | VILLA SANTA CRUZ DEL | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:24:31 |
32 | GONZALO ALBERTO DURAN | 1048 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:24:34 | |
33 | ELBIO MAGGETTI | 1037 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:24:36 | |
34 | LEZCANO FERNANDO ARIEL | 1271 | OLIVA | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:24:40 |
35 | REYNOSO DIEGO GUILLERMO | 1316 | MINA CLAVERO | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:25:11 |
36 | DAMIAN CALDERON | 914 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:25:12 | |
37 | DIEGO ALEJANDRO ALASSIA | 985 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:25:26 | |
38 | LEONARDO GIACOMINO | 1190 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:25:43 | |
39 | CANTONI SEBASTIAN | 1299 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:25:50 |
40 | CUELLO NICOLAS | 973 | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:26:10 | |
41 | COARASA FEDE | 1280 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:26:10 |
42 | GARDEBLED MATIAS | 1406 | BELL VILLE | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:26:17 |
43 | LUQUE RAFAEL | 1354 | VILLA DEL ROSARIO | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:26:29 |
44 | REVELLO TOBIAS BENJAMIN | 1435 | CORDOBA | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:26:55 |
45 | LUNA FERNANDO | 1391 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:27:09 | |
46 | SCAVONE DIEGO | 1388 | Cat: 21K Masc 50-54 | 1970-01-01 01:27:22 | |
47 | IVAN SANTUCHO | 1105 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:27:52 | |
48 | MARIO ALEJANDRO ROJAS | 964 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:28:07 | |
49 | MORENO BRUNO DARIO | 879 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:28:17 | |
50 | YAMIL ABUCET | 1010 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:28:18 | |
51 | DIEGO FARIAS | 1016 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:28:32 | |
52 | JHONNY GUEVARA | 928 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:28:46 | |
53 | SANTAMARINA AGUSTIN | 1312 | CAPITAL | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:28:47 |
54 | DANIEL ALEJANDRO SALA | 1151 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:28:56 | |
55 | OTTO AGUSTIN | 1422 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:28:58 |
56 | LOZA CRISTIAN | 1434 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:29:14 |
57 | HERNAN MARTIN GENTE | 1112 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:29:16 | |
58 | GABRIEL CIVITILLO | 1009 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:29:17 | |
59 | DANIEL ALBERTO MURATORI | 1130 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:29:21 | |
60 | CAPDEVILA MATIAS ARIEL | 1286 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:29:26 |
61 | FACUNDO VELEZ | 1092 | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:29:27 | |
62 | FERNANDO MION | 929 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:29:28 | |
63 | NAZARENO DAMIS | 1191 | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:30:02 | |
64 | GONZALO MOLINARI | 983 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:30:02 | |
65 | LEGUIZA JONATHAN | 1353 | COMUNA SAN ROQUE | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:30:15 |
66 | RODRIGUEZ ARIEL | 1293 | RIO CEBALLOS | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:30:18 |
67 | SOSA FRANCO | 1371 | CATAMARCA CAPITAL | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:30:31 |
68 | ROMERO BRAVO SERGIO DAVID | 1301 | TANTI | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:30:45 |
69 | SARRIA ATILIO EMMANUEL | 1275 | TOLEDO CORDOBA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:31:08 |
70 | ALMADA GONZALO IVAN | 934 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:31:25 | |
71 | CHARIF MAURICIO NADIR | 866 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:31:25 | |
72 | CARLOS HORACIO QUIROGA GONZALEZ | 924 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:31:45 | |
73 | ALEJANDRO DEHAINE | 1039 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:32:03 | |
74 | TOMAS ABRAHAM | 906 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:32:28 | |
75 | SARSFIELD NOEL AGUSTIN | 1266 | HERNANDO | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:32:30 |
76 | RICARDO CARRANZA | 976 | Cat: 21K Masc 50-54 | 1970-01-01 01:32:44 | |
77 | LA CHINA MARIANO | 855 | ALTA GRACIA | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:33:00 |
78 | ARELLANO LUCAS GABRIEL | 1325 | VILLA DE MARIA | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:33:12 |
79 | PABLO DESTEFANIS | 930 | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:33:40 | |
80 | EUGENIO ORTEGA | 1013 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:33:41 | |
81 | RYSER LEANDRO | 854 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:33:50 |
82 | AMARILLA MARCELO | 1397 | CORDOBA CAPITAL | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:33:55 |
83 | BUSTOS LUCIANO RODOLFO | 1400 | ALTA GRACIA | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:34:00 |
84 | FUENTES CRISTIAN DAVID | 1241 | COSQUIN | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:34:06 |
85 | VACCARO ARIEL | 1390 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:34:08 | |
86 | VARGAS IGNACIO | 1433 | VILLA MARIA | Cat: 21K Masc -24 | 1970-01-01 01:34:09 |
87 | DIAZ MARTIN GABRIEL | 1132 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:34:11 | |
88 | JAVIERRAMOS101@YAHOO.COM.AR | 1209 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:34:31 | |
89 | FABIO FINELLI | 990 | Cat: 21K Masc 50-54 | 1970-01-01 01:34:43 | |
90 | MATURANO DARIO SEBASTIAN | 1373 | CATAMARCA DEP. FRAY | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:35:03 |
91 | LEVY MARCELO ADRIAN | 1311 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 55-59 | 1970-01-01 01:35:13 |
92 | DANIEL AGUERO | 1115 | Cat: 21K Masc 60+ | 1970-01-01 01:35:13 | |
93 | CRISTIAN CAVO | 1163 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:35:21 | |
94 | SOLARI JOSE ALFREDO | 1423 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:35:26 |
95 | RODRIGO ALONSO | 1220 | Cat: 21K Masc 25-29 | 1970-01-01 01:35:30 | |
96 | ARANDA LUIS | 1310 | BIALET MASSE | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:35:30 |
97 | LORENZO BONEMAZZI | 1119 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:35:54 | |
98 | JAIR NICOLAS | 1411 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:36:02 |
99 | DIEGO CARDONE | 1155 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:36:03 | |
100 | VEGA RAMON ANGEL | 1313 | MALVINAS ARGENTINAS | Cat: 21K Masc 55-59 | 1970-01-01 01:36:08 |
101 | DURA DANIEL | 1430 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 50-54 | 1970-01-01 01:36:11 |
102 | CLAUDIO MARCELO FEININGER | 1116 | Cat: 21K Masc 45-49 | 1970-01-01 01:36:12 | |
103 | LUIS AHUMADA | 1034 | Cat: 21K Masc 60+ | 1970-01-01 01:36:21 | |
104 | SARAVIA GUSTAVO | 1399 | CORDOBA | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:36:22 |
105 | DARIO GUSTAVO ZAVALA | 959 | Cat: 21K Masc 40-44 | 1970-01-01 01:36:29 | |
106 | MATIAS BINETTI | 1015 | Cat: 21K Masc 30-34 | 1970-01-01 01:36:40 | |
107 | GONZALEZ AGUSTIN | 1366 | ALTA GRACIA - (CP: 5 | Cat: 21K Masc 35-39 | 1970-01-01 01:36:40 |
