Clasificación
Night Race Cura Brochero 2023
Clasificación Damas 10K
Gral | Cat. | Pos. | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Ciudad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | 106 | Sonia Agüero | 00:49:51.80 | Villa Dolores | 30 A 39 |
2 | 2 | 38 | 127 | TORRES VERONICA | 00:51:41.67 | Mina clavero | 30 A 39 |
3 | 1 | 42 | 148 | FERNANDEZ CAMILA | 00:51:54.49 | 0 A 19 | |
4 | 3 | 47 | 30 | Mirta Ybañez | 00:53:21.84 | CORDOBA | 30 A 39 |
5 | 4 | 50 | 136 | melissa avila | 00:53:39.63 | CORDOBA | 30 A 39 |
6 | 1 | 54 | 184 | CUELLO ANA | 00:54:29.93 | 20 A 29 | |
7 | 5 | 58 | 117 | Gabriela Andrada | 00:55:07.66 | Mina Clavero | 30 A 39 |
8 | 1 | 60 | 161 | BUJAN MARIA | 00:55:46.97 | 40 A 49 | |
9 | 2 | 73 | 120 | HERRERA NATALIA | 00:56:55.24 | Mina clavero | 40 A 49 |
10 | 6 | 84 | 110 | Juliana Mercado | 00:59:06.09 | Villa Dolores | 30 A 39 |
11 | 7 | 86 | 95 | Laura Valeria lopez | 00:59:23.23 | Mina Clavero | 30 A 39 |
12 | 3 | 89 | 114 | Boudoux Daniela | 00:59:34.38 | Mina Clavero | 40 A 49 |
13 | 8 | 91 | 88 | Sonia juarez | 01:00:45.73 | Córdoba | 30 A 39 |
14 | 9 | 94 | 102 | Yanina zalazar | 01:01:08.72 | Mina clavero | 30 A 39 |
15 | 10 | 97 | 118 | Celeste Macarena nicolay | 01:01:28.92 | Mina clavero | 30 A 39 |
16 | 4 | 99 | 99 | Soledad Oviedo | 01:02:18.21 | Tasma | 40 A 49 |
17 | 5 | 101 | 51 | María Ester Oliva | 01:02:33.66 | CORDOBA | 40 A 49 |
18 | 1 | 103 | 174 | MOLINA MARCELA ALEJANDRA | 01:03:13.90 | 50 A 59 | |
19 | 11 | 104 | 55 | Angulo Sofia | 01:03:18.33 | CORDOBA | 30 A 39 |
20 | 2 | 106 | 109 | Liliana Alejandra Cirnigliaro | 01:03:36.87 | Villa Cura Brochero | 50 A 59 |
21 | 12 | 107 | 103 | Carolina zalazar | 01:03:41.25 | Mina clavero | 30 A 39 |
22 | 6 | 110 | 65 | Belen Novillo Natalia | 01:03:59.20 | CORDOBA | 40 A 49 |
23 | 7 | 121 | 35 | Claudia Roldán | 01:05:39.28 | BUENOS AIRES | 40 A 49 |
24 | 2 | 123 | 74 | Brisa Velardez Sanchez | 01:06:00.91 | CORDOBA | 0 A 19 |
25 | 8 | 124 | 115 | Fanny Carreño | 01:06:01.87 | Mina Clavero | 40 A 49 |
26 | 9 | 125 | 112 | Gabriela Soledad Cervellera | 01:06:06.30 | Toledo | 40 A 49 |
27 | 3 | 128 | 141 | Silvana Bazan | 01:06:49.05 | Mina clavero | 50 A 59 |
28 | 13 | 129 | 153 | DAL LAGO PAULINA | 01:06:58.45 | 30 A 39 | |
29 | 14 | 131 | 169 | ROCIO MELINA ROMERO | 01:07:18.89 | 30 A 39 | |
30 | 10 | 133 | 166 | Rita Sarandon | 01:07:43.73 | CORDOBA | 40 A 49 |
31 | 15 | 136 | 158 | BIBILONI ERICA | 01:08:45.07 | 30 A 39 | |
32 | 2 | 137 | 79 | Carina Elvecia Barrera | 01:09:00.14 | CORDOBA | 20 A 29 |
33 | 11 | 140 | 14 | Alejandra Montivero Daniela | 01:09:43.24 | CORDOBA | 40 A 49 |
34 | 4 | 142 | 18 | Guillermina Parada | 01:11:02.76 | BUENOS AIRES | 50 A 59 |
35 | 16 | 143 | 119 | Eliana paola Altamirano | 01:11:16.05 | Mina clavero | 30 A 39 |
36 | 3 | 144 | 80 | Aldana Dure | 01:11:24.77 | CORDOBA | 20 A 29 |
37 | 12 | 147 | 39 | Tomas Evangelina | 01:11:58.41 | CORDOBA | 40 A 49 |
38 | 17 | 148 | 150 | FERREYRA SOFIA | 01:12:02.81 | 30 A 39 | |
39 | 5 | 150 | 78 | Vilma Marques | 01:12:10.38 | CORDOBA | 50 A 59 |
40 | 6 | 151 | 66 | Maricel del Carmen Burgos | 01:13:04.76 | CORDOBA | 50 A 59 |
41 | 18 | 152 | 48 | Santillán Flavia | 01:13:10.10 | CORDOBA | 30 A 39 |
42 | 7 | 154 | 59 | Boggio Fabiola | 01:14:30.89 | CORDOBA | 50 A 59 |
43 | 13 | 155 | 164 | Lorena Elizabeth Gallardo | 01:14:36.56 | Mina Clavero | 40 A 49 |
44 | 14 | 156 | 165 | Monica Reynoso | 01:14:36.96 | Mina Clavero | 40 A 49 |
45 | 19 | 157 | 16 | Luciana Darrichon | 01:14:43.66 | SAN LUIS | 30 A 39 |
46 | 15 | 160 | 76 | Haymal Silvina | 01:20:46.71 | CORDOBA | 40 A 49 |
47 | 4 | 161 | 13 | González Agustina | 01:21:01.31 | CORDOBA | 20 A 29 |
48 | 8 | 162 | 98 | Sabina gomez | 01:21:05.74 | Arroyo de los patos | 50 A 59 |
49 | 16 | 163 | 81 | Monica Amuchastegui | 01:23:28.80 | CORDOBA | 40 A 49 |
50 | 9 | 164 | 85 | Julia Magdalena Lopez | 01:23:40.10 | cordoba | 50 A 59 |
51 | 10 | 165 | 5 | Patricia del valle Romero | 01:23:54.35 | CORDOBA | 50 A 59 |
52 | 20 | 167 | 6 | Maria de los Angeles Martinez | 01:23:55.48 | CORDOBA | 30 A 39 |
53 | 11 | 168 | 83 | Flores Myriam | 01:23:57.05 | SAN JUAN | 50 A 59 |
Clasificación Caballeros 10K
Gral | Cat. | Pos. | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Ciudad | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 97 | Marcelo Ruben Ortega | 00:39:09.62 | Villa Dolores | 40 A 49 |
2 | 1 | 2 | 177 | TORRES MARCELO ALEJANDRO | 00:39:51.90 | 30 A 39 | |
3 | 1 | 3 | 46 | Rodrigo Jesus Nicolas Ledesma | 00:40:01.02 | CORDOBA | 20 A 29 |
4 | 2 | 4 | 44 | Jorge Toledo | 00:40:02.40 | CORDOBA | 30 A 39 |
5 | 3 | 5 | 105 | Diaz guillermo | 00:40:15.80 | El manzano | 30 A 39 |
6 | 1 | 6 | 27 | Facundo Rodriguez | 00:41:29.09 | SAN LUIS | 0 A 19 |
7 | 4 | 7 | 142 | Andrés klein | 00:41:35.07 | Mina clavero | 30 A 39 |
8 | 2 | 8 | 28 | Benjamin Revello Tobias | 00:42:58.06 | CORDOBA | 0 A 19 |
9 | 2 | 9 | 26 | Lucas Gramajo | 00:43:00.36 | CORDOBA | 20 A 29 |
10 | 3 | 10 | 107 | Agustin Torres | 00:44:47.16 | Cordoba | 20 A 29 |
11 | 5 | 11 | 69 | Guevara Jhonathan Mikhail | 00:44:58.79 | CORDOBA | 30 A 39 |
12 | 2 | 12 | 113 | Diego Reynoso | 00:45:00.83 | Mina clavero | 40 A 49 |
13 | 6 | 13 | 70 | Ivan Rojas | 00:45:01.16 | CORDOBA | 30 A 39 |
14 | 4 | 14 | 87 | Carlos quinteros | 00:45:01.81 | Villa sarmiento | 20 A 29 |
15 | 5 | 15 | 54 | Federico Velazquez | 00:45:47.96 | CORDOBA | 20 A 29 |
16 | 3 | 16 | 24 | GRASSANO CARLOS | 00:46:08.91 | CORDOBA | 40 A 49 |
17 | 4 | 17 | 58 | PABLO FRANCISCO GULLI | 00:46:30.15 | CORDOBA | 40 A 49 |
18 | 3 | 18 | 160 | BERNARDO GORDILLO | 00:46:58.27 | 0 A 19 | |
19 | 7 | 19 | 128 | PEREYRA FAVIO ALEXIS | 00:46:58.91 | Mina clavero | 30 A 39 |
20 | 5 | 20 | 1 | Hernán VALENCIAGA | 00:47:38.82 | CORDOBA | 40 A 49 |
21 | 1 | 21 | 100 | Marcelo torres | 00:47:46.06 | Mina clavero | 50 A 59 |
22 | 8 | 22 | 116 | Daniel Nievas | 00:48:57.43 | Mina Clavero | 30 A 39 |
23 | 6 | 23 | 9 | LUCAS MOLINA | 00:49:04.02 | CORDOBA | 20 A 29 |
24 | 9 | 24 | 129 | ROMANO JOSE | 00:49:10.32 | Mina clavero | 30 A 39 |
25 | 7 | 25 | 175 | RODRIGUEZ MARIANO | 00:49:37.65 | 20 A 29 | |
26 | 10 | 26 | 52 | Federico Ludueña | 00:49:46.46 | CORDOBA | 30 A 39 |
27 | 4 | 28 | 7 | Lázaro Céliz Fischer | 00:49:52.48 | CORDOBA | 0 A 19 |
28 | 11 | 29 | 154 | IVAN ARIEL VINCENT | 00:49:52.84 | 30 A 39 | |
29 | 12 | 30 | 22 | Lucas Bernabé Allende | 00:49:57.17 | CORDOBA | 30 A 39 |
30 | 13 | 31 | 23 | Gabriel Rivarola | 00:50:59.12 | CORDOBA | 30 A 39 |
31 | 14 | 32 | 163 | CERUTTI ROCA JUAN | 00:50:59.52 | 30 A 39 | |
32 | 6 | 33 | 176 | Luis Alejandro Castello | 00:51:03.24 | CORDOBA | 40 A 49 |
33 | 7 | 34 | 20 | Horacio Oliveira | 00:51:14.05 | MISIONES | 40 A 49 |
34 | 15 | 35 | 93 | Mercado Maximiliano | 00:51:14.82 | Villa dolores | 30 A 39 |
35 | 16 | 36 | 124 | HORRACH NAHUEL | 00:51:17.35 | Mina clavero | 30 A 39 |
36 | 8 | 37 | 130 | BASALO LUCAS | 00:51:26.16 | Mina clavero | 20 A 29 |
37 | 1 | 39 | 121 | MALDONADO MARCOS | 00:51:46.48 | Mina clavero | 60 A 100 |
38 | 8 | 40 | 19 | Bonemazzi Lorenzo | 00:51:49.92 | BUENOS AIRES | 40 A 49 |
39 | 9 | 41 | 133 | Avila Enzo | 00:51:52.38 | CORDOBA | 20 A 29 |
40 | 9 | 43 | 8 | Iván Céliz | 00:52:15.09 | CORDOBA | 40 A 49 |
41 | 5 | 44 | 73 | SANTIAGO BENGIO | 00:52:22.29 | CORDOBA | 0 A 19 |
42 | 10 | 45 | 172 | COSENZA EZEQUIEL | 00:52:44.37 | 40 A 49 | |
43 | 17 | 46 | 33 | Maximiliano Toledo | 00:53:21.07 | CORDOBA | 30 A 39 |
44 | 18 | 48 | 86 | Alejandro Blau | 00:53:36.80 | Villa Carlos Paz | 30 A 39 |
45 | 19 | 49 | 157 | ROMERO DIEGO | 00:53:37.22 | 30 A 39 | |
46 | 2 | 51 | 3 | José Banega | 00:53:56.30 | CORDOBA | 50 A 59 |
47 | 11 | 52 | 67 | Juan Pablo Olmedo | 00:54:12.42 | CORDOBA | 40 A 49 |
48 | 12 | 53 | 144 | VILLAREAL JORGE | 00:54:18.30 | 40 A 49 | |
49 | 13 | 55 | 75 | OSCAR EDUARDO VÁZQUEZ | 00:54:36.59 | CORDOBA | 40 A 49 |
50 | 14 | 56 | 156 | CORONEL JUAN CARLOS | 00:54:38.11 | 40 A 49 | |
51 | 10 | 57 | 92 | Jonatan emanuel cuello | 00:55:03.26 | Cañada larga mina clavero | 20 A 29 |
52 | 15 | 59 | 2 | Walter Dario Ceballos | 00:55:12.14 | CORDOBA | 40 A 49 |
53 | 20 | 61 | 145 | ZAPATA MATIAS | 00:55:49.80 | 30 A 39 | |
54 | 21 | 62 | 96 | Lucas López | 00:55:56.11 | Temperley | 30 A 39 |
55 | 22 | 63 | 56 | Cortez Leandro | 00:55:56.74 | CORDOBA | 30 A 39 |
56 | 23 | 64 | 181 | ELIO ESCOBARES | 00:56:10.38 | 30 A 39 | |
57 | 24 | 65 | 134 | German Cotrena | 00:56:21.26 | CORDOBA | 30 A 39 |
58 | 25 | 66 | 68 | Matias Damian Medrano | 00:56:25.99 | CORDOBA | 30 A 39 |
59 | 26 | 67 | 162 | JONATAN TARAMARCAZ | 00:56:26.37 | 30 A 39 | |
60 | 16 | 68 | 29 | Pablo Ordoñez | 00:56:31.08 | CORDOBA | 40 A 49 |
61 | 27 | 69 | 36 | Rodrigo do Eyo | 00:56:47.39 | CORDOBA | 30 A 39 |
62 | 3 | 70 | 147 | JAIME SERGIO | 00:56:49.03 | 50 A 59 | |
63 | 17 | 71 | 123 | FARIAS MATIAS | 00:56:50.27 | Mina clavero | 40 A 49 |
64 | 4 | 72 | 90 | Juan Carlos Altasierra | 00:56:53.67 | Mina clavero | 50 A 59 |
65 | 5 | 74 | 131 | Jorge Alfredo Gaiteri | 00:57:08.46 | Salsipuedes Pcia.de Córdoba | 50 A 59 |
66 | 6 | 75 | 151 | ACOSTA RAMON | 00:57:09.44 | 50 A 59 | |
67 | 28 | 76 | 45 | Ercole Luciano | 00:57:12.23 | CORDOBA | 30 A 39 |
68 | 18 | 77 | 31 | Sergio Bustos | 00:57:44.30 | CORDOBA | 40 A 49 |
69 | 29 | 78 | 43 | Alejandro Goth | 00:57:45.70 | CORDOBA | 30 A 39 |
70 | 19 | 79 | 17 | Matias Sanchez | 00:57:48.73 | SAN LUIS | 40 A 49 |
71 | 7 | 80 | 61 | Nestor Ferreyra | 00:58:00.73 | CORDOBA | 50 A 59 |
72 | 30 | 81 | 122 | ORTIGOZA FRANCO | 00:58:08.30 | Mina clavero | 30 A 39 |
73 | 31 | 82 | 42 | Abel Martinez | 00:58:43.17 | CORDOBA | 30 A 39 |
74 | 32 | 83 | 140 | Walter daniel Torres | 00:58:56.04 | CORDOBA | 30 A 39 |
75 | 8 | 85 | 94 | Jorge mario López | 00:59:06.16 | Villa dolores cba | 50 A 59 |
76 | 20 | 87 | 49 | Martín Oscar Barrionuevo Faustino | 00:59:26.72 | CORDOBA | 40 A 49 |
77 | 33 | 88 | 53 | Larsen Pablo Agustin | 00:59:29.34 | CORDOBA | 30 A 39 |
78 | 21 | 90 | 139 | Pablo Caceres | 00:59:35.32 | SANTA FE | 40 A 49 |
79 | 34 | 92 | 132 | Leonardo Ariel López | 01:00:45.82 | Mina clavero | 30 A 39 |
80 | 22 | 93 | 64 | Robert Esteban | 01:01:01.78 | CORDOBA | 40 A 49 |
81 | 2 | 95 | 104 | Rolando zalazar | 01:01:08.72 | Mina clavero | 60 A 100 |
82 | 35 | 96 | 63 | Claudio Andrés Navas | 01:01:12.19 | CORDOBA | 30 A 39 |
83 | 9 | 98 | 111 | Victor Santiago Fernandez | 01:01:57.80 | Concordia - Entre Ríos | 50 A 59 |
84 | 23 | 100 | 77 | Castro Sebastian | 01:02:25.78 | CORDOBA | 40 A 49 |
85 | 36 | 102 | 72 | Jorge Alejandro Garcia | 01:02:34.94 | CORDOBA | 30 A 39 |
86 | 37 | 105 | 82 | Walter Sebastian Centurion | 01:03:20.81 | BUENOS AIRES | 30 A 39 |
87 | 24 | 108 | 125 | SUAREZ GUSTAVO | 01:03:53.93 | Mina clavero | 40 A 49 |
88 | 10 | 109 | 37 | RICHETTA MARIANO | 01:03:56.51 | CORDOBA | 50 A 59 |
89 | 25 | 111 | 152 | Pablo esteban Herrera | 01:04:10.19 | CORDOBA | 40 A 49 |
90 | 6 | 112 | 167 | BAUTISTA OVIEDO | 01:04:19.94 | 0 A 19 | |
91 | 26 | 113 | 168 | CARLOS OVIEDO | 01:04:20.58 | 40 A 49 | |
92 | 11 | 114 | 126 | MAMMI RAFAEL | 01:04:32.86 | Mina clavero | 50 A 59 |
93 | 38 | 115 | 146 | OVIEDO MARIANO MANUEL | 01:04:50.23 | 30 A 39 | |
94 | 11 | 116 | 57 | Julián Soriano Lucero | 01:04:53.81 | CORDOBA | 20 A 29 |
95 | 3 | 117 | 159 | Miguel Céliz | 01:05:01.80 | 60 A 100 | |
96 | 4 | 118 | 182 | OVIEDO MANUEL DE REYES | 01:05:10.01 | 60 A 100 | |
97 | 27 | 119 | 84 | Ariel Agustin Pedetti | 01:05:27.61 | CORDOBA | 40 A 49 |
98 | 28 | 120 | 34 | Cristian Benegas | 01:05:39.23 | BUENOS AIRES | 40 A 49 |
99 | 12 | 122 | 183 | IGNACIO GUTIERREZ | 01:05:48.73 | ||
100 | 12 | 126 | 50 | Marcelo Alfonso Claudio | 01:06:06.91 | CORDOBA | 50 A 59 |
101 | 13 | 127 | 10 | Horacio Montechesi | 01:06:12.33 | SANTA FE | 50 A 59 |
102 | 29 | 130 | 15 | Elias Aluani | 01:07:09.23 | SANTA FE | 40 A 49 |
103 | 39 | 132 | 171 | CARLOS STANCICH | 01:07:19.52 | 30 A 39 | |
104 | 30 | 134 | 25 | Cristian Destéfanis | 01:07:47.48 | CORDOBA | 40 A 49 |
105 | 14 | 135 | 135 | hugo suarez | 01:07:48.47 | BUENOS AIRES | 50 A 59 |
106 | 31 | 138 | 60 | Marcelo Alejandro Irusta | 01:09:20.91 | CORDOBA | 40 A 49 |
107 | 15 | 139 | 108 | Victor S. Lopez | 01:09:23.74 | Mina Clavero | 50 A 59 |
108 | 16 | 141 | 71 | Veron Martin | 01:10:59.93 | CORDOBA | 50 A 59 |
109 | 5 | 145 | 11 | rodolfo Salvador Bergner | 01:11:57.16 | CORDOBA | 60 A 100 |
110 | 6 | 146 | 4 | Sergio Raúl Cueva | 01:11:57.87 | CORDOBA | 60 A 100 |
111 | 40 | 149 | 149 | ASSANDRIA CESAR | 01:12:03.16 | 30 A 39 | |
112 | 32 | 153 | 47 | Matias Massone | 01:13:10.41 | CORDOBA | 40 A 49 |
113 | 13 | 158 | 32 | Javier Surbano | 01:15:02.02 | CORDOBA | 20 A 29 |
114 | 33 | 159 | 173 | GONZALO HERNAN GARCIA NASIFF | 01:17:45.47 | 40 A 49 | |
115 | 41 | 166 | 12 | Gabriel Moyano | 01:23:55.17 | CORDOBA | 30 A 39 |
Clasificación Damas 4K
Pos Grp | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoria | Finish | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 551 | FERNANDEZ MALENA | Damas 4Km | 00:22:58.04 | MENDOZA |
2 | 2 | 615 | BIBILONI TAMARA | Damas 4Km | 00:24:02.56 | Mina clavero |
3 | 3 | 632 | HERNANDEZ NELIDA | Damas 4Km | 00:25:31.23 | |
4 | 4 | 627 | Nadia Llanes | Damas 4Km | 00:25:43.69 | |
5 | 5 | 558 | ANTONELA VITA | Damas 4Km | 00:27:29.73 | CORDOBA |
6 | 6 | 633 | MOLINA MARIA EUGENIA | Damas 4Km | 00:27:32.49 | |
7 | 7 | 591 | TERESA BRITOS | Damas 4Km | 00:27:39.71 | Mina clavero |
8 | 8 | 638 | GIGENA NATALIA SUSANA | Damas 4Km | 00:27:47.59 | |
9 | 9 | 645 | CORNEJO JESICA JOHANA | Damas 4Km | 00:27:55.13 | |
10 | 10 | 590 | Mondino Analía Soledad | Damas 4Km | 00:27:55.77 | Santiago Temple. Córdoba |
11 | 11 | 601 | Alejandro Antonella brito | Damas 4Km | 00:28:46.41 | Mina clavero |
12 | 12 | 554 | María Eugenia Allende | Damas 4Km | 00:28:50.89 | CORDOBA |
13 | 13 | 566 | Ana Carmen Aguirre | Damas 4Km | 00:28:58.65 | CORDOBA |
14 | 14 | 581 | Gaiteri Esmeralda | Damas 4Km | 00:29:17.56 | CORDOBA |
15 | 15 | 560 | Estefania Celli | Damas 4Km | 00:29:19.16 | CORDOBA |
16 | 16 | 640 | SANCHEZ FLORENCIA | Damas 4Km | 00:29:20.37 | |
17 | 17 | 647 | GIMENA BENITOS | Damas 4Km | 00:29:38.28 | |
18 | 18 | 599 | Charo Alonso | Damas 4Km | 00:29:42.10 | Mina clavero |
19 | 19 | 594 | Tamara belen alvarez | Damas 4Km | 00:29:44.30 | Mina clavero |
20 | 20 | 583 | Maria ximena Alonso | Damas 4Km | 00:29:46.46 | BUENOS AIRES |
21 | 21 | 564 | Daniela Tomas | Damas 4Km | 00:31:42.48 | CORDOBA |
22 | 22 | 630 | noelia tapia | Damas 4Km | 00:31:51.36 | |
23 | 23 | 600 | Lucía Griselda Viera | Damas 4Km | 00:32:23.14 | Mina Clavero |
24 | 24 | 550 | egea nora | Damas 4Km | 00:32:24.73 | CORDOBA |
25 | 25 | 595 | Micaela Zalazar | Damas 4Km | 00:32:29.80 | Mina clavero |
26 | 26 | 604 | Victoria Micaela López | Damas 4Km | 00:32:30.15 | Mina Clavero |
27 | 27 | 603 | LÓPEZ, Sofía Agustina | Damas 4Km | 00:32:30.71 | Mina Clavero, Córdoba |
28 | 28 | 642 | MARTINEZ MELISA | Damas 4Km | 00:32:31.02 | |
29 | 29 | 612 | MALDONADO NOELIA | Damas 4Km | 00:34:10.37 | Mina clavero |
30 | 30 | 606 | Giuliana osella | Damas 4Km | 00:34:28.77 | Mina Clavero |
31 | 31 | 559 | Martina Ramos | Damas 4Km | 00:36:04.20 | CORDOBA |
32 | 32 | 586 | Alejandra Paredes Natalia | Damas 4Km | 00:36:07.67 | CORDOBA |
33 | 33 | 605 | Sandra Noem iReynoso | Damas 4Km | 00:36:08.91 | Mina Clavero |
34 | 34 | 582 | Ludmila Gaiteri | Damas 4Km | 00:36:27.80 | CORDOBA |
35 | 35 | 593 | Natalia del Carmen Ferreyra | Damas 4Km | 00:39:00.59 | VILLA SARMIENTO |
36 | 36 | 636 | ANALIA DONCEL | Damas 4Km | 00:39:08.80 | |
37 | 37 | 608 | Vanesa Sanchez | Damas 4Km | 00:40:22.11 | CORDOBA |
38 | 38 | 610 | Noelia Mamani | Damas 4Km | 00:41:29.14 | CORDOBA |
39 | 39 | 587 | marcela maggi silvia | Damas 4Km | 00:41:39.85 | CORDOBA |
40 | 40 | 643 | FIAMA DOMINGUEZ | Damas 4Km | 00:43:35.80 | |
41 | 41 | 577 | MARIANELA CACCIAMANO | Damas 4Km | 00:44:11.16 | CORDOBA |
42 | 42 | 580 | LUCHI ALEJANDRA | Damas 4Km | 00:44:11.30 | CORDOBA |
43 | 43 | 613 | VILLA ANA MARIA | Damas 4Km | 00:44:44.33 | Mina clavero |
44 | 44 | 572 | NADIA GISELA SANTIPOLIO | Damas 4Km | 00:46:41.30 | CORDOBA |
45 | 45 | 628 | GIMENA AGUSTINA | Damas 4Km | 00:49:04.46 | |
46 | 46 | 588 | Mary Villanueva | Damas 4Km | 00:51:25.23 | CORDOBA |
47 | 47 | 635 | Lia Gabriela Bettini | Damas 4Km | 00:53:41.88 |
Clasificación Caballeros 4K
Pos Grp | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoria | Finish | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 614 | BARRERA GABRIEL | Caballeros 4Km | 00:17:50.19 | Mina clavero |
2 | 2 | 617 | Ignacio Villarreal | Caballeros 4Km | 00:19:26.96 | CORDOBA |
3 | 3 | 596 | Kevin Oviedo | Caballeros 4Km | 00:19:29.21 | San Pedro |
4 | 4 | 576 | Juan Carlos Fernández Funes | Caballeros 4Km | 00:19:30.10 | SAN LUIS |
5 | 5 | 570 | Andres Ezequiel Ortega | Caballeros 4Km | 00:19:45.19 | CORDOBA |
6 | 6 | 620 | Santiago Guillermo Reynoso | Caballeros 4Km | 00:20:36.10 | Mina Clavero |
7 | 7 | 629 | ORTEGA HUGO | Caballeros 4Km | 00:20:40.37 | |
8 | 8 | 569 | Britos Luis Miguel | Caballeros 4Km | 00:22:19.27 | CORDOBA |
9 | 9 | 646 | VILLALOBOS HEREDIA RAMIRO | Caballeros 4Km | 00:22:41.28 | |
10 | 10 | 555 | Villalba Petrelli Francisco Jose | Caballeros 4Km | 00:22:44.54 | CORDOBA |
11 | 11 | 621 | Cristian Marcelo Grimaldi | Caballeros 4Km | 00:22:57.64 | Corralito |
12 | 12 | 557 | Carlos Alberto Muñoz | Caballeros 4Km | 00:23:54.22 | CORDOBA |
13 | 13 | 597 | VACCANI OSCAR | Caballeros 4Km | 00:24:11.91 | |
14 | 14 | 602 | Jonathan David gomez | Caballeros 4Km | 00:24:34.88 | Mina clavero |
15 | 15 | 567 | Jorge Ariel Pereyra | Caballeros 4Km | 00:24:49.65 | CORDOBA |
16 | 16 | 616 | Hugo Garrote | Caballeros 4Km | 00:24:56.84 | CORDOBA |
17 | 17 | 623 | TORRES ENZO NICOLAS | Caballeros 4Km | 00:24:59.35 | |
18 | 18 | 648 | VERGA JUAN MANUEL | Caballeros 4Km | 00:25:23.52 | |
19 | 19 | 556 | Rivarola Gastón | Caballeros 4Km | 00:25:35.47 | BUENOS AIRES |
20 | 20 | 573 | Hector Videla | Caballeros 4Km | 00:25:41.03 | CORDOBA |
21 | 21 | 552 | José Gabriel Balenciaga | Caballeros 4Km | 00:25:51.19 | CORDOBA |
22 | 22 | 631 | ONTIVEROS GUILLERMO | Caballeros 4Km | 00:26:26.84 | |
23 | 23 | 625 | CASASNOVAS JUAN MANUEL | Caballeros 4Km | 00:26:56.33 | |
24 | 24 | 639 | CASTRO EDUARDO | Caballeros 4Km | 00:27:01.09 | |
25 | 25 | 585 | Polakovich Sergio | Caballeros 4Km | 00:27:06.45 | CORDOBA |
26 | 26 | 607 | Lucas Romero | Caballeros 4Km | 00:27:21.48 | CORDOBA |
27 | 27 | 624 | VILLAREAL FACUNDO | Caballeros 4Km | 00:27:22.72 | |
28 | 28 | 575 | Lucero Luis ismael | Caballeros 4Km | 00:27:45.45 | SAN LUIS |
29 | 29 | 618 | Pablo maximiliano Busto de la vega | Caballeros 4Km | 00:27:51.99 | CORDOBA |
30 | 30 | 644 | ALANIZ GONZALO OSVALDO | Caballeros 4Km | 00:27:56.80 | |
31 | 31 | 626 | GOMEZ MIQUEAS EMANUEL | Caballeros 4Km | 00:29:16.27 | |
32 | 32 | 611 | Daniel Sebastian Oliva | Caballeros 4Km | 00:29:55.09 | CORDOBA |
33 | 33 | 637 | WINTER GUSTAVO | Caballeros 4Km | 00:31:53.16 | |
34 | 34 | 574 | Fernando gaite Edgar | Caballeros 4Km | 00:32:11.09 | CORDOBA |
35 | 35 | 589 | Guillermo Villanueva | Caballeros 4Km | 00:32:12.36 | cordoba |
36 | 36 | 579 | TRAPOTE ROGELIO | Caballeros 4Km | 00:33:41.14 | CORDOBA |
37 | 37 | 641 | GONZALES NICOLAS | Caballeros 4Km | 00:34:56.40 | |
38 | 38 | 578 | DAVID TRAPOTE | Caballeros 4Km | 00:35:27.12 | CORDOBA |
39 | 39 | 571 | Pablo Ramos | Caballeros 4Km | 00:36:04.32 | CORDOBA |
40 | 40 | 562 | santino perez | Caballeros 4Km | 00:41:03.01 | CORDOBA |
41 | 41 | 563 | EZEQUIEL PEREZ | Caballeros 4Km | 00:41:03.48 | CORDOBA |
42 | 42 | 561 | Leandro anibal Pérez | Caballeros 4Km | 00:41:05.87 | CORDOBA |
43 | 43 | 634 | APRILE DANIEL | Caballeros 4Km | 00:41:46.09 |