8º Maratón Solidaria Siglo 21 y Cruz Roja
Sede Campus Córdoba, 10 de Septiembre de 2023
10K Femenino
| Pos x Sexo | Pos Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 1362 | Pavon Abril | 0 A 18 | 00:55:42.86 | |||
| 4 | 1 | 1352 | Pucheta Virginia Milagros | 19 A 29 | 00:47:34.51 | |||
| 6 | 2 | 141 | Gallardo Malena | 19 A 29 | 00:47:39.27 | |||
| 20 | 3 | 439 | ordon?ez jorgelina | 19 A 29 | 00:51:52.04 | |||
| 23 | 4 | 388 | Bru Agustina | 19 A 29 | 00:52:10.37 | |||
| 30 | 5 | 257 | Giordanino Florencia | 19 A 29 | 00:53:59.22 | |||
| 32 | 6 | 253 | Cruz Dalma Fernanda | 19 A 29 | 00:54:04.23 | |||
| 36 | 7 | 1303 | calles paula | 19 A 29 | 00:54:25.93 | Magali Fasanello 10k numero 1367 categoría 30 - 39 tiempo 55' 29'' posición 14 en la categoría | ||
| 41 | 8 | 1404 | SAAVEDRA VERONICA | 19 A 29 | 00:55:15.57 | |||
| 48 | 9 | 457 | Albrecht Candela | 19 A 29 | 00:55:45.62 | |||
| 49 | 10 | 458 | Landi Julieta | 19 A 29 | 00:55:46.00 | |||
| 50 | 11 | 435 | Giordano Antonella | 19 A 29 | 00:55:51.60 | |||
| 53 | 12 | 347 | Di Pinto Babot Magdalena | 19 A 29 | 00:56:15.29 | |||
| 58 | 13 | 223 | Corzo Maria Paz | 19 A 29 | 00:56:55.35 | |||
| 62 | 14 | 255 | madero jessica | 19 A 29 | 00:57:23.73 | |||
| 68 | 15 | 431 | Pizarro Milagros | 19 A 29 | 00:58:15.25 | |||
| 72 | 16 | 80 | MAGGI MARIA TRINIDAD | 19 A 29 | 00:58:32.87 | |||
| 75 | 17 | 190 | Navall Paula | 19 A 29 | 00:58:34.49 | |||
| 77 | 18 | 79 | Sonzini María josefina | 19 A 29 | 00:58:55.21 | |||
| 79 | 19 | 104 | Busciglio Emilia | 19 A 29 | 00:59:31.02 | |||
| 80 | 20 | 183 | beas canela | 19 A 29 | 00:59:31.56 | |||
| 84 | 21 | 413 | Lopez Mari?a sol | 19 A 29 | 00:59:41.71 | |||
| 85 | 22 | 1379 | Nieto Bosco Constanza | 19 A 29 | 00:59:51.48 | |||
| 86 | 23 | 91 | Gonza?lez Mari?a Emilia | 19 A 29 | 00:59:57.53 | |||
| 89 | 24 | 407 | Narva?ez Nadia | 19 A 29 | 01:00:17.85 | |||
| 93 | 25 | 409 | Ocampo Débora janet | 19 A 29 | 01:01:17.36 | |||
| 100 | 26 | 203 | Niz Florencia | 19 A 29 | 01:01:26.45 | |||
| 102 | 27 | 208 | Espinosa Andrea Paola | 19 A 29 | 01:01:31.33 | |||
| 108 | 28 | 1302 | Rivadero Garcia Camila Jael | 19 A 29 | 01:01:58.89 | |||
| 112 | 29 | 281 | Acun?a Jazmi?n | 19 A 29 | 01:02:52.77 | |||
| 117 | 30 | 193 | Musso Candela | 19 A 29 | 01:03:18.43 | |||
| 118 | 31 | 202 | Espinosa Agostina Bele?n | 19 A 29 | 01:03:23.10 | |||
| 121 | 32 | 342 | Escobar Alejandra | 19 A 29 | 01:03:47.43 | |||
| 125 | 33 | 1330 | diaz victoria | 19 A 29 | 01:05:31.70 | |||
| 129 | 34 | 144 | Peralta Lasagni Aldana Emma | 19 A 29 | 01:07:21.97 | |||
| 132 | 35 | 173 | Podestá María Agustina | 19 A 29 | 01:07:54.50 | |||
| 134 | 36 | 1419 | Fitz Patrick Cecilia | 19 A 29 | 01:08:14.45 | |||
| 136 | 37 | 298 | Mangione Agustina Andrea | 19 A 29 | 01:08:35.68 | |||
| 139 | 38 | 375 | CONTINO DAIANA | 19 A 29 | 01:09:00.27 | |||
| 149 | 39 | 180 | sagrera maria azul | 19 A 29 | 01:10:37.72 | |||
| 150 | 40 | 106 | Olivera Sofia Agustina | 19 A 29 | 01:11:14.10 | |||
| 151 | 41 | 135 | OTERO LUCRECIA | 19 A 29 | 01:11:40.07 | |||
| 154 | 42 | 355 | Sullca Gladiz | 19 A 29 | 01:13:12.29 | |||
| 164 | 43 | 1429 | Colazo Aldana Bele?n | 19 A 29 | 01:19:59.00 | |||
| 1 | 1 | 1387 | Mamani Celia | 30 A 39 | 00:42:40.14 | |||
| 3 | 2 | 471 | Herrera Rosario | 30 A 39 | 00:46:53.80 | |||
| 5 | 3 | 1412 | Chaparro Melisa | 30 A 39 | 00:47:35.13 | |||
| 8 | 4 | 105 | CAROLINA SARRIA | 30 A 39 | 00:48:45.97 | |||
| 12 | 5 | 385 | Moyano Natalia | 30 A 39 | 00:49:52.65 | |||
| 14 | 6 | 139 | Serrano Maria Eugenia | 30 A 39 | 00:50:43.51 | |||
| 19 | 7 | 1335 | MENA ROCIO DANIELA | 30 A 39 | 00:51:33.53 | |||
| 24 | 8 | 43 | BAROTTO LUCIA | 30 A 39 | 00:52:49.35 | |||
| 29 | 9 | 373 | Guanca sanchez Debora | 30 A 39 | 00:53:51.95 | |||
| 33 | 10 | 384 | Cabral Micaela soledad | 30 A 39 | 00:54:10.25 | |||
| 34 | 11 | 1356 | Bressan Valentina | 30 A 39 | 00:54:11.00 | |||
| 37 | 12 | 39 | Ardiles Alonso Maria Luz | 30 A 39 | 00:54:26.03 | |||
| 40 | 13 | 153 | Bevacqua Eliana | 30 A 39 | 00:55:11.00 | |||
| 43 | 14 | 1367 | Magali Fasanello | 30 A 39 | 00:55:29.00 | |||
| 44 | 15 | 1406 | tarletta veronica | 30 A 39 | 00:55:29.22 | |||
| 45 | 16 | 1363 | Cena Florencia | 30 A 39 | 00:55:40.96 | |||
| 51 | 17 | 475 | Lo?pez Fabiana | 30 A 39 | 00:56:05.73 | |||
| 52 | 18 | 396 | Piermarini Analia Florencia | 30 A 39 | 00:56:11.26 | |||
| 55 | 19 | 329 | Videla Mari?a Agustina | 30 A 39 | 00:56:41.57 | |||
| 57 | 20 | 1324 | Ortega Maria Celeste | 30 A 39 | 00:56:50.64 | |||
| 59 | 21 | 243 | VILLARROEL SOFIA | 30 A 39 | 00:57:07.65 | |||
| 61 | 22 | 178 | Ercoreca Lucia Gabriela | 30 A 39 | 00:57:17.85 | |||
| 65 | 23 | 270 | Tuyaret Maria Jose? | 30 A 39 | 00:57:40.18 | |||
| 66 | 24 | 47 | Banegas Gertrudis | 30 A 39 | 00:57:54.39 | |||
| 67 | 25 | 12 | Santochi Bele?n | 30 A 39 | 00:57:58.47 | |||
| 73 | 26 | 440 | maggi constanza | 30 A 39 | 00:58:32.99 | |||
| 78 | 27 | 487 | Sattler María Magdalena | 30 A 39 | 00:59:04.44 | |||
| 83 | 28 | 97 | Godoy Roci?o | 30 A 39 | 00:59:38.38 | |||
| 91 | 29 | 29 | Roca Maria Cecilia | 30 A 39 | 01:00:48.76 | |||
| 92 | 30 | 464 | Reineri Alma | 30 A 39 | 01:01:16.61 | |||
| 94 | 31 | 320 | Aragno Solange | 30 A 39 | 01:01:20.61 | |||
| 98 | 32 | 100 | Taltavull Melina | 30 A 39 | 01:01:23.10 | |||
| 101 | 33 | 380 | Londero Cintia | 30 A 39 | 01:01:29.64 | |||
| 104 | 34 | 337 | Soto Tania | 30 A 39 | 01:01:43.07 | |||
| 105 | 35 | 333 | Noya Mari?a monserrat | 30 A 39 | 01:01:43.21 | |||
| 114 | 36 | 290 | Leske Ivon Edith | 30 A 39 | 01:03:06.32 | |||
| 115 | 37 | 269 | Blazquez Virginia | 30 A 39 | 01:03:10.30 | |||
| 116 | 38 | 76 | Lo?pez Lo?pez Mari?a Cruz | 30 A 39 | 01:03:12.27 | |||
| 122 | 39 | 93 | Fanesi Pia | 30 A 39 | 01:04:20.22 | |||
| 124 | 40 | 150 | Ageitos Natalia | 30 A 39 | 01:05:31.65 | |||
| 126 | 41 | 167 | Rumi Dana | 30 A 39 | 01:06:29.97 | |||
| 127 | 42 | 197 | Marti?nez Mari?a Paula | 30 A 39 | 01:06:37.70 | |||
| 128 | 43 | 102 | Villarreal Vero?nica | 30 A 39 | 01:06:42.01 | |||
| 131 | 44 | 6 | Wilhelm Abril | 30 A 39 | 01:07:30.22 | |||
| 140 | 45 | 154 | Novarese Nancy Daniela | 30 A 39 | 01:09:08.52 | |||
| 141 | 46 | 161 | Cocha Mari?a Belen | 30 A 39 | 01:09:18.55 | |||
| 142 | 47 | 470 | Cimelli Maria Agustina | 30 A 39 | 01:09:24.20 | |||
| 143 | 48 | 129 | Cardozo Tomas Tatiana | 30 A 39 | 01:09:27.60 | |||
| 144 | 49 | 128 | Vera Sanchez Manuela Maria | 30 A 39 | 01:09:27.97 | |||
| 145 | 50 | 276 | Martin Agostina | 30 A 39 | 01:09:30.72 | |||
| 156 | 51 | 259 | Barrionuevo Maria Luz | 30 A 39 | 01:13:59.78 | |||
| 157 | 52 | 272 | Amat Maria romina | 30 A 39 | 01:14:00.11 | |||
| 160 | 53 | 226 | Falabella Romina | 30 A 39 | 01:14:59.99 | |||
| 161 | 54 | 242 | pereyra damaris ayelen | 30 A 39 | 01:15:16.65 | |||
| 162 | 55 | 296 | Gross Gisele | 30 A 39 | 01:16:01.32 | |||
| 166 | 56 | 263 | Iban?ez Tania | 30 A 39 | 01:24:18.08 | |||
| 2 | 1 | 1365 | CLARIA CONSUELO | 40 A 49 | 00:46:28.37 | |||
| 7 | 2 | 215 | carrizo maria de los angeles | 40 A 49 | 00:47:39.64 | |||
| 10 | 3 | 1313 | Gallo Vanesa | 40 A 49 | 00:49:27.57 | |||
| 11 | 4 | 81 | Fernandez Maria graciela | 40 A 49 | 00:49:44.68 | |||
| 13 | 5 | 433 | Gomez Pizarro Josefina | 40 A 49 | 00:50:38.78 | |||
| 16 | 6 | 288 | CONVERS ROMINA | 40 A 49 | 00:50:45.04 | |||
| 17 | 7 | 1394 | arreguez ivana | 40 A 49 | 00:51:21.32 | |||
| 18 | 8 | 3 | Maenza Natalia Andrea | 40 A 49 | 00:51:30.43 | |||
| 22 | 9 | 1396 | Garcia Paola | 40 A 49 | 00:52:05.75 | |||
| 25 | 10 | 27 | Fornari Daniela | 40 A 49 | 00:52:55.39 | |||
| 26 | 11 | 1333 | Breuer Mari?a Paulina | 40 A 49 | 00:52:56.10 | |||
| 27 | 12 | 65 | DE ANQUIN Carla | 40 A 49 | 00:53:01.25 | |||
| 28 | 13 | 54 | Sahar Julieta | 40 A 49 | 00:53:49.77 | |||
| 31 | 14 | 74 | Vittar Romina | 40 A 49 | 00:54:00.43 | |||
| 39 | 15 | 412 | Torigino A. Vanesa | 40 A 49 | 00:54:52.63 | |||
| 47 | 16 | 349 | Vargas Natalia | 40 A 49 | 00:55:44.31 | |||
| 54 | 17 | 92 | Fissore Paola Del Valle | 40 A 49 | 00:56:34.63 | |||
| 60 | 18 | 1389 | Reznichenco Julia | 40 A 49 | 00:57:16.28 | |||
| 63 | 19 | 52 | Novillo Natalia Belen | 40 A 49 | 00:57:26.87 | |||
| 64 | 20 | 95 | Fissore Anahí | 40 A 49 | 00:57:32.38 | |||
| 69 | 21 | 49 | UBEDA GRISELDA NOEMI | 40 A 49 | 00:58:20.50 | |||
| 70 | 22 | 262 | Abregu Elisabeth | 40 A 49 | 00:58:23.78 | |||
| 71 | 23 | 406 | Ledesma Paola Fernanda | 40 A 49 | 00:58:24.25 | |||
| 74 | 24 | 85 | Piscitello Mari?a Constanza | 40 A 49 | 00:58:34.39 | |||
| 76 | 25 | 25 | Lusicic Silvina Liliana | 40 A 49 | 00:58:54.34 | |||
| 82 | 26 | 383 | ACUN?A DIAZ ANA | 40 A 49 | 00:59:38.12 | |||
| 87 | 27 | 488 | Cocca Paula | 40 A 49 | 01:00:10.68 | |||
| 88 | 28 | 231 | VILLARREAL MARIELA | 40 A 49 | 01:00:10.70 | |||
| 90 | 29 | 445 | Usin Mari?a | 40 A 49 | 01:00:24.48 | |||
| 95 | 30 | 335 | Gallina Natalia | 40 A 49 | 01:01:20.83 | |||
| 106 | 31 | 9 | Ferna?ndez Mari?a Victoria | 40 A 49 | 01:01:49.75 | |||
| 107 | 32 | 1382 | Nieto Valeria | 40 A 49 | 01:01:55.70 | |||
| 110 | 33 | 319 | Busto Maricel | 40 A 49 | 01:02:22.07 | |||
| 111 | 34 | 352 | Valenzuela Maria Victoria | 40 A 49 | 01:02:39.76 | |||
| 113 | 35 | 268 | de la Vega Maria Laura | 40 A 49 | 01:02:56.43 | |||
| 119 | 36 | 45 | gomez sayavedra luz | 40 A 49 | 01:03:31.91 | |||
| 123 | 37 | 446 | Ceballos Mari?a Cecilia | 40 A 49 | 01:05:15.32 | |||
| 133 | 38 | 169 | Palada Maria | 40 A 49 | 01:08:05.15 | |||
| 138 | 39 | 443 | Echenique Natalia | 40 A 49 | 01:08:58.79 | |||
| 147 | 40 | 181 | Andreoli Elizalde Maria Angel | 40 A 49 | 01:10:08.73 | |||
| 148 | 41 | 358 | Gimenez Soledad | 40 A 49 | 01:10:36.08 | |||
| 152 | 42 | 324 | Adames Adriana | 40 A 49 | 01:11:55.42 | |||
| 153 | 43 | 179 | MORONI MARI?A MAGDALENA | 40 A 49 | 01:12:55.49 | |||
| 158 | 44 | 156 | Raddi Georgina | 40 A 49 | 01:14:12.81 | |||
| 159 | 45 | 321 | Depetris Romina | 40 A 49 | 01:14:53.07 | |||
| 9 | 1 | 422 | Cattaneo Cintia | 50 A 59 | 00:48:59.61 | |||
| 15 | 2 | 359 | Carnero María belen | 50 A 59 | 00:50:44.22 | |||
| 21 | 3 | 1377 | Mainardi Silvia | 50 A 59 | 00:51:58.02 | |||
| 35 | 4 | 36 | Roasenda Esther | 50 A 59 | 00:54:11.29 | |||
| 38 | 5 | 444 | Gonzalez Sessa Patricia | 50 A 59 | 00:54:46.61 | |||
| 56 | 6 | 1338 | CARRIZO ROSANA | 50 A 59 | 00:56:41.80 | |||
| 96 | 7 | 466 | Troisi Victoria | 50 A 59 | 01:01:21.48 | |||
| 97 | 8 | 146 | Luque Liliana | 50 A 59 | 01:01:22.23 | |||
| 99 | 9 | 230 | Go?mez Griselda | 50 A 59 | 01:01:26.38 | |||
| 103 | 10 | 11 | Romera Gabriela Fernanda | 50 A 59 | 01:01:35.17 | |||
| 109 | 11 | 224 | Barrios Valentina | 50 A 59 | 01:02:21.08 | |||
| 120 | 12 | 46 | gonzalez vannesa | 50 A 59 | 01:03:31.93 | |||
| 130 | 13 | 1307 | Yened Nuria Helena | 50 A 59 | 01:07:23.12 | |||
| 135 | 14 | 1415 | Nicolato Ana | 50 A 59 | 01:08:21.86 | |||
| 137 | 15 | 390 | Lopez Julia | 50 A 59 | 01:08:55.09 | |||
| 155 | 16 | 1388 | Ropoz Araceli | 50 A 59 | 01:13:16.02 | |||
| 42 | 1 | 1332 | CASTRO MARIA JOSE | 60 A 100 | 00:55:17.07 | |||
| 81 | 2 | 58 | Nieto Maria Laura | 60 A 100 | 00:59:36.13 | |||
| 146 | 3 | 480 | Gomez Maria del Carmen | 60 A 100 | 01:10:07.68 | |||
| 163 | 4 | 341 | Moya Miriam Judith | 60 A 100 | 01:16:56.24 | |||
| 165 | 5 | 219 | Herrera Mari?a Eugenia | 60 A 100 | 01:21:10.54 |
10K Masculino
| Pos x Sexo | Pos Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1378 | Perrone Martin | 0 A 18 | 00:34:55.68 | |||||
| 9 | 2 | 1407 | SAHADE Toma?s | 0 A 18 | 00:35:44.39 | |||||
| 23 | 3 | 1336 | Yelicich Matias | 0 A 18 | 00:39:28.15 | |||||
| 33 | 4 | 317 | Bressano Ignacio | 0 A 18 | 00:40:47.62 | |||||
| 156 | 5 | 157 | CEJAS MARIANO | 0 A 18 | 00:51:21.72 | |||||
| 186 | 6 | 125 | Vallejo Halir Jeremías Daniel | 0 A 18 | 00:53:34.86 | |||||
| 258 | 7 | 158 | CEJAS IGNACIO | 0 A 18 | 01:00:24.62 | |||||
| 262 | 8 | 364 | Baumgratz simon | 0 A 18 | 01:00:57.46 | |||||
| 272 | 9 | 44 | Arselan Agustin | 0 A 18 | 01:02:41.66 | |||||
| 278 | 10 | 283 | Giordano Francesco Santino | 0 A 18 | 01:03:33.64 | |||||
| 291 | 11 | 1355 | Reggio Julian | 0 A 18 | 01:07:26.01 | |||||
| 305 | 12 | 195 | Masciotta Thiago | 0 A 18 | 01:14:28.11 | |||||
| 309 | 13 | 362 | Mateo Benjamin | 0 A 18 | 01:19:31.25 | |||||
| 1 | 1 | 379 | Hoyos Santiago | 19 A 29 | 00:32:02.97 | |||||
| 2 | 2 | 323 | Delía Gregory Benjamín | 19 A 29 | 00:33:16.24 | |||||
| 14 | 3 | 121 | Chialvo Gonzalo | 19 A 29 | 00:38:21.07 | |||||
| 15 | 4 | 328 | Ortiz Jose? Bernabe? | 19 A 29 | 00:38:21.18 | |||||
| 19 | 5 | 98 | Falcón Nicolas | 19 A 29 | 00:39:02.86 | |||||
| 22 | 6 | 365 | Aliendro Roberto | 19 A 29 | 00:39:27.35 | |||||
| 28 | 7 | 170 | Quinteros Juan | 19 A 29 | 00:40:03.18 | |||||
| 30 | 8 | 266 | Aguirre Rivas Santiago | 19 A 29 | 00:40:15.56 | |||||
| 35 | 9 | 271 | Cucco Fernando Javier | 19 A 29 | 00:40:50.60 | |||||
| 38 | 10 | 67 | Tini Joaquin | 19 A 29 | 00:40:59.60 | |||||
| 40 | 11 | 302 | Barale Toma?s | 19 A 29 | 00:41:12.31 | |||||
| 41 | 12 | 199 | Piccotto Joaquin | 19 A 29 | 00:41:22.87 | |||||
| 45 | 13 | 163 | juarez julio santiago | 19 A 29 | 00:42:16.21 | |||||
| 46 | 14 | 1409 | Roca Bono Pedro | 19 A 29 | 00:42:23.33 | |||||
| 50 | 15 | 351 | Toranzo Jose? | 19 A 29 | 00:43:00.25 | |||||
| 58 | 16 | 1400 | Baigorri Enzo nicolas | 19 A 29 | 00:43:47.29 | |||||
| 68 | 17 | 461 | Chamale Raja Alfredo Elias | 19 A 29 | 00:44:36.15 | |||||
| 70 | 18 | 1345 | CASTELLO DIEGO MARTIN | 19 A 29 | 00:44:38.16 | |||||
| 71 | 19 | 381 | Ponce Eduardo Humberto | 19 A 29 | 00:44:44.66 | |||||
| 74 | 20 | 1420 | Alonso Francisco Gabriel | 19 A 29 | 00:44:55.65 | |||||
| 76 | 21 | 308 | Parra Santiago | 19 A 29 | 00:45:06.64 | |||||
| 77 | 22 | 304 | Leyes Leandro | 19 A 29 | 00:45:06.93 | |||||
| 78 | 23 | 303 | Ivan Beni?tez | 19 A 29 | 00:45:07.07 | |||||
| 79 | 24 | 318 | Tano Tomas | 19 A 29 | 00:45:07.56 | |||||
| 84 | 25 | 217 | Rami?rez Gustavo | 19 A 29 | 00:45:42.88 | |||||
| 85 | 26 | 33 | Barros Ezequiel | 19 A 29 | 00:45:46.51 | |||||
| 86 | 27 | 41 | Carrizo Andres | 19 A 29 | 00:45:48.41 | |||||
| 100 | 28 | 101 | Usaj Santiago | 19 A 29 | 00:46:45.65 | |||||
| 103 | 29 | 1323 | Alvarez Pastor Juan Segundo | 19 A 29 | 00:46:59.78 | |||||
| 110 | 30 | 305 | Gross Francisco | 19 A 29 | 00:47:58.82 | |||||
| 111 | 31 | 306 | Montini Juan | 19 A 29 | 00:47:59.43 | |||||
| 139 | 32 | 237 | Silva Matias | 19 A 29 | 00:50:05.45 | |||||
| 144 | 33 | 327 | Bustamante Jose Nicola?s | 19 A 29 | 00:50:32.83 | |||||
| 150 | 34 | 387 | Mase Emanuel | 19 A 29 | 00:50:59.80 | |||||
| 160 | 35 | 491 | Spinozzi Lucas | 19 A 29 | 00:51:27.41 | |||||
| 165 | 36 | 282 | Garibay Rolando isidoro | 19 A 29 | 00:51:58.70 | |||||
| 178 | 37 | 250 | Pajon Maximiliano | 19 A 29 | 00:52:45.08 | |||||
| 180 | 38 | 211 | Ferreyra Emiliano Nicolas | 19 A 29 | 00:52:48.15 | |||||
| 181 | 39 | 56 | Aguirregomezcorta Francisco | 19 A 29 | 00:52:48.67 | |||||
| 183 | 40 | 62 | Schelstraete Hidalgo Mariano | 19 A 29 | 00:53:14.82 | |||||
| 187 | 41 | 248 | Bruzzi Francisco Nicolas | 19 A 29 | 00:53:35.52 | |||||
| 188 | 42 | 149 | Caimari Benentino Leonardo Daniel | 19 A 29 | 00:53:35.92 | |||||
| 189 | 43 | 469 | Vega Fernando valentin | 19 A 29 | 00:53:37.98 | |||||
| 191 | 44 | 417 | Di Forte Reusa Federico | 19 A 29 | 00:53:40.98 | |||||
| 192 | 45 | 1361 | Choque Mateo Abelardo Jesu?s | 19 A 29 | 00:53:49.70 | |||||
| 201 | 46 | 405 | Girardini Nicola?s | 19 A 29 | 00:54:25.56 | |||||
| 206 | 47 | 478 | Ortolani Juan Marti?n | 19 A 29 | 00:54:40.42 | |||||
| 212 | 48 | 285 | peralta agustin | 19 A 29 | 00:54:49.58 | |||||
| 215 | 49 | 391 | Biagioli Cristian Jose? | 19 A 29 | 00:55:04.68 | |||||
| 216 | 50 | 356 | Fari?as Nicola?s Ivan | 19 A 29 | 00:55:04.98 | |||||
| 226 | 51 | 393 | Oviedo Carbonari Jeremias | 19 A 29 | 00:56:24.74 | |||||
| 228 | 52 | 247 | Guerra Mariano Agusti?n | 19 A 29 | 00:56:38.59 | |||||
| 235 | 53 | 48 | Caballero Brian Yair | 19 A 29 | 00:57:39.76 | |||||
| 241 | 54 | 22 | Valle Yban?ez Matias Agustin | 19 A 29 | 00:58:11.66 | |||||
| 244 | 55 | 1373 | afonso santiago | 19 A 29 | 00:58:27.20 | |||||
| 255 | 56 | 171 | Frola Matias | 19 A 29 | 01:00:02.92 | |||||
| 257 | 57 | 172 | Catalan Alan | 19 A 29 | 01:00:17.94 | |||||
| 259 | 58 | 1301 | Cachin Lucas | 19 A 29 | 01:00:25.86 | |||||
| 260 | 59 | 1410 | Moisset ian | 19 A 29 | 01:00:54.76 | |||||
| 263 | 60 | 38 | Aguirres Francisco | 19 A 29 | 01:01:16.28 | |||||
| 269 | 61 | 207 | Vignoli Juan Cruz | 19 A 29 | 01:01:31.23 | |||||
| 270 | 62 | 212 | Sofia sarochar | 19 A 29 | 01:01:54.39 | |||||
| 289 | 63 | 143 | Alvarez Diego Alejandro | 19 A 29 | 01:07:21.88 | |||||
| 294 | 64 | 374 | FIAKOSKY FEDERICO | 19 A 29 | 01:08:57.86 | |||||
| 295 | 65 | 343 | Rossi Juan Marti?n | 19 A 29 | 01:08:59.78 | |||||
| 296 | 66 | 294 | Rosetani Matias | 19 A 29 | 01:09:00.74 | |||||
| 299 | 67 | 348 | Concordano Hernan | 19 A 29 | 01:10:28.42 | |||||
| 300 | 68 | 111 | Torrez Facundo Abel | 19 A 29 | 01:10:37.72 | |||||
| 303 | 69 | 1372 | Mantegani Jorge | 19 A 29 | 01:13:11.33 | |||||
| 306 | 70 | 370 | Bejarano Campos Max Facundo | 19 A 29 | 01:15:01.02 | |||||
| 3 | 1 | 360 | García Paolo Federico | 30 A 39 | 00:33:51.82 | |||||
| 4 | 2 | 301 | Barrera Elias | 30 A 39 | 00:34:01.43 | |||||
| 5 | 3 | 117 | Navarro Andres | 30 A 39 | 00:34:50.65 | |||||
| 6 | 4 | 293 | GARCIA RAFAEL | 30 A 39 | 00:34:51.14 | |||||
| 12 | 5 | 59 | Olmos Gabriel Rene | 30 A 39 | 00:37:50.46 | |||||
| 13 | 6 | 398 | Brasca Ariel | 30 A 39 | 00:37:52.40 | |||||
| 16 | 7 | 432 | Reggio Lucas | 30 A 39 | 00:38:23.29 | |||||
| 17 | 8 | 205 | Mun?oz Macimiliano | 30 A 39 | 00:38:57.54 | |||||
| 18 | 9 | 280 | Brizuela Cristian Emmanuel | 30 A 39 | 00:38:59.67 | |||||
| 20 | 10 | 267 | Arias Cristian | 30 A 39 | 00:39:09.23 | |||||
| 24 | 11 | 53 | Muller Pablo | 30 A 39 | 00:39:30.14 | |||||
| 42 | 12 | 1440 | aguirre gonzalo | 30 A 39 | 00:41:50.57 | |||||
| 47 | 13 | 1385 | Cruz Angel | 30 A 39 | 00:42:24.11 | |||||
| 48 | 14 | 18 | Ortiz Nelson emanuel | 30 A 39 | 00:42:28.72 | |||||
| 49 | 15 | 1354 | Hernandez Federico | 30 A 39 | 00:42:50.61 | |||||
| 51 | 16 | 194 | Navarro sarmiento Patricio | 30 A 39 | 00:43:03.67 | |||||
| 54 | 17 | 89 | ratzinger German | 30 A 39 | 00:43:14.45 | |||||
| 57 | 18 | 236 | Canello Guillermo | 30 A 39 | 00:43:29.24 | |||||
| 59 | 19 | 110 | Fri?as He?ctor Rafael | 30 A 39 | 00:43:54.13 | |||||
| 61 | 20 | 213 | Viera Leandro | 30 A 39 | 00:44:14.66 | |||||
| 64 | 21 | 252 | Sanchez Gabriel | 30 A 39 | 00:44:20.68 | |||||
| 65 | 22 | 57 | Seculin Matias | 30 A 39 | 00:44:30.16 | |||||
| 72 | 23 | 1431 | Britos Leandro | 30 A 39 | 00:44:47.17 | |||||
| 81 | 24 | 332 | Cruz Facundo | 30 A 39 | 00:45:21.39 | |||||
| 82 | 25 | 1428 | Carrera Gustavo | 30 A 39 | 00:45:28.32 | |||||
| 83 | 26 | 277 | Antunez Daniel omar | 30 A 39 | 00:45:28.65 | |||||
| 91 | 27 | 64 | tagle gabriel | 30 A 39 | 00:46:21.76 | |||||
| 92 | 28 | 287 | Molina Gaston | 30 A 39 | 00:46:26.33 | |||||
| 93 | 29 | 20 | Amelotti Juan Pedro | 30 A 39 | 00:46:27.41 | |||||
| 94 | 30 | 108 | Navarro Guillermo | 30 A 39 | 00:46:32.45 | |||||
| 95 | 31 | 75 | Garci?a Masjoan Facundo | 30 A 39 | 00:46:32.85 | |||||
| 101 | 32 | 68 | Silva Marcos maximiliano | 30 A 39 | 00:46:54.04 | |||||
| 104 | 33 | 23 | Navarro Ruben | 30 A 39 | 00:47:06.55 | |||||
| 105 | 34 | 235 | Laquiz Juan Ignacio | 30 A 39 | 00:47:15.13 | |||||
| 106 | 35 | 291 | HEREDIA MARTIN | 30 A 39 | 00:47:18.95 | |||||
| 113 | 36 | 1327 | Icely Maximiliano | 30 A 39 | 00:48:19.93 | |||||
| 115 | 37 | 265 | Arias Alan Alexis | 30 A 39 | 00:48:29.43 | |||||
| 117 | 38 | 300 | Barrera Leandro | 30 A 39 | 00:48:41.19 | |||||
| 118 | 39 | 1426 | Silvestre Benjami?n | 30 A 39 | 00:48:43.61 | |||||
| 120 | 40 | 284 | Bazan Carlos Dario | 30 A 39 | 00:48:50.57 | |||||
| 121 | 41 | 1308 | Arias Alaniz Emmanuel | 30 A 39 | 00:48:50.71 | |||||
| 123 | 42 | 336 | RUIZ ORRICO Juan Andres | 30 A 39 | 00:48:57.25 | |||||
| 126 | 43 | 399 | merlo nicolas | 30 A 39 | 00:49:05.78 | |||||
| 127 | 44 | 311 | Moreno Markitos | 30 A 39 | 00:49:12.76 | |||||
| 140 | 45 | 1435 | RUIZ ALEXIS | 30 A 39 | 00:50:11.94 | |||||
