Clasificación JCC Night Running
Clasificación Damas 10K
Pos Gral Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | CAT |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 324 | Dewez Maria | 00:46:20.71 | 20 A 29 |
5 | 2 | 323 | Gallardo Malena | 00:50:38.59 | 20 A 29 |
9 | 3 | 410 | gordillo manuela | 00:54:35.68 | 20 A 29 |
21 | 4 | 338 | yornet maria dolores | 01:02:52.86 | 20 A 29 |
25 | 5 | 340 | Prieto Ana Paula | 01:04:30.85 | 20 A 29 |
29 | 6 | 344 | Bustos Candela | 01:05:18.06 | 20 A 29 |
30 | 7 | 327 | Narvaez Nadia | 01:05:19.72 | 20 A 29 |
34 | 8 | 409 | margara franca | 01:10:34.35 | 20 A 29 |
35 | 9 | 386 | Silvestre Valentina | 01:10:36.34 | 20 A 29 |
3 | 1 | 415 | Moyano Natalia | 00:48:42.53 | 30 A 39 |
6 | 2 | 430 | MENA ROCIO | 00:52:32.19 | 30 A 39 |
13 | 3 | 311 | Santochi Bele?n | 00:58:11.19 | 30 A 39 |
14 | 4 | 339 | Sattler María Magdalena | 00:58:57.86 | 30 A 39 |
24 | 5 | 369 | Vigano Lisette Melina | 01:03:38.24 | 30 A 39 |
27 | 6 | 351 | bosio maria jose | 01:04:54.11 | 30 A 39 |
36 | 7 | 398 | Bertolino Maria belen. | 01:10:55.79 | 30 A 39 |
37 | 8 | 441 | Rodriguez Lucrecia | 01:11:46.98 | 30 A 39 |
42 | 9 | 462 | ROBLES VALERIA | 01:15:38.19 | 30 A 39 |
44 | 10 | 377 | Barreto Barbara Beatriz Lujan | 01:17:52.70 | 30 A 39 |
1 | 1 | 380 | marchisio silvana | 00:44:01.02 | 40 A 49 |
4 | 2 | 307 | Delgado Ana | 00:50:13.72 | 40 A 49 |
7 | 3 | 407 | Go?mez Pizarro Josefina | 00:52:49.86 | 40 A 49 |
10 | 4 | 433 | im mi yun | 00:54:37.72 | 40 A 49 |
12 | 5 | 403 | Córdoba Ana Valeria | 00:57:36.57 | 40 A 49 |
15 | 6 | 309 | Verdu Gisela | 00:59:44.33 | 40 A 49 |
16 | 7 | 454 | ISABEL PINTO | 01:01:23.40 | 40 A 49 |
17 | 8 | 314 | Zalazar Maribel Ivana | 01:01:44.21 | 40 A 49 |
18 | 9 | 317 | Delgado Zulma Elizabeth | 01:02:10.98 | 40 A 49 |
20 | 10 | 394 | Arce Mari?a Sol | 01:02:22.72 | 40 A 49 |
22 | 11 | 348 | Farias Maria del Valle | 01:03:02.38 | 40 A 49 |
28 | 12 | 352 | Andino Laura | 01:04:56.40 | 40 A 49 |
32 | 13 | 457 | OLIVERO ANA SOFIA | 01:07:29.40 | 40 A 49 |
33 | 14 | 370 | Lacoste Aldana | 01:08:26.33 | 40 A 49 |
40 | 15 | 419 | Carmona Soledad Andrea | 01:12:22.28 | 40 A 49 |
41 | 16 | 381 | puca coronado raquel | 01:13:11.10 | 40 A 49 |
45 | 17 | 349 | CAFFERATA NORES MARIA GABRIELA | 01:19:22.98 | 40 A 49 |
8 | 1 | 391 | margara natalia | 00:54:34.84 | 50 A 59 |
11 | 2 | 405 | Zamora Laura | 00:56:49.07 | 50 A 59 |
19 | 3 | 347 | Nicotra Monica | 01:02:16.98 | 50 A 59 |
23 | 4 | 436 | Acun?a Ana | 01:03:27.48 | 50 A 59 |
31 | 5 | 456 | FUNES VALERIA | 01:06:43.63 | 50 A 59 |
38 | 6 | 364 | Etienot Maria Jose | 01:11:49.18 | 50 A 59 |
39 | 7 | 420 | Lopez Julia | 01:12:13.98 | 50 A 59 |
43 | 8 | 342 | AGLIOZZO Mari?a Paula | 01:15:45.20 | 50 A 59 |
26 | 1 | 385 | Valenzuela Ivana Elizabet | 01:04:46.98 | 60+ |
Clasificación Caballeros 10K
Pos Gral Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | CAT |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 406 | Yelicich Matias Adrian | 00:42:21.43 | 0 A 19 |
31 | 2 | 438 | Gordillo Gaspar | 00:47:18.32 | 0 A 19 |
37 | 3 | 383 | Romero TIZIANO | 00:48:26.94 | 0 A 19 |
46 | 4 | 455 | LAUTARO OLIVERA | 00:51:36.46 | 0 A 19 |
58 | 5 | 437 | DIOGO LACOST | 00:54:55.84 | 0 A 19 |
78 | 6 | 376 | FABRICIO INTILI | 01:01:11.50 | 0 A 19 |
80 | 7 | 378 | Romero Di?az Eugenio | 01:01:13.58 | 0 A 19 |
98 | 8 | 423 | Ferranti Salvador | 01:10:56.68 | 0 A 19 |
1 | 1 | 356 | Presti Gianfranco | 00:34:57.87 | 20 A 29 |
2 | 2 | 453 | DAmbra Mauricio | 00:36:45.27 | 20 A 29 |
4 | 3 | 463 | MERCADER MAXIMO | 00:38:07.93 | 20 A 29 |
9 | 4 | 388 | Quiroga Carlos | 00:40:24.85 | 20 A 29 |
19 | 5 | 365 | Espindola Pedro | 00:43:55.74 | 20 A 29 |
24 | 6 | 421 | Luquez Ignacio | 00:44:57.36 | 20 A 29 |
42 | 7 | 341 | ponce Eduardo humberto | 00:50:04.14 | 20 A 29 |
44 | 8 | 319 | Lemos Pablo | 00:50:24.41 | 20 A 29 |
48 | 9 | 329 | Schelstraete Hidalgo Mariano | 00:52:22.98 | 20 A 29 |
57 | 10 | 318 | Valle Matias | 00:54:55.53 | 20 A 29 |
66 | 11 | 321 | Oliva Kevin | 00:57:42.22 | 20 A 29 |
87 | 12 | 446 | de la Vega Pablo Maximiliano | 01:04:12.78 | 20 A 29 |
92 | 13 | 425 | moisset segui ian | 01:05:25.51 | 20 A 29 |
3 | 1 | 443 | Navarro Andres | 00:36:57.70 | 30 A 39 |
7 | 2 | 301 | Rocha Fernando matias | 00:39:37.21 | 30 A 39 |
10 | 3 | 335 | Guevara Aguilera Jhonathan Mikhail | 00:40:57.06 | 30 A 39 |
17 | 4 | 371 | Britos Leandro | 00:43:40.56 | 30 A 39 |
18 | 5 | 447 | Barrera Benjamin | 00:43:54.76 | 30 A 39 |
21 | 6 | 395 | Villagra Iva?n | 00:44:24.11 | 30 A 39 |
23 | 7 | 315 | Sua?rez Marcos Sebastia?n | 00:44:54.53 | 30 A 39 |
27 | 8 | 444 | ratzinger German | 00:45:39.01 | 30 A 39 |
32 | 9 | 426 | Marti?n Garci?a Martin eduardo | 00:47:19.82 | 30 A 39 |
33 | 10 | 359 | Martinez Roque Marcos Emanuel | 00:47:25.79 | 30 A 39 |
34 | 11 | 350 | Luna Franco Ezequiel | 00:47:37.16 | 30 A 39 |
36 | 12 | 367 | Ferrera Gabriel | 00:47:50.00 | 30 A 39 |
39 | 13 | 363 | Garcia Mario Daniel | 00:49:44.17 | 30 A 39 |
45 | 14 | 310 | ALBA CHAVEZ CESAR ANDRES | 00:50:52.42 | 30 A 39 |
49 | 15 | 304 | Picazzo Bruno Rube?n | 00:52:36.18 | 30 A 39 |
51 | 16 | 353 | Scampone Javier | 00:54:08.66 | 30 A 39 |
60 | 17 | 424 | Bague Diego | 00:55:20.05 | 30 A 39 |
74 | 18 | 400 | Gime?nez Julia?n | 00:59:39.85 | 30 A 39 |
75 | 19 | 435 | Benetti Alejandro Nicolas | 00:59:40.61 | 30 A 39 |
83 | 20 | 305 | GASPAROTTI FRANCO | 01:01:49.30 | 30 A 39 |
85 | 21 | 401 | Alarcon Jose | 01:02:58.89 | 30 A 39 |
5 | 1 | 458 | MIRANDA ALBERTO | 00:38:14.94 | 40 A 49 |
6 | 2 | 448 | SOSA GALLARDO MAXIMILIANO JOSE | 00:39:30.16 | 40 A 49 |
8 | 3 | 450 | Gimenez Jorge | 00:40:19.07 | 40 A 49 |
11 | 4 | 427 | Cristofori Marcos | 00:41:46.42 | 40 A 49 |
13 | 5 | 322 | Vocos Gasto?n Miguel | 00:42:30.83 | 40 A 49 |
14 | 6 | 422 | Canavosio Cristian | 00:42:58.89 | 40 A 49 |
15 | 7 | 366 | Luna Fernando | 00:43:28.98 | 40 A 49 |
16 | 8 | 428 | Beccaria Jose Mauricio | 00:43:31.44 | 40 A 49 |
20 | 9 | 440 | Becerra Sebastian | 00:43:57.90 | 40 A 49 |
22 | 10 | 345 | Gimenez Gonzalo | 00:44:41.03 | 40 A 49 |
26 | 11 | 449 | Pereira Juan Manuel Ezequiel | 00:45:33.22 | 40 A 49 |
30 | 12 | 330 | Barrionuevo Diego | 00:46:47.43 | 40 A 49 |
35 | 13 | 312 | Venditti Francisco | 00:47:37.77 | 40 A 49 |
50 | 14 | 461 | TAPIA SEBASTIAN | 00:53:19.72 | 40 A 49 |
63 | 15 | 442 | Boe Daniel | 00:56:27.34 | 40 A 49 |
64 | 16 | 418 | Asensio Ricardo | 00:57:19.93 | 40 A 49 |
65 | 17 | 408 | chiari federico | 00:57:30.93 | 40 A 49 |
67 | 18 | 333 | Ruiz Orrico Agustin | 00:57:59.28 | 40 A 49 |
68 | 19 | 368 | Juarez Patricio | 00:58:08.33 | 40 A 49 |
69 | 20 | 432 | Cuello Lucas Sebastia?n | 00:58:10.56 | 40 A 49 |
71 | 21 | 326 | martinez victor | 00:58:16.91 | 40 A 49 |
72 | 22 | 393 | Andre?s Iva?n | 00:59:00.29 | 40 A 49 |
76 | 23 | 355 | CARRERAS EDGARDO | 01:00:21.46 | 40 A 49 |
77 | 24 | 360 | irusta marcelo | 01:00:43.37 | 40 A 49 |
84 | 25 | 467 | DEBENITO JUAN | 01:02:04.68 | 40 A 49 |
86 | 26 | 460 | MARCELO BRAIER | 01:03:27.83 | 40 A 49 |
90 | 27 | 328 | Barrionuevo Faustino Marti?n O?scar | 01:04:31.04 | 40 A 49 |
96 | 28 | 389 | Heredia Guillermo Sebastian | 01:10:26.14 | 40 A 49 |
97 | 29 | 429 | ROMERO CELIZ LUCAS | 01:10:53.19 | 40 A 49 |
101 | 30 | 316 | Kujundzic Marco | 01:13:33.46 | 40 A 49 |
103 | 31 | 336 | Regueiro Pablo He?ctor Ariel | 01:13:59.61 | 40 A 49 |
25 | 1 | 346 | Duarte German | 00:45:17.50 | 50 A 59 |
28 | 2 | 452 | Gonzalez Ricardo | 00:46:00.90 | 50 A 59 |
29 | 3 | 465 | CONCI ANGEL | 00:46:13.77 | 50 A 59 |
38 | 4 | 451 | Venaruzzo Rau?l | 00:49:08.07 | 50 A 59 |
40 | 5 | 387 | ruiz pablo jose | 00:49:51.43 | 50 A 59 |
41 | 6 | 466 | PERALTA GUSTAVO | 00:50:02.24 | 50 A 59 |
43 | 7 | 404 | yelicich adrian | 00:50:12.13 | 50 A 59 |
52 | 8 | 325 | Salvatierra Daniel | 00:54:09.88 | 50 A 59 |
53 | 9 | 399 | Festa Walter | 00:54:22.16 | 50 A 59 |
54 | 10 | 382 | Climent Fernando | 00:54:25.93 | 50 A 59 |
59 | 11 | 320 | Lemos Pablo Alejandro | 00:55:10.00 | 50 A 59 |
61 | 12 | 354 | Baumgratz Mateo | 00:56:18.55 | 50 A 59 |
62 | 13 | 464 | SEBORGA ORLANDO | 00:56:25.84 | 50 A 59 |
70 | 14 | 357 | Vero?n Martin | 00:58:16.86 | 50 A 59 |
73 | 15 | 372 | Vargas Jose Ignacio | 00:59:15.35 | 50 A 59 |
79 | 16 | 396 | Mattus Jorge Alejandro | 01:01:13.28 | 50 A 59 |
81 | 17 | 358 | INTILI GUSTAVO | 01:01:15.55 | 50 A 59 |
88 | 18 | 331 | Acunzos Diego Omar | 01:04:19.72 | 50 A 59 |
93 | 19 | 332 | FACUNDO NORES | 01:09:27.85 | 50 A 59 |
94 | 20 | 379 | Romero Di?az Eugenio | 01:09:28.61 | 50 A 59 |
95 | 21 | 337 | Nores Jorge Antonio | 01:09:28.93 | 50 A 59 |
99 | 22 | 373 | Fernandez pablo | 01:11:34.46 | 50 A 59 |
102 | 23 | 306 | GOMEZ CORONADO JORGE DANIEL | 01:13:53.59 | 50 A 59 |
104 | 24 | 375 | Giménez Luis | 01:15:52.32 | 50 A 59 |
105 | 25 | 434 | TOLEDO RAFAEL | 01:16:45.74 | 50 A 59 |
47 | 1 | 397 | Rossi Hugo | 00:51:38.19 | 60+ |
55 | 2 | 374 | Nun?ez ricardo daniel | 00:54:26.24 | 60+ |
56 | 3 | 411 | DIAZ LUIS MISAEL | 00:54:34.14 | 60+ |
82 | 4 | 384 | Peralta Nestor Daniel | 01:01:22.46 | 60+ |
89 | 5 | 439 | SALARIS HORACIO | 01:04:29.14 | 60+ |
91 | 6 | 300 | TRAPOTE ROGELIO | 01:05:18.57 | 60+ |
100 | 7 | 302 | Gaite Edgar Fernando | 01:12:43.63 | 60+ |
Clasificación Damas 4K
Pos Gral Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 147 | Sadir Ana | 00:23:17.70 |
2 | 111 | Pereyra Agustina | 00:24:12.31 |
3 | 193 | FLORENCIA GOMEZ | 00:24:29.75 |
4 | 136 | Areco Carolina | 00:25:11.25 |
5 | 140 | Camolotto Valentina | 00:25:11.46 |
6 | 122 | Cadena Freya | 00:26:46.78 |
7 | 151 | Beccaria Sara Belén | 00:26:58.57 |
8 | 200 | Vayra Carina Soledad | 00:27:08.79 |
9 | 155 | VILLATA MARIA LUCIA | 00:28:15.89 |
10 | 130 | trapote gabriela | 00:28:18.75 |
11 | 126 | Escobedo Gabriela Analia | 00:28:29.58 |
12 | 190 | ALCIRA MARIA | 00:28:34.16 |
13 | 168 | Laguzzi Luciana | 00:28:34.50 |
14 | 117 | Villarreal Paredes Soledad | 00:29:14.53 |
15 | 101 | LUCHI ALEJANDRA FABIANA | 00:29:50.82 |
16 | 148 | De la Rosa Pamela andrea | 00:30:07.93 |
17 | 198 | SILVINA DEL BOCA | 00:31:12.03 |
18 | 119 | Rodri?guez Morando Paulina Cecilia | 00:31:45.12 |
19 | 121 | Alvarez Viano Maria Emili | 00:31:47.00 |
20 | 179 | Alfonso Maria Victoria | 00:32:08.49 |
21 | 134 | Zapata Romina | 00:34:45.94 |
22 | 132 | Arguello Paula denise | 00:34:46.93 |
23 | 157 | Odierno Maria Eugenia | 00:35:14.78 |
24 | 102 | GERLERO Amanda | 00:35:20.85 |
25 | 196 | SABRINA HERRERA | 00:35:25.65 |
26 | 145 | Blasco Mari?a Soledad | 00:45:07.84 |
Clasificación Caballeros 4K
Pos Gral Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 150 | Paz Francisco Antonio | 00:15:57.88 |
2 | 112 | Langhoff Alexis | 00:16:05.78 |
3 | 162 | Contreras Alvarado Jose Daniel | 00:16:19.72 |
4 | 125 | Cassineri Ivan | 00:19:02.11 |
5 | 191 | moisset noe | 00:19:30.07 |
6 | 107 | Ligorria Gino Daniel | 00:20:12.28 |
7 | 197 | Dalla tomas | 00:21:45.07 |
8 | 124 | Montenegro Facundo Emmanuel | 00:21:56.72 |
9 | 109 | Portela Ezequiel | 00:22:40.06 |
10 | 195 | JOAQUIN CABRERA | 00:22:43.36 |
11 | 154 | RESK JUAN PABLO | 00:23:15.96 |
12 | 105 | Videla Hector | 00:23:52.88 |
13 | 167 | Baigorria José Manuel | 00:23:55.36 |
14 | 114 | Amicucci Luis Alberto | 00:24:14.79 |
15 | 123 | Gregorutti Angel gabriel | 00:24:30.87 |
16 | 135 | Zapata Francisco | 00:24:34.18 |
17 | 133 | Scinardo Matias | 00:24:34.32 |
18 | 128 | Flores Ruben Gustavo | 00:24:41.13 |
19 | 113 | Condori Carlos javier | 00:24:42.64 |
20 | 116 | DEPRES MATIAS EMMANUEL | 00:25:06.50 |
21 | 164 | Perez Prunello Andres Sebastian | 00:25:26.04 |
22 | 108 | Paez Sebastian | 00:26:05.25 |
23 | 158 | Rodriguez Federico German | 00:26:09.38 |
24 | 175 | noms gabriel omar | 00:26:37.36 |
25 | 152 | Bayon Villafan?e Ignacio Nicolas | 00:26:40.25 |
26 | 199 | ORLANDO CARENA | 00:26:47.91 |
27 | 178 | Villada García Thomas Ignacio | 00:27:31.18 |
28 | 184 | Medina Ciro | 00:27:33.43 |
29 | 183 | Medina Luis | 00:27:50.37 |
30 | 174 | Vivas Luis Alejandro | 00:28:13.95 |
31 | 110 | Ferreyra Lucas Martin | 00:28:33.66 |
32 | 118 | Giannasi Juan Agustin | 00:28:44.58 |
33 | 192 | REGINALDO PRATA | 00:30:39.66 |
34 | 180 | Rodriguez Alfonso Pedro | 00:32:02.23 |
35 | 181 | Rodriguez Alfonso Felipe | 00:32:05.51 |
36 | 171 | SANMILLAN VILLEGAS DANIEL | 00:34:04.67 |
37 | 188 | TREJO FERRER JUAN MANUEL | 00:34:14.53 |
38 | 127 | Soler Federico Gabriel | 00:34:41.53 |
39 | 129 | Escudero Jose Hernan | 00:34:43.69 |
40 | 103 | Vazquez Oscar | 00:34:57.57 |
41 | 149 | Barabani Eladio | 00:35:27.69 |
42 | 189 | MORALES LEONARDO | 00:44:19.44 |
43 | 186 | MALDONADO HERNAN | 00:44:22.09 |
44 | 187 | CORTEZ DANIEL | 00:44:24.01 |
45 | 194 | BERTERO DIEGO | 00:44:25.93 |
46 | 144 | Malli?a Ezequiel | 00:45:10.70 |
47 | 120 | SANTINO GONZALEZ | 01:07:45.46 |