
EPOF en movimiento 25
Parque Las Heras – Elena (Córdoba)
23 de Febrero de 2025
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28 | 1 | 141 | TRIGO ALDAY, Brisa Nazarena | CORDOBA | 0 A 29 | 00:53:09.58 | |
5 | 33 | 2 | 153 | TARIFA, Julieta | Cordoba | Personal | 0 A 29 | 00:57:29.11 |
2 | 19 | 1 | 168 | RUBIOLO , Ivana Soledad | Rio segundo | Las panteras | 30 A 39 | 00:49:20.46 |
3 | 20 | 2 | 160 | LIVIERO, Agustina | Cordoba | Kuppia | 30 A 39 | 00:49:32.16 |
6 | 36 | 3 | 139 | ZINGARETTI, Flavia | RÃo Primero | 30 A 39 | 00:58:16.43 | |
7 | 39 | 4 | 119 | GONZALEZ , Melisa | Cordoba | Dutrack | 30 A 39 | 01:00:06.17 |
13 | 51 | 5 | 135 | BOSCH, Daniela | Córdoba | - | 30 A 39 | 01:04:20.63 |
15 | 58 | 6 | 151 | CORONEL, Celeste | PUNILLA - VILLA CARLOS PAZ | Flor Reynoso Vico Team | 30 A 39 | 01:06:56.37 |
17 | 60 | 7 | 120 | CHAVEZ, Lucia | Córdoba | Go entrenamientos | 30 A 39 | 01:07:15.61 |
18 | 61 | 8 | 147 | GONZALEZ DEL PINO, Maria | Ciudad de Córdoba | PROLIFE | 30 A 39 | 01:08:28.06 |
19 | 66 | 9 | 145 | GARCÃA , Celeste | Cordoba | CorreconPame | 30 A 39 | 01:12:33.38 |
1 | 16 | 1 | 177 | Mariela Ubaldi | 40 A 49 | 00:48:07.73 | ||
8 | 44 | 2 | 107 | VIDELA , Mirta Adriana | Córdoba | 10 | 40 A 49 | 01:01:20.18 |
9 | 45 | 3 | 102 | LUSICIC, Silvina | Córdoba | 40 A 49 | 01:01:42.59 | |
10 | 48 | 4 | 158 | FARIAS, Maria Del Valle | Cordoba | 40 A 49 | 01:02:13.10 | |
11 | 49 | 5 | 133 | DELGADO, Zulma | capital | 40 A 49 | 01:02:25.43 | |
12 | 50 | 6 | 109 | AIMAR , Valeria | Córdoba | MartÃn barbeito | 40 A 49 | 01:02:42.47 |
14 | 54 | 7 | 175 | Taltavull Melina | 40 A 49 | 01:05:13.32 | ||
16 | 59 | 1 | 138 | AGLIOZZO, Paula | Cordoba | Martin Barbeitto | 50 A 59 | 01:07:10.95 |
20 | 68 | 1 | 130 | HERRERA, Maria Eugenia | Unquillo | 60+ | 01:38:47.48 | |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 132 | ROMERO, Federico | RÃo Ceballos | TyT entrenamiento | 0 A 29 | 00:37:24.56 |
2 | 2 | 2 | 181 | DIAZ FIDEL | 0 A 29 | 00:38:14.15 | ||
6 | 6 | 3 | 149 | MAMMANA, Facundo Nicolas | Cordoba | . | 0 A 29 | 00:41:45.70 |
9 | 9 | 4 | 302 | Matias mediam Quevedo | 0 A 29 | 00:42:10.33 | ||
10 | 10 | 5 | 301 | Facundo Mediam Quevedo | 0 A 29 | 00:42:12.02 | ||
15 | 15 | 6 | 127 | AGUERO, Matias | Cosquin | 0 A 29 | 00:48:00.61 | |
24 | 27 | 7 | 166 | GIANNI, Bernabe | cordoba | 0 A 29 | 00:52:30.75 | |
27 | 31 | 8 | 111 | AGUILAR, Luis | Cordoba | 0 A 29 | 00:55:23.75 | |
30 | 35 | 9 | 144 | GARCIA, Franco Exequiel | Capital | Go Entrenamientos | 0 A 29 | 00:58:10.93 |
31 | 37 | 10 | 140 | MOLINA, Felipe | cordoba | . | 0 A 29 | 00:58:28.48 |
33 | 40 | 11 | 129 | GUZMAN, Alejandro | Capital | GO ENTRENAMIENTOS | 0 A 29 | 01:00:31.01 |
41 | 55 | 12 | 161 | GOMEZ MUIR, Tomas | CORDOBA CAPITAL | 0 A 29 | 01:06:41.65 | |
44 | 62 | 13 | 154 | BUSTO DE LA VEGA, Pablo Maximiliano | Cordoba | 0 A 29 | 01:09:47.35 | |
46 | 64 | 14 | 146 | ALARCON MAMANI , Facundo Manuel | Cordoba | 0 A 29 | 01:11:16.83 | |
47 | 65 | 15 | 152 | ESCRIBANO, Francisco | Córdoba | 0 A 29 | 01:12:09.75 | |
4 | 4 | 1 | 162 | CONTRERA, Pedro | Córdoba | Kúpia | 30 A 39 | 00:39:05.10 |
11 | 11 | 2 | 148 | GUEVARA , Jhonathan | Córdoba | Presti Running | 30 A 39 | 00:42:36.70 |
12 | 12 | 3 | 180 | ALMADA GONZALO | 30 A 39 | 00:43:59.34 | ||
22 | 25 | 4 | 171 | ROLDAN CROCE , Lucas Eduardo | Córdoba | Walkers Running Team | 30 A 39 | 00:51:52.97 |
23 | 26 | 5 | 169 | VIDELA, Emmanuel | Capital | 30 A 39 | 00:52:25.64 | |
25 | 29 | 6 | 122 | MERCADO, Gabriel Maximiliano | cordoba capital | 30 A 39 | 00:53:10.39 | |
35 | 42 | 7 | 114 | GAZZANO, Fernando | Cordoba | 30 A 39 | 01:00:31.71 | |
37 | 46 | 8 | 172 | TOLEDO, Emanuel | Cordoba | 30 A 39 | 01:01:48.85 | |
39 | 52 | 9 | 118 | ANTUÃ'A, Lucas Alejandro | Malagueño | 30 A 39 | 01:04:27.17 | |
3 | 3 | 1 | 156 | GARCIA, Rafael | CORDOBA | TucuTeam | 40 A 49 | 00:38:30.72 |
5 | 5 | 2 | 174 | Marcantonelli jesus | 40 A 49 | 00:39:08.41 | ||
7 | 7 | 3 | 182 | GONZALEZ DARIO SEBASTIAN | 40 A 49 | 00:41:47.25 | ||
8 | 8 | 4 | 163 | CANELLO, Guillermo | Jesús Maria | Team el Tucu | 40 A 49 | 00:41:52.14 |
13 | 13 | 5 | 176 | Antonini Jacinto | 40 A 49 | 00:45:30.04 | ||
14 | 14 | 6 | 125 | FRUTTERO, Leonardo Luis | Córdoba | Pro Life Running Team | 40 A 49 | 00:47:01.52 |
16 | 17 | 7 | 136 | FORGUEZ, Jos㩠| Córdoba | - | 40 A 49 | 00:48:59.39 |
18 | 21 | 8 | 179 | ALIAGA MARULL FERNANDO | 40 A 49 | 00:50:12.65 | ||
20 | 23 | 9 | 103 | VIERA, Leandro | Córdoba | 40 A 49 | 00:51:02.20 | |
21 | 24 | 10 | 157 | ARCE, Alejandro | Cordoba | GO Entrenamientos | 40 A 49 | 00:51:36.35 |
26 | 30 | 11 | 173 | VIVAS, Adriã¡N | Capital | 40 A 49 | 00:53:29.75 | |
28 | 32 | 12 | 101 | PESCI, Marcos | Córdoba | 40 A 49 | 00:57:24.61 | |
29 | 34 | 13 | 164 | TERRANOVA , Diego | Ciudad de san martin | Team San MartÃn Running | 40 A 49 | 00:57:46.71 |
32 | 38 | 14 | 137 | TAMARA NOREñA , Cristhian Samuel | Córdoba | 40 A 49 | 00:59:51.03 | |
38 | 47 | 15 | 116 | SAAVEDRA, Ezequiel | Cordoba | RyserRunners | 40 A 49 | 01:02:09.89 |
17 | 18 | 1 | 167 | GONZALEZ, Ricardo Cesar | Cordoba | 50 A 59 | 00:49:12.64 | |
19 | 22 | 2 | 155 | SALIBI, Alejandro Fabian | Cordoba | 50 A 59 | 00:50:54.26 | |
36 | 43 | 3 | 178 | Mariano Richetta | 50 A 59 | 01:01:15.47 | ||
42 | 56 | 4 | 110 | GOMEZ CORONADO, Jorge Daniel | Cordoba | 50 A 59 | 01:06:45.47 | |
34 | 41 | 1 | 123 | ILLBELE, Eduardo Alejandro | Córdoba | Barbeito`s Team | 60+ | 01:00:31.32 |
40 | 53 | 2 | 170 | VILLEGAS, Rremigio Ramon Emigio Ramon | cordoba | 60+ | 01:05:07.39 | |
43 | 57 | 3 | 165 | BAIGORRIA, Jos㩠Manuel | Córdoba Capital | 60+ | 01:06:52.22 | |
45 | 63 | 4 | 115 | TRAPOTE, Rogelio | CORDOBA | 60+ | 01:10:39.52 | |
48 | 67 | 5 | 105 | GAITE, Edgar Fernando | Cordoba | 60+ | 01:15:50.11 |
Clasificación Damas 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos c Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 295 | CABRERA, Yamila | Cordoba | Dutrak | 00:26:21.46 |
2 | 5 | 2 | 275 | ZEC, Alfonsina | Córdoba | 00:28:11.57 | |
3 | 6 | 3 | 283 | SOSA, Marcela Belã?N | Córdoba | 00:28:53.22 | |
4 | 9 | 4 | 253 | QUEVEDO, Norma | Cordoba | 00:29:59.85 | |
5 | 11 | 5 | 254 | MOLINA, Viviana | Rio Ceballos | 00:30:07.62 | |
6 | 12 | 6 | 273 | ZALAZAR, Maribel Ivana | Córdoba | Corre con Pame | 00:30:31.14 |
7 | 13 | 7 | 274 | ACUñA, Jazmin | Córdoba | 00:30:52.73 | |
8 | 14 | 8 | 264 | LUNA, Lorena | Córdoba | 00:31:10.96 | |
9 | 15 | 9 | 285 | BENITEZ, Dora | Cordoba | Go_running | 00:32:03.25 |
10 | 16 | 10 | 310 | SARAVIA MARIA SOLEDAD | 00:32:20.25 | ||
11 | 19 | 11 | 260 | HERRERA, Mirna Veronica | Capital | 00:34:01.78 | |
12 | 20 | 12 | 278 | RUIZ, Gabriela | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL | 00:34:09.30 | |
13 | 21 | 13 | 267 | MUñOZ, MarãA Eugenia | Capital | GO | 00:34:27.51 |
14 | 23 | 14 | 251 | CEJAS, Eva Natalia | Cordoba | 00:35:14.25 | |
15 | 24 | 15 | 256 | ROMERO, Yamila Del Valle | La Tordilla | 00:35:17.43 | |
16 | 25 | 16 | 279 | CHAVARRI, Natalia | CORDOBA | Si | 00:35:17.81 |
17 | 26 | 17 | 259 | ESCOBEDO , Gabriela AnalãA | Cordoba | 00:35:50.81 | |
18 | 27 | 18 | 307 | REINERI ALMA JULIETA | 00:36:32.01 | ||
19 | 29 | 19 | 289 | SOSA, Tiziana | Córdoba | 00:37:37.31 | |
20 | 30 | 20 | 296 | KARACINQUE, Camila | Cordoba | 00:38:27.11 | |
21 | 31 | 21 | 286 | DÃAZ TAPIA, Sabrina StefanãA | Córdoba Capital | Aktiv | 00:38:48.79 |
22 | 32 | 22 | 281 | TRENTO, Patricia Viviana | Córdoba | 00:39:36.32 | |
23 | 33 | 23 | 284 | RÃOS, Flavia | Rio ceballos | 00:39:49.31 | |
24 | 34 | 24 | 261 | BERTUZZI, Aylen | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL | 00:40:06.84 | |
25 | 35 | 25 | 303 | Quiñones maria Itati | 00:40:10.12 | ||
26 | 36 | 26 | 304 | MONTIVERO MICAELA | 00:40:17.97 | ||
27 | 37 | 27 | 305 | MARIELA ALEJANDRA RIVERO | 00:40:24.09 | ||
28 | 38 | 28 | 291 | OCHOA, Eugenia | Córdoba | Ninguno | 00:40:50.22 |
29 | 39 | 29 | 290 | PERRACINI, Vaninavanina | Cordoba | 5 km | 00:41:07.00 |
30 | 40 | 30 | 287 | AGUIRRE, Silvina | Malagueño | No | 00:41:18.39 |
31 | 41 | 31 | 277 | SCABUZZO, Gabriela | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL | 00:41:20.03 | |
32 | 42 | 32 | 280 | ELLIOTT, Priscila | Cordoba | 00:41:33.19 | |
33 | 43 | 33 | 299 | Alor catillo Yojaira karolina | 00:43:45.02 | ||
34 | 44 | 34 | 292 | ZURITA CASTILLO, Celeste Abigail | Cordoba | 00:43:45.35 | |
35 | 46 | 35 | 298 | Gonzalez Cecilia | 00:45:53.62 | ||
36 | 47 | 36 | 272 | SOTO PAYVA, Cristina | Capital | 00:45:57.21 | |
37 | 49 | 37 | 293 | BIASUTTI, Paola | cordoba | entrennar | 00:48:43.43 |
Clasificación Caballeros 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos c Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 257 | PAPA, Alejandro | Córdoba | 00:22:06.56 | |
2 | 2 | 2 | 262 | FERNANDEZ GIMENEZ, Sergio Daniel | cordoba capital | 00:25:06.61 | |
3 | 4 | 3 | 306 | GODOY LISANDRO | 00:27:55.54 | ||
4 | 7 | 4 | 276 | CORBALAN, Ramiro | Beltran | 00:29:28.94 | |
5 | 8 | 5 | 300 | Siragusa Javier | Pago Facil | 00:29:51.37 | |
6 | 10 | 6 | 297 | Fortunato Javier Andres | 00:30:04.63 | ||
7 | 17 | 7 | 271 | GIMENEZ, Octavio | Córdoba | GO Entrenamientos | 00:32:27.25 |
8 | 18 | 8 | 269 | PAEZ, Gabriel | Córdoba | GO Entrenamiento | 00:33:33.91 |
9 | 22 | 9 | 282 | COUZO, Francisco | Córdoba | Kupia | 00:34:42.82 |
10 | 28 | 10 | 263 | GALINDEZ, Jesus | Cordoba | GSC | 00:37:15.72 |
11 | 45 | 11 | 252 | TELLO, Carlos Ariel | Córdoba | 5 | 00:45:31.61 |
12 | 48 | 12 | 294 | RODRIGUEZ BIASUTTI , Felipe | córdoba | 00:48:38.78 | |
13 | 50 | 13 | 288 | BARABANI, Eladio | Córdoba | CÃrculo Cordobés de Atletismo | 00:56:16.57 |