
Clasificación Maratón Internacional
Vuelta al Lago San Roque 2025
42K Damas
Posición | Pos xGrupo | Numero | NombreApellido | Finish | Cat | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 148 | Reyes, Angelina, | 03:00:27 | 35 A 39 | Trenque Lauquen | |
2 | 1 | 235 | Quevedo , Silvia, | 03:17:51 | 50 A 54 | Nivel Positivo | barrio pueyrredon anexo |
3 | 1 | 108 | Gambino, María Belén, | 03:25:10 | 40 A 44 | siIteam | San Francisco |
4 | 2 | 194 | Medina, Luciana, | 03:36:07 | 40 A 44 | Running team | Villa Nueva |
5 | 1 | 171 | Reynoso Vico , Maria Florencia, | 03:44:09 | 30 A 34 | Zuleta | Córdoba |
6 | 1 | 155 | Mirabelli, Dorlisa Virginia, | 03:48:38 | -29 | Maciá | |
7 | 2 | 151 | Suarez , Agustina, | 03:50:02 | -29 | Equipo Infinit | Córdoba |
8 | 1 | 183 | Trejo , Maria Belén, | 03:54:06 | 45 A 49 | Santiago del Estero | |
9 | 2 | 203 | Daiana Villa, | 03:55:46 | 30 A 34 | Garruning | Freyre Córdoba |
10 | 2 | 149 | Brioschi, Micaela, | 03:56:49 | 45 A 49 | Avance running | Las Rosas |
11 | 3 | 156 | Britez, Carolyna, | 04:03:08 | 30 A 34 | Body | Salsipuedes |
12 | 3 | 178 | Aguilera Grecco , Virginia Alejandra, | 04:07:53 | 40 A 44 | Capital | |
13 | 4 | 140 | Menghini , Patricia, | 04:10:23 | 40 A 44 | General Villegas | |
14 | 3 | 228 | Deangeli, Maria de los Angeles, | 04:11:11 | 45 A 49 | No | Oncativo |
15 | 4 | 142 | Milla, Daniela, | 04:13:58 | 45 A 49 | General Villegas | General Villgas |
16 | 2 | 187 | Oviedo, Jimena, | 04:19:21 | 35 A 39 | Bf Running Laboulaye | Laboulaye |
17 | 1 | 186 | Insua, Belen, | 04:33:44 | 55+ | Santa Eufemia | |
18 | 3 | 162 | Veit, Nadia elizabeth, | 04:35:22 | 35 A 39 | Maciá | |
19 | 2 | 121 | Aciar, Mónica, | 04:38:57 | 55+ | No | Capital |
20 | 5 | 184 | NUÑEZ, MARINA, | 04:42:55 | 40 A 44 | VIRUNNINGTEAM | San Francisco |
21 | 6 | 146 | CASTRO, MARICEL, | 04:43:14 | 40 A 44 | XANAES RUNNING TEAM | DESPEÑADEROS |
22 | 7 | 123 | Teper , Ivana, | 04:43:46 | 40 A 44 | YP entrenamiento | Alta Gracia |
23 | 4 | 231 | Soria , Florencia Mariana, | 05:09:53 | 30 A 34 | OMZ | Cordoba |
24 | 3 | 239 | Pedraza, Melina, | 05:09:54 | -29 | O.M.Z | Capital |
25 | 5 | 213 | Jesica Anabel Enriquez, | 05:21:27 | 30 A 34 | O.M.Z | Cordoba capital |
26 | 6 | 195 | Bazan, Cintia Andrea, | 05:21:27 | 30 A 34 | O.M.Z | Capital |
27 | 2 | 179 | Taboada, Natalia susana, | 05:21:47 | 50 A 54 | Atia Atletismo | Capital |
28 | 4 | 208 | Iris Bazán, | 05:21:55 | -29 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
29 | 7 | 212 | Jessica Desiree Cordoba, | 05:23:12 | 30 A 34 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
42K Caballeros
Posición | Pos xGrupo | Numero | NombreApellido | Finish | Cat | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 133 | Asselborn, Emanuel, | 02:38:32 | 30 A 34 | Morteros | |
2 | 1 | 129 | Gallo, Mauro, | 02:40:01 | 35 A 39 | TEAM MAURO GALLO | Brinkmann |
3 | 1 | 127 | Acevedo, Elias, | 02:47:21 | 40 A 44 | Villa Carlos Paz | |
4 | 1 | 185 | Abrate, Alejo Joaquin, | 02:49:29 | 45 A 49 | FalconZ2 Entrenamientos. | CORDOBA |
5 | 2 | 166 | Cerutti, Luis Fernando, | 02:49:30 | 45 A 49 | CORDOBA | |
6 | 2 | 137 | montegrosso, matias, | 02:55:45 | 30 A 34 | mas activo | Cordoba |
7 | 3 | 160 | Reboul, Santiago, | 02:56:36 | 30 A 34 | Movimiento personalizado | ROSARIO |
8 | 2 | 169 | Issolio, Emanuel, | 03:01:01 | 35 A 39 | ..... | Freyre |
9 | 1 | 234 | Gonzalez, Sebastian Ignacio, | 03:02:07 | -29 | Avellaneda | |
10 | 4 | 175 | Moncerrat , Jonatan, | 03:05:54 | 30 A 34 | Corredores Df | DEAN FUNES |
11 | 5 | 229 | Bellemans, Cristian, | 03:09:26 | 30 A 34 | Team jop_trainigok | |
12 | 3 | 125 | Darze, Joaquin, | 03:11:48 | 35 A 39 | NL Running Team | Adelia Maria |
13 | 2 | 130 | Cordoba, Gustavo, | 03:13:46 | 40 A 44 | Embalse | |
14 | 2 | 224 | MAYSSAN CRUZ MANUEL, | 03:14:55 | -29 | Ejercito | Córdoba |
15 | 4 | 106 | MARTINEZ, AGUSTIN LUIS, | 03:18:44 | 35 A 39 | 9AM | Seleccione |
16 | 3 | 219 | PINTOS NELSON, | 03:20:20 | -29 | Ejercito | Córdoba |
17 | 5 | 202 | Pablo Luna, | 03:21:12 | 35 A 39 | TEAM GARRUNNING | Frontera (Santa Fe) |
18 | 1 | 216 | Gustavo Robledo, | 03:23:12 | 50 A 54 | Physical runners | Cosquin |
19 | 6 | 199 | Sebastián López, | 03:23:52 | 35 A 39 | Impulso Running | |
20 | 4 | 220 | PUCA GUILLERMO, | 03:24:17 | -29 | Ejercito | Córdoba |
21 | 3 | 198 | DOTTA, Marcos ivan, | 03:31:03 | 45 A 49 | Vir team | Freyre |
22 | 4 | 107 | Manansero , Laureano, | 03:32:18 | 45 A 49 | Las Varillas Running Team | Las Varillas |
23 | 7 | 136 | chiappello leaniz, guido luciano, | 03:33:06 | 35 A 39 | World Trail Run | Río Cuarto |
24 | 6 | 126 | Gente, Federico, | 03:34:02 | 30 A 34 | Running team las varillas | Las varillas |
25 | 5 | 111 | BARALE, Tomas, | 03:34:06 | -29 | alta gracia | |
26 | 6 | 164 | Guerrero, Leandro, | 03:34:06 | -29 | Villa Allende | |
27 | 7 | 223 | BARBOZA NICOLÁS ALEJANDRO, | 03:34:30 | 30 A 34 | Ejercito | Córdoba |
28 | 3 | 201 | Luciano Romero, | 03:35:03 | 40 A 44 | Impulso Running- team V Torres | Cura Brochero |
29 | 2 | 177 | Goris, Mariano Aníbal, | 03:36:10 | 50 A 54 | Córdoba | |
30 | 4 | 182 | Trossero , Leonardo, | 03:38:59 | 40 A 44 | Freyre | |
31 | 8 | 218 | VERBAUWEDE FABIÁN, | 03:39:32 | 35 A 39 | Ejercito | Córdoba |
32 | 9 | 191 | Quinteros, Luciano emanuel, | 03:40:18 | 35 A 39 | Las varillas | Las varillas |
33 | 7 | 168 | Palacio, Daniel cipriano, | 03:40:45 | -29 | Rio primero | |
34 | 8 | 249 | Leandro lopez, | 03:40:46 | -29 | ||
35 | 5 | 132 | Bivanco, Marcelo, | 03:41:42 | 45 A 49 | Running team las varillas | Las Varillas |
36 | 10 | 209 | Alejandro Daniel Reinoso, | 03:45:02 | 35 A 39 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
37 | 3 | 147 | Bacino , Adrián, | 03:46:06 | 50 A 54 | Rosario | |
38 | 1 | 193 | Muntaner, Néstor, | 03:46:21 | 55+ | correrayuda | SAAVEDRA |
39 | 6 | 170 | Roteda, Matias, | 03:46:30 | 45 A 49 | Córdoba | |
40 | 4 | 250 | BARRAZA GUSTAVO, | 03:48:31 | 50 A 54 | ||
41 | 9 | 244 | Monzon, Lucas, | 03:48:38 | -29 | 5009 | |
42 | 7 | 119 | Giuliani, Mariano, | 03:48:55 | 45 A 49 | Caranchos Running | Oliva |
43 | 8 | 157 | Asteggiano, Sebastian, | 03:49:41 | 45 A 49 | Zona 2 Running Team | Córdoba |
44 | 5 | 134 | FERNANDEZ, GERARDO, | 03:52:08 | 40 A 44 | Grand Bourg | |
45 | 8 | 139 | Gomez, Alfio, | 03:52:55 | 30 A 34 | Miramar running team | General villegas |
46 | 9 | 180 | Fonseca, DIEGO, | 03:53:25 | 45 A 49 | Team Running Juan | Valle Hermoso |
47 | 2 | 172 | Vullo, Julio cesar, | 03:54:54 | 55+ | Club Deportivo Gessler | San Carlos Centro |
48 | 11 | 227 | Hidalgo, Franco, | 03:56:17 | 35 A 39 | 3 D running | La falda |
49 | 10 | 221 | PAOLI JORGE, | 03:56:23 | -29 | Ejercito | Córdoba |
50 | 5 | 109 | Salvatierra, martin, | 03:57:28 | 50 A 54 | Las panteras team | Cordoba |
51 | 10 | 101 | Delucca , Marcelo, | 03:58:49 | 45 A 49 | Rosario | |
52 | 11 | 232 | Gomez , Juan Manuel, | 03:59:02 | 45 A 49 | T&J | Capital |
53 | 11 | 112 | MIRANDA, Leandro, | 04:01:51 | -29 | - | Cordoba |
54 | 12 | 143 | Sosa Grabauskis , Stuart, | 04:02:57 | 45 A 49 | ||
55 | 6 | 252 | SCASSO JUAN ESTEBAN, | 04:03:24 | 40 A 44 | ||
56 | 13 | 154 | lindner, cristian, | 04:03:47 | 45 A 49 | longchamps | |
57 | 7 | 230 | Sena, Walter, | 04:05:23 | 40 A 44 | Vir Team | San Francisco |
58 | 3 | 141 | Medina, Gustavo Alberto, | 04:06:40 | 55+ | Ituzaingó | |
59 | 6 | 158 | Castelli, Mauricio, | 04:07:51 | 50 A 54 | Rada Tilly | |
60 | 7 | 176 | Paez, Sergio, | 04:08:39 | 50 A 54 | Villa Santa Cruz del Lago | |
61 | 12 | 242 | Miranda , Jose, | 04:08:43 | -29 | Cordoba | |
62 | 12 | 248 | Fede Ponce, | 04:09:23 | 35 A 39 | ||
63 | 8 | 105 | Manias, Ezequiel, | 04:09:44 | 40 A 44 | San francisco | |
64 | 9 | 144 | Dominguez, Axel Carlos, | 04:09:52 | 30 A 34 | Corre con Pame | Arroyito |
65 | 8 | 226 | Sandro Hugo Cuevas, | 04:13:14 | 50 A 54 | Caruso | Cordoba |
66 | 4 | 161 | Miranda , Francisco, | 04:16:39 | 55+ | Ushuaia | |
67 | 9 | 188 | MOLINA, JAVIER, | 04:18:34 | 50 A 54 | cordoba | |
68 | 9 | 163 | Cañete, Lucas, | 04:20:48 | 40 A 44 | Ryserunners | Labulaye |
69 | 10 | 205 | Alejandro Bazán, | 04:22:44 | 40 A 44 | O M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
70 | 13 | 204 | Ezequiel Mendoza, | 04:22:44 | 35 A 39 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
71 | 11 | 245 | ALIAGA MARULL, FERNANDO ALBERTO, | 04:23:14 | 40 A 44 | CORDOBA | |
72 | 14 | 159 | rubin, david ariel, | 04:24:31 | 35 A 39 | Sacanta | |
73 | 14 | 103 | Tenekedjian, Gustavo Miguel, | 04:24:34 | 45 A 49 | LOS TENE | CORRIENTES |
74 | 15 | 167 | kocuta, Sebastian, | 04:28:42 | 45 A 49 | No | Anisacate |
75 | 15 | 135 | Gonzalez, Maximiliano, | 04:29:03 | 35 A 39 | Capital | |
76 | 13 | 138 | Juarez, Julio Santiago, | 04:29:06 | -29 | Ryserrunner | Villa del rosario |
77 | 10 | 197 | Maceira, Ricardo Martin, | 04:32:18 | 30 A 34 | Espierrez Running Team | Cordoba |
78 | 12 | 236 | Sotelo, Dario, | 04:32:27 | 40 A 44 | Tigre | |
79 | 14 | 206 | Axel Antunez, | 04:35:46 | -29 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
80 | 15 | 207 | Carlos Alberto Saldaño, | 04:35:47 | -29 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
81 | 13 | 165 | Rodriguez, Claudio, | 04:36:21 | 40 A 44 | Laborde | |
82 | 10 | 243 | Espinosa, Edgardo, | 04:38:30 | 50 A 54 | MV Adventure Team | Las Talitas |
83 | 5 | 214 | Boncagni Gustavo Ariel, | 04:38:39 | 55+ | Las Panteras Team | Oncativo |
84 | 14 | 215 | COLAZO EDUARDO DAVID, | 04:38:39 | 40 A 44 | LAS PAMTERAS TEAM | MANFREDI |
85 | 16 | 222 | DE LA CRUZ TIAGO MARTIN, | 04:40:32 | -29 | Ejercito | Córdoba |
86 | 17 | 225 | CORONEL JOSÉ, | 04:42:05 | -29 | Ejercito | Córdoba |
87 | 16 | 113 | Blaho, Diego David, | 04:44:01 | 45 A 49 | Libre | La Plata, Buenos Aires |
88 | 6 | 189 | BUSTOS, JULIO MARCELO, | 04:44:43 | 55+ | Villa Carlos Paz | |
89 | 15 | 173 | Cecato, Fernando Martín, | 04:47:53 | 40 A 44 | Córdoba | |
90 | 11 | 260 | CONDORI JORGE ARIEL, | 04:48:54 | 50 A 54 | ||
91 | 17 | 104 | PALACIOS, DAMIAN, | 04:50:17 | 45 A 49 | La Corridita | Marcos Juarez |
92 | 16 | 116 | Garcia , Marcelo Alejandro, | 04:52:49 | 35 A 39 | Córdoba | |
93 | 11 | 247 | Bruno Ramacciotti, | 04:54:12 | 30 A 34 | ||
94 | 12 | 174 | Urán , Claudio Javier, | 04:57:22 | 50 A 54 | Crdoba | |
95 | 16 | 131 | Cogorno , Leandro, | 05:06:33 | 40 A 44 | Obi entrenamiento | Alejandro korn |
96 | 17 | 241 | Alba, Carlos, | 05:17:24 | 35 A 39 | Córdoba | |
97 | 13 | 122 | Farah, Gabriel Osvaldo, | 05:23:10 | 50 A 54 | Cordoba | |
98 | 12 | 211 | Javier Alberto Astrada, | 05:23:11 | 30 A 34 | O.M.Z Alejandro Bazán | Cordoba capital |
99 | 14 | 196 | La China, Mariano, | 05:24:48 | 50 A 54 | - | Alta Gracia |
100 | 17 | 102 | Cesano, Manuel, | 05:25:19 | 40 A 44 | EcoRunner | Córdoba |
101 | 18 | 251 | LEZAMA JAVIER, | 05:26:06 | 40 A 44 |
42K Postas
Pos. | Pos x Grupo | Numero | Nombre Apellido | Tiempo | Categoria | Club | Ciudad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 307 | Cordoba, Monica/maidana ortiz, florencia, | 03:25:12 | POSTA DAMAS B | EO MILTON RT | Haedo/Buenos Aires | ||||||||
2 | 2 | 362 | Viviana Haluszka/Vanesa Mealla, | 03:36:05 | POSTA DAMAS B | Physical Running | Cosquin/Córdoba | ||||||||
3 | 3 | 328 | Fassetta, María/Puerta, Romina, | 03:48:57 | POSTA DAMAS B | Vir Team | San Francisco/Córdoba | ||||||||
4 | 4 | 340 | Bordon, Gabriela/Melgarejo , Alicia, | 04:11:19 | POSTA DAMAS B | Crossfitness | Melincué/Santa Fe | ||||||||
5 | 1 | 310 | Torres, Silvina/Aira, Sandra, | 03:24:40 | POSTA DAMAS C | Sil team | San Francisco/Córdoba | ||||||||
6 | 2 | 322 | Franceschelli, Mabel Antonia/Im, Mi Yun, | 04:13:37 | POSTA DAMAS C | Megatlon | Capital/Córdoba | ||||||||
7 | 3 | 332 | Cappuccio, Julieta/Losco, Rosana Patricia, | 04:15:45 | POSTA DAMAS C | Fartlek | Huerta Grande/Córdoba | ||||||||
8 | 4 | 350 | Maria Renata Cioccolanti/Maria Angelina Toledano, | 04:15:56 | POSTA DAMAS C | Tancacha Running Team | Tancacha/cordoba | ||||||||
1 | 1 | 337 | Paez, Gaston/Ferrero, Mainque, | 02:28:58 | POSTA - CABALLEROS A | Kupia | CORDOBA CAPITAL/Córdoba | ||||||||
2 | 2 | 306 | Possetto, Franco matias/Possetto, Nahuel, | 03:01:55 | POSTA - CABALLEROS A | Physical run | Cosquin/Córdoba | ||||||||
3 | 3 | 364 | PILONI DANIEL/MARTINEZ EMANUEL, | 03:35:23 | POSTA - CABALLEROS A | ||||||||||
4 | 4 | 302 | Flores, Cristian/Almiron, Octavio, | 03:44:40 | POSTA - CABALLEROS A | Córdoba/Córdoba | |||||||||
5 | 1 | 353 | DAMBRA, MAURICIO/Leonardi , Juan, | 02:36:07 | POSTA - CABALLEROS B | MM RUNNERS | ALTA GRACIA/Córdoba | ||||||||
6 | 2 | 319 | Ferreyra , Carlos ivan/Ortega, Alejandro Nahuel, | 02:41:50 | POSTA - CABALLEROS B | Dutrack | Cordoba/Córdoba | ||||||||
7 | 3 | 327 | Roque, Gonzalo/Marchetti, Gaston, | 02:59:45 | POSTA - CABALLEROS B | Tucu Team | Cordoba/Córdoba | ||||||||
8 | 4 | 321 | Gomez , Leonardo/Lodi , Franco, | 03:06:15 | POSTA - CABALLEROS B | Córdoba/Córdoba | |||||||||
9 | 5 | 313 | lopez, julio/Gutierrez, Carlos Gabriel, | 03:11:16 | POSTA - CABALLEROS B | Run.f4U | Cordoba/Córdoba | ||||||||
10 | 6 | 301 | Martínez, Ruben /Avendaño , Germán, | 03:13:28 | POSTA - CABALLEROS B | Entrennar | Córdoba/Córdoba | ||||||||
11 | 7 | 312 | Scocozza, Franco/Saldaño, Sebastian, | 03:15:46 | POSTA - CABALLEROS B | Villa Carlos paz/Córdoba | |||||||||
12 | 8 | 324 | Erro, Eustaquio Martin/Gulle, Gabriel Angel, | 03:17:45 | POSTA - CABALLEROS B | Corre con Pame | Córdoba/Córdoba | ||||||||
13 | 9 | 338 | Chiacchiera, Nicolas/sanchez batrouni, luis gonzalo, | 03:19:22 | POSTA - CABALLEROS B | Cross aventure team | Marcos juarez/Córdoba | ||||||||
14 | 10 | 357 | Cuppi, Federico/CUPPI, NICOLAS, | 03:19:40 | POSTA - CABALLEROS B | PG Team | Córdoba/Córdoba | ||||||||
15 | 11 | 341 | Stiefel, Ignacio/Saavedra, Sergio, | 03:22:49 | POSTA - CABALLEROS B | Run4u | Córdoba/Córdoba | ||||||||
16 | 12 | 360 | Ceballos, Pablo daniel/Ignacio Campos, | 03:29:24 | POSTA - CABALLEROS B | ZONA 2 RT | Salsipuedes/Córdoba | ||||||||
17 | 13 | 336 | Palacio, Raul Emanuel/Tuzio, Martin Santiago, | 03:36:20 | POSTA - CABALLEROS B | Fartlek | Valle Hermoso/Córdoba | ||||||||
18 | 14 | 331 | Santa Cruz , Guillermo/Santa Cruz , Marcos, | 03:52:49 | POSTA - CABALLEROS B | General Pacheco/Córdoba | |||||||||
19 | 15 | 320 | Pringles, Diego/Bertoni , Nicolas, | 04:03:32 | POSTA - CABALLEROS B | La calera/Córdoba | |||||||||
20 | 16 | 359 | Villalba, Julio Alberto/Villalba, Lucas, | 04:19:42 | POSTA - CABALLEROS B | Power gym | Colonia de Caroya/Córdoba | ||||||||
21 | 1 | 351 | MIRANDA, Alberto/Sosa Gallardo , Maximiliano, | 02:43:43 | POSTA - CABALLEROS C | S3 Running Team | Córdoba/Córdoba | ||||||||
22 | 2 | 317 | Dominguez, Mauricio/Cravero, Aristides Miguel, | 02:55:42 | POSTA - CABALLEROS C | Black Bull | Rio Cuarto/Córdoba | ||||||||
23 | 3 | 314 | Toranzo, Luis/Juncos, Roque, | 02:55:53 | POSTA - CABALLEROS C | Malagueño/Córdoba | |||||||||
24 | 4 | 323 | Rodriguez, Orlando/Mazzucchelli, Guillermo Sebastián, | 03:28:52 | POSTA - CABALLEROS C | Indio Running Team | La Calera/Córdoba | ||||||||
25 | 5 | 325 | fernandez, PABLO/mateos, roberto, | 04:10:51 | POSTA - CABALLEROS C | Córdoba/Córdoba | |||||||||
26 | 6 | 354 | Milesi, Gabriel/Solini, Adriano, | 04:12:43 | POSTA - CABALLEROS C | Córdoba/Córdoba | |||||||||
1 | 1 | 345 | Miguel Garnica/Gimena Beatriz Cravero, | 02:45:32 | POSTA MIXTA A | GarrunningTeam | Morteros | ||||||||
2 | 2 | 356 | Cottonaro, Javier/Bas Arias, Angeles Maria, | 03:02:42 | POSTA MIXTA A | Pg team | Córdoba/Córdoba | ||||||||
3 | 3 | 339 | Liviero, Agustina/Roldan, Juan pablo, | 03:06:34 | POSTA MIXTA A | Kuppia | Cordoba/Córdoba | ||||||||
4 | 4 | 348 | Federico Rossi/Agustina Chanampa, | 03:10:08 | POSTA MIXTA A | Fede Rossi Team | Cordoba/Córdoba | ||||||||
5 | 5 | 333 | SÁNCHEZ , SACNITE/CALDERON, Luis Adrian, | 03:10:17 | POSTA MIXTA A | Esc de Atlet V. Nueva | VILLA MARIA/Córdoba | ||||||||
6 | 6 | 305 | Heredia, Renso/Rossi, Agustina, | 03:12:06 | POSTA MIXTA A | Fit Club | San Francisco/Córdoba | ||||||||
7 | 7 | 330 | Casco, María Paola/Tecera, Luis, | 03:13:59 | POSTA MIXTA A | Magnano Team | La Calera, Córdoba | ||||||||
8 | 8 | 304 | Brizuela, Cristian Emmanuel/Sarria, Ana Carolina, | 03:16:04 | POSTA MIXTA A | JB Club | Cordoba/Cordoba | ||||||||
9 | 9 | 335 | LENIS, JOEL/banegas, gertrudis, | 03:30:09 | POSTA MIXTA A | Córdoba/Córdoba | |||||||||
10 | 10 | 334 | Scocco, Juan Sebastián/Medina, Gisel anabella, | 03:31:21 | POSTA MIXTA A | Vir team | Plaza San Francisco/Córdoba | ||||||||
11 | 11 | 358 | Matias Proietti/Lorena viviana Niz, | 03:46:42 | POSTA MIXTA A | Impulso Running | Mina Clavero | ||||||||
12 | 12 | 344 | Laura valeria lopez/Perdernera diego carlos, | 03:52:36 | POSTA MIXTA A | Impulso running | Mina Clavero | ||||||||
13 | 13 | 309 | Narvaez, Nadia/SALVATIERRA, DANIEL, | 04:04:59 | POSTA MIXTA A | Protraining | Cordoba/Córdoba | ||||||||
14 | 14 | 316 | Tapia, Erika Yanina/Gonzalez, Antonio Alejandro, | 04:34:05 | POSTA MIXTA A | Team El Tucu Pedro Gomez | cordoba/Córdoba | ||||||||
15 | 15 | 329 | GRYNBLAT, RODRIGO/Zalazar, Maribel Ivana, | 04:40:33 | POSTA MIXTA A | Corre con Pame | Córdoba/Córdoba | ||||||||
16 | 1 | 363 | ANALIA GRAMAGLIA/CRISTIAN GIMENEZ, | 03:02:52 | POSTA MIXTA B | ||||||||||
17 | 2 | 342 | Moragues, Rosalyn/Binda, Victorio, | 03:15:41 | POSTA MIXTA B | PG Team | Córdoba/Córdoba | ||||||||
18 | 3 | 326 | Gomez, Daniela Valeria/MORALES, GABRIEL, | 03:20:39 | POSTA MIXTA B | PG team | Cordoba/Córdoba | ||||||||
19 | 4 | 355 | Medina, Paola Soledad/Gremiger, Alvaro, | 03:22:54 | POSTA MIXTA B | Black Bulls | Río Cuarto/Córdoba | ||||||||
20 | 5 | 343 | Oscar Jesus Paez/Natalia Belen Novillo, | 03:42:14 | POSTA MIXTA B | Velox Team | Cordoba/Córdoba | ||||||||
21 | 6 | 308 | Quiroga, Marcos Daniel/Villarreal , Eugenia, | 03:46:33 | POSTA MIXTA B | Leo Da Silva | Carlos Paz/Córdoba | ||||||||
22 | 7 | 318 | Stanich, Sebastian Jose/Navarro Luna, Natalia Ines, | 03:52:49 | POSTA MIXTA B | tafi viejo/Tucumán | |||||||||
23 | 8 | 311 | Brunetta, Mirta/Becerra, Pablo, | 03:55:35 | POSTA MIXTA B | Leo Da Silva - Team | Cabalango/Córdoba | ||||||||
24 | 9 | 346 | Carolina Ramírez/Sebastián González, | 03:56:46 | POSTA MIXTA B | Dutrack | Cordoba/Córdoba |
21K Damas
# | Pos xGrupo | Dorsal | NombreApellido | Finish | Categoria | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 649 | Marchidio, Silvana, | 01:20:06 | 45 A 49 | Liberado oficina | Córdoba |
2 | 1 | 745 | Cordoba, Melisa, | 01:31:23 | 35 A 39 | San Fco | |
3 | 2 | 604 | Basualdo, Cintia vanesa, | 01:31:23 | 35 A 39 | Catan | Alta Gracia |
4 | 2 | 771 | navas, sofia, | 01:31:24 | 45 A 49 | Leo Festa Team | Cordoba |
5 | 3 | 664 | Cassab, Paola, | 01:34:09 | 45 A 49 | San Juan | |
6 | 1 | 637 | GODOY, GABRIELA, | 01:34:10 | 30 A 34 | NAC RUNNING | Río Segundo |
7 | 1 | 831 | Toledo, Ivana, | 01:35:42 | 40 A 44 | M3runningteam | CORDOBA |
8 | 1 | 730 | Oliva Ossola, Maria Eugenia, | 01:36:02 | 25 A 29 | PG Team | Capital |
9 | 4 | 907 | Cravero, Andrea, | 01:36:09 | 45 A 49 | Morteros | |
10 | 2 | 676 | Diaz, Sofia, | 01:36:21 | 25 A 29 | Genfit Mendoza | Las Heras |
11 | 2 | 975 | ARNOLD DANIELA, | 01:37:31 | 40 A 44 | ||
12 | 3 | 694 | Cabral, Ana Carolina, | 01:38:53 | 40 A 44 | Cordoba | |
13 | 2 | 854 | Veronica torres, | 01:39:02 | 30 A 34 | Impulsorunning | Mina clavero |
14 | 4 | 974 | Jesica moyano, | 01:39:15 | 40 A 44 | Physical running | La Cumbre |
15 | 5 | 628 | Guzmán , Miriam, | 01:41:12 | 45 A 49 | San Francisco | |
16 | 1 | 928 | Goncalvez, Mariana, | 01:41:51 | 50 A 54 | Cordoba | |
17 | 3 | 691 | Cerezo Blazquez , María de la Paz, | 01:42:15 | 25 A 29 | Sombra team | Concepcion |
18 | 3 | 690 | Cejas Rodriguez, Maria Paula, | 01:42:15 | 35 A 39 | Sombra team | Concepción |
19 | 3 | 943 | noriega, daiana belen, | 01:42:30 | 30 A 34 | oncativo | |
20 | 4 | 689 | Salgado , Natasha isabel, | 01:42:43 | 25 A 29 | Catan | Alta gracia |
21 | 4 | 759 | Vivas, Silvia yanina, | 01:42:48 | 35 A 39 | Capital | |
22 | 1 | 644 | Cardona, Elsa Beatriz, | 01:43:10 | 55 A 59 | Yaca Team | Capilla del Monte |
23 | 6 | 752 | Sánchez, Luciana Romina l, | 01:43:21 | 45 A 49 | GIA RUNNINGCLUB | Villa Allende |
24 | 5 | 876 | Florencia Bazán, | 01:43:32 | 25 A 29 | Tancacha Running Team | Tancacha |
25 | 4 | 782 | Castro González , Rocío Guadalupe, | 01:43:57 | 30 A 34 | BVD | |
26 | 5 | 656 | Garay , M;aria del Mar, | 01:44:16 | 40 A 44 | juan chavez | La Falda |
27 | 2 | 766 | Baudino, Rosana, | 01:45:13 | 50 A 54 | MAGUI NIETO | Villa Carlos Paz |
28 | 7 | 778 | VAZQUEZ, MARIANA, | 01:47:09 | 45 A 49 | LAPENTA | VILLA ALLENDE |
29 | 8 | 688 | Retamozo, Angela Vanesa, | 01:47:17 | 45 A 49 | Otta team | Oran |
30 | 3 | 950 | Taborda Varela Gabriela, | 01:47:18 | 50 A 54 | Siquiman | |
31 | 1 | 938 | laine, lucie, | 01:47:21 | -24 | Cordoab | |
32 | 5 | 868 | Abi nazareth Andreatta bely, | 01:47:25 | 30 A 34 | Physical | Cosquin |
33 | 6 | 971 | Pelude, Abigail, | 01:47:35 | 30 A 34 | Fit Club | san francisco |
34 | 6 | 955 | Arias , Marina, | 01:48:02 | 40 A 44 | Villa María | |
35 | 5 | 1000 | OCHOA MAGALI, | 01:48:56 | 35 A 39 | ||
36 | 7 | 837 | Felizia, Celeste, | 01:49:03 | 40 A 44 | Best | San Francisco |
37 | 4 | 791 | Brignone , Carolina, | 01:49:15 | 50 A 54 | Actitud RS | Villa Nueva |
38 | 6 | 815 | Molina, Cristina, | 01:49:53 | 25 A 29 | Leo Da Silva -,Team | Villa carlos paz |
39 | 8 | 757 | Corallo , Carina Paola, | 01:50:06 | 40 A 44 | Córdoba | |
40 | 7 | 693 | Cortez Stocchero, Agustina Mickaela, | 01:51:04 | 25 A 29 | Catan POV fitness | Alta Gracia |
41 | 7 | 777 | Silva, Cecilia, | 01:51:27 | 30 A 34 | Panteras Team | Oncativo |
42 | 9 | 619 | Córdoba , Ana Valeria, | 01:51:45 | 45 A 49 | Cordoba | |
43 | 9 | 736 | León , Victoria, | 01:51:47 | 40 A 44 | Gia Running Club | Villa allende |
