4º UTN Corre Villa María 2024
15 de Septiembre de 2024 / Villa María (Córdoba)
15K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 505 | Calderón Alejandra | 30 A 39 | 01:12:48.82 |
4 | 2 | 539 | Pacheco Melisa judith | 30 A 39 | 01:13:53.79 |
5 | 3 | 523 | MONACO Rebeca | 30 A 39 | 01:15:59.55 |
6 | 4 | 549 | Winter Georgina | 30 A 39 | 01:17:13.57 |
10 | 5 | 352 | buniva noelia | 30 A 39 | 01:27:10.59 |
12 | 6 | 543 | Baldoncini Mariela Belen | 30 A 39 | 01:28:13.66 |
1 | 1 | 303 | Silvana Marchisio | 40 A 49 | 00:54:35.34 |
2 | 2 | 353 | Cipolat Natalia Del Valle | 40 A 49 | 01:10:58.69 |
7 | 3 | 354 | Guzmán Miriam | 40 A 49 | 01:19:27.07 |
8 | 4 | 502 | Meirone Ivana Paola | 40 A 49 | 01:19:36.96 |
9 | 5 | 548 | Monesterolo Vanina | 40 A 49 | 01:19:51.19 |
13 | 6 | 517 | DAGATTI ANALIA ANDREA | 40 A 49 | 01:28:24.12 |
14 | 7 | 519 | Giachero Natalia | 40 A 49 | 01:28:25.01 |
17 | 8 | 338 | Ávila Lorena | 40 A 49 | 01:42:10.08 |
11 | 1 | 506 | Aciar Mónica Beatriz | 50 A 59 | 01:27:27.16 |
15 | 2 | 507 | Vassia Gabriela Marina | 50 A 59 | 01:30:51.44 |
16 | 3 | 333 | Torres Claudia | 50 A 59 | 01:31:29.22 |
15K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 534 | Lucero Rodrigo | 0 A 29 | 00:47:56.22 |
9 | 2 | 331 | Berruhet Federico | 0 A 29 | 00:59:17.29 |
10 | 3 | 317 | Pertile Augusto | 0 A 29 | 01:00:05.86 |
12 | 4 | 532 | Altamirano Stroppiano Mateo | 0 A 29 | 01:02:04.90 |
17 | 5 | 536 | Aliendro Roberto | 0 A 29 | 01:05:31.78 |
30 | 6 | 307 | Alves Augusto | 0 A 29 | 01:10:41.13 |
47 | 7 | 511 | Caballero Brian Yair | 0 A 29 | 01:20:06.68 |
52 | 8 | 542 | De la vega Pablo maximiliano | 0 A 29 | 01:29:43.50 |
3 | 1 | 530 | Demichelis Flavio | 30 A 39 | 00:50:43.47 |
4 | 2 | 361 | Crespo Yañez Guillermo Augusto | 30 A 39 | 00:54:24.98 |
5 | 3 | 501 | Dominguez Leonardo ezequiel | 30 A 39 | 00:55:34.43 |
8 | 4 | 535 | Gutiérrez Matías Andres | 30 A 39 | 00:58:50.72 |
14 | 5 | 393 | Pesa Matias | 30 A 39 | 01:03:40.71 |
20 | 6 | 526 | Da Cunha José | 30 A 39 | 01:05:40.59 |
21 | 7 | 527 | Fabro Guillermo Javier | 30 A 39 | 01:05:50.67 |
22 | 8 | 550 | Caballero Alexis Yoel | 30 A 39 | 01:05:59.48 |
27 | 9 | 279 | Alvarez Gastón | 30 A 39 | 01:08:38.32 |
36 | 10 | 503 | Bonetto Federico | 30 A 39 | 01:13:54.58 |
37 | 11 | 508 | IRUSTA GONZALO | 30 A 39 | 01:14:34.38 |
38 | 12 | 342 | Pedraza Gabriel | 30 A 39 | 01:15:16.43 |
41 | 13 | 510 | HERNAN ALBERTO GROSSO | 30 A 39 | 01:16:06.07 |
44 | 14 | 509 | Ferreyra Juan Cruz | 30 A 39 | 01:18:08.90 |
45 | 15 | 529 | Nicolino Manuel | 30 A 39 | 01:18:59.25 |
46 | 16 | 545 | Morales Renzo | 30 A 39 | 01:20:01.24 |
48 | 17 | 359 | Torres Marcelo | 30 A 39 | 01:21:40.05 |
2 | 1 | 538 | Escudero Juan cristian | 40 A 49 | 00:49:39.77 |
6 | 2 | 541 | Jofre Claudio | 40 A 49 | 00:56:33.44 |
11 | 3 | 524 | Colomino Alejandro | 40 A 49 | 01:00:06.47 |
13 | 4 | 546 | Armenante Damián | 40 A 49 | 01:03:00.09 |
15 | 5 | 337 | Cordoba Martin | 40 A 49 | 01:04:48.54 |
18 | 6 | 358 | Ferreyra Adrian | 40 A 49 | 01:05:39.40 |
25 | 7 | 518 | Calderón Luis Adrián | 40 A 49 | 01:07:34.64 |
29 | 8 | 547 | Gimenz Aldo Hernan | 40 A 49 | 01:09:56.22 |
32 | 9 | 520 | BERTOTO Martin | 40 A 49 | 01:11:06.26 |
33 | 10 | 514 | MOYANO CARLOS MARTIN | 40 A 49 | 01:12:08.67 |
34 | 11 | 383 | Quadri Lucas | 40 A 49 | 01:12:33.30 |
35 | 12 | 332 | García Ceballos Sebastian | 40 A 49 | 01:13:53.36 |
39 | 13 | 533 | Benso José Ignacio | 40 A 49 | 01:15:20.97 |
40 | 14 | 528 | Braun Sebastian | 40 A 49 | 01:15:38.55 |
42 | 15 | 357 | Carnaghi Marcos | 40 A 49 | 01:16:58.17 |
49 | 16 | 515 | SBODIO LUCAS | 40 A 49 | 01:23:31.45 |
50 | 17 | 544 | Del Bel Alejandro Martin | 40 A 49 | 01:25:20.25 |
7 | 1 | 521 | Francucci Victor Carlos | 50 A 59 | 00:58:01.99 |
16 | 2 | 339 | Sosa Daniel jesús | 50 A 59 | 01:05:27.54 |
23 | 3 | 366 | Saini Pablo | 50 A 59 | 01:06:00.80 |
24 | 4 | 512 | Miranda Carlos Alberto | 50 A 59 | 01:06:43.10 |
26 | 5 | 335 | Arriola Eduardo | 50 A 59 | 01:07:37.17 |
28 | 6 | 540 | Salibi Alejandro FAbian | 50 A 59 | 01:08:48.82 |
31 | 7 | 522 | Vega Ramon Edgardo | 50 A 59 | 01:10:44.88 |
43 | 8 | 537 | Lorenzo Guillermo | 50 A 59 | 01:17:17.48 |
51 | 9 | 336 | Bustamante Gonzalo Alberto | 50 A 59 | 01:27:20.25 |
19 | 1 | 525 | Suppo Raul | 60+ | 01:05:39.79 |
53 | 2 | 334 | Ahumada Marcelo | 60+ | 01:31:29.69 |
10K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1050 | Canteros Barbara | 0 A 29 | 00:45:51.21 |
5 | 2 | 1082 | VARANI JESICA | 0 A 29 | 00:49:36.00 |
8 | 3 | 1011 | Tolosa Milagros | 0 A 29 | 00:50:48.49 |
10 | 4 | 1053 | Hubeli Melanie | 0 A 29 | 00:51:50.18 |
19 | 5 | 1051 | Loyola Luciana | 0 A 29 | 00:56:36.40 |
2 | 1 | 1095 | Puebla Micaela | 30 A 39 | 00:45:40.31 |
4 | 2 | 1022 | Galanti Yanina | 30 A 39 | 00:47:05.83 |
6 | 3 | 1052 | Hubeli Antonella | 30 A 39 | 00:50:05.39 |
9 | 4 | 1096 | Bono Gisel | 30 A 39 | 00:51:11.22 |
11 | 5 | 1072 | Oyarzabal Romina Vanesa | 30 A 39 | 00:52:03.56 |
12 | 6 | 1069 | sabadin Ayelen | 30 A 39 | 00:52:23.27 |
13 | 7 | 1094 | Rubiolo Ivana Soledad | 30 A 39 | 00:52:35.08 |
14 | 8 | 1010 | 3534120505 VERONICA ANDREA | 30 A 39 | 00:53:07.33 |
16 | 9 | 1060 | BUSTOS DANIELA | 30 A 39 | 00:54:42.89 |
21 | 10 | 1061 | Oliva Carolina | 30 A 39 | 00:57:04.17 |
24 | 11 | 1015 | Verde Soledad | 30 A 39 | 00:58:58.77 |
26 | 12 | 1042 | Jimenez Mariel Emilse | 30 A 39 | 01:02:03.51 |
1 | 1 | 1049 | Medina Luciana Andrea | 40 A 49 | 00:45:34.90 |
7 | 2 | 1003 | Ruksza Natalia | 40 A 49 | 00:50:19.66 |
15 | 3 | 1065 | Ojeda Valeria soledad | 40 A 49 | 00:53:37.10 |
17 | 4 | 1074 | BRIGNONE Andrea | 40 A 49 | 00:55:39.47 |
18 | 5 | 1080 | moyano patricia | 40 A 49 | 00:55:42.35 |
25 | 6 | 630 | AIELLO ERIKA | 40 A 49 | 01:00:34.29 |
27 | 7 | 1045 | Giorgetti Carolina | 40 A 49 | 01:02:08.22 |
20 | 1 | 1097 | DESTEFANIS Marcela Alejandra | 50 A 59 | 00:56:55.40 |
22 | 2 | 1016 | Villarreal MartaViviana | 50 A 59 | 00:58:04.92 |
23 | 3 | 1073 | Martinez Norma Beatriz | 50 A 59 | 00:58:08.79 |
28 | 4 | 1006 | Guzman Gabriela Maria | 50 A 59 | 01:04:53.15 |
30 | 5 | 1090 | Mendez Celia | 50 A 59 | 01:09:13.12 |
29 | 1 | 1047 | Ingaramo Ana laura | 60+ | 01:05:24.40 |
10K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1014 | PALACIOS ALEXIS | 0 A 29 | 00:35:01.63 |
12 | 2 | 1023 | Medina Lisandro | 0 A 29 | 00:39:40.61 |
14 | 3 | 1029 | Reinero Ignacio | 0 A 29 | 00:40:32.47 |
16 | 4 | 1062 | Defagó Camilo | 0 A 29 | 00:41:27.41 |
17 | 5 | 1059 | Sanchez Maximiliano | 0 A 29 | 00:41:31.96 |
19 | 6 | 1085 | Bergesio Ulises | 0 A 29 | 00:42:35.29 |
22 | 7 | 1044 | Damis Nazareno | 0 A 29 | 00:43:36.93 |
27 | 8 | 1009 | Capitani Marcos | 0 A 29 | 00:45:00.91 |
35 | 9 | 1001 | Bettini Alexander Martin | 0 A 29 | 00:46:28.08 |
39 | 10 | 631 | BELTRAMO TOMAS | 0 A 29 | 00:48:30.65 |
43 | 11 | 1057 | Tamosaitis Juan Ezequiel | 0 A 29 | 00:50:46.01 |
48 | 12 | 1043 | Vivas Gonzalo Ezequiel | 0 A 29 | 00:53:11.55 |
55 | 13 | 1099 | del corro leandro tomas | 0 A 29 | 00:55:36.07 |
62 | 14 | 1013 | Gutierrez Tonda Fermin | 0 A 29 | 01:04:09.16 |
64 | 15 | 1024 | Giovanardi Blanco Felipe | 0 A 29 | 01:04:50.27 |
2 | 1 | 1046 | Brasca Héctor ariel | 30 A 39 | 00:35:34.61 |
4 | 2 | 1068 | Arias Mario | 30 A 39 | 00:36:45.58 |
5 | 3 | 1041 | Bruno Ezequiel | 30 A 39 | 00:37:02.62 |
7 | 4 | 1079 | Chiaramello Fernando Jose | 30 A 39 | 00:38:05.50 |
8 | 5 | 1078 | Allende Sebastian | 30 A 39 | 00:38:50.69 |
9 | 6 | 1088 | Avila giubergia Joaquin | 30 A 39 | 00:38:56.54 |
11 | 7 | 1038 | Gonzalez David | 30 A 39 | 00:39:01.98 |
13 | 8 | 1037 | MANSILLA LEONARDO | 30 A 39 | 00:40:11.52 |
15 | 9 | 1100 | Crescimbeni Esteban | 30 A 39 | 00:40:56.76 |
25 | 10 | 1071 | Bolobanich Jose | 30 A 39 | 00:43:59.34 |
29 | 11 | 1067 | Raffaeli Jorge | 30 A 39 | 00:45:27.72 |
32 | 12 | 1007 | Colavino Franco | 30 A 39 | 00:46:10.47 |
33 | 13 | 1036 | Mondino Mariano | 30 A 39 | 00:46:13.83 |
34 | 14 | 1018 | marquez Marcos Federico | 30 A 39 | 00:46:16.38 |
40 | 15 | 1008 | PEREZ DARIO PEDRO | 30 A 39 | 00:50:01.97 |
42 | 16 | 1028 | Coria Joel Daniel | 30 A 39 | 00:50:42.65 |
49 | 17 | 1017 | Zabala Lisandro | 30 A 39 | 00:53:21.19 |
50 | 18 | 1002 | Abellonio Kevin Gabriel | 30 A 39 | 00:53:38.81 |
57 | 19 | 1048 | Ruiz Emmanuel | 30 A 39 | 00:56:38.60 |
65 | 20 | 1026 | Lozita Daniel | 30 A 39 | 01:06:11.34 |
3 | 1 | 1084 | Benitez Ariel | 40 A 49 | 00:36:21.13 |
6 | 2 | 1054 | Dreyer Darío | 40 A 49 | 00:37:03.08 |
18 | 3 | 1040 | castellina guillermo andres | 40 A 49 | 00:42:28.12 |
20 | 4 | 1092 | Acosta Hugo abel | 40 A 49 | 00:43:20.22 |
21 | 5 | 1087 | Piacentini Marcos | 40 A 49 | 00:43:30.32 |
23 | 6 | 1056 | Pastor Nicolás | 40 A 49 | 00:43:53.71 |
24 | 7 | 1066 | Delgado Pablo Andres | 40 A 49 | 00:43:53.73 |
26 | 8 | 1039 | Zanga Antony | 40 A 49 | 00:44:00.14 |
28 | 9 | 1032 | Britos Livio | 40 A 49 | 00:45:10.54 |
31 | 10 | 1025 | Torasso Ariel Omar | 40 A 49 | 00:46:05.86 |
36 | 11 | 1031 | Angelone Patricio | 40 A 49 | 00:46:44.39 |
37 | 12 | 1070 | carrizo franco maximiloliano | 40 A 49 | 00:46:56.18 |
38 | 13 | 1081 | Boero Lucas | 40 A 49 | 00:48:29.36 |
44 | 14 | 1089 | Pringles Diego | 40 A 49 | 00:51:02.76 |
46 | 15 | 1012 | Seppey Christian | 40 A 49 | 00:51:42.23 |
47 | 16 | 1075 | Heredia Daniel | 40 A 49 | 00:53:01.05 |
52 | 17 | 1034 | Simonetto Victor Omar | 40 A 49 | 00:53:58.05 |
53 | 18 | 1093 | Gimenez Oscar Alberto | 40 A 49 | 00:54:46.66 |
56 | 19 | 1033 | Besso Fabio | 40 A 49 | 00:55:38.15 |
58 | 20 | 560 | Albert Emiliano | 40 A 49 | 00:57:49.99 |
59 | 21 | 1027 | Puente Pablo Daniel | 40 A 49 | 00:58:48.63 |
61 | 22 | 1021 | accastello julian | 40 A 49 | 01:02:58.73 |
10 | 1 | 1058 | Cappella Patricio Enrique | 50 A 59 | 00:38:59.52 |
30 | 2 | 1030 | Arrieta Gabriel alberto | 50 A 59 | 00:45:36.61 |
41 | 3 | 1063 | Bonasera Alfredo | 50 A 59 | 00:50:33.37 |
45 | 4 | 1086 | Bergesio Gustavo | 50 A 59 | 00:51:32.55 |
51 | 5 | 1083 | Ramirez Sergio | 50 A 59 | 00:53:48.44 |
54 | 6 | 1019 | Gomez Sergio Daniel | 50 A 59 | 00:55:27.75 |
60 | 7 | 1064 | Fernandez Adrian | 50 A 59 | 01:00:46.90 |
63 | 8 | 1005 | Sala Rubén Juan | 50 A 59 | 01:04:25.22 |
66 | 1 | 1000 | LUIS GIMENEZ | 60+ | 01:08:28.69 |
67 | 2 | 1004 | FESSIA ALBERTO RAUL | 60+ | 01:11:08.46 |
68 | 3 | 1035 | Demarchi Mateo | 60+ | 01:12:10.73 |
5K Femenino
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | 259 | Prevero Romina | 00:20:42.24 | Villa Nueva |
2 | 264 | Marcelloni Marianela | 00:23:27.33 | Morrison |
3 | 61 | Juárez Maribel soledad | 00:25:49.79 | Morrison |
4 | 275 | Mondino Julieta | 00:25:53.70 | Mte. Maíz |
5 | 222 | Prida Sofia | 00:25:55.32 | Canals |
6 | 233 | Grenat Melisa | 00:26:17.11 | Villa María |
7 | 59 | Rossi Maria Emilia | 00:26:45.85 | Villa María |
8 | 263 | Mejia Buitrago Nicole Sofia | 00:26:53.02 | Villa Nueva |
9 | 236 | Nieva Alejandra Sheila | 00:26:54.83 | Bell Ville |
10 | 85 | Delfino Julieta | 00:27:15.71 | Villa María |
11 | 64 | Peñarrieta Micaela | 00:27:29.09 | Ballesteros |
12 | 86 | Daniele paula | 00:27:34.62 | Villa María |
13 | 81 | AIMALE MARIA AYLEN | 00:27:46.67 | Villa Nueva |
14 | 91 | Rivarola Sofia Esther | 00:27:52.97 | Río Cuarto |
15 | 89 | gonzalez agostina | 00:28:01.81 | Villa María |
16 | 209 | Arguinchona Carolina | 00:28:01.83 | Villa María |
17 | 217 | Maturano Rosana Paola | 00:28:37.55 | Villa María |
18 | 97 | Rivarola Cecilia | 00:28:45.57 | Río Cuarto |
19 | 52 | Maria Pia Aguirre | 00:28:56.70 | Villa Maria |
20 | 202 | Maturano Valeria Soledad | 00:28:57.54 | Villa María |
21 | 94 | De Stefani Lucia | 00:29:25.60 | Las Perdices |
22 | 83 | Torres Dalma Fabiana | 00:29:30.64 | Villa María |
23 | 68 | Escudero Blanca | 00:29:32.30 | Etruria |
24 | 213 | Cravero María Eugenia | 00:29:59.14 | Villa María |
25 | 73 | Le Bihan Valeria Janet | 00:29:59.98 | Villa María |
26 | 234 | Sarasola Maria Jose | 00:30:00.10 | Villa María |
27 | 239 | Marata María José | 00:30:13.37 | Ucacha |
28 | 253 | Ergo Veronica | 00:30:19.13 | Oncativo |
29 | 67 | Cadei Sofia | 00:30:27.26 | Villa Nueva |
30 | 69 | Montes de oca Karen | 00:30:57.80 | Pasco |
31 | 55 | Vizgarra Gabriela | 00:31:04.70 | Villa Nueva |
32 | 221 | Berdini ANAHI LAURA | 00:31:22.28 | Hernando |
33 | 82 | Montenegro Maria Ofelia | 00:31:23.24 | Villa María |
34 | 220 | Ruiz Natalia | 00:31:58.37 | Villa María |
35 | 100 | Lucarelli Malvina Ramona | 00:31:59.57 | Hernando |
36 | 230 | Marinsalda Agustina | 00:32:00.81 | Villa María |
37 | 273 | Garcia María Laura | 00:32:04.68 | Gral. Cabrera |
38 | 265 | Brizuela barrios Daniela | 00:32:11.76 | Hernando |
39 | 204 | Capurro Mónica Noemí | 00:32:32.38 | Idiazabal |
40 | 274 | Sensini Leonela Judith | 00:33:01.56 | Mte. Maíz |
41 | 200 | Alisiardi Verónica | 00:33:06.15 | Villa María |
42 | 232 | Guevara Priscila | 00:33:23.33 | Hernando |
43 | 206 | ALBERTO ELSA BEATRIZ | 00:33:47.26 | Villa María |
44 | 205 | Fernandez Samanta | 00:33:55.61 | Villa María |
45 | 203 | Duin Belen | 00:33:57.27 | Villa María |
46 | 62 | AGÜERO MARINA | 00:34:12.44 | Villa María |
47 | 261 | Armano Maria luz | 00:34:34.65 | Villa María |
48 | 255 | Diaz Carola | 00:34:51.46 | Villa María |
49 | 84 | Marengo Rebeca | 00:34:56.08 | Ticino |
50 | 93 | Gamba Virginia Soledad | 00:36:15.22 | Río Cuarto |
51 | 257 | Carotti Wanda | 00:36:18.15 | Morrison |
52 | 95 | Ludueña María Belen | 00:36:42.18 | Villa de María |
53 | 75 | Ochoa Melisa mabel | 00:37:13.49 | Villa María |
54 | 223 | Melano Guadalupe | 00:37:25.23 | Idiazabal |
55 | 226 | Chenau Talía Janet | 00:37:30.27 | Villa de María |
56 | 247 | Rivera Tamara | 00:38:05.97 | Villa María |
57 | 96 | Roldan Alicia Carina | 00:42:22.26 | Tío Pujio |
58 | 225 | Müller Lucia | 00:42:22.68 | James Craik |
59 | 224 | Vázquez Karen | 00:56:41.90 | Villa María |
1 | 268 | Camarote Agustin | 00:16:34.76 | Río Cuarto |
2 | 231 | RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO | 00:16:53.56 | |
3 | 252 | Soria Brignone Santiago | 00:18:03.15 | James Craik |
4 | 249 | Peron Gerardo Gabriel | 00:18:35.70 | Villa María |
5 | 214 | Maturano Fernando David | 00:19:02.94 | Villa María |
6 | 238 | Gutierrez Franco | 00:19:04.20 | Río Cuarto |
7 | 258 | Blencio Luciano | 00:19:05.09 | Alejandro Roca |
8 | 237 | Gutierrez Hugo | 00:19:48.64 | Río Cuarto |
9 | 208 | Tavella Matias Enzo | 00:20:33.78 | Villa María |
10 | 210 | Tavella Julián Leonel | 00:20:36.36 | Colazo |
11 | 87 | pedraza Francisco | 00:20:46.60 | Villa María |
12 | 251 | Garcés Tejada Lucas Alejandro | 00:21:01.08 | Villa Nueva |
13 | 53 | Gonzalo Caballero | 00:21:09.57 | Villa Maria |
14 | 60 | Diaz Marcos Esequiel | 00:21:55.60 | Villa María |
15 | 54 | Ivan Emanuel Arce | 00:22:05.37 | Villa Maria |
16 | 207 | Cazanave Francisco | 00:22:15.73 | Villa María |
17 | 241 | Johansen Carlos | 00:22:27.52 | Villa Nueva |
18 | 201 | Moris Julian | 00:22:48.40 | Villa Nueva |
19 | 215 | Pussetto Adrian | 00:22:56.77 | Gral. Cabrera |
20 | 260 | Gauna Lucas Oscar | 00:23:06.90 | Villa María |
21 | 271 | Restivo Nicolás | 00:23:07.67 | Villa María |
22 | 211 | Heredia Santino | 00:23:23.21 | San Francisco |
23 | 77 | Comugnaro Ignacio | 00:23:39.54 | Ucacha |
24 | 244 | Mellano Franco | 00:23:50.82 | Idiazabal |
25 | 246 | Guevara Javier Agustín | 00:24:08.42 | Hernando |
26 | 248 | Tamantini Damián Jesús | 00:25:45.52 | Bell Ville |
27 | 212 | Sensini Fabián Marcelo | 00:25:45.94 | Villa María |
28 | 219 | Graieb Lorenzo | 00:26:14.44 | Villa María |
29 | 99 | Sodero Rodrigo | 00:26:40.41 | Villa María |
30 | 58 | Ruiz Matías | 00:26:44.65 | Villa María |
31 | 90 | Palacios Carlos alberto | 00:26:48.85 | Río Cuarto |
32 | 98 | Ramirez Carlos | 00:26:49.22 | Villa Nueva |
33 | 235 | Carrario Gabriel | 00:26:54.40 | Bell Ville |
34 | 199 | Nores Morello Rodrigo Alejandro | 00:27:11.54 | Villa María |
35 | 240 | Emanuel ALMADA | 00:27:14.79 | Villa María |
36 | 269 | HERRERA ANDRES | 00:27:33.71 | Villa María |
37 | 243 | lescano jorge marcelo | 00:27:58.15 | Villa de María |
38 | 250 | Almeira Miguel Angel | 00:28:06.80 | Etruria |
39 | 218 | PAZ ALEXIS V GONZALO | 00:28:11.49 | Villa María |
40 | 80 | Hernández Gonzalo | 00:28:29.44 | Villa Nueva |
41 | 262 | Grosso Juan manuel | 00:28:40.34 | Hernando |
42 | 277 | Cena Norberto Gaspar | 00:29:03.40 | Villa Nueva |
43 | 78 | caceres Carlos | 00:29:46.55 | Villa María |
44 | 216 | Bossi Marcos | 00:29:57.17 | Villa Nueva |
45 | 276 | mauro villegas | 00:30:18.16 | |
46 | 266 | GAICH Leandro | 00:30:21.33 | Villa María |
47 | 66 | Cadei Lucas | 00:30:35.93 | Villa Nueva |
48 | 70 | Sampallo Juan Manuel | 00:31:00.36 | Pasco |
49 | 227 | Pérez Guillermo | 00:32:05.10 | Gral. Cabrera |
50 | 228 | Delfino Lucas | 00:33:13.75 | Villa María |
51 | 88 | Becerra Francisco Javier | 00:33:17.08 | Villa María |
52 | 72 | victagliano Francesco | 00:34:04.09 | Villa María |
53 | 242 | Bean Ian maximo | 00:34:12.81 | Villa María |
54 | 71 | Victagliano Alexis | 00:34:46.04 | Villa María |
55 | 256 | Bruschini Matias | 00:34:55.65 | Ticino |
56 | 79 | Lucero Nicolas | 00:34:57.41 | Ticino |
57 | 92 | Cabrera Amilcar Jesus | 00:36:03.51 | Río Cuarto |
58 | 76 | Comugnaro Hernán | 00:36:27.86 | Ucacha |
59 | 272 | Piemontesi Ayuso Francisco Rene | 00:36:30.37 | Villa María |
60 | 267 | Melano Matias | 00:37:27.36 | Idiazabal |
5K Masculino
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | 268 | Camarote Agustin | 00:16:34.76 | Río Cuarto |
2 | 231 | RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO | 00:16:53.56 | |
3 | 252 | Soria Brignone Santiago | 00:18:03.15 | James Craik |
4 | 249 | Peron Gerardo Gabriel | 00:18:35.70 | Villa María |
5 | 214 | Maturano Fernando David | 00:19:02.94 | Villa María |
6 | 238 | Gutierrez Franco | 00:19:04.20 | Río Cuarto |
7 | 258 | Blencio Luciano | 00:19:05.09 | Alejandro Roca |
8 | 237 | Gutierrez Hugo | 00:19:48.64 | Río Cuarto |
9 | 208 | Tavella Matias Enzo | 00:20:33.78 | Villa María |
10 | 210 | Tavella Julián Leonel | 00:20:36.36 | Colazo |
11 | 87 | pedraza Francisco | 00:20:46.60 | Villa María |
12 | 251 | Garcés Tejada Lucas Alejandro | 00:21:01.08 | Villa Nueva |
13 | 53 | Gonzalo Caballero | 00:21:09.57 | Villa Maria |
14 | 60 | Diaz Marcos Esequiel | 00:21:55.60 | Villa María |
15 | 54 | Ivan Emanuel Arce | 00:22:05.37 | Villa Maria |
16 | 207 | Cazanave Francisco | 00:22:15.73 | Villa María |
17 | 241 | Johansen Carlos | 00:22:27.52 | Villa Nueva |
18 | 201 | Moris Julian | 00:22:48.40 | Villa Nueva |
19 | 215 | Pussetto Adrian | 00:22:56.77 | Gral. Cabrera |
20 | 260 | Gauna Lucas Oscar | 00:23:06.90 | Villa María |
21 | 271 | Restivo Nicolás | 00:23:07.67 | Villa María |
22 | 211 | Heredia Santino | 00:23:23.21 | San Francisco |
23 | 77 | Comugnaro Ignacio | 00:23:39.54 | Ucacha |
24 | 244 | Mellano Franco | 00:23:50.82 | Idiazabal |
25 | 246 | Guevara Javier Agustín | 00:24:08.42 | Hernando |
26 | 248 | Tamantini Damián Jesús | 00:25:45.52 | Bell Ville |
27 | 212 | Sensini Fabián Marcelo | 00:25:45.94 | Villa María |
28 | 219 | Graieb Lorenzo | 00:26:14.44 | Villa María |
29 | 99 | Sodero Rodrigo | 00:26:40.41 | Villa María |
30 | 58 | Ruiz Matías | 00:26:44.65 | Villa María |
31 | 90 | Palacios Carlos alberto | 00:26:48.85 | Río Cuarto |
32 | 98 | Ramirez Carlos | 00:26:49.22 | Villa Nueva |
33 | 235 | Carrario Gabriel | 00:26:54.40 | Bell Ville |
34 | 199 | Nores Morello Rodrigo Alejandro | 00:27:11.54 | Villa María |
35 | 240 | Emanuel ALMADA | 00:27:14.79 | Villa María |
36 | 269 | HERRERA ANDRES | 00:27:33.71 | Villa María |
37 | 243 | lescano jorge marcelo | 00:27:58.15 | Villa de María |
38 | 250 | Almeira Miguel Angel | 00:28:06.80 | Etruria |
39 | 218 | PAZ ALEXIS V GONZALO | 00:28:11.49 | Villa María |
40 | 80 | Hernández Gonzalo | 00:28:29.44 | Villa Nueva |
41 | 262 | Grosso Juan manuel | 00:28:40.34 | Hernando |
42 | 277 | Cena Norberto Gaspar | 00:29:03.40 | Villa Nueva |
43 | 78 | caceres Carlos | 00:29:46.55 | Villa María |
44 | 216 | Bossi Marcos | 00:29:57.17 | Villa Nueva |
45 | 276 | mauro villegas | 00:30:18.16 | |
46 | 266 | GAICH Leandro | 00:30:21.33 | Villa María |
47 | 66 | Cadei Lucas | 00:30:35.93 | Villa Nueva |
48 | 70 | Sampallo Juan Manuel | 00:31:00.36 | Pasco |
49 | 227 | Pérez Guillermo | 00:32:05.10 | Gral. Cabrera |
50 | 228 | Delfino Lucas | 00:33:13.75 | Villa María |
51 | 88 | Becerra Francisco Javier | 00:33:17.08 | Villa María |
52 | 72 | victagliano Francesco | 00:34:04.09 | Villa María |
53 | 242 | Bean Ian maximo | 00:34:12.81 | Villa María |
54 | 71 | Victagliano Alexis | 00:34:46.04 | Villa María |
55 | 256 | Bruschini Matias | 00:34:55.65 | Ticino |
56 | 79 | Lucero Nicolas | 00:34:57.41 | Ticino |
57 | 92 | Cabrera Amilcar Jesus | 00:36:03.51 | Río Cuarto |
58 | 76 | Comugnaro Hernán | 00:36:27.86 | Ucacha |
59 | 272 | Piemontesi Ayuso Francisco Rene | 00:36:30.37 | Villa María |
60 | 267 | Melano Matias | 00:37:27.36 | Idiazabal |