Clasif Belgrano 10K 2024 (5º Edición)
Córdoba (Ciudad)
1 de Diciembre de 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 219 | 1 | 3917 | YAMILA GRAMAGLIA | 0 A 29 | 00:59:26.94 |
28 | 226 | 2 | 472 | PEREZ JULIANA ALEXANDRA | 0 A 29 | 00:59:54.60 |
30 | 229 | 3 | 552 | SANTILLAN FLORENCIA | 0 A 29 | 01:00:11.80 |
32 | 233 | 4 | 3905 | Catalina Berardo | 0 A 29 | 01:00:26.33 |
33 | 235 | 5 | 71 | BAZ//N BIANCA | 0 A 29 | 01:00:30.57 |
35 | 247 | 6 | 402 | MORTADA VALERIA GISSEL | 0 A 29 | 01:01:26.50 |
51 | 302 | 7 | 174 | CUELLO ROMINA ALEJANDRA | 0 A 29 | 01:04:54.10 |
53 | 304 | 8 | 585 | SOSA VIRGINIA | 0 A 29 | 01:04:56.21 |
67 | 339 | 9 | 517 | ROMANO LUCRECIA MARIA | 0 A 29 | 01:07:22.02 |
85 | 386 | 10 | 3890 | ZERR SOFIA | 0 A 29 | 01:10:43.28 |
92 | 403 | 11 | 145 | CEBALLOS MARIQUENA ROCIO | 0 A 29 | 01:12:50.24 |
107 | 436 | 12 | 520 | ROMERO VALENTINA | 0 A 29 | 01:20:08.81 |
108 | 437 | 13 | 175 | CUEVAS CELESTE NATALI | 0 A 29 | 01:20:17.53 |
112 | 447 | 14 | 190 | DIAZ DIAMELA DE LOURDES | 0 A 29 | 01:24:28.12 |
114 | 451 | 15 | 545 | SANCHEZ MAITE | 0 A 29 | 01:24:41.95 |
121 | 462 | 16 | 121 | CANDIA SAINZ NAZARENA BELEN | 0 A 29 | 01:27:49.96 |
122 | 465 | 17 | 277 | GODOY PERALTA CATALINA | 0 A 29 | 01:30:00.23 |
123 | 468 | 18 | 589 | SUPPO MARIA FLORENCIA | 0 A 29 | 01:30:46.59 |
2 | 24 | 1 | 360 | Mamani Celia | 30 A 39 | 00:42:48.29 |
4 | 43 | 2 | 349 | LU MOINE | 30 A 39 | 00:46:05.99 |
5 | 57 | 3 | 426 | NOBREGA MAR//A VALENTINA | 30 A 39 | 00:47:41.73 |
6 | 70 | 4 | 510 | RODRIGUEZ MARISA | 30 A 39 | 00:49:37.58 |
7 | 85 | 5 | 507 | RODRIGUEZ CECILIA | 30 A 39 | 00:51:04.63 |
8 | 97 | 6 | 311 | JU//REZ YAKELINA MIKAELA | 30 A 39 | 00:51:54.81 |
9 | 103 | 7 | 399 | MORENO MARILYN | 30 A 39 | 00:52:22.39 |
10 | 104 | 8 | 60 | AVILA MELISSA ROMINA | 30 A 39 | 00:52:23.26 |
15 | 134 | 9 | 3865 | VERA OCAMPO MARIA SOLEDAD | 30 A 39 | 00:54:42.53 |
17 | 141 | 10 | 155 | COLAZO JESICA MELINA | 30 A 39 | 00:55:20.17 |
20 | 165 | 11 | 233 | FUENTES MARIA LAURA | 30 A 39 | 00:56:18.39 |
21 | 166 | 12 | 180 | DE LA FUENTE ROMINA | 30 A 39 | 00:56:25.51 |
23 | 188 | 13 | 3896 | SARRAT DAIANA | 30 A 39 | 00:58:03.36 |
26 | 212 | 14 | 75 | BAZAN EVANGELINA | 30 A 39 | 00:59:09.03 |
29 | 228 | 15 | 124 | CANTERO LOURDES | 30 A 39 | 01:00:11.75 |
34 | 243 | 16 | 3899 | DEFAGOT AGUSTINA | 30 A 39 | 01:01:13.58 |
37 | 249 | 17 | 3876 | VIVAS SILVIA YANINA | 30 A 39 | 01:01:30.71 |
39 | 252 | 18 | 164 | CORTEZ ANALIA NATALIA | 30 A 39 | 01:01:38.26 |
40 | 257 | 19 | 411 | MURE ANA LUCIA | 30 A 39 | 01:02:21.85 |
41 | 261 | 20 | 330 | LAURIA LUCIANA ANTONELLA | 30 A 39 | 01:02:33.18 |
45 | 283 | 21 | 284 | GONZALEZ ERIKA SOLEDAD | 30 A 39 | 01:03:37.58 |
49 | 298 | 22 | 384 | MILLAN RANIELIS | 30 A 39 | 01:04:46.72 |
57 | 308 | 23 | 3898 | CARRIZO ELIANA | 30 A 39 | 01:05:09.39 |
60 | 316 | 24 | 3863 | VENIER MARIA CRISTINA | 30 A 39 | 01:05:31.89 |
65 | 336 | 25 | 438 | OLMEDO MAR//A PIA | 30 A 39 | 01:07:03.01 |
73 | 350 | 26 | 394 | MONTOYA LIZ KAROL | 30 A 39 | 01:07:58.11 |
74 | 354 | 27 | 3869 | VILLALBA HIDALGO ANABEL IVON | 30 A 39 | 01:08:18.39 |
77 | 362 | 28 | 513 | RODRIGUEZ VIRGINIA | 30 A 39 | 01:08:38.96 |
83 | 380 | 29 | 24 | ALEJOS ROMINA SOLEDAD | 30 A 39 | 01:10:06.36 |
86 | 387 | 30 | 54 | ARSLANIAN BETTY | 30 A 39 | 01:10:45.36 |
88 | 395 | 31 | 269 | GIOLITO YAMIILA BEATRIZ | 30 A 39 | 01:11:42.78 |
90 | 397 | 32 | 100 | BUSTAMANTE TANIA | 30 A 39 | 01:11:44.78 |
91 | 402 | 33 | 347 | LOPEZ SOFIA CARLA | 30 A 39 | 01:12:43.04 |
97 | 418 | 34 | 183 | DEL PRETE STEFANIA | 30 A 39 | 01:15:01.16 |
102 | 426 | 35 | 74 | BAZAN BRENDA DANIELA | 30 A 39 | 01:16:55.05 |
109 | 441 | 36 | 10 | AGUILAR ANTONELA | 30 A 39 | 01:22:23.20 |
110 | 442 | 37 | 55 | ARSLANIAN GARINE | 30 A 39 | 01:22:28.68 |
111 | 445 | 38 | 170 | CUELLO ILEANA CLAUDIA VANESSA | 30 A 39 | 01:24:03.93 |
113 | 448 | 39 | 437 | OLMEDO JOSEFINA SOFIA | 30 A 39 | 01:24:30.23 |
120 | 461 | 40 | 162 | CORTE MARIA SOL | 30 A 39 | 01:27:46.68 |
124 | 471 | 41 | 431 | OCAMPO B//RBARA JUDITH | 30 A 39 | 01:31:22.96 |
1 | 8 | 1 | 364 | Marchisio Silvana | 40 A 49 | 00:38:10.48 |
3 | 35 | 2 | 3891 | Duret Carolina | 40 A 49 | 00:44:17.82 |
11 | 108 | 3 | 69 | BARRIONUEVO VERONICA ROSA | 40 A 49 | 00:52:32.87 |
12 | 117 | 4 | 23 | ALDECO LAURA | 40 A 49 | 00:52:52.30 |
13 | 122 | 5 | 493 | REINOSO LAURA ALEJANDRA | 40 A 49 | 00:53:21.90 |
14 | 131 | 6 | 293 | HERRERA GISELA | 40 A 49 | 00:54:19.98 |
18 | 148 | 7 | 498 | REZNICHENCO JULIA | 40 A 49 | 00:55:35.64 |
19 | 150 | 8 | 346 | LOPEZ LESCANO LORENA | 40 A 49 | 00:55:37.32 |
24 | 196 | 9 | 188 | DIAZ CARINA SOLEDAD | 40 A 49 | 00:58:35.12 |
25 | 206 | 10 | 252 | GARC//A PAOLA | 40 A 49 | 00:58:51.06 |
31 | 230 | 11 | 201 | ERCORECA LUCIA GABRIELA | 40 A 49 | 01:00:12.64 |
36 | 248 | 12 | 371 | MARQUEZ VIRGINIA | 40 A 49 | 01:01:30.32 |
38 | 251 | 13 | 213 | FARIAS ROSANA VALERIA | 40 A 49 | 01:01:31.51 |
42 | 267 | 14 | 414 | MUZO EVELYN LORENA | 40 A 49 | 01:02:45.32 |
43 | 279 | 15 | 557 | SASSANO VERONICA | 40 A 49 | 01:03:30.20 |
44 | 281 | 16 | 3897 | VAREA FLORENCIA | 40 A 49 | 01:03:33.95 |
46 | 284 | 17 | 575 | SIFUENTES PARDO BELINDA | 40 A 49 | 01:03:38.10 |
47 | 291 | 18 | 196 | DICHIARA VANINA | 40 A 49 | 01:04:11.12 |
52 | 303 | 19 | 476 | PIEDRABUENA LUCILA | 40 A 49 | 01:04:55.37 |
56 | 307 | 20 | 526 | RUIZ PAOLA CARINA | 40 A 49 | 01:05:03.88 |
58 | 310 | 21 | 351 | LUDUEÑA PAOLA | 40 A 49 | 01:05:13.49 |
61 | 320 | 22 | 435 | OLIVA MARIA ESTER | 40 A 49 | 01:05:46.60 |
62 | 324 | 23 | 3904 | Sanguineti Silvina | 40 A 49 | 01:06:14.92 |
63 | 326 | 24 | 453 | PALLIERO VIVIANA MABEL | 40 A 49 | 01:06:22.96 |
64 | 327 | 25 | 502 | RODR//GUEZ CLAUDIA BEATRIZ | 40 A 49 | 01:06:31.00 |
66 | 337 | 26 | 112 | CALARCO ANA LAURA | 40 A 49 | 01:07:06.83 |
70 | 346 | 27 | 549 | Sandra Candioti | 40 A 49 | 01:07:53.07 |
71 | 348 | 28 | 3850 | Valeria Candioti | 40 A 49 | 01:07:55.21 |
72 | 349 | 29 | 578 | Silvana Infante | 40 A 49 | 01:07:55.65 |
79 | 371 | 30 | 3849 | VALENZUELA PATRICIA ALEJANDRA | 40 A 49 | 01:09:37.82 |
80 | 376 | 31 | 214 | FAVALI MARIA GUILLERMINA | 40 A 49 | 01:09:55.44 |
81 | 378 | 32 | 222 | FERREYRA JULIETA CAROLINA | 40 A 49 | 01:10:03.36 |
82 | 379 | 33 | 278 | GOMEZ ANALIA | 40 A 49 | 01:10:05.10 |
84 | 384 | 34 | 522 | ROVER AGUSTINA | 40 A 49 | 01:10:12.22 |
94 | 410 | 35 | 518 | ROMERO ELBERSCI SOL | 40 A 49 | 01:13:52.82 |
95 | 413 | 36 | 108 | CABRERA VIRGINIA LORE | 40 A 49 | 01:13:58.28 |
99 | 420 | 37 | 334 | LEIVA ROMINA PAULA | 40 A 49 | 01:15:05.38 |
100 | 421 | 38 | 504 | RODR//GUEZ VALERIA | 40 A 49 | 01:15:05.43 |
101 | 423 | 39 | 29 | ALTAMIRANO ALEJANDRA | 40 A 49 | 01:15:46.44 |
116 | 453 | 40 | 446 | OSES ANA LUCIA | 40 A 49 | 01:25:01.17 |
117 | 455 | 41 | 3847 | ULLOQUE GLADYS AZUCENA | 40 A 49 | 01:25:44.22 |
118 | 457 | 42 | 413 | MURUA VALERIA IRENE | 40 A 49 | 01:25:49.66 |
16 | 137 | 1 | 238 | G//MEZI GRISELDA GABRIELA | 50 A 59 | 00:54:52.60 |
22 | 178 | 2 | 260 | GAUNA MARIA DEL CARMEN | 50 A 59 | 00:57:19.79 |
48 | 294 | 3 | 122 | CANELO GABRIELA NOEM// | 50 A 59 | 01:04:29.21 |
50 | 300 | 4 | 245 | GARAY ANA MARIA | 50 A 59 | 01:04:50.00 |
55 | 306 | 5 | 77 | BAZAN SILVANA DEL VALLE | 50 A 59 | 01:05:03.78 |
59 | 311 | 6 | 429 | NOVILLO NATALIA BELEN | 50 A 59 | 01:05:15.74 |
68 | 343 | 7 | 97 | BRITO MAR//A JOSE | 50 A 59 | 01:07:35.28 |
69 | 345 | 8 | 424 | Claudia Higinia Sesmilo | 50 A 59 | 01:07:39.13 |
75 | 355 | 9 | 178 | DE LA COLINA SILVINA | 50 A 59 | 01:08:19.28 |
76 | 357 | 10 | 356 | LUQUE LILIANA BEATRIZ | 50 A 59 | 01:08:21.41 |
78 | 366 | 11 | 80 | BELEN NORMA | 50 A 59 | 01:08:45.67 |
87 | 389 | 12 | 99 | BRIZUELA IVANA CELENE | 50 A 59 | 01:11:08.40 |
93 | 409 | 13 | 19 | ALANIS MARCELA ELENA | 50 A 59 | 01:13:44.80 |
98 | 419 | 14 | 447 | OSTCHEGA MARCELA | 50 A 59 | 01:15:03.27 |
103 | 427 | 15 | 396 | MONZ//N MARCELA | 50 A 59 | 01:16:55.75 |
104 | 428 | 16 | 547 | SANCHEZ VILMA | 50 A 59 | 01:17:53.62 |
105 | 429 | 17 | 345 | LOPEZ JULIA MAGDALENA | 50 A 59 | 01:17:55.14 |
106 | 434 | 18 | 211 | FALFAN MARIA DE LOS ANGELES | 50 A 59 | 01:18:59.81 |
115 | 452 | 19 | 111 | CAGNOLO SUSANA | 50 A 59 | 01:24:58.68 |
126 | 473 | 20 | 273 | GIROTTI CAROLINA | 50 A 59 | 01:38:46.84 |
54 | 305 | 1 | 268 | GIMENEZ MIRIAM LILIANA | 60+ | 01:04:59.21 |
89 | 396 | 2 | 539 | SALVAGNO MIRTHA GLADYS | 60+ | 01:11:43.21 |
96 | 414 | 3 | 94 | BOURSIAC CRISTINA | 60+ | 01:13:59.00 |
119 | 458 | 4 | 590 | TABARES SHIRLEY | 60+ | 01:26:22.71 |
125 | 472 | 5 | 294 | HERRERA MARIA EUGENIA | 60+ | 01:31:51.28 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 15 | Agustin Alaniz | 0 A 29 | 00:32:50.35 |
3 | 3 | 2 | 20 | ALANIZ LEDESMA ESTEBAN NICOLAS | 0 A 29 | 00:33:51.16 |
8 | 9 | 3 | 126 | CARAMELLO NICOLAS EMANUEL | 0 A 29 | 00:38:42.34 |
12 | 13 | 4 | 433 | OLIVA CRISTIAN | 0 A 29 | 00:40:20.45 |
18 | 19 | 5 | 353 | LUJAN LIHUEN | 0 A 29 | 00:40:51.41 |
19 | 20 | 6 | 283 | GONZALEZ DARIO | 0 A 29 | 00:41:19.91 |
22 | 23 | 7 | 377 | MAYSSAN CRUZ MANUEL | 0 A 29 | 00:42:45.76 |
25 | 27 | 8 | 7 | ACU//A FRANCO | 0 A 29 | 00:43:04.91 |
27 | 29 | 9 | 357 | MACIEL JUAN MANUEL | 0 A 29 | 00:43:15.10 |
30 | 32 | 10 | 264 | GERBALDO KUCHARSKI FAUSTO MARTIN | 0 A 29 | 00:43:49.79 |
35 | 38 | 11 | 61 | Axel Emmanuel Antúnez | 0 A 29 | 00:44:55.18 |
38 | 41 | 12 | 3871 | VILLARROEL FABRIZIO VALENTIN | 0 A 29 | 00:45:26.54 |
40 | 44 | 13 | 485 | PRADO WALTER ARIEL | 0 A 29 | 00:46:06.36 |
41 | 45 | 14 | 570 | SERGO CANAS DANILO | 0 A 29 | 00:46:07.25 |
46 | 50 | 15 | 89 | BOCANEGRA PABLO NAHUEL | 0 A 29 | 00:47:06.25 |
48 | 52 | 16 | 47 | ARIAS FRANCO EZEQUIEL | 0 A 29 | 00:47:33.79 |
52 | 56 | 17 | 45 | ARIAS ABEL | 0 A 29 | 00:47:40.11 |
55 | 60 | 18 | 8 | AGUERO MATIAS | 0 A 29 | 00:48:25.39 |
59 | 64 | 19 | 295 | HIGA SANTIAGO FACUNDO | 0 A 29 | 00:49:02.10 |
60 | 65 | 20 | 90 | BOECHE LUCIANO | 0 A 29 | 00:49:03.27 |
61 | 66 | 21 | 248 | GARAY JOAQUIN | 0 A 29 | 00:49:19.68 |
67 | 73 | 22 | 68 | BARRIONUEVO MARCELO | 0 A 29 | 00:49:45.62 |
73 | 79 | 23 | 3889 | ZAYAT NINO | 0 A 29 | 00:50:22.02 |
74 | 80 | 24 | 314 | JUAREZ MARTIN | 0 A 29 | 00:50:29.12 |
80 | 87 | 25 | 95 | BRAIN LEONARDO FEDERICO | 0 A 29 | 00:51:11.31 |
86 | 93 | 26 | 86 | BERTOLA TOMAS DIAS | 0 A 29 | 00:51:50.61 |
88 | 95 | 27 | 587 | SUAREZ PANTOJA JUAN PABLO | 0 A 29 | 00:51:53.57 |
98 | 109 | 28 | 395 | MONTSERRAT IGNACIO | 0 A 29 | 00:52:36.29 |
106 | 118 | 29 | 286 | GORIS GIULIANO SALVATORE | 0 A 29 | 00:52:52.96 |
107 | 119 | 30 | 3907 | Benjamin Zurita | 0 A 29 | 00:52:53.87 |
113 | 126 | 31 | 187 | DIAZ BARONE GONZALO | 0 A 29 | 00:53:43.23 |
115 | 128 | 32 | 257 | GARRIDO CABRERA JONATHAN ALEXIS | 0 A 29 | 00:53:57.90 |
116 | 129 | 33 | 454 | PAMATER MIRKO | 0 A 29 | 00:54:07.86 |
125 | 142 | 34 | 554 | SANTOPOLO TOMAS | 0 A 29 | 00:55:24.01 |
127 | 144 | 35 | 16 | AGUULAR LUIS | 0 A 29 | 00:55:29.35 |
134 | 153 | 36 | 408 | MOYANO YAIR MAXIMILIANO | 0 A 29 | 00:55:44.03 |
136 | 155 | 37 | 22 | ALBORNOZ ARIEL ALEJANDRO | 0 A 29 | 00:55:45.32 |
138 | 157 | 38 | 327 | GAVIER ERNESTO | 0 A 29 | 00:55:48.25 |
139 | 158 | 39 | 350 | LUCENA JERONIMO | 0 A 29 | 00:55:48.25 |
151 | 172 | 40 | 104 | CABALLERO FRANCISCO | 0 A 29 | 00:56:53.94 |
159 | 181 | 41 | 117 | CAMINO MANUEL | 0 A 29 | 00:57:43.70 |
161 | 183 | 42 | 136 | CARRIZO GONZALEZ JUAN PABLO | 0 A 29 | 00:57:52.51 |
167 | 190 | 43 | 110 | CACERES LUCAS JEREMIAS | 0 A 29 | 00:58:05.05 |
168 | 191 | 44 | 253 | GARCIA BRIAN | 0 A 29 | 00:58:05.87 |
183 | 208 | 45 | 176 | CUGNO JOSE AGUSTIN | 0 A 29 | 00:58:52.35 |
186 | 211 | 46 | 305 | JAIME RODRIGO JEREMIAS | 0 A 29 | 00:59:05.71 |
191 | 217 | 47 | 564 | SCHMID FRANCO | 0 A 29 | 00:59:21.18 |
198 | 225 | 48 | 109 | CACERES IBALO JEREMIAS | 0 A 29 | 00:59:51.15 |
199 | 227 | 49 | 515 | ROGGERO AMUCHASTEGUI SANTIAGO PATRICIO | 0 A 29 | 00:59:58.46 |
201 | 232 | 50 | 3906 | Felipe Berardo | 0 A 29 | 01:00:23.33 |
216 | 255 | 51 | 3895 | FACUNDO MARTIN FONTANA | 0 A 29 | 01:02:12.27 |
221 | 262 | 52 | 416 | NANINI MARCOS JULIO | 0 A 29 | 01:02:33.57 |
222 | 263 | 53 | 378 | MECCHIA MARTIN | 0 A 29 | 01:02:33.64 |
224 | 265 | 54 | 595 | TEJADA SEBASTIAN NAHUEL | 0 A 29 | 01:02:41.59 |
227 | 269 | 55 | 577 | SILVA CRISTIAN GABRIEL | 0 A 29 | 01:02:48.71 |
235 | 277 | 56 | 106 | CABRAL TIZIANO | 0 A 29 | 01:03:22.91 |
239 | 285 | 57 | 2 | ABREGO GASTON ANDRES | 0 A 29 | 01:03:40.21 |
244 | 290 | 58 | 28 | ALMADA JONATHAN IVAN | 0 A 29 | 01:04:03.76 |
246 | 293 | 59 | 209 | ESTEVEZ OCTAVIO | 0 A 29 | 01:04:22.04 |
265 | 329 | 60 | 465 | PEREA PERALTA FRANCO GONZALO | 0 A 29 | 01:06:46.60 |
266 | 330 | 61 | 307 | JIM//NEZ LAZO IV//N EZEQUIEL | 0 A 29 | 01:06:50.31 |
273 | 340 | 62 | 478 | PLAZA SANTIAGO AUGUSTO | 0 A 29 | 01:07:27.81 |
276 | 344 | 63 | 3903 | Gazagne Santiago | 0 A 29 | 01:07:36.32 |
277 | 347 | 64 | 352 | LUJ//N CENTURI//N JANO | 0 A 29 | 01:07:53.50 |
280 | 353 | 65 | 272 | GIRAUDO LUCAS DANIEL | 0 A 29 | 01:08:10.02 |
281 | 356 | 66 | 300 | ILARIO JOAQUIN | 0 A 29 | 01:08:20.07 |
284 | 360 | 67 | 137 | CASTILLO FRANCO EMANUEL | 0 A 29 | 01:08:36.03 |
304 | 391 | 68 | 84 | BENTIVOGLIO ALESSANDRO DANIEL | 0 A 29 | 01:11:16.89 |
306 | 393 | 69 | 508 | RODRIGUEZ IV//N | 0 A 29 | 01:11:33.18 |
309 | 399 | 70 | 390 | MONAHM FELIPE | 0 A 29 | 01:12:23.03 |
311 | 401 | 71 | 96 | BRAJEDA SERGIO GUSTAVO | 0 A 29 | 01:12:33.46 |
312 | 404 | 72 | 191 | DIAZ HECK MARTIN ALEJANDRO | 0 A 29 | 01:12:57.20 |
314 | 406 | 73 | 254 | GARCIA CAPOCASA GONZALO MARTIN | 0 A 29 | 01:13:29.59 |
319 | 415 | 74 | 171 | CUELLO MARTIN NICOLAS | 0 A 29 | 01:14:14.64 |
320 | 416 | 75 | 212 | FARIAS CASTRO RICARDO EZEQUIEL | 0 A 29 | 01:14:15.15 |
323 | 424 | 76 | 194 | DIAZ ORIANA | 0 A 29 | 01:16:06.39 |
324 | 425 | 77 | 78 | BAZAN THIAGO JAIR URIEL | 0 A 29 | 01:16:54.16 |
327 | 432 | 78 | 337 | LIGATO ENZO | 0 A 29 | 01:18:44.22 |
340 | 459 | 79 | 67 | BARRERA FELIPE TOMAS | 0 A 29 | 01:27:20.74 |
343 | 464 | 80 | 147 | CEJAS JOAQUIN | 0 A 29 | 01:29:59.86 |
344 | 466 | 81 | 3837 | TORANZO ULLOQUE GUSTAVO EZEQUIEL | 0 A 29 | 01:30:18.21 |
346 | 469 | 82 | 391 | MONDATI PEREYRA FACUNDO | 0 A 29 | 01:30:47.01 |
2 | 2 | 1 | 551 | SANTIAGO HOYOS | 30 A 39 | 00:33:39.99 |
4 | 4 | 2 | 470 | PEREZ FABIAN | 30 A 39 | 00:35:04.97 |
5 | 5 | 3 | 73 | BAZ//N SEBASTI//N | 30 A 39 | 00:36:41.70 |
6 | 6 | 4 | 344 | LOPEZ JOSE SEBASTIAN | 30 A 39 | 00:36:48.50 |
7 | 7 | 5 | 173 | CUELLO MATIAS | 30 A 39 | 00:36:59.37 |
10 | 11 | 6 | 266 | GIMENEZ CARLOS DAMIAN | 30 A 39 | 00:40:09.55 |
11 | 12 | 7 | 30 | ALTAMIRANO RENZO JAVIER | 30 A 39 | 00:40:13.32 |
13 | 14 | 8 | 65 | BARBOZA NICOLAS | 30 A 39 | 00:40:27.20 |
21 | 22 | 9 | 536 | SALGUERO DANIEL ALEJANDRO | 30 A 39 | 00:42:37.02 |
23 | 25 | 10 | 572 | SERRANO MATIAS | 30 A 39 | 00:42:49.11 |
24 | 26 | 11 | 285 | GONZALEZ MARCO | 30 A 39 | 00:42:50.38 |
37 | 40 | 12 | 159 | CORNAGLIA BOBONE JORGE ANDR//S | 30 A 39 | 00:45:22.42 |
43 | 47 | 13 | 119 | CAMPOS IGNACIO | 30 A 39 | 00:46:39.50 |
47 | 51 | 14 | 18 | ALABART JOAQU//N | 30 A 39 | 00:47:33.36 |
49 | 53 | 15 | 256 | GARCIA JUAN MANUEL | 30 A 39 | 00:47:35.12 |
54 | 59 | 16 | 354 | LUJAN NAYQUI ENRIQUE | 30 A 39 | 00:47:57.64 |
57 | 62 | 17 | 332 | LEDESMA NICOLAS EZEQUIEL | 30 A 39 | 00:48:31.23 |
58 | 63 | 18 | 13 | AGUIRRE JUAN MANUEL | 30 A 39 | 00:48:47.80 |
62 | 67 | 19 | 259 | Gaston cugat | 30 A 39 | 00:49:19.68 |
63 | 68 | 20 | 3862 | VELIZ CARLOS AGUSTIN | 30 A 39 | 00:49:25.86 |
65 | 71 | 21 | 280 | GOMEZK MARCOS DANIEL | 30 A 39 | 00:49:38.52 |
68 | 74 | 22 | 538 | SALINAS BRUNO EZEQUIEL | 30 A 39 | 00:49:45.67 |
72 | 78 | 23 | 379 | MENDEZ ARROYO JONATHAN DAVID | 30 A 39 | 00:50:07.37 |
76 | 82 | 24 | 57 | ASTRADA JAVIER | 30 A 39 | 00:50:53.85 |
81 | 88 | 25 | 409 | MUÃ'OZ MIGUEL ANGEL | 30 A 39 | 00:51:18.41 |
82 | 89 | 26 | 138 | CASTRO GALLARDO JUAN JOS// MATIAS | 30 A 39 | 00:51:30.13 |
83 | 90 | 27 | 543 | SANCHEZ FACUNDO ABEL | 30 A 39 | 00:51:31.89 |
84 | 91 | 28 | 101 | BUSTOS JUAN PABLO | 30 A 39 | 00:51:34.72 |
87 | 94 | 29 | 3855 | VAY GUSTAVO | 30 A 39 | 00:51:51.85 |
89 | 96 | 30 | 523 | RUIZ AGUSTIN | 30 A 39 | 00:51:53.87 |
92 | 100 | 31 | 3835 | TOMASI BRUNO | 30 A 39 | 00:51:59.00 |
97 | 107 | 32 | 407 | MOYANO WALTER MAXIMO | 30 A 39 | 00:52:26.61 |
99 | 110 | 33 | 51 | ARRAYA GUILLERMO | 30 A 39 | 00:52:40.00 |
100 | 111 | 34 | 532 | SALA MATIAS DAMIAN | 30 A 39 | 00:52:40.39 |
102 | 113 | 35 | 380 | MENDOZA EDUARDO EZEQUIEL | 30 A 39 | 00:52:50.45 |
104 | 115 | 36 | 436 | OLIVARES ALEJANDRO JOAQUIN | 30 A 39 | 00:52:50.80 |
108 | 120 | 37 | 3841 | TORRES NICOL//S ALEXIS | 30 A 39 | 00:52:58.84 |
111 | 124 | 38 | 276 | GODOY FOLCH GERMAN EMMANUEL | 30 A 39 | 00:53:31.89 |
112 | 125 | 39 | 459 | PAYG//S AGUST//N | 30 A 39 | 00:53:41.40 |
114 | 127 | 40 | 448 | OTERO DIEGO GABRIEL | 30 A 39 | 00:53:55.32 |
118 | 132 | 41 | 550 | SANTARELLI MARCOS | 30 A 39 | 00:54:24.06 |
120 | 135 | 42 | 139 | CASTRO LUCAS SANTIAGO | 30 A 39 | 00:54:45.97 |
122 | 138 | 43 | 3877 | VIVAS VISCARRA DANTE IVAN | 30 A 39 | 00:54:54.25 |
124 | 140 | 44 | 430 | ÑAÑEZ MAURO | 30 A 39 | 00:55:05.12 |
130 | 147 | 45 | 3853 | VARAS MAURO ABEL | 30 A 39 | 00:55:35.28 |
131 | 149 | 46 | 246 | GARAY DIEGO IVAN | 30 A 39 | 00:55:36.90 |
140 | 159 | 47 | 573 | SHAW WINSTON SPENCER | 30 A 39 | 00:55:51.18 |
142 | 161 | 48 | 3833 | TOLEDO GARCIA NICOLAS | 30 A 39 | 00:55:54.10 |
148 | 169 | 49 | 274 | GIUNTA LEONARDO | 30 A 39 | 00:56:42.95 |
150 | 171 | 50 | 3916 | Brollo Juan Pablo | 30 A 39 | 00:56:49.72 |
152 | 173 | 51 | 42 | ARAYA MARIO ANGEL | 30 A 39 | 00:57:03.53 |
154 | 175 | 52 | 135 | CARRASCO FERNANDO | 30 A 39 | 00:57:05.61 |
164 | 186 | 53 | 1 | ABELDAÑO JUAN JOSE | 30 A 39 | 00:58:00.95 |
171 | 194 | 54 | 326 | LARA GERMAN EMMANUEL | 30 A 39 | 00:58:20.50 |
174 | 198 | 55 | 491 | RASSETTO DAVID | 30 A 39 | 00:58:39.36 |
175 | 199 | 56 | 540 | SAN MARTINO EZEQUIEL | 30 A 39 | 00:58:39.62 |
180 | 204 | 57 | 331 | LEDESMA GUILLERMO | 30 A 39 | 00:58:44.78 |
181 | 205 | 58 | 107 | CABRERA HORACIO JAVIER | 30 A 39 | 00:58:46.44 |
182 | 207 | 59 | 556 | SARMIENTO OSCAR DANIEL | 30 A 39 | 00:58:51.17 |
190 | 216 | 60 | 241 | GALLARDO CARLOS ANIBAL | 30 A 39 | 00:59:18.69 |
195 | 222 | 61 | 243 | GAMBARDELLA GABRIEL ALEJANDRO | 30 A 39 | 00:59:41.26 |
197 | 224 | 62 | 600 | TOLEDO EMANUEL DAVID | 30 A 39 | 00:59:50.00 |
200 | 231 | 63 | 297 | HRUBY EMILIANO JOAQUIN | 30 A 39 | 01:00:22.60 |
203 | 236 | 64 | 495 | REYES GUILLERMO MARIANO | 30 A 39 | 01:00:34.75 |
