Clasif Carlos Paz Night Trail 24
Carlos Paz – Córdoba
14 de Diciembre de 2024
Clasificación Damas 14K
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 304 | Romanela Marcia Luján Ciampo | 20 A 29 | 01:24:10.37 |
25 | 2 | 113 | ELIAS, Camila | 20 A 29 | 01:38:48.55 |
27 | 3 | 88 | GARCIA, Rosario | 20 A 29 | 01:39:47.24 |
28 | 4 | 246 | YAMMAL, LucãA | 20 A 29 | 01:40:23.71 |
29 | 5 | 19 | BUSATO, Josefina | 20 A 29 | 01:40:49.32 |
32 | 6 | 129 | RECIO, Rafaela | 20 A 29 | 01:41:44.26 |
56 | 7 | 208 | PEDRAZA, Melina | 20 A 29 | 01:53:39.74 |
66 | 8 | 157 | SERRANI, Candela | 20 A 29 | 01:56:51.88 |
71 | 9 | 85 | BELEN, Tamara | 20 A 29 | 01:58:07.72 |
79 | 10 | 54 | CASTAGNA, Nazarena | 20 A 29 | 02:01:05.10 |
85 | 11 | 76 | BAZAN, Iris | 20 A 29 | 02:04:15.84 |
86 | 12 | 193 | CUELLO , Romina Alejandra | 20 A 29 | 02:04:16.24 |
87 | 13 | 217 | CASARIN, Agustina | 20 A 29 | 02:05:50.79 |
104 | 14 | 192 | IBAñEZ, Natalia Carolina | 20 A 29 | 02:22:29.86 |
107 | 15 | 194 | AVALOS, Nuria | 20 A 29 | 02:23:41.74 |
109 | 16 | 78 | ORECCHIA, Ludmila | 20 A 29 | 02:31:52.90 |
1 | 1 | 807 | Anabela Mignino | 30 A 39 | 01:12:19.98 |
6 | 2 | 110 | AVILA, Melissa Romina | 30 A 39 | 01:24:19.89 |
7 | 3 | 307 | Flor Reynoso Vico | 30 A 39 | 01:28:32.00 |
8 | 4 | 146 | SALINES, Andrea | 30 A 39 | 01:32:18.55 |
11 | 5 | 181 | CORDOBA , Jesica Desiree | 30 A 39 | 01:33:46.61 |
12 | 6 | 119 | QUINTANA, Elina | 30 A 39 | 01:33:57.25 |
15 | 7 | 175 | BUSTOS, Carolina | 30 A 39 | 01:34:30.53 |
16 | 8 | 176 | ALVAREZ, Camila | 30 A 39 | 01:34:33.04 |
20 | 9 | 12 | MARTINEZ, Desiree | 30 A 39 | 01:36:04.18 |
21 | 10 | 1 | TORTONESI, Lorena | 30 A 39 | 01:37:33.83 |
22 | 11 | 328 | MARIA FERREYRA | 30 A 39 | 01:37:36.32 |
23 | 12 | 292 | Maira gauna | 30 A 39 | 01:37:45.08 |
24 | 13 | 183 | ALVAREZ , Barbara | 30 A 39 | 01:38:02.57 |
31 | 14 | 69 | PATTUSI, Melisa Eliana | 30 A 39 | 01:41:36.15 |
33 | 15 | 200 | SORIA , Florencia Mariana | 30 A 39 | 01:42:14.61 |
34 | 16 | 218 | GONZALEZ, Erika Soledad | 30 A 39 | 01:42:37.11 |
39 | 17 | 144 | ACHAR, Kira | 30 A 39 | 01:44:35.19 |
40 | 18 | 314 | Brenda Logiuoco | 30 A 39 | 01:44:36.97 |
42 | 19 | 134 | DÃAZ, MarãA Josã© | 30 A 39 | 01:45:23.45 |
45 | 20 | 250 | PINCIROLI, LucãA | 30 A 39 | 01:46:18.18 |
51 | 21 | 203 | GIER, Ariana Shelen | 30 A 39 | 01:50:31.25 |
54 | 22 | 274 | ZOELA, Veronica | 30 A 39 | 01:52:40.44 |
58 | 23 | 62 | BURGOS, Vanesa | 30 A 39 | 01:55:15.08 |
60 | 24 | 77 | GOMEZ MELISA | 30 A 39 | 01:55:39.18 |
62 | 25 | 59 | CARBALLO GIRAUDO , Malen | 30 A 39 | 01:56:03.93 |
63 | 26 | 152 | FERREIRA, Micaela Araceli | 30 A 39 | 01:56:04.00 |
70 | 27 | 205 | VILLANUEVA CASINI, Marcela | 30 A 39 | 01:57:38.05 |
74 | 28 | 190 | MORENO , Analice | 30 A 39 | 01:58:32.31 |
77 | 29 | 68 | FURLAN, Noheli | 30 A 39 | 01:59:02.97 |
78 | 30 | 41 | CORZO, Luciana De Las Mercedes | 30 A 39 | 01:59:45.15 |
83 | 31 | 276 | MORENO, Yamila Belã©N | 30 A 39 | 02:04:12.11 |
84 | 32 | 283 | COSIO, MarãA PãA | 30 A 39 | 02:04:14.34 |
90 | 33 | 324 | Cocha Maria Gisela | 30 A 39 | 02:06:39.49 |
94 | 34 | 234 | SARMIENTO , Melisa Ayelen | 30 A 39 | 02:09:35.53 |
95 | 35 | 83 | BAZAN, Brenda | 30 A 39 | 02:09:36.37 |
98 | 36 | 142 | GALLARDO, Jesica | 30 A 39 | 02:10:30.61 |
102 | 37 | 195 | LUGENTE, AnalãA | 30 A 39 | 02:16:12.86 |
103 | 38 | 189 | CUELLO, Ileana Claudia Vanessa | 30 A 39 | 02:19:12.96 |
105 | 39 | 231 | ENRIQUEZ, Jesica Enriquez | 30 A 39 | 02:22:29.93 |
108 | 40 | 46 | FUENTE , Flavia | 30 A 39 | 02:30:01.07 |
110 | 41 | 277 | CORDOBA, Nadia Yanina | 30 A 39 | 02:38:32.53 |
3 | 1 | 245 | NAVAS, Sofia | 40 A 49 | 01:18:55.04 |
4 | 2 | 163 | SCILLETTA, Romina | 40 A 49 | 01:23:47.68 |
10 | 3 | 809 | Patricia Anzil | 40 A 49 | 01:33:45.65 |
13 | 4 | 87 | GUZMAN, Silvana Lorena | 40 A 49 | 01:34:20.45 |
14 | 5 | 313 | Pilar Droemer | 40 A 49 | 01:34:23.54 |
17 | 6 | 266 | REINOSO , Laura Alejandra | 40 A 49 | 01:34:40.47 |
18 | 7 | 221 | ISIDORI, Carla Solange | 40 A 49 | 01:34:48.97 |
19 | 8 | 95 | ARREGUEZ, Ivana | 40 A 49 | 01:35:57.65 |
26 | 9 | 47 | VILLARREAL , Eugenia | 40 A 49 | 01:39:15.25 |
30 | 10 | 99 | BIANCO , Luciana | 40 A 49 | 01:41:07.79 |
35 | 11 | 32 | OTERO, Gabriela | 40 A 49 | 01:43:33.39 |
36 | 12 | 31 | FERNANDEZ DA SILVA , Adriana | 40 A 49 | 01:43:33.76 |
37 | 13 | 18 | VILLEGAS, Brenda | 40 A 49 | 01:44:03.46 |
38 | 14 | 109 | DEL PRADO, Ana | 40 A 49 | 01:44:09.46 |
41 | 15 | 89 | MORENO, Laura | 40 A 49 | 01:44:55.21 |
43 | 16 | 45 | WERKMAN, Sabrina Mariel | 40 A 49 | 01:46:11.71 |
44 | 17 | 158 | HERRERA, Natalia | 40 A 49 | 01:46:13.65 |
46 | 18 | 123 | CISTERNA , Maricel | 40 A 49 | 01:47:43.65 |
47 | 19 | 284 | FRANCESCHINA , Lorena | 40 A 49 | 01:49:34.98 |
48 | 20 | 58 | MARELLO, Lorena | 40 A 49 | 01:49:49.98 |
49 | 21 | 34 | BENITEZ BENITEZ , Flavia | 40 A 49 | 01:50:16.16 |
50 | 22 | 171 | GOMEZ, Analia Mariana | 40 A 49 | 01:50:30.39 |
52 | 23 | 802 | GABRIELA MERCADO | 40 A 49 | 01:51:14.47 |
55 | 24 | 6 | FIGUEROA, Miriam | 40 A 49 | 01:52:41.85 |
57 | 25 | 172 | VITTAR, Romina | 40 A 49 | 01:54:53.57 |
59 | 26 | 803 | NATALIA GIOVANINI | 40 A 49 | 01:55:36.97 |
61 | 27 | 257 | GARCIA , Laura | 40 A 49 | 01:55:53.24 |
64 | 28 | 4 | CIASTELINO , Veronica | 40 A 49 | 01:56:09.32 |
65 | 29 | 33 | GOICOECHEA , MarãA Celeste | 40 A 49 | 01:56:17.26 |
67 | 30 | 219 | PONSE, Nadia | 01:57:26.68 | |
68 | 31 | 184 | CAPDEVIELLE, Julieta | 40 A 49 | 01:57:29.57 |
69 | 32 | 160 | CHIAVASSA , Luciana | 40 A 49 | 01:57:37.32 |
72 | 33 | 316 | Avila Veronica | 40 A 49 | 01:58:13.68 |
73 | 34 | 282 | TROGLIA , Ana Maria | 40 A 49 | 01:58:20.29 |
75 | 35 | 125 | VIGNOLO, Jessica | 40 A 49 | 01:58:33.79 |
76 | 36 | 167 | NOELIA GIGENA | 40 A 49 | 01:58:35.97 |
80 | 37 | 289 | Sanchez Luciana Romina | 40 A 49 | 02:01:19.54 |
81 | 38 | 214 | SARANDON, Rita | 40 A 49 | 02:01:44.22 |
82 | 39 | 224 | CABRERA, Virginia Lorena | 40 A 49 | 02:04:05.60 |
89 | 40 | 28 | FORLINI, Luciana | 40 A 49 | 02:06:16.17 |
91 | 41 | 179 | BUSTAMANTE, Evangelina | 40 A 49 | 02:07:33.02 |
92 | 42 | 191 | VEGA, Paola Judith | 40 A 49 | 02:07:49.92 |
93 | 43 | 20 | ANGULOA, Flavia | 40 A 49 | 02:09:16.40 |
96 | 44 | 56 | FABIANI, Marisel | 40 A 49 | 02:09:39.63 |
97 | 45 | 38 | COSTAMAGNA, Clarisa | 40 A 49 | 02:09:43.29 |
106 | 46 | 199 | LURGO, Daniela | 40 A 49 | 02:23:17.55 |
2 | 1 | 302 | Silvia Susana Quevedo | 50 A 59 | 01:17:02.21 |
9 | 2 | 57 | AVENDAÑO MARIA DELIA DEL VALLE | 50 A 59 | 01:32:45.11 |
53 | 3 | 204 | FARÃAS , Ivana | 50 A 59 | 01:51:51.25 |
88 | 4 | 287 | Julia Magdalena Lopez | 50 A 59 | 02:05:55.82 |
99 | 5 | 297 | Ereza sylvina | 50 A 59 | 02:10:54.68 |
100 | 6 | 188 | BARRAZA, Vanesa Andrea | 50 A 59 | 02:14:35.65 |
101 | 1 | 222 | MAISONNAVE , Liliana | 60+ | 02:15:50.79 |
Clasificación Caballeros 14K
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 239 | SAAD, Agustin | 0 A 19 | 01:19:00.07 |
55 | 2 | 278 | CORDOBA , Yamil Fabricio | 0 A 19 | 01:26:10.32 |
64 | 3 | 700 | Juan Marcos Meza Bazan | 0 A 19 | 01:27:44.61 |
80 | 4 | 206 | SALDAñO, Carlos Alberto | 0 A 19 | 01:31:02.29 |
81 | 5 | 82 | ANTúNEZ , Axel Emmanuel | 0 A 19 | 01:31:02.31 |
103 | 6 | 816 | Zanotti juan Cruz | 0 A 19 | 01:34:12.55 |
129 | 7 | 227 | FERREYRA, Mariano | 0 A 19 | 01:40:09.66 |
145 | 8 | 145 | ANTúNEZ , Lautaro Benjamin | 0 A 19 | 01:42:36.79 |
156 | 9 | 60 | MOYANO , Facundo Nahuel | 0 A 19 | 01:45:32.85 |
194 | 10 | 814 | Gustavo Rosso | 0 A 19 | 02:08:21.75 |
4 | 1 | 804 | ISOLA GASTON | 20 A 29 | 01:05:12.99 |
6 | 2 | 319 | Ariel Navarro | 20 A 29 | 01:07:05.93 |
11 | 3 | 805 | Cruz Manuel Mayssan | 20 A 29 | 01:11:30.25 |
36 | 4 | 111 | FLORENZANO, Franco | 20 A 29 | 01:21:26.17 |
42 | 5 | 325 | EUGENIO MOSCONI | 20 A 29 | 01:24:17.22 |
45 | 6 | 806 | Pertile Augusto Sebastian | 20 A 29 | 01:24:24.29 |
51 | 7 | 79 | PROFE MARTIN TRABOLSI | 20 A 29 | 01:25:43.75 |
56 | 8 | 106 | BONALDI, Santiago | 20 A 29 | 01:26:55.07 |
58 | 9 | 826 | ALEJO ESPINDOLA | 20 A 29 | 01:27:31.28 |
59 | 10 | 177 | PEREYRA, Ignacio | 20 A 29 | 01:27:31.56 |
61 | 11 | 213 | TRUCCO, Nicolã¡S Ezequiel | 20 A 29 | 01:27:38.24 |
62 | 12 | 165 | BIANCO, Francisco | 20 A 29 | 01:27:39.29 |
77 | 13 | 126 | GONZALEZ , Francisco David | 20 A 29 | 01:30:20.25 |
78 | 14 | 262 | VERNA, Tomã¡S | 20 A 29 | 01:30:22.02 |
133 | 15 | 306 | GIUSSANO SANTIAGO | 20 A 29 | 01:40:31.25 |
137 | 16 | 170 | MENENDEZ, Santiago Agustin | 20 A 29 | 01:40:49.00 |
138 | 17 | 51 | AINCHIL YECHNICH, Karim Alexis | 20 A 29 | 01:40:58.51 |
142 | 18 | 825 | FLORES CRISTIAN | 20 A 29 | 01:41:30.08 |
164 | 19 | 187 | GIMéNEZ, Cristian | 20 A 29 | 01:52:00.67 |
169 | 20 | 220 | GONZALES RENTERIA, Mariano Benjamin | 20 A 29 | 01:54:02.71 |
185 | 21 | 50 | GóMEZ, Santiago | 20 A 29 | 02:03:22.68 |
202 | 22 | 197 | FERRONATO, Juan Cruz | 20 A 29 | 02:16:12.11 |
1 | 1 | 98 | BARRERA , Gabriel Alejandro | 30 A 39 | 00:58:10.32 |
2 | 2 | 301 | Garnica Miguel | 30 A 39 | 01:00:34.88 |
3 | 3 | 312 | Agustin Alexis Manzanel | 30 A 39 | 01:00:44.44 |
5 | 4 | 308 | Lopez Sebastian | 30 A 39 | 01:06:08.98 |
7 | 5 | 137 | FASSI, Pablo | 30 A 39 | 01:07:47.63 |
8 | 6 | 138 | FASSI, Marcelo | 30 A 39 | 01:07:48.05 |
9 | 7 | 256 | MARTÃNEZ, Facundo | 30 A 39 | 01:09:38.33 |
10 | 8 | 263 | SPAHR, Daniel | 30 A 39 | 01:10:10.25 |
13 | 9 | 819 | Gonzalez Matias | 30 A 39 | 01:11:46.26 |
14 | 10 | 154 | MONCERRAT , Jonatan | 30 A 39 | 01:11:50.52 |
15 | 11 | 815 | MOLINATTI, Francisco | 30 A 39 | 01:11:56.17 |
16 | 12 | 124 | SOSA, Martin | 30 A 39 | 01:12:08.45 |
18 | 13 | 16 | CASTILLO, Leonardo Daniel | 30 A 39 | 01:12:47.21 |
19 | 14 | 131 | AVILA, Facundo | 30 A 39 | 01:13:40.32 |
20 | 15 | 201 | REINOSO , Alejandro Daniel | 30 A 39 | 01:15:00.31 |
21 | 16 | 100 | CAMPOS, Ignacio | 30 A 39 | 01:15:01.95 |
22 | 17 | 35 | HERNANDEZ, Federico | 30 A 39 | 01:16:08.00 |
23 | 18 | 48 | MANGANIELLO, Federico | 30 A 39 | 01:16:08.68 |
24 | 19 | 130 | BORSSOLASCO, Federico | 30 A 39 | 01:16:16.48 |
25 | 20 | 2 | NOVARA, Franco | 30 A 39 | 01:17:09.38 |
29 | 21 | 241 | FUNES, Juan Ignacio | 30 A 39 | 01:17:44.26 |
30 | 22 | 251 | DUTARI, Nicolã¡S Alejandro | 30 A 39 | 01:17:52.08 |
32 | 23 | 75 | LEIVA, Nicolas | 30 A 39 | 01:18:59.42 |
37 | 24 | 73 | LAGROST , Juan Pablo | 30 A 39 | 01:21:43.84 |
38 | 25 | 225 | FERREYRA GONZALO | 30 A 39 | 01:21:47.64 |
43 | 26 | 303 | Emmanuel Davis Pagnan | 30 A 39 | 01:24:20.54 |
46 | 27 | 151 | DE ELIA , Luis | 30 A 39 | 01:24:54.58 |
50 | 28 | 318 | Germán David Sanchez | 30 A 39 | 01:25:35.26 |
53 | 29 | 61 | FABRO , Facundo Miguel | 30 A 39 | 01:25:58.16 |
54 | 30 | 81 | MENDOZA , Ezequiel | 30 A 39 | 01:26:01.33 |
57 | 31 | 330 | GONZALO CASTAGNO | 30 A 39 | 01:27:29.97 |
67 | 32 | 14 | DEPETRIS, Ezequiel | 30 A 39 | 01:27:48.74 |
68 | 33 | 326 | LUCIANO ANDRES CRACCO | 30 A 39 | 01:27:56.19 |
69 | 34 | 29 | ALONZO, Ignacio Federico | 30 A 39 | 01:28:07.37 |
70 | 35 | 820 | ALTAMIRANO, Federico | 30 A 39 | 01:28:25.58 |
71 | 36 | 105 | SAGARDIA, Juan Manuel | 30 A 39 | 01:28:36.58 |
72 | 37 | 235 | SILVEIRA , Alejandro Jesus | 30 A 39 | 01:28:47.73 |
73 | 38 | 94 | GUTIERREZ, Carlos Gabriel | 30 A 39 | 01:28:48.64 |
74 | 39 | 168 | FERREYRA, Emanuel | 30 A 39 | 01:28:50.19 |
75 | 40 | 117 | ROSAS, Jose Dario | 30 A 39 | 01:28:55.86 |
82 | 41 | 821 | Bustos Juan pablo | 30 A 39 | 01:31:20.80 |
92 | 42 | 248 | GAETAN, Enrique | 30 A 39 | 01:32:47.40 |
96 | 43 | 148 | MANZANELLI, MartãN | 30 A 39 | 01:33:10.47 |
97 | 44 | 818 | Sgariglia Alejandro | 30 A 39 | 01:33:16.54 |
99 | 45 | 182 | ASTRADA , Javier Alberto | 30 A 39 | 01:33:47.24 |
101 | 46 | 202 | FEMENIA, Eduardo | 30 A 39 | 01:33:55.18 |
105 | 47 | 327 | IVAN DIANDA | 30 A 39 | 01:34:26.17 |
110 | 48 | 15 | TEJEDA, Lucas | 30 A 39 | 01:35:32.31 |
111 | 49 | 298 | Pascuzzi Exequiel | 30 A 39 | 01:35:34.77 |
112 | 50 | 329 | DIEGO NICOLAS DEL BEL | 30 A 39 | 01:35:36.95 |
118 | 51 | 185 | SANTI, Nicolas | 30 A 39 | 01:36:54.65 |
123 | 52 | 9 | TORTONESI, Sebastian | 30 A 39 | 01:38:03.65 |
130 | 53 | 44 | ARIAS MOLINA, Malcom Eduardo | 30 A 39 | 01:40:11.39 |
132 | 54 | 823 | SANTIA JOSE CARLOS | 30 A 39 | 01:40:24.50 |
139 | 55 | 210 | ARCE MOLINA, Cristian Alejandro | 30 A 39 | 01:41:09.43 |
148 | 56 | 315 | Gabriel Díaz | 30 A 39 | 01:43:01.75 |
149 | 57 | 93 | RAMIREZ, Sergio | 30 A 39 | 01:43:16.68 |
152 | 58 | 139 | MéNDEZ, Santiago | 30 A 39 | 01:44:27.67 |
153 | 59 | 143 | PRINSI, Maximiliano | 30 A 39 | 01:44:36.15 |
154 | 60 | 52 | SALINAS, Franco | 30 A 39 | 01:44:49.65 |
157 | 61 | 132 | GODOY, Emanuel | 30 A 39 | 01:45:39.76 |
159 | 62 | 49 | SECCHI, Nelson | 30 A 39 | 01:47:56.89 |
160 | 63 | 812 | Franco Cordoba | 30 A 39 | 01:48:23.52 |
162 | 64 | 249 | JALIL, Rodrigo | 30 A 39 | 01:51:14.71 |
166 | 65 | 209 | VALERO, Lucasl | 30 A 39 | 01:53:45.08 |
175 | 66 | 55 | AGUILERA , Franco | 30 A 39 | 01:56:51.90 |
178 | 67 | 178 | LOPEZ, Maximiliano | 30 A 39 | 01:58:05.19 |
180 | 68 | 290 | Angel Gregoruti | 30 A 39 | 02:01:19.44 |
190 | 69 | 216 | ROMERO, Leonardo | 30 A 39 | 02:05:46.05 |
191 | 70 | 240 | ALVAREZ, Juan Ignacio | 30 A 39 | 02:06:15.25 |
195 | 71 | 264 | CAREGLIO, Andres Esteban | 30 A 39 | 02:08:26.90 |
199 | 72 | 103 | MORALES, Mauro Julian | 30 A 39 | 02:09:54.58 |
203 | 73 | 238 | LUGENTE, Javier | 30 A 39 | 02:16:13.00 |
208 | 74 | 223 | ANONIMO | 30 A 39 | 02:39:03.39 |
12 | 1 | 288 | Matias passarino | 40 A 49 | 01:11:39.20 |
17 | 2 | 228 | CAPARROZ, Cristian | 40 A 49 | 01:12:15.95 |
27 | 3 | 305 | Leandro Perez | 40 A 49 | 01:17:35.51 |
28 | 4 | 817 | BUTELER TURRADO, Nicolas | 40 A 49 | 01:17:39.15 |
31 | 5 | 70 | ASTEGGIANO, Sebastian | 40 A 49 | 01:18:15.66 |
34 | 6 | 294 | Romero Sebastian | 40 A 49 | 01:19:49.74 |
35 | 7 | 300 | FERRANDO ARIEL ALBERTO | 40 A 49 | 01:19:54.68 |
39 | 8 | 291 | LEGUIZA SERGIO | 40 A 49 | 01:22:03.01 |
40 | 9 | 323 | Gulli Pablo Francisco | 40 A 49 | 01:22:54.46 |
44 | 10 | 74 | IBAñEZ, Mario | 40 A 49 | 01:24:21.79 |
49 | 11 | 259 | MARTINEZ, Sergio Daniel | 40 A 49 | 01:25:10.11 |
52 | 12 | 253 | MANSO, Juan Antonio | 40 A 49 | 01:25:51.69 |
66 | 13 | 92 | INFANTE , Guillermo Daniel | 40 A 49 | 01:27:48.04 |
76 | 14 | 104 | BARBERO, Lucas | 40 A 49 | 01:29:37.21 |
79 | 15 | 118 | ROSAS, Matias | 40 A 49 | 01:30:27.81 |
83 | 16 | 112 | OBREGON, Sebastiã¡N | 40 A 49 | 01:31:29.24 |
84 | 17 | 159 | VILLAGRA , Dario | 40 A 49 | 01:31:29.54 |
86 | 18 | 273 | QUADRI, Lucas | 40 A 49 | 01:31:36.62 |
88 | 19 | 97 | LOPEZ, Julio | 40 A 49 | 01:31:50.43 |
89 | 20 | 162 | ZAMBONI, Alejandro | 40 A 49 | 01:32:22.00 |
93 | 21 | 237 | GRANJA , Juan Cruz | 40 A 49 | 01:32:53.89 |
94 | 22 | 258 | FLAMAND, Mauro | 40 A 49 | 01:33:00.79 |
98 | 23 | 293 | Calderon Adrian | 40 A 49 | 01:33:21.13 |
100 | 24 | 116 | ROSAS, Mauro | 40 A 49 | 01:33:47.45 |
102 | 25 | 42 | ECHEVARRÃA , Marcos | 40 A 49 | 01:33:57.97 |
104 | 26 | 149 | LOPEZ ACASTELLO, Jose Ignacio | 40 A 49 | 01:34:17.38 |
107 | 27 | 107 | MANZOTTI, MartãN | 40 A 49 | 01:34:35.82 |
108 | 28 | 270 | BUSTOS, Federico Alejandro | 40 A 49 | 01:34:49.30 |
113 | 29 | 147 | PEREZ, Ezequiel Pã©Rez | 40 A 49 | 01:35:41.99 |
114 | 30 | 96 | TORRES, Hã©Ctor Andrã©S | 40 A 49 | 01:35:44.40 |
115 | 31 | 127 | VERA, Franco Sebastian | 40 A 49 | 01:35:47.22 |
116 | 32 | 120 | MALDONADO , Jose | 40 A 49 | 01:36:02.31 |
117 | 33 | 91 | LESTA, Nicolã¡S Luis | 40 A 49 | 01:36:25.11 |
120 | 34 | 67 | PELUDERO, Fernando | 40 A 49 | 01:37:56.64 |
122 | 35 | 279 | SZTANKO , Mario Javier | 40 A 49 | 01:38:01.11 |
125 | 36 | 3 | VIALE, Leonardo | 40 A 49 | 01:38:13.54 |
126 | 37 | 275 | MUGAS, Gabriel Fernando | 40 A 49 | 01:38:18.97 |
131 | 38 | 86 | VERBERCK, Diego Alejandro | 40 A 49 | 01:40:13.91 |
135 | 39 | 25 | PIELI, Laureano | 40 A 49 | 01:40:37.09 |
136 | 40 | 166 | RODRÃGUEZ , Fabian | 40 A 49 | 01:40:42.13 |
143 | 41 | 102 | CARRERAS, Gabriel | 40 A 49 | 01:41:50.73 |
144 | 42 | 66 | BROCHERO, Guillermo Gonzalo | 40 A 49 | 01:42:03.90 |
146 | 43 | 80 | BAZáN , Alejandro | 40 A 49 | 01:42:41.26 |
147 | 44 | 242 | SAILLEN, Mauricio German | 40 A 49 | 01:42:51.88 |
150 | 45 | 285 | NIETO, Sebastian Gabriel | 40 A 49 | 01:43:25.91 |
151 | 46 | 108 | ROBLEDO, Guillermo | 40 A 49 | 01:44:09.74 |
155 | 47 | 13 | BERTOLLIO, Roberto | 40 A 49 | 01:44:56.64 |
158 | 48 | 161 | DIANA, David Nazareno | 40 A 49 | 01:45:50.05 |
163 | 49 | 141 | FERREYRA, Leonardo | 40 A 49 | 01:51:59.68 |
168 | 50 | 136 | CECATO, Fernando | 40 A 49 | 01:53:56.71 |
170 | 51 | 173 | BUSTOS, Carlos Isidro | 40 A 49 | 01:54:52.49 |
171 | 52 | 63 | PEIRETTI , Juan Josã© | 40 A 49 | 01:55:43.37 |
172 | 53 | 801 | GUSTAVO FRIGERIO | 40 A 49 | 01:55:56.17 |
173 | 54 | 280 | ACOSTA, Jorge | 40 A 49 | 01:55:59.89 |
174 | 55 | 43 | ULLA, Lisandro | 40 A 49 | 01:56:07.72 |
176 | 56 | 281 | OJEDA, Alfredo Felix | 40 A 49 | 01:57:16.14 |
181 | 57 | 37 | AGRAMUNT, Juan Josã© | 40 A 49 | 02:01:39.25 |
184 | 58 | 310 | Pablo Meza | 40 A 49 | 02:03:02.59 |
187 | 59 | 71 | APARICIO, Ariel | 40 A 49 | 02:05:07.05 |
188 | 60 | 808 | Manuel Roca | 40 A 49 | 02:05:13.80 |
189 | 61 | 17 | ABEL , Lucas | 40 A 49 | 02:05:24.63 |
192 | 62 | 156 | ECHEVARRIA , Rodrigo | 40 A 49 | 02:06:29.97 |
196 | 63 | 265 | CAREGLIO, Bernardo | 40 A 49 | 02:08:27.11 |
197 | 64 | 7 | LUJAN, Damian Pablo Martin | 40 A 49 | 02:08:31.52 |
198 | 65 | 155 | MASSOUH, Sebastian | 40 A 49 | 02:09:07.31 |
200 | 66 | 215 | GAMBA, Federico | 40 A 49 | 02:15:24.58 |
204 | 67 | 309 | Morales Nogales Hugo | 40 A 49 | 02:20:25.33 |
206 | 68 | 295 | Alday Maria florencia | 40 A 49 | 02:26:58.57 |
207 | 69 | 286 | Manu cesano | 40 A 49 | 02:28:53.15 |
26 | 1 | 810 | Gustavo Ferniot | 50 A 59 | 01:17:12.24 |
41 | 2 | 269 | GORIS, Mariano AnãBal | 50 A 59 | 01:24:08.75 |
47 | 3 | 186 | HENáNDEZ , Carlos Antonio | 50 A 59 | 01:24:55.07 |
48 | 4 | 321 | Silvio Ruben Serena | 50 A 59 | 01:25:08.54 |
60 | 5 | 244 | PAVIOLO, Marcos Agustin | 50 A 59 | 01:27:37.32 |
65 | 6 | 72 | VEGA, Ramon Angel | 50 A 59 | 01:27:45.43 |
85 | 7 | 101 | GIORDANO , Hernan Gabriel | 50 A 59 | 01:31:30.48 |
87 | 8 | 322 | Adolfo Kiyoshi Asato | 50 A 59 | 01:31:50.33 |
90 | 9 | 822 | Juan Manuel Hernandez | 50 A 59 | 01:32:23.85 |
91 | 10 | 232 | ALFONSO PAIRONE, Juan Manuel | 50 A 59 | 01:32:28.65 |
95 | 11 | 150 | COLELLA, Jose Santos | 50 A 59 | 01:33:06.13 |
106 | 12 | 261 | RIZZARDI, Amador Mario | 50 A 59 | 01:34:28.89 |
109 | 13 | 236 | LICERA, Norberto Ariel | 50 A 59 | 01:35:17.00 |
119 | 14 | 212 | BONCAGNI, Gustavo Ariel | 50 A 59 | 01:37:54.41 |
121 | 15 | 243 | HERRERA, Juan Carlos | 50 A 59 | 01:37:58.49 |
124 | 16 | 27 | GARNERO, Mario | 50 A 59 | 01:38:05.57 |
127 | 17 | 115 | SOSA, Cristian | 50 A 59 | 01:38:30.02 |
128 | 18 | 36 | GUASP, Juan Carlos | 50 A 59 | 01:38:59.00 |
134 | 19 | 133 | FERRARI , Ariel Gustavo | 50 A 59 | 01:40:33.29 |
140 | 20 | 229 | OVIEDO , Fabian | 50 A 59 | 01:41:14.10 |
141 | 21 | 40 | BATTALLINO, Mario Gabriel | 50 A 59 | 01:41:15.97 |
161 | 22 | 247 | CARATTOLI , Gerardo | 50 A 59 | 01:49:36.72 |
165 | 23 | 811 | Ruben Flores | 50 A 59 | 01:53:23.57 |
167 | 24 | 813 | Brahin Alberto | 50 A 59 | 01:53:55.49 |
183 | 25 | 296 | Morini Martin | 50 A 59 | 02:02:49.51 |
186 | 26 | 84 | MARTINEZ, Sergio | 50 A 59 | 02:04:47.81 |
201 | 27 | 271 | SAN MARTIN, Mariano | 50 A 59 | 02:16:10.80 |
205 | 28 | 230 | SAHONERO , David | 50 A 59 | 02:22:29.22 |
