Carlos Paz Trail Running 2025
Carlos Paz – Córdoba
3 de Agosto de 2025
Clasificación Damas 21K
| Pos | Pos xGrupo | Dorsal | NombreApellido | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de 4 | 141 | Siruk, Tania | Hasta 29 | 01:52:59 |
| 2 | 1 de 3 | 146 | Quevedo, Silvia | 50 a 54 | 01:59:00 |
| 3 | 1 de 9 | 105 | Mignino, Anabella | 30 a 34 | 01:59:29 |
| 4 | 1 de 11 | 230 | Fernández, Patricia Alejandra | 40 a 44 | 02:01:49 |
| 5 | 1 de 4 | 226 | Cortadi, Marianela | 35 a 39 | 02:03:31 |
| 6 | 2 de 9 | 197 | Juan, Florencia | 30 a 34 | 02:08:41 |
| 7 | 3 de 9 | 221 | Saavedra, Bettina Luz | 30 a 34 | 02:14:12 |
| 8 | 2 de 4 | 125 | Salgado , Natasha isabel | Hasta 29 | 02:19:25 |
| 9 | 2 de 3 | 133 | Lovera, Carola | 50 a 54 | 02:20:27 |
| 10 | 4 de 9 | 150 | Avalos, Lautaro | 30 a 34 | 02:22:56 |
| 11 | 1 de 10 | 115 | Peralta, Paola Anabel | 45 a 49 | 02:32:04 |
| 12 | 2 de 11 | 145 | Toledo, Ivana | 40 a 44 | 02:32:34 |
| 13 | 2 de 4 | 178 | Pirovano, Flor | 35 a 39 | 02:34:00 |
| 14 | 2 de 10 | 134 | Romero, Carmen Alicia | 45 a 49 | 02:34:39 |
| 15 | 3 de 11 | 216 | BUSTOS, MARA | 40 a 44 | 02:34:43 |
| 16 | 4 de 11 | 164 | Lima, Kasandra | 40 a 44 | 02:34:45 |
| 17 | 3 de 4 | 264 | Guadalupe Lingua | Hasta 29 | 02:34:55 |
| 18 | 3 de 10 | 220 | Garcia, Paola | 45 a 49 | 02:35:00 |
| 19 | 3 de 3 | 255 | Villarreal claudia | 50 a 54 | 02:35:34 |
| 20 | 5 de 11 | 119 | Magnoni , Maria Florencia | 40 a 44 | 02:36:59 |
| 21 | 1 de 6 | 177 | GARCIA CAMPOS, MARIA DE LOS ANGELES | 55 a 59 | 02:39:24 |
| 22 | 3 de 4 | 198 | Bianciotti, Mariana | 35 a 39 | 02:39:46 |
| 23 | 4 de 10 | 165 | Brignone, Andrea Marcela | 45 a 49 | 02:40:58 |
| 24 | 5 de 9 | 203 | Lopez, Ana Gabriela | 30 a 34 | 02:43:14 |
| 25 | 6 de 11 | 204 | Godoy, Jimena | 40 a 44 | 02:43:33 |
| 26 | 7 de 11 | 132 | Romero, Sol | 40 a 44 | 02:44:12 |
| 27 | 8 de 11 | 172 | Medina, Daniela Marysol | 40 a 44 | 02:44:43 |
| 28 | 2 de 6 | 111 | Aciar, Mónica | 55 a 59 | 02:44:54 |
| 29 | 3 de 6 | 156 | COLONNA, Liliana Analia | 55 a 59 | 02:45:47 |
| 30 | 9 de 11 | 157 | Paz Tulis, Maria Emilia | 40 a 44 | 02:46:43 |
| 31 | 5 de 10 | 182 | Medina, Paola | 45 a 49 | 02:48:28 |
| 32 | 10 de 11 | 160 | Medina, Ivana Mariela | 40 a 44 | 02:50:11 |
| 33 | 6 de 10 | 180 | Martinez , Marisa | 45 a 49 | 02:50:34 |
| 34 | 4 de 6 | 191 | InsuaInsua, Belen | 55 a 59 | 02:51:40 |
| 35 | 4 de 4 | 147 | Puerta, Romina | 35 a 39 | 02:51:53 |
| 36 | 11 de 11 | 256 | Anabela Ordóñez | 40 a 44 | 02:57:47 |
| 37 | 7 de 10 | 186 | Deangeli, Maria de los Angeles | 45 a 49 | 03:00:06 |
| 38 | 8 de 10 | 274 | Giozue, Silvina | 45 a 49 | 03:02:22 |
| 39 | 5 de 6 | 185 | Pairetti, Elisa | 55 a 59 | 03:03:21 |
| 40 | 6 de 9 | 149 | Avalos, Florencia Maricel | 30 a 34 | 03:03:41 |
| 41 | 7 de 9 | 108 | Prosdocimo, Valentina | 30 a 34 | 03:03:57 |
| 42 | 6 de 6 | 189 | Arce, María Gabriela | 55 a 59 | 03:04:00 |
| 43 | 4 de 4 | 201 | Nieto Bosco , Constanza | Hasta 29 | 03:15:55 |
| 44 | 9 de 10 | 163 | Echenique , Natalia | 45 a 49 | 03:16:21 |
| 45 | 8 de 9 | 228 | Coronel, Celeste | 30 a 34 | 03:24:53 |
| 46 | 10 de 10 | 107 | Berardo, Paola Andrea | 45 a 49 | 03:40:41 |
| 47 | 9 de 9 | 124 | Allende, Carla | 30 a 34 | 03:42:49 |
Clasificación Caballeros 21K
| Pos | Pos xGrupo | Dorsal | NombreApellido | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de 15 | 277 | Brian Burgos | 30 a 34 | 01:22:18 |
| 2 | 1 de 19 | 269 | Alaniz Agustín Mario | Hasta 29 | 01:25:04 |
| 3 | 1 de 21 | 120 | Heitmann, Florian | 35 a 39 | 01:26:04 |
| 4 | 2 de 15 | 112 | Barrera , Gabriel Alejandro | 30 a 34 | 01:29:32 |
| 5 | 2 de 19 | 238 | Chacoma , Mirko | Hasta 29 | 01:32:24 |
| 6 | 1 de 21 | 276 | ACEVEDO ELIAS | 40 a 44 | 01:32:54 |
| 7 | 3 de 15 | 207 | Garnica, Miguel | 30 a 34 | 01:37:53 |
| 8 | 4 de 15 | 140 | Perez, Agustin | 30 a 34 | 01:38:35 |
| 9 | 3 de 19 | 200 | Caceres, Augusto | Hasta 29 | 01:40:17 |
| 10 | 2 de 21 | 251 | Alexander Perez | 35 a 39 | 01:41:20 |
| 11 | 4 de 19 | 206 | Benito, Federico | Hasta 29 | 01:42:43 |
| 12 | 1 de 16 | 248 | barreira, maxi | 45 a 49 | 01:42:48 |
| 13 | 2 de 16 | 148 | Erhardt , Cristian pablo | 45 a 49 | 01:44:58 |
| 14 | 3 de 21 | 258 | Gabriel alejandro Sanchez | 35 a 39 | 01:45:52 |
| 15 | 3 de 16 | 174 | Pavón Guerra , Ángel | 45 a 49 | 01:45:58 |
| 16 | 2 de 21 | 229 | Vaccalluzzo , Luciano | 40 a 44 | 01:48:32 |
| 17 | 4 de 16 | 710 | Díaz Claudio Rafael | 45 a 49 | 01:49:11 |
| 18 | 5 de 16 | 162 | Altamirano, Daniel | 45 a 49 | 01:49:30 |
| 19 | 3 de 21 | 176 | Aguirre, Andres | 40 a 44 | 01:49:36 |
| 20 | 5 de 15 | 104 | Leguizamón León, José Alejandro | 30 a 34 | 01:51:23 |
| 21 | 6 de 15 | 237 | Fiandrino, Nicolas | 30 a 34 | 01:51:55 |
| 22 | 5 de 19 | 167 | Heredia, Renso | Hasta 29 | 01:53:00 |
| 23 | 6 de 19 | 252 | Guillermo Puca | Hasta 29 | 01:55:05 |
| 24 | 7 de 15 | 250 | Nicolas barboza | 30 a 34 | 01:56:17 |
| 25 | 4 de 21 | 161 | Noriega, Gonzalo Fabián | 40 a 44 | 01:57:12 |
| 26 | 6 de 16 | 210 | Sara, Luciano | 45 a 49 | 01:57:29 |
| 27 | 5 de 21 | 223 | Arellano, Lucas | 40 a 44 | 01:57:33 |
| 28 | 7 de 19 | 199 | BENAVIDEZ, SANTIAGO NICOLAS | Hasta 29 | 01:57:46 |
| 29 | 4 de 21 | 158 | Salvucci, Darío ezequiel | 35 a 39 | 01:59:11 |
| 30 | 5 de 21 | 257 | Toledo Matías | 35 a 39 | 02:01:13 |
| 31 | 8 de 19 | 219 | Pistone , Gustavo Agustín | Hasta 29 | 02:01:19 |
| 32 | 6 de 21 | 227 | Nieto , Cristian | 35 a 39 | 02:01:19 |
| 33 | 9 de 19 | 224 | FRANCISCO, JOSÉ GABRIEL | Hasta 29 | 02:03:07 |
| 34 | 7 de 21 | 240 | Novara, Franco | 35 a 39 | 02:03:27 |
| 35 | 8 de 15 | 263 | TRABOLSI MARTIN | 30 a 34 | 02:03:35 |
| 36 | 7 de 16 | 175 | Dalle, Mariano | 45 a 49 | 02:04:43 |
| 37 | 8 de 21 | 144 | LEON, ROGER | 35 a 39 | 02:06:05 |
| 38 | 9 de 21 | 181 | Lujan, Lucas | 35 a 39 | 02:06:29 |
| 39 | 8 de 16 | 168 | Loza, Cristian Eduardo | 45 a 49 | 02:06:32 |
| 40 | 10 de 21 | 155 | Herrera, Maximiliano | 35 a 39 | 02:06:36 |
| 41 | 11 de 21 | 232 | Fontanessi, Milton | 35 a 39 | 02:06:59 |
| 42 | 6 de 21 | 123 | Mensa, Francisco | 40 a 44 | 02:07:01 |
| 43 | 7 de 21 | 239 | Rodriguez, Diego | 40 a 44 | 02:07:15 |
| 44 | 12 de 21 | 235 | ARCE, MAXIMILIANO | 35 a 39 | 02:07:20 |
| 45 | 10 de 19 | 247 | Oyarzabal, Gaspar | Hasta 29 | 02:07:45 |
| 46 | 1 de 6 | 244 | Venaruzzo, Raul Antonio | 55 a 59 | 02:08:41 |
| 47 | 8 de 21 | 101 | Mignino, Adrian | 40 a 44 | 02:08:50 |
| 48 | 13 de 21 | 249 | Pablo Gachiteguy | 35 a 39 | 02:09:15 |
| 49 | 11 de 19 | 190 | Domínguez , Augusto | Hasta 29 | 02:10:13 |
| 50 | 12 de 19 | 129 | Juarez, Julio Santiago | Hasta 29 | 02:11:13 |
| 51 | 9 de 16 | 154 | Tossi, Fernando | 45 a 49 | 02:11:40 |
| 52 | 9 de 21 | 214 | Rossi, Martin | 40 a 44 | 02:12:14 |
| 53 | 10 de 21 | 213 | Muchut, Jose Maria | 40 a 44 | 02:14:57 |
| 54 | 9 de 15 | 267 | Martinez octavio | 30 a 34 | 02:15:42 |
| 55 | 11 de 21 | 268 | Zorrilla Daniel | 40 a 44 | 02:16:45 |
| 56 | 10 de 16 | 138 | Manansero , Laureano | 45 a 49 | 02:17:22 |
| 57 | 13 de 19 | 143 | Gieson, Alexander | Hasta 29 | 02:18:09 |
| 58 | 14 de 19 | 142 | Noguera, Francisco | Hasta 29 | 02:18:09 |
| 59 | 15 de 19 | 245 | Trucco, Nicolás Ezequiel | Hasta 29 | 02:19:08 |
| 60 | 10 de 15 | 195 | farias , franco | 30 a 34 | 02:19:22 |
| 61 | 16 de 19 | 113 | FALCO RIVERA, FABIO ARTURO | Hasta 29 | 02:19:36 |
| 62 | 1 de 4 | 169 | Rubiolo, Jorge Arnaldo | Mas 60 | 02:19:49 |
| 63 | 11 de 16 | 136 | Longoni, Fernando | 45 a 49 | 02:21:10 |
| 64 | 2 de 6 | 254 | Villalba Gustavo Fernando | 55 a 59 | 02:21:24 |
| 65 | 11 de 15 | 179 | Maceira, Ricardo Martin | 30 a 34 | 02:21:24 |
| 66 | 12 de 16 | 122 | Rodríguez , Fabian | 45 a 49 | 02:22:19 |
| 67 | 14 de 21 | 209 | Castro, Gabriel | 35 a 39 | 02:22:47 |
| 68 | 12 de 15 | 205 | Gutierrez , Alejandro | 30 a 34 | 02:26:27 |
| 69 | 13 de 16 | 166 | HEREDIA , Daniel | 45 a 49 | 02:26:32 |
| 70 | 12 de 21 | 222 | VILLAGRA, DARIO MARCOS | 40 a 44 | 02:26:32 |
| 71 | 13 de 21 | 139 | Goria, Leandro | 40 a 44 | 02:26:50 |
| 72 | 14 de 21 | 152 | Bustamante , Luis | 40 a 44 | 02:26:57 |
| 73 | 14 de 16 | 243 | Rivero, Carlos Alberto | 45 a 49 | 02:27:20 |
| 74 | 17 de 19 | 246 | Gómez, Federico Leonel | Hasta 29 | 02:27:36 |
| 75 | 15 de 21 | 173 | Ramos, Emiliano | 35 a 39 | 02:29:15 |
| 76 | 18 de 19 | 103 | Funes, Patricio | Hasta 29 | 02:29:26 |
| 77 | 16 de 21 | 117 | Tornatori, Victor | 35 a 39 | 02:32:49 |
| 78 | 2 de 4 | 127 | Thione, Raul | Mas 60 | 02:33:01 |
| 79 | 15 de 16 | 211 | Salvucci, Sebastian | 45 a 49 | 02:33:55 |
| 80 | 17 de 21 | 265 | Del Bel Diego Nicolás | 35 a 39 | 02:34:16 |
| 81 | 3 de 6 | 281 | RUBEN LOZANO | 55 a 59 | 02:36:50 |
| 82 | 18 de 21 | 118 | Luparia Cardeilhac, Ignacio | 35 a 39 | 02:37:00 |
| 83 | 19 de 21 | 234 | Torres, Fernando Gabriel | 35 a 39 | 02:37:28 |
| 84 | 15 de 21 | 215 | Vargas, Fabian | 40 a 44 | 02:38:33 |
| 85 | 13 de 15 | 236 | Serrezuela, Ivan | 30 a 34 | 02:38:45 |
| 86 | 16 de 21 | 233 | Nieto, Sebastian Gabriel | 40 a 44 | 02:40:48 |
| 87 | 17 de 21 | 266 | Seia Roman | 40 a 44 | 02:41:07 |
| 88 | 1 de 8 | 135 | HERRERA, JUAN CARLOS | 50 a 54 | 02:41:11 |
| 89 | 18 de 21 | 110 | Testino , Eduardo | 40 a 44 | 02:43:45 |
| 90 | 3 de 4 | 275 | Calcaterra Jose Antonio | Mas 60 | 02:45:29 |
| 91 | 19 de 19 | 170 | Valdez, Agustín Ezequiel | Hasta 29 | 02:46:44 |
| 92 | 4 de 6 | 202 | alfonso pairone, juan manuel | 55 a 59 | 02:48:03 |
| 93 | 20 de 21 | 208 | Sena, Jose | 35 a 39 | 02:48:52 |
| 94 | 14 de 15 | 242 | Cordoba , Franco | 30 a 34 | 02:49:41 |
| 95 | 2 de 8 | 121 | Lucero, Ariel | 50 a 54 | 02:51:18 |
| 96 | 3 de 8 | 187 | La China, Mariano | 50 a 54 | 02:52:43 |
| 97 | 4 de 8 | 128 | Podesta, Ricardo Alberto | 50 a 54 | 02:54:58 |
| 98 | 5 de 8 | 259 | Alvarez Claudio Mariano | 50 a 54 | 03:00:06 |
| 99 | 15 de 15 | 109 | Ledesma, Juan José | 30 a 34 | 03:03:57 |
| 100 | 19 de 21 | 273 | Cariaga, Daniel | 40 a 44 | 03:06:28 |
| 101 | 16 de 16 | 131 | Campo, Alejandro | 45 a 49 | 03:12:28 |
| 102 | 5 de 6 | 171 | Albornoz, Raul Armando | 55 a 59 | 03:14:58 |
| 103 | 6 de 6 | 151 | martinez, sergio | 55 a 59 | 03:15:55 |
| 104 | 20 de 21 | 192 | Favre, Christian | 40 a 44 | 03:16:22 |
| 105 | 6 de 8 | 184 | Gabutti, Luis Alberto | 50 a 54 | 03:16:46 |
| 106 | 7 de 8 | 193 | ZANOTTI, AMADEO FERNANDO | 50 a 54 | 03:17:11 |
| 107 | 8 de 8 | 194 | MOLINA, Juan Cruz | 50 a 54 | 03:17:11 |
| 108 | 21 de 21 | 188 | Rodriguez, Elio | 40 a 44 | 03:18:09 |
| 109 | 21 de 21 | 261 | Del Bell Emanuel | 35 a 39 | 03:18:09 |
| 110 | 4 de 4 | 130 | Gonzalez, Victor | Mas 60 | 03:52:07 |
Clasificación Damas 14K
| Posición | Pos xGrupo | Dorsal | NombreApellido | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de 51 | 655 | Barrera , Florencia | 30 A 39 | 01:17:32 |
| 2 | 1 de 31 | 490 | Ubaldi, Mariela | 40 A 49 | 01:19:46 |
| 3 | 1 de 12 | 649 | Iturrez, Silvia | 50 A 59 | 01:31:31 |
| 4 | 2 de 31 | 481 | Álvarez , Maria de los angeles | 40 A 49 | 01:31:35 |
| 5 | 2 de 51 | 600 | Gea, Rocio Ailin | 30 A 39 | 01:33:15 |
| 6 | 3 de 51 | 524 | Comini, Maria florencia | 30 A 39 | 01:34:33 |
| 7 | 3 de 31 | 537 | Nicosia, Maria Eugenia | 40 A 49 | 01:35:27 |
| 8 | 4 de 31 | 652 | Pesci, Giulianna | 40 A 49 | 01:35:49 |
| 9 | 5 de 31 | 664 | Cordero , Fany del valle | 40 A 49 | 01:36:04 |
| 10 | 4 de 51 | 442 | Díaz, María José | 30 A 39 | 01:40:07 |
| 11 | 6 de 31 | 422 | Milanese, Lorena soledad | 40 A 49 | 01:41:59 |
| 12 | 7 de 31 | 404 | Oviedo , Sara Evangelina | 40 A 49 | 01:43:39 |
| 13 | 8 de 31 | 526 | Torres, Cecilia Soledad | 40 A 49 | 01:43:42 |
| 14 | 1 de 9 | 584 | Alessio, Guillermina | 20 A 29 | 01:43:45 |
| 15 | 5 de 51 | 633 | Hidalgo, Carolina | 30 A 39 | 01:44:01 |
| 16 | 6 de 51 | 452 | Rodriguez, Magali | 30 A 39 | 01:44:30 |
| 17 | 9 de 31 | 527 | De Pol, Verónica | 40 A 49 | 01:45:18 |
| 18 | 2 de 9 | 459 | Carrizo, Maria Florencia | 20 A 29 | 01:46:30 |
| 19 | 10 de 31 | 676 | Aguero, Yamila | 40 A 49 | 01:46:57 |
| 20 | 7 de 51 | 408 | Logiuoco , Brenda | 30 A 39 | 01:47:42 |
| 21 | 8 de 51 | 417 | Gastaldi, Yanela | 30 A 39 | 01:47:53 |
| 22 | 1 de 5 | 520 | Cordoba, Nora Angelica | 60+ | 01:47:55 |
| 23 | 9 de 51 | 650 | Alves , Anahi | 30 A 39 | 01:49:34 |
| 24 | 11 de 31 | 688 | Vanesa campolungo | 40 A 49 | 01:49:55 |
| 25 | 10 de 51 | 583 | Tello, María Soledad | 30 A 39 | 01:49:56 |
| 26 | 11 de 51 | 535 | Montoro, Cecilia | 30 A 39 | 01:50:14 |
| 27 | 3 de 9 | 705 | Pavon, Melani | 20 A 29 | 01:50:23 |
| 28 | 12 de 51 | 580 | Gauna, Jesica | 30 A 39 | 01:50:31 |
| 29 | 12 de 31 | 497 | STABLUN, MARIA LINA | 40 A 49 | 01:50:34 |
| 30 | 2 de 12 | 677 | Zamora , Laura | 50 A 59 | 01:51:22 |
| 31 | 4 de 9 | 685 | Chacon, Maria jose | 20 A 29 | 01:51:59 |
| 32 | 13 de 51 | 545 | Merlo, Gabriela | 30 A 39 | 01:52:12 |
| 33 | 3 de 12 | 487 | Diaz, Anahi | 50 A 59 | 01:52:29 |
| 34 | 13 de 31 | 701 | Giovanini Natalia | 40 A 49 | 01:52:36 |
| 35 | 14 de 51 | 466 | Giannone , María Melania | 30 A 39 | 01:52:47 |
| 36 | 5 de 9 | 579 | Miret, Wanda Andreina | 20 A 29 | 01:52:58 |
| 37 | 15 de 51 | 453 | Ludueña, Maria Celeste | 30 A 39 | 01:53:03 |
| 38 | 4 de 12 | 444 | Barraza, Vanesa Andrea | 50 A 59 | 01:53:27 |
| 39 | 6 de 9 | 504 | SANCHEZ RAVENNA, VALENTINA | 20 A 29 | 01:53:53 |
| 40 | 14 de 31 | 549 | MEDINA , PAULA ELENA | 40 A 49 | 01:53:53 |
| 41 | 15 de 31 | 638 | Chiavassa , Luciana | 40 A 49 | 01:53:56 |
| 42 | 16 de 51 | 448 | Stegmayer , Florencia Virginia andrea | 30 A 39 | 01:54:30 |
| 43 | 7 de 9 | 409 | Oliva, Margarita | 20 A 29 | 01:54:45 |
| 44 | 5 de 12 | 702 | Cabrera , Elda Beatriz | 50 A 59 | 01:54:49 |
| 45 | 17 de 51 | 629 | Sufan , Natalia | 30 A 39 | 01:56:24 |
| 46 | 6 de 12 | 556 | Asato, Soledad | 50 A 59 | 01:56:39 |
| 47 | 16 de 31 | 617 | De Angeli, Maria | 40 A 49 | 01:57:13 |
| 48 | 18 de 51 | 624 | NIEVA, LUCIA | 30 A 39 | 01:57:27 |
| 49 | 19 de 51 | 551 | Samhan, Yanina Belen | 30 A 39 | 01:57:40 |
| 50 | 20 de 51 | 680 | Ayelen Luz Villalón | 30 A 39 | 01:58:00 |
| 51 | 21 de 51 | 698 | Chavez, Lucia | 30 A 39 | 01:58:01 |
| 52 | 22 de 51 | 529 | Vilella, Pamela | 30 A 39 | 01:58:41 |
| 53 | 17 de 31 | 521 | Tissera, Anabela | 40 A 49 | 01:59:09 |
| 54 | 23 de 51 | 581 | Mellano, Agustina | 30 A 39 | 01:59:12 |
| 55 | 24 de 51 | 423 | Gonzalez, Milagros | 30 A 39 | 01:59:13 |
| 56 | 25 de 51 | 492 | Ghelli, Daniela | 30 A 39 | 01:59:51 |
| 57 | 26 de 51 | 605 | Mercado, María Lucía | 30 A 39 | 02:00:14 |
| 58 | 27 de 51 | 438 | Oggier, Dayana | 30 A 39 | 02:00:30 |
| 59 | 28 de 51 | 647 | Poggetti , Rocio | 30 A 39 | 02:00:56 |
| 60 | 18 de 31 | 467 | Centurión, Paola Andrea | 40 A 49 | 02:00:59 |
| 61 | 29 de 51 | 709 | Gisela Flores | 30 A 39 | 02:01:48 |
| 62 | 30 de 51 | 635 | Mamani , Roxana Yanina | 30 A 39 | 02:01:57 |
| 63 | 31 de 51 | 437 | Barzola , Daniela Alejandra | 30 A 39 | 02:02:02 |
| 64 | 19 de 31 | 427 | Sosa, Silvia | 40 A 49 | 02:02:04 |
| 65 | 32 de 51 | 532 | Schwab, Camila | 30 A 39 | 02:03:29 |
| 66 | 7 de 12 | 531 | Lafuent, Ivana del valle | 50 A 59 | 02:03:35 |
| 67 | 8 de 9 | 494 | de Goycoechea, Julieta | 20 A 29 | 02:03:36 |
| 68 | 20 de 31 | 630 | Lamothe , Regina | 40 A 49 | 02:04:26 |
| 69 | 33 de 51 | 659 | Sereno, Paola | 30 A 39 | 02:05:10 |
| 70 | 9 de 9 | 510 | Prosperi Cherubini, Camila Edelweis | 20 A 29 | 02:05:25 |
| 71 | 21 de 31 | 507 | García Pittar, María Eugenia | 40 A 49 | 02:05:26 |
| 72 | 34 de 51 | 435 | Nani, Yamila | 30 A 39 | 02:05:30 |
| 73 | 35 de 51 | 474 | Romanelli, María Laura | 30 A 39 | 02:05:31 |
| 74 | 36 de 51 | 473 | Talavera, Julieta | 30 A 39 | 02:05:32 |
| 75 | 37 de 51 | 512 | Valentich, Stefania | 30 A 39 | 02:06:03 |
| 76 | 22 de 31 | 428 | Neo, Dolores | 40 A 49 | 02:06:28 |
| 77 | 8 de 12 | 514 | Gimenez , Ana maria | 50 A 59 | 02:06:43 |
| 78 | 23 de 31 | 501 | Espinosa , María Elvira | 40 A 49 | 02:08:42 |
| 79 | 38 de 51 | 641 | MARENGO Lencina, Melisa Luciana | 30 A 39 | 02:09:21 |
| 80 | 24 de 31 | 434 | Coschiza, Melisa | 40 A 49 | 02:09:34 |
| 81 | 2 de 5 | 538 | VALENZUELA, IVANA ELIZABET | 60+ | 02:09:57 |
| 82 | 39 de 51 | 441 | Orellana, Guadalupe | 30 A 39 | 02:10:12 |
| 83 | 40 de 51 | 627 | Kay, Virginia | 30 A 39 | 02:10:27 |
| 84 | 41 de 51 | 644 | Spotorno, Andrea Celeste | 30 A 39 | 02:10:38 |
| 85 | 25 de 31 | 696 | Rosa Natalia Soledad | 40 A 49 | 02:11:31 |
| 86 | 3 de 5 | 578 | Bono, Liliana | 60+ | 02:11:44 |
| 87 | 42 de 51 | 480 | Tisera Zingaretti , Virginia Mariel | 30 A 39 | 02:12:07 |
| 88 | 26 de 31 | 567 | Rodriguez, Veronica | 40 A 49 | 02:12:58 |
| 89 | 43 de 51 | 565 | Grandi, Marina | 30 A 39 | 02:12:59 |
| 90 | 44 de 51 | 609 | Iacomussi , Gisella Maria | 30 A 39 | 02:13:03 |
| 91 | 9 de 12 | 587 | Lopez, Julia Magdalena | 50 A 59 | 02:14:18 |
| 92 | 27 de 31 | 665 | Ceballo, Nadia | 40 A 49 | 02:14:42 |
| 93 | 28 de 31 | 588 | Colomba, Paola | 40 A 49 | 02:16:48 |
| 94 | 29 de 31 | 536 | Baiadera, Mariana | 40 A 49 | 02:17:28 |
| 95 | 45 de 51 | 439 | Bustamante , Natali | 30 A 39 | 02:17:42 |
| 96 | 30 de 31 | 593 | Tapia, Erika Yanina | 40 A 49 | 02:17:44 |
| 97 | 4 de 5 | 518 | Dominguez, Norma Laura | 60+ | 02:20:16 |
| 98 | 46 de 51 | 486 | SCORCIONE TURCATO, Maria Carolina | 30 A 39 | 02:26:14 |
| 99 | 47 de 51 | 449 | Bulla, Daiana | 30 A 39 | 02:26:14 |
| 100 | 48 de 51 | 450 | scorcione, evelyn | 30 A 39 | 02:26:15 |
| 101 | 49 de 51 | 485 | Moyano, Melisa | 30 A 39 | 02:26:21 |
| 102 | 10 de 12 | 589 | Rojas, Angela Claudia | 50 A 59 | 02:26:54 |
| 103 | 31 de 31 | 457 | Basualdo, Paula Lorena | 40 A 49 | 02:27:03 |
| 104 | 11 de 12 | 513 | Asseph, Sonia Beatriz | 50 A 59 | 02:29:07 |
| 105 | 50 de 51 | 548 | Gonzalez, Natalia | 30 A 39 | 02:35:45 |
| 106 | 51 de 51 | 543 | Corte, Maria Sol | 30 A 39 | 02:35:55 |
| 107 | 12 de 12 | 632 | Juncos, Gabriela | 50 A 59 | 02:37:31 |
| 108 | 5 de 5 | 560 | Vedron, Estela Noemi | 60+ | 02:37:58 |
Clasificación Caballeros 14K
| Posición | Pos xGrupo | Dorsal | NombreApellido | Categoria | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de 34 | 707 | Franchini, Tobias | 20 A 29 | 01:02:44 |
| 2 | 1 de 66 | 516 | Herrera, Nataniel Angel | 30 A 39 | 01:03:57 |
| 3 | 2 de 34 | 582 | Pedernera , Tomás | 20 A 29 | 01:05:08 |
| 4 | 2 de 66 | 706 | Fabian, Carlos | 30 A 39 | 01:06:21 |
| 5 | 3 de 34 | 639 | Bartoszensky , Maximiliano | 20 A 29 | 01:07:13 |
| 6 | 3 de 66 | 426 | FASSI, PABLO | 30 A 39 | 01:07:50 |
| 7 | 4 de 66 | 575 | rocha , matias | 30 A 39 | 01:09:42 |
| 8 | 1 de 49 | 502 | Iovane, Alejandro Gabriel | 40 A 49 | 01:10:42 |
| 9 | 4 de 34 | 654 | williner, Leandro | 20 A 29 | 01:11:03 |
| 10 | 5 de 66 | 699 | Moncerrat , Jonatan | 30 A 39 | 01:11:52 |
| 11 | 2 de 49 | 603 | Sosa, Martin | 40 A 49 | 01:12:48 |
| 12 | 6 de 66 | 646 | Altamirano , Renzo | 30 A 39 | 01:15:39 |
| 13 | 3 de 49 | 662 | Zaravia , Gustavo | 40 A 49 | 01:16:02 |
| 14 | 7 de 66 | 615 | CHAPUR, pedro daniel | 30 A 39 | 01:16:11 |
| 15 | 5 de 34 | 568 | Ferreyra, Gonzalo | 20 A 29 | 01:17:12 |
| 16 | 6 de 34 | 610 | Monteros Picatto , Nicolas Agustin | 20 A 29 | 01:17:32 |
| 17 | 7 de 34 | 682 | Bustos , Nahuel alejandro | 20 A 29 | 01:17:56 |
| 18 | 8 de 66 | 601 | friedli, ramiro | 30 A 39 | 01:18:16 |
| 19 | 4 de 49 | 597 | Rivarola , Gabriel | 40 A 49 | 01:20:21 |
| 20 | 9 de 66 | 528 | Carrillo , Tomas Ezequiel | 30 A 39 | 01:20:39 |
| 21 | 10 de 66 | 625 | Aguero, Matias | 30 A 39 | 01:20:40 |
| 22 | 11 de 66 | 602 | Funes, Juan ignacio | 30 A 39 | 01:20:44 |
| 23 | 8 de 34 | 477 | Anriquez, Agustin Alejandro | 20 A 29 | 01:20:59 |
| 24 | 12 de 66 | 429 | Molinatti, Francisco | 30 A 39 | 01:21:31 |
| 25 | 9 de 34 | 623 | Bracamonte, Juan | 20 A 29 | 01:23:17 |
| 26 | 5 de 49 | 660 | lopez, Julio julio | 40 A 49 | 01:23:50 |
| 27 | 13 de 66 | 661 | Gutierrez, Carlos Gabriel | 30 A 39 | 01:23:50 |
