Cross Race Anizacate 2024
15 de Noviembre de 2024 / Anizacate (Córdoba)
14K Femenino
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 359 | GIGENA, Ana Cielo | 0 A 29 | 01:18:57.65 | Kamak | Alta Gracia |
21 | 2 | 407 | MOLINA, María Eugenia | 0 A 29 | 01:34:06.34 | Hernando | |
40 | 3 | 715 | MACARENA FERNANDEZ | 0 A 29 | 01:45:02.04 | ||
47 | 4 | 402 | CATIVELLI, Sofia | 0 A 29 | 01:49:39.78 | PG Team | Cordoba |
2 | 1 | 392 | MOINE, Luciana | 30 A 39 | 01:11:41.20 | . | San Basilio |
3 | 2 | 441 | TORRES, Veronica | 30 A 39 | 01:12:59.40 | Impulso RUNNING | Mina clavero |
4 | 3 | 819 | NAHAL MARIA | 30 A 39 | 01:16:13.23 | ||
5 | 4 | 332 | MONTAGUT, Mayra | 30 A 39 | 01:17:59.12 | Corro para Cristo | Alta Gracia |
7 | 5 | 434 | LOPEZ, Laura Valeria | 30 A 39 | 01:22:32.31 | Impulso running | Mina clavero |
9 | 6 | 826 | CORONEL VERONICA | 30 A 39 | 01:24:59.02 | Alta gracia | |
12 | 7 | 391 | REYNOSO VICO , Maria Florencia | 30 A 39 | 01:28:46.90 | Córdoba | |
13 | 8 | 323 | PEREYRA, Maria Jose | 30 A 39 | 01:29:39.47 | No | Tio pujio |
19 | 9 | 449 | SANCHEZ, Julieta | 30 A 39 | 01:33:03.22 | Alta Gracia | |
22 | 10 | 400 | ACHAR, Kira | 30 A 39 | 01:36:05.00 | VitaFit | Alta Gracia |
24 | 11 | 432 | ARAGNO , Solange | 30 A 39 | 01:36:42.40 | ||
31 | 12 | 344 | COLAZO, Aldana | 30 A 39 | 01:40:12.29 | Aethlos | Río Tercero |
32 | 13 | 327 | ALVAREZ, Maria Florencia | 30 A 39 | 01:41:23.49 | Santa Ana | |
33 | 14 | 386 | AREVALO, Natalia | 30 A 39 | 01:41:28.07 | cordoba | |
35 | 15 | 356 | GISINGER, Elin | 30 A 39 | 01:41:51.99 | Sin Límites Training | Rio Segundo |
38 | 16 | 397 | MAMANI , Roxana | 30 A 39 | 01:43:53.58 | Córdoba | |
39 | 17 | 456 | PINCIROLI, Lucía | 30 A 39 | 01:44:20.54 | VitaFit | Valle de Anisacate |
41 | 18 | 415 | DRAZILE , Marcela Andrea | 30 A 39 | 01:45:47.49 | Vitafit | Alta gracia |
42 | 19 | 339 | BENITEZ, Camila | 30 A 39 | 01:46:39.59 | Funcionalmentefuerte | Córdoba |
43 | 20 | 361 | SOSA OBERLIN, Eilyn | 30 A 39 | 01:47:25.93 | Kamak | Alta Gracia |
48 | 21 | 321 | AGÜERO, Lorena Yamila | 30 A 39 | 01:49:47.07 | Cordoba | |
56 | 22 | 311 | MARTINEZ, Liliana | 30 A 39 | 02:03:26.51 | Cross Running team | Cordoba |
1 | 1 | 390 | MARCHISIO, Silvana | 40 A 49 | 01:05:38.47 | _____ | Córdoba |
8 | 2 | 351 | WALKER, Wendy | 40 A 49 | 01:23:50.26 | Kamak | Alta Gracia |
10 | 3 | 412 | PEREYRA , Karina | 40 A 49 | 01:25:56.37 | Corredora | Cordoba |
11 | 4 | 388 | ALEMIS, Franca Daniela Fernanda | 40 A 49 | 01:26:25.58 | Kamak | Alta gracia |
14 | 5 | 358 | GUTIERREZ, Paola | 40 A 49 | 01:29:41.89 | Kamak | Alta Gracia |
15 | 6 | 326 | GARCIA, Paola | 40 A 49 | 01:30:15.29 | Elisa lapenta | Capital |
16 | 7 | 393 | TORRES, Cecilia Soledad | 40 A 49 | 01:31:25.13 | Córdoba | |
17 | 8 | 341 | ROMERO, Carmen Alicia | 40 A 49 | 01:31:42.03 | Cordoba | |
18 | 9 | 722 | GUILLEN, Viviana | 40 A 49 | 01:32:35.25 | OCR3 | Río Tercero |
20 | 10 | 399 | BIANCO , Luciana | 40 A 49 | 01:33:20.91 | Vitafit | Alta gracia |
25 | 11 | 439 | BERETTA, Florencia Argentina | 40 A 49 | 01:36:57.17 | entrenar | cordoba |
26 | 12 | 418 | CHIABO, Maria Eugenia | 40 A 49 | 01:38:27.98 | Vitafit | Alta Gracia |
27 | 13 | 343 | RIOS, Mariana Soledad | 40 A 49 | 01:38:31.88 | Alta Gracia | |
28 | 14 | 336 | ARIAS, María José | 40 A 49 | 01:38:39.29 | Villa del Prado | |
30 | 15 | 373 | ATAIDE CABRAL, Daniela Alejandra | 40 A 49 | 01:39:28.29 | Alta Gracia | |
34 | 16 | 384 | BODACH, Jaqueline Roxana | 40 A 49 | 01:41:42.92 | Beta | Córdoba |
37 | 17 | 454 | GIGENA, Noelia Soledad | 40 A 49 | 01:42:18.01 | Vitafit | Alta Gracia |
44 | 18 | 364 | BAAMONDE, Natalia | 40 A 49 | 01:47:26.16 | KAMAK | CORDOBA |
46 | 19 | 424 | FUNES, Maria Cecilia | 40 A 49 | 01:49:39.05 | - | Córdoba |
50 | 20 | 455 | MENDIETA, Laura | 40 A 49 | 01:49:53.63 | Barbeito | Cordoba |
51 | 21 | 405 | BUSTOS, Marcia Paulina | 40 A 49 | 01:51:02.58 | Barbeito | Cordoba |
52 | 22 | 316 | OLMEDO, Susana | 40 A 49 | 01:54:11.16 | Capital | |
55 | 23 | 419 | BACHA, Silvana | 40 A 49 | 01:59:01.32 | No | Cordoba |
58 | 24 | 334 | BOURGES, Ivon | 40 A 49 | 02:15:38.72 | Black Team | La Punta |
23 | 1 | 770 | FLORES MELISSA | 50 A 59 | 01:36:07.48 | ||
29 | 2 | 335 | ACIAR, Monica | 50 A 59 | 01:38:39.69 | No | Capital |
36 | 3 | 308 | Damilano Laura Valeria | 50 A 59 | 01:42:09.71 | ||
45 | 4 | 370 | POLETTA, Veronica | 50 A 59 | 01:47:26.49 | KAMAK | Alta Gracia |
49 | 5 | 427 | SALCEDO, Andrea Patricia | 50 A 59 | 01:49:53.11 | Barbeito team | Capital |
54 | 6 | 442 | VEGA, Sara Monica | 50 A 59 | 01:58:59.03 | Mendiolaza | |
57 | 7 | 330 | SAMOLUK, Norma Alejandra | 50 A 59 | 02:15:38.09 | Black Team | La Punta |
59 | 8 | 337 | MOLLECKER, Adriana | 50 A 59 | 02:17:15.61 | Black Team running | Ciudad de la Punta. |
60 | 9 | 453 | SANCHEZ, Sara Isabelsara Isabel | 50 A 59 | 02:22:58.60 | Jac | Cordoba |
53 | 1 | 416 | TEODORA, Rojo | 60+ | 01:57:20.91 | CORDOBA CAPITAL | |
14K Masculino
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 382 | RECH, Pablo | 0 A 29 | 01:00:14.00 | CORDOBA | |
5 | 2 | 446 | FRANCHINI, Tobias | 0 A 29 | 01:00:18.26 | Villa Santa Cruz Del Lago | |
6 | 3 | 362 | ALVARO CELIZ | 0 A 29 | 01:01:11.47 | KAMAK | ALTA GRACIA |
7 | 4 | 447 | PEDERNERA , Tomás | 0 A 29 | 01:01:18.17 | Ninguno | Mina Clavero |
8 | 5 | 401 | GOMEZ, Fernando | 0 A 29 | 01:01:55.88 | Ocr3 | Río Tercero |
16 | 6 | 423 | OLMEDO CANCI, Axel Tomas | 0 A 29 | 01:05:44.00 | CAPITAL - CORDOBA | |
18 | 7 | 305 | ALTAMIRANO , Gonzalo | 0 A 29 | 01:07:34.43 | Impulso running | Las rabonas |
25 | 8 | 440 | DELGADO THIAGO | 0 A 29 | 01:11:39.72 | Mina Clavero | |
37 | 9 | 395 | BASCHINI , Mario Luis | 0 A 29 | 01:16:20.57 | Más activo running | Río tercero |
40 | 10 | 304 | Joaquin Ilario | 0 A 29 | 01:17:39.48 | ||
42 | 11 | 354 | ALCALDE, Julián Federico | 0 A 29 | 01:18:50.24 | villa la bolsa | |
48 | 12 | 452 | REFRANCORE, Emilio | 0 A 29 | 01:20:20.26 | Entrennar | Villa Allende |
56 | 13 | 448 | RODRIGUEZ MALDONADO, Tobias | 0 A 29 | 01:22:43.35 | Alta Gracia | |
61 | 14 | 349 | FRANCO , Ignacio | 0 A 29 | 01:24:56.40 | Boca Juniors | Córdoba |
81 | 15 | 353 | ALCALDE, Alejo Emanuel | 0 A 29 | 01:33:09.12 | villa la bolsa | |
89 | 16 | 357 | CHESTA, Mauro | 0 A 29 | 01:37:27.22 | Capital | |
1 | 1 | 421 | BARRERA , Gabriel Alejandro | 30 A 39 | 00:56:46.04 | Duar policía de Córdoba | Valle hermoso |
3 | 2 | 445 | LOPEZ, Sebastian | 30 A 39 | 00:58:00.15 | Impulso Running | Mina Clavero |
10 | 3 | 325 | BARRERA, Ezequiel | 30 A 39 | 01:02:44.07 | EA atletas | Villa carlos paz |
11 | 4 | 360 | CELIZ, Agustin | 30 A 39 | 01:03:03.87 | Kamak | Alta Gracia |
12 | 5 | 706 | ZALAZAR , Gustavo | 30 A 39 | 01:03:06.33 | Los hijos del viento | Río tercero |
13 | 6 | 340 | ROCHA , Fernando | 30 A 39 | 01:03:34.35 | Malagueño | |
14 | 7 | 347 | Gallardo Daniel | 30 A 39 | 01:04:01.16 | Impulso RUNNING | Mina clavero |
15 | 8 | 378 | GASPARUTTI, Gerardo | 30 A 39 | 01:04:30.48 | Kamak | Alta Gracia |
19 | 9 | 451 | SANABRIA, Bruno | 30 A 39 | 01:07:36.38 | Vita Fit | Alta gracia |
20 | 10 | 458 | SOLDEVILA, Julián | 30 A 39 | 01:08:22.11 | Ocr3 | Almafuerte |
21 | 11 | 345 | ORTIZ, Nelson Emanuel | 30 A 39 | 01:08:28.94 | Cordoba | |
23 | 12 | 975 | ZORI NICOLAS | 30 A 39 | 01:08:55.19 | ||
29 | 13 | 413 | LOPEZ, Sandro | 30 A 39 | 01:14:09.74 | Impulso Running | Villa Cura Brochero |
31 | 14 | 408 | PARISATO, Silvio Mariano | 30 A 39 | 01:14:26.81 | Córdoba | |
32 | 15 | 437 | REYNA, Marco Nicolas | 30 A 39 | 01:14:31.14 | CORDOBA | |
35 | 16 | 376 | VELAZQUEZ, Federico | 30 A 39 | 01:16:03.13 | JB Club | Córdoba |
36 | 17 | 716 | SALOMONE , Leonardo | 30 A 39 | 01:16:16.52 | Ocr3 | Rio twrcero |
38 | 18 | 328 | PONCE, Eduardo Humberto | 30 A 39 | 01:16:32.50 | Córdoba | Ciudad de Córdoba |
43 | 19 | 745 | PRIOTTI, Facundo Nicolás | 30 A 39 | 01:18:54.26 | Vitalife | RIO TERCERO |
44 | 20 | 420 | PERALTA, Ezequiel Rodrigo | 30 A 39 | 01:18:57.79 | KAMAK | Alta Gracia |
45 | 21 | 396 | DIANDA, Ivan | 30 A 39 | 01:19:20.65 | Oliva Running Group | Oliva |
46 | 22 | 374 | RUÉ, Ricardo Ezequiel | 30 A 39 | 01:20:00.46 | Cosquín | |
49 | 23 | 380 | LOZA, Emanuel | 30 A 39 | 01:20:23.58 | Alta gracia | |
51 | 24 | 375 | GONZALEZ, Matias | 30 A 39 | 01:21:18.73 | Kamak | Potrero De Garay |
53 | 25 | 431 | PALACIOS , Daniel | 30 A 39 | 01:21:57.41 | No | Córdoba |
54 | 26 | 338 | OXINALDE , Juan Manuel | 30 A 39 | 01:22:01.07 | Vitafit | Pilar |
65 | 27 | 352 | DRUETTA, Leonardo Raul | 30 A 39 | 01:26:23.91 | HERNANDO - CORDOBA | |
69 | 28 | 310 | MARTINEZ ORUETA, Abel | 30 A 39 | 01:28:17.37 | Cross running team | Córdoba |
70 | 29 | 768 | GODOY, Robert Andrés | 30 A 39 | 01:28:33.52 | Vital life | Río Tercero |
71 | 30 | 372 | MARTINEZ, Franco | 30 A 39 | 01:29:43.20 | IN9F4Z | Alta gracia |
72 | 31 | 366 | FERNANDEZ GUILLERMET, Lautaro | 30 A 39 | 01:29:47.60 | Kamak | Alta Gracia |
73 | 32 | 329 | MÜLLER ANDRADES, Edwin Santiago | 30 A 39 | 01:30:15.68 | CROSS RUNNING TEAM | Còrdoba |
75 | 33 | 414 | LATEGANO, Gaspar | 30 A 39 | 01:31:03.22 | noe | alta gracia |
79 | 34 | 381 | BUCAR, Alejandro Ernesto | 30 A 39 | 01:32:30.36 | Córdoba | |
83 | 35 | 433 | ZAPATA, Brian Maximiliano | 30 A 39 | 01:33:47.26 | Cordoba | |
84 | 36 | 406 | CERINO, Juan Pablo | 30 A 39 | 01:34:07.59 | Hernando | |
85 | 37 | 404 | DIAZ, Alejandro Maximiliano | 30 A 39 | 01:34:33.15 | VITAFIT | Alta Gracia |
91 | 38 | 324 | LOZA, Carlos | 30 A 39 | 01:38:23.16 | - | Córdoba |
92 | 39 | 430 | ARCE MOLINA, Cristian Alejandro | 30 A 39 | 01:39:14.96 | Cefkin | Cordoba |
93 | 40 | 367 | SALINAS, Franco | 30 A 39 | 01:39:14.98 | Córdoba | |
95 | 41 | 426 | TORRES, Marcelo | 30 A 39 | 01:42:15.92 | Independiente | Villa María |
104 | 42 | 425 | ACERBI, Norberto | 30 A 39 | 02:24:28.20 | Entrennar | Villa carlos paz |
2 | 1 | 714 | CHALLUB VICTOR | 40 A 49 | 00:56:55.67 | ||
9 | 2 | 720 | VILLAREAL JUAN PABLO | 40 A 49 | 01:02:22.95 | ||
17 | 3 | 403 | LEZANA , Hernan | 40 A 49 | 01:06:54.31 | Team ponce | Villa rumipal |
22 | 4 | 410 | ROMERO, Sebastian | 40 A 49 | 01:08:51.34 | MC running team | Cordoba |
24 | 5 | 371 | ISNARDO, Enrique Sebastián | 40 A 49 | 01:10:45.67 | Kamak | ALTA GRACIA |
27 | 6 | 355 | ARMENANTE , Damian | 40 A 49 | 01:11:53.64 | ADN | Córdoba |
30 | 7 | 342 | FERRANDO, Ariel | 40 A 49 | 01:14:12.20 | Monkeys | Villa Carlos Paz |
33 | 8 | 368 | LLORET, Guillermo | 40 A 49 | 01:15:39.75 | Kamak | Alta Gracia |
41 | 9 | 444 | AMIN, Cesar | 40 A 49 | 01:17:43.78 | Capital | |
50 | 10 | 417 | LEDESMA, Damian | 40 A 49 | 01:20:37.10 | 1 | Alta Gracia |
52 | 11 | 748 | PEDERNERA , Diego | 40 A 49 | 01:21:53.81 | Córdoba | |
59 | 12 | 365 | ARANDA, Claudio | 40 A 49 | 01:24:12.88 | GORun | Cordoba |
60 | 13 | 318 | BALDES, Raúl | 40 A 49 | 01:24:55.53 | Funcionalmentefuerte | Córdoba |
62 | 14 | 385 | ALLES, Claudio | 40 A 49 | 01:25:16.06 | cordoba | |
63 | 15 | 409 | GRANJA , Juan Cruz | 40 A 49 | 01:25:45.43 | Vitafit | Villa San Isidro |
67 | 16 | 422 | OBREGON, Sebastián | 40 A 49 | 01:27:02.37 | Vitta Fit | Alta gracia |
68 | 17 | 389 | VÁZQUEZ , Oscar | 40 A 49 | 01:27:56.70 | USHUAIA NÓMADES | Córdoba |
76 | 18 | 377 | FRANCO , Sebastian | 40 A 49 | 01:31:20.36 | Prolife | Córdoba |
78 | 19 | 398 | RODRIGUEZ FABIAN | 40 A 49 | 01:31:43.46 | Alta gracia | |
80 | 20 | 322 | BRIZUELA, Carlos | 40 A 49 | 01:32:49.15 | Cordoba | |
82 | 21 | 450 | KOCUTA, Sebastián | 40 A 49 | 01:33:28.83 | No | Anisacate |
87 | 22 | 383 | BARRIONUEVO , Faustino Martín Oscar | 40 A 49 | 01:36:15.50 | Capital | |
96 | 23 | 309 | OLDANI, Sebastian | 40 A 49 | 01:43:41.00 | Cross Running Team | cordoba |
99 | 24 | 319 | TORRES, Ivan | 40 A 49 | 01:50:02.91 | Capital | |
26 | 1 | 443 | LUGANI , Sergio | 50 A 59 | 01:11:40.00 | Un k+ | Río tercero |
28 | 2 | 363 | GRIFFI , Conrado Augusto | 50 A 59 | 01:12:13.14 | Kamak | Alta Gracia |
34 | 3 | 810 | AGGERO FLAVIO | 50 A 59 | 01:15:42.29 | ||
39 | 4 | 301 | Mariano la China | 50 A 59 | 01:17:24.72 | ||
55 | 5 | 350 | OLMEDO, Sebastian | 50 A 59 | 01:22:42.39 | Almafuerte | |
58 | 6 | 457 | GUTIERREZ, Jorge Daniel | 50 A 59 | 01:23:19.86 | Anisacate | |
64 | 7 | 429 | QUAINO, Norberto | 50 A 59 | 01:25:48.71 | Ediac | Villa del Dique |
66 | 8 | 302 | Nelson Alcalde | 50 A 59 | 01:26:30.66 | ||
74 | 9 | 317 | ILARIO, Gustavo Luis | 50 A 59 | 01:30:16.39 | CROSS RUNNING TEAM | Mendiolaza |
77 | 10 | 369 | ESCUDERO, Fernando | 50 A 59 | 01:31:38.16 | Kamak Trail | Alta Gracia |
86 | 11 | 306 | Wild Daniel | 50 A 59 | 01:35:07.41 | ||
88 | 12 | 435 | CARRERA , Sergio Ariel | 50 A 59 | 01:36:50.51 | No | Pilar |
90 | 13 | 303 | Javi Layus | 50 A 59 | 01:37:48.31 | ||
94 | 14 | 307 | Walter Favian Marcantoni | 50 A 59 | 01:42:10.18 | ||
98 | 15 | 428 | ARCE, José Eduardo | 50 A 59 | 01:49:28.46 | Barbeito team | Capital |
100 | 16 | 313 | GUZMÁN , Roberto | 50 A 59 | 01:50:18.83 | Gansos Salvajes Team | Villa La Bolsa |
102 | 17 | 312 | HIDALGO, Gabriel | 50 A 59 | 01:53:09.97 | Villa Allende | |
47 | 1 | 333 | MONTAGUT, Emilio | 60+ | 01:20:16.93 | Corro para Cristo | Anisacate |
57 | 2 | 438 | TRISTAN, Juan Claudio | 60+ | 01:23:16.30 | Icho Cruz Sierras | |
97 | 3 | 387 | MISSANA, Luis | 60+ | 01:45:28.53 | Cordoba | |
101 | 4 | 394 | ROMERO, Mario Nestor | 60+ | 01:51:37.53 | Cordoba | |
103 | 5 | 436 | CELIZ , Miguel | 60+ | 01:58:05.93 | Kamak | Alta Gracia |
8K Femenino
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 225 | REYNA, Flor Abigail | 0 A 19 | 00:46:06.64 | CORDOBA | |
48 | 2 | 158 | ALBIAQUE , Valentina | 0 A 19 | 00:55:03.33 | El club | Alta gracia |
75 | 3 | 120 | MELANO, Liz | 0 A 19 | 01:07:23.21 | particular | anisacate |
2 | 1 | 231 | HALLER, Yamila | 20 A 29 | 00:37:19.74 | AP RUN | Rio cuarto |
3 | 2 | 233 | CABRERA, Yamila | 20 A 29 | 00:38:59.42 | Dutrak | Cordoba |
5 | 3 | 240 | AZATEGUI, Romina Del Valle | 20 A 29 | 00:40:53.56 | Ocr3 | Almafuerte |
13 | 4 | 254 | Dibo Lautaro | 20 A 29 | 00:45:24.31 | ||
18 | 5 | 258 | Brito Antonella | 20 A 29 | 00:47:46.50 | ||
21 | 6 | 111 | CORTEZ STOCCHERO, Agustina Mickaela | 20 A 29 | 00:48:51.73 | Catan POV fitness | Alta Gracia |
23 | 7 | 229 | CHIRINO, Tanara Guadalupe | 20 A 29 | 00:48:56.98 | Ninguno | Rio tercero |
24 | 8 | 131 | RODRÍGUEZ, Carolina | 20 A 29 | 00:49:24.75 | la calera | |
29 | 9 | 147 | LLORENS, Carolina | 20 A 29 | 00:50:26.89 | Alta gracia | |
45 | 10 | 218 | PÉREZ , María Candela | 20 A 29 | 00:54:30.61 | CefKin | Cordoba |
46 | 11 | 125 | SAGRERA, Maria Azul | 20 A 29 | 00:54:40.97 | Martin Barbeito Team | Capital |
47 | 12 | 195 | BUSTOS, Sofía | 20 A 29 | 00:54:43.67 | Espacio fitness | Anisacate |
52 | 13 | 139 | GONZALEZ PEÑALBA, Martina | 20 A 29 | 00:55:54.80 | Cordoba | |
61 | 14 | 119 | SOSA, Tiziana | 20 A 29 | 01:00:38.49 | Córdoba | |
63 | 15 | 146 | PAEZ, Lorena Estefanía | 20 A 29 | 01:01:43.04 | Villa Carlos paz | |
64 | 16 | 188 | JAIMES, Nazarena | 20 A 29 | 01:03:40.41 | VGB | |
74 | 17 | 251 | Colipan luciana | 20 A 29 | 01:07:18.78 | ||
76 | 18 | 160 | LUQUE, Carolina | 20 A 29 | 01:07:42.94 | Córdoba | |
1 | 1 | 230 | AVILA, Melissa Romina | 30 A 39 | 00:36:42.05 | Dutrack | Cordoba |
7 | 2 | 142 | BARREDA, Luciana | 30 A 39 | 00:42:14.11 | Cordoba | |
10 | 3 | 108 | NATALI, Georgina | 30 A 39 | 00:42:44.02 | Anisacate | |
11 | 4 | 123 | FERREYRA MARIA | 30 A 39 | 00:43:22.39 | ||
12 | 5 | 177 | ORTEGA, Yanina | 30 A 39 | 00:44:26.28 | Monkey | Villa Carlos paz |
14 | 6 | 163 | MAISON, Maria De Los Angeles | 30 A 39 | 00:45:35.70 | Alta gracia | |
16 | 7 | 140 | SERVIDIO, Cecilia | 30 A 39 | 00:46:16.69 | M3 | Cordoba |
17 | 8 | 166 | GUDIÑO , Daiana | 30 A 39 | 00:46:44.23 | Entrennar | Arroyito |
20 | 9 | 162 | CILLARUELO, Ursula | 30 A 39 | 00:48:50.77 | Catan Pov Fitness | Alta Gracia |
25 | 10 | 516 | Palavecino Silvana | 30 A 39 | 00:49:43.39 | ||
26 | 11 | 551 | Valeria Roble | 30 A 39 | 00:49:49.62 | ||
27 | 12 | 197 | BASUALDO, Dayana | 30 A 39 | 00:49:52.01 | Ocr3 | ALMAFUERTE |
31 | 13 | 250 | PATIRI, Angela | 30 A 39 | 00:51:36.66 | Cordoba | |
33 | 14 | 114 | DOMECQ, Ana | 30 A 39 | 00:51:44.79 | JB Running | Córdoba |
34 | 15 | 134 | GIGENA, Julieta | 30 A 39 | 00:52:08.07 | Rio Tercero | |
35 | 16 | 167 | GIOVANNINI, Cecilia Daniela | 30 A 39 | 00:52:08.72 | Impacto | Rafaela |
38 | 17 | 117 | CORNEJO, Corina | 30 A 39 | 00:52:57.40 | Villa carlos paz | |
39 | 18 | 116 | ALVAREZ, Maria Sofia | 30 A 39 | 00:53:02.70 | Córdoba | |
42 | 19 | 192 | LEDESMA, Esther | 30 A 39 | 00:53:29.28 | E.F.A Gimnasio | Rio Tercero |
49 | 20 | 174 | FASSI, Laura | 30 A 39 | 00:55:10.62 | Zuleta Running | Córdoba |
51 | 21 | 155 | GOMEZ, Pamela | 30 A 39 | 00:55:48.19 | El club | Alta gracia |
53 | 22 | 128 | SANCHEZ, Melisa | 30 A 39 | 00:56:17.51 | Blackteam | La punta |
54 | 23 | 150 | SALGADO, Barbara | 30 A 39 | 00:56:42.57 | Kamak | Alta gracia |
65 | 24 | 221 | MALLOTE, Romina Vanessa | 30 A 39 | 01:03:45.92 | Roberto quinteros | ALTA GRACIA |
66 | 25 | 222 | GOMEZ, Daniela Paola | 30 A 39 | 01:04:14.16 | Córdoba | |
78 | 26 | 201 | LÓPEZ GONZÁLEZ , Pamela Juliana | 30 A 39 | 01:14:49.14 | Troyanos | Córdoba |
4 | 1 | 181 | FERREYA, Claudia | 40 A 49 | 00:40:08.56 | Oliva Running Team | Oliva |
6 | 2 | 190 | SAAVEDRA VERONICA | 40 A 49 | 00:41:52.45 | ||
8 | 3 | 242 | NIZ, Viviana | 40 A 49 | 00:42:15.08 | impulsorunning | San lorenzo |
9 | 4 | 204 | GONZÁLEZ, Silvana | 40 A 49 | 00:42:41.56 | Río Tercero | |
19 | 5 | 249 | CORONEL, Erica | 40 A 49 | 00:47:53.86 | Cordoba | |
22 | 6 | 194 | TOBANELLI, Gabriela | 40 A 49 | 00:48:56.68 | Ninguno | Rio tercero |
37 | 7 | 126 | RIVERA , María Cristina | 40 A 49 | 00:52:47.72 | Altagracia | |
40 | 8 | 208 | VEGA, Paola Judith | 40 A 49 | 00:53:18.00 | 8K | Alta Gracia |
41 | 9 | 172 | CUITIÑO , Laura | 40 A 49 | 00:53:24.47 | espacio fitness | Córdoba |
44 | 10 | 135 | CARNERO, Carina | 40 A 49 | 00:54:20.84 | Córdoba | |
50 | 11 | 129 | AGUILAR SOSA , Gladys | 40 A 49 | 00:55:32.11 | Black Team | La Punta |
55 | 12 | 127 | ELHAIBE IRIGOYEN, Fanny | 40 A 49 | 00:57:33.59 | Barbeito'S team | Cordoba |
56 | 13 | 212 | ARNABOLDI, Erica Valeria | 40 A 49 | 00:57:53.49 | Córdoba | |
59 | 14 | 257 | Heredia Alejandra | 40 A 49 | 00:59:34.32 | ||
60 | 15 | 253 | DE LA FUENTE , Victoria | 40 A 49 | 00:59:39.92 | Cordoba | |
67 | 16 | 121 | SAMURCASHIAM, Carolina | 40 A 49 | 01:04:24.25 | BLACK TRAIL | La Punta |
69 | 17 | 184 | LUCERO MARCELA | 40 A 49 | 01:05:11.89 | ||
71 | 18 | 124 | CAÑETE, Paola | 40 A 49 | 01:06:21.45 | 4 k | Cordoba |
77 | 19 | 170 | FARIOLI , Alejandra | 40 A 49 | 01:12:14.80 | Troyanos | Córdoba |
79 | 20 | 219 | PERALTA , María Eugenia | 40 A 49 | 01:15:00.33 | Troyanos | Córdoba |
28 | 1 | 149 | GONZALEZ, Norma | 50 A 59 | 00:50:24.36 | Anisacate | |
30 | 2 | 224 | GONZALEZ , Miriam | 50 A 59 | 00:50:38.49 | Córdoba | |
32 | 3 | 152 | GAIDO, Maria Fernanda | 50 A 59 | 00:51:44.18 | SOLA | VILLA LOS AROMOS |
43 | 4 | 196 | VARRONE, Andrea Mariela | 50 A 59 | 00:53:46.76 | 8K | Anisacate |
58 | 5 | 156 | BANEGAS MARCELA | 50 A 59 | 00:58:27.06 | ||
62 | 6 | 209 | MALDONADO , Graciela Cecilia | 50 A 59 | 01:01:02.07 | BodyTrail | Capital |
68 | 7 | 106 | Salas Maria Jose | 50 A 59 | 01:05:05.89 | ||
70 | 8 | 260 | VERGARA, Silvia | 50 A 59 | 01:06:18.91 | Cordoba | |
72 | 9 | 237 | TABORDA, Marisa | 50 A 59 | 01:06:22.34 | Arroyito | |
80 | 10 | 315 | GOMEZ, Liliana | 50 A 59 | 01:25:41.33 | Cross running team | Cordoba |
36 | 1 | 169 | CAPELLINI , Juana | 60+ | 00:52:20.07 | - | Arroyito |
57 | 2 | 102 | Tost Patricia Alejandra | 60+ | 00:58:04.11 | ||
73 | 3 | 232 | BALESTRI, Laura Noemí | 60+ | 01:06:23.68 | 8Km | Cordoba |
81 | 4 | 314 | LENCINA, Maria | 60+ | 01:25:52.63 | cross running team | Córdoba |
8K Masculino
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 236 | DEMARIA, Valentín | 0 A 19 | 00:34:50.82 | Escobar pista y aventuras | Cordoba |
12 | 2 | 200 | VILLARROEL, Fabrizio Valentin | 0 A 19 | 00:35:05.87 | Physical | CORDOBA |
15 | 3 | 246 | VOVARD , Valentin | 0 A 19 | 00:36:09.03 | El club | Santa Ana |
23 | 4 | 214 | CORAJORIA , Esteban | 0 A 19 | 00:38:46.36 | Córdoba | |
24 | 5 | 202 | CASTRO , Benjamin | 0 A 19 | 00:38:51.75 | Troyanos | Córdoba |
