
Docta Corre 25
Docta Urbanización (Aut. Cba-Carlos Paz) Córdoba
13 de Abril de 2025
Clasificación Damas 15K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 100 | 1 | 406 | AGUERO CLAROS, Carla Victoria | Cordoba Capital | IQ RUNNING | 0 A 29 | 01:21:56.52 |
31 | 116 | 2 | 413 | CORTEZ STOCCHERO, Agustina Mickaela | Alta Gracia | Catan POV fitness | 0 A 29 | 01:27:17.28 |
34 | 124 | 3 | 412 | DI PINTO BABOT, Magdalena | Cordoba | VELOX | 0 A 29 | 01:29:15.76 |
37 | 135 | 4 | 408 | CEJAS, Azul Agustina | Córdoba | Los Cañones Gym | 0 A 29 | 01:34:27.81 |
41 | 143 | 5 | 419 | ROSANE, Chiara | Córdoba | Run4u | 0 A 29 | 01:41:26.02 |
43 | 148 | 6 | 407 | VILLAGRA, Rocio Milena | Cordoba | Goodlife training | 0 A 29 | 01:45:53.96 |
44 | 151 | 7 | 414 | OCAMPO LAZARTE, Camila Stefania | Cordoba | Los cañones running | 0 A 29 | 01:50:32.66 |
1 | 5 | 1 | 446 | romina biagioli | CÓRDOBA | 30 A 39 | 00:56:20.38 | |
5 | 23 | 2 | 460 | MAMANI, Celia | Cordoba | ENTRENARTE | 30 A 39 | 01:06:34.37 |
7 | 25 | 3 | 429 | LIVIERO, Agustina | Cordoba | Run4u | 30 A 39 | 01:06:54.31 |
10 | 47 | 4 | 417 | SARTORI, Luciana | Córdoba | PZG RT | 30 A 39 | 01:11:51.69 |
15 | 65 | 5 | 448 | GHIONE, Florencia | Cordoba | Cocha | 30 A 39 | 01:15:14.77 |
21 | 88 | 6 | 444 | QUIROGA, Eugenia | Cordoba | Theblackteam | 30 A 39 | 01:18:51.13 |
28 | 107 | 7 | 427 | SARRIA, Camila | Córdoba | No | 30 A 39 | 01:24:18.97 |
30 | 113 | 8 | 453 | GONZALEZ, Melisa | Cordoba | Dutrack | 30 A 39 | 01:26:34.52 |
36 | 133 | 9 | 430 | BUSETTA, Sabrina | Cordoba | JB | 30 A 39 | 01:32:46.20 |
39 | 137 | 10 | 422 | MARTIN, Agostina Del Rosario | Capital | 30 A 39 | 01:38:18.64 | |
45 | 152 | 11 | 443 | Verónica Victoria Villarreal | 30 A 39 | 01:55:42.90 | ||
2 | 6 | 1 | 490 | MARCHIDIO, Silvana | Córdoba | Liberado oficina | 40 A 49 | 00:57:12.50 |
6 | 24 | 2 | 491 | UBALDI, Mariela | Capital | PG TEAM | 40 A 49 | 01:06:46.09 |
8 | 44 | 3 | 502 | GOMEZ, Celeste | Cordoba | DUTRACK | 40 A 49 | 01:10:56.24 |
9 | 45 | 4 | 499 | MERINO, Evangelina | Villa Allende | Lapenta teem | 40 A 49 | 01:11:31.79 |
12 | 57 | 5 | 562 | GUZMAN SILVANA | 40 A 49 | 01:13:55.77 | ||
14 | 60 | 6 | 504 | BARRIONUEVO, Veronica | MALAGUEÑO | ML gym | 40 A 49 | 01:14:15.10 |
16 | 66 | 7 | 465 | CORDERO, Fany Del Valle | Jesús Maria | 40 A 49 | 01:15:18.97 | |
17 | 69 | 8 | 474 | GOMEZ PIZARRO, Josefina | Cordoba | 40 A 49 | 01:15:39.50 | |
18 | 70 | 9 | 463 | PAZ, Soledad | Córdoba | Run4u | 40 A 49 | 01:15:46.58 |
19 | 72 | 10 | 563 | PERETTI ADRIANA | 40 A 49 | 01:16:09.24 | ||
20 | 84 | 11 | 483 | FOSSATI, María Daniela | Cordoba | Barbeito | 40 A 49 | 01:17:50.66 |
22 | 89 | 12 | 497 | RAMÍREZ, Carolina | Córdoba | Dutrack | 40 A 49 | 01:19:21.99 |
23 | 90 | 13 | 566 | VAZQUEZ MARIANA BELEN | 40 A 49 | 01:19:31.67 | ||
24 | 91 | 14 | 511 | DIAZ KELLEY | 40 A 49 | 01:19:32.02 | ||
26 | 97 | 15 | 493 | VIBERTI ROCIO | 40 A 49 | 01:21:08.02 | ||
35 | 130 | 16 | 492 | MAENZA, Natalia | CORDOBA | run 4 you | 40 A 49 | 01:30:50.70 |
38 | 136 | 17 | 503 | PONCE, Valeria Verónica | Córdoba running | 40 A 49 | 01:38:08.12 | |
40 | 141 | 18 | 498 | TROISI, Victoria | Capital | Protraining | 40 A 49 | 01:39:13.11 |
42 | 146 | 19 | 512 | ELHAIBE IRIGOYEN, Fanny | Cordoba | Barbeito'S team | 40 A 49 | 01:44:59.63 |
3 | 15 | 1 | 538 | GRAMAGLIA ANALIA | 50 A 59 | 01:03:29.00 | ||
4 | 22 | 2 | 527 | QUEVEDO, Silvia | Pueyrredon anexo | Nivel Positivo | 50 A 59 | 01:06:00.57 |
11 | 49 | 3 | 529 | MOYANO, Tamara Elizabeth | Villa Allende | 50 A 59 | 01:11:53.42 | |
13 | 59 | 4 | 525 | GONCALVEZ, Mariana | Cordoba | LC TEAM | 50 A 59 | 01:14:14.21 |
25 | 95 | 5 | 528 | HELALE, Gabriela | Cordoba | AGMT2 | 50 A 59 | 01:20:25.02 |
29 | 109 | 6 | 536 | GEI, Alejanddra | cordoba | leofestateam-,Festa | 50 A 59 | 01:24:42.71 |
32 | 122 | 7 | 561 | BUSTOS SILVANA | 50 A 59 | 01:28:47.33 | ||
33 | 123 | 8 | 522 | ASATO SOLEDAD | 50 A 59 | 01:28:50.03 |
Clasificación Caballeros 15K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 1 | 570 | pablo biagioli | CÓRDOBA | 0 A 29 | 00:58:15.24 | |
13 | 16 | 2 | 405 | DIAZ MIRANDA, Alejo Nehuen | Cordoba capital | IQ RUNNING | 0 A 29 | 01:03:46.13 |
21 | 28 | 3 | 402 | VILLARROEL, Valentin | Cordoba capital | Physical | 0 A 29 | 01:07:24.15 |
27 | 34 | 4 | 418 | SANCHEZ COVARO, Roberto Javier | Cordoba capital | PROLIFE | 0 A 29 | 01:09:11.63 |
51 | 67 | 5 | 411 | MONTERO, Alejo | Cordoba | 0 A 29 | 01:15:20.24 | |
65 | 85 | 6 | 420 | GIMÉNEZ, Cristian | Manfredi | Desafío | 0 A 29 | 01:18:08.21 |
67 | 87 | 7 | 410 | Apfelbaum Daniel | 0 A 29 | 01:18:40.58 | ||
74 | 101 | 8 | 403 | MIGUEZ, Mariano | Córdoba | Los cañones | 0 A 29 | 01:21:59.80 |
85 | 115 | 9 | 559 | Martín José otero | Córdoba | 0 A 29 | 01:27:09.24 | |
87 | 118 | 10 | 416 | GUZMAN, Alejandro | Capital | GO ENTRENAMIENTOS | 0 A 29 | 01:27:43.60 |
104 | 145 | 11 | 404 | GOMEZ MUIR, Tomas | Cordoba capital | Falsos 21 | 0 A 29 | 01:43:18.22 |
1 | 1 | 1 | 428 | Navarro Andres | 30 A 39 | 00:53:43.09 | ||
3 | 3 | 2 | 421 | FERREYRA, Carlos Ivan | Cordoba | Dutrack | 30 A 39 | 00:55:36.34 |
4 | 4 | 3 | 438 | CONTRERA, Pedro | Córdoba | Kúpia | 30 A 39 | 00:56:12.36 |
5 | 7 | 4 | 434 | ROCHA, Matias | Malagueño | 30 A 39 | 00:57:35.84 | |
9 | 11 | 5 | 435 | ANTUNEZ, Daniel | Córdoba | PGteam | 30 A 39 | 01:00:13.95 |
23 | 30 | 6 | 441 | FERRANDO, Andres | Cordoba | JB | 30 A 39 | 01:07:30.36 |
25 | 32 | 7 | 432 | ALVAREZ, Maximiliano | Cordoba | Ignacio alvarez | 30 A 39 | 01:08:30.95 |
26 | 33 | 8 | 440 | GUSTAVO SONZINI ASTUDILLO | 30 A 39 | 01:09:08.05 | ||
28 | 35 | 9 | 423 | LENIS, Joel | Córdoba | 30 A 39 | 01:09:37.70 | |
32 | 39 | 10 | 424 | AMELOTTI, Juan Pedro | La Calera | 30 A 39 | 01:10:04.84 | |
35 | 42 | 11 | 572 | BRAVO, Alejandro | cordoba | 30 A 39 | 01:10:28.23 | |
37 | 46 | 12 | 567 | ALLENDE GONZALO | 30 A 39 | 01:11:39.64 | ||
39 | 50 | 13 | 450 | Carlos Morgado | CÓRDOBA | 30 A 39 | 01:12:33.08 | |
43 | 54 | 14 | 433 | CARRANZA, Segundo | Cordoba | Kupia! | 30 A 39 | 01:13:47.87 |
45 | 56 | 15 | 457 | GONZALEZ, Gonzalo Gaston | Córdoba | 30 A 39 | 01:13:54.92 | |
49 | 63 | 16 | 456 | ARIAS ALANIZ, Emmanuel | Córdoba | Instituto | 30 A 39 | 01:14:48.48 |
55 | 74 | 17 | 425 | QUEVEDO, Lucas | La Cumbre | Live Running Team | 30 A 39 | 01:16:13.53 |
61 | 80 | 18 | 439 | ROLDAN CROCE, Matias Armando | Cordoba | 30 A 39 | 01:17:09.74 | |
64 | 83 | 19 | 431 | FLORES, Mariano Ezequiel | Cordoba Capital | Enmovimiento, TEAM | 30 A 39 | 01:17:38.12 |
72 | 98 | 20 | 442 | LASCANO, Marcos Daniel | Cordoba | BETA | 30 A 39 | 01:21:46.91 |
73 | 99 | 21 | 458 | CHIALVO, Marcelo Alejandro | cordoba | 30 A 39 | 01:21:48.50 | |
76 | 103 | 22 | 445 | MANZANARES, Gonzalo | Cordoba | LEOFESTATEAM | 30 A 39 | 01:22:06.88 |
77 | 104 | 23 | 455 | PERALTA, Marcos | cordoba | On my own | 30 A 39 | 01:22:33.59 |
80 | 108 | 24 | 451 | JAURY, Francisco | Cordoba | No | 30 A 39 | 01:24:19.74 |
83 | 112 | 25 | 454 | LEMOS, Matias | Cordoba | Beta | 30 A 39 | 01:26:27.10 |
86 | 117 | 26 | 447 | Andres Leal | 30 A 39 | 01:27:19.39 | ||
91 | 125 | 27 | 459 | ORGAZ, Cesar Augusto | cordoba | Entrennar | 30 A 39 | 01:29:27.90 |
106 | 149 | 28 | 436 | FLORES, Denis Bernardo | Córdoba | 30 A 39 | 01:47:34.06 | |
2 | 2 | 1 | 564 | CALDERON DAMIAN | 40 A 49 | 00:55:17.26 | ||
8 | 10 | 2 | 477 | HERNANDEZ ANDRES | CORDOBA | DUMBBELLGYM | 40 A 49 | 00:59:19.72 |
10 | 12 | 3 | 496 | PASSARINO, Matias German | cordoba | No | 40 A 49 | 01:00:37.39 |
11 | 13 | 4 | 485 | LUNA, Fernando | Córdoba | DUTRACK | 40 A 49 | 01:02:12.97 |
12 | 14 | 5 | 469 | PERALTA AGUSTIN | 40 A 49 | 01:02:22.60 | ||
14 | 17 | 6 | 481 | GUSTAVO AMERICO SARAVIA | 40 A 49 | 01:04:06.62 | ||
16 | 19 | 7 | 516 | SOSA GALLARDO, Maximiliano | Córdoba | PG | 40 A 49 | 01:04:55.49 |
17 | 20 | 8 | 509 | BECERRA, Sebastian | Capital | 40 A 49 | 01:05:18.85 | |
20 | 27 | 9 | 475 | MONJE LUCERO, Alejandro | Córdoba | Ab running | 40 A 49 | 01:07:15.74 |
22 | 29 | 10 | 472 | GIMENEZ, Diego Gonzalo | Cruz del Eje | 40 A 49 | 01:07:26.17 | |
29 | 36 | 11 | 468 | ROMERO, Sebastian | Cordoba | MANAN RT | 40 A 49 | 01:09:38.84 |
31 | 38 | 12 | 479 | ALVAREZ, Fabricio | Cordoba | 40 A 49 | 01:09:49.39 | |
38 | 48 | 13 | 484 | BORDIN, Pablo | MALAGUEÑO | Run4You | 40 A 49 | 01:11:52.65 |
40 | 51 | 14 | 507 | Matias Roteda | CÓRDOBA | 40 A 49 | 01:12:47.70 | |
41 | 52 | 15 | 476 | AUDISIO, Franco | Cordoba | Grupo Beta | 40 A 49 | 01:12:57.71 |
42 | 53 | 16 | 494 | SZUMIK DAMIAN | 40 A 49 | 01:13:38.45 | ||
44 | 55 | 17 | 466 | BALDASSIN SANTIAGO | 40 A 49 | 01:13:51.13 | ||
47 | 61 | 18 | 571 | FIGUEROA, Angel Manuel | Cordoba | - | 40 A 49 | 01:14:23.59 |
48 | 62 | 19 | 467 | JUÁREZ, Armando David | Unquillo | David | 40 A 49 | 01:14:31.77 |
50 | 64 | 20 | 506 | LONGONI, Fernando | Cosquin | 40 A 49 | 01:15:05.87 | |
53 | 71 | 21 | 515 | BARRIONUEVO, Diego | Córdoba | Jb | 40 A 49 | 01:15:54.15 |
56 | 75 | 22 | 464 | SOTELO, Dario | Alto Alberdi | 40 A 49 | 01:16:18.01 | |
57 | 76 | 23 | 470 | CARRERAS DANN, Luis | Córdoba | Beta | 40 A 49 | 01:16:39.64 |
59 | 78 | 24 | 510 | QUEVEDO, Claudio Augusto | Córdoba | Run4U | 40 A 49 | 01:16:51.31 |
60 | 79 | 25 | 560 | Vargas Dario | Cordoba | 40 A 49 | 01:16:52.03 | |
62 | 81 | 26 | 500 | BARACAT, Carlos Martín | CORDOBA | 40 A 49 | 01:17:23.07 | |
68 | 92 | 27 | 508 | DUARTE, Gabriel Mariano | Cordoba | 40 A 49 | 01:19:34.42 | |
69 | 93 | 28 | 489 | GRANDO, Lucas | CÓRDOBA | BETA | 40 A 49 | 01:19:43.77 |
75 | 102 | 29 | 568 | RODRIGUEZ MARTIN | 40 A 49 | 01:22:06.55 | ||
78 | 105 | 30 | 478 | KUSEMAN, Alexis | Córdoba | 40 A 49 | 01:23:05.73 | |
81 | 110 | 31 | 513 | RUIZ ORRICO, Agustin | Cordoba | PG | 40 A 49 | 01:25:19.98 |
82 | 111 | 32 | 486 | CERUTTI, Luis Fernando | CORDOBA | Fundación Olatrek | 40 A 49 | 01:25:29.49 |
84 | 114 | 33 | 488 | PABLO MEZA | 40 A 49 | 01:26:34.52 | ||
99 | 138 | 34 | 505 | GIRAUDO, Pedro | Cordoba | 40 A 49 | 01:38:42.36 | |
100 | 139 | 35 | 480 | GIRAUDO, Agustin | Cordoba | 40 A 49 | 01:38:43.18 | |
7 | 9 | 1 | 521 | VACCARO ARIEL | 50 A 59 | 00:58:45.34 | ||
15 | 18 | 2 | 534 | BINDA, Victorio | Córdoba | PG Team | 50 A 59 | 01:04:55.11 |
18 | 21 | 3 | 537 | GIMENEZ CRISTIAN | 50 A 59 | 01:05:50.61 | ||
19 | 26 | 4 | 518 | ALVAREZ, Juan Manuel | Mendiolaza | Zuleta | 50 A 59 | 01:07:05.70 |
24 | 31 | 5 | 545 | JAIME, Alfredo | Capital | Pago con tranferencia | 50 A 59 | 01:08:12.90 |
30 | 37 | 6 | 541 | BERNAL, German | CORDOBA | BETA | 50 A 59 | 01:09:41.87 |
33 | 40 | 7 | 546 | OLIVA, Mario Jorge | cordoba | - | 50 A 59 | 01:10:16.88 |
34 | 41 | 8 | 530 | ARGÜELLO JUAN CARLOS | 50 A 59 | 01:10:21.10 | ||
54 | 73 | 9 | 520 | MORENO, Mariano | Córdoba | ML | 50 A 59 | 01:16:09.59 |
58 | 77 | 10 | 531 | CIMATTI GUILLERMO | 50 A 59 | 01:16:43.09 | ||
63 | 82 | 11 | 517 | ORTIZ, Santiago | Valle de anisacate | 50 A 59 | 01:17:25.52 | |
70 | 94 | 12 | 524 | RAMALLO, Eduardo | capital | 50 A 59 | 01:20:00.04 | |
71 | 96 | 13 | 540 | NUÑEZ, Claudio Jesus | cordoba | Run 4u - Nico de la Torre | 50 A 59 | 01:21:03.08 |
79 | 106 | 14 | 539 | AGUIRRE, Martín Diógenes | Cordoba | 50 A 59 | 01:23:15.50 | |
89 | 120 | 15 | 544 | ROMERO, Ricardo Soriano | Córdoba | 50 A 59 | 01:28:38.68 | |
92 | 126 | 16 | 519 | GARBARINO, Alejandro | CORDOBA | 50 A 59 | 01:29:50.59 | |
93 | 127 | 17 | 548 | MIRAGLIA, Daniel | Cordoba | 50 A 59 | 01:30:12.52 | |
94 | 128 | 18 | 526 | LÓPEZ LAUENSTEIN, Luciano | Córdoba | Grupo Beta | 50 A 59 | 01:30:20.52 |
95 | 129 | 19 | 523 | ARAMBERRI, Marcos | Córdoba | 50 A 59 | 01:30:28.98 | |
96 | 131 | 20 | 532 | ACUNZOS, Diego Omar | Cordoba | 50 A 59 | 01:31:22.52 | |
97 | 132 | 21 | 565 | SEBORGA, Giovanni | Cordoba | Run 4U | 50 A 59 | 01:32:32.09 |
102 | 142 | 22 | 533 | FLORES, Ruben | Cordoba | 50 A 59 | 01:41:23.47 | |
103 | 144 | 23 | 535 | GOMEZ CORONADO, Jorge Daniel | Cordoba | Falsos 21 | 50 A 59 | 01:43:17.87 |
36 | 43 | 1 | 550 | MURUA, Sergio | CORDOBA | BARBEITO. TEAM | 60+ | 01:10:32.87 |
46 | 58 | 2 | 552 | AHUMADA, Luis | CORDOBA | Beta | 60+ | 01:14:07.09 |
52 | 68 | 3 | 555 | MERCADO, Sergio | Cordoba | Carancho | 60+ | 01:15:29.87 |
66 | 86 | 4 | 554 | MATEOS, Roberto | Córdoba | 60+ | 01:18:27.34 | |
88 | 119 | 5 | 556 | FERNÁNDEZ, Pablo José | Córdoba | 60+ | 01:28:18.24 | |
90 | 121 | 6 | 551 | LIVIERO, Paul | capital | Dumbbell gym | 60+ | 01:28:39.95 |
98 | 134 | 7 | 558 | VILLEGAS, Rremigio Ramon Emigio | cordoba | Carancho | 60+ | 01:33:24.34 |
101 | 140 | 8 | 557 | STASSUZZI, Placido | cordoba | 60+ | 01:39:01.60 | |
105 | 147 | 9 | 553 | ORTIZ, Felix Daniel | Córdoba | Siglo 21 | 60+ | 01:45:52.86 |
107 | 150 | 10 | 569 | JIMENEZ LUIS | 60+ | 01:49:44.66 |
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 1 | 226 | paz sanchez | 20 A 29 | 00:46:05.68 | ||
9 | 64 | 2 | 230 | MAMMANA, Gabriela Silvina | Córdoba | pzg | 20 A 29 | 00:50:03.17 |
13 | 87 | 3 | 214 | SARGENTI, Oriana | Córdoba | RUN4U | 20 A 29 | 00:54:22.88 |
22 | 109 | 4 | 228 | RIVIERE, Elizabeth | Córdoba | KRATOS | 20 A 29 | 00:57:13.42 |
25 | 118 | 5 | 225 | Delfina Fanesi | 20 A 29 | 00:57:46.42 | ||
26 | 119 | 6 | 208 | Camila Lipcen | 20 A 29 | 00:57:46.49 | ||
39 | 140 | 7 | 216 | YAMMAL, Maria Sol | Cordoba | 20 A 29 | 01:00:28.53 | |
55 | 164 | 8 | 223 | DINGEVAN, Jessica | Capital | 20 A 29 | 01:03:28.16 | |
56 | 165 | 9 | 222 | LOPEZ GIORDANA, Rocio | Córdoba | 20 A 29 | 01:03:38.82 | |
57 | 169 | 10 | 236 | CANDELA CONTE | 20 A 29 | 01:05:05.49 | ||
58 | 171 | 11 | 218 | ROMERO, Valentina | Salsipuedes | Mateo Murua entrenamiento | 20 A 29 | 01:06:00.15 |
63 | 177 | 12 | 217 | AIRALDE, Milagros Abril | Cordoba | 20 A 29 | 01:07:18.24 | |
1 | 14 | 1 | 260 | FLORENCIA NADIN BARRERA | 30 A 39 | 00:41:04.90 | ||
2 | 15 | 2 | 258 | SCOTTI, Anabella | Córdoba | Prolife, Mariano | 30 A 39 | 00:41:19.37 |
4 | 25 | 3 | 239 | DIEZ, Florencia | Córdoba capital | Prolife | 30 A 39 | 00:42:51.24 |
6 | 44 | 4 | 310 | ZALAZAR, Lucia | Cordoba | Run 4u | 30 A 39 | 00:47:22.65 |
8 | 56 | 5 | 266 | JACOBO, Daniela | Córdoba | Pg | 30 A 39 | 00:49:02.54 |
11 | 74 | 6 | 317 | VAZQUEZ, Alejandra | Malagueño | Gym el Gigante | 30 A 39 | 00:51:42.74 |
12 | 83 | 7 | 739 | ROBLE RUIZ ROMINA VALERIA | 30 A 39 | 00:53:42.81 | ||
14 | 92 | 8 | 244 | PATTUSI, Melisa Eliana | Eduardo Castex | Capitano Running | 30 A 39 | 00:54:56.38 |
17 | 97 | 9 | 320 | NIEVA, Lucia | Córdoba | 30 A 39 | 00:55:32.66 | |
19 | 102 | 10 | 308 | HIDALGO, Carolina | Cordoba | Go running | 30 A 39 | 00:56:08.47 |
20 | 104 | 11 | 278 | GONZALEZ, Marina Laura | Córdoba | 30 A 39 | 00:56:13.60 | |
21 | 105 | 12 | 306 | ESCALADA, Marilin | Run4u | 30 A 39 | 00:56:14.75 | |
28 | 124 | 13 | 247 | CHAVEZ, Lucia | Córdoba | Go entrenamientos | 30 A 39 | 00:58:20.31 |
29 | 127 | 14 | 268 | Gisel Gariglio | 30 A 39 | 00:58:26.59 | ||
30 | 128 | 15 | 254 | CISNEROS, Josefina | Cordoba | 30 A 39 | 00:58:51.97 | |
31 | 129 | 16 | 281 | SAMHAN, Yanina Belen | Bialet Massé | 30 A 39 | 00:58:54.20 | |
32 | 130 | 17 | 287 | ANDRE, María Candela | Cordoba | Run4u | 30 A 39 | 00:59:04.60 |
33 | 132 | 18 | 241 | RODRIGUEZ, María Victoria | Cordoba | Rub4u | 30 A 39 | 00:59:09.20 |
35 | 135 | 19 | 237 | ARDILES LAMI, Marina Elba | Cordoba | JPB Entrenamiento | 30 A 39 | 00:59:56.77 |
45 | 152 | 20 | 294 | TABORDA, Romina Belén | Córdoba | Sin Limites | 30 A 39 | 01:01:59.96 |
46 | 154 | 21 | 255 | FERRARESE, Agostina | Cordoba | aerotraining | 30 A 39 | 01:02:02.05 |
47 | 155 | 22 | 305 | FAMBRINI, Gabriela | Cordoba | 30 A 39 | 01:02:04.98 | |
50 | 159 | 23 | 319 | BALDONCINI, Mariela Belen | Oliva | 30 A 39 | 01:02:44.26 | |
51 | 160 | 24 | 282 | FURLAN, Noheli | Córdoba | Ninguno | 30 A 39 | 01:03:00.13 |
53 | 162 | 25 | 269 | BELEN ALARCON | 30 A 39 | 01:03:17.26 | ||
59 | 172 | 26 | 279 | SILVA, Grisel Paola | Salsipuedes | 30 A 39 | 01:06:05.99 | |
61 | 174 | 27 | 272 | ALMA JULIETA REINERI | 30 A 39 | 01:06:18.50 | ||
64 | 180 | 28 | 316 | GONZALEZ, Soledad | Cordoba | Liebres | 30 A 39 | 01:08:30.76 |
71 | 199 | 29 | 249 | MAMANI, Noelia | Córdoba | Entrenarte | 30 A 39 | 01:26:48.52 |
3 | 23 | 1 | 374 | DURET CAROLINA | 40 A 49 | 00:42:40.79 | ||
7 | 48 | 2 | 344 | MILANESE, Lorena Soledad | Morteros | Ares | 40 A 49 | 00:47:59.87 |
10 | 71 | 3 | 330 | MORAGUES, Rosalyn | Córdoba | PG Team | 40 A 49 | 00:51:13.39 |
15 | 93 | 4 | 346 | ABDO, Jesica Del Valle | Cordoba | Ab fit | 40 A 49 | 00:55:01.32 |
16 | 95 | 5 | 359 | ARREGUEZ, Ivana | Cordoba | Run4u | 40 A 49 | 00:55:18.01 |
24 | 113 | 6 | 348 | PERREN, Maria De Lourdes | Córdoba | 40 A 49 | 00:57:30.50 | |
27 | 123 | 7 | 364 | ALVAREZ, Luciana | Córdoba | 40 A 49 | 00:58:08.19 | |
34 | 133 | 8 | 331 | DIAZ, Maria Florencia | Capital | Protraining | 40 A 49 | 00:59:10.46 |
36 | 136 | 9 | 362 | MALDONADO, Viviana | Malagueño | Ml docta | 40 A 49 | 01:00:08.49 |
37 | 137 | 10 | 371 | VAZQUEZ, Ana Valeria | Malagueño | Ml gym | 40 A 49 | 01:00:10.65 |
40 | 141 | 11 | 327 | TALTAVULL, Melina | Villa Allende | 40 A 49 | 01:00:29.38 | |
41 | 144 | 12 | 353 | MINGUILLON, Andrea | Malagueño | 40 A 49 | 01:00:50.66 | |
43 | 146 | 13 | 370 | MUZO, Evelyn | Cordoba | Las liebres | 40 A 49 | 01:01:06.10 |
44 | 147 | 14 | 321 | FASSI, Laura | Córdoba | Zuleta Running | 40 A 49 | 01:01:11.54 |
48 | 156 | 15 | 342 | ALVAREZ, Berenice | Cordoba | 40 A 49 | 01:02:14.61 | |
68 | 195 | 16 | 322 | QUEVEDO, Yanina | Córdoba | runf.4U | 40 A 49 | 01:18:22.52 |
18 | 98 | 1 | 382 | ARCHILLA CAMPOY, Veronica | Cordoba | 50 A 59 | 00:55:35.17 | |
23 | 110 | 2 | 390 | ARROYO ERICA | 50 A 59 | 00:57:16.27 | ||
38 | 139 | 3 | 379 | MUÑOZ, María Eugenia | Capital | GO | 50 A 59 | 01:00:18.57 |
42 | 145 | 4 | 377 | SARAVIA, María Soledad | Córdoba | Liberado oficina | 50 A 59 | 01:00:53.30 |
52 | 161 | 5 | 400 | LUQUE, Liliana | Pilar | 50 A 59 | 01:03:15.18 | |
54 | 163 | 6 | 397 | CONCI, Mariela | Cordoba | 50 A 59 | 01:03:21.31 | |
60 | 173 | 7 | 395 | QUIROGA, María Alejandraa | Córdoba | 50 A 59 | 01:06:06.69 | |
62 | 176 | 8 | 388 | HEIL, Clau | Córdoba | Run4 | 50 A 59 | 01:07:12.88 |
65 | 181 | 9 | 389 | MASSACESI, Claudia | Salsipuedes | Mateo Murua entrenamiento | 50 A 59 | 01:08:41.73 |
67 | 193 | 10 | 706 | LOPEZ, Julia Magdalena | Capital | Con descuento 10% | 50 A 59 | 01:14:59.33 |
70 | 197 | 11 | 396 | PAEZ, Graciela Liliana | Malagueño | 50 A 59 | 01:21:46.49 | |
49 | 158 | 1 | 721 | SALVAGNO, Mirtha Gladys | Cordoba | Martin Barbeito | 60+ | 01:02:30.08 |
66 | 192 | 2 | 724 | BOURSIAC MARIA CRISTINA | 60+ | 01:13:59.99 | ||
69 | 196 | 3 | 719 | VILLAFAÑE, Olga Virginia | Malagueño | 10 km | 60+ | 01:20:27.52 |
72 | 200 | 4 | 714 | CANTORE, Laura | Cordoba | 4k | 60+ | 01:41:45.15 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 46 | 1 | 202 | MACCIO, Benjamin | cordoba capital | 0 A 19 | 00:47:40.60 | |
80 | 96 | 2 | 203 | TEJADA, Sebastiano Nahuel | Malagueño | 0 A 19 | 00:55:32.26 | |
119 | 184 | 3 | 201 | OLIVELLA MOLINARI, Juan Ignacio | Villa Giardino | 0 A 19 | 01:09:20.89 | |
3 | 3 | 1 | 215 | BESTANI, Franco | Cruz del eje | Team running juan | 20 A 29 | 00:35:20.02 |
6 | 6 | 2 | 233 | BENITO, Federico | Río Ceballos | Lapenta Training | 20 A 29 | 00:36:34.90 |
7 | 7 | 3 | 231 | CASADO, Joaquin Ignacio | Alta Gracia | 20 A 29 | 00:37:15.84 | |
22 | 26 | 4 | 211 | VILLAFAÑE, Matías | Córdoba Capital | 20 A 29 | 00:42:57.38 | |
23 | 27 | 5 | 224 | FORMINI, Leonel | Córdoba | Manan Running Team | 20 A 29 | 00:43:02.09 |
27 | 31 | 6 | 209 | Valentino Fito | 20 A 29 | 00:44:04.34 | ||
29 | 33 | 7 | 210 | Francisco Agustin Brandalise | 20 A 29 | 00:44:50.89 | ||
32 | 36 | 8 | 205 | PRADO, Lautaro | La Calera | No tengo | 20 A 29 | 00:45:29.31 |
41 | 47 | 9 | 207 | CASSINERI, Ivan | Rio primero | Run | 20 A 29 | 00:47:49.04 |
60 | 69 | 10 | 221 | MANSILLA, Sebastian Valentin | Córdoba | . | 20 A 29 | 00:51:02.63 |
69 | 80 | 11 | 204 | GONZALEZ, Luciano David | Córdoba | 20 A 29 | 00:53:19.39 | |
72 | 84 | 12 | 220 | PERALTA, Leandro | Cordoba | 20 A 29 | 00:53:59.92 | |
78 | 91 | 13 | 234 | PÉREZ, Leonel | Cordoba | 20 A 29 | 00:54:45.76 | |
