Clasif Jockey Club Night Run 24
Córdoba (Ciudad)
30 de Noviembre de 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Cat | Pos x SEXO | Nombre y Apellido | Cat | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BLANCO, Julieta Abril | 20 A 29 | 00:55:41.77 | Providencia |
2 | 13 | SAAVEDRA , Verã³nica | 20 A 29 | 00:55:48.92 | Cordoba |
3 | 23 | FARIOLI, Valeria Ailã©N | 20 A 29 | 01:00:35.98 | Cordoba |
4 | 25 | VILLAGRA , Rocio Milena | 20 A 29 | 01:01:02.55 | Cordoba |
5 | 30 | PIAGET, Solenne | 20 A 29 | 01:02:32.80 | Cordoba |
6 | 33 | BELEN, Tamara | 20 A 29 | 01:04:02.87 | Cordoba |
7 | 35 | MEZGER, Gilda | 20 A 29 | 01:05:44.05 | Cordoba |
8 | 40 | SIGNORILE, Constanza | 20 A 29 | 01:07:16.94 | Cordoba |
9 | 50 | MICHELTORENA , Sofia | 20 A 29 | 01:14:02.64 | Cordoba |
10 | 51 | PALACIOS , Ana Paula | 20 A 29 | 01:14:18.30 | Cordoba |
11 | 54 | Espinosa Cabanillas Rubi Angelica | 20 A 29 | 01:16:29.24 | Cordoba |
1 | 1 | FISSORE, MarãA | 30 A 39 | 00:44:57.68 | JZG |
2 | 6 | CASTRO GONZáLEZ , RocãO Guadalupe | 30 A 39 | 00:50:24.59 | BVD |
3 | 8 | MOLINATTI, Valentina | 30 A 39 | 00:52:14.54 | Cordoba |
4 | 11 | SUáREZ, Debora | 30 A 39 | 00:54:53.40 | Cordoba |
5 | 17 | KAY, MarãA Virginia | 30 A 39 | 00:57:43.84 | Cordoba |
6 | 36 | AMAT, Maria Romina | 30 A 39 | 01:05:46.58 | Cordoba |
7 | 37 | PATIRI, Angela | 30 A 39 | 01:06:12.62 | Cordoba |
8 | 39 | NOVARESE, Nancy Daniela | 30 A 39 | 01:06:52.32 | JESUS MARIA |
9 | 43 | Millet Aubane | 30 A 39 | 01:08:36.48 | Cordoba |
1 | 2 | NAVAS, Sofia | 40 A 49 | 00:45:30.20 | Cordoba |
2 | 3 | CARRIZO MARIA DE LOS ANGELES | 40 A 49 | 00:48:12.30 | Cordoba |
3 | 4 | DECA LORENA | 40 A 49 | 00:48:34.31 | Cordoba |
4 | 5 | GARCIA TORRES AGUSTIA | 40 A 49 | 00:49:05.93 | Cordoba |
5 | 7 | FRANCESCHELLI MABEL | 40 A 49 | 00:52:06.50 | Cordoba |
6 | 9 | GARCIA, Paola | 40 A 49 | 00:53:27.22 | Capital |
7 | 10 | LUNAR, Violeta | 40 A 49 | 00:54:10.06 | cordoba |
8 | 14 | CORDOBA , Ana Valeria | 40 A 49 | 00:55:53.51 | Cordoba |
9 | 15 | ABDóN, Cristina | 40 A 49 | 00:57:13.76 | Cordoba |
10 | 16 | VILLEGAS, Constanza | 40 A 49 | 00:57:31.09 | Cordoba |
11 | 18 | DELGADO, Zulma | 40 A 49 | 00:57:44.44 | capital |
12 | 19 | OLIVERO, Matilde | 40 A 49 | 00:57:54.10 | Rio Cuarto |
13 | 20 | FARIAS, Maria Del Valle | 40 A 49 | 00:59:00.22 | Cordoba |
14 | 21 | CORONEL, Erica | 40 A 49 | 00:59:56.49 | Cordoba |
15 | 22 | FLORENZA , Marcela | 40 A 49 | 01:00:20.98 | La calera |
16 | 26 | CHAVERO, Carolina | 40 A 49 | 01:01:06.08 | Cordoba |
17 | 27 | ANDINO, Laura | 40 A 49 | 01:01:12.43 | |
18 | 28 | PISTONE, MarãA Belen | 40 A 49 | 01:01:14.16 | cordoba |
19 | 31 | TROISI , Victoria | 40 A 49 | 01:03:12.19 | Capital |
20 | 34 | RUSKI, Carolina | 40 A 49 | 01:05:15.15 | Cordoba |
21 | 38 | BARTIONUEVO, Maria | 40 A 49 | 01:06:48.48 | Cordoba capital |
22 | 44 | GONZALEZ, Romina | 40 A 49 | 01:10:35.48 | Cordoba |
23 | 45 | CACERES, Maria Laura | 40 A 49 | 01:10:36.25 | Cordoba |
24 | 46 | RAMON, Veronica | 40 A 49 | 01:10:38.29 | Cordoba |
25 | 48 | OVANDO RAMOS, Vanesa Andrea | 40 A 49 | 01:11:42.46 | Cordoba |
26 | 52 | BOTTO, Cecilia Del Valle | 40 A 49 | 01:14:38.52 | Cordoba |
27 | 53 | SCAVUZZO , Cintia Cristina | 40 A 49 | 01:14:58.75 | Cordoba |
1 | 24 | BARRAZA, Vanesa Andrea | 50 A 59 | 01:00:55.58 | Capital |
2 | 32 | LUQUE , Liliana | 50 A 59 | 01:03:16.37 | Pilar |
3 | 41 | CORBELLA , Valeria | 50 A 59 | 01:07:48.04 | Cordoba |
4 | 42 | Julia Magdalena Lopez | 40 A 49 | 01:07:54.67 | Cordoba |
5 | 47 | CURVINO, Paulina | 50 A 59 | 01:11:16.23 | Cordoba |
6 | 55 | LOPEZ, Vilma Sonia | 50 A 59 | 01:17:29.52 | Cordoba |
7 | 56 | GIROTTI, Carolina | 50 A 59 | 01:24:56.65 | Cordoba |
1 | 29 | SALVAGNO, Mirtha Gladys | 60 MAS | 01:01:47.35 | Cordoba |
2 | 49 | BOURSIAC, Cristina | 60 MAS | 01:11:44.88 | CORDOBA |
1 | 1 | PERRONE, Martin | 0 A 19 | 00:35:05.98 | Rivadavia |
2 | 3 | YELICICH, Matias Adrian | 0 A 19 | 00:38:54.21 | Cordoba |
3 | 17 | GORIS, Giuliano | 0 A 19 | 00:47:22.90 | Cordoba |
4 | 29 | CASTELLANO BENJAMIN | 0 A 19 | 00:49:54.66 | |
5 | 49 | BROND IGLESIAS, Santino | 0 A 19 | 00:54:56.94 | Cordoba |
6 | 63 | HEREDIA, Elias | 0 A 19 | 00:59:33.05 | Cordoba |
7 | 65 | TOMáS RAMÃREZ, Tomã¡S | 0 A 19 | 01:00:01.55 | Cordoba |
8 | 72 | TAMAGNO DAMIANI, Agustin | 0 A 19 | 01:05:11.07 | Cordoba |
9 | 73 | GALINDEZ , Roberto | 0 A 19 | 01:05:14.38 | Cordoba |
1 | 2 | RECH, Pablo | 20 A 29 | 00:35:18.75 | Cordoba |
2 | 6 | BRAIER, Matias | 20 A 29 | 00:39:42.66 | Cordoba |
3 | 8 | GONZALEZ, Alan Nahuel | 20 A 29 | 00:44:02.25 | Cruz del eje |
4 | 10 | BRANDALISE, Francisco | 20 A 29 | 00:44:03.21 | Cordoba |
5 | 12 | RUIZ, Ignacio Gabriel | 20 A 29 | 00:45:12.70 | Cordoba |
6 | 26 | LEGUIZAMóN, Leandro | 20 A 29 | 00:49:25.52 | Cordoba capital |
7 | 27 | PERALTA, Gino | 20 A 29 | 00:49:48.88 | Cordoba |
8 | 50 | VEGA , Alan | 20 A 29 | 00:54:58.51 | Cordoba |
9 | 51 | MICHELTORENA, Cã¡Stor | 20 A 29 | 00:55:11.26 | Nueva Cordoba |
10 | 59 | GUZMAN, Alejandro | 20 A 29 | 00:58:02.30 | Capital |
11 | 61 | RODRÃGUEZ , Matias | 20 A 29 | 00:59:06.12 | Cordoba |
12 | 64 | LOPEZ GROSSO, Emanuel Andres | 20 A 29 | 00:59:48.94 | Cordoba |
13 | 68 | PIERI, Tomã¡S Eduardo | 20 A 29 | 01:00:27.99 | Cordoba |
1 | 7 | FALCON, Nicolas | 30 A 39 | 00:40:52.17 | Cordoba |
2 | 11 | PONCE EDUARDO HUMBERTO | 30 A 39 | 00:44:49.87 | Cordoba |
3 | 20 | GARCIA MARTIN | 30 A 39 | 00:47:57.70 | Cordoba |
4 | 22 | TABORDA , Lucas Pablo | 30 A 39 | 00:48:47.04 | Jesus maria |
5 | 23 | PAYGES, Agustin | 30 A 39 | 00:48:47.86 | Cordoba |
6 | 24 | COLMAN CHOMYK, Herly Sebastian | 30 A 39 | 00:48:51.87 | Cordoba |
7 | 28 | ROLDAN CROCE , Lucas Eduardo | 30 A 39 | 00:49:49.48 | Cordoba |
8 | 31 | BUCAR, Alejandro Ernesto | 30 A 39 | 00:50:31.98 | Cordoba |
9 | 34 | NARVAEZ, Andres | 30 A 39 | 00:50:52.79 | Cordoba |
10 | 44 | VALFRE, Matias | 30 A 39 | 00:53:49.76 | Cordoba |
11 | 53 | ROBERTINO GIAVENO | 30 A 39 | 00:55:30.45 | Cordoba |
12 | 58 | SALINAS, Franco | 30 A 39 | 00:57:44.66 | Cordoba |
13 | 62 | ARDILES, Pablo | 30 A 39 | 00:59:06.19 | Cordoba |
14 | 71 | NAVARRO, Facundo | 30 A 39 | 01:02:33.59 | Cordoba |
15 | 79 | Godet Adrien | 30 A 39 | 01:08:36.39 | Cordoba |
1 | 4 | GONZALEZ, Dario Sebastian | 40 A 49 | 00:38:59.37 | Cordoba capital |
2 | 5 | JIMENEZ, Jorge Alejandro | 40 A 49 | 00:39:12.54 | VILLA ALLENDE |
3 | 9 | BARRIO, Diego | 40 A 49 | 00:44:02.37 | capital |
4 | 13 | ABDALA, Gerardo Pablo | 40 A 49 | 00:45:57.91 | Capital |
5 | 16 | CEJAS , Julio | 40 A 49 | 00:46:50.74 | Cordoba |
6 | 18 | CISNEROS JAVIER | 40 A 49 | 00:47:25.43 | Cordoba |
7 | 21 | VIERA, Leandro | 40 A 49 | 00:48:10.71 | Cordoba |
8 | 25 | SANCHEZ, Enzo | 40 A 49 | 00:49:02.55 | Cordoba |
9 | 30 | ARICÃ", Gastã"N | 40 A 49 | 00:50:31.08 | Cordoba |
10 | 32 | MOYANO, Federico Martin | 40 A 49 | 00:50:33.59 | Cordoba |
11 | 33 | Pablo Sanchez | 40 A 49 | 00:50:40.74 | Cordoba |
12 | 35 | YBARRA, Luis Daniel | 40 A 49 | 00:51:29.47 | Cordoba |
13 | 36 | PALANDRI, Esteban | 40 A 49 | 00:51:32.59 | Cordoba Capital |
14 | 37 | BERGAMASCO, Laureano | 40 A 49 | 00:51:35.37 | Cordoba |
15 | 39 | LOPEZ ROMBOLI, Maximiliano | 40 A 49 | 00:51:51.36 | Cordoba |
16 | 40 | ACUñA, Federico AgustãN | 40 A 49 | 00:52:06.99 | La Calera |
17 | 41 | GIULIANI, Mariano | 40 A 49 | 00:53:03.52 | Capital |
18 | 42 | GARRUDO, Pablo Andres | 40 A 49 | 00:53:16.04 | EL TIO |
19 | 46 | CABRERA DURAN, Jorge Miguel | 40 A 49 | 00:54:13.41 | Villa allende |
20 | 47 | BARRIONUEVO , Faustino MartãN Oscar | 40 A 49 | 00:54:28.48 | Capital |
21 | 52 | SFAELLO, Agustin | 40 A 49 | 00:55:13.91 | Cordoba |
22 | 54 | RUIZ ORRICO, Agustin | 40 A 49 | 00:55:37.98 | Cordoba |
23 | 57 | CARRANZA, Mariano Nicolas | 40 A 49 | 00:57:19.79 | Cordoba |
24 | 60 | COLLIVADINO , Diego | 40 A 49 | 00:58:02.47 | la calera |
25 | 66 | BARRAZA, Salvador | 40 A 49 | 01:00:10.34 | Colonia Tirolesa |
26 | 67 | MARZO, Luciano | 40 A 49 | 01:00:12.17 | Cordoba |
27 | 69 | CARRA, Ariel | 40 A 49 | 01:00:30.45 | Cordoba |
28 | 75 | ÃLVAREZ GARZON, Horacio Joaquin | 40 A 49 | 01:06:24.24 | Cordoba |
1 | 14 | SALIBI, Alejandro Fabian | 50 A 59 | 00:46:02.13 | Cordoba |
2 | 15 | YELICICH, Adrian | 50 A 59 | 00:46:17.30 | cordoba |
3 | 19 | GORIS, Mariano AnãBal | 50 A 59 | 00:47:30.59 | Cordoba |
4 | 38 | SALVATIERRA, Daniel | 50 A 59 | 00:51:35.87 | Cordoba |
5 | 43 | SOBEJANO, Ronan | 50 A 59 | 00:53:38.66 | La Calera |
6 | 45 | LAYUS JAVIER | 50 A 59 | 00:53:53.84 | |
7 | 48 | CORONADO , Guillermo | 50 A 59 | 00:54:56.54 | Cordoba |
8 | 55 | AGUIRRE, MartãN Diã³genes | 50 A 59 | 00:56:11.33 | Cordoba |
9 | 56 | CAVILLON, Pablo | 50 A 59 | 00:56:45.41 | Cordoba |
10 | 70 | GOMEZ CORONADO, Jorge Daniel | 50 A 59 | 01:02:33.45 | Capital |
11 | 77 | VERGELLI, Claudio Gustavo | 50 A 59 | 01:06:33.05 | Cordoba |
12 | 78 | REGUEIRO, Pablo Hã©Ctor Ariel | 50 A 59 | 01:07:32.64 | Cordoba |
1 | 74 | TRAPOTE, Rogelio | 60 MAS | 01:06:10.41 | Cordoba |
2 | 76 | VIERA, Raul | 60 MAS | 01:06:32.61 | Cordoba |
3 | 80 | GAITE, Edgar Fernando | 60 MAS | 01:11:22.49 | Cordoba |
4 | 81 | Luis Gimenez | 60 MAS | 01:12:25.19 | Cordoba |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Cat | Pos x SEXO | Nombre y Apellido | Cat | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PERRONE, Martin | 0 A 19 | 00:35:05.98 | Rivadavia |
2 | 3 | YELICICH, Matias Adrian | 0 A 19 | 00:38:54.21 | Cordoba |
3 | 17 | GORIS, Giuliano | 0 A 19 | 00:47:22.90 | Cordoba |
4 | 29 | CASTELLANO BENJAMIN | 0 A 19 | 00:49:54.66 | |
5 | 49 | BROND IGLESIAS, Santino | 0 A 19 | 00:54:56.94 | Cordoba |
6 | 63 | HEREDIA, Elias | 0 A 19 | 00:59:33.05 | Cordoba |
7 | 65 | TOMáS RAMÃREZ, Tomã¡S | 0 A 19 | 01:00:01.55 | Cordoba |
8 | 72 | TAMAGNO DAMIANI, Agustin | 0 A 19 | 01:05:11.07 | Cordoba |
9 | 73 | GALINDEZ , Roberto | 0 A 19 | 01:05:14.38 | Cordoba |
1 | 2 | RECH, Pablo | 20 A 29 | 00:35:18.75 | Cordoba |
2 | 6 | BRAIER, Matias | 20 A 29 | 00:39:42.66 | Cordoba |
3 | 8 | GONZALEZ, Alan Nahuel | 20 A 29 | 00:44:02.25 | Cruz del eje |
4 | 10 | BRANDALISE, Francisco | 20 A 29 | 00:44:03.21 | Cordoba |
5 | 12 | RUIZ, Ignacio Gabriel | 20 A 29 | 00:45:12.70 | Cordoba |
6 | 26 | LEGUIZAMóN, Leandro | 20 A 29 | 00:49:25.52 | Cordoba capital |
7 | 27 | PERALTA, Gino | 20 A 29 | 00:49:48.88 | Cordoba |
8 | 50 | VEGA , Alan | 20 A 29 | 00:54:58.51 | Cordoba |
9 | 51 | MICHELTORENA, Cã¡Stor | 20 A 29 | 00:55:11.26 | Nueva Cordoba |
10 | 59 | GUZMAN, Alejandro | 20 A 29 | 00:58:02.30 | Capital |
11 | 61 | RODRÃGUEZ , Matias | 20 A 29 | 00:59:06.12 | Cordoba |
12 | 64 | LOPEZ GROSSO, Emanuel Andres | 20 A 29 | 00:59:48.94 | Cordoba |
13 | 68 | PIERI, Tomã¡S Eduardo | 20 A 29 | 01:00:27.99 | Cordoba |
1 | 7 | FALCON, Nicolas | 30 A 39 | 00:40:52.17 | Cordoba |
2 | 11 | PONCE EDUARDO HUMBERTO | 30 A 39 | 00:44:49.87 | Cordoba |
3 | 20 | GARCIA MARTIN | 30 A 39 | 00:47:57.70 | Cordoba |
4 | 22 | TABORDA , Lucas Pablo | 30 A 39 | 00:48:47.04 | Jesus maria |
5 | 23 | PAYGES, Agustin | 30 A 39 | 00:48:47.86 | Cordoba |
6 | 24 | COLMAN CHOMYK, Herly Sebastian | 30 A 39 | 00:48:51.87 | Cordoba |
7 | 28 | ROLDAN CROCE , Lucas Eduardo | 30 A 39 | 00:49:49.48 | Cordoba |
8 | 31 | BUCAR, Alejandro Ernesto | 30 A 39 | 00:50:31.98 | Cordoba |
9 | 34 | NARVAEZ, Andres | 30 A 39 | 00:50:52.79 | Cordoba |
10 | 44 | VALFRE, Matias | 30 A 39 | 00:53:49.76 | Cordoba |
11 | 53 | ROBERTINO GIAVENO | 30 A 39 | 00:55:30.45 | Cordoba |
12 | 58 | SALINAS, Franco | 30 A 39 | 00:57:44.66 | Cordoba |
13 | 62 | ARDILES, Pablo | 30 A 39 | 00:59:06.19 | Cordoba |
14 | 71 | NAVARRO, Facundo | 30 A 39 | 01:02:33.59 | Cordoba |
15 | 79 | Godet Adrien | 30 A 39 | 01:08:36.39 | Cordoba |
1 | 4 | GONZALEZ, Dario Sebastian | 40 A 49 | 00:38:59.37 | Cordoba capital |
2 | 5 | JIMENEZ, Jorge Alejandro | 40 A 49 | 00:39:12.54 | VILLA ALLENDE |
3 | 9 | BARRIO, Diego | 40 A 49 | 00:44:02.37 | capital |
4 | 13 | ABDALA, Gerardo Pablo | 40 A 49 | 00:45:57.91 | Capital |
5 | 16 | CEJAS , Julio | 40 A 49 | 00:46:50.74 | Cordoba |
6 | 18 | CISNEROS JAVIER | 40 A 49 | 00:47:25.43 | Cordoba |
7 | 21 | VIERA, Leandro | 40 A 49 | 00:48:10.71 | Cordoba |
8 | 25 | SANCHEZ, Enzo | 40 A 49 | 00:49:02.55 | Cordoba |
9 | 30 | ARICÃ", Gastã"N | 40 A 49 | 00:50:31.08 | Cordoba |
10 | 32 | MOYANO, Federico Martin | 40 A 49 | 00:50:33.59 | Cordoba |
11 | 33 | Pablo Sanchez | 40 A 49 | 00:50:40.74 | Cordoba |
12 | 35 | YBARRA, Luis Daniel | 40 A 49 | 00:51:29.47 | Cordoba |
13 | 36 | PALANDRI, Esteban | 40 A 49 | 00:51:32.59 | Cordoba Capital |
14 | 37 | BERGAMASCO, Laureano | 40 A 49 | 00:51:35.37 | Cordoba |
15 | 39 | LOPEZ ROMBOLI, Maximiliano | 40 A 49 | 00:51:51.36 | Cordoba |
16 | 40 | ACUñA, Federico AgustãN | 40 A 49 | 00:52:06.99 | La Calera |
17 | 41 | GIULIANI, Mariano | 40 A 49 | 00:53:03.52 | Capital |
18 | 42 | GARRUDO, Pablo Andres | 40 A 49 | 00:53:16.04 | EL TIO |
19 | 46 | CABRERA DURAN, Jorge Miguel | 40 A 49 | 00:54:13.41 | Villa allende |
20 | 47 | BARRIONUEVO , Faustino MartãN Oscar | 40 A 49 | 00:54:28.48 | Capital |
21 | 52 | SFAELLO, Agustin | 40 A 49 | 00:55:13.91 | Cordoba |
22 | 54 | RUIZ ORRICO, Agustin | 40 A 49 | 00:55:37.98 | Cordoba |
23 | 57 | CARRANZA, Mariano Nicolas | 40 A 49 | 00:57:19.79 | Cordoba |
24 | 60 | COLLIVADINO , Diego | 40 A 49 | 00:58:02.47 | la calera |
25 | 66 | BARRAZA, Salvador | 40 A 49 | 01:00:10.34 | Colonia Tirolesa |
26 | 67 | MARZO, Luciano | 40 A 49 | 01:00:12.17 | Cordoba |
27 | 69 | CARRA, Ariel | 40 A 49 | 01:00:30.45 | Cordoba |
28 | 75 | ÃLVAREZ GARZON, Horacio Joaquin | 40 A 49 | 01:06:24.24 | Cordoba |
1 | 14 | SALIBI, Alejandro Fabian | 50 A 59 | 00:46:02.13 | Cordoba |
2 | 15 | YELICICH, Adrian | 50 A 59 | 00:46:17.30 | cordoba |
3 | 19 | GORIS, Mariano AnãBal | 50 A 59 | 00:47:30.59 | Cordoba |
4 | 38 | SALVATIERRA, Daniel | 50 A 59 | 00:51:35.87 | Cordoba |
5 | 43 | SOBEJANO, Ronan | 50 A 59 | 00:53:38.66 | La Calera |
6 | 45 | LAYUS JAVIER | 50 A 59 | 00:53:53.84 | |
7 | 48 | CORONADO , Guillermo | 50 A 59 | 00:54:56.54 | Cordoba |
8 | 55 | AGUIRRE, MartãN Diã³genes | 50 A 59 | 00:56:11.33 | Cordoba |
9 | 56 | CAVILLON, Pablo | 50 A 59 | 00:56:45.41 | Cordoba |
10 | 70 | GOMEZ CORONADO, Jorge Daniel | 50 A 59 | 01:02:33.45 | Capital |
11 | 77 | VERGELLI, Claudio Gustavo | 50 A 59 | 01:06:33.05 | Cordoba |
12 | 78 | REGUEIRO, Pablo Hã©Ctor Ariel | 50 A 59 | 01:07:32.64 | Cordoba |
1 | 74 | TRAPOTE, Rogelio | 60 MAS | 01:06:10.41 | Cordoba |
2 | 76 | VIERA, Raul | 60 MAS | 01:06:32.61 | Cordoba |
3 | 80 | GAITE, Edgar Fernando | 60 MAS | 01:11:22.49 | Cordoba |
4 | 81 | Luis Gimenez | 60 MAS | 01:12:25.19 | Cordoba |
Clasificación Damas 4K
Pos x Cat | Pos x SEXO | Nombre y Apellido | Cat | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Celia Mamani | GENERAL | 00:18:57.68 | Cordoba |
2 | 2 | RECH, Valeria | GENERAL | 00:20:49.64 | Cordoba |
3 | 3 | PINTO , Isabel | GENERAL | 00:22:49.66 | Capital |
4 | 4 | RADICI , Flavia | GENERAL | 00:24:12.30 | Córdoba |
5 | 5 | RUIZ , Paula | GENERAL | 00:24:50.34 | Córdoba |
6 | 6 | BAHAMONDE, Viviana | GENERAL | 00:26:33.47 | CORDOBA |
7 | 7 | FERNANDEZ, Jessica Soledad | GENERAL | 00:27:00.94 | Córdoba |
8 | 8 | GOMILA EUGENIA | GENERAL | 00:27:21.82 | CORDOBA |
9 | 9 | SAAVEDRA , Martina | GENERAL | 00:27:34.03 | Córdoba |
10 | 10 | MANCINI, Nicole | GENERAL | 00:27:58.09 | Cordoba |
11 | 11 | CASSANI, Maria Candelaria | GENERAL | 00:28:13.83 | Córdoba |
12 | 12 | CARUSO FILAFILO, Maria Carmela | GENERAL | 00:28:23.51 | Córdoba |
13 | 13 | SOLINI, Danna Gianella | GENERAL | 00:28:23.60 | Córdoba |
14 | 14 | ACOSTA, Ingrid | GENERAL | 00:28:29.44 | Córdoba Capital |
15 | 15 | MANSILLA, Camila Jennifer | GENERAL | 00:28:38.34 | Cordoba |
16 | 16 | ARECO, Carolina | GENERAL | 00:29:06.80 | La Granja |
17 | 17 | KARACINQUE, Camila | GENERAL | 00:29:38.23 | Cordoba |
18 | 18 | ROMERO AZULA, Raisa | GENERAL | 00:30:13.10 | Cordoba |
19 | 19 | FABIANA CAMPOS | GENERAL | 00:30:23.72 | CORDOBA |
20 | 20 | ARGUELLO PAULA | GENERAL | 00:31:43.71 | CORDOBA |
21 | 21 | DUCOIN, Magdalena | GENERAL | 00:32:15.77 | Cordoba |
22 | 22 | MAMANI, Noelia | GENERAL | 00:32:32.44 | Córdoba |
23 | 23 | CHAMORRO , Yanina | GENERAL | 00:32:32.77 | Cordoba |
24 | 24 | TRENTO, Patricia Viviana | GENERAL | 00:32:42.00 | Córdoba |
25 | 25 | ESPINOSA, Mayra | GENERAL | 00:32:47.41 | Córdoba |
26 | 26 | SALOMóN , Viviana Marisa | GENERAL | 00:33:10.03 | Córdoba |
27 | 27 | BRAVO , Roxana | GENERAL | 00:33:12.16 | CORDOBA |
28 | 28 | ALFARO, Mariel | GENERAL | 00:34:32.93 | Cordoba |
29 | 29 | OVIEDO , Rebeca | GENERAL | 00:34:33.26 | Córdoba |
30 | 30 | BANDE, Paula | GENERAL | 00:37:07.08 | Cordoba |
31 | 31 | REYDAK CANDELARIA | GENERAL | 00:38:12.77 | Cordoba |
32 | 32 | ALFONSO, Maria Victoria | GENERAL | 00:38:16.97 | córdoba |
33 | 33 | CERUTTI, Julieta | GENERAL | 00:39:00.94 | Capital |
34 | 34 | PALLADINO , Juana | GENERAL | 00:39:34.12 | Cordoba |
35 | 35 | CANTORE, Laura | GENERAL | 00:39:40.73 | Cordoba |
36 | 36 | CABRAL, Elsa Gladys | GENERAL | 00:39:50.74 | Cordoba |
37 | 37 | SUAREZ, Zulma | GENERAL | 00:41:12.80 | Cordoba |
38 | 38 | MINUE, Moira | GENERAL | 00:44:06.54 | Capital |
39 | 39 | COMITO, Valentina | GENERAL | 00:59:26.09 | cordoba |
40 | 40 | JUAN, RocãO | GENERAL | 01:07:20.99 | Capital |
1 | 1 | BIASIONI, Agustin | GENERAL | 00:17:28.55 | Cordoba |
2 | 2 | PALACIOS, Francisco | GENERAL | 00:17:47.62 | Córdoba |
3 | 3 | SANCHEZ DIEGO | GENERAL | 00:18:01.57 | CORDOBA |
4 | 4 | FARGIONI, Gino | GENERAL | 00:19:32.39 | ballesteros |
5 | 5 | SANCHEZ COVARO, Roberto Javier | GENERAL | 00:19:36.21 | CORDOBA CAPITAL |
6 | 6 | GONZáLEZ, Juan Ignacio | GENERAL | 00:19:42.89 | Córdoba |
7 | 7 | OLIVERA , Lautaro | GENERAL | 00:19:59.13 | Capital |
8 | 8 | CRONENBOLD LOPEZ, Marco | GENERAL | 00:20:21.35 | Cordoba |
9 | 9 | CASSINERI , Ivan | GENERAL | 00:20:36.84 | Rio primero |
10 | 10 | RAMÃREZ, Walter Arturo | GENERAL | 00:20:49.36 | Embalse |
11 | 11 | MUñOZ CORREA , Carlos A. | GENERAL | 00:21:04.87 | Córdoba Capital |
12 | 12 | LIGORRIA, Gino | GENERAL | 00:21:39.33 | Capital |
13 | 13 | GUERRERO, AgustãN | GENERAL | 00:22:03.54 | Córdoba |
14 | 14 | ROMO, Alvaro | GENERAL | 00:22:22.99 | Cordoba |
15 | 15 | FARGIONI, Dino | GENERAL | 00:22:58.83 | ballesteros |
16 | 16 | CAPDEVILA, Sergio | GENERAL | 00:23:14.32 | Huerta Grande |
17 | 17 | CASTELLANO, AgustãN | GENERAL | 00:23:20.92 | Córdoba |
18 | 18 | IRUSTA, Pablo Emiliano | GENERAL | 00:23:37.12 | Cordoba |
19 | 19 | ANDERSON, Pablo | GENERAL | 00:24:07.12 | Cordoba |
20 | 20 | ANDERSON, Santiago | GENERAL | 00:24:07.85 | Cordoba |
21 | 21 | BERTONE, Martin | GENERAL | 00:24:29.32 | Córdoba |
22 | 22 | CASSINERI , Ivan | GENERAL | 00:25:21.33 | RÃo primero |
23 | 23 | VOIRON, Ignacio | GENERAL | 00:25:59.27 | cordoba |
24 | 24 | GRANDO, Lucas | GENERAL | 00:26:00.23 | CÃ"RDOBA |
25 | 25 | GRANDO, Tomas | GENERAL | 00:26:00.61 | CÃ"RDOBA |
26 | 26 | PEREYRA, Jorge Leonel | GENERAL | 00:26:18.57 | Córdoba |
27 | 27 | MESSINA , Daniel | GENERAL | 00:27:01.29 | Córdoba |
28 | 28 | MESSINA , Lautaro | GENERAL | 00:27:02.46 | Córdoba |
29 | 29 | CARRARA MAXIMILIANO | GENERAL | 00:27:24.77 | CORDOBA |
30 | 30 | GARZóN DUARTE, Lucas Tomas | GENERAL | 00:27:39.52 | Córdoba Capital |
31 | 31 | BLANCO TOBIAS | GENERAL | 00:27:41.44 | CORDOBA |
32 | 32 | SUAREZ TOMAS | GENERAL | 00:27:41.58 | CORDOBA |
33 | 33 | SANCHEZ ANDRES | GENERAL | 00:27:43.15 | CORDOBA |
34 | 34 | SáNCHEZ, Federico | GENERAL | 00:27:43.48 | Córdoba |
35 | 35 | LUQUE , Matias | GENERAL | 00:27:50.30 | Córdoba |
36 | 36 | RAMOS, Nicolas | GENERAL | 00:28:23.98 | Cordoba |
37 | 37 | SOSA GALLARDO MAXIMILIANO | GENERAL | 00:28:34.05 | CORDOBA |
38 | 38 | CASTANO JUAN MARTIN | GENERAL | 00:28:34.48 | CORDOBA |
39 | 39 | RIVAROLA, Miqueas Damiã¡N | GENERAL | 00:28:45.94 | Córdoba |
40 | 40 | CEBALLOS OSCAR | GENERAL | 00:30:37.94 | CORDOBA |
41 | 41 | RODRÃGUEZ LEVIN, Jonathan Emmanuel | GENERAL | 00:31:11.88 | Córdoba |
42 | 42 | DE PAULI, Marcelo | GENERAL | 00:31:39.84 | Capital |
43 | 43 | IGNACIO CONTRERAS | GENERAL | 00:31:40.38 | CORDOBA |
44 | 44 | PABLO GRECCO | GENERAL | 00:32:13.90 | Cordoba |
45 | 45 | DANIEL CORTEZ | GENERAL | 00:32:22.29 | CORDOBA |
46 | 46 | PALLADINO , Pablo | GENERAL | 00:32:33.84 | Cordoba |
