9º Maratón Solidaria Campus Siglo 21 – 2024
8 de Septiembre de 2024 (Córdoba)
10K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 398 | Barrionuevo Martina | 19 A 29 | 00:44:58.84 |
9 | 2 | 100 | Mammana Gabriela silvina | 19 A 29 | 00:47:21.22 |
15 | 3 | 173 | Carballido Consuelo | 19 A 29 | 00:48:42.17 |
16 | 4 | 46 | GALLARDO MALENA | 19 A 29 | 00:49:47.73 |
18 | 5 | 377 | Zamudio Mariana Evelyn | 19 A 29 | 00:50:13.84 |
19 | 6 | 507 | MACARENA GOMEZ | 19 A 29 | 00:50:18.17 |
20 | 7 | 110 | bustos olivia | 19 A 29 | 00:50:49.32 |
27 | 8 | 443 | Giordano Antonella | 19 A 29 | 00:52:20.35 |
33 | 9 | 135 | Palacios Vanina | 19 A 29 | 00:53:24.27 |
45 | 10 | 477 | Pizarro Milagros | 19 A 29 | 00:55:35.75 |
55 | 11 | 191 | Agüero Claros Carla Victoria | 19 A 29 | 00:56:57.12 |
61 | 12 | 323 | MANUELA BOZAS | 19 A 29 | 00:57:24.33 |
62 | 13 | 421 | Sonzini Josefina | 19 A 29 | 00:57:32.35 |
66 | 14 | 447 | Sudria Agustina | 19 A 29 | 00:58:36.45 |
68 | 15 | 348 | Acuña Jazmin | 19 A 29 | 00:58:44.67 |
80 | 16 | 435 | Riviere Elizabeth | 19 A 29 | 00:59:49.97 |
86 | 17 | 521 | Belen Tamara | 19 A 29 | 01:00:22.10 |
88 | 18 | 153 | Chao Avila Maria Paula | 19 A 29 | 01:00:37.24 |
89 | 19 | 124 | Pedraza Melina | 19 A 29 | 01:00:39.24 |
96 | 20 | 380 | Gómez María Belén | 19 A 29 | 01:02:59.82 |
98 | 21 | 140 | Ocampo Debora Janet | 19 A 29 | 01:03:08.37 |
100 | 22 | 324 | Bazan Iris | 19 A 29 | 01:03:10.92 |
104 | 23 | 186 | Cuello Romina | 19 A 29 | 01:04:04.97 |
105 | 24 | 458 | Ruiz Lucia | 19 A 29 | 01:04:10.64 |
121 | 25 | 376 | Niz Anabella Florencia | 19 A 29 | 01:06:40.55 |
122 | 26 | 305 | Rota Candela | 19 A 29 | 01:06:41.84 |
123 | 27 | 306 | Rota Sofia | 19 A 29 | 01:06:46.06 |
124 | 28 | 286 | GARCIA INSAURRALDE Ma Candelaria | 19 A 29 | 01:06:49.64 |
135 | 29 | 211 | fabregas valentina maría | 19 A 29 | 01:09:51.35 |
140 | 30 | 479 | Velez Eugenia Valentina | 19 A 29 | 01:12:05.00 |
141 | 31 | 241 | CATALINA VAZQUEZ | 19 A 29 | 01:12:18.17 |
145 | 32 | 329 | CRESTA FLORENCIA | 19 A 29 | 01:14:04.46 |
150 | 33 | 192 | Martinez María paz | 19 A 29 | 01:16:43.69 |
7 | 1 | 434 | Avila Melissa Romina | 30 A 39 | 00:45:55.93 |
8 | 2 | 282 | Cordero Fany del valle | 30 A 39 | 00:47:06.71 |
12 | 3 | 63 | Zalazar Lucia | 30 A 39 | 00:48:06.85 |
24 | 4 | 238 | Sosa Marcela Belén | 30 A 39 | 00:51:44.31 |
25 | 5 | 373 | Santochi Belén | 30 A 39 | 00:51:49.11 |
26 | 6 | 103 | Arguello Noelia | 30 A 39 | 00:51:56.92 |
29 | 7 | 471 | Berdini Jimena | 30 A 39 | 00:52:57.39 |
31 | 8 | 480 | Demarchi Maria | 30 A 39 | 00:53:08.10 |
35 | 9 | 164 | Scarponi Gisel Carolina | 30 A 39 | 00:54:22.39 |
36 | 10 | 228 | Montero María Virginia | 30 A 39 | 00:54:24.96 |
38 | 11 | 216 | Aragno Solange | 30 A 39 | 00:54:29.51 |
39 | 12 | 127 | BAROTTO LUCIA | 30 A 39 | 00:54:42.12 |
40 | 13 | 95 | molinatti valentina | 30 A 39 | 00:55:07.74 |
41 | 14 | 354 | Soria Florencia | 30 A 39 | 00:55:13.10 |
44 | 15 | 254 | Schilling Débora | 30 A 39 | 00:55:34.50 |
48 | 16 | 430 | Armando Constanza | 30 A 39 | 00:56:17.75 |
51 | 17 | 137 | Molina María Luz | 30 A 39 | 00:56:26.35 |
63 | 18 | 283 | Fanesi Maria Pia | 30 A 39 | 00:57:57.75 |
64 | 19 | 464 | Arnaudo Antonella | 30 A 39 | 00:58:04.20 |
69 | 20 | 62 | Palavecino Silvana | 30 A 39 | 00:58:59.96 |
72 | 21 | 529 | Cocha maria eugenia | 30 A 39 | 00:59:08.37 |
73 | 22 | 105 | Peano Camila | 30 A 39 | 00:59:08.86 |
74 | 23 | 299 | Ybarra Paz Adriana Natalia | 30 A 39 | 00:59:18.80 |
76 | 24 | 498 | Chungara Candela | 30 A 39 | 00:59:31.97 |
77 | 25 | 560 | Ardiles Alonso VICTORIA | 30 A 39 | 00:59:36.50 |
79 | 26 | 382 | Liprandi Hills Constanza | 30 A 39 | 00:59:46.01 |
81 | 27 | 26 | Dominguez julieta | 30 A 39 | 00:59:51.80 |
87 | 28 | 126 | Lorenz Sabrina | 30 A 39 | 01:00:23.18 |
90 | 29 | 115 | Godoy Rocio | 30 A 39 | 01:00:49.92 |
92 | 30 | 406 | Castellano Maria Emilia | 30 A 39 | 01:01:23.70 |
94 | 31 | 83 | Soto Tani | 30 A 39 | 01:02:05.51 |
101 | 32 | 486 | REINERI ALMA JULIETA | 30 A 39 | 01:03:11.16 |
102 | 33 | 339 | Maleh Yamila | 30 A 39 | 01:03:28.36 |
108 | 34 | 457 | Romero Galliano Carolina | 30 A 39 | 01:04:18.54 |
109 | 35 | 378 | Arias Emilse | 30 A 39 | 01:04:28.97 |
114 | 36 | 400 | Veronesi Sol | 30 A 39 | 01:05:14.16 |
115 | 37 | 19 | Martin Agostina | 30 A 39 | 01:05:15.50 |
116 | 38 | 412 | DAgostino Carla Eliana | 30 A 39 | 01:05:25.74 |
118 | 39 | 3 | Wilhelm Abril | 30 A 39 | 01:05:53.72 |
119 | 40 | 250 | Rodriguez Gabriela | 30 A 39 | 01:05:57.73 |
120 | 41 | 259 | Alarcón Cintia Belen | 30 A 39 | 01:06:01.43 |
127 | 42 | 454 | Guzman Pilar | 30 A 39 | 01:07:19.10 |
128 | 43 | 472 | Ribone Lucía Soledad | 30 A 39 | 01:07:19.15 |
132 | 44 | 68 | Chávez Vallejo Lourdes Eliana | 30 A 39 | 01:08:57.78 |
134 | 45 | 320 | Sala Maria José | 30 A 39 | 01:09:23.25 |
144 | 46 | 214 | Correa Gabriela | 30 A 39 | 01:13:39.17 |
146 | 47 | 130 | Cocha Maria Belen | 30 A 39 | 01:15:12.21 |
148 | 48 | 198 | Cuello Vanessa Claudia Ileana | 30 A 39 | 01:16:26.84 |
1 | 1 | 423 | Marchisio silvana | 40 A 49 | 00:37:47.85 |
2 | 2 | 342 | Bolontrade Emiliana | 40 A 49 | 00:40:28.14 |
3 | 3 | 453 | Duret Carolina | 40 A 49 | 00:41:29.66 |
4 | 4 | 118 | Navas Sofia | 40 A 49 | 00:42:55.86 |
10 | 5 | 555 | Guzman SILVANA | 40 A 49 | 00:47:36.17 |
11 | 6 | 568 | FABIOLA MALDONADO | 40 A 49 | 00:47:40.02 |
13 | 7 | 129 | Sánchez Enzo Federico | 40 A 49 | 00:48:12.25 |
14 | 8 | 509 | Gomez Pizarro Josefina | 40 A 49 | 00:48:24.27 |
17 | 9 | 538 | BUSTOS MARA | 40 A 49 | 00:49:55.98 |
21 | 10 | 444 | saavedra veronica esther | 40 A 49 | 00:51:22.70 |
23 | 11 | 414 | Gomez Celeste | 40 A 49 | 00:51:35.38 |
30 | 12 | 260 | Bruno Mirolo Roxana Fabiana | 40 A 49 | 00:52:57.57 |
32 | 13 | 245 | Ramírez Carolina | 40 A 49 | 00:53:24.24 |
34 | 14 | 185 | Vargas Natalia del valle | 40 A 49 | 00:53:50.65 |
37 | 15 | 229 | Ratty Silvina | 40 A 49 | 00:54:26.16 |
42 | 16 | 47 | Novillo Natalia | 40 A 49 | 00:55:25.81 |
43 | 17 | 16 | Budassi Natalia | 40 A 49 | 00:55:33.94 |
46 | 18 | 318 | delgado zulma | 40 A 49 | 00:55:36.38 |
49 | 19 | 319 | Farias Maria del Valle | 40 A 49 | 00:56:20.07 |
50 | 20 | 561 | FAVRE MARIA | 40 A 49 | 00:56:21.71 |
52 | 21 | 222 | Vittar Romina | 40 A 49 | 00:56:31.85 |
53 | 22 | 394 | Diaz Kelley | 40 A 49 | 00:56:40.88 |
56 | 23 | 396 | Viberti Rocio | 40 A 49 | 00:57:00.99 |
60 | 24 | 206 | Piscitello Maria Constanza | 40 A 49 | 00:57:06.12 |
65 | 25 | 202 | Lusicic Silvina | 40 A 49 | 00:58:08.07 |
67 | 26 | 388 | ACUÑA DIAZ ANA | 40 A 49 | 00:58:40.97 |
71 | 27 | 122 | Ercoreca Lucia Gabriela | 40 A 49 | 00:59:05.65 |
78 | 28 | 56 | Gómez sayavedra Luz | 40 A 49 | 00:59:42.57 |
83 | 29 | 187 | Vargas Marisa Valeria | 40 A 49 | 01:00:01.92 |
85 | 30 | 488 | Andino Laura | 40 A 49 | 01:00:22.06 |
91 | 31 | 363 | Arreguez Ivana | 40 A 49 | 01:01:13.83 |
93 | 32 | 156 | Funes María Cecilia | 40 A 49 | 01:02:00.00 |
95 | 33 | 55 | Ménard Juanita | 40 A 49 | 01:02:50.44 |
97 | 34 | 10 | UBEDA Griselda Noemi | 40 A 49 | 01:03:08.30 |
99 | 35 | 541 | Paschetta Leticia | 40 A 49 | 01:03:09.07 |
103 | 36 | 80 | Villarreal Mariela | 40 A 49 | 01:03:56.21 |
106 | 37 | 309 | Piedrabuena Lucila | 40 A 49 | 01:04:13.41 |
107 | 38 | 452 | Pedemonte Sonia | 40 A 49 | 01:04:17.70 |
110 | 39 | 429 | cabrera lorena | 40 A 49 | 01:04:31.48 |
111 | 40 | 27 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 40 A 49 | 01:04:33.57 |
112 | 41 | 159 | Gallina Natalia | 40 A 49 | 01:04:36.28 |
113 | 42 | 194 | Echenique Natalia | 40 A 49 | 01:04:51.00 |
117 | 43 | 527 | Matias Vanesa | 40 A 49 | 01:05:53.44 |
125 | 44 | 334 | MILVA GOMEZ | 40 A 49 | 01:06:54.19 |
131 | 45 | 13 | Gavier Lucía | 40 A 49 | 01:08:28.81 |
136 | 46 | 48 | Maldonado Maria | 40 A 49 | 01:10:12.54 |
137 | 47 | 300 | DIAZ GAVIER INES MARIA | 40 A 49 | 01:10:24.21 |
142 | 48 | 345 | alija maria florencia | 40 A 49 | 01:13:35.14 |
143 | 49 | 215 | Oses Ana Lucia | 40 A 49 | 01:13:37.34 |
147 | 50 | 157 | Laugero Natalia | 40 A 49 | 01:15:16.69 |
149 | 51 | 134 | Cuevas Laura | 40 A 49 | 01:16:28.46 |
152 | 52 | 1 | PEREZ CLAUDIA BEATRIZ | 40 A 49 | 01:17:40.43 |
154 | 53 | 350 | Diquigiovani Maria sol | 40 A 49 | 01:19:04.55 |
156 | 54 | 526 | Pinto Natalia | 40 A 49 | 01:19:26.25 |
5 | 1 | 415 | Gramaglia Analia | 50 A 59 | 00:44:44.24 |
22 | 2 | 468 | Peralta Elizabeth | 50 A 59 | 00:51:35.28 |
28 | 3 | 331 | Vega María Martha | 50 A 59 | 00:52:22.63 |
54 | 4 | 81 | DE ANQUIN María Carla | 50 A 59 | 00:56:49.34 |
57 | 5 | 291 | HABLAR EN CARPA DE CRONOMETRAJE | 50 A 59 | 00:57:02.60 |
58 | 6 | 395 | Asato Soledad | 50 A 59 | 00:57:02.86 |
59 | 7 | 551 | Bustos Maricel | 50 A 59 | 00:57:03.12 |
70 | 8 | 504 | Fonzalida Rita | 50 A 59 | 00:59:02.89 |
84 | 9 | 416 | Cabiedes Mariel Fernanda | 50 A 59 | 01:00:15.17 |
126 | 10 | 557 | AGLIOZZO PAULA | 50 A 59 | 01:06:55.36 |
129 | 11 | 52 | Lopez Julia | 50 A 59 | 01:07:34.41 |
130 | 12 | 273 | Aiello Gaby | 50 A 59 | 01:08:16.60 |
133 | 13 | 445 | Monzon Marcela | 50 A 59 | 01:08:57.94 |
138 | 14 | 38 | Nicolato Ana | 50 A 59 | 01:10:29.65 |
139 | 15 | 247 | Zolezzi Analia | 50 A 59 | 01:11:56.23 |
153 | 16 | 408 | Ramos Nora Alejandra | 50 A 59 | 01:18:46.50 |
157 | 17 | 356 | Cuevas Marcela | 50 A 59 | 01:22:42.24 |
47 | 1 | 60 | Castro Maria Jose | 60+ | 00:56:00.26 |
75 | 2 | 132 | Nieto Maria Laura | 60+ | 00:59:23.25 |
82 | 3 | 45 | Valenzuela Ivana Elizabet | 60+ | 00:59:56.16 |
151 | 4 | 167 | Hidalgo Rafaela Beatriz | 60+ | 01:16:48.12 |
155 | 5 | 418 | Donina Marta | 60+ | 01:19:08.51 |
158 | 6 | 112 | Herrera María Eugenia | 60+ | 01:23:10.99 |
159 | 7 | 290 | Cantore Laura | 60+ | 01:29:46.64 |
10K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 550 | Gacitua de Olmos Santiago | 0 A 18 | 00:39:09.22 |
67 | 2 | 139 | Antunez Axel Emmanuel | 0 A 18 | 00:45:25.89 |
123 | 3 | 37 | viu Felipe | 0 A 18 | 00:49:45.36 |
152 | 4 | 197 | Saldaño Carlos | 0 A 18 | 00:51:36.01 |
281 | 5 | 119 | Barrera Luis Ignacio | 0 A 18 | 01:07:11.16 |
1 | 1 | 426 | Pavoni Fabrizio | 19 A 29 | 00:34:04.86 |
3 | 2 | 243 | Saavedra Cesar Pablo | 19 A 29 | 00:35:22.07 |
5 | 3 | 499 | Nieto Nahuel Nicolas | 19 A 29 | 00:35:47.05 |
8 | 4 | 251 | Nievas Leandro leonell | 19 A 29 | 00:36:28.72 |
14 | 5 | 298 | Magdaleno Mateo | 19 A 29 | 00:38:46.72 |
17 | 6 | 101 | mammana nicolas | 19 A 29 | 00:39:10.77 |
18 | 7 | 155 | Ortiz Bernabe | 19 A 29 | 00:39:38.16 |
26 | 8 | 368 | jacobo leandro | 19 A 29 | 00:40:55.86 |
27 | 9 | 166 | Lopez villagra Justo | 19 A 29 | 00:41:08.80 |
30 | 10 | 195 | Brugnoni Franco | 19 A 29 | 00:41:20.73 |
36 | 11 | 196 | ROSTAGNO GONZALO | 19 A 29 | 00:41:33.43 |
44 | 12 | 53 | Bonaldi Santiago | 19 A 29 | 00:43:25.07 |
51 | 13 | 456 | Borello Nahuel | 19 A 29 | 00:43:46.65 |
52 | 14 | 152 | Bizzera Franco | 19 A 29 | 00:43:49.04 |
90 | 15 | 183 | Meritano Ignacio | 19 A 29 | 00:47:17.92 |
95 | 16 | 304 | Castellanos Cruz | 19 A 29 | 00:47:44.40 |
105 | 17 | 525 | Caracciolo Valentino | 19 A 29 | 00:48:27.69 |
111 | 18 | 165 | Schelstraete Hidalgo Mariano | 19 A 29 | 00:48:40.60 |
118 | 19 | 489 | Agüero Peukert Tobias | 19 A 29 | 00:49:25.98 |
119 | 20 | 383 | Andrades Nicolas | 19 A 29 | 00:49:29.03 |
130 | 21 | 303 | llampa rodrigo | 19 A 29 | 00:49:58.58 |
131 | 22 | 333 | Jimenez Christian | 19 A 29 | 00:50:01.79 |
133 | 23 | 316 | Funes Ezequias | 19 A 29 | 00:50:14.00 |
134 | 24 | 484 | Saby Francisco | 19 A 29 | 00:50:14.40 |
135 | 25 | 467 | Gulle Gabriel Angel | 19 A 29 | 00:50:17.80 |
136 | 26 | 317 | gonzalez Sebastian | 19 A 29 | 00:50:19.63 |
142 | 27 | 227 | Aimaretto Lautaro | 19 A 29 | 00:50:53.59 |
143 | 28 | 171 | Capilla Samir | 19 A 29 | 00:50:56.61 |
150 | 29 | 220 | Rimada Tomás | 19 A 29 | 00:51:30.92 |
151 | 30 | 322 | VAZQUEZ FEDERICO | 19 A 29 | 00:51:31.49 |
155 | 31 | 495 | Garay Joaquin | 19 A 29 | 00:51:55.84 |
156 | 32 | 177 | fernandez lucas | 19 A 29 | 00:51:56.50 |
167 | 33 | 370 | Moreno Agustin | 19 A 29 | 00:52:41.94 |
169 | 34 | 176 | Bugliotti Bautista | 19 A 29 | 00:52:47.59 |
170 | 35 | 217 | conci valentino | 19 A 29 | 00:52:48.92 |
174 | 36 | 478 | Ferreyra Aguirrebengoa Santi | 19 A 29 | 00:52:58.77 |
175 | 37 | 209 | Cabanillas Joaquin | 19 A 29 | 00:53:07.14 |
183 | 38 | 86 | Caballero Brian | 19 A 29 | 00:53:24.97 |
184 | 39 | 255 | Valle Matias | 19 A 29 | 00:53:35.67 |
185 | 40 | 419 | Carrasco Fernando | 19 A 29 | 00:53:56.32 |
192 | 41 | 473 | Del Boca Alfonso | 19 A 29 | 00:54:21.92 |
195 | 42 | 284 | Fernandez Socci MAURICIO | 19 A 29 | 00:54:35.42 |
197 | 43 | 262 | Avalos Mateo | 19 A 29 | 00:54:39.38 |
199 | 44 | 51 | Girardini Nicolás | 19 A 29 | 00:54:53.16 |
200 | 45 | 462 | FABBRO BERBERIAN LUCA | 19 A 29 | 00:55:02.98 |
202 | 46 | 154 | Gonzalez Molina Benjamin Uriel | 19 A 29 | 00:55:16.53 |
212 | 47 | 433 | Mecchia Martin | 19 A 29 | 00:56:00.57 |
214 | 48 | 355 | Leal Agustin | 19 A 29 | 00:56:10.88 |
216 | 49 | 190 | Diaz Miranda Alejo Nehuen | 19 A 29 | 00:56:20.02 |
222 | 50 | 79 | Montero Juan | 19 A 29 | 00:56:42.05 |
224 | 51 | 512 | Castro Rodríguez Juan Cruz | 19 A 29 | 00:56:47.11 |
232 | 52 | 548 | Bravo Joaquin | 19 A 29 | 00:58:25.46 |
244 | 53 | 24 | Fabbro Franco | 19 A 29 | 01:00:18.07 |
250 | 54 | 386 | Petrone Joaquin | 19 A 29 | 01:01:28.50 |
255 | 55 | 536 | mazzarini agustin | 19 A 29 | 01:02:07.20 |
260 | 56 | 89 | Tkachenko Alevtina | 19 A 29 | 01:02:19.53 |
266 | 57 | 88 | Abdelsamad Marwan | 19 A 29 | 01:02:44.32 |
269 | 58 | 465 | Peralta Santiago Tomas | 19 A 29 | 01:02:58.50 |
275 | 59 | 439 | Ferreyra Ignacio | 19 A 29 | 01:05:18.33 |
279 | 60 | 490 | Navarro Nahuel | 19 A 29 | 01:06:32.14 |
282 | 61 | 40 | viu Gastón | 19 A 29 | 01:07:12.40 |
285 | 62 | 534 | Pizarro Gustavo | 19 A 29 | 01:08:20.32 |
290 | 63 | 210 | Argañaraz Andrés Ramiro | 19 A 29 | 01:09:54.21 |
292 | 64 | 240 | FILIPPIN INDALESIO | 19 A 29 | 01:12:01.88 |
295 | 65 | 357 | Morinico Santiago Patricio | 19 A 29 | 01:14:32.72 |
2 | 1 | 362 | Bazan Sebastian Eduardo | 30 A 39 | 00:34:06.97 |
4 | 2 | 233 | Navarro Andrés | 30 A 39 | 00:35:32.78 |
6 | 3 | 523 | Altamirano Renzo Javier | 30 A 39 | 00:35:56.78 |
9 | 4 | 428 | camino Marcos | 30 A 39 | 00:36:43.07 |
12 | 5 | 6 | Antunez Daniel Omar | 30 A 39 | 00:38:27.06 |
19 | 6 | 114 | Falcón Nicolas | 30 A 39 | 00:39:47.52 |
22 | 7 | 549 | DANIEL SALGUERO | 30 A 39 | 00:40:27.53 |
23 | 8 | 20 | Ortiz Nelson Emanuel | 30 A 39 | 00:40:28.91 |
24 | 9 | 404 | SONZINI ASTUDILLO GUSTAVO ZENON | 30 A 39 | 00:40:40.35 |
25 | 10 | 503 | Gonzalez Marco | 30 A 39 | 00:40:51.74 |
35 | 11 | 461 | Coffi castillo Ivan | 30 A 39 | 00:41:32.07 |
38 | 12 | 78 | Lopez Agüero Alejandro Martin | 30 A 39 | 00:43:03.55 |
39 | 13 | 111 | Molina Gastón Molina | 30 A 39 | 00:43:09.83 |
40 | 14 | 116 | Gonzalez Matías | 30 A 39 | 00:43:10.91 |
45 | 15 | 99 | Brasca Hector Ariel | 30 A 39 | 00:43:25.98 |
50 | 16 | 442 | Jalil Rodrigo | 30 A 39 | 00:43:41.10 |
53 | 17 | 314 | Cornaglia Bobone Jorge Andres | 30 A 39 | 00:43:59.80 |
59 | 18 | 237 | Laquiz Juan | 30 A 39 | 00:44:36.78 |
63 | 19 | 559 | ponce EDUARDO | 30 A 39 | 00:45:00.41 |
64 | 20 | 532 | Stiefel Ignacio | 30 A 39 | 00:45:15.22 |
68 | 21 | 401 | Cruz Angel | 30 A 39 | 00:45:26.14 |
70 | 22 | 230 | Navarro Guillermo Alejandro | 30 A 39 | 00:45:30.10 |
77 | 23 | 142 | Sanchez Gabriel | 30 A 39 | 00:46:13.02 |
78 | 24 | 506 | Asco Jonathan | 30 A 39 | 00:46:15.13 |
88 | 25 | 311 | García Patricio | 30 A 39 | 00:47:10.96 |
89 | 26 | 58 | Barra Camilo Giuliano | 30 A 39 | 00:47:11.54 |
96 | 27 | 23 | Paygés Agustín | 30 A 39 | 00:47:50.12 |
97 | 28 | 242 | Silva Matias | 30 A 39 | 00:47:58.39 |
98 | 29 | 33 | ALVAREZ RAMIRO DANIEL | 30 A 39 | 00:48:00.57 |
99 | 30 | 2 | March Eugenio | 30 A 39 | 00:48:03.03 |
100 | 31 | 359 | Lenis Joel | 30 A 39 | 00:48:05.59 |
107 | 32 | 21 | Altamirano Federico | 30 A 39 | 00:48:28.37 |
109 | 33 | 537 | Ramacciotti Jose | 30 A 39 | 00:48:31.77 |
112 | 34 | 69 | Moyano Matias | 30 A 39 | 00:49:04.42 |
113 | 35 | 325 | ebole matias | 30 A 39 | 00:49:10.25 |
116 | 36 | 42 | Alcaraz Juan Pablo | 30 A 39 | 00:49:16.23 |
122 | 37 | 207 | Amelotti Pedro | 30 A 39 | 00:49:40.65 |
125 | 38 | 244 | Aguirregomezcorta Francisco | 30 A 39 | 00:49:52.44 |
132 | 39 | 491 | Vargas Pedro Nicolas | 30 A 39 | 00:50:07.42 |
138 | 40 | 109 | Mendoza Eduardo Ezequiel | 30 A 39 | 00:50:25.93 |
139 | 41 | 272 | Cuevas Sergio | 30 A 39 | 00:50:29.64 |
140 | 42 | 265 | Vay Gustav | 30 A 39 | 00:50:39.57 |
141 | 43 | 98 | Roldan Croce Lucas Eduardo | 30 A 39 | 00:50:45.24 |
145 | 44 | 128 | Volpato Santiago Nahuel | 30 A 39 | 00:51:04.67 |
146 | 45 | 497 | Rosso Pablo Ezequiel | 30 A 39 | 00:51:15.34 |
148 | 46 | 17 | frisson diego | 30 A 39 | 00:51:18.69 |
149 | 47 | 163 | Blarduni Gaspar | 30 A 39 | 00:51:22.70 |
153 | 48 | 391 | Valeriano Roberto Franco | 30 A 39 | 00:51:52.09 |
163 | 49 | 556 | Ledesma CLAUDIO | 30 A 39 | 00:52:14.03 |
164 | 50 | 31 | Oyola Lucas | 30 A 39 | 00:52:23.64 |
165 | 51 | 326 | Spalla Luis | 30 A 39 | 00:52:28.25 |
166 | 52 | 32 | Elettore Lucas | 30 A 39 | 00:52:33.88 |
172 | 53 | 431 | Morales Renzo | 30 A 39 | 00:52:53.05 |
177 | 54 | 446 | Becerra Joaquin | 30 A 39 | 00:53:08.54 |
179 | 55 | 436 | Pupich Gustavo | 30 A 39 | 00:53:10.84 |
180 | 56 | 580 | Bringas Ariel Emanuel | 30 A 39 | 00:53:18.41 |
181 | 57 | 338 | Hidalgo Carolina | 30 A 39 | 00:53:19.16 |
186 | 58 | 257 | Petrone Valentín | 30 A 39 | 00:54:01.85 |
187 | 59 | 219 | Torillo Juan Pablo | 30 A 39 | 00:54:02.79 |
188 | 60 | 360 | NAVARRO PABLO | 30 A 39 | 00:54:09.73 |
203 | 61 | 54 | Barbella Jonatan Matias | 30 A 39 | 00:55:24.38 |
205 | 62 | 158 | Astrada Javier | 30 A 39 | 00:55:30.45 |
206 | 63 | 104 | Aravena Rodolfo | 30 A 39 | 00:55:37.71 |
208 | 64 | 466 | Barrionuevo Daniel Arnaldo | 30 A 39 | 00:55:44.02 |
210 | 65 | 264 | Fabing Rodrigo | 30 A 39 | 00:55:58.78 |
211 | 66 | 271 | Nigro Francisco | 30 A 39 | 00:55:59.53 |
213 | 67 | 66 | Valfre Matias | 30 A 39 | 00:56:03.14 |
215 | 68 | 125 | Valero Lucas | 30 A 39 | 00:56:14.53 |
217 | 69 | 409 | Farias Ricky | 30 A 39 | 00:56:23.37 |
218 | 70 | 295 | Gagliesi Juan José | 30 A 39 | 00:56:25.29 |
223 | 71 | 425 | Vater Cristian | 30 A 39 | 00:56:44.51 |
225 | 72 | 180 | Segura Santiago | 30 A 39 | 00:56:55.97 |
226 | 73 | 289 | Morales Esteban alejandro | 30 A 39 | 00:57:30.96 |
228 | 74 | 494 | salas rodrigo gaston | 30 A 39 | 00:57:51.94 |
231 | 75 | 161 | San martino Diego | 30 A 39 | 00:58:25.03 |
233 | 76 | 270 | Rico Juan Pablo | 30 A 39 | 00:58:31.85 |
235 | 77 | 97 | Roldan Croce Matias Armando | 30 A 39 | 00:58:56.18 |
236 | 78 | 147 | nihoul andres | 30 A 39 | 00:59:36.33 |
237 | 79 | 347 | Aguirre Emiliano | 30 A 39 | 00:59:39.24 |
238 | 80 | 4 | Coy Diaz Luciano Heber | 30 A 39 | 00:59:47.28 |
241 | 81 | 287 | BORIGLIO HERNAN | 30 A 39 | 01:00:09.82 |
249 | 82 | 407 | Correa Facundo Roque | 30 A 39 | 01:01:18.85 |
251 | 83 | 487 | Rudisi Pablo | 30 A 39 | 01:01:31.55 |
252 | 84 | 174 | mucilli mario leandro | 30 A 39 | 01:01:31.90 |
253 | 85 | 232 | Ponce Alberto Alejandro | 30 A 39 | 01:01:33.99 |
256 | 86 | 84 | Lopez Grasso Mayco | 30 A 39 | 01:02:07.22 |
257 | 87 | 143 | Rojo Cantos EMANUEL | 30 A 39 | 01:02:08.74 |
258 | 88 | 179 | Poblete Tomas | 30 A 39 | 01:02:08.84 |
268 | 89 | 530 | Moreno Gastón Ezequiel | 30 A 39 | 01:02:55.41 |
273 | 90 | 212 | Guzman Mauricio | 30 A 39 | 01:04:06.47 |
274 | 91 | 399 | Capurro Julian Valentino | 30 A 39 | 01:05:16.17 |
276 | 92 | 175 | Guiñazú Orlando Nicolás | 30 A 39 | 01:05:38.96 |
283 | 93 | 522 | Lallana Gastón Gustavo | 30 A 39 | 01:07:18.61 |
284 | 94 | 93 | Bustos Gabriel | 30 A 39 | 01:07:59.32 |
288 | 95 | 321 | Sanchez Ismael Maximiliano Eder | 30 A 39 | 01:09:23.14 |
296 | 96 | 193 | Gasparotti Franco | 30 A 39 | 01:16:49.36 |
7 | 1 | 200 | Marcantonelli Jesús | 40 A 49 | 00:36:16.16 |
10 | 2 | 424 | Jofre Claudio | 40 A 49 | 00:37:05.35 |
11 | 3 | 263 | Roque Gonzalo | 40 A 49 | 00:37:32.16 |
13 | 4 | 349 | Giménez Jorge Alejandro | 40 A 49 | 00:38:46.25 |
15 | 5 | 106 | Passarino Matias German | 40 A 49 | 00:38:49.89 |
20 | 6 | 508 | Becerra Sebastián | 40 A 49 | 00:40:20.73 |
