Maratón Mario Piquín Altamirano
Luyaba (Córdoba)
14 de Septiembre de 2024
Clasificación Damas 15K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 965 | LAURA CARRIZO | 30 A 39 | 01:39:01.03 | |
2 | 21 | 2 | 970 | VENTURO CELESTE | 30 A 39 | 01:44:22.61 | |
3 | 22 | 1 | 957 | AGÜERO CAROLINA | 40 A 49 | 01:44:29.50 | |
4 | 27 | 2 | 950 | MEDINA, Vanesa | 40 A 49 | 01:49:31.05 | Espierrezrrunigtean |
5 | 28 | 3 | 944 | DIAZ, Sabina Soledad | 40 A 49 | 01:50:08.90 | Espierrez RunningTeam |
6 | 37 | 4 | 946 | MENSEGUEZ , Sofia | 40 A 49 | 02:05:01.26 | Preparados listos ya |
Clasificación Caballeros 15K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 969 | GRAMAJO LUCAS | 20 A 29 | 01:20:47.19 | |
6 | 6 | 2 | 933 | MENSEGUEZ , Anibal | 20 A 29 | 01:24:27.93 | Preparados listos ya |
12 | 12 | 3 | 967 | MARTINEZ RODRIGO | 20 A 29 | 01:34:05.69 | |
23 | 26 | 4 | 934 | OVIEDO, Lucas | 20 A 29 | 01:49:15.28 | Espierrez team |
28 | 33 | 5 | 935 | ARREGUI, Ruben | 20 A 29 | 01:59:27.79 | Preparados listos ya |
1 | 1 | 1 | 938 | BARRERA , Gabriel Alejandro | 30 A 39 | 01:09:57.95 | Team running juan |
5 | 5 | 2 | 978 | BRINGAS DANIEL | 30 A 39 | 01:23:23.55 | |
8 | 8 | 3 | 936 | MALDONADO, Juan Martin | 30 A 39 | 01:29:51.70 | FA |
10 | 10 | 4 | 940 | SORIA, Javier | 30 A 39 | 01:31:42.25 | JB club |
14 | 14 | 5 | 958 | GALLARDO LUCAS MARIANO | 30 A 39 | 01:37:03.07 | |
21 | 24 | 6 | 937 | TUMKIEWICZ, Juan Carlos | 30 A 39 | 01:45:43.54 | Preparados listos ya |
24 | 29 | 7 | 941 | PEREZ, Jose Manuel | 30 A 39 | 01:55:05.78 | Espierrez Running Team |
2 | 2 | 1 | 942 | VILLARREAL JUAN PABLO | 40 A 49 | 01:16:58.25 | |
3 | 3 | 2 | 961 | FUERTES JOSE | 40 A 49 | 01:18:28.25 | |
9 | 9 | 3 | 964 | DIAZ ELIO FEDERICO | 40 A 49 | 01:31:22.92 | |
11 | 11 | 4 | 966 | JASCALEVICH JAVIER AGUSTIN | 40 A 49 | 01:32:23.57 | |
13 | 13 | 5 | 962 | NEYRA JUAN EDUARDO | 40 A 49 | 01:34:19.96 | |
16 | 16 | 6 | 951 | ALBORNOZ , Sergio Fabian | 40 A 49 | 01:38:51.32 | Espierrez Running Team |
17 | 18 | 7 | 959 | GUDINO EZEQUIEL | 40 A 49 | 01:41:37.36 | |
18 | 19 | 8 | 963 | MONTENEGRO MARTIN ESTEBAN | 40 A 49 | 01:42:00.68 | |
19 | 20 | 9 | 943 | GARCIA , Alejandro | 40 A 49 | 01:42:01.75 | RomA team |
22 | 25 | 10 | 948 | GONZáLEZ , Fernando | 40 A 49 | 01:46:52.78 | Preparados listos ya |
25 | 30 | 11 | 949 | ALTAMIRANO , Ulises | 40 A 49 | 01:55:30.68 | No |
29 | 34 | 12 | 952 | MATESEVAC, Hernan | 40 A 49 | 02:02:59.81 | Tragame Tierra |
31 | 36 | 13 | 947 | ALANIS, Guillermo | 40 A 49 | 02:04:58.89 | Preparados listos ya |
7 | 7 | 1 | 954 | ESCUDERO, Fabio | 50 A 59 | 01:27:24.68 | Trisports |
15 | 15 | 2 | 956 | MENDEZ, Claudio | 50 A 59 | 01:38:48.44 | Espierrez |
26 | 31 | 3 | 960 | GUARDIA RAUL | 50 A 59 | 01:55:51.21 | |
27 | 32 | 4 | 955 | VALLEJOS , Adrian | 50 A 59 | 01:55:52.26 | |
30 | 35 | 5 | 953 | PEREZ, Jose Luis | 50 A 59 | 02:04:01.61 | Traslasierra Running |
20 | 23 | 1 | 932 | PACHECO MARCOS | 60 MAS | 01:45:00.42 | |
Clasificación Damas 9K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 598 | ZARA, Celeste | 00:52:44.75 | Preparados listos ya |
2 | 27 | 2 | 618 | MORALES VIVIANA | 01:02:10.76 | |
3 | 28 | 3 | 580 | FERREYRA, Melisa | 01:02:38.26 | Tragame tierra |
4 | 31 | 4 | 582 | MALDONADO , Maria Sol | 01:04:31.39 | MTA trail running team |
5 | 35 | 5 | 596 | PASCAL ARTIGAS , Valeria Soledad | 01:07:22.25 | Preparados Listos Ya |
6 | 36 | 6 | 586 | SANDANDE, Erika Judith | 01:08:47.05 | Tragame tierra |
7 | 38 | 7 | 601 | VARONE, Carolina | 01:10:04.23 | Preparados listos ya |
8 | 39 | 8 | 617 | MASSIMINO YAMILA | 01:11:17.00 | |
9 | 42 | 9 | 610 | FLORES, Maribel | 01:12:25.51 | Tragametierra |
10 | 43 | 10 | 623 | CHIOFALO, Laura | 01:13:38.52 | Espierrez |
11 | 44 | 11 | 604 | RODRÃGUEZ , MarãA Rosa | 01:13:53.17 | Preparados listos ya |
12 | 45 | 12 | 594 | REGGIS, Patricia | 01:14:23.19 | Preparados listos ya |
13 | 46 | 13 | 593 | BARROSO, Silvana | 01:16:02.96 | Preparados listos ya |
14 | 49 | 14 | 589 | RIOS, Paola | 01:17:04.79 | |
15 | 50 | 15 | 578 | MENSEGUEZ, Nicolle | 01:17:40.54 | Preparados listos ya |
16 | 51 | 16 | 603 | MOLINA , Mara | 01:17:44.17 | Espierrez team |
17 | 53 | 17 | 574 | BRINGAS , Soledad | 01:20:25.77 | Tragame tierra |
18 | 55 | 18 | 579 | ALTAMIRANO , Sabrina | 01:22:12.96 | Preparados listos ya |
19 | 56 | 19 | 588 | FRANCES, Ayelen | 01:25:31.99 | JB club |
20 | 57 | 20 | 592 | VERGARA, Nadia | 01:26:05.22 | Integral Trainer |
21 | 58 | 21 | 575 | ALTAMIRANO, MarãA Paz | 01:42:30.77 | No hago eso |
22 | 59 | 22 | 609 | MACCARI, Odelsia | 01:53:53.34 | Espierrez |
Clasificación Caballeros 9K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 629 | MARCELO ORTEGA | 00:40:03.43 | |
2 | 2 | 2 | 627 | ZABALA MATIAS | 00:45:14.50 | |
3 | 3 | 3 | 612 | ORTIZ BRUNO | 00:46:33.71 | |
4 | 4 | 4 | 584 | IRIARTE, Antonio | 00:49:31.30 | |
5 | 5 | 5 | 581 | PEDRAZA , Silvio | 00:49:37.89 | Preparados listos ya |
6 | 6 | 6 | 619 | ORTEGA HUGO | 00:49:38.19 | |
7 | 7 | 7 | 620 | MENSEGUEZ CLAUDIO | 00:50:13.91 | |
8 | 8 | 8 | 615 | ARREGUI CESAR | 00:50:52.04 | |
9 | 9 | 9 | 616 | ALVAREZ NESTOR ESTEBAN | 00:51:33.39 | |
10 | 10 | 10 | 622 | BIGNA MARCELO | 00:51:43.98 | |
11 | 11 | 11 | 626 | PABLO GARAY | 00:52:06.88 | |
12 | 12 | 12 | 621 | ACOSTA DARIO DANIEL | 00:52:39.74 | |
13 | 14 | 13 | 576 | RIOS, Marcos | 00:52:56.52 | |
14 | 15 | 14 | 599 | HERRERA, Marcelo Adrian | 00:53:02.59 | El porve runn |
15 | 16 | 15 | 625 | PUCHETA ROBER | 00:53:07.93 | |
16 | 17 | 16 | 595 | GARCÃA , Ilel | 00:53:31.77 | Espierrez running team |
17 | 18 | 17 | 628 | DAUDIER WALTER | 00:53:40.49 | |
18 | 19 | 18 | 632 | AGUILERA DIEGO | 00:54:59.63 | |
19 | 20 | 19 | 573 | ALANIS, Bautista | 00:55:27.26 | Preparados listos ya |
20 | 21 | 20 | 633 | MURUA BRUNO | 00:55:32.04 | |
21 | 22 | 21 | 585 | LESCANO, Leonardo Javier | 00:55:39.03 | Preparados listo ya |
22 | 23 | 22 | 577 | GUTIéRREZ , Franco | 01:00:53.04 | Preparados listos ya |
23 | 24 | 23 | 591 | FALCON, Alejandro | 01:00:53.68 | MTA |
24 | 25 | 24 | 600 | GUTIERREZ, Mario | 01:01:11.72 | |
25 | 26 | 25 | 613 | MANRIQUE CLAUDIO | 01:01:28.34 | |
26 | 29 | 26 | 587 | ECHENIQUE DILAM MATEO | 01:03:02.05 | |
27 | 30 | 27 | 614 | SALOMON THIAGO | 01:03:02.64 | |
28 | 32 | 28 | 606 | BASUALDO , Marcelo | 01:04:44.43 | Preparados listos ya |
29 | 33 | 29 | 611 | POLITI ADRIAN | 01:04:55.77 | |
30 | 34 | 30 | 602 | TOMASINI , Fernando Diego | 01:07:15.74 | |
31 | 37 | 31 | 597 | LACANNA , Guillermo | 01:09:29.12 | Preparados listos ya |
32 | 40 | 32 | 630 | MATIAS PABLO | 01:11:28.66 | |
33 | 41 | 33 | 608 | JIMENEZ, Alejandro Blas | 01:12:22.54 | Espierrez Running Team |
34 | 47 | 34 | 583 | ARREGUI , Agustina | 01:16:53.92 | Preparados listos ya |
35 | 48 | 35 | 571 | NIEVAS RIOS, Ciro | 01:17:01.23 | |
36 | 52 | 36 | 624 | TIZIANO REGIS | 01:20:20.12 | |
37 | 54 | 37 | 572 | CASTELLANO , Santiago | 01:21:08.00 | MTA |