
Movimiento LUPUS 2025
Pileta Municipal Parque Sarmiento (Córdoba)
11 de Mayo de 2025
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 1 | 687 | PERALTA OLIVERO, Magdalena | Las varillas | 0 A 19 | 00:41:50.52 | ||
4 | 29 | 2 | 685 | DE LA COLINA, Camila | Nono | Traslasierra running | 0 A 19 | 00:43:24.71 | |
21 | 96 | 3 | 1750 | GROSSE NILA | 0 A 19 | 00:51:50.10 | |||
24 | 103 | 4 | 682 | REYNA, Flor Abigail | CORDOBA | 0 A 19 | 00:52:58.79 | ||
44 | 142 | 5 | 1749 | SCALENGHI CAMILA | 0 A 19 | 00:58:02.36 | |||
7 | 49 | 1 | 813 | MAMMANA, Gabriela Silvina | Córdoba | Pzg | 20 A 29 | 00:46:09.91 | |
13 | 73 | 2 | 833 | SARGENTI , Oriana | Córdoba | RUN4U | 20 A 29 | 00:50:05.36 | |
14 | 75 | 3 | 651 | DUVAL, Valentina | Córdoba | 20 A 29 | 00:50:14.54 | ||
15 | 76 | 4 | 641 | ERCORECA, Delfina | Córdoba | 20 A 29 | 00:50:18.03 | ||
16 | 79 | 5 | 668 | CASAS, Cielo | San José de la dormida | 20 A 29 | 00:50:20.37 | ||
34 | 126 | 6 | 811 | SEGUÍ, Tiziana Pía | Córdoba capital | 20 A 29 | 00:56:33.11 | ||
48 | 150 | 7 | 650 | PERCAZ YANEZ, María Sol | Bialet Massé | Coach Jonathan Leguiza | 20 A 29 | 00:58:58.93 | |
56 | 165 | 8 | 673 | RICCARDI, Grisel | Cordoba capital | 20 A 29 | 01:02:12.39 | ||
67 | 181 | 9 | 576 | PALACIOS , Paula | Córdoba | 20 A 29 | 01:15:40.32 | ||
5 | 31 | 1 | 689 | CORREA, Luciana | Cordoba | Barbeito, Team | 30 A 39 | 00:43:47.38 | |
6 | 32 | 2 | 582 | MONSERRAT, Luciana | Córdoba | JPB | 30 A 39 | 00:43:52.66 | |
8 | 58 | 3 | 676 | ORTEGA, Carla | Cordoba | PZG running team | 30 A 39 | 00:47:40.96 | |
10 | 63 | 4 | 835 | MENAS, Vanesa Yanina | Córdoba | 10 | 30 A 39 | 00:49:10.52 | |
11 | 64 | 5 | 572 | RICCA, Leonela | Montecristo | No | 30 A 39 | 00:49:12.09 | |
19 | 93 | 6 | 793 | PATUSSI MELISA ELIANA | 30 A 39 | 00:51:34.52 | |||
28 | 114 | 7 | 842 | CESARETTI, Yohana | Oliva | Particular | 30 A 39 | 00:55:28.18 | |
30 | 117 | 8 | 593 | IGLESIAS, Alfonsina | CABA | VaneRunn | 30 A 39 | 00:55:51.21 | |
31 | 120 | 9 | 803 | RUBENRUBEN, Aldana | Córdoba | Manan | 30 A 39 | 00:56:03.44 | |
33 | 123 | 10 | 654 | CARRANZA, Pía | Cordoba | 30 A 39 | 00:56:22.13 | ||
38 | 134 | 11 | 618 | GUTIERREZ, Celeste Noelia | Cordoba | Adn atletismo | 30 A 39 | 00:57:25.04 | |
41 | 137 | 12 | 653 | CAPRIOTTI, Antonela | córdoba | - | 30 A 39 | 00:57:31.35 | |
51 | 157 | 13 | 808 | DAVILA, Jennifer | Córdoba | 30 A 39 | 00:59:51.13 | ||
54 | 160 | 14 | 601 | TEJERINA, Silvia Graciela | Córdoba | 30 A 39 | 01:00:37.24 | ||
55 | 162 | 15 | 695 | GONZALEZ, Maria Florencia | capital | PZG TEAM | 30 A 39 | 01:01:30.29 | |
65 | 179 | 16 | 629 | LIZARRAGA, Jesica | Córdoba | 30 A 39 | 01:15:15.39 | ||
1 | 4 | 1 | 795 | SILVANA MARCHISIO | 40 A 49 | 00:34:52.51 | |||
2 | 19 | 2 | 1753 | CELIA MAMANI | 40 A 49 | 00:40:19.91 | |||
9 | 60 | 3 | 656 | MEDINA, Daniela Marysol | Marull | 40 A 49 | 00:48:15.52 | ||
17 | 84 | 4 | 665 | LUSICIC, Silvina | Córdoba | 40 A 49 | 00:50:36.79 | ||
22 | 98 | 5 | 814 | BRUGUÉS, María José | La carlota | 40 A 49 | 00:51:56.64 | ||
25 | 106 | 6 | 806 | ALAMO , Lorena | Bialet Massé | Physical runners | 40 A 49 | 00:53:52.58 | |
27 | 110 | 7 | 622 | CORALLO , Carina Paola | Córdoba | 40 A 49 | 00:54:52.40 | ||
29 | 115 | 8 | 642 | GONZALEZ , Melisa | Córdoba | Dutrack | 40 A 49 | 00:55:34.97 | |
32 | 121 | 9 | 579 | MUZO, Evelyn | Cordoba | Las liebres | 40 A 49 | 00:56:11.83 | |
35 | 127 | 10 | 630 | RODRÍGUEZ , Claudia Beatriz | Cba | 40 A 49 | 00:56:37.20 | ||
36 | 132 | 11 | 614 | CEJAS, Eva Natalia | Cordoba | 40 A 49 | 00:57:02.72 | ||
39 | 135 | 12 | 602 | RODRIGUEZ, Louzbetny | Córdoba | 40 A 49 | 00:57:27.48 | ||
40 | 136 | 13 | 581 | SIFUENTES , Belinda | Córdoba | 40 A 49 | 00:57:28.38 | ||
43 | 140 | 14 | 571 | BARRIONUEVO, Maria | Cordoba capital | 40 A 49 | 00:57:38.85 | ||
47 | 148 | 15 | 1756 | TOST PATRICIA | 40 A 49 | 00:58:38.99 | |||
49 | 151 | 16 | 791 | MASSACCESI, Natalia Mariel | Cordoba capital | 40 A 49 | 00:58:59.87 | ||
50 | 153 | 17 | 821 | MONTIVERO, Alejandra | Capital | 40 A 49 | 00:59:14.40 | ||
52 | 158 | 18 | 840 | SCAVINO, Mariana | Oliva | 40 A 49 | 00:59:52.07 | ||
53 | 159 | 19 | 578 | ARECO, Carolina | La Granja | 40 A 49 | 01:00:19.92 | ||
57 | 166 | 20 | 616 | SANCHEZ, Debora Erika | Córdoba | 40 A 49 | 01:02:15.40 | ||
58 | 170 | 21 | 594 | VOLPINI, Silvina | Capital | 40 A 49 | 01:05:10.52 | ||
60 | 173 | 22 | 632 | RODRÍGUEZ , Arminda | Cba | 40 A 49 | 01:06:27.10 | ||
62 | 175 | 23 | 660 | IBARRA, Regina | CORDOBA | Silvana marchisio | 40 A 49 | 01:09:17.25 | |
12 | 71 | 1 | 635 | HELALE, Gabriela | Cordoba | AGMT2 | 50 A 59 | 00:49:59.10 | |
18 | 85 | 2 | 804 | ARCHILLA CAMPOY, Veronica | Cordoba | 50 A 59 | 00:50:39.77 | ||
20 | 94 | 3 | 628 | CARRIZO , María | Córdoba | 50 A 59 | 00:51:35.45 | ||
23 | 102 | 4 | 820 | COCCA, Paula Lía | Cordoba | Nawfit | 50 A 59 | 00:52:40.98 | |
26 | 109 | 5 | 596 | MARTINEZ VILLA , Josefina | Cordoba | No | 50 A 59 | 00:54:43.73 | |
37 | 133 | 6 | 588 | DE GOYCOECHEA , Valentina | Cordoba | Blackg, gabi | 50 A 59 | 00:57:14.04 | |
42 | 138 | 7 | 805 | CONCI, Mariela | Cordoba | 50 A 59 | 00:57:33.79 | ||
45 | 143 | 8 | 639 | LUQUE , Liliana | Pilar | 50 A 59 | 00:58:05.44 | ||
46 | 144 | 9 | 617 | BARRAZA, Mercedes | cordoba | 50 A 59 | 00:58:27.65 | ||
59 | 171 | 10 | 595 | QUINTANA, Martina | Capital | 50 A 59 | 01:05:44.81 | ||
61 | 174 | 11 | 607 | MEDINA, Claudia Eugenia | Cordoba | Sola | 50 A 59 | 01:06:31.53 | |
64 | 178 | 12 | 794 | PAEZ GRACIELA | 50 A 59 | 01:14:20.52 | |||
63 | 177 | 1 | 626 | TABARES , Shirley Graciela | Cordoba | No | 60+ | 01:12:20.90 | |
66 | 180 | 2 | 624 | DONINA, Marta Estela | Cordoba5020 | 60+ | 01:15:34.51 | ||
68 | 182 | 3 | 810 | CANTORE, Laura | Cordoba | 10k | 60+ | 01:32:08.80 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 850 | BIAGIOLI, Pablo | Cordoba | Ninguno | 0 A 19 | 00:34:50.47 |
14 | 15 | 2 | 680 | RAMIREZ GERBAUDO, Lucas | Capital | 0 A 19 | 00:39:04.39 | |
42 | 48 | 3 | 836 | CARRIZO, Lautaro Benjamin | Estación Juarez Celman | Escuela de atletismo de Juarez | 0 A 19 | 00:45:45.96 |
59 | 70 | 4 | 1755 | REYNA GUTIERREZ , Thiago | CORDOBA | 0 A 19 | 00:49:57.31 | |
86 | 113 | 5 | 637 | MALDONADO, Benjamin | Cordoba | no | 0 A 19 | 00:55:08.23 |
101 | 147 | 6 | 659 | SCATTOLINI , Facundo | Colonia Caroya | 0 A 19 | 00:58:35.57 | |
2 | 2 | 1 | 647 | FERREYRA, Alexander Baltazar | Cordoba capital | 20 A 29 | 00:34:46.61 | |
13 | 14 | 2 | 691 | BERTOLOTTO, Sebastian | Cordoba | wzsportmas | 20 A 29 | 00:39:03.52 |
16 | 17 | 3 | 584 | DONOFRIO, Aron | Cordoba | 20 A 29 | 00:40:01.99 | |
21 | 23 | 4 | 575 | PONCE, Thomas | Córdoba | 20 A 29 | 00:41:21.42 | |
27 | 33 | 5 | 832 | ORTIZ, Ruben Alexis | San José de la Dormida | 20 A 29 | 00:44:08.21 | |
35 | 41 | 6 | 657 | ESPINOSA, Gianni Lautaro | Chacabuco | SM GROUP | 20 A 29 | 00:45:08.31 |
39 | 45 | 7 | 606 | ULLOQUE , Dante | Córdoba | Papacho team | 20 A 29 | 00:45:23.44 |
45 | 52 | 8 | 792 | ARIAS, Abel Nicolás | Córdoba | 20 A 29 | 00:46:37.46 | |
56 | 67 | 9 | 608 | LLANEZ, Ramiro | Córdoba | 20 A 29 | 00:49:40.32 | |
63 | 78 | 10 | 610 | AGUIRRE , Nahuel | Villa del Totoral | 20 A 29 | 00:50:19.58 | |
76 | 97 | 11 | 605 | VANAY, Gerardo | Capital | Lantano | 20 A 29 | 00:51:51.14 |
102 | 149 | 12 | 837 | ALDAZ, Christian | Balvanera | 20 A 29 | 00:58:46.96 | |
4 | 5 | 1 | 671 | ROCHA , Matias | Malagueño | 30 A 39 | 00:35:06.50 | |
5 | 6 | 2 | 669 | IOVANE, Alejandro Gabriel | Villa Carlos Paz | PlanRun | 30 A 39 | 00:35:36.23 |
6 | 7 | 3 | 826 | ROCCHIA, Rafael | Cordoba | Barbeito team | 30 A 39 | 00:36:25.66 |
8 | 9 | 4 | 638 | MARZANO , Emmanuel | Carlos paz | 30 A 39 | 00:37:06.90 | |
9 | 10 | 5 | 612 | PERALTA, Nahuel | Río Segundo | 30 A 39 | 00:37:51.33 | |
10 | 11 | 6 | 679 | ALARCÓN , Leonardo Andrés | SANTA ROSA | Cabrera team | 30 A 39 | 00:38:07.38 |
12 | 13 | 7 | 670 | PAPA, Miguel Alejandro | Córdoba | 30 A 39 | 00:38:50.53 | |
20 | 22 | 8 | 598 | SANCHEZ , Lucas Ezequiel | Córdoba | mlrunning team | 30 A 39 | 00:41:03.07 |
26 | 30 | 9 | 609 | MALDONADO, Leandro Emanuel | Cordoba | Nawfit | 30 A 39 | 00:43:46.07 |
29 | 35 | 10 | 816 | SALICAS, Gabriel Alejandro | Córdoba | BlackG | 30 A 39 | 00:44:50.47 |
31 | 37 | 11 | 690 | MACHADO, Felipe | CORDOBA | Barbeito, Team | 30 A 39 | 00:44:57.87 |
43 | 50 | 12 | 585 | PONCE, Eduardo Humberto | Ciudad de Córdoba | Córdoba | 30 A 39 | 00:46:27.33 |
50 | 57 | 13 | 574 | SALGUERO, Maximiliano | Cordoba | Maximilano | 30 A 39 | 00:47:32.89 |
51 | 59 | 14 | 591 | ABREGU, Sergio | Ciudad de Córdoba | . | 30 A 39 | 00:48:09.70 |
54 | 65 | 15 | 1503 | GIMENEZ CARLOS | 30 A 39 | 00:49:14.88 | ||
60 | 72 | 16 | 824 | AYALA, Matias | Córdoba | Foiano club | 30 A 39 | 00:49:59.68 |
62 | 77 | 17 | 815 | LIGORRIA, Gino | Capital | 30 A 39 | 00:50:18.92 | |
65 | 81 | 18 | 644 | GROSS, Mauro | ONCATIVO - RIO SEGUNDO | Las Panteras | 30 A 39 | 00:50:23.38 |
66 | 82 | 19 | 848 | FRISSON, Diego Matias | Cordoba | no | 30 A 39 | 00:50:25.54 |
67 | 83 | 20 | 839 | MONETTO, Ignacio | Córdoba capital | - | 30 A 39 | 00:50:32.59 |
68 | 86 | 21 | 818 | LEMOS, Matias | Cordoba | Beta | 30 A 39 | 00:50:45.30 |
69 | 87 | 22 | 844 | NAVARRO, Pablo | Cordoba (C.P. 5003) | 30 A 39 | 00:50:49.74 | |
72 | 90 | 23 | 846 | LOPEZ , Lucas Adrian | Córdoba | Nawfit | 30 A 39 | 00:50:57.74 |
74 | 92 | 24 | 819 | ARTINO INNARIA , Diego | C9rdoba | 30 A 39 | 00:51:32.30 | |
77 | 99 | 25 | 646 | GAUDINI, Ignacio | Córdoba | - | 30 A 39 | 00:52:06.18 |
81 | 105 | 26 | 688 | LOZA, Carlos | Córdoba | Prolife | 30 A 39 | 00:53:46.79 |
83 | 108 | 27 | 603 | BOLLO, Nicolas | CORDOBA | 30 A 39 | 00:54:14.81 | |
87 | 116 | 28 | 831 | LEGUEN, José | Córdoba | 30 A 39 | 00:55:47.66 | |
89 | 119 | 29 | 802 | MONTI GATTI, Leo | Carlos paz | Independkente | 30 A 39 | 00:56:02.42 |
91 | 124 | 30 | 674 | CAVIC, Fernando | capital | ninguno | 30 A 39 | 00:56:24.44 |
94 | 129 | 31 | 696 | VILLALBA, Mauricio | Cordoba | 30 A 39 | 00:56:47.79 | |
106 | 156 | 32 | 684 | MÁRQUEZ, Juan Cruz | Córdoba | 30 A 39 | 00:59:42.11 | |
1 | 1 | 1 | 796 | MARCANTONELLI JESUS | 40 A 49 | 00:33:50.60 | ||
7 | 8 | 2 | 817 | PASSARINO, Matias German | Cordoba | No | 40 A 49 | 00:37:03.79 |
11 | 12 | 3 | 697 | LUNA , Fernando | Córdoba | DUTRACK | 40 A 49 | 00:38:31.95 |
15 | 16 | 4 | 827 | BARBERO , Nicolás | Córdoba | MartinBarbeitoteam | 40 A 49 | 00:39:06.82 |
17 | 18 | 5 | 678 | SOSA GALLARDO , Maximiliano | Córdoba | PG | 40 A 49 | 00:40:19.17 |
18 | 20 | 6 | 643 | ANTONINI, Jacinto | Villa Allende | Caminos team | 40 A 49 | 00:40:38.42 |
23 | 26 | 7 | 577 | CÓRDOBA , César Diego | San Jose De La Dormida | 40 A 49 | 00:42:08.94 | |
25 | 28 | 8 | 1601 | GOMEZ JUAN MANUEL | 40 A 49 | 00:43:13.30 | ||
28 | 34 | 9 | 664 | VIERA, Leandro | Córdoba | 40 A 49 | 00:44:14.00 | |
32 | 38 | 10 | 587 | NAVARRO CAFFERATA, Rodrigo | Cordoba | 40 A 49 | 00:45:05.20 | |
34 | 40 | 11 | 1765 | VIVAS ADRIAN | 40 A 49 | 00:45:07.30 | ||
36 | 42 | 12 | 573 | ARTIGUE, Leopoldo | Cordoba | 40 A 49 | 00:45:20.05 | |
37 | 43 | 13 | 631 | ARIAS, Carlos | 40 A 49 | 00:45:20.52 | ||
40 | 46 | 14 | 829 | PAEZ, Heriberto Mariano | Villa Giardino | Juan Running | 40 A 49 | 00:45:42.45 |
41 | 47 | 15 | 666 | PESCI, Marcos | Córdoba | 40 A 49 | 00:45:43.37 | |
44 | 51 | 16 | 625 | DEMONTY, Matías | Cordoba | 40 A 49 | 00:46:28.59 | |
47 | 54 | 17 | 613 | YAÑEZ, Hugo Alberto | Córdoba | Jb | 40 A 49 | 00:46:57.28 |
49 | 56 | 18 | 604 | BARACAT, Carlos Martín | Córdoba | 40 A 49 | 00:47:29.89 | |
52 | 61 | 19 | 599 | CARDOZO , Javier Marcelo | Córdoba | 40 A 49 | 00:48:33.62 | |
61 | 74 | 20 | 633 | CANTONI, Sebastian | Córdoba capital | Elisa Lapenta | 40 A 49 | 00:50:05.55 |
64 | 80 | 21 | 580 | CARRANZA, Guillermo | CORDOBA | CTT | 40 A 49 | 00:50:22.12 |
71 | 89 | 22 | 807 | BRAVO, Javier | La calera | 40 A 49 | 00:50:50.73 | |
73 | 91 | 23 | 589 | ARIAS, Ariel | Córdoba capital | Barbeito Team | 40 A 49 | 00:51:08.72 |
75 | 95 | 24 | 830 | CORONEL, Claudio | La Calera | Barbeito Team | 40 A 49 | 00:51:36.91 |
78 | 100 | 25 | 822 | TISEIRA, Guillermo | Matorrales | 40 A 49 | 00:52:07.08 | |
80 | 104 | 26 | 583 | TAPIA, Juan Gerardo | Cordoba | Jpb | 40 A 49 | 00:53:45.93 |
82 | 107 | 27 | 693 | QUEVEDO, Gaston Alejandro | Córdoba | 40 A 49 | 00:54:07.28 | |
84 | 111 | 28 | 623 | MUSICANTE, Daniel Alberto | Cordoba | 40 A 49 | 00:54:53.91 | |
85 | 112 | 29 | 663 | ORDONEZ, Luis | Cordoba | 40 A 49 | 00:55:07.04 | |
95 | 130 | 30 | 698 | COPETTI, Diego | Cordoba | 40 A 49 | 00:56:49.32 | |
96 | 131 | 31 | 621 | RODRÍGUEZ URIZAR, Gonzalo | Cordoba capital | JPB | 40 A 49 | 00:57:01.82 |
99 | 145 | 32 | 677 | MARTINEZ, Gustavo | cordoba | 40 A 49 | 00:58:29.03 | |
103 | 152 | 33 | 648 | CHAVARRIA , Leandro Alberto | Rompiendo limites | 40 A 49 | 00:59:03.22 | |
104 | 154 | 34 | 692 | MADUSSI, Gustavo Andres | Cordoba | 40 A 49 | 00:59:19.09 | |
105 | 155 | 35 | 797 | PIOLA JORGE DANIEL | 40 A 49 | 00:59:32.04 | ||
109 | 164 | 36 | 1734 | GUILLOT, Ernesto | Agua de oro | Libres del algodonal | 40 A 49 | 01:02:10.82 |
110 | 167 | 37 | 834 | ALVAREZ, Marcelo Fabian | Cordoba | 40 A 49 | 01:02:33.72 | |
112 | 169 | 38 | 809 | DEPRES , Matias Emmanuel | Córdoba | JB | 40 A 49 | 01:03:02.93 |
22 | 24 | 1 | 694 | GONZALEZ, Ricardo Cesar | Cordoba | JAC | 50 A 59 | 00:41:36.62 |
24 | 27 | 2 | 812 | DELSERI, Cristiancristian | Cordoba | 50 A 59 | 00:42:13.46 | |
30 | 36 | 3 | 658 | ORTIZ, Santiago | Valle de anisacate | 50 A 59 | 00:44:51.99 | |
46 | 53 | 4 | 615 | VALLE, Luis Alberto | Juarez Celman | Estación Juárez Celman | 50 A 59 | 00:46:38.88 |
57 | 68 | 5 | 620 | PERALTA , Guillermo Omar | Cordoba | Runners del Sur | 50 A 59 | 00:49:41.70 |
70 | 88 | 6 | 849 | SALOMON, Jorge Eduardo | Villa Carlos Paz | Da Silva Running Team | 50 A 59 | 00:50:49.84 |
90 | 122 | 7 | 640 | PERALTA, Eduardo Aldo | UNQUILLO | Zona 2 Team | 50 A 59 | 00:56:19.52 |
97 | 139 | 8 | 1587 | HECTOR SCALELGHI | 50 A 59 | 00:57:36.90 | ||
100 | 146 | 9 | 619 | MERLO, Sergio | Capital | 50 A 59 | 00:58:32.22 | |
111 | 168 | 10 | 597 | FLORES, Ruben | Cordoba | 50 A 59 | 01:03:01.44 | |
113 | 172 | 11 | 1678 | ALCALDE NELSON | 50 A 59 | 01:05:54.80 | ||
114 | 176 | 12 | 661 | LIMIA, Leonardo Luis | CORDOBA | 50 A 59 | 01:09:19.50 | |
19 | 21 | 1 | 627 | LOPEZ, Esteban Ricardo | Cordoba | JB Club | 60+ | 00:41:01.81 |
38 | 44 | 2 | 686 | ALINI, Gustavo Ricardo | Catamarca capital | Los Albatos | 60+ | 00:45:20.52 |
48 | 55 | 3 | 1764 | TOMASO EMPLER | 60+ | 00:46:59.26 | ||
53 | 62 | 4 | 801 | PREIDIKMAN, Sergio | Córdoba | 60+ | 00:48:40.95 | |
55 | 66 | 5 | 655 | VEIGA, Ramiro | Capital | Barbeito team | 60+ | 00:49:35.62 |
58 | 69 | 6 | 799 | PACHECO JORGE | 60+ | 00:49:50.35 | ||
79 | 101 | 7 | 843 | VILLEGAS, Rremigio Ramon | cordoba | Carancho | 60+ | 00:52:35.91 |
88 | 118 | 8 | 1737 | TITO MARIO | 60+ | 00:56:00.75 | ||
92 | 125 | 9 | 590 | SOSA, Hugo Alfredo | Cordoba | No | 60+ | 00:56:27.05 |
93 | 128 | 10 | 800 | NOBILE MARCELO ALBERTO | 60+ | 00:56:45.37 | ||
98 | 141 | 11 | 652 | TRAPOTE, Rogelio | CORDOBA | 60+ | 00:57:47.09 | |
107 | 161 | 12 | 1739 | LUIS JIMENEZ | 60+ | 01:01:15.92 | ||
108 | 163 | 13 | 586 | ZAMBONI, Carlos | Córdoba | 60+ | 01:01:45.41 |
Clasificación Damas 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 881 | MOINE, Luciana Beatriz | Córdoba | .Tucuteam | 00:21:38.52 |
2 | 12 | 2 | 126 | GARRIDO, Julietta | NEUQUEN | 00:22:37.55 | |
3 | 15 | 3 | 269 | MEDRANO, Sofía Magali | Córdoba | NAWFIT | 00:23:36.03 |
4 | 18 | 4 | 131 | CÁCERES , Noelia | Cosquín | 00:25:09.20 | |
5 | 21 | 5 | 884 | ROBLEDO, Laura | Monte Cristo | 00:25:20.44 | |
6 | 22 | 6 | 875 | LESCANO, Lucia | Cordoba | . | 00:25:23.84 |
7 | 24 | 7 | 138 | MOLINA, Vivina | Rio Ceballos | 00:25:35.23 | |
8 | 26 | 8 | 287 | CONTI, Micaela | Córdoba | Maratrail | 00:26:04.52 |
9 | 30 | 9 | 122 | CANELO, Virginia | Cordoba | 00:26:28.04 | |
10 | 32 | 10 | 129 | RIVELLA , Helena | Córdoba | 00:26:35.04 | |
11 | 33 | 11 | 255 | BAHAMONDE, Viviana | CORDOBA | ACTIVITY NOW | 00:26:44.22 |
12 | 35 | 12 | 264 | BRAVO, Yamila | Juárez Celman | 00:26:50.58 | |
13 | 37 | 13 | 254 | QUADRELLI, Paula | Córdoba | 00:27:12.95 | |
14 | 39 | 14 | 283 | PEREZ COSTA, Sofia | Cordoba | Jb club | 00:27:20.78 |
15 | 40 | 15 | 281 | ARELLANO, Erika | Cordoba capital | 00:27:31.41 | |
16 | 42 | 16 | 252 | PERALTA, Daniela | Cordoba | 5 km | 00:27:43.47 |
17 | 44 | 17 | 75 | ROMERO, Yamila Del Valle | La Tordilla | 00:28:32.73 | |
18 | 45 | 18 | 892 | CHAVEZ, Monica Marisol | TRANSITO | PZG RUNNIG TEAM | 00:28:40.04 |
19 | 46 | 19 | 380 | GÖTTE, Valentina | Villa Carlos Paz | 00:28:42.72 | |
20 | 48 | 20 | 80 | BELTRAMO, Florencia | Córdoba | Live Running Team | 00:28:51.39 |
21 | 50 | 21 | 895 | YANINA QUEVEDO | 00:29:31.78 | ||
22 | 52 | 22 | 125 | ALBORNOZ, Aldana | Cordoba | Live Running Team | 00:30:39.55 |
23 | 53 | 23 | 280 | ARIAS, Veronica Griselda | Córdoba | 00:30:46.41 | |
24 | 54 | 24 | 144 | MOLINA, Victoria | Cordoba capital | Live Running Team | 00:30:57.34 |
25 | 55 | 25 | 873 | EGEA, Nora Mabel | Córdoba | 00:31:06.82 | |
26 | 56 | 26 | 289 | GIMENEZ, Rocio Mabel | Córdoba | 00:31:26.13 | |
27 | 57 | 27 | 877 | BAZAN, Lucila | Cordoba | 00:31:37.37 | |
28 | 59 | 28 | 890 | BRIZUELA, Maria Paula | Cordoba | 00:31:47.99 | |
29 | 60 | 29 | 72 | GONZALEZ, Soledad | Cordoba | Liebres | 00:31:50.00 |
30 | 61 | 30 | 139 | RIVAROLA, Sabrina | CORDOBA | 00:31:59.02 | |
31 | 62 | 31 | 141 | SOLANILLE, María Vanesa | Córdoba | 00:32:06.35 | |
32 | 66 | 32 | 885 | TRENTO, Patricia Viviana | Córdoba | 00:32:15.34 | |
33 | 68 | 33 | 134 | TABARES, Belén | Jesús María | 00:32:20.98 | |
34 | 69 | 34 | 128 | ARGUELLO, Estela | Cordoba | 00:32:27.14 | |
35 | 70 | 35 | 145 | FARA, Jazmin | Córdoba | Live running team | 00:32:33.64 |
36 | 71 | 36 | 76 | RÍOS, Flavia | Rio ceballos | 00:32:34.37 | |
37 | 72 | 37 | 147 | GARCIA, Consuelo | Cordoba | Ninguno | 00:32:50.08 |
38 | 73 | 38 | 251 | SALA, María José | Córdoba | JB Club | 00:33:20.52 |
39 | 74 | 39 | 1382 | ESPINDOLA EMILIA NATALIA | 00:33:23.06 | ||
40 | 76 | 40 | 276 | SCHILLING , Acsa | Cordoba | 00:33:35.83 | |
41 | 77 | 41 | 277 | TIMPANARO , Marcela | Córdoba | 00:33:36.77 | |
42 | 78 | 42 | 74 | CABRERA, Nadia Soledad | San Jose De La Dormida | No | 00:33:39.03 |
43 | 79 | 43 | 272 | ODIERNO, Maria Eugenia | Capital | 00:33:43.69 | |
44 | 80 | 44 | 1383 | GALASSO VERONICA IRIS | 00:33:59.72 | ||
45 | 81 | 45 | 292 | BRITOS, Graciela | Cordoba | Black G | 00:34:02.43 |
46 | 82 | 46 | 133 | CARRERAS, María Elena | Malagueño | 00:34:07.66 | |
47 | 83 | 47 | 381 | VARGAS EVELYN | 00:34:28.98 | ||
48 | 84 | 48 | 274 | LUCHI, Alejandra Fabiana | CORDOBA | 00:34:30.08 | |
49 | 86 | 49 | 267 | KARACINQUE, Camila | Córdoba | 00:34:55.98 | |
50 | 87 | 50 | 874 | SQUIRE , Adriana | Córdoba | 00:35:11.98 | |
51 | 88 | 51 | 886 | ALBARRACIN, Maria Eugenia | Cordoba | 00:35:13.71 | |
52 | 89 | 52 | 262 | HEREDIA , Carmen Viviana | UNQUILLO | 00:35:30.75 | |
53 | 90 | 53 | 290 | GIMENEZ , Lourdes Ximena | Córdoba | 00:36:08.97 | |
54 | 91 | 54 | 882 | GIL, Nelda Soledad | Cordoba | 00:37:25.65 | |
55 | 92 | 55 | 150 | YTURRIA, Barbara | Cordoba | 00:37:32.53 | |
56 | 93 | 56 | 295 | LUNA, Gabriela | Córdoba | Sola | 00:37:34.23 |
57 | 94 | 57 | 285 | CERVI, Laura Alejandra Patricia | Cordoba | 00:38:22.21 | |
58 | 95 | 58 | 257 | RODRÍGUEZ , Maria | Cba | 00:38:47.86 | |
59 | 96 | 59 | 71 | LOSCHI, Victoria | Córdoba | 00:38:48.69 | |
60 | 97 | 60 | 279 | ROLDAN, Maria Fernanda | Córdoba | 00:39:27.92 | |
61 | 98 | 61 | 300 | LUQUE, Noelia Evangelina | Cordoba | No | 00:39:43.32 |
62 | 99 | 62 | 897 | ARREGUI MARIA | 00:40:36.54 | ||
63 | 100 | 63 | 140 | SUAREZ, Zulma | Cordoba | 00:43:25.72 | |
64 | 101 | 64 | 889 | AMUCHASTEGUI , Mariela | Córdoba | 00:43:30.76 | |
65 | 102 | 65 | 263 | HEREDIA , Ángeles Trinidad | UNQUILLO | 00:45:27.55 | |
66 | 105 | 66 | 259 | ULLOQUE, Gladys Azucena | Cordoba | no | 00:51:30.03 |
67 | 106 | 67 | 275 | QUINTEROS, Ivana Mabel | Córdoba | 01:05:07.61 | |
68 | 107 | 68 | 130 | ARAOZ, Gladys Noemí | Córdoba | 01:05:10.49 | |
69 | 108 | 69 | 265 | HERRERA, Mirna Veronica | Capital | 01:05:35.12 |
Clasificación Caballeros 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
