
Night Cross Anisacate 25
Anisacate – Córdoba
22 de Febrero de 2025
Clasificación Damas 14K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 207 | SIRUK, Tania | Capital | 0 A 29 | 01:02:52.03 |
4 | 42 | 2 | 191 | GALLARDO, Antonela | Virasoro | 0 A 29 | 01:11:24.23 |
5 | 46 | 3 | 124 | AYELEN, Agustina | Córdoba | 0 A 29 | 01:12:16.47 |
7 | 54 | 4 | 153 | ROMERO MOLINERO, María Camila | Villa General Belgrano | 0 A 29 | 01:14:52.52 |
8 | 64 | 5 | 192 | MACIEL, Rocio | Los helechos | 0 A 29 | 01:18:52.03 |
10 | 72 | 6 | 128 | SALGADO , Natasha Isabel | Alta gracia | 0 A 29 | 01:22:05.53 |
27 | 107 | 7 | 143 | DOVGANJ, Emelina Ruth | alta gracia | 0 A 29 | 01:29:58.65 |
34 | 123 | 8 | 111 | AGUIRRES, Marianela | Cordoba | 0 A 29 | 01:34:36.64 |
38 | 130 | 9 | 229 | BUSTOS, Sofía | Anisacate | 0 A 29 | 01:37:46.67 |
47 | 142 | 10 | 256 | Juliana Almuzara | Cordoba | 0 A 29 | 01:49:43.32 |
58 | 154 | 11 | 225 | BONO, Ivon Carina | Córdoba | 0 A 29 | 02:14:42.59 |
3 | 38 | 1 | 221 | DI PALMA, Jessica | Río Cuarto | 30 A 39 | 01:10:09.44 |
6 | 49 | 2 | 273 | NAHAL MARIA LAURA | 30 A 39 | 01:13:03.23 | |
9 | 71 | 3 | 259 | Silvia Vivas | Cordoba | 30 A 39 | 01:21:50.25 |
11 | 79 | 4 | 112 | RODRIGUEZ, Magali | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:23:51.09 |
13 | 81 | 5 | 269 | PIRALI, Alejandra Verónica | Las Flores | 30 A 39 | 01:24:00.42 |
14 | 82 | 6 | 165 | CRAVERO, Ana Lucía | Capital | 30 A 39 | 01:24:05.88 |
16 | 85 | 7 | 253 | MARIA FERREYRA | 30 A 39 | 01:25:01.19 | |
17 | 88 | 8 | 183 | ALMIRON , Rosana | Córdoba | 30 A 39 | 01:25:50.43 |
18 | 89 | 9 | 261 | Brandalissi Natalia gisela | Cordoba | 30 A 39 | 01:26:18.91 |
24 | 101 | 10 | 107 | SANCHEZ, Julieta | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:28:41.39 |
26 | 106 | 11 | 270 | PINCIROLI LUCIA | 30 A 39 | 01:29:10.19 | |
31 | 118 | 12 | 114 | GONZÁLEZ , Tamara | Anisacate | 30 A 39 | 01:34:07.11 |
36 | 127 | 13 | 106 | GIGENA, Constanza | Despeñaderod | 30 A 39 | 01:36:20.63 |
40 | 134 | 14 | 147 | MARENGO LENCINA, Melisa Luciana | cordoba | 30 A 39 | 01:41:14.04 |
43 | 138 | 15 | 122 | SEPULVEDA, Talia | Valle de Anisacate | 30 A 39 | 01:44:39.94 |
55 | 151 | 16 | 239 | COCHA, Maria Belen | Cordoba | 30 A 39 | 02:11:30.97 |
59 | 155 | 17 | 213 | LÓPEZ GONZÁLEZ , Pamela Juliana | Córdoba | 30 A 39 | 02:14:42.97 |
2 | 32 | 1 | 105 | FERNÁNDEZ, Patricia Alejandra | Embalse | 40 A 49 | 01:09:01.31 |
12 | 80 | 2 | 226 | GUTIERREZ, Paola | Alta Gracia | 40 A 49 | 01:23:57.68 |
15 | 84 | 3 | 173 | ARIZA, Pamela Soledad | Cordoba | 40 A 49 | 01:24:50.15 |
19 | 91 | 4 | 272 | SANCHEZ VERONICA | 40 A 49 | 01:26:41.04 | |
20 | 92 | 5 | 101 | BIANCO , Luciana | Alta gracia | 40 A 49 | 01:26:51.11 |
21 | 94 | 6 | 185 | HAILS, Malena | Alta gracia | 40 A 49 | 01:27:15.35 |
22 | 96 | 7 | 144 | CUITIÑO , Laura | Córdoba | 40 A 49 | 01:27:20.02 |
23 | 98 | 8 | 177 | PEREYRA , Karina | Cordoba | 40 A 49 | 01:27:53.74 |
25 | 104 | 9 | 121 | MARQUESIN, Vanesa | Parana | 40 A 49 | 01:28:44.46 |
29 | 115 | 10 | 184 | PEREYRA, Marina Alejandra | Río Ceballos | 40 A 49 | 01:33:37.64 |
30 | 116 | 11 | 216 | ALBERT, Alexandra | CORDOBA | 40 A 49 | 01:33:54.54 |
32 | 120 | 12 | 100 | ATAIDE CABRAL, Daniela Alejandra | Alta Gracia | 40 A 49 | 01:34:31.57 |
33 | 121 | 13 | 133 | RIOS, Mariana Soledad | Alta Gracia | 40 A 49 | 01:34:32.68 |
39 | 131 | 14 | 247 | LACOSTE, Aldana | cordoba | 40 A 49 | 01:37:56.21 |
41 | 135 | 15 | 118 | MARRONE, Gabriela Evangelina | Alta Gracia | 40 A 49 | 01:42:43.67 |
45 | 140 | 16 | 108 | BARDINI VALERIA | VILLA SAN ISIDRO | 40 A 49 | 01:48:16.27 |
46 | 141 | 17 | 235 | SCALAMBRO, Ana | Cordoba | 40 A 49 | 01:48:16.32 |
48 | 143 | 18 | 109 | FUNES, Maria Cecilia | Córdoba | 40 A 49 | 01:49:54.17 |
50 | 145 | 19 | 227 | FARIOLI , Alejandra | Córdoba | 40 A 49 | 01:56:05.23 |
52 | 148 | 20 | 215 | PIECKENSTAINER, Luciana | Cordoba | 40 A 49 | 02:06:11.09 |
53 | 149 | 21 | 264 | Abad Maria Guadalupe | Cordoba | 40 A 49 | 02:06:13.13 |
54 | 150 | 22 | 236 | IZAURRALDE, María Paula | Villa Allende | 40 A 49 | 02:06:14.47 |
56 | 152 | 23 | 209 | CONSTABLE, Maria Sol | Cordoba | 40 A 49 | 02:14:37.69 |
57 | 153 | 24 | 214 | PERALTA , María Eugenia | Córdoba | 40 A 49 | 02:14:39.45 |
28 | 114 | 1 | 202 | BAZAN, Silvana | Mina Clavero | 50 A 59 | 01:33:07.04 |
35 | 124 | 2 | 150 | VARRONE, Andrea Mariela | Anisacate | 50 A 59 | 01:34:52.64 |
37 | 128 | 3 | 129 | VERGARA, Ana Ines | Villa Giardino | 50 A 59 | 01:37:06.10 |
42 | 136 | 4 | 234 | SUAREZ, Bibiana | Córdoba | 50 A 59 | 01:44:16.46 |
44 | 139 | 5 | 231 | YUAN, Laura | Córdoba | 50 A 59 | 01:48:14.30 |
49 | 144 | 6 | 258 | Analia garnero | Cordoba | 50 A 59 | 01:50:02.56 |
51 | 147 | 7 | 218 | ZEBALLOS , Claudia Monica | Cba | 50 A 59 | 02:06:09.66 |
Clasificación Caballeros 14K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 155 | HAEDO, Leandro | Las perdices | 0 A 29 | 00:52:56.53 |
6 | 6 | 2 | 243 | DAMBRA, Mauricio | ALTA GRACIA | 0 A 29 | 00:55:12.77 |
8 | 8 | 3 | 274 | PEDERNERA TOMAS | 0 A 29 | 00:56:50.55 | |
10 | 10 | 4 | 158 | PEREZ, Nahuel | Córdoba | 0 A 29 | 00:59:52.12 |
15 | 15 | 5 | 277 | DIAZ JOAQUIN | 0 A 29 | 01:02:37.33 | |
19 | 20 | 6 | 275 | GONZÁLEZ , Joaquín | Alta Gracia | 0 A 29 | 01:04:50.69 |
21 | 22 | 7 | 186 | VILLARROEL, Fabrizio Valentin | CORDOBA | 0 A 29 | 01:05:51.68 |
32 | 34 | 8 | 244 | QUAGLIOTTI, Luciano | Anisacate | 0 A 29 | 01:09:33.37 |
34 | 36 | 9 | 180 | MEICHTRI, Esteban | Rio cuarto | 0 A 29 | 01:09:56.62 |
35 | 37 | 10 | 190 | SAUAN, Agustin | Rio cuarto | 0 A 29 | 01:10:02.86 |
47 | 53 | 11 | 172 | TRUCCO, Nicolás Ezequiel | Arroyito | 0 A 29 | 01:14:39.42 |
53 | 60 | 12 | 168 | POSSETTO, Franco Matias | Cosquin | 0 A 29 | 01:16:12.84 |
56 | 63 | 13 | 271 | SORIA CIRANO | 0 A 29 | 01:16:37.12 | |
57 | 65 | 14 | 199 | MASE, Emanuel | Oncativo | 0 A 29 | 01:18:52.52 |
60 | 68 | 15 | 149 | LIENDO , Ignacio | Alta Gracia | 0 A 29 | 01:20:09.89 |
90 | 125 | 16 | 255 | Brian Caballero | Cordoba | 0 A 29 | 01:35:26.70 |
1 | 1 | 1 | 194 | PRESTI, Gianfranco | Córdoba | 30 A 39 | 00:50:39.51 |
2 | 2 | 2 | 279 | GOMEZ PEDRO | 30 A 39 | 00:51:00.84 | |
3 | 3 | 3 | 193 | ALANIZ, Gabriel | Río Cuarto | 30 A 39 | 00:51:58.22 |
7 | 7 | 4 | 276 | DIAZ GUILLERMO | 30 A 39 | 00:56:28.85 | |
9 | 9 | 5 | 179 | TOLEDO, Jorge Maximiliano | Rio cuarto | 30 A 39 | 00:57:11.83 |
11 | 11 | 6 | 200 | OMINE, Mario | Córdoba | 30 A 39 | 01:00:39.21 |
14 | 14 | 7 | 198 | GUEVARA , Jhonathan | Córdoba | 30 A 39 | 01:01:07.43 |
16 | 16 | 8 | 159 | RIVERO, Fabricio | Villa del Dique | 30 A 39 | 01:02:49.17 |
18 | 19 | 9 | 175 | ANTUNEZ, Daniel | Córdoba | 30 A 39 | 01:04:36.75 |
20 | 21 | 10 | 230 | TOLMER, Milton | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:05:10.82 |
25 | 26 | 11 | 189 | BRACAMONTE, Aldo Guillermo | Rio cuarto | 30 A 39 | 01:06:55.38 |
27 | 28 | 12 | 220 | CABANILLAS, Ruben | La calera | 30 A 39 | 01:07:32.48 |
30 | 31 | 13 | 161 | PARISATO, Silvio Mariano | Córdoba | 30 A 39 | 01:08:43.43 |
36 | 39 | 14 | 169 | OVIEDO , Federico | Rio Cuarto | 30 A 39 | 01:10:38.95 |
41 | 45 | 15 | 152 | MALDONADO, Leandro Emanuel | Cordoba | 30 A 39 | 01:11:58.71 |
43 | 48 | 16 | 217 | BERTUCELLI, Bruno | CORDOBA | 30 A 39 | 01:13:01.10 |
49 | 56 | 17 | 252 | GONZALO CASTAGNO | 30 A 39 | 01:15:20.74 | |
52 | 59 | 18 | 205 | MORARDO, Lucas | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:15:58.66 |
58 | 66 | 19 | 146 | CLAVERO, Mariano | cordoba | 30 A 39 | 01:19:18.96 |
67 | 77 | 20 | 119 | ZAPATA, Brian Maximiliano | Cordoba | 30 A 39 | 01:23:25.50 |
72 | 90 | 21 | 137 | ANDRADA, Cesar | Cordoba | 30 A 39 | 01:26:26.11 |
73 | 93 | 22 | 210 | RABBIA, Juan Pablo | Cordoba | 30 A 39 | 01:27:12.72 |
76 | 99 | 23 | 164 | PEREYRA, Alexis Rodrigo | Capital | 30 A 39 | 01:27:57.42 |
78 | 102 | 24 | 222 | ZUZULICH, Ivan | Alta gracia | 30 A 39 | 01:28:41.97 |
80 | 105 | 25 | 104 | LEDESMA, Guillermo | Cordoba | 30 A 39 | 01:29:07.47 |
82 | 109 | 26 | 171 | MARTINEZ ORUETA, Abel | Córdoba | 30 A 39 | 01:30:33.14 |
88 | 119 | 27 | 141 | CEREZO RIZZI, Emmanuel | Córdoba | 30 A 39 | 01:34:26.32 |
91 | 126 | 28 | 163 | LOPEZ , Lucas Adrian | Córdoba | 30 A 39 | 01:35:33.12 |
92 | 129 | 29 | 251 | ROMERO PODWISKI, Fernando Gabriel | Cordoba | 30 A 39 | 01:37:06.97 |
95 | 137 | 30 | 116 | BALDOVINO , Rafael | Anisacate | 30 A 39 | 01:44:30.57 |
5 | 5 | 1 | 125 | CHALUB, Victor Sebastian | ANISACATE | 40 A 49 | 00:53:21.91 |
12 | 12 | 2 | 212 | SOSA, Martin | Villa allende | 40 A 49 | 01:00:46.31 |
13 | 13 | 3 | 127 | REBODINO, Mauricio | Salsipuedes | 40 A 49 | 01:00:59.18 |
17 | 18 | 4 | 203 | ROTELA, Gustavo Gastón | Las Flores | 40 A 49 | 01:03:42.58 |
22 | 23 | 5 | 160 | LEZANA , Hernan | Villa rumipal | 40 A 49 | 01:06:08.06 |
23 | 24 | 6 | 246 | ISNARDO, Enrique Sebastián | ALTA GRACIA | 40 A 49 | 01:06:10.54 |
24 | 25 | 7 | 240 | PERALTA, Pablo | Córdoba | 40 A 49 | 01:06:54.93 |
26 | 27 | 8 | 268 | Marcelo Fabian Amarilla | Cordoba | 40 A 49 | 01:07:31.56 |
28 | 29 | 9 | 188 | BENAVIDEZ , Cristian | Cordoba | 40 A 49 | 01:07:41.29 |
29 | 30 | 10 | 263 | Zaravia Gustavo | Cordoba | 40 A 49 | 01:08:33.40 |
31 | 33 | 11 | 201 | PEREZ, Leandro Aníbal | Pilar | 40 A 49 | 01:09:32.95 |
33 | 35 | 12 | 242 | FLORES , Juan Jose | Embalse | 40 A 49 | 01:09:40.43 |
37 | 40 | 13 | 278 | DIEGO BRUNO | 40 A 49 | 01:10:40.03 | |
38 | 41 | 14 | 132 | ZAPATA, Pablo Gabriel | CORDOBA | 40 A 49 | 01:10:45.31 |
39 | 43 | 15 | 126 | IBAÑEZ, Mario | Capital | 40 A 49 | 01:11:32.23 |
40 | 44 | 16 | 233 | BECCARIA, José Mauricio | Villa María | 40 A 49 | 01:11:53.06 |
45 | 51 | 17 | 178 | MASTRANGELO , Lucas | Rio cuarto | 40 A 49 | 01:14:07.89 |
50 | 57 | 18 | 182 | ALVAREZ, Fabricio | Cordoba | 40 A 49 | 01:15:49.64 |
51 | 58 | 19 | 157 | KOCUTA, Sebastián | Anisacate | 40 A 49 | 01:15:53.53 |
59 | 67 | 20 | 238 | GULLI, Pablo | Córdoba | 40 A 49 | 01:19:54.75 |
62 | 70 | 21 | 151 | MANCILLA, Walter Daniel | rio cuarto | 40 A 49 | 01:21:24.91 |
63 | 73 | 22 | 181 | GALINDO, Pablo | Córdoba | 40 A 49 | 01:22:34.50 |
64 | 74 | 23 | 162 | ALIAGA MARULL, Fernando Alberto | CORDOBA | 40 A 49 | 01:22:40.71 |
65 | 75 | 24 | 265 | Prego Rodriguez Luis Martin | Malagueño | 40 A 49 | 01:23:01.52 |
66 | 76 | 25 | 208 | MÉNDEZ , Fernando Alfredo | Villa María | 40 A 49 | 01:23:20.74 |
68 | 78 | 26 | 135 | DRUETTA, Leonardo Raul | HERNANDO - CORDOBA | 40 A 49 | 01:23:38.74 |
71 | 87 | 27 | 142 | BARBARESCHI, Mario Dario | alta gracia | 40 A 49 | 01:25:49.92 |
77 | 100 | 28 | 167 | MENDIZABAL, Jose | Río Cuarto | 40 A 49 | 01:28:12.91 |
81 | 108 | 29 | 228 | ALQUISALET, Roberto Gaston | La Calera | 40 A 49 | 01:30:21.58 |
83 | 110 | 30 | 102 | ALMADA, Anibal | Anizacate | 40 A 49 | 01:31:11.28 |
84 | 111 | 31 | 196 | FERREYRA, Leonardo | Alta Gracia | 40 A 49 | 01:31:28.55 |
85 | 112 | 32 | 241 | OLDANI, Sebastian | cordoba | 40 A 49 | 01:31:50.25 |
87 | 117 | 33 | 219 | PELOSSO, Daniel Armando | VILLA CARLOS PAZ | 40 A 49 | 01:34:02.77 |
89 | 122 | 34 | 113 | ARREDONDO, Mario German | CORDOBA | 40 A 49 | 01:34:33.50 |
42 | 47 | 1 | 224 | GRIFFI , Conrado Augusto | Alta Gracia | 50 A 59 | 01:12:38.81 |
44 | 50 | 2 | 156 | GUTIERREZ, Jorge Daniel | Anisacate | 50 A 59 | 01:13:12.28 |
46 | 52 | 3 | 117 | VEGA, Ramon Angel | Malvinas Argentinas | 50 A 59 | 01:14:10.02 |
48 | 55 | 4 | 136 | SOSA, Cristian | Córdoba | 50 A 59 | 01:14:57.02 |
54 | 61 | 5 | 110 | GIORDANO, Hernan | Alta Gracia | 50 A 59 | 01:16:13.52 |
55 | 62 | 6 | 237 | CONCI , Angel | Cordoba | 50 A 59 | 01:16:28.50 |
61 | 69 | 7 | 140 | GONZALEZ , Alejandro | Villas Ciudad de América | 50 A 59 | 01:21:06.04 |
69 | 83 | 8 | 123 | OSORIO, Elvio Marcelo | Villa ciudad parque85 | 50 A 59 | 01:24:42.37 |
70 | 86 | 9 | 187 | BONCAGNI, Gustavo Ariel | ONCATIVO | 50 A 59 | 01:25:28.29 |
79 | 103 | 10 | 266 | Pablo Grosso | Cordoba | 50 A 59 | 01:28:44.41 |
86 | 113 | 11 | 254 | HERNAN ROSINA | 50 A 59 | 01:32:10.93 | |
96 | 146 | 12 | 204 | CEPEDA, Mariano | Lanus | 50 A 59 | 02:03:26.23 |
74 | 95 | 1 | 197 | LUCERO, José Luis | Alta Gracia | 60+ | 01:27:16.50 |
75 | 97 | 2 | 130 | SANCHEZ, Daniel Eduardo | Rio Cuarto | 60+ | 01:27:29.74 |
93 | 132 | 3 | 260 | Ruben Flores | Cordoba | 60+ | 01:38:07.81 |
94 | 133 | 4 | 174 | MISSANA, Luis Daniel | Cordoba | 60+ | 01:41:10.20 |
Clasificación Damas 8K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 122 | 1 | 343 | MORELLO, Josefina | Córdoba | 0 A 19 | 01:07:23.64 |
60 | 142 | 2 | 300 | MELANO, Liz | anisacate | 0 A 19 | 01:14:29.62 |
2 | 19 | 1 | 406 | HALLER, Yamila | Rio cuarto | 20 A 29 | 00:44:37.82 |
4 | 23 | 2 | 336 | LEIVA, Martina | Villa Maria | 20 A 29 | 00:46:42.68 |
9 | 47 | 3 | 394 | FERNANDEZ, Isabel | Río cuarto | 20 A 29 | 00:51:06.14 |
12 | 53 | 4 | 332 | SOBOREO, Sol | Villa parque santa ana | 20 A 29 | 00:52:39.42 |
13 | 55 | 5 | 316 | CORTEZ STOCCHERO, Agustina Mickaela | Alta Gracia | 20 A 29 | 00:53:25.99 |
17 | 62 | 6 | 389 | RODRÍGUEZ , María Victoria | Hernando | 20 A 29 | 00:53:41.95 |
19 | 65 | 7 | 365 | SANCHEZ, Eliana | Rio cuarto | 20 A 29 | 00:53:56.74 |
22 | 73 | 8 | 362 | ZALAZAR, Camila Daniela Edith | Rio cuarto | 20 A 29 | 00:55:50.32 |
25 | 81 | 9 | 305 | CANO, Lucila | Alta gracia | 20 A 29 | 00:57:38.62 |
26 | 88 | 10 | 340 | YORNET , María Dolores | Córdoba capital | 20 A 29 | 00:58:49.92 |
33 | 103 | 11 | 338 | PIÑAL DE LAZZER, Rocio | Alta Gracia | 20 A 29 | 01:02:34.47 |
34 | 107 | 12 | 456 | Jesica Balsamello | Cordoba | 20 A 29 | 01:03:14.64 |
35 | 108 | 13 | 416 | BRITO ANTONELLA | Córdoba | 20 A 29 | 01:03:22.31 |
37 | 111 | 14 | 446 | RIVERA LAURET, Agustina | Cordoba | 20 A 29 | 01:04:04.87 |
38 | 113 | 15 | 420 | MARTINA, Jesica | San Guillermo | 20 A 29 | 01:04:16.85 |
40 | 116 | 16 | 461 | OVIEDO , Camila | Anisacate | 20 A 29 | 01:05:03.96 |
53 | 135 | 17 | 349 | ROMERO , Valentina | Salsipuedes | 20 A 29 | 01:12:36.96 |
54 | 136 | 18 | 342 | RODRIGUEZ MORANDO, Paulina Cecilia | Córdoba | 20 A 29 | 01:12:39.35 |
67 | 150 | 19 | 359 | LUQUE, Carolina | Córdoba | 20 A 29 | 01:27:40.66 |
1 | 10 | 1 | 449 | MAMANI, Celia | Cordoba | 30 A 39 | 00:41:52.43 |
6 | 39 | 2 | 396 | TOLEDO, Virginia | Río Cuarto | 30 A 39 | 00:50:16.45 |
11 | 52 | 3 | 345 | GONZALEZ , Leonela | Alta Gracia | 30 A 39 | 00:52:19.87 |
14 | 56 | 4 | 432 | MERLO, Gabriela | Despeñaderos | 30 A 39 | 00:53:27.68 |
16 | 61 | 5 | 386 | STOBBIA, Janet | Hernando | 30 A 39 | 00:53:39.91 |
18 | 64 | 6 | 304 | KEISY BOGDAN | Alta gracia | 30 A 39 | 00:53:50.88 |
21 | 70 | 7 | 330 | LOPEZ, Lucia | Bialet Massé | 30 A 39 | 00:55:28.47 |
27 | 89 | 8 | 387 | CORNEJO, Corina | Villa carlos paz | 30 A 39 | 00:59:11.81 |
30 | 96 | 9 | 368 | MONTENEGRO, Mayra Cecilia | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:00:24.39 |
31 | 97 | 10 | 306 | CILLARUELO, Ursula | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:00:34.59 |
32 | 102 | 11 | 391 | CULASSO, Desiree | Hernando | 30 A 39 | 01:02:34.33 |
36 | 109 | 12 | 372 | GONET, Florencia | Alta Gracia | 30 A 39 | 01:03:39.98 |
42 | 120 | 13 | 424 | RODRIGUEZ, Eva | Alta gracia | 30 A 39 | 01:06:23.95 |
47 | 127 | 14 | 441 | SALGADO, Barbara | Alta gracia | 30 A 39 | 01:09:07.57 |
55 | 137 | 15 | 339 | ALVAREZ VIANO , María Emili | Córdoba | 30 A 39 | 01:12:39.82 |
56 | 138 | 16 | 315 | SUELDO, Marina | Cordoba | 30 A 39 | 01:14:26.01 |
58 | 140 | 17 | 425 | JIMENEZ , Yasmin | Córdoba | 30 A 39 | 01:14:28.45 |
63 | 146 | 18 | 376 | VERA, Andrea Paola | Embalse | 30 A 39 | 01:18:24.33 |
64 | 147 | 19 | 378 | TORREZ, Malvina | Hernando | 30 A 39 | 01:23:57.65 |
65 | 148 | 20 | 301 | MELANO , Lourdes | anisacate | 30 A 39 | 01:25:05.60 |
66 | 149 | 21 | 303 | MUSSA, Melanie | cordoba | 30 A 39 | 01:26:28.29 |
3 | 20 | 1 | 467 | LOPEZ VANINA | 40 A 49 | 00:45:04.92 | |
5 | 25 | 2 | 468 | RESCALA ADRIANA | 00:47:44.51 | ||
7 | 45 | 3 | 453 | CLAUDIA FERREYRA | 40 A 49 | 00:51:03.30 | |
8 | 46 | 4 | 400 | HERRERA , Natalia Alejandra | Rio cuarto | 40 A 49 | 00:51:04.43 |
10 | 49 | 5 | 381 | CORIA, Maria | Río cuarto | 40 A 49 | 00:52:01.73 |
20 | 67 | 6 | 311 | TORRES, Cecilia Soledad | Córdoba | 40 A 49 | 00:54:43.15 |
23 | 79 | 7 | 374 | RODRÍGUEZ , Claudia Beatriz | Cba | 40 A 49 | 00:57:15.72 |
24 | 80 | 8 | 393 | ALVAREZ, Berenice | Cordoba | 40 A 49 | 00:57:21.18 |
29 | 95 | 9 | 428 | GARCIA, Gabriela | Córdoba | 40 A 49 | 01:00:00.44 |
39 | 115 | 10 | 355 | CAMPANA YÑIGUEZ, Sandra Noelia | Cordoba | 40 A 49 | 01:05:02.70 |
44 | 124 | 11 | 314 | ITTURRART, Marina | VILLA ANISACATE | 40 A 49 | 01:07:54.21 |
45 | 125 | 12 | 366 | TORRES , Analia | Rio cuarto | 40 A 49 | 01:08:19.92 |
48 | 129 | 13 | 426 | OLMEDO, Susana | Capital | 40 A 49 | 01:09:34.50 |
49 | 130 | 14 | 433 | GIAMPIERI, Virginia | Villa Rumipal | 40 A 49 | 01:09:37.40 |
50 | 131 | 15 | 348 | FERNANDEZ , Patricia Soledad | Córdoba | 40 A 49 | 01:10:23.88 |
57 | 139 | 16 | 346 | PALACIO, Marisa Lis | Córdoba | 40 A 49 | 01:14:26.88 |
59 | 141 | 17 | 392 | BARRERA, Marisa | Córdoba | 40 A 49 | 01:14:29.46 |
61 | 144 | 18 | 435 | RODRIGUEZ, Arminda Del Socorro | Capital | 40 A 49 | 01:16:15.63 |
62 | 145 | 19 | 320 | GARAY, Mara | Córdoba | 40 A 49 | 01:16:52.33 |
69 | 152 | 20 | 319 | OROZCO, Luciana | Cordoba | 40 A 49 | 01:35:46.90 |
70 | 153 | 21 | 422 | VALERIO, Cecilia Daniela | cordoba | 40 A 49 | 01:35:50.79 |
15 | 58 | 1 | 444 | LEDESMA, Paola | Cordoba | 50 A 59 | 00:53:38.36 |
41 | 118 | 2 | 489 | MARQUEZ MAISA SUSANA | 50 A 59 | 01:05:41.81 | |
46 | 126 | 3 | 367 | ZAMBRANA YVANA | 01:08:45.22 | ||
51 | 133 | 4 | 411 | ECHEVARRIA LAURA | Anisacate | 50 A 59 | 01:12:27.89 |
52 | 134 | 5 | 350 | MASSACESI, Claudia | Salsipuedes | 50 A 59 | 01:12:34.94 |
68 | 151 | 6 | 375 | GOMEZ, Liliana | Cordoba | 50 A 59 | 01:30:47.30 |
28 | 92 | 1 | 369 | GONZÁLEZ, Norma Graciela | Anisacate | 60+ | 00:59:36.32 |
71 | 154 | 2 | 457 | Dupuy Elena | Cordoba | 60+ | 01:36:05.51 |
Clasificación Caballeros 8K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 1 | 382 | CORAJORIA , Esteban | Córdoba | 0 A 19 | 00:43:42.37 |
43 | 57 | 2 | 302 | GONZÁLEZ, Santino | Embalse | 0 A 19 | 00:53:35.60 |
52 | 74 | 3 | 399 | DIEBRA, Ramiro | Anisacate | 0 A 19 | 00:55:52.07 |
65 | 93 | 4 | 307 | OVIEDO , Tomas | Anisacate | 0 A 19 | 00:59:37.59 |
69 | 100 | 5 | 418 | PÉREZ PRUNELLO , Andrés Sebastian (Corregir Edad) | Córdoba | 0 A 19 | 01:01:58.43 |
78 | 119 | 6 | 352 | CUELLO, Valentín Nicolás | Villa ciudad de América | 0 A 19 | 01:06:09.02 |
1 | 1 | 1 | 412 | PALACIOSPALACIOS, Alexis Agustin | Rio cuarto | 20 A 29 | 00:33:40.89 |
3 | 3 | 2 | 390 | PRANDINA, Juan Federico | Rio cuarto | 20 A 29 | 00:35:07.71 |
5 | 5 | 3 | 448 | CASADO, Joaquin Ignacio | Cordoba | 20 A 29 | 00:37:31.14 |
9 | 9 | 4 | 370 | PEÑALOZA, Santiago | Córdoba | 20 A 29 | 00:41:36.30 |
15 | 16 | 5 | 413 | GIMENEZ, Nicolás | Alta Gracia | 20 A 29 | 00:44:11.01 |
18 | 21 | 6 | 442 | SESSA, Juan Ignacio | Córdoba | 20 A 29 | 00:45:25.74 |
19 | 22 | 7 | 470 | FERRANTI SALVADOR | 20 A 29 | 00:45:53.04 | |
20 | 24 | 8 | 371 | POLI, Massimo | Alta Gracia | 20 A 29 | 00:46:50.41 |
21 | 26 | 9 | 417 | TURRI, Francis | Alta Gracia | 20 A 29 | 00:47:56.95 |
22 | 27 | 10 | 434 | VIRGA, Luis Ignacio | Alta Gracia | 20 A 29 | 00:47:57.75 |
34 | 40 | 11 | 398 | OVIEDO , Gonzalo Gabriel | Córdoba capital | 20 A 29 | 00:50:29.48 |
38 | 44 | 12 | 465 | GIMENEZ CRISTIAN | 20 A 29 | 00:51:02.67 | |
47 | 66 | 13 | 437 | RUIZ, Omer Gaston | Buenos Airew | 20 A 29 | 00:54:00.30 |
49 | 69 | 14 | 401 | OVIEDO, Luciano | cordoba | 20 A 29 | 00:55:08.41 |
53 | 75 | 15 | 351 | OLIVA, Bautista | Cordoba | 20 A 29 | 00:55:52.66 |
67 | 98 | 16 | 405 | ESPINOZA, Leandro | Córdoba | 20 A 29 | 01:00:52.99 |
70 | 101 | 17 | 334 | TORENA, Karim | Rio cuarto | 20 A 29 | 01:02:20.57 |
74 | 110 | 18 | 436 | GALBUSERA, Gianni | Alta Gracia | 20 A 29 | 01:03:47.53 |
4 | 4 | 1 | 466 | JORGE GALLARDO | 30 A 39 | 00:36:47.62 | |
6 | 6 | 2 | 337 | PERÓN , Gerardo Gabriel | Villa María | 30 A 39 | 00:38:22.03 |
7 | 7 | 3 | 410 | ARCE, Fabián | Pilar | 30 A 39 | 00:39:58.75 |
