
Totoral Corre de Noche 2025
Villa del Totoral (Córdoba)
15 de Febrero de 2025
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | CAT | Tiempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 251 | MACIEL, Rocio | Los helechos | 20 A 29 | 00:42:54.07 |
2 | 21 | 2 | 217 | TORRES, Pia Belen | Colonia caroya | 20 A 29 | 00:42:59.39 |
3 | 42 | 3 | 296 | LOZA OCHOA, Sol Natalia | Dean Funes | 20 A 29 | 00:49:36.09 |
4 | 44 | 4 | 202 | BUSTAMANTE , Soledad | Las Peñas | 20 A 29 | 00:49:53.43 |
6 | 63 | 5 | 237 | CASAS, Cielo | San José de la dormida | 20 A 29 | 00:55:30.63 |
23 | 96 | 6 | 209 | CARABAJAL , Yamilen | Villa del totoral | 20 A 29 | 01:09:26.62 |
24 | 97 | 7 | 208 | CARABAJAL , Yuliana | Villa del Totoral | 20 A 29 | 01:09:42.98 |
5 | 60 | 1 | 249 | PUCHETA, Silvina Natalia | VILLA DEL TOTORAL | 30 A 39 | 00:54:39.61 |
7 | 64 | 2 | 253 | CASTANO, Vilma | Jesús María | 30 A 39 | 00:56:07.29 |
11 | 72 | 3 | 267 | QUIÑONES, Juliana | Villa del Totoral | 30 A 39 | 00:57:49.68 |
12 | 74 | 4 | 288 | SERENO, Paola | Miramar de ansenuza | 30 A 39 | 00:59:36.79 |
13 | 75 | 5 | 887 | GARCIA VAZQUES NADIA | 30 A 39 | 01:00:34.43 | |
18 | 83 | 6 | 213 | AREVALO , Verónica Florencia | Córdoba | 30 A 39 | 01:03:29.74 |
19 | 90 | 7 | 258 | CORREA, Marianella | cordoba | 30 A 39 | 01:06:21.28 |
21 | 93 | 8 | 262 | LENCINA, Giselle | Villa del totoral | 30 A 39 | 01:08:09.07 |
27 | 105 | 9 | 275 | COCHA, Maria Belen | Cordoba | 30 A 39 | 01:18:36.63 |
8 | 65 | 1 | 238 | CÓRDOBA , Ana Valeria | Cordoba | 40 A 49 | 00:56:10.99 |
9 | 67 | 2 | 257 | ROJAS, Verónica | Devoto | 40 A 49 | 00:56:16.05 |
14 | 76 | 3 | 883 | PIBOTTA MARIAN | 40 A 49 | 01:00:36.30 | |
16 | 80 | 4 | 261 | ORDÓÑEZ , Anabela | Villa del Totoral | 40 A 49 | 01:01:55.24 |
17 | 81 | 5 | 874 | MEYER NADIA | 40 A 49 | 01:02:04.87 | |
22 | 95 | 6 | 884 | MONICA GOMEZ | 40 A 49 | 01:08:31.71 | |
10 | 70 | 1 | 269 | CORNU, Sandra | Cordoba | 50 A 59 | 00:56:45.30 |
15 | 77 | 2 | 244 | BELENN, Norma | San Francisco del Chañar | 50 A 59 | 01:00:48.65 |
20 | 92 | 3 | 227 | LUQUE , Liliana | Pilar | 50 A 59 | 01:07:50.76 |
25 | 98 | 4 | 277 | RAMA, Laura Elena | Colonia Caroya | 50 A 59 | 01:11:40.64 |
26 | 104 | 5 | 882 | WILDE MARIA INES | 50 A 59 | 01:16:37.94 | |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | CAT | Tiempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 1 | 256 | CORREA LEAL , Maximo | Villa del Totoral | 0 A 19 | 00:42:31.31 |
68 | 86 | 2 | 886 | TOBIAS ABREGU | 0 A 19 | 01:04:23.79 | |
1 | 1 | 1 | 271 | DAMBRA, Mauricio | ALTA GRACIA | 20 A 29 | 00:35:36.10 |
2 | 2 | 2 | 247 | TORRES, David Nahuel | VILLA DEL TOTORAL | 20 A 29 | 00:36:19.43 |
3 | 3 | 3 | 273 | REVELLO, Tobias | capital | 20 A 29 | 00:37:27.03 |
8 | 8 | 4 | 250 | ZAMORA, Ezequiel | San José de La Dormida | 20 A 29 | 00:39:44.07 |
10 | 10 | 5 | 837 | GABRIEL MARTINEZ | 20 A 29 | 00:39:59.66 | |
12 | 12 | 6 | 292 | ACOSTA USSEI, Hector Leonel | Villa Santa Rosa | 20 A 29 | 00:40:14.16 |
13 | 13 | 7 | 272 | GARCIA, Nahuel Gonzalo | Villa del totoral | 20 A 29 | 00:40:23.36 |
26 | 28 | 8 | 276 | VILLALBA, Lucas | Colonia caroya | 20 A 29 | 00:45:51.87 |
32 | 34 | 9 | 840 | CARRANZA, Matias | Villa santa rosa | 20 A 29 | 00:48:07.98 |
35 | 37 | 10 | 201 | FUNES, Patricio | Villa del Totoral | 20 A 29 | 00:49:01.24 |
43 | 47 | 11 | 300 | RODRÍGUEZ, Héctor Leonardo | COLONIA CAROYA | 20 A 29 | 00:50:48.61 |
57 | 62 | 12 | 293 | BORLA , Bautista | Villa del Totoral | 20 A 29 | 00:55:21.79 |
61 | 71 | 13 | 240 | AGUIRRE , Hector Nahuel | Villa del Totoral | 20 A 29 | 00:57:01.85 |
62 | 73 | 14 | 281 | PUIG, Lucas Gabriel | Colonia Caroya | 20 A 29 | 00:57:53.32 |
4 | 4 | 1 | 836 | OLMOS GABRIEL | 30 A 39 | 00:37:35.92 | |
6 | 6 | 2 | 220 | BOCCHETTO, Emiliano Oscar | Jesús maria | 30 A 39 | 00:38:29.98 |
7 | 7 | 3 | 211 | PERALTA, Tito Gabriel | Juanillo | 30 A 39 | 00:39:28.21 |
11 | 11 | 4 | 207 | MONCERRAT , Jonatan | DEAN FUNES | 30 A 39 | 00:40:10.27 |
14 | 14 | 5 | 233 | FARIAS, Rodrigo | JESUS MARIA | 30 A 39 | 00:40:35.95 |
17 | 17 | 6 | 259 | VOGLIOTTI, Mateo | cordoba | 30 A 39 | 00:42:28.68 |
18 | 18 | 7 | 254 | SALGUERO, Daniel | Córdoba | 30 A 39 | 00:42:30.09 |
21 | 23 | 8 | 229 | MAMONDEZ , Julio Cesar | Jesús María | 30 A 39 | 00:44:06.33 |
22 | 24 | 9 | 248 | TOLEDO, Matias Ezequiel | VILLA DEL TOTORAL | 30 A 39 | 00:44:13.24 |
23 | 25 | 10 | 236 | BOJ, Dario Martin | Deán Funes | 30 A 39 | 00:44:23.04 |
27 | 29 | 11 | 225 | RODRÍGUEZ , Guillermo | Villa Gutiérrez | 30 A 39 | 00:45:58.80 |
30 | 32 | 12 | 255 | PARIZIA, Leandro | Jesus Maria | 30 A 39 | 00:46:39.37 |
36 | 38 | 13 | 212 | ESTERIO, Jorge Luis | Villa gutierrez | 30 A 39 | 00:49:09.93 |
40 | 43 | 14 | 224 | TABORDA , Lucas Pablo | Jesús maria | 30 A 39 | 00:49:40.05 |
42 | 46 | 15 | 289 | CASTRO , Gabriel Enrique | Colonia Caroya | 30 A 39 | 00:50:45.72 |
59 | 68 | 16 | 218 | ARIAS , Gustavo | Jesús María | 30 A 39 | 00:56:38.32 |
65 | 82 | 17 | 214 | DÍAZ , Luciano Adrian | Villa del Totoral | 30 A 39 | 01:03:27.98 |
66 | 84 | 18 | 203 | CORDI SCHAFFER, Franco Joaquín | Cordoba | 30 A 39 | 01:03:39.21 |
69 | 87 | 19 | 290 | ZAMORA , Diego Fernando | Villa Del Totoral | 30 A 39 | 01:04:30.23 |
73 | 94 | 20 | 878 | MARCHINI FRANCO ARIEL | 30 A 39 | 01:08:22.22 | |
75 | 100 | 21 | 885 | MONGES PABLO DANIEL | 30 A 39 | 01:12:09.30 | |
5 | 5 | 1 | 838 | MARCANTONELLI JESUS ALBERTO | 40 A 49 | 00:38:16.82 | |
16 | 16 | 2 | 270 | ANTONINI A, Jacinto Bernabe | Villa Allende | 40 A 49 | 00:42:12.42 |
20 | 22 | 3 | 881 | ARELLANA LUCAS | 40 A 49 | 00:43:28.17 | |
24 | 26 | 4 | 245 | GALLI, Héctor Federico | Villa del Totoral | 40 A 49 | 00:45:05.55 |
28 | 30 | 5 | 260 | GOMEZ, Fernando | Villa del totoral | 40 A 49 | 00:46:26.11 |
29 | 31 | 6 | 219 | MONSERRAT, Lucas | Rio Ceballos | 40 A 49 | 00:46:34.10 |
31 | 33 | 7 | 286 | QUINTEROS, Matias Gonzalo | Capital | 40 A 49 | 00:46:48.04 |
34 | 36 | 8 | 274 | GULLI, Pablo | Córdoba | 40 A 49 | 00:49:00.09 |
39 | 41 | 9 | 234 | ALIAGA MARULL, Fernando Alberto | CORDOBA | 40 A 49 | 00:49:31.99 |
44 | 48 | 10 | 205 | BROLLO, Luis | Colonia Caroya | 40 A 49 | 00:50:56.81 |
45 | 49 | 11 | 215 | DIAZ, Claudio Rafael | Villa del Totoral | 40 A 49 | 00:50:59.08 |
46 | 50 | 12 | 294 | AGUIRRE , José | Colonia caroya | 40 A 49 | 00:51:08.11 |
48 | 52 | 13 | 853 | HECTOR BALTAZAR | 40 A 49 | 00:51:13.24 | |
49 | 53 | 14 | 280 | CÓRDOBA , César Diego | San Jose De La Dormida | 40 A 49 | 00:51:14.32 |
50 | 54 | 15 | 223 | MARIÑO, Carlos Alejandro | Capilla del monte | 40 A 49 | 00:51:17.13 |
52 | 56 | 16 | 297 | VILLARREAL, Oscar | Córdoba | 40 A 49 | 00:52:30.40 |
54 | 58 | 17 | 221 | BLANCO, Roque Santiago | La granja | 40 A 49 | 00:52:35.62 |
56 | 61 | 18 | 226 | SORIA, Gonzalo Ezequiel | VILLA TOTORAL (CORDOBA) | 40 A 49 | 00:54:43.08 |
64 | 79 | 19 | 880 | LOPEZ SERGIO ANDRES | 40 A 49 | 01:01:40.31 | |
67 | 85 | 20 | 232 | SANTUCHO, Pablo Javier | Col. Caroya | 40 A 49 | 01:04:05.15 |
9 | 9 | 1 | 266 | RICCI, Claudio Alejandro | CÓRDOBA | 50 A 59 | 00:39:56.42 |
15 | 15 | 2 | 264 | ZULETA, Marcelo | Cordoba | 50 A 59 | 00:42:05.27 |
25 | 27 | 3 | 855 | GUZMAN , Roberto | Estacion Juarez Celman | 50 A 59 | 00:45:48.42 |
33 | 35 | 4 | 285 | TREJO, Daniel | Cordoba | 50 A 59 | 00:48:26.36 |
38 | 40 | 5 | 299 | ZUCCOLI, Oscar Reinaldo | Capital | 50 A 59 | 00:49:31.33 |
41 | 45 | 6 | 265 | ESTERIO, Ruben | 50 A 59 | 00:50:44.76 | |
47 | 51 | 7 | 242 | CALDERON, Marcelo Fabian | Rio Seco | 50 A 59 | 00:51:09.77 |
53 | 57 | 8 | 295 | LOZA, Hugo | Dean Funes | 50 A 59 | 00:52:31.97 |
58 | 66 | 9 | 243 | ORDOÑEZ, Oreste Arcenio | San fco del chañar | 50 A 59 | 00:56:14.22 |
60 | 69 | 10 | 230 | FORESI, Javier Antonio | JESÚS MARÍA | 50 A 59 | 00:56:43.53 |
63 | 78 | 11 | 210 | DÍAZ , Daniel Alejandro | Villa del Totoral | 50 A 59 | 01:01:04.10 |
72 | 91 | 12 | 239 | SAHONERO , David Sahonero | Villa del Totoral | 50 A 59 | 01:06:29.15 |
74 | 99 | 13 | 278 | VILLALBA, Julio Alberto | Colonia de Caroya | 50 A 59 | 01:11:42.12 |
37 | 39 | 1 | 263 | ROSSI , Hugo | Córdoba | 60+ | 00:49:27.72 |
51 | 55 | 2 | 284 | CULASSO, Carlos Humberto Roberto | Las Varillas | 60+ | 00:51:42.51 |
55 | 59 | 3 | 862 | BORLA JOSE | 60+ | 00:53:45.37 | |
70 | 88 | 4 | 888 | MARIO GAUNA | 60+ | 01:04:46.64 | |
71 | 89 | 5 | 228 | TRAPOTE, Rogelio | CORDOBA | 60+ | 01:05:07.31 |
76 | 101 | 6 | 298 | MOLINA, Juan Carlos | Formosa | 60+ | 01:12:27.02 |
77 | 102 | 7 | 222 | BLANCO, Rodolfo Ramon | Salsipuedes | 60+ | 01:14:21.58 |
78 | 103 | 8 | 268 | GAITE, Edgar Fernando | Cordoba | 60+ | 01:14:22.85 |
Clasificación Damas 4K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 148 | REYNOSO VICO , Maria Florencia | Córdoba | 00:16:54.56 |
2 | 7 | 2 | 121 | GALLARDO, Antonela | Virasoro | 00:18:05.27 |
3 | 19 | 3 | 167 | DIAZ, Sonia | Tanti | 00:19:56.60 |
4 | 21 | 4 | 144 | GARAY, Guadalupe Gimena | Jesus Maria | 00:20:51.89 |
5 | 23 | 5 | 119 | ALBARRACIN, Marina Fernanda | Jesús Maria | 00:21:19.54 |
6 | 24 | 6 | 112 | MARTÍN, Angeles Abril | Córdoba | 00:22:19.00 |
7 | 27 | 7 | 153 | SARAVIA, María Soledad | Córdoba | 00:22:39.68 |
8 | 28 | 8 | 141 | CANDUSSI, Florencia Rocio | Villa del Totoral | 00:23:01.37 |
9 | 29 | 9 | 107 | CIURO, Talia | Jesús María | 00:23:02.67 |
10 | 30 | 10 | 170 | RIBULGO, Lorena | Las Peñas | 00:23:17.90 |
11 | 31 | 11 | 134 | IBARRA, Evangelina | Totoral | 00:23:19.59 |
12 | 32 | 12 | 101 | ARECO, Carolina | La Granja | 00:23:23.46 |
13 | 34 | 13 | 162 | OCHOA, Silvia Susana | Dean Funes | 00:23:27.23 |
14 | 37 | 14 | 103 | PEDREGOZA , Catalina | Villa del Totoral | 00:23:41.27 |
15 | 39 | 15 | 165 | DIAZ, Melisa | Villa Del Totoral | 00:23:44.13 |
16 | 40 | 16 | 102 | PEDREGOZA , Constanza | Villa del Totoral | 00:23:44.62 |
17 | 42 | 17 | 169 | SARASATE, Lucila | los reartes | 00:23:55.66 |
18 | 45 | 18 | 173 | AMAYA NARA | 00:24:18.58 | |
19 | 46 | 19 | 174 | ALMIRON LORENA | 00:24:21.70 | |
20 | 47 | 20 | 130 | CURLETTO , Candela | Las Peñas | 00:24:39.93 |
21 | 49 | 21 | 129 | NAVARRO , Griselda | Las Peñas | 00:24:46.05 |
22 | 50 | 22 | 189 | DE GEORGI CINTIA | 00:24:46.36 | |
23 | 51 | 23 | 179 | PERUFFO PAOLA | 00:24:54.28 | |
24 | 52 | 24 | 114 | BAYSRE, Carolina | Villa del totoral | 00:25:46.71 |
25 | 53 | 25 | 178 | BOETTI ISABELLA | 00:26:04.75 | |
26 | 55 | 26 | 115 | MAYORGA, Julieta | Jesús María | 00:26:45.28 |
27 | 56 | 27 | 113 | MARTIN, María Verónica | Malagueño | 00:26:50.06 |
28 | 57 | 28 | 131 | BERNARDIS, Laura Malva | villa del totoral | 00:26:52.93 |
29 | 58 | 29 | 135 | HAIECH, Maria Emilia | Villa del totoral | 00:27:02.77 |
30 | 59 | 30 | 181 | ANDREA APOSTINELLI | 00:27:30.25 | |
31 | 60 | 31 | 143 | FASSI, Laura | Córdoba | 00:27:36.24 |
32 | 61 | 32 | 137 | ASTUDILLO, Deolinda Veronica | VILLA DEL TOTORAL | 00:27:53.35 |
33 | 63 | 33 | 138 | SANDOVAL, Florencia Andrea | VILLA DEL TOTORAL | 00:29:47.07 |
34 | 64 | 34 | 163 | COLOMBRES, Vanina | Villa Del Totoral | 00:29:58.79 |
35 | 66 | 35 | 139 | TOLEDO, Rocio Antonella | VILLA DEL TOTORAL | 00:30:30.03 |
36 | 67 | 36 | 108 | LUCHI, Alejandra Fabiana | CORDOBA | 00:31:35.23 |
37 | 68 | 37 | 175 | VIDAL VERONICA NATALA | 00:31:50.16 | |
38 | 69 | 38 | 171 | ASTUDILLO ANA | 00:32:27.99 | |
39 | 70 | 39 | 158 | PALACIOS , Norma Beatriz | Colonia ca5 | 00:32:30.66 |
40 | 72 | 40 | 150 | BERISVIL, Constanza | VILLA DEL TOTORAL | 00:33:01.50 |
41 | 73 | 41 | 149 | BERISVIL, Natacha Del Valle | VILLA DEL TOTORAL | 00:33:05.28 |
42 | 74 | 42 | 190 | VERA ROSA | 00:33:14.79 | |
43 | 75 | 43 | 156 | BRAVO, Julia Argentina | Villa del Totoral | 00:33:37.18 |
44 | 77 | 44 | 145 | LEMOS, Alicia Esther | VILLA DEL TOTORAL | 00:35:19.76 |
45 | 79 | 45 | 105 | ASTUDILLO, Soledad | Cordoba | 00:44:37.19 |
1 | 1 | 1 | 185 | FERRERO CRISTIAN | 00:15:35.84 | |
2 | 2 | 2 | 123 | OLMOS, Lucas | Dean Funes | 00:15:44.94 |
3 | 3 | 3 | 116 | BALDOMA, Alejandro Luis | Jesús María | 00:16:49.33 |
4 | 5 | 4 | 164 | VILLARREAL , Valentín | Cordoba | 00:17:51.04 |
5 | 6 | 5 | 157 | CANDUSSI , Joaquin | totoral | 00:18:02.04 |
6 | 8 | 6 | 128 | VIJARRA, Franco | Villa del Totoral | 00:18:19.94 |
7 | 9 | 7 | 186 | LAUTARO CARRIZO | 00:18:29.51 | |
8 | 10 | 8 | 124 | LUQUE , Nicolas | Juarez Celman | 00:18:33.51 |
9 | 11 | 9 | 126 | VALLE, Luis Alberto | Juárez Celman | 00:18:38.29 |
10 | 12 | 10 | 168 | GARCIA, Franco | santa rosa de rio primero | 00:18:46.33 |
11 | 13 | 11 | 152 | CACERES , Juan Andres | Jesus María | 00:19:06.32 |
12 | 14 | 12 | 136 | BERNARDIS, Juan Carlos | villa del totoral | 00:19:14.95 |
13 | 15 | 13 | 166 | GAITÁN , Alejo | Villa del Totoral | 00:19:16.26 |
14 | 16 | 14 | 133 | LEMOS, Julian | Villa del totoral | 00:19:29.27 |
15 | 17 | 15 | 142 | MANZANELLI, Jorge | Villa del Totoral | 00:19:29.53 |
16 | 18 | 16 | 183 | MARTINEZ FERNANDO | 00:19:34.24 | |
17 | 20 | 17 | 106 | ALANIZ, Nahuel | Jesus Maria | 00:20:14.65 |
18 | 22 | 18 | 146 | CARBALLIDO, Luis Maria | VILLA DEL TOTORAL | 00:21:01.83 |
19 | 25 | 19 | 140 | INSAURRALDE, Mauro Raul | Cordoba | 00:22:32.36 |
20 | 26 | 20 | 151 | AGUIRRE , Juan | Quilino | 00:22:39.04 |
21 | 33 | 21 | 104 | ALIENDRO JOAQUIN | 00:23:26.45 | |
22 | 35 | 22 | 117 | ARAUJO, Diego Martin | Córdoba | 00:23:27.75 |
23 | 36 | 23 | 184 | SUFAN , Nicolás | Villa Del Totoral | 00:23:32.29 |
24 | 38 | 24 | 161 | FIGLIUOLO, Ramiro | Villa Gutiérrez | 00:23:41.59 |
25 | 41 | 25 | 182 | GERVASONI ALEJO | 00:23:55.38 | |
26 | 43 | 26 | 701 | CORZO CABRAL, Ciro Francisco | Villa del Totoral | 00:23:58.61 |
27 | 44 | 27 | 177 | BOETTI LAUTARO | 00:24:15.07 | |
28 | 48 | 28 | 180 | TADEO PLATINO GONZALEZ | 00:24:45.11 | |
29 | 54 | 29 | 176 | BOETTI MAXIMILIANO | 00:26:09.63 | |
30 | 62 | 30 | 110 | AGUERO, David | Jesús Maria | 00:29:18.29 |
31 | 65 | 31 | 159 | CASAS, Ignacio Benjamin | VILLA DEL TOTORAL | 00:30:00.03 |
32 | 71 | 32 | 118 | TIBALDO PALAVER, Santino | Villa del Totoral | 00:32:55.48 |
33 | 76 | 33 | 155 | CASAS, Carlos Alberto | Villa del Totoral | 00:33:39.24 |
34 | 78 | 34 | 188 | DE LA COSTA ANGEL | 00:36:38.89 | |
35 | 80 | 35 | 127 | TOLEDO, Luis Eduardo | cordoba | 01:19:42.79 |
Clasificación Caballeros 4K
Pos x Sexo | Posición | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 185 | FERRERO CRISTIAN | 00:15:35.84 | |
2 | 2 | 2 | 123 | OLMOS, Lucas | Dean Funes | 00:15:44.94 |
3 | 3 | 3 | 116 | BALDOMA, Alejandro Luis | Jesús María | 00:16:49.33 |
4 | 5 | 4 | 164 | VILLARREAL , Valentín | Cordoba | 00:17:51.04 |
5 | 6 | 5 | 157 | CANDUSSI , Joaquin | totoral | 00:18:02.04 |
6 | 8 | 6 | 128 | VIJARRA, Franco | Villa del Totoral | 00:18:19.94 |
7 | 9 | 7 | 186 | LAUTARO CARRIZO | 00:18:29.51 | |
8 | 10 | 8 | 124 | LUQUE , Nicolas | Juarez Celman | 00:18:33.51 |
9 | 11 | 9 | 126 | VALLE, Luis Alberto | Juárez Celman | 00:18:38.29 |
10 | 12 | 10 | 168 | GARCIA, Franco | santa rosa de rio primero | 00:18:46.33 |
11 | 13 | 11 | 152 | CACERES , Juan Andres | Jesus María | 00:19:06.32 |
12 | 14 | 12 | 136 | BERNARDIS, Juan Carlos | villa del totoral | 00:19:14.95 |
13 | 15 | 13 | 166 | GAITÁN , Alejo | Villa del Totoral | 00:19:16.26 |
14 | 16 | 14 | 133 | LEMOS, Julian | Villa del totoral | 00:19:29.27 |
15 | 17 | 15 | 142 | MANZANELLI, Jorge | Villa del Totoral | 00:19:29.53 |
16 | 18 | 16 | 183 | MARTINEZ FERNANDO | 00:19:34.24 | |
17 | 20 | 17 | 106 | ALANIZ, Nahuel | Jesus Maria | 00:20:14.65 |
18 | 22 | 18 | 146 | CARBALLIDO, Luis Maria | VILLA DEL TOTORAL | 00:21:01.83 |
19 | 25 | 19 | 140 | INSAURRALDE, Mauro Raul | Cordoba | 00:22:32.36 |
20 | 26 | 20 | 151 | AGUIRRE , Juan | Quilino | 00:22:39.04 |
21 | 33 | 21 | 104 | ALIENDRO JOAQUIN | 00:23:26.45 | |
22 | 35 | 22 | 117 | ARAUJO, Diego Martin | Córdoba | 00:23:27.75 |
23 | 36 | 23 | 184 | SUFAN , Nicolás | Villa Del Totoral | 00:23:32.29 |
24 | 38 | 24 | 161 | FIGLIUOLO, Ramiro | Villa Gutiérrez | 00:23:41.59 |
25 | 41 | 25 | 182 | GERVASONI ALEJO | 00:23:55.38 | |
26 | 43 | 26 | 701 | CORZO CABRAL, Ciro Francisco | Villa del Totoral | 00:23:58.61 |
27 | 44 | 27 | 177 | BOETTI LAUTARO | 00:24:15.07 | |
28 | 48 | 28 | 180 | TADEO PLATINO GONZALEZ | 00:24:45.11 | |
29 | 54 | 29 | 176 | BOETTI MAXIMILIANO | 00:26:09.63 | |
30 | 62 | 30 | 110 | AGUERO, David | Jesús Maria | 00:29:18.29 |
31 | 65 | 31 | 159 | CASAS, Ignacio Benjamin | VILLA DEL TOTORAL | 00:30:00.03 |
32 | 71 | 32 | 118 | TIBALDO PALAVER, Santino | Villa del Totoral | 00:32:55.48 |
33 | 76 | 33 | 155 | CASAS, Carlos Alberto | Villa del Totoral | 00:33:39.24 |
34 | 78 | 34 | 188 | DE LA COSTA ANGEL | 00:36:38.89 | |
35 | 80 | 35 | 127 | TOLEDO, Luis Eduardo | cordoba | 01:19:42.79 |