
Maratón Héroes de Malvinas 25
Ciudad de OLIVA – Córdoba
2 de Abril de 2025
Clasificación Damas 15K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 57 | 1 | 13 | Florencia BAZAN | Tancacha | Tancacha Running Team | 0 A 29 | 01:17:29.38 |
14 | 80 | 2 | 62 | COMBA, Dayana Evelyn | Villa María | La Costa Run | 0 A 29 | 01:27:01.63 |
29 | 106 | 3 | 31 | SARMIENTO , Sofía Belén | Villa del Rosario | 0 A 29 | 01:38:29.80 | |
2 | 28 | 1 | 113 | MAMANI, Celia | Cordoba | ENTRENARTE | 30 A 39 | 01:07:52.56 |
5 | 47 | 2 | 77 | RUBIOLO , Ivana Soledad | Rio segundo | Las panteras | 30 A 39 | 01:13:53.96 |
6 | 51 | 3 | 120 | CARIÑANO, Luciana | Carrilobo | 30 A 39 | 01:15:09.27 | |
8 | 66 | 4 | 50 | CASTRO GONZÁLEZ , Rocío Guadalupe | BVD | 30 A 39 | 01:20:57.53 | |
9 | 67 | 5 | 5 | MARIA FERREYRA | 30 A 39 | 01:21:23.63 | ||
11 | 73 | 6 | 65 | LOPEZ, Melania | General Cabrera | vfrunning | 30 A 39 | 01:22:56.21 |
15 | 82 | 7 | 93 | CARDOZO, Graciela | Cordoba | .. | 30 A 39 | 01:27:10.58 |
17 | 86 | 8 | 25 | Estefanía SANCHEZ | Hernando | Hernando Running Team | 30 A 39 | 01:27:51.17 |
18 | 88 | 9 | 15 | Cintia DEAN | Tancacha | Tancacha Running Team | 30 A 39 | 01:28:01.13 |
20 | 90 | 10 | 48 | NAVARRO, Marianela | Luque | 30 A 39 | 01:28:59.42 | |
23 | 96 | 11 | 51 | TISSERA, Paula | Hernando | Mn running | 30 A 39 | 01:31:35.17 |
27 | 102 | 12 | 81 | BERRUHET, Yanina | Idiazabal | Idiarunning | 30 A 39 | 01:34:16.39 |
1 | 12 | 1 | 76 | MARCHISIO, Silvana | Córdoba | _____ | 40 A 49 | 00:59:38.89 |
3 | 32 | 2 | 94 | FERNÁNDEZ, Patricia Alejandra | Embalse | Límite cero | 40 A 49 | 01:08:24.62 |
10 | 71 | 3 | 39 | CÓRDOBA , Ana Valeria | Cordoba | 40 A 49 | 01:22:23.87 | |
12 | 78 | 4 | 72 | GODOY, Ivana María | Villa maria | Las costa rum | 40 A 49 | 01:26:40.70 |
13 | 79 | 5 | 30 | FERRERO, Valeria | Córdoba | Ryserrunners | 40 A 49 | 01:26:46.72 |
16 | 84 | 6 | 6 | GABRIELA MERCADO | 40 A 49 | 01:27:25.27 | ||
19 | 89 | 7 | 116 | RIVERA MARIANA | 40 A 49 | 01:28:07.04 | ||
22 | 95 | 8 | 32 | GALLARATO, Yanina | Villa María | Actitud Rs | 40 A 49 | 01:31:05.80 |
24 | 97 | 9 | 35 | RIVERO, María Raquel | Villa María | Actitud RS | 40 A 49 | 01:32:47.49 |
26 | 100 | 10 | 101 | ROSA , Natalia | Oliva | 40 A 49 | 01:34:01.88 | |
28 | 104 | 11 | 83 | CASTRO, Maricel | DESPEÑADEROS | XANAES RUNNING TEAM | 40 A 49 | 01:36:41.17 |
30 | 107 | 12 | 29 | GIACHERO, Natalia | Hernando | Mnrunning | 40 A 49 | 01:39:50.66 |
33 | 112 | 13 | 55 | BRIZUELA BARRIOS, Daniela | Hernando | MN RUNNING | 40 A 49 | 01:54:59.66 |
34 | 113 | 14 | 114 | ESCAVINO MARIANA ALEJANDRA | 40 A 49 | 01:59:50.26 | ||
4 | 34 | 1 | 88 | QUEVEDO , Silvia | barrio pueyrredon anexo | Nivel Positivo | 50 A 59 | 01:08:41.14 |
21 | 94 | 2 | 71 | ARAGNO, Marta Del Valle | Pozo del molle | . | 50 A 59 | 01:30:07.79 |
25 | 99 | 3 | 59 | BERGAMASCHI, Maria Cecilia | Cordoba | LEOFESTATEAM | 50 A 59 | 01:33:37.51 |
31 | 109 | 4 | 98 | VILLARREAL , Marta Viviana | Laborde | 50 A 59 | 01:48:21.01 | |
32 | 111 | 1 | 58 | TEODORA, Rojo | CORDOBA CAPITAL | 60+ | 01:50:31.04 | |
Clasificación Caballeros 15K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 52 | DIAZ, Ramiro | Canals | Rdrun/dutrack | 0 A 29 | 00:54:50.99 |
20 | 21 | 2 | 112 | PERTILE, Augusto | villa maria | 0 A 29 | 01:03:26.85 | |
21 | 22 | 3 | 61 | BERRUHET , Federico | Idiazabal | Idiarunning | 0 A 29 | 01:04:28.93 |
33 | 37 | 4 | 18 | Facundo LORENZATTI | Hernando | Hernando Running Team | 0 A 29 | 01:10:32.82 |
41 | 45 | 5 | 20 | Joaquin ORTIZ | Tancacha | Tancacha Running Team | 0 A 29 | 01:13:03.24 |
51 | 58 | 6 | 92 | FRIGERIO, Tomas | Cordoba | 0 A 29 | 01:18:31.37 | |
52 | 59 | 7 | 63 | LLAMAS, Cristian | Posadas | - | 0 A 29 | 01:19:02.70 |
54 | 61 | 8 | 90 | TINTE, Leonel Gabriel | Villa María | 0 A 29 | 01:19:10.32 | |
55 | 62 | 9 | 16 | Juan Cruz GIRAUDO | Hernando | Hernando Running Team | 0 A 29 | 01:19:11.03 |
67 | 81 | 10 | 17 | Javier GUEVARA | Hernando | Hernando Running Team | 0 A 29 | 01:27:05.61 |
68 | 83 | 11 | 9 | BONO FRANCISCO | 0 A 29 | 01:27:20.56 | ||
1 | 1 | 1 | 99 | BURGOS, Brian | Rio Cuarto | 30 A 39 | 00:50:43.35 | |
2 | 2 | 2 | 100 | CONDE , Ezequiel | Correa | Conde Team | 30 A 39 | 00:52:49.60 |
4 | 4 | 3 | 106 | CARNEVALE, Agustin | Ordóñez | AFCtraining | 30 A 39 | 00:55:51.74 |
6 | 6 | 4 | 75 | ERGO, José María | Oncativo | 30 A 39 | 00:57:09.95 | |
11 | 11 | 5 | 45 | ALLENDE, Sebastian | Noetinger | Conde Running Team | 30 A 39 | 00:59:15.88 |
13 | 14 | 6 | 43 | GALLARDO, Jorge | Córdoba | Kupia | 30 A 39 | 01:00:59.77 |
16 | 17 | 7 | 107 | RIVERO, Alexander Amado | Embalse | 30 A 39 | 01:02:30.78 | |
17 | 18 | 8 | 111 | DEABATE, Juan Manuel | IDIAZABAL | 30 A 39 | 01:02:35.52 | |
19 | 20 | 9 | 40 | NOBILE, Ignacio | Hernando | MN. Running | 30 A 39 | 01:03:18.24 |
37 | 41 | 10 | 10 | GONZALO CASTAGNO | 30 A 39 | 01:11:57.17 | ||
43 | 48 | 11 | 73 | ELIAS , Alejandro | Oliva | 30 A 39 | 01:14:19.34 | |
47 | 53 | 12 | 36 | ALVAREZ, Gastón | Hernando | Mn running | 30 A 39 | 01:15:22.72 |
53 | 60 | 13 | 34 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Juan Carlos | Villa del Rosario | 30 A 39 | 01:19:08.07 | |
61 | 70 | 14 | 70 | CHALKLING CECOTTI, Guillermo David | rio segundo | 30 A 39 | 01:22:07.72 | |
62 | 72 | 15 | 7 | DIEGO NICOLAS DEL BEL | 30 A 39 | 01:22:27.06 | ||
63 | 74 | 16 | 110 | PAJON, Nicolas Angel | Cordoba | - | 30 A 39 | 01:23:46.37 |
64 | 75 | 17 | 33 | ABELLONIO , Kevin Gabriel | Alto Alegre | La Costa Run | 30 A 39 | 01:23:58.84 |
7 | 7 | 1 | 108 | SAAVEDRA, Andres | Marcos Juarez | 40 A 49 | 00:57:34.18 | |
8 | 8 | 2 | 85 | MIRANDA, Alberto | Córdoba | S3 Running Team | 40 A 49 | 00:57:37.81 |
9 | 9 | 3 | 96 | SOSA, Martin | Villa allende | IQ running team | 40 A 49 | 00:58:10.46 |
10 | 10 | 4 | 97 | GONZÁLEZ , Daniel Humberto | Ordóñez | Afctraining | 40 A 49 | 00:59:08.56 |
15 | 16 | 5 | 357 | Carlos Gabriel LESMAN | Hernando | Hernando Running Team | 40 A 49 | 01:02:30.36 |
18 | 19 | 6 | 37 | GONZALEZ , Ricardo Daniel | Oliva | Nadale Team | 40 A 49 | 01:03:05.35 |
22 | 23 | 7 | 54 | PACHETTA , Martín | Villa María | Club universitario | 40 A 49 | 01:05:09.62 |
23 | 24 | 8 | 105 | GIRAUDO, Federico | idiazabal | 40 A 49 | 01:05:44.33 | |
30 | 33 | 9 | 87 | RIVA, Gustavo David | General Cabrera | Individual | 40 A 49 | 01:08:32.05 |
31 | 35 | 10 | 67 | BECCARIA, José Mauricio | Villa María | La Costa Run | 40 A 49 | 01:09:13.60 |
32 | 36 | 11 | 46 | MANSO, Juan Antonio | Piquillín | Run4u | 40 A 49 | 01:09:58.72 |
34 | 38 | 12 | 66 | CALDERON , Luis Adrian | Villa Nueva | Escuela de Atletismo Villa Nue | 40 A 49 | 01:10:50.05 |
35 | 39 | 13 | 24 | Gerardo QUAGLIA | Hernando | Hernando Running Team | 40 A 49 | 01:11:03.97 |
38 | 42 | 14 | 74 | ALIAGA MARULL, Fernando Alberto | CORDOBA | 40 A 49 | 01:12:05.17 | |
39 | 43 | 15 | 104 | RUSSO, Fernando Gabriel | IDIAZABAL | 40 A 49 | 01:12:06.36 | |
42 | 46 | 16 | 19 | Guido ORAZZI | Hernando | Hernando Running Team | 40 A 49 | 01:13:28.79 |
44 | 49 | 17 | 27 | OYOLA, Gerardo Ariel | CORDOBA | Tucu Team | 40 A 49 | 01:14:38.12 |
45 | 50 | 18 | 28 | RODRÍGUEZ , Fabian | Río segundo | Ninguno | 40 A 49 | 01:14:40.63 |
48 | 54 | 19 | 26 | Juan Pablo SEGOVIA | Tancacha | Tancacha Running Team | 40 A 49 | 01:15:56.26 |
57 | 64 | 20 | 3 | LUCIANO ANDRES CRACCO | 40 A 49 | 01:20:25.67 | ||
59 | 68 | 21 | 12 | Franco ARTETA | Hernando | Hernando Running Team | 40 A 49 | 01:21:41.19 |
60 | 69 | 22 | 49 | MALDONADO , Jose | Las vertientes | Running las vertientes | 40 A 49 | 01:21:57.13 |
66 | 77 | 23 | 1 | CRISTIAN DANA | 40 A 49 | 01:25:10.32 | ||
70 | 87 | 24 | 21 | Luciano PICCA | Tancacha | Tancacha Running Team | 40 A 49 | 01:28:00.69 |
71 | 91 | 25 | 2 | SEIA ROMAN, Dario Jesus | 40 A 49 | 01:29:17.68 | ||
73 | 93 | 26 | 91 | FRIGERIO, Guillermo | Oliva | 40 A 49 | 01:29:28.53 | |
74 | 98 | 27 | 8 | LEANDRO LUIS VEROLI | 40 A 49 | 01:33:29.99 | ||
75 | 101 | 28 | 23 | Sebastián PLATINI | Hernando | Hernando Running Team | 40 A 49 | 01:34:04.30 |
77 | 105 | 29 | 95 | DEL BEL, Alejandro Martin | Oliva | 40 A 49 | 01:37:13.88 | |
78 | 108 | 30 | 38 | AGRAMUNT, Juan José | Pilar | 40 A 49 | 01:41:40.18 | |
5 | 5 | 1 | 117 | PALACIOS CLAUDIO | 50 A 59 | 00:56:26.53 | ||
12 | 13 | 2 | 56 | MEINERO, Pablo | LAS VARAS | DUTRACK | 50 A 59 | 01:00:12.43 |
14 | 15 | 3 | 80 | GONZÁLEZ , Néstor Daniel | Canals | Atletas unidos Canals | 50 A 59 | 01:02:22.37 |
24 | 25 | 4 | 22 | Mariano PITTARO | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 50 A 59 | 01:06:49.37 |
25 | 26 | 5 | 42 | MARCHETTI, Fernando | Balnearia | no posee | 50 A 59 | 01:07:10.49 |
26 | 27 | 6 | 102 | ROSSI, Cristian | Oliva | 50 A 59 | 01:07:37.23 | |
27 | 29 | 7 | 86 | ROBLEDO, Gustavo | Cosquin | Physical runners | 50 A 59 | 01:07:57.01 |
29 | 31 | 8 | 68 | SAINI, Pablo Dante | BELL VILLE | fg running team | 50 A 59 | 01:07:58.70 |
40 | 44 | 9 | 118 | MIRANDA CARLOS | 50 A 59 | 01:12:23.42 | ||
46 | 52 | 10 | 47 | ROSSI, Claudio Alejandro | Oliva | 50 A 59 | 01:15:10.63 | |
49 | 55 | 11 | 64 | VALLE, Luis Alberto | Juarez Celman | Estación Juárez Celman | 50 A 59 | 01:16:16.35 |
56 | 63 | 12 | 57 | GUERRERO, Javier Oscar | Córdoba | 50 A 59 | 01:19:59.05 | |
58 | 65 | 13 | 82 | SALIBI, Alejandro Fabian | Cordoba | 50 A 59 | 01:20:37.30 | |
65 | 76 | 14 | 69 | AIMARO, Juan Carlos | Oliva | 50 A 59 | 01:24:19.06 | |
69 | 85 | 15 | 103 | SOSA, Cristian | Córdoba | La Docta Trail Running | 50 A 59 | 01:27:39.31 |
72 | 92 | 16 | 4 | HERNAN ROSINA | 50 A 59 | 01:29:18.74 | ||
79 | 110 | 17 | 78 | GÓMEZ , Dario | La Calera | 50 A 59 | 01:49:53.87 | |
28 | 30 | 1 | 44 | IRUSTA, Jorge Alberto | Hernando | MN RUNNING Hernando | 60+ | 01:07:58.56 |
36 | 40 | 2 | 119 | DIAZ CARLOS | 60+ | 01:11:12.60 | ||
50 | 56 | 3 | 115 | JIMENEZ LUIS | 60+ | 01:17:02.03 | ||
76 | 103 | 4 | 53 | ROMERO, Mario Nestor | Cordoba | 60+ | 01:35:44.26 |
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 207 | 1 | 955 | BERTINO ZARATE , Isabela | Río Segundo | 0 A 19 | 01:05:14.24 | |
92 | 231 | 2 | 324 | CINTIA VERDINELLI | 0 A 19 | 01:14:27.78 | ||
9 | 60 | 1 | 951 | LEIVA, Martina | Villa Maria | Kairos Team | 20 A 29 | 00:45:46.05 |
16 | 91 | 2 | 354 | Karen HAEDO | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 20 A 29 | 00:50:09.76 |
25 | 111 | 3 | 921 | HUBELI, Melanie | Villa María | 20 A 29 | 00:51:51.10 | |
32 | 124 | 4 | 341 | Ailén CHAVARRIA | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 20 A 29 | 00:53:53.96 |
33 | 125 | 5 | 919 | BIDONDO, Agustina | Córdoba | Rd running | 20 A 29 | 00:53:54.41 |
43 | 143 | 6 | 407 | PINERO, Lara | Capitán bermudez | Lyon team | 20 A 29 | 00:56:11.22 |
44 | 147 | 7 | 323 | GUADALUPE LINGUA | 20 A 29 | 00:56:37.78 | ||
45 | 148 | 8 | 976 | ACOSTA, Ludmila | Pozo del Molle | 20 A 29 | 00:56:39.56 | |
46 | 154 | 9 | 342 | Narela CORTEZ PALACIOS | Hernando | Hernando Running Team | 20 A 29 | 00:57:32.12 |
49 | 160 | 10 | 317 | MILAGROS DOMINGUEZ | 20 A 29 | 00:57:57.67 | ||
52 | 168 | 11 | 377 | MEJIA BUITRAGO , Nicole Sofia | Villa nueva | Actitud RS | 20 A 29 | 00:58:35.10 |
63 | 187 | 12 | 366 | Guadalupe PITTARO | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 20 A 29 | 01:00:44.21 |
69 | 195 | 13 | 311 | ROCIO LANCIONI | 20 A 29 | 01:01:56.38 | ||
76 | 205 | 14 | 365 | Taís PICCA | Tancacha | Tancacha Running Team | 20 A 29 | 01:04:16.25 |
88 | 227 | 15 | 924 | TULIAN, Maria Sol | Oncativo | Las panteras | 20 A 29 | 01:12:23.61 |
1 | 9 | 1 | 986 | GALINDEZ, María Paula | Almafuerte | Pauluzak running team | 30 A 39 | 00:36:26.76 |
3 | 23 | 2 | 995 | RAMB, Gisela | Pozo del molle | Tucu Team | 30 A 39 | 00:39:56.27 |
6 | 50 | 3 | 908 | GALANTI, Yanina | General cabrera | V.F Running | 30 A 39 | 00:44:29.31 |
8 | 59 | 4 | 953 | HERNANDEZ, Romina | Las varillas | Running team las varillas | 30 A 39 | 00:45:45.13 |
11 | 71 | 5 | 942 | NORIEGA, Daiana Belen | oncativo | las panteras team | 30 A 39 | 00:48:04.49 |
13 | 82 | 6 | 360 | Norma NARDI | Hernando | Hernando Running Team | 30 A 39 | 00:49:19.93 |
17 | 93 | 7 | 351 | Lucila GUTIERREZ | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 30 A 39 | 00:50:17.17 |
19 | 100 | 8 | 401 | GONZÁLEZ, Mariela | Córdoba | Dutrack | 30 A 39 | 00:51:02.52 |
24 | 110 | 9 | 389 | GOETTE, Aylen | Río Segundo | 30 A 39 | 00:51:48.17 | |
26 | 112 | 10 | 918 | TORRES, Veronica | Villa María | Nico Restivo | 30 A 39 | 00:52:01.52 |
28 | 116 | 11 | 901 | CARDENAS, Karina | General Deheza | General Deheza Corre | 30 A 39 | 00:52:46.09 |
30 | 120 | 12 | 426 | SERVIDIO, Cecilia | Cordoba | M3 | 30 A 39 | 00:53:39.85 |
34 | 126 | 13 | 954 | COLAZO, Jesica Melina | ONCATIVO | Las Panteras Team | 30 A 39 | 00:54:14.66 |
36 | 132 | 14 | 372 | Janet STOBBIA | Hernando | Hernando Running Team | 30 A 39 | 00:54:54.81 |
41 | 138 | 15 | 987 | SCLAUZERO, Denise Alejandra | Río Tercero | 30 A 39 | 00:55:29.81 | |
50 | 163 | 16 | 947 | CESARETTI, Yohana | Oliva | Particular | 30 A 39 | 00:58:14.10 |
51 | 165 | 17 | 406 | GRENAT, Melisa | Villa María | Nico Restivo Team | 30 A 39 | 00:58:24.62 |
57 | 177 | 18 | 359 | Karen MONTES DE OCA | Pasco | Pasco | 30 A 39 | 00:59:26.19 |
58 | 179 | 19 | 399 | MARTIN, Florencia | Córdoba | 30 A 39 | 00:59:56.05 | |
59 | 182 | 20 | 392 | GIGENA, Constanza | Despeñaderos | Xanaes running team | 30 A 39 | 01:00:17.59 |
60 | 184 | 21 | 396 | MERLO, Gabriela | Despeñaderos | Xanaes running team | 30 A 39 | 01:00:19.93 |
61 | 185 | 22 | 380 | GODOY, Rocio | Cordoba | 30 A 39 | 01:00:20.75 | |
62 | 186 | 23 | 361 | Natalia ORTIZ | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 30 A 39 | 01:00:27.06 |
65 | 191 | 24 | 447 | SANTILLAN RIVERO, Florencia | cordoba | 30 A 39 | 01:01:15.27 | |
66 | 192 | 25 | 352 | Paula GUTIERREZ | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 30 A 39 | 01:01:33.06 |
70 | 196 | 26 | 433 | PECCOUD , Micaela | Hernando | MN Running Team, Manuel Nicoli | 30 A 39 | 01:02:23.92 |
71 | 197 | 27 | 980 | GALLO SPECIA, Cecilia | Villa nueva | Nico Restivo team | 30 A 39 | 01:02:40.52 |
72 | 198 | 28 | 368 | Estefanía RIVAROLA | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 30 A 39 | 01:03:29.70 |
75 | 202 | 29 | 978 | BALDONCINI, Mariela | Oliva | 30 A 39 | 01:03:53.68 | |
77 | 206 | 30 | 182 | SOTO, Lucila | Hernando | Mn runnig | 30 A 39 | 01:04:35.71 |
82 | 214 | 31 | 405 | DIMEGLIO , Carola Anahí | Despeñaderos | Xanaes Running Team | 30 A 39 | 01:06:48.45 |
90 | 229 | 32 | 331 | Julieta BAUD | Tancacha | Tancacha Running Team | 30 A 39 | 01:14:11.62 |
91 | 230 | 33 | 929 | CAMINOS, Julieta | Oncativo | Las Panteras | 30 A 39 | 01:14:12.43 |
97 | 237 | 34 | 977 | VERA, Andrea Paola | Embalse | Límite cero | 30 A 39 | 01:25:27.92 |
2 | 20 | 1 | 186 | Carina Cuevas | 40 A 49 | 00:39:48.11 | ||
4 | 26 | 2 | 979 | GÓMEZ, María De Los Angeles | Villa Maria | UNVM | 40 A 49 | 00:40:42.44 |
5 | 28 | 3 | 971 | CIESLAK CIESLAK , María Victoria | General Cabrera | VF Running Team | 40 A 49 | 00:40:48.81 |
7 | 51 | 4 | 912 | SÁNCHEZ , Sacnite | VILLA MARIA | ESCUELA DE ATLETISMO V. NUEVA | 40 A 49 | 00:44:44.08 |
10 | 64 | 5 | 271 | BUCARDO ROMINA VANESA | 40 A 49 | 00:46:57.16 | ||
12 | 76 | 6 | 316 | VALERIA SOLEDAD OJEDA | 40 A 49 | 00:48:51.00 | ||
14 | 85 | 7 | 385 | BIASUTTI, Lorena | Córdoba | MWRK0R | 40 A 49 | 00:49:26.75 |
15 | 87 | 8 | 940 | ALDECO, Laura | Cordoba | Abella Running Team | 40 A 49 | 00:49:33.02 |
18 | 97 | 9 | 344 | Verónica DEPOL | Hernando | Hernando Running Team | 40 A 49 | 00:50:52.18 |
20 | 101 | 10 | 400 | VILLARREAL VILLARREAL , Marina Ayelen | James Craik | 40 A 49 | 00:51:02.68 | |
21 | 102 | 11 | 906 | CAISUTTI, Luciana | Las Varillas | Runnig teams Las Varillas | 40 A 49 | 00:51:05.33 |
23 | 107 | 12 | 375 | Romina CARRARA | Hernando | Hernando | 40 A 49 | 00:51:37.27 |
29 | 118 | 13 | 975 | DUARTE, Mariana | General Cabrera | VFrunning | 40 A 49 | 00:52:54.64 |
31 | 121 | 14 | 904 | ZABALA, Carina | General Deheza | Deheza Corre | 40 A 49 | 00:53:41.75 |
35 | 127 | 15 | 358 | Desiree Del Valle LINGUA | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 00:54:14.66 |
39 | 136 | 16 | 970 | VILLALBA, Mana | Hernando | Mn Running | 40 A 49 | 00:55:11.64 |
42 | 140 | 17 | 936 | ROGGERI, Corina | Oncativo | Las panteras | 40 A 49 | 00:55:36.04 |
47 | 156 | 18 | 343 | Ivana COSER | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 00:57:45.43 |
48 | 159 | 19 | 349 | Maricel Del Carmen GALLARDO | Hernando | Hernando | 40 A 49 | 00:57:53.31 |
53 | 169 | 20 | 355 | Sonia HAEDO | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 00:58:41.45 |
54 | 172 | 21 | 441 | PERREN, Maria De Lourdes | Córdoba | 40 A 49 | 00:58:49.70 | |
55 | 175 | 22 | 416 | MEDRANO , Valeria | Hernando | MN RUNING | 40 A 49 | 00:58:55.42 |
56 | 176 | 23 | 383 | DAGATTI, Analia | Hernando | MN running team | 40 A 49 | 00:59:00.41 |
67 | 193 | 24 | 362 | Soledad OYOLA | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 01:01:33.17 |
68 | 194 | 25 | 429 | ESPER, Mariela | Villa Maria | RS Actitud | 40 A 49 | 01:01:45.97 |
73 | 200 | 26 | 937 | GUZMÁN , Maria Belén | Las panteras | 40 A 49 | 01:03:35.45 | |
80 | 209 | 27 | 418 | PALLIERO, Viviana Mabel | CAPITAL | JB CLUB | 40 A 49 | 01:05:59.47 |
81 | 213 | 28 | 336 | Melina BRARDA | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 01:06:46.11 |
84 | 219 | 29 | 333 | Verónica BECHERO | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 01:09:09.95 |
85 | 221 | 30 | 312 | CLAUDIA LORCA | 40 A 49 | 01:09:28.46 | ||
86 | 222 | 31 | 432 | IBARRA, Maria Regina | CORDOBA | Silvana marchisio | 40 A 49 | 01:09:33.13 |
89 | 228 | 32 | 328 | Bettiana ALARCON | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 40 A 49 | 01:12:49.53 |
94 | 234 | 33 | 932 | SENN, Andrea Carolina | Las varillas | Las Panteras Team | 40 A 49 | 01:17:51.76 |
95 | 235 | 34 | 411 | RAMÍREZ COSULICH , Darinka | Villa María | AR actitud villa nueva | 40 A 49 | 01:18:17.68 |
22 | 106 | 1 | 370 | Elena SEIA | Hernando | Hernando Running Team | 50 A 59 | 00:51:36.13 |
38 | 135 | 2 | 956 | CORBALAN, Alejandra Inés | Oncativo | Las panteras | 50 A 59 | 00:55:09.20 |
40 | 137 | 3 | 422 | TOLOSA, Susana Beatriz | Carrilobo | Chuya | 50 A 59 | 00:55:19.12 |
64 | 190 | 4 | 356 | Ivana LAFUENTE | Hernando | Hernando Running Team | 50 A 59 | 01:01:13.81 |
74 | 201 | 5 | 902 | GAUNA , María Elena | General Deheza | General Deheza Corre | 50 A 59 | 01:03:49.70 |
79 | 208 | 6 | 364 | Andrea PESCO | Las Perdices | Las Perdices Running Team | 50 A 59 | 01:05:31.46 |
83 | 217 | 7 | 334 | María Eugenia BERTANI | Hernando | Hernando Running Team | 50 A 59 | 01:08:30.50 |
87 | 226 | 8 | 403 | ISAURRAL, Susana | Oliva | Sin tean | 50 A 59 | 01:12:01.39 |
93 | 233 | 9 | 172 | PALACIO, Marisa Lis | Córdoba | LA DOCTA TRAIL RUNNING | 50 A 59 | 01:16:23.10 |
96 | 236 | 10 | 346 | Estela FERNANDEZ | Tancacha | Tancacha Running Team | 50 A 59 | 01:21:27.22 |
27 | 113 | 1 | 915 | MELLANO, María Graciela | Gral Cabrera | Never Stop RT | 60+ | 00:52:07.72 |
37 | 133 | 2 | 187 | CORDOBA NORA ANGELICA | 60+ | 00:54:59.03 | ||
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Club | CAT | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 1 | 994 | BIAGIOLI, Pablo | Cordoba | Ninguno | 0 A 19 | 00:36:33.77 |
3 | 3 | 1 | 968 | REVELLO, Tobias | capital | zuleta | 20 A 29 | 00:34:55.10 |
4 | 4 | 2 | 425 | CHIARELLO , Santiago | Canals | Rd running | 20 A 29 | 00:34:59.10 |
5 | 5 | 3 | 176 | MERCADO, Maximiliano | Marcos Juárez | 20 A 29 | 00:35:05.50 | |
7 | 7 | 4 | 177 | PIANI, Tomas | Cañada de gomez | 20 A 29 | 00:36:23.45 | |
17 | 18 | 5 | 319 | EUGENIO MOSCONI | 20 A 29 | 00:39:26.67 | ||
28 | 33 | 6 | 450 | ALIENDRO, Roberto | Villa Maria | La costa run | 20 A 29 | 00:41:31.26 |
29 | 34 | 7 | 998 | BERGESIO, Ulises | Villa Maria | La costa run | 20 A 29 | 00:41:33.04 |
38 | 43 | 8 | 938 | LENCINA, Ezequiel | Ordoñez | IdiaRunning | 20 A 29 | 00:43:01.54 |
44 | 49 | 9 | 941 | MASE, Emanuel | Oncativo | Las panteras team | 20 A 29 | 00:44:22.33 |
63 | 74 | 10 | 999 | ROSSI, Nicolas Alejandro | Oliva | No | 20 A 29 | 00:48:31.66 |
89 | 117 | 11 | 923 | TAMOSAITIS, Juan Ezequiel | Oncativo | Las Panteras Team | 20 A 29 | 00:52:51.38 |
106 | 151 | 12 | 393 | DEL CORRO, Tomas | VILLA MARIA | AB ENDURANCE | 20 A 29 | 00:56:57.24 |
109 | 155 | 13 | 952 | ORTIZ, Nicolas Agustin | General Deheza | General Deheza Corre | 20 A 29 | 00:57:40.88 |
122 | 180 | 14 | 436 | PECCOUD , Cristian | Hernando | MN RUNNING TEAM MANU | 20 A 29 | 00:59:57.10 |
125 | 188 | 15 | 927 | GRIGLIO, Leandro | Villa Carlos paz | Las panteras | 20 A 29 | 01:00:50.85 |
131 | 211 | 16 | 969 | PASCHETTO , Federico | Villa María | Kairos Team | 20 A 29 | 01:06:13.11 |
1 | 1 | 1 | 962 | PEREZ, Fabian | Luque | Physincalrunner | 30 A 39 | 00:33:06.16 |
2 | 2 | 2 | 966 | ORTEGA, Alejandro Nahuel | Cordoba | DUTRACK | 30 A 39 | 00:34:49.66 |
6 | 6 | 3 | 922 | ARIAS, Mario | Oncativo | Las panteras | 30 A 39 | 00:35:26.31 |
10 | 11 | 4 | 914 | CHIARAMELLO, Fernando Jose | General Cabrera | VF Running team | 30 A 39 | 00:36:40.45 |
13 | 14 | 5 | 410 | ROCHA , Matias | Malagueño | 30 A 39 | 00:37:21.09 | |
