
Clasificación Maratón Internacional
Vuelta al Lago San Roque 2023
42K Damas
Pos. Gral. x Sexo | Pos. x Cat. | Número | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 138 | Maria Florencia REYNOSO VICO | 04:03:49.530 | 30 A 34 | ||
4 | 1 | 134 | Fabiana Edith | 03:51:30.807 | 35 A 39 | Nadalezteam | |
9 | 2 | 94 | María Eugenia Serrano | 04:07:55.720 | 35 A 39 | Physical Runners | CORDOBA |
11 | 3 | 75 | Flavia Amelia Barrera | 04:16:54.710 | 35 A 39 | - | SANTA FE |
16 | 4 | 63 | volpini Silvina | 04:26:15.197 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
5 | 1 | 128 | Carolina Bracamonte | 03:54:17.023 | 40 A 44 | ||
12 | 2 | 4 | Ivana del valle Alvarez | 04:18:02.820 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
15 | 3 | 88 | Karina Villegas | 04:23:36.477 | 40 A 44 | - | SAN LUIS |
19 | 4 | 115 | Laura Galise | 05:13:48.780 | 40 A 44 | ||
1 | 1 | 125 | Silvia susana quevedo | 03:32:27.900 | 45 A 49 | EAatletas | |
6 | 2 | 68 | Silvina Segovia Maria | 03:58:36.737 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
8 | 3 | 69 | MARIA DE LOS ANGELES DEANGELI | 04:05:38.750 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
10 | 4 | 101 | Pierini Cristina | 04:12:17.750 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
14 | 5 | 62 | Carla Ciuni | 04:20:32.890 | 45 A 49 | - | SANTA FE |
17 | 6 | 80 | Marcia Daniela Brizuela | 04:32:24.313 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
20 | 7 | 61 | Isabel Sanchez Sara | 05:35:30.007 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
2 | 1 | 106 | Alejandra Pugliese | 03:49:13.110 | 50 A 54 | - | BUENOS AIRES |
3 | 2 | 127 | Tamara elizabeth Moyano | 03:49:36.197 | 50 A 54 | No tengo | |
13 | 3 | 89 | Ana Miriam Arrieta | 04:18:04.627 | 50 A 54 | - | SAN LUIS |
18 | 1 | 37 | Andre Chialvo | 05:11:18.640 | 55 A 100 | - | CORDOBA |
42K Caballeros
Pos. Gral. x Sexo | Pos. x Cat. | Número | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47 | dambra Mauricio | 02:53:11.697 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
2 | 2 | 1 | agustin quiroga mateo | 02:53:25.593 | 0 A 29 | - | SANTA FE |
9 | 3 | 50 | PABLO RECH | 03:10:16.313 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
25 | 4 | 29 | mayco rodriguez | 03:33:53.493 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
29 | 5 | 49 | Julio Juarez | 03:37:56.960 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
54 | 6 | 65 | SANTIAGO RUBEN HEREDIA | 04:10:12.877 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
57 | 7 | 21 | Javier Bernardo Sanchez Ramirez | 04:13:37.133 | 0 A 29 | E.A. ATLETAS | CORDOBA |
60 | 8 | 27 | Villarreal Matias | 04:14:46.557 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
77 | 9 | 118 | Juan Mole | 04:35:47.987 | 0 A 29 | ||
81 | 10 | 54 | Maria Gaite | 05:00:08.820 | 0 A 29 | - | CORDOBA |
51 | 1 | 107 | Lautati Diaz sebriano | 04:03:04.907 | 25 A 29 | ||
6 | 1 | 32 | Ezequiel barrera Cristian | 03:03:04.383 | 30 A 34 | E.A. ATLETAS | CORDOBA |
10 | 2 | 122 | Sebastián López | 03:12:43.570 | 30 A 34 | ||
13 | 3 | 34 | Cristian Emmanuel Brizuela | 03:18:16.853 | 30 A 34 | JB Entrenamientos | CORDOBA |
15 | 4 | 46 | Dan Jonas Malewicz | 03:23:14.543 | 30 A 34 | - | CAPITAL FEDERAL |
16 | 5 | 79 | Mauro andres Vita | 03:25:11.703 | 30 A 34 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
36 | 6 | 121 | Laureano Bordigotte | 03:46:16.390 | 30 A 34 | ||
50 | 7 | 70 | Gomez Diego | 04:03:03.853 | 30 A 34 | - | CORDOBA |
65 | 8 | 112 | Maximiliano Sella | 04:21:50.773 | 30 A 34 | - | CORDOBA |
78 | 9 | 57 | Christian Abreguz | 04:39:29.070 | 30 A 34 | - | CORDOBA |
86 | 10 | 131 | Juarez Carlos | 05:09:08.023 | 30 A 34 | ||
5 | 1 | 16 | Gustavo Córdoba | 02:59:46.057 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
7 | 2 | 132 | Juan Manuel tello | 03:07:30.843 | 35 A 39 | Team gato Diaz | |
11 | 3 | 2 | Bernaldez Kevin | 03:14:18.210 | 35 A 39 | E.A. ATLETAS | CORDOBA |
19 | 4 | 31 | baigorria Luciano | 03:27:44.680 | 35 A 39 | ENTRENNAR | SANTA FE |
23 | 5 | 55 | GUILLERMO MORENO | 03:31:15.220 | 35 A 39 | - | MENDOZA |
24 | 6 | 97 | juan matias prado | 03:32:42.453 | 35 A 39 | - | BUENOS AIRES |
27 | 7 | 66 | Santiago Javier Martinez | 03:36:44.517 | 35 A 39 | - | BUENOS AIRES |
28 | 8 | 72 | Agustín Lloret | 03:37:36.500 | 35 A 39 | - | BUENOS AIRES |
30 | 9 | 3 | Velardez Luis | 03:40:59.913 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
35 | 10 | 12 | Lucas Guillermo Godoy | 03:45:55.157 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
38 | 11 | 78 | Nicolas Lloret | 03:48:40.860 | 35 A 39 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
44 | 12 | 15 | Leandro anibal Pérez | 03:57:22.860 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
61 | 13 | 117 | Sebastian Marinkovich | 04:15:17.563 | 35 A 39 | ||
63 | 14 | 22 | Leandro Fiore | 04:20:47.070 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
72 | 15 | 67 | Walter nicolas Alegre | 04:28:22.953 | 35 A 39 | - | SANTA FE |
82 | 16 | 71 | Pablo Javier Santucho | 05:02:06.737 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
90 | 17 | 105 | Luciano Adrian Prenol | 05:41:04.157 | 35 A 39 | - | CORDOBA |
3 | 1 | 73 | RODRIGUEZ CORZO BRUNO | 02:53:50.320 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
4 | 2 | 114 | Alejo Abrate | 02:58:19.103 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
12 | 3 | 90 | Eduardo Franco Agüero | 03:17:36.307 | 40 A 44 | Physical Runners | CORDOBA |
14 | 4 | 104 | Fabricio Coria | 03:21:53.257 | 40 A 44 | - | SANTA FE |
18 | 5 | 119 | Mariano David Giuliani | 03:27:31.953 | 40 A 44 | ||
26 | 6 | 13 | Claudio Gabriel Lindon | 03:34:59.187 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
32 | 7 | 103 | Martin BECHELLI | 03:43:59.937 | 40 A 44 | - | SANTA FE |
33 | 8 | 74 | Cristian Biolatto | 03:44:35.023 | 40 A 44 | - | SANTA FE |
34 | 9 | 52 | Manansero Laureano | 03:45:22.790 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
37 | 10 | 26 | Bianchotti César | 03:47:34.320 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
58 | 11 | 99 | Gustavo Hunicken | 04:13:47.960 | 40 A 44 | - | RIO NEGRO |
66 | 12 | 58 | Javier del Valle Bossio Mariano | 04:21:57.197 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
71 | 13 | 59 | Nicolas Coto | 04:27:32.353 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
76 | 14 | 93 | rios Javier | 04:34:34.720 | 40 A 44 | - | CORDOBA |
8 | 1 | 91 | Lucio Retamoso | 03:08:53.557 | 45 A 49 | - | SANTA FE |
21 | 2 | 87 | DARÍO ENZO FESSIA | 03:29:49.507 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
22 | 3 | 35 | ALEJANRO MARIA CAVALLERO | 03:31:09.547 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
41 | 4 | 23 | Mario Ibañez | 03:53:45.077 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
42 | 5 | 84 | Marcelo javier Delucca | 03:54:52.320 | 45 A 49 | - | SANTA FE |
43 | 6 | 43 | kocuta Sebastian | 03:55:19.580 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
45 | 7 | 19 | GUILLERMO ALLASSIA | 03:57:28.320 | 45 A 49 | - | SAN LUIS |
46 | 8 | 18 | Diego Turchetti | 03:58:21.290 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
47 | 9 | 82 | Sergio Javier Díaz | 03:59:20.773 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
48 | 10 | 98 | Garcia Verdous Agustin | 04:00:33.947 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
55 | 11 | 36 | GERMAN PEREYRA | 04:11:35.703 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
59 | 12 | 56 | MONTEVERDE CRISTIAN | 04:14:33.970 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
67 | 13 | 129 | Gustavo Ariel Gonzalez | 04:23:45.057 | 45 A 49 | Club Atlético Belgrano | |
68 | 14 | 20 | Gonzalez Gustavo | 04:25:17.140 | 45 A 49 | - | MENDOZA |
74 | 15 | 45 | Miguel Alejandro Menghini | 04:30:48.663 | 45 A 49 | - | BUENOS AIRES |
89 | 16 | 53 | Silvio Navall | 05:39:04.273 | 45 A 49 | - | SANTIAGO DEL ESTERO |
91 | 17 | 24 | Oscar Paredes | 05:43:01.343 | 45 A 49 | - | CORDOBA |
17 | 1 | 41 | Cesar Fabian Rodriguez Julio | 03:25:26.257 | 50 A 54 | Amavet Mendoza | MENDOZA |
20 | 2 | 8 | Mariano Aníbal Goris | 03:28:50.257 | 50 A 54 | - | CORDOBA |
49 | 3 | 100 | nicolas rizzi | 04:02:34.977 | 50 A 54 | - | CORDOBA |
52 | 4 | 136 | LETTIERI HUGO ADRIAN | 04:03:15.830 | 50 A 54 | ||
53 | 5 | 137 | MARIANO LA CHINA | 04:10:04.367 | 50 A 54 | ||
56 | 6 | 124 | Martín salvatierra | 04:12:29.960 | 50 A 54 | ||
62 | 7 | 48 | Esteban Videla Juan | 04:18:37.860 | 50 A 54 | - | CORDOBA |
64 | 8 | 6 | victor hugo gimenez | 04:21:46.040 | 50 A 54 | ||
79 | 9 | 44 | GUSTAVO ARIEL BONCAGNI | 04:39:59.351 | 50 A 54 | Las Panteras Team | CORDOBA |
80 | 10 | 133 | Gabriel Osvaldo Farah | 04:54:34.157 | 50 A 54 | ||
84 | 11 | 30 | Horacio Quintana Norberto | 05:09:05.187 | 50 A 54 | - | CORDOBA |
85 | 12 | 123 | Jorge Ariel Condori | 05:09:06.127 | 50 A 54 | ||
87 | 13 | 28 | Morales Ariel | 05:13:14.093 | 50 A 54 | - | CORDOBA |
31 | 1 | 42 | Ronald Cavallo | 03:41:41.657 | 55 A 100 | - | CORDOBA |
39 | 2 | 33 | RAMON VEGA | 03:49:47.657 | 55 A 100 | ||
40 | 3 | 25 | Marcelo Eduardo Vedrovnik | 03:53:34.507 | 55 A 100 | - | SANTA FE |
69 | 4 | 38 | Thione Raúl | 04:25:40.977 | 55 A 100 | LA BASE RT | CORDOBA |
70 | 5 | 77 | Rubén Semper | 04:26:20.470 | 55 A 100 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
73 | 6 | 39 | Giannico Alejandro | 04:29:33.057 | 55 A 100 | - | CORDOBA |
75 | 7 | 81 | David Descalzo | 04:33:09.663 | 55 A 100 | - | CORRIENTES |
83 | 8 | 64 | Bustos Julio | 05:03:19.557 | 55 A 100 | - | CORDOBA |
88 | 9 | 86 | suarez juan carlos | 05:36:05.093 | 55 A 100 | - | CAPITAL FEDERAL |
42K Posta Damas
Pos. Gral. x Sexo | Pos. x Cat. | Número | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 221 | JESSICA GUZMAN CON ERIKA SOLLA | 56 | 0 A 60 | 03:17:01.710 |
5 | 2 | 161 | Débora Janet Ocampo CON Enriquez Jesica Anabel | 60 | 0 A 60 | 05:42:21.407 |
7 | 3 | 159 | Maite Abigail Lucero Valero CON Antúnez María Rosa | 41 | 0 A 60 | 05:43:46.603 |
2 | 1 | 202 | Ivana Toledo CON Carolina Duret | 88 | 61 A 90 | 03:26:44.797 |
3 | 2 | 164 | Decca Lorena CON farcy irina | 79 | 61 A 90 | 03:31:58.650 |
6 | 3 | 160 | Rocio Resina CON Abregu Elizabeth | 81 | 61 A 90 | 05:42:40.273 |
4 | 1 | 180 | LUCIANA CAISUTTI CON SARMIENTO MARIELA | 96 | 91 A 200 | 04:09:22.883 |
42K Posta Caballeros
Pos. Gral. x Sexo | Pos. x Cat. | Número | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 197 | Lautaro Ferreyra CON Jorge Eduardo Garay | 59 | 0 A 60 | 02:59:02.250 |
19 | 2 | 169 | Ignacio Anezin CON Sanchez German | 50 | 0 A 60 | 03:12:32.040 |
28 | 3 | 170 | Rubén Martínez CON Baigorri Enzo | 52 | 0 A 60 | 03:27:13.110 |
50 | 4 | 178 | Ezequiel Brusasca CON JUAN JACHOW | 48 | 0 A 60 | 04:11:29.913 |
1 | 1 | 192 | Leguizamon Leandro CON Maulen Emiliano | 69 | 61 A 90 | 02:43:55.220 |
2 | 2 | 204 | Paolo Federico García CON Jhonathan Guevara | 70 | 61 A 90 | 02:44:41.650 |
3 | 3 | 214 | Rafael Cabadas CON Luciano Federico Gonzalez | 62 | 61 A 90 | 02:51:55.830 |
4 | 4 | 190 | Pablo Judez CON Londero Dario | 84 | 61 A 90 | 02:54:41.507 |
6 | 5 | 195 | Roque Juncos CON Toranzo Luis | 88 | 61 A 90 | 02:56:48.750 |
7 | 6 | 174 | NICOLAS MARTIN CAPPELLARI CON GONZALEZ EDUARDO FELICIANO | 67 | 61 A 90 | 02:57:35.040 |
8 | 7 | 162 | Carlos Alberto Díaz CON Ponce Cristian | 86 | 61 A 90 | 02:57:40.383 |
9 | 8 | 211 | Diego Guillermo Reynoso CON Juan Pablo Villarreal | 85 | 61 A 90 | 02:59:02.133 |
11 | 9 | 151 | Juan Adrián Sosa CON Guillot Hugo Adrián | 61 | 61 A 90 | 02:59:34.103 |
12 | 10 | 219 | DAVID VALDIVIA PAZ CON ANATRINI PABLO | 78 | 61 A 90 | 03:03:56.017 |
15 | 11 | 220 | Javier espindola CON bartoszenky maximiliano | 62 | 61 A 90 | 03:08:57.353 |
16 | 12 | 168 | Marcos Martini CON Lendaro Walter | 84 | 61 A 90 | 03:09:02.133 |
21 | 13 | 157 | Juan Manuel Degano CON Vaccalluzzo Luciano | 85 | 61 A 90 | 03:14:41.063 |
24 | 14 | 215 | negrete rodrigo CON avendaño german | 75 | 61 A 90 | 03:20:28.547 |
25 | 15 | 154 | Lopez Mariano CON Rojas Ivan | 63 | 61 A 90 | 03:22:45.947 |
27 | 16 | 186 | David Emanuel Bravo CON Calvo Oscar | 74 | 61 A 90 | 03:25:32.820 |
31 | 17 | 199 | Jonathan gaspoz CON Julio bazan | 89 | 61 A 90 | 03:29:57.407 |
32 | 18 | 208 | Nicolas de la torre CON Arian Lopez | 87 | 61 A 90 | 03:31:24.407 |
35 | 19 | 156 | Luciano Marchisio CON Radivoy Mariano | 78 | 61 A 90 | 03:40:14.187 |
39 | 20 | 173 | David Cabrera CON Cavallo Pablo | 82 | 61 A 90 | 03:48:42.290 |
40 | 21 | 189 | Natalia Boniardi CON Espíndola Hugo Edgardo | 88 | 61 A 90 | 03:50:11.517 |
42 | 22 | 218 | cresta alejandro CON gabriel salicas | 74 | 61 A 90 | 03:55:50.023 |
47 | 23 | 216 | Germán Montiveros CON FELTES LISANDRO | 76 | 61 A 90 | 04:04:39.827 |
55 | 24 | 177 | Raúl Alejandro Bazán CON Mendoza Eduardo Ezequiel | 72 | 61 A 90 | 05:06:54.853 |
13 | 1 | 176 | Marcos Salvador Dominguez CON Dandrea Fabricio Ariel | 92 | 91 A 120 | 03:04:14.907 |
14 | 2 | 213 | Marcos Alejandro Amaya CON Juan Caporaletti | 93 | 91 A 120 | 03:04:32.203 |
17 | 3 | 155 | Cacciar Sergio CON Galvan Jose | 94 | 91 A 120 | 03:09:07.103 |
20 | 4 | 209 | Franco Barra CON Sergio David Romero | 91 | 91 A 120 | 03:13:57.703 |
22 | 5 | 207 | Claudio Martin CON Gustavo Robledo | 98 | 91 A 120 | 03:16:09.470 |
33 | 6 | 167 | GUILLERMO MOGNI CON GIANELLI PABLO | 105 | 91 A 120 | 03:31:30.313 |
34 | 7 | 152 | gustavo daniel obulgen CON zapata juan manuel | 104 | 91 A 120 | 03:35:42.383 |
36 | 8 | 206 | Eugenio Vázquez CON Nestor Eduardo Salerno | 97 | 91 A 120 | 03:40:37.907 |
43 | 9 | 171 | Ariel Brigada CON Mellano Sergio | 105 | 91 A 120 | 03:57:29.703 |
46 | 10 | 175 | Pablo Lario CON López Sergio | 92 | 91 A 120 | 04:04:10.017 |
51 | 11 | 172 | LUIS JESUS ROSSI CON ROSSI JUAN MANUEL | 107 | 91 A 120 | 04:17:51.007 |
48 | 1 | 181 | Pablo José Fernández CON mateos roberto | 125 | 120 A 200 | 04:06:36.877 |
42K Posta Unisex
Pos. Gral. x Sexo | Pos. x Cat. | Número | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 210 | EDUARDO JOSE HURTADO CON VIVIANA BEATRIZ HALUSZKA | 82 | Unisex 0 a 90 | 02:55:39.987 |
23 | 2 | 191 | GASTON ADRIAN GARRO CON TISERA VANINA ELISABETH | 75 | Unisex 0 a 90 | 03:17:54.820 |
26 | 3 | 184 | ROMINA SOLEDAD RIVIERS CON DANDREA FABIO DANIEL | 88 | Unisex 0 a 90 | 03:23:33.663 |
30 | 4 | 185 | María Cecilia Carrera CON Solian Mariano | 86 | Unisex 0 a 90 | 03:28:11.913 |
37 | 5 | 188 | Leonardo Viale CON Pidone Ivana | 84 | Unisex 0 a 90 | 03:47:02.750 |
38 | 6 | 193 | Sebastián Federico Pochettino CON Modica Karina Evangelina | 82 | Unisex 0 a 90 | 03:47:38.327 |
44 | 7 | 182 | Natalia Belen Novillo CON Paez Oscar Jesus | 86 | Unisex 0 a 90 | 04:03:26.330 |
53 | 8 | 166 | LUCIA ZALAZAR CON TORTOSA JUAN | 84 | Unisex 0 a 90 | 04:26:58.557 |
54 | 9 | 187 | Laura Silvana Reyna CON Conci Federico | 85 | Unisex 0 a 90 | 05:00:53.797 |
18 | 1 | 205 | Cristian Gimenez CON Analia Gramaglia | 104 | Unisex 91 a 200 | 03:11:46.617 |
29 | 2 | 163 | Goncalvez Mariana CON Roy Ceballos | 97 | Unisex 91 a 200 | 03:27:41.351 |
41 | 3 | 217 | HEREDIA DANIEL CON BRIGNONE ANDREA | 92 | Unisex 91 a 200 | 03:52:41.797 |
45 | 4 | 153 | LAURA NOEMI ALVIZUA CON GERMANO ROBERTO | 127 | Unisex 91 a 200 | 04:03:38.657 |
49 | 5 | 179 | Alejandro Preiale Eduardo CON Luque Laura | 92 | Unisex 91 a 200 | 04:10:07.367 |
52 | 6 | 158 | GERARDO RAUL MAGRIS CON VERDECCHIA RITA CLAUDIA | 118 | Unisex 91 a 200 | 04:24:54.523 |
21K Damas
Pos. Gral. x Sexo | Pos. x Cat. | Número | Nombre y Apellido | Cat. | Finish | Club | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 571 | Lis Didriksen | 25 A 29 | 01:41:06.728 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
10 | 2 | 572 | Manuela Agustina Konrat | 25 A 29 | 01:48:02.134 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
37 | 3 | 536 | Silvana Heiland | 25 A 29 | 02:02:37.808 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
49 | 4 | 574 | SOFIA EUGENIA FERRER | 25 A 29 | 02:07:21.518 | - | CORDOBA |
54 | 5 | 680 | Montoya Lara | 25 A 29 | 02:10:06.094 | ||
1 | 1 | 326 | Maria Pilar Moyano | 30 A 34 | 01:26:56.398 | - | CORDOBA |
3 | 2 | 606 | Marilyn Moreno | 30 A 34 | 01:37:03.948 | - | CORDOBA |
4 | 3 | 520 | Natalia Celeste Fechino | 30 A 34 | 01:40:28.618 | - | BUENOS AIRES |
9 | 4 | 435 | Josefina Asa | 30 A 34 | 01:47:16.132 | - | BUENOS AIRES |
11 | 5 | 442 | Victoria Astudillo | 30 A 34 | 01:49:15.704 | ViRunning | CORDOBA |
16 | 6 | 458 | Santillán Flavia | 30 A 34 | 01:52:11.508 | - | CORDOBA |
34 | 7 | 365 | Puerta Romina | 30 A 34 | 02:01:10.198 | ViRunning | CORDOBA |
44 | 8 | 538 | ELIANA BONAVITTA | 30 A 34 | 02:05:26.414 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
50 | 9 | 532 | Gimena Avaca | 30 A 34 | 02:07:46.571 | - | SAN LUIS |
58 | 10 | 495 | Candela andre Maria | 30 A 34 | 02:12:20.628 | GCH team | CORDOBA |
59 | 11 | 374 | Coronel Celeste | 30 A 34 | 02:12:40.454 | - | CORDOBA |
61 | 12 | 555 | Milagros Peri | 30 A 34 | 02:13:20.088 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
62 | 13 | 551 | Eugenia Zeballos | 30 A 34 | 02:13:20.274 | - | BUENOS AIRES |
75 | 14 | 404 | MARIA FLORENCIA ZARAZAGA | 30 A 34 | 02:17:19.008 | - | CORDOBA |
84 | 15 | 361 | Gabriela Analia Puerta | 30 A 34 | 02:30:09.898 | ViRunning | CORDOBA |
88 | 16 | 570 | Ana Carolina Ferrer | 30 A 34 | 02:39:25.558 | - | CORDOBA |
89 | 17 | 582 | Yamila Ferreyra | 30 A 34 | 02:41:09.291 | - | SANTA FE |
8 | 1 | 656 | marina arias | 35 A 39 | 01:45:46.351 | ||
19 | 2 | 653 | Maria laura posada | 35 A 39 | 01:54:19.128 | La base team | |
22 | 3 | 340 | Natalia Gabriela Carranza | 35 A 39 | 01:55:31.244 | - | CORDOBA |
28 | 4 | 463 | Cecilia Soledad Teodorini | 35 A 39 | 01:59:55.994 | - | BUENOS AIRES |
30 | 5 | 420 | Pamela Gomez | 35 A 39 | 02:00:14.604 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
33 | 6 | 323 | del río Nadia | 35 A 39 | 02:01:01.501 | Physical Runners | CORDOBA |
39 | 7 | 602 | MARIA LAURA BONCI | 35 A 39 | 02:03:03.351 | - | CORDOBA |
41 | 8 | 621 | Ivana soledad Rubiolo | 35 A 39 | 02:04:06.518 | Xanaes Running Team | CORDOBA |
43 | 9 | 492 | Cortez Morales Anabella | 35 A 39 | 02:05:11.298 | ENTRENNAR | CORDOBA |
45 | 10 | 617 | Lima Busso Kasandra | 35 A 39 | 02:06:07.594 | - | CORDOBA |
47 | 11 | 399 | Carina Paola Corallo | 35 A 39 | 02:06:48.774 | - | CORDOBA |
48 | 12 | 474 | Amanda Bracamonte | 35 A 39 | 02:07:01.361 | - | SANTA FE |
51 | 13 | 378 | SAMANTA GALARZA | 35 A 39 | 02:09:22.291 | - | CAPITAL FEDERAL |
70 | 14 | 454 | Mariela Belen Baldoncini | 35 A 39 | 02:14:30.751 | - | CORDOBA |
2 | 1 | 335 | Paola Anabel Peralta | 40 A 44 | 01:35:14.304 | - | CORDOBA |
13 | 2 | 427 | Celina Beltramone | 40 A 44 | 01:49:47.978 | - | CORDOBA |
14 | 3 | 334 | Sofia Navas | 40 A 44 | 01:50:22.878 | - | CORDOBA |
17 | 4 | 518 | Rosana Roldan | 40 A 44 | 01:52:55.618 | - | CORDOBA |
23 | 5 | 681 | IVANA ARREGUEZ | 40 A 44 | 01:55:43.781 | ||
25 | 6 | 413 | María José Arias | 40 A 44 | 01:57:43.408 | - | CORDOBA |
29 | 7 | 597 | Natalia Herrera | 40 A 44 | 02:00:08.908 | - | CORDOBA |
35 | 8 | 468 | Paola andrea Lopez | 40 A 44 | 02:01:31.058 | - | CORDOBA |
38 | 9 | 465 | Maria lorena Gonzalez scapin | 40 A 44 | 02:02:47.601 | - | CORDOBA |
40 | 10 | 556 | Cristina Elizabet Pregigueiro | 40 A 44 | 02:03:37.901 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
42 | 11 | 609 | Clara Córdoba | 40 A 44 | 02:04:21.351 | Mons38trail | CORDOBA |
46 | 12 | 347 | Soledad Garnero Maria | 40 A 44 | 02:06:32.134 | - | CORDOBA |
64 | 13 | 353 | MARINA NUÑEZ | 40 A 44 | 02:13:32.628 | ViRunning | CORDOBA |
66 | 14 | 496 | Maria Jose Nieto | 40 A 44 | 02:13:40.198 | - | CORDOBA |
74 | 15 | 488 | CLAUDIA PASTEGA | 40 A 44 | 02:16:32.488 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
80 | 16 | 647 | Patricia Rocío Benítez | 40 A 44 | 02:23:56.261 | ||
86 | 17 | 610 | Carolina Mercedes | 40 A 44 | 02:34:17.448 | - | SANTA FE |
93 | 18 | 337 | Florencia Burgos Peralta María | 40 A 44 | 02:43:20.541 | - | CORDOBA |
6 | 1 | 327 | CONSUELO CLARIA | 45 A 49 | 01:42:02.134 | - | CORDOBA |
12 | 2 | 447 | Ghiberto Marcela | 45 A 49 | 01:49:45.281 | - | CORDOBA |
15 | 3 | 472 | achu Sabrina | 45 A 49 | 01:51:17.908 | - | CORDOBA |
18 | 4 | 659 | Gabriela Ivana Vazquez | 45 A 49 | 01:53:19.878 | ||
27 | 5 | 333 | miotti Carina | 45 A 49 | 01:59:45.518 | - | CORDOBA |
32 | 6 | 338 | Melina Vagni | 45 A 49 | 02:01:01.174 | Xanaes Running Team | CORDOBA |
36 | 7 | 566 | VIZCA VANINA | 45 A 49 | 02:02:14.861 | - | CORDOBA |
52 | 8 | 407 | DANIELA Alejandra Montivero Montivero | 45 A 49 | 02:09:42.118 | - | CORDOBA |
55 | 9 | 479 | Monica Degregorio | 45 A 49 | 02:10:56.531 | - | SANTA FE |
68 | 10 | 622 | ivana suarez Andrea | 45 A 49 | 02:14:30.424 | - | CORDOBA |
69 | 11 | 452 | María Alejandra Nardelli | 45 A 49 | 02:14:30.424 | - | CORDOBA |
72 | 12 | 588 | CARLA COLLAVIZZA | 45 A 49 | 02:16:06.728 | ||
76 | 13 | 493 | Virginia Corna | 45 A 49 | 02:17:59.931 | - | CORDOBA |
77 | 14 | 512 | Julieta Gisela Basualdo | 45 A 49 | 02:18:07.971 | - | BUENOS AIRES |
79 | 15 | 585 | Daniela Suarez | 45 A 49 | 02:22:12.854 | - | CORDOBA |
81 | 16 | 329 | Miriam Pellatelli | 45 A 49 | 02:26:09.364 | - | CORDOBA |
82 | 17 | 676 | Yanina ivana Bournissent | 45 A 49 | 02:26:09.664 | ||
83 | 18 | 436 | ANDREA PICCA EUGENIA | 45 A 49 | 02:27:12.548 | Xanaes Running Team | CORDOBA |
85 | 19 | 649 | Maria carolina adad | 45 A 49 | 02:32:28.954 | Fundacion tucuman master | |
7 | 1 | 321 | Fernanda Maria Flores | 50 A 54 | 01:42:02.464 | - | CORDOBA |
21 | 2 | 445 | pereyra silvia marisa | 50 A 54 | 01:55:16.268 | - | CORDOBA |
24 | 3 | 586 | beatriz del carmen suarez | 50 A 54 | 01:56:00.844 | - | SANTA FE |
53 | 4 | 462 | MARIA CECILIA BLENGINI | 50 A 54 | 02:09:43.078 | ViRunning | CORDOBA |
56 | 5 | 376 | Beatriz Torresi Carina | 50 A 54 | 02:11:16.688 | - | CORDOBA |
60 | 6 | 598 | Boggio Fabiola | 50 A 54 | 02:13:17.534 | - | CORDOBA |
63 | 7 | 651 | Graciela moreno | 50 A 54 | 02:13:21.258 | Fundacion tucuman master | |
65 | 8 | 545 | Roxana Belleggia | 50 A 54 | 02:13:37.664 | Energia funcional | BUENOS AIRES |
71 | 9 | 516 | Claudia Patricia Torres | 50 A 54 | 02:14:38.111 | - | CORDOBA |
