Clasificación Docta Corre con Energía
Clasificación Damas 12K
Pos. x Sexo | Posición | Pos. x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 156 | 1 | 624 | Jazmin Acun?a | 0 A 24 | 01:10:03.69 | ||||||||
4 | 71 | 1 | 763 | Virginia Milagros Pucheta | 25 A 29 | 00:58:45.22 | ||||||||
14 | 110 | 2 | 645 | Julia Andrea Frontane? | 25 A 29 | 01:03:18.66 | ||||||||
16 | 118 | 3 | 693 | Mari?a Victoria Rodri?guez Oviedo | 25 A 29 | 01:05:10.01 | ||||||||
20 | 136 | 4 | 592 | Florencia Santillan | 25 A 29 | 01:07:57.60 | ||||||||
21 | 137 | 5 | 705 | milagros carbonari | 25 A 29 | 01:08:01.21 | ||||||||
31 | 168 | 6 | 710 | nadia narvaez | 25 A 29 | 01:11:46.00 | ||||||||
35 | 178 | 7 | 554 | Daniela Ferna?ndez | 25 A 29 | 01:12:45.81 | ||||||||
36 | 179 | 8 | 537 | Chiara Rosane | 25 A 29 | 01:12:54.22 | ||||||||
51 | 210 | 9 | 528 | Camila Passerini Santucho | 25 A 29 | 01:19:34.47 | ||||||||
3 | 44 | 1 | 509 | Agustina Liviero | 30 A 34 | 00:54:00.78 | ||||||||
5 | 76 | 2 | 685 | Maria Cristina Donigian | 30 A 34 | 00:59:17.75 | ||||||||
7 | 80 | 3 | 524 | Bernarda Torre | 30 A 34 | 00:59:40.41 | ||||||||
13 | 107 | 4 | 738 | Rocio Dalpino | 30 A 34 | 01:03:12.12 | ||||||||
30 | 166 | 5 | 508 | Agustina Echavarria | 30 A 34 | 01:11:37.75 | ||||||||
33 | 176 | 6 | 758 | Valentina Aramburu | 30 A 34 | 01:12:43.49 | ||||||||
37 | 185 | 7 | 553 | Daniela Castillo | 30 A 34 | 01:13:21.01 | ||||||||
40 | 190 | 8 | 565 | MARINA SUELDO | 30 A 34 | 01:14:03.88 | ||||||||
47 | 202 | 9 | 681 | Maria Belen Bertolino | 30 A 34 | 01:18:35.54 | ||||||||
52 | 211 | 10 | 680 | Mari?a Agustina Cimelli | 30 A 34 | 01:19:34.51 | ||||||||
55 | 215 | 11 | 766 | Yesica Mari?a soledad Medina | 30 A 34 | 01:19:58.35 | ||||||||
57 | 217 | 12 | 762 | Vero?nica Villarreal | 30 A 34 | 01:20:51.18 | ||||||||
60 | 220 | 13 | 765 | Yanina Belen Samhan | 30 A 34 | 01:23:28.58 | ||||||||
2 | 31 | 1 | 535 | Celia Mamani | 35 A 39 | 00:52:01.22 | ||||||||
19 | 123 | 2 | 663 | Lucia Scarafia | 35 A 39 | 01:05:48.58 | ||||||||
22 | 138 | 3 | 692 | Mari?a sol Fernandez | 35 A 39 | 01:08:10.84 | ||||||||
29 | 160 | 4 | 671 | Luisina Gambini | 35 A 39 | 01:10:30.69 | ||||||||
32 | 174 | 5 | 760 | Vanesa Matias | 35 A 39 | 01:12:42.62 | ||||||||
34 | 177 | 6 | 605 | Gisella Piccardo | 35 A 39 | 01:12:43.77 | ||||||||
43 | 198 | 7 | 756 | Soledad Verde | 35 A 39 | 01:17:36.16 | ||||||||
49 | 207 | 8 | 530 | Carina Paola Corallo | 35 A 39 | 01:18:59.52 | ||||||||
53 | 212 | 9 | 604 | Gisele Gross | 35 A 39 | 01:19:34.82 | ||||||||
54 | 213 | 10 | 529 | Camila Tubic | 35 A 39 | 01:19:36.34 | ||||||||
1 | 8 | 1 | 752 | Silvana Marchisio | 40 A 44 | 00:45:46.85 | ||||||||
11 | 105 | 2 | 711 | NATALIA ANDREA MAENZA | 40 A 44 | 01:02:18.54 | ||||||||
15 | 117 | 3 | 714 | Natalia Suarez | 40 A 44 | 01:05:00.43 | ||||||||
17 | 119 | 4 | 673 | Magali Mocciaro | 40 A 44 | 01:05:31.58 | ||||||||
38 | 188 | 5 | 701 | NATALIA MORENO | 40 A 44 | 01:13:40.25 | ||||||||
46 | 201 | 6 | 649 | Laura Barberis | 40 A 44 | 01:18:09.53 | ||||||||
48 | 204 | 7 | 768 | SILVANA BACHA | 40 A 44 | 01:18:51.74 | ||||||||
58 | 218 | 8 | 741 | Romina Moyano | 40 A 44 | 01:21:10.33 | ||||||||
59 | 219 | 9 | 538 | Cintia Barcos | 40 A 44 | 01:21:27.76 | ||||||||
64 | 224 | 10 | 534 | Cecilia Zach | 40 A 44 | 01:25:50.80 | ||||||||
65 | 226 | 11 | 516 | Andrea Carmona | 40 A 44 | 01:26:38.50 | ||||||||
6 | 78 | 1 | 761 | Vero Barrionuevo | 45 A 49 | 00:59:28.11 | ||||||||
8 | 93 | 2 | 713 | Natalia Natalia Herrera | 45 A 49 | 01:01:16.01 | ||||||||
9 | 98 | 3 | 515 | Ana Cristina Caldero?n | 45 A 49 | 01:01:41.72 | ||||||||
10 | 102 | 4 | 623 | ivana arreguez | 45 A 49 | 01:02:01.01 | ||||||||
12 | 106 | 5 | 683 | Mari?a Carla DE ANQUIN | 45 A 49 | 01:02:41.82 | ||||||||
18 | 120 | 6 | 691 | Mari?a Paulina Breuer | 45 A 49 | 01:05:31.61 | ||||||||
23 | 145 | 7 | 755 | Soledad Asato | 45 A 49 | 01:09:04.54 | ||||||||
25 | 149 | 8 | 697 | Maricel Bustos | 45 A 49 | 01:09:19.56 | ||||||||
27 | 154 | 9 | 773 | ADRIANA SUSANA STELLA | 45 A 49 | 01:09:58.93 | ||||||||
45 | 200 | 10 | 732 | Patricia tost | 45 A 49 | 01:18:02.90 | ||||||||
50 | 209 | 11 | 658 | Lorena VERDICCHIO | 45 A 49 | 01:19:23.82 | ||||||||
61 | 221 | 12 | 753 | Silvana raquel Coeli | 45 A 49 | 01:23:35.19 | ||||||||
39 | 189 | 1 | 533 | Carolina Castan?eda | 50 A 54 | 01:13:54.72 | ||||||||
41 | 196 | 2 | 731 | patricia colazo | 50 A 54 | 01:16:11.78 | ||||||||
63 | 223 | 3 | 564 | Dora Ahumada | 50 A 54 | 01:25:46.44 | ||||||||
24 | 147 | 1 | 689 | Mari?a Elena Gonza?lez | 55 A 59 | 01:09:13.16 | ||||||||
26 | 151 | 2 | 656 | Liliana Luque | 55 A 59 | 01:09:46.30 | ||||||||
42 | 197 | 3 | 706 | Monica Aciar | 55 A 59 | 01:17:13.21 | ||||||||
44 | 199 | 4 | 646 | Julia Lopez | 55 A 59 | 01:17:59.16 | ||||||||
56 | 216 | 5 | 514 | Alicia Corzo | 55 A 59 | 01:20:36.60 | ||||||||
62 | 222 | 6 | 688 | Mari?a Elena Gauna | 55 A 59 | 01:24:31.04 | ||||||||
66 | 228 | 1 | 686 | Maria del Carmen Gomez | 60 A 100 | 01:28:42.48 | ||||||||
Clasificación Caballeros 12K
Pos. x Sexo | Posición | Pos. x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 619 | Ignacio Palumbo Diaz | 0 A 24 | 00:42:44.06 | ||||||||
9 | 10 | 2 | 523 | Bernabe? Ortiz | 0 A 24 | 00:46:48.22 | ||||||||
11 | 12 | 3 | 702 | Matias Adrian Yelicich | 0 A 24 | 00:48:06.45 | ||||||||
19 | 20 | 4 | 626 | Joaquin Tini | 0 A 24 | 00:49:42.10 | ||||||||
59 | 62 | 5 | 607 | Gonzalo Pereyra | 0 A 24 | 00:58:01.83 | ||||||||
66 | 69 | 6 | 513 | Alejo Espindola | 0 A 24 | 00:58:44.23 | ||||||||
74 | 81 | 7 | 579 | Facundo Moyano | 0 A 24 | 00:59:46.60 | ||||||||
82 | 89 | 8 | 558 | Diego Alejandro Alvarez | 0 A 24 | 01:00:50.68 | ||||||||
95 | 108 | 9 | 606 | Gonzalo Fraticelli | 0 A 24 | 01:03:18.52 | ||||||||
103 | 121 | 10 | 545 | Cristian Flores | 0 A 24 | 01:05:34.32 | ||||||||
104 | 122 | 11 | 660 | Lucas Fernandez | 0 A 24 | 01:05:34.98 | ||||||||
109 | 128 | 12 | 746 | Santiago Morales Lucero | 0 A 24 | 01:07:02.05 | ||||||||
153 | 193 | 13 | 625 | Jeremias Perez Porta | 0 A 24 | 01:15:35.33 | ||||||||
160 | 214 | 14 | 641 | Juan Marti?n Rossi | 0 A 24 | 01:19:57.72 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 602 | Gianfranco Presti | 25 A 29 | 00:36:24.72 | ||||||||
3 | 3 | 2 | 744 | Santiago Hoyos | 25 A 29 | 00:38:43.40 | ||||||||
4 | 4 | 3 | 655 | Leonardo Luis Gutie?rrez | 25 A 29 | 00:41:39.13 | ||||||||
6 | 6 | 4 | 729 | Pablo Rech | 25 A 29 | 00:44:02.53 | ||||||||
27 | 28 | 5 | 575 | Enzo nicolas Baigorri | 25 A 29 | 00:51:39.80 | ||||||||
28 | 29 | 6 | 634 | Jose? Toranzo | 25 A 29 | 00:51:40.36 | ||||||||
36 | 38 | 7 | 560 | Diego Castello | 25 A 29 | 00:53:16.39 | ||||||||
38 | 40 | 8 | 743 | Ruben Martinez | 25 A 29 | 00:53:42.31 | ||||||||
41 | 43 | 9 | 621 | FRANCO FREIRE | 25 A 29 | 00:53:55.74 | ||||||||
54 | 57 | 10 | 620 | Ivan Ledesma | 25 A 29 | 00:57:09.57 | ||||||||
60 | 63 | 11 | 678 | MARCOS DI BELLA | 25 A 29 | 00:58:04.97 | ||||||||
75 | 82 | 12 | 563 | diego velasquez | 25 A 29 | 00:59:54.45 | ||||||||
81 | 88 | 13 | 723 | Octavio Almiron | 25 A 29 | 01:00:40.13 | ||||||||
84 | 91 | 14 | 511 | Alejandro Friedli | 25 A 29 | 01:00:56.21 | ||||||||
96 | 109 | 15 | 578 | Ezequiel Jose Rios | 25 A 29 | 01:03:18.64 | ||||||||
100 | 114 | 16 | 507 | Agustin Urquiza | 25 A 29 | 01:04:25.76 | ||||||||
101 | 115 | 17 | 610 | Guido Carignano | 25 A 29 | 01:04:48.31 | ||||||||
105 | 124 | 18 | 703 | Matias Diehl | 25 A 29 | 01:06:20.03 | ||||||||
116 | 135 | 19 | 659 | Lucas ezequiel Peludero | 25 A 29 | 01:07:56.71 | ||||||||
129 | 157 | 20 | 770 | LUCIANO MORONI | 25 A 29 | 01:10:13.70 | ||||||||
148 | 184 | 21 | 586 | Fernando Chocron | 25 A 29 | 01:13:20.97 | ||||||||
155 | 195 | 22 | 662 | Lucas Spinozzi | 25 A 29 | 01:15:49.23 | ||||||||
157 | 203 | 23 | 757 | Tomas Tessio | 25 A 29 | 01:18:51.62 | ||||||||
8 | 9 | 1 | 778 | NICOLAS FERREYRA | 30 A 34 | 00:45:49.68 | ||||||||
22 | 23 | 2 | 716 | Nelson Emanuel Ortiz | 30 A 34 | 00:50:41.62 | ||||||||
23 | 24 | 3 | 628 | Jorge Matias Misagna | 30 A 34 | 00:51:09.10 | ||||||||
31 | 33 | 4 | 654 | Leonardo Festa | 30 A 34 | 00:52:15.29 | ||||||||
33 | 35 | 5 | 651 | Leandro Britos | 30 A 34 | 00:53:03.85 | ||||||||
48 | 51 | 6 | 637 | Juan Ignacio Funes | 30 A 34 | 00:56:06.94 | ||||||||
71 | 75 | 7 | 684 | Francisco Molinatti | 30 A 34 | 00:59:16.50 | ||||||||
76 | 83 | 8 | 667 | lucio virgolini | 30 A 34 | 00:59:56.44 | ||||||||
77 | 84 | 9 | 548 | CWESAR ANDRES ALBA CHAVEZ | 30 A 34 | 01:00:10.04 | ||||||||
94 | 104 | 10 | 720 | NICOLAS MARTIN MERLO | 30 A 34 | 01:02:03.73 | ||||||||
122 | 144 | 11 | 696 | Mariano Ezequiel Flores | 30 A 34 | 01:08:47.71 | ||||||||
128 | 155 | 12 | 527 | Bruno Ramacciotti | 30 A 34 | 01:10:01.32 | ||||||||
130 | 158 | 13 | 666 | LUCIANO SUFE | 30 A 34 | 01:10:22.40 | ||||||||
134 | 163 | 14 | 675 | MARCELA YANZI | 30 A 34 | 01:11:03.97 | ||||||||
140 | 171 | 15 | 585 | Fernando Bru?gge | 30 A 34 | 01:12:22.96 | ||||||||
141 | 172 | 16 | 638 | Juan ignacio Gigena | 30 A 34 | 01:12:27.48 | ||||||||
150 | 187 | 17 | 503 | AGUSTIN ALBRIEU | 30 A 34 | 01:13:25.21 | ||||||||
154 | 194 | 18 | 771 | FERRERO SARAVIA DAVID | 30 A 34 | 01:15:40.47 | ||||||||
163 | 229 | 19 | 594 | Franco Salinas | 30 A 34 | 01:59:23.15 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 733 | Pedro Luis Gomez | 35 A 39 | 00:36:36.00 | ||||||||
10 | 11 | 2 | 588 | navarro nicolas | 35 A 39 | 00:48:00.78 | ||||||||
24 | 25 | 3 | 522 | Benjami?n Barrera | 35 A 39 | 00:51:21.66 | ||||||||
34 | 36 | 4 | 609 | Gonzalo Ubios | 35 A 39 | 00:53:10.25 | ||||||||
35 | 37 | 5 | 630 | Jose Aldacor | 35 A 39 | 00:53:11.96 | ||||||||
40 | 42 | 6 | 580 | Facundo Sonzini Astudillo | 35 A 39 | 00:53:52.60 | ||||||||
42 | 45 | 7 | 642 | juan pablo roldan | 35 A 39 | 00:54:01.74 | ||||||||
45 | 48 | 8 | 550 | Daniel Moyano | 35 A 39 | 00:54:44.30 | ||||||||
46 | 49 | 9 | 505 | Agusti?n Payge?s | 35 A 39 | 00:55:06.17 | ||||||||
53 | 56 | 10 | 519 | Angel marcelo Carrizo | 35 A 39 | 00:56:55.50 | ||||||||
55 | 58 | 11 | 719 | Nicolas Macchione | 35 A 39 | 00:57:18.05 | ||||||||
58 | 61 | 12 | 525 | BERNARDO Torres Theodoro Selaysim Souza | 35 A 39 | 00:57:30.57 | ||||||||
62 | 65 | 13 | 661 | Lucas Moyano | 35 A 39 | 00:58:20.91 | ||||||||
63 | 66 | 14 | 571 | Emmanuel Arias Alaniz | 35 A 39 | 00:58:25.34 | ||||||||
65 | 68 | 15 | 653 | Leandro Parizia | 35 A 39 | 00:58:41.40 | ||||||||
72 | 77 | 16 | 633 | Jose Ramacciotti | 35 A 39 | 00:59:20.44 | ||||||||
79 | 86 | 17 | 644 | Juan Ruiz orrico | 35 A 39 | 01:00:23.56 | ||||||||
86 | 94 | 18 | 722 | Norberto del valle Lindon | 35 A 39 | 01:01:19.76 | ||||||||
87 | 95 | 19 | 581 | Federico Leguizamo?n | 35 A 39 | 01:01:20.96 | ||||||||
98 | 112 | 20 | 734 | Pedro Maximiliano Cuello | 35 A 39 | 01:03:39.07 | ||||||||
102 | 116 | 21 | 664 | Luciano Adrian Prenol | 35 A 39 | 01:04:57.47 | ||||||||
120 | 142 | 22 | 562 | Diego N?an?ez | 35 A 39 | 01:08:42.32 | ||||||||
123 | 146 | 23 | 568 | Edgardo Pugliese | 35 A 39 | 01:09:06.15 | ||||||||
127 | 153 | 24 | 775 | MATIAS NAVARRO | 35 A 39 | 01:09:51.32 | ||||||||
132 | 161 | 25 | 559 | Diego Antonio Polo | 35 A 39 | 01:10:38.19 | ||||||||
136 | 165 | 26 | 572 | Emmanuel Lencinas | 35 A 39 | 01:11:14.82 | ||||||||
137 | 167 | 27 | 536 | Cesar Campos | 35 A 39 | 01:11:45.01 | ||||||||
144 | 180 | 28 | 717 | NICOLAS ERNESTO AYALA MOSCHINI | 35 A 39 | 01:12:55.51 | ||||||||
145 | 181 | 29 | 612 | Guillermo Mir | 35 A 39 | 01:13:00.57 | ||||||||
147 | 183 | 30 | 695 | Mariano agustin Giorgetta | 35 A 39 | 01:13:03.29 | ||||||||
149 | 186 | 31 | 648 | Kevin Emanuel Lesta | 35 A 39 | 01:13:21.41 | ||||||||
151 | 191 | 32 | 549 | DAMIAN IVAN CHINELLATO | 35 A 39 | 01:14:35.97 | ||||||||
159 | 208 | 33 | 577 | Ever Ferreyra | 35 A 39 | 01:19:22.84 | ||||||||
7 | 7 | 1 | 601 | DIEGO CISNERO | 40 A 44 | 00:44:15.72 | ||||||||
12 | 13 | 2 | 698 | Mario Jerez | 40 A 44 | 00:48:06.57 | ||||||||
13 | 14 | 3 | 587 | Fernando David Luna | 40 A 44 | 00:48:29.30 | ||||||||
20 | 21 | 4 | 640 | Juan Manuel Ezequiel Pereira | 40 A 44 | 00:50:11.96 | ||||||||
21 | 22 | 5 | 608 | Gonzalo Roque | 40 A 44 | 00:50:37.22 | ||||||||
26 | 27 | 6 | 635 | Juan Antonio Manso | 40 A 44 | 00:51:34.08 | ||||||||
29 | 30 | 7 | 561 | Diego Gonzalo Gimenez | 40 A 44 | 00:51:59.35 | ||||||||
44 | 47 | 8 | 618 | Hugo Yan?ez | 40 A 44 | 00:54:36.92 | ||||||||
49 | 52 | 9 | 576 | Esteban Javier Galfione | 40 A 44 | 00:56:20.84 | ||||||||
64 | 67 | 10 | 501 | Adria?n Avaro | 40 A 44 | 00:58:33.05 | ||||||||
68 | 72 | 11 | 748 | Sebastian Mazzuccelli | 40 A 44 | 00:58:53.70 | ||||||||
69 | 73 | 12 | 574 | Enzo Federico Sa?nchez | 40 A 44 | 00:58:54.33 | ||||||||
88 | 96 | 13 | 583 | federico rickard | 40 A 44 | 01:01:25.76 | ||||||||
90 | 99 | 14 | 532 | Carlos Cuquejo | 40 A 44 | 01:01:50.98 | ||||||||
93 | 103 | 15 | 718 | NICOLAS LUIS LESTA | 40 A 44 | 01:02:01.20 | ||||||||
97 | 111 | 16 | 728 | Pablo Javier Manzano | 40 A 44 | 01:03:25.55 | ||||||||
106 | 125 | 17 | 517 | Andres Parodi | 40 A 44 | 01:06:20.36 | ||||||||
118 | 140 | 18 | 647 | JULIAN RODRIGUEZ | 40 A 44 | 01:08:29.43 | ||||||||
121 | 143 | 19 | 590 | Fernando Rodriguez Brizuela | 40 A 44 | 01:08:45.27 | ||||||||
124 | 148 | 20 | 652 | Leandro Conci | 40 A 44 | 01:09:16.09 | ||||||||
139 | 170 | 21 | 724 | Omar Valentin Moyano | 40 A 44 | 01:12:14.15 | ||||||||
146 | 182 | 22 | 504 | Agustin Fernandez | 40 A 44 | 01:13:00.60 | ||||||||
158 | 205 | 23 | 551 | Daniel Musicante | 40 A 44 | 01:18:57.13 | ||||||||
14 | 15 | 1 | 677 | Marcos Cristofori | 45 A 49 | 00:49:00.97 | ||||||||
15 | 16 | 2 | 599 | GERMAN ALBERTO DI?AZ PIRELA | 45 A 49 | 00:49:01.57 | ||||||||
17 | 18 | 3 | 544 | Cristian Canavosio | 45 A 49 | 00:49:28.90 | ||||||||
18 | 19 | 4 | 669 | Luis alejandro Castello | 45 A 49 | 00:49:30.12 | ||||||||
30 | 32 | 5 | 512 | Alejandro Gonzales | 45 A 49 | 00:52:11.58 | ||||||||
52 | 55 | 6 | 542 | Cristian alfredo Roldan | 45 A 49 | 00:56:49.34 | ||||||||
56 | 59 | 7 | 541 | Claudio Quevedo | 45 A 49 | 00:57:23.33 | ||||||||
57 | 60 | 8 | 521 | Arian Lopez | 45 A 49 | 00:57:26.49 | ||||||||
67 | 70 | 9 | 502 | adrian yelicich | 45 A 49 | 00:58:45.19 | ||||||||
70 | 74 | 10 | 725 | Orlando Rodri?guez | 45 A 49 | 00:58:56.21 | ||||||||
73 | 79 | 11 | 547 | Cristian Linares | 45 A 49 | 00:59:39.99 | ||||||||
78 | 85 | 12 | 769 | JUAREZ OMAR | 45 A 49 | 01:00:20.70 | ||||||||
91 | 100 | 13 | 676 | Marco Antonio Paez | 45 A 49 | 01:01:56.89 | ||||||||
99 | 113 | 14 | 629 | Jorge miguel Cabrera Duran | 45 A 49 | 01:04:06.80 | ||||||||
112 | 131 | 15 | 582 | Federico Presman | 45 A 49 | 01:07:28.37 | ||||||||
117 | 139 | 16 | 643 | Juan ramon Tortosa Martin | 45 A 49 | 01:08:21.69 | ||||||||
125 | 150 | 17 | 639 | Juan Jose? Agramunt | 45 A 49 | 01:09:41.17 | ||||||||
133 | 162 | 18 | 506 | Agusti?n Ruiz Orrico | 45 A 49 | 01:10:47.15 | ||||||||
142 | 173 | 19 | 665 | Luciano Lopez Lauenstein | 45 A 49 | 01:12:38.57 | ||||||||
156 | 198 | 20 | 666 | Lucas Salim | 45 A 49 | 01:16:47.00 | ||||||||
159 | 206 | 21 | 670 | Luis Nobile | 45 A 49 | 01:18:57.43 | ||||||||
16 | 17 | 1 | 546 | Cristian Gimenez | 50 A 54 | 00:49:16.08 | ||||||||
32 | 34 | 2 | 615 | Hector Rafael Toledo | 50 A 54 | 00:52:36.17 | ||||||||
50 | 53 | 3 | 518 | Angel Conci | 50 A 54 | 00:56:27.00 | ||||||||
51 | 54 | 4 | 751 | Sergio Fraire | 50 A 54 | 00:56:45.68 | ||||||||
61 | 64 | 5 | 611 | Guillermo Cimatti | 50 A 54 | 00:58:06.90 | ||||||||
80 | 87 | 6 | 636 | Juan carlos Herrera | 50 A 54 | 01:00:30.66 | ||||||||
85 | 92 | 7 | 539 | Claudio jesus Nun?ez | 50 A 54 | 01:01:04.36 | ||||||||
89 | 97 | 8 | 614 | Hector Fontana | 50 A 54 | 01:01:40.76 | ||||||||
107 | 126 | 9 | 552 | Daniel Salvatierra | 50 A 54 | 01:06:37.07 | ||||||||
108 | 127 | 10 | 700 | Martin Aguirre | 50 A 54 | 01:06:59.97 | ||||||||
110 | 129 | 11 | 715 | nelson alcalde | 50 A 54 | 01:07:14.50 | ||||||||
113 | 132 | 12 | 631 | Jose Ignacio Vargas | 50 A 54 | 01:07:29.59 | ||||||||
115 | 134 | 13 | 632 | Jose Oscar Barrientos | 50 A 54 | 01:07:51.01 | ||||||||
143 | 175 | 14 | 742 | Ruben Gustavo Flores | 50 A 54 | 01:12:43.11 | ||||||||
25 | 26 | 1 | 774 | Ricardo Carranza | 55 A 59 | 00:51:27.80 | ||||||||
37 | 39 | 2 | 613 | Gustavo Fernando Villalba | 55 A 59 | 00:53:32.68 | ||||||||
39 | 41 | 3 | 627 | Jorge Caramello | 55 A 59 | 00:53:44.65 | ||||||||
43 | 46 | 4 | 726 | Oscar Zuccoli | 55 A 59 | 00:54:02.00 | ||||||||
83 | 90 | 5 | 622 | Ivan Vila | 55 A 59 | 01:00:51.17 | ||||||||
111 | 130 | 6 | 616 | Hugo Alberto Parino | 55 A 59 | 01:07:19.82 | ||||||||
114 | 133 | 7 | 603 | Giovanni Seborga | 55 A 59 | 01:07:38.45 | ||||||||
119 | 141 | 8 | 750 | Sergio Eduardo Martinez | 55 A 59 | 01:08:34.44 | ||||||||
162 | 227 | 9 | 531 | Carlos Alberto Gross | 55 A 59 | 01:27:00.58 | ||||||||
47 | 50 | 1 | 617 | Hugo Rossi | 60 A 100 | 00:55:42.66 | ||||||||
92 | 101 | 2 | 776 | Luis Alberto Ferna?ndez | 60 A 100 | 01:02:00.92 | ||||||||
126 | 152 | 3 | 566 | Edgar Eduardo Verdu | 60 A 100 | 01:09:47.76 | ||||||||
131 | 159 | 4 | 737 | Ricardo Nu?n?ez | 60 A 100 | 01:10:23.15 | ||||||||
135 | 164 | 5 | 699 | Mario nestor Romero | 60 A 100 | 01:11:06.79 | ||||||||
138 | 169 | 6 | 584 | Fe?lix Daniel Ortiz | 60 A 100 | 01:11:46.25 | ||||||||
152 | 192 | 7 | 740 | ROGELIO TRAPOTE | 60 A 100 | 01:15:27.34 | ||||||||
161 | 225 | 8 | 567 | Edgar Fernando Gaite | 60 A 100 | 01:25:51.22 |
Clasificación Damas 6K
Pos. x Sexo | Posición | Pos. x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1 | 371 | LUCIA ZALAZAR | GENERAL | 00:26:04.12 |
2 | 32 | 2 | 367 | Luci?a Romero | GENERAL | 00:28:45.89 |
3 | 34 | 3 | 759 | Valeria Beatriz Leguizamon | GENERAL | 00:28:58.36 |
4 | 35 | 4 | 276 | Carla Gisel Sajama | GENERAL | 00:29:02.11 |
5 | 36 | 5 | 328 | Graciela Carolina Cardozo | GENERAL | 00:29:02.81 |
6 | 38 | 6 | 370 | Lucia Torre | GENERAL | 00:29:25.43 |
7 | 39 | 7 | 447 | Rosana Berozuk | GENERAL | 00:29:26.11 |
8 | 41 | 8 | 1464 | Silvana Guzman | GENERAL | 00:29:31.32 |
9 | 44 | 9 | 317 | Gabriela Soledad Garcia | GENERAL | 00:30:23.74 |
10 | 49 | 10 | 1483 | Vero?nica Saavedra | GENERAL | 00:30:49.38 |
11 | 53 | 11 | 385 | Mari?a Bele?n Casas | GENERAL | 00:31:09.16 |
12 | 55 | 12 | 1462 | VANESA BERETTA | GENERAL | 00:31:16.29 |
13 | 62 | 13 | 441 | Priscila Olea | GENERAL | 00:32:23.65 |
14 | 65 | 14 | 313 | FLORENCIA DE LA MATA | GENERAL | 00:33:20.50 |
15 | 67 | 15 | 366 | Lucia Gabriela Ercoreca | GENERAL | 00:33:24.28 |
16 | 70 | 16 | 318 | Gabriela Carballo | GENERAL | 00:33:49.80 |
17 | 71 | 17 | 399 | Mari?a Paz Domi?nguez | GENERAL | 00:33:51.14 |
18 | 73 | 18 | 443 | ROCI?O GODOY | GENERAL | 00:33:55.59 |
19 | 74 | 19 | 258 | Alicia Guipildor | GENERAL | 00:33:59.57 |
20 | 77 | 20 | 1453 | Yamila Verdoia | GENERAL | 00:34:06.86 |
21 | 78 | 21 | 425 | Micaela Jeanette Lazzaroni | GENERAL | 00:34:26.29 |
22 | 79 | 22 | 427 | MICAELA RODRIGUEZ | GENERAL | 00:34:27.21 |
23 | 81 | 23 | 430 | Natalia GALLINA | GENERAL | 00:34:34.43 |
24 | 82 | 24 | 1471 | MARTA GOMEZ | GENERAL | 00:34:37.47 |
25 | 83 | 25 | 291 | DAIANA CONTINO | GENERAL | 00:34:41.65 |
26 | 84 | 26 | 405 | Mariela del Valle Barrionuevo | GENERAL | 00:34:49.45 |
27 | 85 | 27 | 429 | Natalia Ageitos | GENERAL | 00:34:52.15 |
28 | 87 | 28 | 269 | Barbara Marlene Suter | GENERAL | 00:35:00.18 |
29 | 88 | 29 | 386 | Maria belen Loyola | GENERAL | 00:35:04.83 |
30 | 89 | 30 | 372 | Luciana Diaz Hoffmann | GENERAL | 00:35:09.93 |
31 | 92 | 31 | 352 | Juanita Me?nard | GENERAL | 00:35:13.31 |
32 | 93 | 32 | 394 | Maria jose Becerra | GENERAL | 00:35:29.13 |
33 | 94 | 33 | 418 | Martina Saavedra | GENERAL | 00:35:40.83 |
34 | 95 | 34 | 1470 | Susana Santucho | GENERAL | 00:35:44.22 |
35 | 98 | 35 | 301 | Dulia Lelievre | GENERAL | 00:36:01.32 |
36 | 99 | 36 | 1459 | NATALIA MERCANTE | GENERAL | 00:36:15.82 |
37 | 100 | 37 | 311 | flavia madrid | GENERAL | 00:36:15.93 |
38 | 101 | 38 | 446 | Romina soledad Ferna?ndez nicotra | GENERAL | 00:36:17.06 |
39 | 102 | 39 | 340 | Jessica pernitchi | GENERAL | 00:36:17.90 |
40 | 103 | 40 | 1466 | Sofia Elijis | GENERAL | 00:36:18.25 |
41 | 104 | 41 | 383 | Maria Ayelen Lo?pez | GENERAL | 00:36:22.97 |
42 | 105 | 42 | 1455 | Soledad Gimenez | GENERAL | 00:36:23.15 |
43 | 108 | 43 | 285 | Claudia Marengo | GENERAL | 00:36:31.85 |
