Clasificación EPOF en Movimiento 2023
Clasificación Damas 8K
Pos. Sex | Pos. Grupo | Pos. Gral | Número | Nombre y Apellido | Finish | Tiempo Chip | CATEGORIAA | Ciudad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 317 | Gabriela mammana | 00:38:05.418 | 00:38:05.418 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
2 | 2 | 27 | 826 | Loza sol natalia | 00:38:11.174 | 00:38:11.174 | Fem 20 A 29 | ||||
3 | 1 | 30 | 410 | Vanesa Piscitello | 00:39:22.403 | 00:39:22.403 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
4 | 1 | 49 | 898 | ADRIANA VANESSA OZAN | 00:42:06.443 | 00:42:06.443 | Fem 40 A 49 | ||||
5 | 2 | 50 | 821 | SAAVEDRA MARIANELA | 00:42:09.445 | 00:42:09.445 | Fem 30 A 39 | ||||
6 | 3 | 51 | 862 | HIGALGO ALICIA | 00:42:10.637 | 00:42:10.637 | Fem 30 A 39 | ||||
7 | 3 | 57 | 308 | PAula RECH | 00:42:44.690 | 00:42:44.690 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
8 | 4 | 59 | 366 | Modica Karina | 00:42:47.540 | 00:42:47.540 | Fem 30 A 39 | CORDOBA | |||
9 | 1 | 63 | 812 | LAURA ZAMORA | 00:43:17.043 | 00:43:17.043 | Fem 50 A 59 | ||||
10 | 5 | 64 | 358 | Daniela Marysol Medina | 00:43:18.041 | 00:43:18.041 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
11 | 4 | 65 | 346 | Sofia Padilla Ferro | 00:43:21.613 | 00:43:21.613 | Fem 20 A 29 | CORDOBA | |||
12 | 2 | 66 | 831 | cerbellera gabriela | 00:43:50.450 | 00:43:50.450 | Fem 40 A 49 | ||||
13 | 6 | 70 | 350 | Ivana Medina | 00:43:57.524 | 00:43:57.524 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
14 | 5 | 72 | 321 | Fiorella Gina Pivatto | 00:43:59.913 | 00:43:59.913 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
15 | 7 | 74 | 891 | Escalada Marilin | 00:44:02.313 | 00:44:02.313 | Fem 30 A 39 | ||||
16 | 3 | 76 | 409 | Bustamante Valeria | 00:44:26.253 | 00:44:26.253 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
17 | 6 | 78 | 320 | Verónica Antonella PAUTASSO | 00:44:29.326 | 00:44:29.326 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
18 | 4 | 79 | 305 | Maria Aurora Castaño | 00:44:57.351 | 00:44:57.351 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
19 | 8 | 82 | 361 | Bernarda Torre | 00:45:29.248 | 00:45:29.248 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
20 | 5 | 85 | 818 | REZNICHENCO JULIA | 00:45:42.341 | 00:45:42.341 | Fem 40 A 49 | ||||
21 | 6 | 86 | 379 | Mariela Elizabeth Luján | 00:46:08.388 | 00:46:08.388 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
22 | 7 | 87 | 403 | Maria Gabriela Raposo | 00:46:10.711 | 00:46:10.711 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
23 | 9 | 91 | 331 | Daniela Castillo | 00:46:33.341 | 00:46:33.341 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
24 | 8 | 95 | 417 | Beatriz Rodríguez Claudia | 00:47:35.683 | 00:47:35.683 | Fem 40 A 49 | ALTA GRACIA | |||
25 | 7 | 96 | 884 | SOFIA EUGENIA FERRER | 00:47:40.674 | 00:47:40.674 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
26 | 10 | 98 | 356 | José Brugues María | 00:47:49.629 | 00:47:49.629 | Fem 30 A 39 | LA CARLOTA | |||
27 | 2 | 99 | 813 | GOMEZ GRISELDA | 00:48:04.409 | 00:48:04.409 | Fem 50 A 59 | ||||
28 | 3 | 102 | 385 | Dora Ahumada | 00:48:55.984 | 00:48:55.984 | Fem 50 A 59 | CORDOBA | |||
29 | 11 | 103 | 888 | Coronel Celeste | 00:48:59.994 | 00:48:59.994 | Fem 30 A 39 | VILLA CARLOS PAZ | |||
30 | 4 | 104 | 429 | Maricel del Carmen Burgos | 00:49:03.651 | 00:49:03.651 | Fem 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |||
31 | 5 | 105 | 443 | María José Brito | 00:49:20.691 | 00:49:20.691 | Fem 50 A 59 | SALDAN | |||
32 | 9 | 106 | 363 | ANALIA INES MARCONETTI | 00:49:21.399 | 00:49:21.399 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
33 | 12 | 107 | 397 | Gonzalez Melisa | 00:49:22.540 | 00:49:22.540 | Fem 30 A 39 | CORDOBA | |||
34 | 13 | 108 | 351 | Jorgelina Mariel Abraham Domínguez | 00:49:36.326 | 00:49:36.326 | Fem 30 A 39 | CORDOBA | |||
35 | 14 | 109 | 319 | rodriguez maria jose | 00:49:37.334 | 00:49:37.334 | Fem 30 A 39 | CORDOBA | |||
36 | 6 | 111 | 894 | MARIA EUGENIA TERRE | 00:49:45.163 | 00:49:45.163 | Fem 50 A 59 | ||||
37 | 10 | 112 | 365 | Natalia GALLINA | 00:49:53.094 | 00:49:53.094 | Fem 40 A 49 | CORDOBA | |||
38 | 15 | 113 | 820 | VERA AGÜERO MARIA GISELLA | 00:49:54.887 | 00:49:54.887 | Fem 30 A 39 | ||||
39 | 16 | 114 | 302 | Estefanía Hormaeche | 00:49:56.009 | 00:49:56.009 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
40 | 8 | 117 | 374 | Maria Belen Falcon Rosales | 00:50:29.562 | 00:50:29.562 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
41 | 9 | 118 | 377 | GRISEL RICCARDI | 00:50:46.013 | 00:50:46.013 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
42 | 7 | 120 | 827 | Nora Alejandra Ramos | 00:51:21.635 | 00:51:21.635 | Fem 50 A 59 | ||||
43 | 1 | 122 | 393 | MARTA GOMEZ | 00:51:33.565 | 00:51:33.565 | Fem 60 A 100 | CORDOBA | |||
44 | 11 | 123 | 399 | Flavia Madrid | 00:51:39.230 | 00:51:39.230 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
45 | 17 | 125 | 388 | Soledad VERDE | 00:51:42.919 | 00:51:42.919 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
46 | 12 | 126 | 833 | LICIOTTO MARIANA | 00:51:44.920 | 00:51:44.920 | Fem 40 A 49 | ||||
47 | 18 | 129 | 412 | María Angélica Varela | 00:53:05.396 | 00:53:05.396 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
48 | 10 | 131 | 411 | María Victoria Barra Delich | 00:53:08.321 | 00:53:08.321 | Fem 20 A 29 | CORDOBA | |||
49 | 19 | 133 | 322 | Salvo Ayelen | 00:54:16.516 | 00:54:16.516 | Fem 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |||
50 | 20 | 134 | 407 | Carina Flores | 00:54:30.539 | 00:54:30.539 | Fem 30 A 39 | ||||
51 | 21 | 135 | 815 | ZORAIDA BELLAGIO | 00:54:32.311 | 00:54:32.311 | Fem 30 A 39 | ||||
52 | 13 | 136 | 382 | Marina Soledad Mansilla | 00:54:55.224 | 00:54:55.224 | Fem 40 A 49 | CORDOBA | |||
53 | 11 | 138 | 406 | nadia narvaez | 00:55:04.378 | 00:55:04.378 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
54 | 8 | 139 | 368 | María Daniela Iglesia Giuliano | 00:55:12.136 | 00:55:12.136 | Fem 50 A 59 | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRE | |||
55 | 12 | 142 | 447 | Lucia Gonzalez | 00:55:37.226 | 00:55:37.226 | Fem 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |||
56 | 22 | 144 | 883 | Ana Carolina Ferrer | 00:55:45.736 | 00:55:45.736 | Fem 30 A 39 | CORDOBA | |||
57 | 23 | 145 | 859 | PRISCILA ROLERIS | 00:58:44.100 | 00:58:44.100 | Fem 30 A 39 | ||||
58 | 2 | 146 | 427 | Cristina Boursiac | 00:58:49.104 | 00:58:49.104 | Fem 60 A 100 | CORDOBA | |||
59 | 14 | 149 | 396 | Isabel Sanchez Sara | 00:59:48.622 | 00:59:48.622 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
60 | 9 | 150 | 307 | Araceli Ropoz19 Mirta | 01:00:35.270 | 01:00:35.270 | Fem 50 A 59 | ||||
61 | 1 | 151 | 887 | flor reyna | 01:00:38.847 | 01:00:38.847 | Fem 0 A 19 | B. PUEYRREDON | |||
62 | 24 | 153 | 389 | Ayora Antú | 01:02:16.437 | 01:02:16.437 | Fem 30 A 39 | CORDOBA | |||
63 | 10 | 154 | 437 | Rivero Carina | 01:03:05.517 | 01:03:05.517 | Fem 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |||
64 | 15 | 155 | 434 | Marisa Palacio | 01:03:07.474 | 01:03:07.474 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
65 | 3 | 158 | 428 | María Eugenia Herrera | 01:03:11.604 | 01:03:11.604 | Fem 60 A 100 | UNQUILLO | |||
66 | 16 | 160 | 312 | Soledad Odera Maria | 01:03:37.315 | 01:03:37.315 | Fem 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |||
67 | 11 | 161 | 314 | del Carmen Santucho Bonetto María | 01:03:38.179 | 01:03:38.179 | Fem 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |||
68 | 17 | 162 | 315 | maria luciana gilli | 01:03:38.997 | 01:03:38.997 | Fem 40 A 49 | CORDOBA | |||
69 | 12 | 164 | 333 | Maria alejandra Carrizo | 01:04:53.059 | 01:04:53.059 | Fem 50 A 59 | COMODORO RIVADAVIA | |||
70 | 18 | 166 | 438 | Yanina del Mar Di Natale | 01:09:13.356 | 01:09:13.356 | Fem 40 A 49 | CORDOBA |
Clasificación Caballeros 8K
Pos. Sex | Pos. Cat. | Pos. Gral | Número | Nombre y Apellido | Finish | Tiempo Chip | CATEGORIAA | Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 304 | MIRANDA Alberto | 00:28:21.976 | 00:28:21.976 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
2 | 1 | 2 | 373 | nahuel sena | 00:29:16.984 | 00:29:16.984 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
3 | 2 | 3 | 830 | PERALTA LUCAS ANGEL | 00:29:33.210 | 00:29:33.210 | Cab. 40 A 49 | ||
4 | 1 | 4 | 345 | Benjamin Revello Tobias | 00:29:41.741 | 00:29:41.741 | Cab. 0 A 19 | B. PUEYRREDON | |
5 | 1 | 5 | 836 | MORENO BRUNO | 00:30:11.933 | 00:30:11.933 | Cab. 30 A 39 | ||
6 | 2 | 6 | 352 | Miguel Eduardo Femenia | 00:32:22.974 | 00:32:22.974 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
7 | 2 | 7 | 300 | Agustin Guiñazu | 00:32:58.643 | 00:32:58.643 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
8 | 1 | 8 | 835 | CARLOZ DIAS | 00:33:34.074 | 00:33:34.074 | Cab. 60 A 100 | ||
9 | 3 | 9 | 825 | frias brian | 00:34:03.278 | 00:34:03.278 | Cab. 20 A 29 | ||
10 | 3 | 10 | 824 | Bruno diego | 00:34:04.464 | 00:34:04.464 | Cab. 40 A 49 | ||
11 | 4 | 11 | 817 | RE BIANCO ADRIAN | 00:34:14.072 | 00:34:14.072 | Cab. 20 A 29 | ||
12 | 3 | 12 | 332 | Facundo Cruz | 00:34:39.502 | 00:34:39.502 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
13 | 4 | 13 | 354 | Leonardo Fruttero | 00:34:48.484 | 00:34:48.484 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
14 | 5 | 14 | 425 | Jonathan Alejandro Facundo Castro Cavia | 00:34:55.351 | 00:34:55.351 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
15 | 1 | 15 | 896 | AHUMADA YURI | 00:35:23.140 | 00:35:23.140 | Cab. 50 A 59 | ||
16 | 6 | 16 | 819 | DIAZ PIRELA GERMAN | 00:35:26.595 | 00:35:26.595 | Cab. 40 A 49 | ||
17 | 2 | 17 | 834 | DEFAGO CAMILO CLEMENTE | 00:35:31.508 | 00:35:31.508 | Cab. 0 A 19 | ||
18 | 2 | 18 | 310 | Cossar Marcelo | 00:36:03.183 | 00:36:03.183 | Cab. 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |
19 | 3 | 19 | 811 | PERALTA GUSTAVO | 00:36:28.810 | 00:36:28.810 | Cab. 50 A 59 | ||
20 | 5 | 20 | 422 | Quimey Chesini Matias | 00:36:29.655 | 00:36:29.655 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
21 | 7 | 21 | 418 | Arias Carlos | 00:37:06.511 | 00:37:06.511 | Cab. 40 A 49 | ALTA GRACIA | |
22 | 4 | 22 | 386 | Jorge Caramello | 00:37:13.619 | 00:37:13.619 | Cab. 50 A 59 | CORDOBA | |
23 | 4 | 23 | 327 | Feltes Lisandro | 00:37:37.043 | 00:37:37.043 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
24 | 8 | 413 | Paulo Pedernera | 00:37:51:542 | 00:37:51:542 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | ||
25 | 6 | 24 | 885 | Leandro Balmaceda | 00:37:53.917 | 00:37:53.917 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
26 | 9 | 25 | 324 | Rasano Guillermo | 00:38:03.039 | 00:38:03.039 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
27 | 5 | 28 | 359 | Daniel Nilsson | 00:38:50.270 | 00:38:50.270 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
28 | 2 | 29 | 436 | Carlos Alberto Muñoz | 00:39:00.838 | 00:39:00.838 | Cab. 60 A 100 | VILLA ALLENDE | |
29 | 10 | 31 | 343 | Aranda Claudio | 00:39:28.113 | 00:39:28.113 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
30 | 3 | 32 | 325 | Fernando Valentín Vega | 00:39:30.530 | 00:39:30.530 | Cab. 0 A 19 | B. PUEYRREDON | |
31 | 5 | 33 | 395 | Páez Gabriel | 00:39:34.792 | 00:39:34.792 | Cab. 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |
32 | 6 | 34 | 444 | Farias Gonzalo | 00:39:41.793 | 00:39:41.793 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
33 | 7 | 35 | 334 | JUAN NICOLAS FIAKOSKY | 00:39:46.003 | 00:39:46.003 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
34 | 3 | 36 | 306 | Roberto Mateos | 00:39:52.437 | 00:39:52.437 | Cab. 60 A 100 | B. PUEYRREDON | |
35 | 7 | 37 | 421 | Maximiliano Pajon | 00:39:57.085 | 00:39:57.085 | Cab. 20 A 29 | CORDOBA | |
36 | 8 | 38 | 303 | Eduardo Aguilar Luis | 00:40:06.525 | 00:40:06.525 | Cab. 20 A 29 | CORDOBA | |
37 | 8 | 39 | 416 | mena Javier | 00:40:19.967 | 00:40:19.967 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
38 | 9 | 40 | 432 | Alejo Espindola | 00:40:34.171 | 00:40:34.171 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
39 | 10 | 41 | 337 | Flores Cristian | 00:40:35.221 | 00:40:35.221 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
40 | 9 | 42 | 440 | Ángel Marcelo Carrizo | 00:41:18.247 | 00:41:18.247 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
41 | 11 | 43 | 375 | FRANCO MISSANA | 00:41:31.201 | 00:41:31.201 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
42 | 11 | 44 | 430 | SOSA CRISTIAN | 00:41:32.651 | 00:41:32.651 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
43 | 6 | 45 | 335 | Mariano Javier Richetta | 00:41:35.556 | 00:41:35.556 | Cab. 50 A 59 | BARRIO SARMIENTO | |
44 | 12 | 46 | 449 | Cesar Livio Maraschio | 00:41:51.982 | 00:41:51.982 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
45 | 13 | 47 | 336 | Enzo Sanchez | 00:42:03.940 | 00:42:03.940 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
46 | 14 | 48 | 445 | Daniel Fernando Oronel | 00:42:04.790 | 00:42:04.790 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
47 | 10 | 52 | 882 | Emiliano Brasca | 00:42:21.525 | 00:42:21.525 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
48 | 15 | 53 | 435 | Alejandro González | 00:42:30.472 | 00:42:30.472 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
49 | 4 | 54 | 311 | MISAEL DIAZ LUIS | 00:42:31.350 | 00:42:31.350 | Cab. 60 A 100 | B. PUEYRREDON | |
50 | 16 | 55 | 426 | Fernando Santillan | 00:42:33.453 | 00:42:33.453 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
51 | 11 | 56 | 353 | González Damián Marcelo | 00:42:34.379 | 00:42:34.379 | Cab. 30 A 39 | CORDOBA | |
52 | 12 | 58 | 362 | Agustin Fredez | 00:42:46.812 | 00:42:46.812 | Cab. 20 A 29 | CORDOBA | |
53 | 17 | 60 | 828 | LEANDRO PEREA | 00:42:56.408 | 00:42:56.408 | Cab. 40 A 49 | ||
54 | 12 | 61 | 398 | Lucas Elio Gonzalez | 00:43:00.287 | 00:43:00.287 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
55 | 7 | 62 | 832 | Alfonso claudio | 00:43:13.513 | 00:43:13.513 | Cab. 50 A 59 | ||
56 | 13 | 67 | 344 | AUGUSTO ORGAZ CESAR | 00:43:52.209 | 00:43:52.209 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
57 | 13 | 68 | 816 | OVIEDO CARBONARI | 00:43:53.033 | 00:43:53.033 | Cab. 20 A 29 | ||
58 | 18 | 69 | 378 | Maurício Varela | 00:43:56.246 | 00:43:56.246 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
59 | 5 | 71 | 895 | RAMON VILLEGAS | 00:43:59.064 | 00:43:59.064 | Cab. 60 A 100 | ||
60 | 14 | 73 | 367 | jorge aguirre | 00:44:00.928 | 00:44:00.928 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
61 | 4 | 75 | 448 | Tomás Maraschio | 00:44:05.157 | 00:44:05.157 | Cab. 0 A 19 | CORDOBA | |
62 | 14 | 77 | 822 | CHABAN MIKEAL | 00:44:26.935 | 00:44:26.935 | Cab. 20 A 29 | ||
63 | 6 | 80 | 338 | Hugo Garrote | 00:45:10.406 | 00:45:10.406 | Cab. 60 A 100 | CORDOBA | |
64 | 19 | 81 | 892 | Aparicio Oscar Javier | 00:45:18.952 | 00:45:18.952 | Cab. 40 A 49 | ||
65 | 8 | 83 | 890 | Veron Martin | 00:45:31.516 | 00:45:31.516 | Cab. 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |
66 | 7 | 84 | 442 | Daniel Vera | 00:45:31.790 | 00:45:31.790 | Cab. 60 A 100 | CORDOBA | |
67 | 20 | 88 | 401 | Fernando Matias ROMAN PRADO | 00:46:11.467 | 00:46:11.467 | Cab. 40 A 49 | CORDOBA | |
68 | 9 | 89 | 330 | Alejandro Gómez Darío | 00:46:12.235 | 00:46:12.235 | Cab. 50 A 59 | LA CALERA | |
69 | 15 | 90 | 414 | Juan José Gagliesi | 00:46:20.810 | 00:46:20.810 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
70 | 8 | 92 | 810 | ORTIZ FELIX | 00:46:36.940 | 00:46:36.940 | Cab. 60 A 100 | ||
71 | 21 | 93 | 394 | Ramirez Sergio | 00:47:20.952 | 00:47:20.952 | Cab. 40 A 49 | LA CALERA | |
72 | 22 | 94 | 370 | Piola Daniel | 00:47:21.872 | 00:47:21.872 | Cab. 40 A 49 | ||
73 | 15 | 97 | 355 | Mateo Francisetti | 00:47:48.800 | 00:47:48.800 | Cab. 20 A 29 | LA CARLOTA | |
74 | 16 | 100 | 313 | Molina Felipe | 00:48:07.616 | 00:48:07.616 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
75 | 9 | 101 | 415 | Roberto Tagliaferri | 00:48:13.473 | 00:48:13.473 | Cab. 60 A 100 | COLONIA CAROYA | |
76 | 23 | 110 | 323 | Aguiar Facundo | 00:49:39.734 | 00:49:39.734 | Cab. 40 A 49 | BARRIO SAN VICENTE | |
77 | 24 | 115 | 349 | Luis Quiroga | 00:49:57.078 | 00:49:57.078 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
78 | 16 | 116 | 402 | David Adrián Ferrero Saravia | 00:50:04.945 | 00:50:04.945 | Cab. 30 A 39 | CORDOBA | |
79 | 17 | 119 | 390 | José Mauricio Peralta | 00:51:20.756 | 00:51:20.756 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
80 | 17 | 121 | 814 | AMBORT FEDERICO | 00:51:27.317 | 00:51:27.317 | Cab. 30 A 39 | ||
81 | 25 | 124 | 301 | Daniela Belen | 00:51:41.856 | 00:51:41.856 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
82 | 10 | 127 | 364 | ALEJANDRO PONCE EDUARDO | 00:52:48.199 | 00:52:48.199 | Cab. 50 A 59 | B. PUEYRREDON | |
83 | 26 | 128 | 342 | Pablo Giesenow | 00:53:04.662 | 00:53:04.662 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
84 | 18 | 130 | 318 | Juan cruz Martin | 00:53:07.540 | 00:53:07.540 | Cab. 20 A 29 | B. PUEYRREDON | |
85 | 27 | 132 | 823 | maluf ernesto gabriel | 00:54:13.172 | 00:54:13.172 | Cab. 40 A 49 | ||
86 | 18 | 137 | 405 | Gaston Segura | 00:54:57.101 | 00:54:57.101 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
87 | 19 | 140 | 433 | Nancy Daniela Novarese | 00:55:22.728 | 00:55:22.728 | Cab. 30 A 39 | JESUS MARIA | |
88 | 20 | 141 | 446 | Agustin Klett | 00:55:36.361 | 00:55:36.361 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
89 | 28 | 143 | 381 | MATIAS EMMANUEL DEPRES | 00:55:44.915 | 00:55:44.915 | Cab. 40 A 49 | B. PUEYRREDON | |
90 | 10 | 147 | 340 | BOASSO OSCAR | 00:59:23.070 | 00:59:23.070 | Cab. 60 A 100 | CORDOBA | |
91 | 11 | 148 | 360 | Porrini Jorge | 00:59:25.403 | 00:59:25.403 | Cab. 60 A 100 | B. PUEYRREDON | |
92 | 5 | 152 | 886 | Tiago reyna | 01:02:00.426 | 01:02:00.426 | Cab. 0 A 19 | B. PUEYRREDON | |
93 | 21 | 156 | 329 | Viera Gustavo | 01:03:08.893 | 01:03:08.893 | Cab. 30 A 39 | CORDOBA | |
94 | 22 | 157 | 893 | SANTIAGO GARCIA | 01:03:09.829 | 01:03:09.829 | Cab. 30 A 39 | ||
95 | 23 | 159 | 404 | Fabian Minuet | 01:03:36.450 | 01:03:36.450 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
96 | 24 | 163 | 339 | Sergio Agustin Zamar | 01:04:51.513 | 01:04:51.513 | Cab. 30 A 39 | B. PUEYRREDON | |
97 | 12 | 165 | 380 | Juan Rossello | 01:09:10.019 | 01:09:10.019 | Cab. 60 A 100 | B. PUEYRREDON |
Clasificación Damas 4K
Pos.Sexo | Pos.Grupo | Número | Nombre y Apellido | Start | Finish | Tiempo Chip | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 779 | MAMANI CELIA | 00:15:58.771 | 00:15:58.771 | ||
2 | 2 | 243 | Veronica Herrera Mirna | 00:20:34.224 | 00:20:34.224 | CORDOBA | |
3 | 3 | 158 | Pereyra Lorena | 00:21:44.957 | 00:21:44.957 | B. PUEYRREDON | |
4 | 4 | 167 | Romina Andrea Alvarez Araya | 00:22:35.616 | 00:22:35.616 | VILLA CARLOS PAZ | |
5 | 5 | 212 | Julieta Lotumolo | 00:22:42.091 | 00:22:42.091 | B. PUEYRREDON | |
6 | 6 | 217 | Delfino Josefina | 00:23:17.482 | 00:23:17.482 | CORDOBA | |
7 | 7 | 224 | Néstor Ramírez | 00:23:41.486 | 00:23:41.486 | B. PUEYRREDON | |
8 | 8 | 203 | Daiana anahi Vera | 00:24:11.247 | 00:24:11.247 | B. PUEYRREDON | |
9 | 9 | 240 | Jose Lopez Maria | 00:24:13.189 | 00:24:13.189 | JESUS MARIA | |
10 | 10 | 799 | GARCIA BEDIAGGE CATALINA | 00:24:26.619 | 00:24:26.619 | ||
11 | 11 | 174 | Gomá Constanza | 00:24:40.567 | 00:24:40.567 | B. PUEYRREDON | |
12 | 12 | 755 | ZALAZAR MARIBEL | 00:24:40.822 | 00:24:40.822 | ||
13 | 13 | 159 | María Pía Gutiérrez Sánchez | 00:24:51.086 | 00:24:51.086 | CORDOBA | |
14 | 14 | 694 | ELENA HABERSTOCK | 00:24:51.742 | 00:24:51.742 | ||
15 | 15 | 166 | nicolle laclau Janet | 00:24:51.849 | 00:24:51.849 | B. PUEYRREDON | |
16 | 16 | 222 | Maldonado felipa | 00:24:59.434 | 00:24:59.434 | LA CALERA | |
17 | 17 | 223 | zuliani patricia | 00:25:00.177 | 00:25:00.177 | LA CALERA | |
18 | 18 | 163 | Analia Debiagge | 00:25:02.211 | 00:25:02.211 | B. PUEYRREDON | |
19 | 19 | 155 | Lucia Gabriela Ercoreca | 00:25:14.519 | 00:25:14.519 | B. PUEYRREDON | |
20 | 20 | 248 | ANDREA LARDONE | 00:25:16.516 | 00:25:16.516 | ||
21 | 21 | 697 | sandoval jessica | 00:25:16.516 | 00:25:16.516 | ||
22 | 22 | 201 | Camila Garcia Debiagge | 00:25:22.850 | 00:25:22.850 | B. PUEYRREDON | |
23 | 23 | 244 | de los Angeles Barrionuevo María | 00:25:24.955 | 00:25:24.955 | CORDOBA | |
24 | 24 | 154 | Lourdes Ximena Giménez | 00:25:25.765 | 00:25:25.765 | CORDOBA | |
25 | 25 | 219 | Ledy Lauber | 00:25:26.710 | 00:25:26.710 | CORDOBA | |
26 | 26 | 213 | SACABA NARELA | 00:25:28.962 | 00:25:28.962 | LA CALERA | |
27 | 27 | 152 | Yamila Gramaglia | 00:25:35.000 | 00:25:35.000 | CORDOBA | |
28 | 28 | 153 | Marcela Manatini | 00:25:36.948 | 00:25:36.948 | CORDOBA | |
29 | 29 | 229 | Luisa Leocata | 00:25:44.656 | 00:25:44.656 | B. PUEYRREDON | |
30 | 30 | 221 | Cecilia Ayala | 00:26:09.938 | 00:26:09.938 | B. PUEYRREDON | |
31 | 31 | 156 | Rocio Mabel Gimenez | 00:26:28.090 | 00:26:28.090 | B. PUEYRREDON | |
32 | 32 | 196 | Sabrina Durando | 00:26:30.651 | 00:26:30.651 | CORDOBA | |
33 | 33 | 242 | Aguilar Antonela | 00:26:31.414 | 00:26:31.414 | B. PUEYRREDON | |
34 | 34 | 197 | Maria Soledad PALADA | 00:26:34.220 | 00:26:34.220 | B. PUEYRREDON | |
35 | 35 | 762 | MARIA SALOME ALVAREZ | 00:26:51.960 | 00:26:51.960 | ||
36 | 36 | 208 | Angela Maldonado | 00:27:16.275 | 00:27:16.275 | LA CALERA | |
37 | 37 | 191 | karina castro | 00:27:55.595 | 00:27:55.595 | CORDOBA | |
38 | 38 | 236 | Mariela Castillo | 00:28:05.472 | 00:28:05.472 | B. PUEYRREDON | |
39 | 39 | 232 | María ángeles Cosio | 00:28:14.419 | 00:28:14.419 | B. PUEYRREDON | |
40 | 40 | 211 | Flavia Rios | 00:28:26.819 | 00:28:26.819 | RIO CEBALLOS | |
41 | 41 | 215 | alicia guipildor | 00:28:27.975 | 00:28:27.975 | B. PUEYRREDON | |
42 | 42 | 199 | Silvina Quinteros Paola | 00:28:30.074 | 00:28:30.074 | B. PUEYRREDON | |
43 | 43 | 190 | Marina Andrea Asinari | 00:28:33.374 | 00:28:33.374 | CORDOBA | |
44 | 44 | 192 | Valentina Sosa | 00:29:31.828 | 00:29:31.828 | B. PUEYRREDON | |
