Maratón Oncativo 23 – 10º Edición
Oncativo – Córdoba, 12 de Noviembre de 2023
10K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | CAT |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 860 | GUZMAN YESICA | 00:45:24.73 | 0 A 29 |
26 | 2 | 818 | Tapia Micaela | 01:00:26.34 | 0 A 29 |
3 | 1 | 838 | Liviero Agustina | 00:44:13.69 | 30 A 39 |
5 | 2 | 821 | Noriega Daiana belen | 00:47:36.19 | 30 A 39 |
7 | 3 | 867 | Mansilla Yamila | 00:48:34.60 | 30 A 39 |
10 | 4 | 824 | Arias Marina | 00:49:45.02 | 30 A 39 |
11 | 5 | 835 | Rubiolo Ivana soledad | 00:49:47.65 | 30 A 39 |
12 | 6 | 808 | Flores Viviana | 00:50:13.78 | 30 A 39 |
14 | 7 | 850 | COLAZO JESICA MELINA | 00:51:21.19 | 30 A 39 |
15 | 8 | 424 | DIFIORE VANINA | 00:51:45.31 | 30 A 39 |
18 | 9 | 807 | Torres Vero?nica Edith | 00:53:33.21 | 30 A 39 |
19 | 10 | 422 | CARDENAS KARINA | 00:55:10.97 | 30 A 39 |
22 | 11 | 639 | Jimenez Mariel Emilse | 00:57:35.58 | 30 A 39 |
23 | 12 | 823 | Cortez Analia | 00:58:24.94 | 30 A 39 |
24 | 13 | 663 | Baldoncini Mariela Bele?n | 00:58:56.06 | 30 A 39 |
30 | 14 | 827 | Ergo Veronica | 01:03:22.06 | 30 A 39 |
31 | 15 | 657 | Baigorria Cristal | 01:04:50.42 | 30 A 39 |
1 | 1 | 841 | Marchisio Silvana | 00:38:20.58 | 40 A 49 |
2 | 2 | 688 | Lucero Luciana veronica | 00:39:57.47 | 40 A 49 |
6 | 3 | 816 | Moragues Rosalyn | 00:47:36.47 | 40 A 49 |
8 | 4 | 849 | Bucardo Romina | 00:49:27.80 | 40 A 49 |
9 | 5 | 857 | Ortolan Eugenia | 00:49:43.45 | 40 A 49 |
16 | 6 | 862 | PAULA CABAÑEZ | 00:51:51.00 | 40 A 49 |
25 | 7 | 692 | Magnone Vilma | 00:59:08.13 | 40 A 49 |
27 | 8 | 831 | Brondino Silvana | 01:01:01.83 | 40 A 49 |
28 | 9 | 836 | Murua Paola | 01:02:33.33 | 40 A 49 |
29 | 10 | 673 | fossatti carimi marcela | 01:02:59.42 | 40 A 49 |
33 | 11 | 649 | Tarletta Maria Fernanda | 01:13:11.49 | 40 A 49 |
34 | 12 | 665 | Vera Veronica | 01:17:57.54 | 40 A 49 |
13 | 1 | 669 | Cardona Elsa Beatriz | 00:50:42.35 | 50 A 59 |
17 | 2 | 700 | Corbalan Alejandra ines | 00:52:47.04 | 50 A 59 |
20 | 3 | 834 | GARCIA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES | 00:56:07.62 | 50 A 59 |
21 | 4 | 803 | Nicotra Mónica | 00:57:24.54 | 50 A 59 |
32 | 5 | 810 | Vottero Irma laura | 01:06:38.79 | 50 A 59 |
10K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | CAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 804 | Delía Benjamín | 00:32:23.04 | 0 A 29 |
3 | 2 | 839 | Sahade Toma?s | 00:35:02.02 | 0 A 29 |
4 | 3 | 866 | IVAN FERREYRA | 00:35:10.74 | 0 A 29 |
14 | 4 | 829 | Biagioli Pablo | 00:38:33.26 | 0 A 29 |
15 | 5 | 660 | Pertile Augusto | 00:39:05.53 | 0 A 29 |
28 | 6 | 652 | Bergesio Ulises | 00:42:20.39 | 0 A 29 |
74 | 7 | 679 | Scocchi Maximiliano | 00:54:05.06 | 0 A 29 |
7 | 1 | 694 | Vila Romero Ezequiel | 00:35:56.04 | 30 A 39 |
9 | 2 | 855 | Diaz Guillermo | 00:36:57.35 | 30 A 39 |
10 | 3 | 822 | Arias Mario | 00:37:54.52 | 30 A 39 |
20 | 4 | 690 | Perez Leandro Aníbal | 00:40:59.77 | 30 A 39 |
21 | 5 | 819 | Pero?n Gerardo Gabriel | 00:41:29.28 | 30 A 39 |
22 | 6 | 806 | Mamani? Mauro | 00:42:00.77 | 30 A 39 |
23 | 7 | 656 | Rabbia Cristian | 00:42:06.45 | 30 A 39 |
29 | 8 | 820 | ponce de leo?n Leonardo | 00:42:21.05 | 30 A 39 |
37 | 9 | 651 | Boglione Nicolas | 00:44:43.20 | 30 A 39 |
40 | 10 | 864 | GASTON VILLOLDO | 00:45:08.09 | 30 A 39 |
42 | 11 | 851 | Peralta Lucas Emanuel | 00:45:58.62 | 30 A 39 |
46 | 12 | 837 | Guirado Carlos Miguel | 00:46:44.93 | 30 A 39 |
53 | 13 | 425 | VELEZ CARLOZ | 00:48:45.35 | 30 A 39 |
57 | 14 | 863 | Javier Alberto | 00:49:17.74 | 30 A 39 |
58 | 15 | 423 | URBAN MARTIN | 00:50:13.48 | 30 A 39 |
59 | 16 | 685 | Gross Mauro | 00:50:21.05 | 30 A 39 |
60 | 17 | 647 | Sanchez Ismael Maximiliano Eder | 00:50:28.04 | 30 A 39 |
65 | 18 | 695 | Oxinalde Juan Manuel | 00:51:34.34 | 30 A 39 |
67 | 19 | 845 | Cepeda Luciano | 00:52:34.08 | 30 A 39 |
68 | 20 | 667 | Mun?oz Joaqui?n | 00:52:36.61 | 30 A 39 |
76 | 21 | 682 | Ayala Nicolas | 00:56:25.45 | 30 A 39 |
80 | 22 | 699 | Alarco?n Jose | 00:59:37.90 | 30 A 39 |
2 | 1 | 865 | Escudero Juan Cristian | 00:34:22.31 | 40 A 49 |
5 | 2 | 868 | MIRANDA Alberto | 00:35:30.16 | 40 A 49 |
6 | 3 | 852 | grassano carlos | 00:35:35.93 | 40 A 49 |
8 | 4 | 638 | BARRA Franco Nicola?s | 00:36:30.63 | 40 A 49 |
12 | 5 | 693 | Breppe Roberto Nelson | 00:38:07.78 | 40 A 49 |
13 | 6 | 641 | Olivero Gerardo Ezequiel | 00:38:29.49 | 40 A 49 |
17 | 7 | 670 | Canavosio Cristian | 00:40:47.13 | 40 A 49 |
18 | 8 | 672 | colomino alejandro | 00:40:53.42 | 40 A 49 |
19 | 9 | 698 | Cristofori Marcos | 00:40:53.44 | 40 A 49 |
24 | 10 | 832 | Antonio Manso | 00:42:07.41 | 40 A 49 |
30 | 11 | 643 | Rossi Carlos Martin | 00:42:22.95 | 40 A 49 |
33 | 12 | 861 | LEANDRO MOLQAUT | 00:42:47.16 | 40 A 49 |
34 | 13 | 853 | MIRANDA Alberto | 00:42:51.21 | 40 A 49 |
35 | 14 | 655 | Pastor Nicolas | 00:43:01.34 | 40 A 49 |
39 | 15 | 817 | Cracco Luciano | 00:44:50.09 | 40 A 49 |
44 | 16 | 650 | Zorrilla Daniel | 00:46:44.65 | 40 A 49 |
45 | 17 | 661 | Becchio Jose | 00:46:44.88 | 40 A 49 |
48 | 18 | 653 | hernández carlos antonio | 00:47:31.76 | 40 A 49 |
51 | 19 | 659 | Cuquejo Carlos | 00:48:14.84 | 40 A 49 |
52 | 20 | 696 | Perez Gerván Hector Fernando | 00:48:18.96 | 40 A 49 |
54 | 21 | 833 | Carabante Guillermo | 00:48:51.40 | 40 A 49 |
56 | 22 | 420 | Moyano carlos martin | 00:49:16.78 | 40 A 49 |
64 | 23 | 645 | Murua Ramiro | 00:51:30.89 | 40 A 49 |
66 | 24 | 686 | Santillan Fernando | 00:51:37.50 | 40 A 49 |
69 | 25 | 678 | Bettini Fernando | 00:52:44.46 | 40 A 49 |
71 | 26 | 654 | pignatta marcos | 00:53:07.31 | 40 A 49 |
72 | 27 | 677 | Mele Nicolas | 00:53:50.27 | 40 A 49 |
73 | 28 | 683 | DEL BEL Alejandro Martin | 00:54:04.03 | 40 A 49 |
75 | 29 | 697 | SBODIO LUCAS | 00:55:05.96 | 40 A 49 |
77 | 30 | 689 | Ochetti Alexis | 00:56:47.16 | 40 A 49 |
81 | 31 | 646 | Videla Hector | 01:01:59.04 | 40 A 49 |
83 | 32 | 658 | Cabanilla Sebastian | 01:03:21.42 | 40 A 49 |
11 | 1 | 809 | Garay German | 00:37:58.67 | 50 A 59 |
16 | 2 | 825 | Ricci Claudio Alejandro | 00:39:45.21 | 50 A 59 |
25 | 3 | 828 | Morales Gabriel | 00:42:11.84 | 50 A 59 |
26 | 4 | 802 | Duarte German | 00:42:15.00 | 50 A 59 |
27 | 5 | 856 | Carol Walter | 00:42:18.45 | 50 A 59 |
31 | 6 | 840 | Zuleta Marcelo | 00:42:33.89 | 50 A 59 |
32 | 7 | 671 | Zugasti Juan Manuel | 00:42:34.20 | 50 A 59 |
36 | 8 | 814 | Binda Victorio | 00:43:45.96 | 50 A 59 |
38 | 9 | 805 | Zuccoli Oscar | 00:44:46.88 | 50 A 59 |
41 | 10 | 815 | FRAIRE SERGIO | 00:45:55.71 | 50 A 59 |
43 | 11 | 676 | Go?mez Julio Ce?sar | 00:46:34.20 | 50 A 59 |
49 | 12 | 811 | Pineda Victor Raul | 00:47:52.55 | 50 A 59 |
50 | 13 | 801 | Salvatierra Martin | 00:48:03.39 | 50 A 59 |
55 | 14 | 664 | PEPE GUSTAVO | 00:48:51.66 | 50 A 59 |
61 | 15 | 662 | BONCAGNI GUSTAVO ARIEL | 00:51:14.84 | 50 A 59 |
62 | 16 | 826 | Alvarez Claudio | 00:51:14.86 | 50 A 59 |
63 | 17 | 421 | GUILLERMO LORENZO | 00:51:27.73 | 50 A 59 |
70 | 18 | 681 | Rami?rez Pablo | 00:53:03.66 | 50 A 59 |
78 | 19 | 666 | Bustamante Gonzalo Alberto | 00:58:20.53 | 50 A 59 |
82 | 20 | 680 | Gasparini Marcelo | 01:02:43.08 | 50 A 59 |
47 | 1 | 691 | Rossi Hugo | 00:47:15.07 | 60 A 100 |
79 | 2 | 830 | NORIEGA OSCAR ENRIQUE | 00:59:08.42 | 60 A 100 |
5K Femenino
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 426 | AEDO SONIA | 00:25:12.86 |
2 | 394 | Bertino Isabela | 00:27:08.81 |
3 | 398 | Cabral Micaela | 00:27:30.27 |
4 | 325 | Colazo Yamila | 00:28:16.77 |
5 | 409 | Ferreyra Maria | 00:28:41.45 |
6 | 411 | Villalon Carolina Daniela | 00:28:57.06 |
7 | 407 | Mola Sofia | 00:29:01.70 |
8 | 410 | guzman maria belen | 00:29:06.56 |
9 | 317 | Luna Lorena | 00:29:08.45 |
10 | 316 | Cabrignac Claudia Alejandra | 00:29:41.31 |
11 | 429 | OLIVIA BUTELER | 00:29:41.36 |
12 | 337 | Durra Ingrid Ginette | 00:30:03.42 |
13 | 331 | Soria Micaela Bele?n | 00:30:04.68 |
14 | 406 | Fathala Romina | 00:30:05.65 |
15 | 415 | Crespin micaela | 00:30:12.94 |
16 | 443 | AIELLO ERIKA | 00:30:14.67 |
17 | 330 | Calderon Pamela | 00:30:38.13 |
18 | 336 | Massari Marina | 00:30:56.49 |
19 | 393 | Pizarro Ivana Gisela | 00:31:00.31 |
20 | 396 | Andrada Noelia | 00:31:25.43 |
21 | 329 | Riga Alba Veronica del valle | 00:32:07.36 |
22 | 321 | Delgado Milagros | 00:32:26.18 |
23 | 328 | Camolotto Valentina | 00:32:27.33 |
24 | 395 | Coppari Juliana | 00:33:11.18 |
25 | 315 | Carranza Dianela Sofia | 00:34:11.86 |
26 | 326 | Perez Vanina Alejandra | 00:34:15.50 |
27 | 417 | Maria rosa diaz | 00:35:12.96 |
28 | 408 | Cejas Eva Natalia | 00:35:13.36 |
29 | 339 | Marchegiani Leandra | 00:35:39.68 |
30 | 432 | CIOCCA GEORGINA | 00:35:51.40 |
31 | 333 | Ferreira Da Rosa Silmara | 00:37:20.65 |
32 | 335 | Companys Juliana | 00:37:38.88 |
33 | 338 | Baldoncini Carolina | 00:40:25.45 |
34 | 399 | Gasparini Isabella | 00:40:35.09 |
35 | 312 | Aguirre Karina | 00:40:51.87 |
36 | 322 | Ribotta Fabiana | 00:41:12.94 |
37 | 401 | COMPANYS MARIA VICTORIA | 00:43:17.93 |
38 | 419 | LAURA VOLONTE | 00:44:11.13 |
5K Masculino
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 414 | RODRIGUEZ DANIEL | 00:17:14.27 |
2 | 402 | Romero Federico Adrian | 00:18:37.00 |
3 | 323 | Soria Brignone Santiago | 00:18:51.79 |
4 | 332 | Gutierre?z Efrai?n Tomas | 00:19:13.52 |
5 | 327 | Rodriguez Gustavo Adrian | 00:20:11.01 |
6 | 318 | Sanchez Maximiliano | 00:20:21.02 |
7 | 313 | Re Bianco Adrian | 00:20:44.31 |
8 | 311 | CALDERON ADRIAN | 00:22:51.74 |
9 | 391 | Gonzalez Gonzalo | 00:23:32.52 |
10 | 309 | VILLARREAL Oscar Alberto | 00:23:44.13 |
11 | 416 | diaz gustavo | 00:24:16.16 |
12 | 392 | DIANDA IVAN GABRIEL | 00:24:19.09 |
13 | 324 | Pre?moli Gabriel Ignacio | 00:26:04.07 |
14 | 400 | JUNCOS EMILIANO | 00:26:38.88 |
15 | 397 | mase emanuel | 00:27:30.93 |
16 | 334 | britos daniel | 00:27:39.42 |
17 | 404 | Filoni Nicola?s Ariel | 00:29:36.39 |
18 | 403 | Mercado Ariel | 00:29:37.02 |
19 | 405 | hernández lucas | 00:31:35.18 |
20 | 428 | FELIPE BUTELER | 00:31:36.05 |
21 | 427 | RAMIRO BUTELER | 00:31:40.17 |