Clasificación 1a Maratón Solidaria '23
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 516 | torres pia belen | 20 A 29 | 00:39:34.72 |
2 | 1 | 526 | Quevedo Silvia susana | 50 A 59 | 00:43:40.48 |
3 | 1 | 626 | KARINA GUERNICA | 40 A 49 | 00:44:24.10 |
4 | 2 | 515 | carrizo maria de los angeles | 40 A 49 | 00:46:14.65 |
5 | 3 | 506 | Yban?ez Mirta | 40 A 49 | 00:47:11.58 |
6 | 1 | 520 | Moyano Natalia | 30 A 39 | 00:47:48.15 |
7 | 4 | 521 | Moragues Rosalyn | 40 A 49 | 00:48:08.91 |
8 | 2 | 517 | MENA ROCIO | 30 A 39 | 00:48:26.58 |
9 | 3 | 531 | Rubiolo Ivana soledad | 30 A 39 | 00:49:01.06 |
10 | 4 | 608 | BIANCA BERTOLLO | 30 A 39 | 00:50:34.02 |
11 | 5 | 624 | MARIELA ALEJANDRA ULLOA | 40 A 49 | 00:51:24.57 |
12 | 1 | 606 | SOFIA QUIE | 0 A 19 | 00:51:35.02 |
13 | 5 | 530 | Sabadin Ayelen | 30 A 39 | 00:52:46.01 |
14 | 6 | 505 | Marin Florencia | 40 A 49 | 00:53:03.73 |
15 | 6 | 508 | Cerrone Denise | 30 A 39 | 00:53:20.44 |
16 | 2 | 629 | CABRERA GABRIELA | 50 A 59 | 00:53:29.49 |
17 | 7 | 507 | Cerpa Cintia | 30 A 39 | 00:55:27.90 |
18 | 8 | 503 | Tuyaret Maria jose | 30 A 39 | 00:55:53.75 |
19 | 9 | 623 | ASPITIA MAGALI | 30 A 39 | 00:56:29.00 |
20 | 7 | 511 | MARCONETTI ANALIA INES | 40 A 49 | 00:56:56.98 |
21 | 1 | 524 | Nieto Maria Laura | 60 A 100 | 00:57:03.29 |
22 | 8 | 621 | Valeria Bernascoli | 40 A 49 | 00:57:08.68 |
23 | 9 | 618 | VALLE ROXANA | 40 A 49 | 00:57:18.90 |
24 | 10 | 622 | LEONELA MONTI | 30 A 39 | 00:57:58.13 |
25 | 10 | 509 | Elias Bettiana | 40 A 49 | 00:58:29.42 |
26 | 2 | 513 | Mateos Monica Mabel | 60 A 100 | 00:58:58.69 |
27 | 11 | 528 | LABORDE YANINA | 40 A 49 | 00:59:36.75 |
28 | 3 | 502 | Sa?nchez Claudia | 50 A 59 | 01:03:10.46 |
29 | 4 | 523 | Lopez Julia | 50 A 59 | 01:03:38.75 |
30 | 11 | 510 | CHIALVO SOFIA | 30 A 39 | 01:04:59.86 |
31 | 12 | 613 | BELEN DANIELA | 40 A 49 | 01:05:10.06 |
32 | 3 | 616 | Bono Liliana Beatriz | 60 A 100 | 01:05:35.70 |
33 | 12 | 529 | Gallardo Jesica | 30 A 39 | 01:07:05.84 |
34 | 13 | 512 | Moroni Mari?a Magdalena | 40 A 49 | 01:10:13.72 |
35 | 2 | 504 | Rodriguez Estefania | 20 A 29 | 01:10:20.72 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 610 | Agustin Alexis Manzanel | 20 A 29 | 00:32:22.65 |
2 | 2 | 569 | Isola Gaston | 20 A 29 | 00:35:42.94 |
3 | 1 | 589 | Revello Tobias Benjamin | 0 A 19 | 00:36:00.17 |
4 | 3 | 559 | Gerbaldo Kucharski Agusti?n Ezequias | 20 A 29 | 00:36:09.57 |
5 | 2 | 539 | Gordillo Bernardo | 0 A 19 | 00:36:22.74 |
6 | 3 | 565 | Yelicich Matias Adrian | 0 A 19 | 00:38:13.43 |
7 | 1 | 552 | Sanchez German | 30 A 39 | 00:38:30.17 |
8 | 1 | 557 | Amaya Marcos Alejandro | 40 A 49 | 00:38:51.08 |
9 | 1 | 553 | Zuleta Marcelo | 50 A 59 | 00:38:59.56 |
10 | 2 | 593 | Muller Pablo | 30 A 39 | 00:39:03.17 |
11 | 2 | 562 | Passarino Matias German | 40 A 49 | 00:39:41.68 |
12 | 4 | 535 | Gerbaldo Kucharski Fausto Martin | 20 A 29 | 00:39:50.14 |
13 | 5 | 627 | MARCHETTA LORENZO | 20 A 29 | 00:41:00.50 |
14 | 6 | 581 | BORDA MARTIN | 20 A 29 | 00:41:06.57 |
15 | 3 | 545 | Roque Gonzalo | 40 A 49 | 00:41:26.30 |
16 | 3 | 614 | HIDALGO FRANCO | 30 A 39 | 00:41:31.36 |
17 | 4 | 596 | Ventre Pedro Andres | 30 A 39 | 00:41:33.57 |
18 | 4 | 538 | Marchetti Gaston | 40 A 49 | 00:41:33.66 |
19 | 5 | 576 | Anatrini Pablo | 30 A 39 | 00:41:37.20 |
20 | 5 | 577 | Avecilla can?ete Franco maximiliano | 40 A 49 | 00:41:39.07 |
21 | 7 | 551 | Quevedo Lucas | 20 A 29 | 00:41:42.88 |
22 | 6 | 566 | Liguori Gonzalo | 30 A 39 | 00:42:14.72 |
23 | 7 | 595 | Sa?nchez NICOLA?S | 30 A 39 | 00:42:24.38 |
24 | 2 | 602 | Gonzalez Ricardo | 50 A 59 | 00:42:25.20 |
25 | 8 | 542 | Sa?nchez Batrouni Luis Gonzalo | 30 A 39 | 00:42:47.37 |
26 | 6 | 541 | ROMERO RAMIRO | 40 A 49 | 00:43:18.36 |
27 | 3 | 561 | Foresi Nicolas Manuel | 50 A 59 | 00:44:04.32 |
28 | 9 | 548 | Faenze Alejandro | 30 A 39 | 00:44:21.92 |
29 | 4 | 573 | Binda Victorio | 50 A 59 | 00:44:26.96 |
30 | 5 | 601 | Allio Pablo | 50 A 59 | 00:44:44.89 |
31 | 10 | 582 | Merlo Nicolas | 30 A 39 | 00:44:48.19 |
32 | 6 | 585 | Conci Angel | 50 A 59 | 00:44:49.01 |
33 | 4 | 587 | Pala Atahualpa | 0 A 19 | 00:45:23.23 |
34 | 11 | 615 | GASTON MOLINA | 30 A 39 | 00:45:27.00 |
35 | 7 | 599 | Pascualetti Gustavo | #¡REF! | 00:45:32.40 |
36 | 7 | 534 | yelicich adrian | 40 A 49 | 00:45:32.68 |
37 | 12 | 575 | Blau Alejandro Alberto | 30 A 39 | 00:46:06.78 |
38 | 8 | 560 | Arizaga Marti?n | 40 A 49 | 00:46:13.93 |
39 | 1 | 598 | Sabadin Oscar Jorge | 60 A 100 | 00:46:15.22 |
40 | 13 | 583 | Maier Santiago | 30 A 39 | 00:46:32.91 |
41 | 9 | 543 | Bazan Luis Ernesto | 40 A 49 | 00:47:05.68 |
42 | 8 | 617 | DI NASO ROQUE | 50 A 59 | 00:47:14.63 |
43 | 10 | 612 | LUCIANO SARA | 40 A 49 | 00:47:42.00 |
44 | 14 | 620 | LEANDRO PALACIO | 30 A 39 | 00:48:16.32 |
45 | 8 | 586 | Piloni Daniel | 20 A 29 | 00:48:27.66 |
46 | 2 | 564 | Dutari Fernando Jose | 60 A 100 | 00:48:50.11 |
47 | 11 | 579 | Contreras Marcos | 40 A 49 | 00:49:27.61 |
48 | 12 | 570 | Sosa Sergio Gustavo | 40 A 49 | 00:49:36.43 |
49 | 15 | 594 | Trabanco David | 30 A 39 | 00:49:39.94 |
50 | 16 | 547 | Barbosa Edgar | 30 A 39 | 00:50:12.54 |
51 | 9 | 634 | suarez omar | 50 A 59 | 00:50:16.41 |
52 | 13 | 533 | Blasco Gabriel | 40 A 49 | 00:50:22.11 |
53 | 17 | 611 | Merlos Mauro | 30 A 39 | 00:51:37.90 |
54 | 14 | 605 | Pelosso Daniel Armando | 40 A 49 | 00:52:31.36 |
55 | 10 | 619 | NAVARRO JUAN | 50 A 59 | 00:52:53.00 |
56 | 15 | 563 | Badella Ignacio | 40 A 49 | 00:53:02.72 |
57 | 16 | 607 | CUELLO LUCAS | 40 A 49 | 00:53:29.69 |
58 | 17 | 588 | Mele Nicolas | 40 A 49 | 00:54:04.90 |
59 | 11 | 604 | Gauna Mario | 50 A 59 | 00:54:14.54 |
60 | 18 | 555 | Ruiz Orrico Agusti?n | 40 A 49 | 00:54:52.22 |
61 | 12 | 597 | Ferna?ndez Sergio | 60 A 100 | 00:55:15.10 |
62 | 19 | 550 | Agramunt Juan Jose? | 40 A 49 | 00:55:26.00 |
63 | 13 | 584 | Robles Edgardo jose | 50 A 59 | 00:55:31.08 |
64 | 3 | 537 | RICCOBALDI DANIEL GUSTAVO | 60 A 100 | 00:55:45.54 |
65 | 14 | 625 | GUSTAVO CACCIANI | 50 A 59 | 00:56:41.58 |
66 | 9 | 536 | Valle Matias | 20 A 29 | 00:56:48.92 |
67 | 18 | 549 | SUFE LUCIANO | 30 A 39 | 00:57:43.39 |
68 | 15 | 546 | Beritognolo Pablo | 50 A 59 | 00:58:24.40 |
69 | 16 | 628 | GONZALO MONTUORI | 50 A 59 | 01:00:26.86 |
70 | 4 | 544 | TRAPOTE ROGELIO | 60 A 100 | 01:01:38.65 |
71 | 17 | 558 | PONCE EDUARDO | 50 A 59 | 01:03:19.20 |
72 | 5 | 590 | Gaite Edgar Fernando | 60 A 100 | 01:05:36.05 |
73 | 18 | 540 | Cuello Gerardo | 50 A 59 | 01:05:37.15 |
74 | 19 | 600 | Gimenez Luis | 50 A 59 | 01:10:15.61 |
Clasificación Damas 5K
Pos. | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 304 | LUCIANA MOINE | 00:21:11.54 |
2 | 207 | Toranzo Jazmi?n Ariela | 00:22:21.36 |
3 | 291 | ANA CRISTINA CALDERON | 00:22:25.01 |
4 | 292 | MARIA AGUSTINA BONGIANINO | 00:22:44.91 |
5 | 231 | Peralta Elizabeth | 00:22:47.02 |
6 | 217 | Conti micaela | 00:23:29.18 |
7 | 230 | Colazo Yamila del valle | 00:23:44.63 |
8 | 229 | Gradiche Antonela | 00:24:15.61 |
9 | 233 | Alias Ana | 00:25:42.15 |
10 | 300 | GOMEZ FLORENCIA | 00:25:49.08 |
11 | 302 | CONTINO DAIANA | 00:25:51.03 |
12 | 214 | Angiolini Mari?a Bele?n | 00:26:20.58 |
13 | 222 | Gallina Natalia | 00:26:28.41 |
14 | 216 | Lenci Mariela | 00:26:30.40 |
15 | 248 | Carnevale Melisa | 00:26:30.59 |
16 | 245 | ARMOA LUCIA AYELEN | 00:26:48.50 |
17 | 235 | VILLARREAL Marta | 00:26:52.65 |
18 | 228 | Leiva Eugenia | 00:26:56.51 |
19 | 247 | Bruzzesi Antonella | 00:26:59.86 |
20 | 215 | Di santo Julieta | 00:27:14.16 |
21 | 205 | KUCHEN Fernanda Marcela | 00:27:15.40 |
22 | 243 | stefani barbara | 00:27:41.56 |
23 | 240 | Di?az Ana Elizabeth | 00:27:48.87 |
24 | 246 | Becher Priscila | 00:31:16.88 |
25 | 296 | Rodri?guez Paulina | 00:31:56.70 |
26 | 249 | Vasquez Maria Cecilia | 00:32:00.78 |
27 | 202 | Beaulieu Mora | 00:33:45.10 |
28 | 244 | merlach milagros | 00:33:48.57 |
29 | 269 | MARIA GORJON | 00:33:54.92 |
30 | 301 | MOTIVERO DANIELA ALEJANDRA | 00:33:56.49 |
31 | 219 | BAIUD MARIA CRISTINA | 00:34:23.23 |
32 | 234 | vargas julieta | 00:34:32.75 |
33 | 307 | massacesi claudia | 00:34:53.25 |
34 | 236 | Guevara Lorena | 00:35:21.10 |
35 | 250 | Lorenzini Sanchez Marina Bele?n | 00:35:24.12 |
36 | 554 | SILVINA LORAT | 00:35:24.16 |
37 | 213 | Carlevaris Luciana Daniela | 00:36:23.14 |
38 | 239 | LUCHI ALEJANDRA FABIANA | 00:36:53.35 |
39 | 226 | Mantin?an Florencia Rocio | 00:37:30.75 |
40 | 227 | Vissani Stefania | 00:37:31.90 |
41 | 238 | Weiler Alejandra | 00:38:05.98 |
42 | 251 | Monserrat Fabiana Soledad | 00:38:06.26 |
43 | 206 | Bizzotto Susana | 00:38:13.27 |
44 | 266 | Jessica Siles | 00:38:17.33 |
45 | 223 | Mamani Noelia | 00:38:45.90 |
46 | 218 | Verano Marina Victoria | 00:39:40.97 |
47 | 220 | ROLDAN MARIA FERNANDA | 00:41:23.21 |
48 | 211 | Compagnone Monica Ana | 00:41:45.57 |
49 | 209 | Gadban Luciana | 00:41:49.36 |
50 | 212 | MARIA CLAUDIA MAZZUFERI | 00:41:50.63 |
51 | 241 | Arcas Mari?a Lidia | 00:43:11.96 |
52 | 232 | Ferrucci Eliana | 00:47:55.97 |
53 | 237 | lopez maria graciela | 00:48:51.03 |
54 | 252 | Alcoba Antonella Sol | 00:50:14.51 |
Clasificación Caballeros 5K
Pos. | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 262 | Asad Nahuel | 00:17:15.07 |
2 | 305 | PERALTA LUCAS | 00:17:23.56 |
3 | 299 | MORENO BRUNO | 00:18:11.04 |
4 | 298 | MORENO LEANDRO | 00:18:26.44 |
5 | 258 | almada gonzalo ivan | 00:19:10.60 |
6 | 293 | TOMAS VASQUEZ | 00:19:20.56 |
7 | 306 | Romero Federico Adrian | 00:19:42.54 |
8 | 274 | Langhoff Alexis | 00:20:15.24 |
9 | 268 | Borgatello Leonardo Agustin | 00:20:38.23 |
10 | 275 | vargas ignacio | 00:21:23.02 |
11 | 272 | Rocco Carrillo Lorenzo Agusti?n | 00:22:13.62 |
12 | 263 | Fiakosky Juan Nicolas | 00:22:20.21 |
13 | 297 | CASTELLO IVAN | 00:22:22.15 |
14 | 277 | Paredes Agusti?n | 00:22:33.31 |
15 | 264 | Go?mez Oscar | 00:23:09.33 |
16 | 270 | Duarte Maximiliano Ezequiel | 00:23:15.45 |
17 | 259 | Boretto Flavio | 00:23:43.36 |
18 | 294 | GONZALEZ SEBASTIAN | 00:23:44.82 |
19 | 295 | JOAQUIN GONZALEZ | 00:23:45.61 |
20 | 254 | Juarez Daniel alejandro | 00:23:57.43 |
21 | 265 | Baigorria Jose? Manuel | 00:24:12.10 |
22 | 273 | Videla Hector hugo | 00:24:22.74 |
23 | 255 | Partarrieu Juan Manuel | 00:24:32.56 |
24 | 279 | Gomez kosnicki Santino | 00:24:40.04 |
25 | 253 | Beaulieu Lucas | 00:25:30.38 |
26 | 278 | Penfold Valentin | 00:26:22.04 |
27 | 260 | abatedaga german | 00:27:11.37 |
28 | 303 | Fiakosky Federico | 00:27:13.15 |
29 | 276 | Becher Alejandro | 00:31:19.60 |
30 | 267 | Sabalza Jeremi?as | 00:31:57.12 |
31 | 280 | Diaz Diego | 00:35:23.14 |
32 | 256 | Clementin Jorge | 00:38:16.60 |
33 | 283 | Gonzalez Luis | 00:40:09.57 |
34 | 501 | ELADIO | 00:42:01.28 |
35 | 282 | Epelman Eduardo Luis | 00:50:21.22 |