Clasificación Damas 10K
Posición | Pos.Grupo | Pos.Gral | Número | Nombre y Apellido | Cat. | Finish | Tiempo Chip | Ciudad | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 684 | pia belen Torres | 20 A 29 | 00:52:48.34 | 00:52:48.34 | COLONIA CAROYA | - | |
2 | 2 | 27 | 769 | Belén Gallardo | 20 A 29 | 00:53:32.43 | 00:53:32.43 | VILLA CARLOS PAZ | Leo Da Silva Team | |
3 | 1 | 31 | 467 | QUEVEDO SILVIA | 40 A 49 | 00:55:02.05 | 00:55:02.05 | |||
4 | 3 | 35 | 826 | Yamila Cabrera | 20 A 29 | 00:55:27.63 | 00:55:27.63 | Tucu team | ||
5 | 4 | 37 | 845 | guzman Jessica | 20 A 29 | 00:56:08.97 | 00:56:08.97 | B. PUEYRREDON | - | |
6 | 2 | 40 | 659 | Carola Fernanda Esparza | 40 A 49 | 00:56:47.65 | 00:56:47.65 | AMERICA | - | |
7 | 5 | 46 | 715 | Velasquez Florencia | 20 A 29 | 00:57:31.54 | 00:57:31.54 | CORDOBA | - | |
8 | 1 | 47 | 831 | Analia Farias | 30 A 39 | 00:57:42.23 | 00:57:42.23 | Entrennar | ||
9 | 2 | 48 | 818 | Celia Mamani | 30 A 39 | 00:57:51.00 | 00:57:51.00 | TrainingRunning | ||
10 | 6 | 59 | 812 | Camila Rodriguez | 20 A 29 | 00:59:36.58 | 00:59:36.58 | Entrennar | ||
11 | 7 | 68 | 727 | Ana Lucia Gorosito | 20 A 29 | 01:01:51.11 | 01:01:51.11 | CORDOBA | - | |
12 | 1 | 69 | 553 | Magdalena Lopez | 50 A 59 | 01:01:51.65 | 01:01:51.65 | |||
13 | 8 | 71 | 668 | Mammana Silvina | 20 A 29 | 01:02:14.93 | 01:02:14.93 | B. PUEYRREDON | - | |
14 | 3 | 73 | 747 | Maria Florencia Gabrielli | 30 A 39 | 01:02:30.44 | 01:02:30.44 | B. PUEYRREDON | - | |
15 | 3 | 74 | 688 | Rista Yanina | 40 A 49 | 01:02:32.55 | 01:02:32.55 | MORTEROS | - | |
16 | 4 | 76 | 840 | Maria Florencia REYNOSO VICO | 30 A 39 | 01:03:36.49 | 01:03:36.49 | No posee | ||
17 | 9 | 77 | 756 | Toranzo Jazmin | 20 A 29 | 01:03:51.72 | 01:03:51.72 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
18 | 2 | 80 | 830 | Silvina Liotard | 50 A 59 | 01:04:09.51 | 01:04:09.51 | Silvi | ||
19 | 4 | 81 | 732 | Anzil Patricia | 40 A 49 | 01:04:16.17 | 01:04:16.17 | VILLA CARLOS PAZ | E.A. ATLETAS | |
20 | 5 | 84 | 681 | EVELIN OVIEDO GABRIELA | 30 A 39 | 01:04:21.42 | 01:04:21.42 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
21 | 5 | 88 | 817 | Oliva olga eliana | 40 A 49 | 01:04:33.75 | 01:04:33.75 | Cellenza jose | ||
22 | 3 | 99 | 821 | Carola Lovera | 50 A 59 | 01:05:47.55 | 01:05:47.55 | Los Condores | ||
23 | 6 | 102 | 650 | Droemer Susana | 40 A 49 | 01:05:54.23 | 01:05:54.23 | B. PUEYRREDON | - | |
24 | 6 | 103 | 726 | Rosalyn Moragues PIzzio | 30 A 39 | 01:05:56.34 | 01:05:56.34 | B. PUEYRREDON | - | |
25 | 7 | 110 | 693 | Valeria Andrea Paterno | 40 A 49 | 01:07:03.00 | 01:07:03.00 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
26 | 7 | 112 | 720 | Graciela Carolina Cardozo | 30 A 39 | 01:07:19.76 | 01:07:19.76 | CORDOBA | - | |
27 | 8 | 113 | 470 | BEVACQUIA ELIANA | 30 A 39 | 01:07:26.25 | 01:07:26.25 | |||
28 | 8 | 120 | 741 | mariela alejandra ulloa | 40 A 49 | 01:08:43.03 | 01:08:43.03 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
29 | 9 | 124 | 804 | Comba Analía | 40 A 49 | 01:09:32.76 | 01:09:32.76 | Ninguno | ||
30 | 9 | 126 | 695 | Sabrina Sosa | 30 A 39 | 01:09:46.99 | 01:09:46.99 | RIO TERCERO | - | |
31 | 10 | 127 | 844 | Maria Jose Arias | 40 A 49 | 01:09:50.79 | 01:09:50.79 | |||
32 | 4 | 129 | 843 | Monica Aciar | 50 A 59 | 01:10:04.94 | 01:10:04.94 | |||
33 | 1 | 130 | 801 | Igarzabal Liliana | 60 A 100 | 01:10:08.51 | 01:10:08.51 | B. PUEYRREDON | - | |
34 | 10 | 132 | 660 | Agustina MAria Sosa | 20 A 29 | 01:10:23.79 | 01:10:23.79 | B. PUEYRREDON | - | |
35 | 10 | 134 | 657 | SINELLI ELIANA MARIA | 30 A 39 | 01:10:58.52 | 01:10:58.52 | B. PUEYRREDON | - | |
36 | 11 | 135 | 745 | Laura Balmaseda Maria | 30 A 39 | 01:11:05.60 | 01:11:05.60 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
37 | 5 | 136 | 824 | Laura Zamora | 50 A 59 | 01:11:18.16 | 01:11:18.16 | CTT | ||
38 | 6 | 142 | 712 | Silvina Reartes | 50 A 59 | 01:13:06.44 | 01:13:06.44 | B. PUEYRREDON | - | |
39 | 11 | 144 | 733 | Maricel Cisterna | 40 A 49 | 01:13:21.33 | 01:13:21.33 | COSQUIN | Physical Runners | |
40 | 1 | 145 | 749 | juana vigliocco | 0 A 19 | 01:14:00.56 | 01:14:00.56 | B. PUEYRREDON | - | |
41 | 12 | 147 | 710 | FLORENCIA PICOLA | 30 A 39 | 01:14:56.41 | 01:14:56.41 | B. PUEYRREDON | Liverunningteam | |
42 | 12 | 150 | 823 | Gabriela carballo | 40 A 49 | 01:15:57.16 | 01:15:57.16 | Zuleta running | ||
43 | 2 | 152 | 813 | Lucia Pezzini | 0 A 19 | 01:16:21.86 | 01:16:21.86 | Studio Running | ||
44 | 13 | 153 | 1718 | Valeria Vistalli | 30 A 39 | 01:16:25.40 | 01:16:25.40 | CORDOBA | Leo Da Silva Team | |
45 | 11 | 154 | 778 | Cristina Molina | 20 A 29 | 01:16:42.94 | 01:16:42.94 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
46 | 13 | 155 | 885 | Noelia Flores | 40 A 49 | 01:16:46.71 | 01:16:46.71 | Leonardo Da Silva | ||
47 | 14 | 156 | 837 | Najla Nazar | 30 A 39 | 01:16:59.25 | 01:16:59.25 | Leonardo Da Silva Running Team | ||
48 | 14 | 157 | 471 | ARREGUI PAOLA | 40 A 49 | 01:17:11.96 | 01:17:11.96 | |||
49 | 15 | 159 | 816 | Diaz | 40 A 49 | 01:17:22.92 | 01:17:22.92 | Friends | ||
50 | 12 | 161 | 748 | Florencia Jazmin Pereyra | 20 A 29 | 01:17:48.82 | 01:17:48.82 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
51 | 16 | 163 | 682 | MARICEL BUSTO | 40 A 49 | 01:18:00.93 | 01:18:00.93 | B. PUEYRREDON | - | |
52 | 17 | 165 | 738 | Sesto Carolina | 40 A 49 | 01:18:56.53 | 01:18:56.53 | B. PUEYRREDON | - | |
53 | 18 | 167 | 667 | Gisela Abbas | 40 A 49 | 01:19:17.18 | 01:19:17.18 | CORDOBA | Team Lantano | |
54 | 15 | 168 | 819 | Mariana Soledad Ramirez Guillete | 30 A 39 | 01:19:20.11 | 01:19:20.11 | Physical Runners Cosquin | ||
55 | 19 | 170 | 770 | Daniela Belen | 40 A 49 | 01:19:54.86 | 01:19:54.86 | B. PUEYRREDON | Physical Runners | |
56 | 3 | 173 | 827 | Soria nadina esperanza | 0 A 19 | 01:38:16.51 | 01:38:16.51 | Ningún | ||
57 | 20 | 174 | 758 | analia del valle Vergara Alicia | 40 A 49 | 01:42:51.65 | 01:42:51.65 | B. PUEYRREDON | JB Entrenamientos | |
58 | 7 | 175 | 500 | SARA SANCHEZ | 50 A 59 | 01:45:15.16 | 01:45:15.16 | |||
59 | 21 | 176 | 690 | vilma lopez | 40 A 49 | 01:46:54.62 | 01:46:54.62 | B. PUEYRREDON | Team Lantano | |
60 | 2 | 177 | 781 | DESCONOCIDO | 01:49:21.50 | 01:49:21.50 | ||||
61 | 22 | 179 | 746 | Fanny Vanesa Peña | 40 A 49 | 01:49:41.94 | 01:49:41.94 | CARLOS PAZ | - | |
62 | 23 | 181 | 672 | Arminda Rodríguez | 40 A 49 | 01:59:49.03 | 01:59:49.03 | B. PUEYRREDON | - |
Clasificación Caballeros 10K
Posición | Pos.Grupo | Pos.Gral | Número | Nombre y Apellido | Cat. | Finish | Tiempo Chip | Ciudad | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 655 | Gianfranco Presti | 20 A 29 | 00:40:20.10 | 00:40:20.10 | B. PUEYRREDON | - | |
2 | 2 | 2 | 649 | Agustín alexis Manzanel | 20 A 29 | 00:40:50.78 | 00:40:50.78 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
3 | 1 | 3 | 806 | PAOLO FEDE GARCIA | 30 A 39 | 00:41:33.46 | 00:41:33.46 | PRESTI RUNNING | ||
4 | 1 | 4 | 874 | Tobias Franchini | 0 A 19 | 00:42:47.15 | 00:42:47.15 | B. PUEYRREDON | Leo Da Silva Team | |
5 | 2 | 5 | 839 | Diaz guillermo | 30 A 39 | 00:43:15.88 | 00:43:15.88 | . | ||
6 | 3 | 6 | 811 | Lautaro Ferreyra | 20 A 29 | 00:45:23.12 | 00:45:23.12 | Liebres | ||
7 | 3 | 7 | 800 | Fernando Matias rocha | 30 A 39 | 00:45:31.51 | 00:45:31.51 | MALAGUEÑO | - | |
8 | 4 | 8 | 767 | Gutierrez Efrain | 20 A 29 | 00:45:43.70 | 00:45:43.70 | GENERAL DEHEZA | - | |
9 | 4 | 9 | 687 | Joaquín José Ramos | 30 A 39 | 00:46:25.16 | 00:46:25.16 | B. PUEYRREDON | - | |
10 | 5 | 10 | 886 | Joaquin Cavallaro | 20 A 29 | 00:46:26.87 | 00:46:26.87 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
11 | 5 | 11 | 807 | Jhonathan Guevara | 30 A 39 | 00:47:01.82 | 00:47:01.82 | Presti Running | ||
12 | 6 | 12 | 669 | Rodrigo Nicolás Bustos Yedro | 30 A 39 | 00:47:23.76 | 00:47:23.76 | EMBALSE | - | |
13 | 6 | 13 | 795 | Matías Benito | 20 A 29 | 00:47:58.63 | 00:47:58.63 | SAN FRANCISCO | - | |
14 | 7 | 14 | 884 | Agustín Torres | 20 A 29 | 00:48:23.54 | 00:48:23.54 | Fer Team Track and Field | ||
15 | 8 | 15 | 1710 | Alan Gabriel Sanabria | 20 A 29 | 00:49:50.64 | 00:49:50.64 | B. PUEYRREDON | - | |
16 | 1 | 16 | 833 | Garay german | 50 A 59 | 00:50:17.59 | 00:50:17.59 | Zuleta | ||
17 | 9 | 17 | 704 | Augusto Pertile | 20 A 29 | 00:50:21.65 | 00:50:21.65 | B. PUEYRREDON | - | |
18 | 1 | 18 | 736 | Mariano emmanuel Caponigro | 40 A 49 | 00:50:48.34 | 00:50:48.34 | B. PUEYRREDON | - | |
19 | 7 | 19 | 677 | Alejandro Sebastian Londero | 30 A 39 | 00:51:01.30 | 00:51:01.30 | B. PUEYRREDON | - | |
20 | 10 | 20 | 846 | Agustin Pistone | 20 A 29 | 00:51:13.86 | 00:51:13.86 | CARLOS PAZ | - | |
21 | 11 | 21 | 676 | Vélez Agustín | 20 A 29 | 00:51:41.97 | 00:51:41.97 | LA FALDA | Team Juan Chavez | |
22 | 12 | 22 | 689 | bruno funes | 20 A 29 | 00:52:23.68 | 00:52:23.68 | B. PUEYRREDON | Team Lantano | |
23 | 2 | 23 | 658 | Leandro Cordoba | 40 A 49 | 00:52:25.63 | 00:52:25.63 | SANTA ROSA | - | |
24 | 13 | 24 | 872 | Martin Borda | 20 A 29 | 00:52:35.80 | 00:52:35.80 | B. PUEYRREDON | - | |
25 | 3 | 25 | 386 | Diego Bruno | 40 A 49 | 00:52:37.07 | 00:52:37.07 | Cordoba | ||
26 | 4 | 28 | 814 | Luciano Sara | 40 A 49 | 00:54:09.20 | 00:54:09.20 | 1 | ||
27 | 8 | 29 | 822 | Carlos alejandro mariño | 30 A 39 | 00:55:00.88 | 00:55:00.88 | Carlos | ||
28 | 9 | 30 | 835 | Nahuel Horrach | 30 A 39 | 00:55:01.75 | 00:55:01.75 | Nahuel | ||
29 | 5 | 32 | 731 | Ferniot Gustavo | 40 A 49 | 00:55:06.32 | 00:55:06.32 | VILLA CARLOS PAZ | E.A. ATLETAS | |
30 | 10 | 33 | 721 | Gustavo Pugliese | 30 A 39 | 00:55:12.21 | 00:55:12.21 | B. PUEYRREDON | - | |
31 | 14 | 34 | 787 | Rubén Martínez | 20 A 29 | 00:55:18.47 | 00:55:18.47 | B. PUEYRREDON | RUN4U | |
32 | 15 | 36 | 685 | Leandro Balmaceda | 20 A 29 | 00:55:57.89 | 00:55:57.89 | B. PUEYRREDON | - | |
33 | 16 | 38 | 768 | JESUS GENESTAR | 20 A 29 | 00:56:34.50 | 00:56:34.50 | B. PUEYRREDON | - | |
34 | 2 | 39 | 825 | Gustavo Peralta | 50 A 59 | 00:56:45.54 | 00:56:45.54 | CTT | ||
35 | 11 | 41 | 714 | Fernando Gabriel Romero Podwiski | 30 A 39 | 00:56:52.24 | 00:56:52.24 | B. PUEYRREDON | - | |
36 | 12 | 42 | 774 | Lucas Eduardo Reyna | 30 A 39 | 00:57:03.96 | 00:57:03.96 | MALAGUEÑO | - | |
37 | 3 | 43 | 475 | RAUL ANTONIO VENARUZZO | 50 A 59 | 00:57:05.20 | 00:57:05.20 | |||
38 | 17 | 44 | 783 | Lucas Nahuel Quevedo | 20 A 29 | 00:57:12.07 | 00:57:12.07 | CORDOBA | Liverunningteam | |
39 | 4 | 45 | 784 | Binda Victorio | 50 A 59 | 00:57:31.10 | 00:57:31.10 | B. PUEYRREDON | Liverunningteam | |
40 | 13 | 49 | 780 | clavero Mariano | 30 A 39 | 00:57:51.19 | 00:57:51.19 | B. PUEYRREDON | - | |
41 | 2 | 50 | 598 | Francisco Curti | 0 A 19 | 00:58:29.18 | 00:58:29.18 | CORDOBA | - | |
42 | 14 | 51 | 568 | Mariano Curti | 30 A 39 | 00:58:29.20 | 00:58:29.20 | CORDOBA | - | |
43 | 15 | 52 | 790 | Blau Alejandro | 30 A 39 | 00:58:36.70 | 00:58:36.70 | B. PUEYRREDON | - | |
44 | 5 | 53 | 703 | Yuri Ahumada | 50 A 59 | 00:58:46.31 | 00:58:46.31 | CORDOBA | - | |
45 | 16 | 54 | 719 | Gustavo Diaz | 30 A 39 | 00:58:51.35 | 00:58:51.35 | CORDOBA | - | |
46 | 6 | 55 | 717 | ordoñez esteban | 50 A 59 | 00:58:53.04 | 00:58:53.04 | BIALET MASSE - PUNILLA | - | |
47 | 6 | 56 | 699 | David Bonilla | 40 A 49 | 00:59:00.35 | 00:59:00.35 | ARGUELLO | - | |
48 | 7 | 57 | 788 | Conci Angel | 50 A 59 | 00:59:03.68 | 00:59:03.68 | CORDOBA | - | |
49 | 7 | 58 | 674 | Arias Carlos | 40 A 49 | 00:59:32.95 | 00:59:32.95 | ALTA GRACIA | - | |
50 | 8 | 60 | 820 | Carlos Alberto naput | 50 A 59 | 00:59:49.76 | 00:59:49.76 | Cóndor running | ||
51 | 8 | 61 | 728 | Christian Bettega | 40 A 49 | 00:59:55.76 | 00:59:55.76 | CORDOBA | - | |
52 | 9 | 62 | 808 | Gustavo Blau | 40 A 49 | 01:00:18.82 | 01:00:18.82 | Nn | ||
53 | 17 | 63 | 665 | Facundo Saharrea | 30 A 39 | 01:00:42.35 | 01:00:42.35 | VICUÑA MACKENNA | - | |
54 | 18 | 64 | 654 | oyarzabal Gaspar | 20 A 29 | 01:01:08.11 | 01:01:08.11 | B. PUEYRREDON | - | |
55 | 10 | 65 | 679 | Aguirre Jose | 40 A 49 | 01:01:15.58 | 01:01:15.58 | B. PUEYRREDON | - | |
56 | 18 | 66 | 716 | Gonzalo Emanuel Ferreyra | 30 A 39 | 01:01:30.63 | 01:01:30.63 | CORDOBA | - | |
57 | 11 | 67 | 766 | CARLOS RIVERO | 40 A 49 | 01:01:39.42 | 01:01:39.42 | B. PUEYRREDON | - | |
58 | 19 | 70 | 724 | JOAQUIN CAVALLINI | 30 A 39 | 01:01:52.78 | 01:01:52.78 | B. PUEYRREDON | - | |
59 | 12 | 72 | 683 | Franco Sebastián Vera | 40 A 49 | 01:02:17.88 | 01:02:17.88 | ARGUELLO | - | |
60 | 13 | 75 | 810 | Emiliano Vidal | 40 A 49 | 01:03:33.94 | 01:03:33.94 | Physical running | ||
61 | 19 | 78 | 829 | Maximiliano olmedo | 20 A 29 | 01:04:04.10 | 01:04:04.10 | Team Lantano | ||
62 | 20 | 79 | 847 | ADRIAN NICOLAS | 30 A 39 | 01:04:05.43 | 01:04:05.43 | CORDOBA | - | |
63 | 9 | 82 | 848 | Ramon Acosta | 50 A 59 | 01:04:18.09 | 01:04:18.09 | |||
64 | 21 | 83 | 472 | MARCOS VILCHEZ | 30 A 39 | 01:04:19.94 | 01:04:19.94 | |||
65 | 1 | 85 | 473 | barzabal roberto jorge | 60 A 100 | 01:04:23.39 | 01:04:23.39 | |||
66 | 22 | 86 | 725 | Maximiliano Garrone | 30 A 39 | 01:04:25.83 | 01:04:25.83 | JUSTO DARACT | - | |
67 | 14 | 87 | 696 | Mario German Arredondo | 40 A 49 | 01:04:26.46 | 01:04:26.46 | B. PUEYRREDON | - | |
68 | 15 | 89 | 675 | Martín Oscar Barrionuevo Faustino | 40 A 49 | 01:04:41.34 | 01:04:41.34 | B. PUEYRREDON | - | |
69 | 10 | 90 | 777 | Cristian Cipriani | 50 A 59 | 01:04:43.64 | 01:04:43.64 | CORDOBA | Crossrunning | |
70 | 23 | 91 | 702 | Emiliano Ferreyra | 30 A 39 | 01:04:44.51 | 01:04:44.51 | B. PUEYRREDON | - | |
71 | 2 | 92 | 805 | Juan Carlos Lopez | 60 A 100 | 01:04:56.62 | 01:04:56.62 | LAFERRERE | Physical Runners | |
72 | 11 | 93 | 798 | Roberto Fabian Oviedo | 50 A 59 | 01:05:07.92 | 01:05:07.92 | ALTA GRACIA | - | |
73 | 12 | 94 | 584 | daniel Fernando videla | 50 A 59 | 01:05:22.47 | 01:05:22.47 | COSQUIN | Physical Runners | |
74 | 16 | 95 | 750 | Diego Cristiano | 40 A 49 | 01:05:25.80 | 01:05:25.80 | B. PUEYRREDON | - | |
75 | 17 | 96 | 791 | Marcos Torres Machuca | 40 A 49 | 01:05:29.55 | 01:05:29.55 | PILAR | - | |
76 | 24 | 97 | 705 | Emiliano Leuci Martin | 30 A 39 | 01:05:33.09 | 01:05:33.09 | B. PUEYRREDON | - | |
77 | 25 | 98 | 893 | gabriel sanchez | 30 A 39 | 01:05:35.46 | 01:05:35.46 | B. PUEYRREDON | - | |
78 | 13 | 100 | 692 | hector garrido | 50 A 59 | 01:05:53.01 | 01:05:53.01 | B. PUEYRREDON | Team Lantano | |
79 | 20 | 101 | 754 | Salvador Saharrea | 20 A 29 | 01:05:54.02 | 01:05:54.02 | CORDOBA | - | |
80 | 26 | 104 | 653 | Jeremías Sabalza | 30 A 39 | 01:06:05.15 | 01:06:05.15 | CORDOBA | - | |
81 | 14 | 105 | 757 | Páez Gabriel | 50 A 59 | 01:06:07.66 | 01:06:07.66 | B. PUEYRREDON | GO Entrenamientos | |
82 | 15 | 106 | 718 | Mariano Javier Richetta | 50 A 59 | 01:06:24.47 | 01:06:24.47 | BARRIO SARMIENTO | PG Team | |
83 | 18 | 107 | 772 | Salonia Diego | 40 A 49 | 01:06:39.30 | 01:06:39.30 | CORDOBA | - | |
84 | 27 | 108 | 734 | Juan Ignacio Funes | 30 A 39 | 01:06:48.33 | 01:06:48.33 | B. PUEYRREDON | - | |
85 | 28 | 109 | 723 | Pablo Martinelli | 30 A 39 | 01:06:58.61 | 01:06:58.61 | CORDOBA | - | |
86 | 19 | 111 | 419 | ANTONIO LASTRA FERNANDEZ JOSE | 40 A 49 | 01:07:10.61 | 01:07:10.61 | |||
87 | 29 | 114 | 686 | Gino Viale | 30 A 39 | 01:07:41.11 | 01:07:41.11 | - | ||
88 | 20 | 115 | 666 | Blas Vittore | 40 A 49 | 01:08:02.22 | 01:08:02.22 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
89 | 21 | 116 | 663 | Agustin Johnson | 40 A 49 | 01:08:03.89 | 01:08:03.89 | B. PUEYRREDON | ENTRENNAR | |
90 | 16 | 117 | 664 | ALCALDE Nelson | 50 A 59 | 01:08:10.78 | 01:08:10.78 | B. PUEYRREDON | - | |
91 | 17 | 118 | 670 | Jorge SALOMON | 50 A 59 | 01:08:41.76 | 01:08:41.76 | B. PUEYRREDON | Leo Da Silva Team | |
92 | 22 | 119 | 761 | Armando Pelosso Daniel | 40 A 49 | 01:08:42.98 | 01:08:42.98 | VILLA CARLOS PAZ | Leo Da Silva Team | |
93 | 30 | 121 | 786 | Rubén Norry Francisco | 30 A 39 | 01:08:52.03 | 01:08:52.03 | B. PUEYRREDON | - | |
94 | 21 | 122 | 793 | Julián Soriano Lucero | 20 A 29 | 01:08:58.45 | 01:08:58.45 | B. PUEYRREDON | - | |
95 | 18 | 123 | 797 | Juan Carlos Guasp | 50 A 59 | 01:09:19.83 | 01:09:19.83 | CORDOBA | - | |
96 | 3 | 125 | 722 | Fernando José Dutari | 60 A 100 | 01:09:34.43 | 01:09:34.43 | CORDOBA | - | |
97 | 31 | 128 | 706 | Rodriguez Elio | 30 A 39 | 01:09:57.84 | 01:09:57.84 | B. PUEYRREDON | - | |
98 | 32 | 131 | 701 | Axel Cersosimo | 30 A 39 | 01:10:19.19 | 01:10:19.19 | - | ||
99 | 19 | 133 | 700 | DANIEL CLAUDIO LOPEZ | 50 A 59 | 01:10:33.89 | 01:10:33.89 | LA CALERA | - | |
100 | 4 | 137 | 773 | Mateo GHIONE Rubén | 60 A 100 | 01:11:23.62 | 01:11:23.62 | SAN FRANCISCO | - | |
101 | 23 | 138 | 796 | Juan José AGRAMUNT | 40 A 49 | 01:12:08.79 | 01:12:08.79 | B. PUEYRREDON | - | |
102 | 33 | 139 | 742 | Emmanuel Lencinas | 30 A 39 | 01:12:13.78 | 01:12:13.78 | B. PUEYRREDON | - | |
103 | 34 | 140 | 713 | Luis Ybarra | 30 A 39 | 01:12:50.13 | 01:12:50.13 | CORDOBA | Team Lantano | |
104 | 3 | 141 | 711 | Ignacio ybarra | 0 A 19 | 01:12:51.37 | 01:12:51.37 | B. PUEYRREDON | Team Lantano | |
105 | 24 | 143 | 697 | Rubiola Marcelo | 40 A 49 | 01:13:17.74 | 01:13:17.74 | B. PUEYRREDON | - | |
106 | 35 | 146 | 785 | Ezequiel Rodrigo Peralta | 30 A 39 | 01:14:48.02 | 01:14:48.02 | ALTA GRACIA | - | |
107 | 20 | 148 | 836 | Hernan Gustavo Rosina | 50 A 59 | 01:15:07.01 | 01:15:07.01 | Oliva running group | ||
108 | 36 | 149 | 794 | Daniel Giménez | 30 A 39 | 01:15:48.28 | 01:15:48.28 | B. PUEYRREDON | - | |
109 | 4 | 151 | 832 | Tomas Vittore | 0 A 19 | 01:15:59.95 | 01:15:59.95 | Tomi y y Blas | ||
110 | 25 | 158 | 671 | Santos Fermin Molina | 40 A 49 | 01:17:20.97 | 01:17:20.97 | BERNAL OESTE | - | |
111 | 21 | 160 | 849 | Ruben Flores | 50 A 59 | 01:17:23.72 | 01:17:23.72 | |||
112 | 22 | 162 | 759 | santiago andrés saitúa | 20 A 29 | 01:17:58.64 | 01:17:58.64 | B. PUEYRREDON | GO Entrenamientos | |
113 | 26 | 164 | 737 | Lucas raul Meier | 40 A 49 | 01:18:56.48 | 01:18:56.48 | VILLA CARLOS PAZ | - | |
114 | 37 | 166 | 678 | Pablo Garrone | 30 A 39 | 01:19:14.06 | 01:19:14.06 | BUENA ESPERANZA | - | |
115 | 38 | 169 | 707 | Jose Alarcon | 30 A 39 | 01:19:30.61 | 01:19:30.61 | B. PUEYRREDON | Liverunningteam | |
116 | 27 | 171 | 763 | Gallo Sebastian | 40 A 49 | 01:20:15.28 | 01:20:15.28 | SALDAN | - | |
117 | 39 | 172 | 828 | Soria lucas germán | 30 A 39 | 01:38:16.51 | 01:38:16.51 | Ningún | ||
118 | 22 | 178 | 760 | Tejerina Carlos | 50 A 59 | 01:49:38.48 | 01:49:38.48 | CORDOBA | - | |
119 | 28 | 180 | 765 | Alfredo reyes Gutierrez | 40 A 49 | 01:49:44.57 | 01:49:44.57 | B. PUEYRREDON | JB Entrenamientos |
Clasificación Damas 4K
Posición | Pos.Gral | Número | Nombre y Apellido | Tiempo Chip | Ciudad | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 360 | Inés Ledesma | 00:22:03.69 | Agrupación isla Malvinas | |
2 | 17 | 369 | Adriana del valle Oliva | 00:22:47.92 | Team running Juan | |
3 | 22 | 197 | Coronel Celeste | 00:25:04.56 | B. PUEYRREDON | - |
4 | 25 | 301 | María Fernanda Correa Viera | 00:25:33.97 | B. PUEYRREDON | - |
5 | 27 | 199 | Jessica Lucianne Vignolo Jardim | 00:26:03.65 | CARLOS PAZ | - |
6 | 28 | 347 | María Emilia Naput | 00:26:24.34 | Los Condores | |
7 | 29 | 188 | Luisina Salomon | 00:26:33.13 | VILLA CARLOS PAZ | Leo Da Silva Team |
8 | 31 | 194 | nicolle laclau Janet | 00:27:02.99 | B. PUEYRREDON | - |
9 | 32 | 358 | reyes florencia gabriela | 00:27:04.28 | familiar | |
10 | 33 | 673 | Beatriz Rodríguez Claudia | 00:27:06.97 | ALTA GRACIA | - |
11 | 36 | 308 | Maria Belen Falcon Rosales | 00:27:48.34 | B. PUEYRREDON | Liverunningteam |
12 | 39 | 370 | Silvia Juarez | 00:28:34.65 | Team running Juan | |
13 | 40 | 318 | Milagros Martinez Lenci | 00:28:55.98 | VILLA CARLOS PAZ | - |
14 | 41 | 317 | Mariela Lenci | 00:28:56.17 | VILLA CARLOS PAZ | - |
15 | 42 | 359 | Virginia | 00:29:27.60 | Nahuel | |
16 | 44 | 348 | Vezzoni Ramirez Candelaria | 00:29:48.13 | Physical Runners Cosquin | |
17 | 45 | 346 | 00:29:53.11 | |||
18 | 48 | 367 | Cynthia Woodward | 00:30:02.66 | Leo Da Silva Team | |
19 | 49 | 350 | Andrea Paola Argañaraz | 00:30:32.24 | Training | |
20 | 50 | 342 | Laura irina oliva | 00:30:48.81 | Lau | |
21 | 51 | 191 | Marina Anabella Dirazar | 00:30:53.99 | CARLOS PAZ | Leo Da Silva Team |
22 | 52 | 307 | Daniela paola Gomez | 00:30:56.05 | VILLA CARLOS PAZ | - |
23 | 53 | 353 | Andrea Latdone | 00:31:01.09 | Lardone | |
24 | 55 | 356 | Victoria Flores | 00:31:53.68 | Victoria | |
25 | 56 | 193 | Andrea Ovando Ramos Vanesa | 00:31:54.11 | B. PUEYRREDON | - |
26 | 57 | 309 | Magali Aspitia | 00:31:56.54 | CARLOS PAZ | Leo Da Silva Team |
27 | 59 | 373 | Maria Palacios | 00:31:58.54 | B. PUEYRREDON | - |
28 | 60 | 352 | Monica Nazzetta | 00:33:05.87 | Trek | |
29 | 62 | 321 | Alejandra Paredes Natalia | 00:33:36.93 | CORDOBA | - |
30 | 64 | 357 | Alejandra Campos | 00:34:40.28 | Nahuel | |
