Clasificación Trail Running Santa María de Punilla
18K Damas
General | Número | Nombre y Apellido | Finish | Edad | RUNNING TEAM | Categoría | Pos. Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Silvia susana Quevedo | 01:47:06.26 | 48 | E.A. ATLETAS | 45 A 49 | 1 |
2 | 167 | UBALDI MARIELA | 01:48:35.93 | 42 | PG Team | 40 A 44 | 1 |
3 | 186 | Merino Evangelina | 01:49:32.83 | 44 | - | 40 A 44 | 2 |
4 | 160 | luciana margara | 01:54:21.77 | 34 | Physical Runners | 30 A 34 | 1 |
5 | 265 | Blegenok Fedora | 01:56:37.10 | 26 | Ale Barrionuevo Team | 25 A 29 | 1 |
6 | 287 | Florencia Reynoso vico | 01:58:35.83 | 30 | 30 A 39 | 2 | |
7 | 236 | Mariana Sofía Moreno | 01:59:02.04 | 32 | - | 30 A 34 | 3 |
8 | 195 | Fernanda María Flores | 01:59:25.40 | 52 | - | 50 A 54 | 1 |
9 | 163 | nora silvina francos | 02:01:07.69 | 55 | Locos de Punilla | 55 A 59 | 1 |
10 | 199 | Garay Maria | 02:01:32.22 | 40 | Team Juan Chavez | 40 A 44 | 3 |
11 | 156 | Mónica Susana Guzmán | 02:01:45.47 | 38 | Physical Runners | 35 A 39 | 1 |
12 | 179 | María Gabriela Fissore | 02:05:24.44 | 27 | - | 25 A 29 | 2 |
13 | 232 | Silvina volpini | 02:09:02.25 | 37 | - | 35 A 39 | 2 |
14 | 273 | CAMPOLUNGO VANESA | 02:09:05.25 | 37 | sistema | 35 A 39 | 3 |
15 | 210 | Montoya Lara | 02:17:36.54 | 27 | - | 25 A 29 | 3 |
16 | 263 | Krutti Carolina | 02:18:45.82 | 46 | Ale Barrionuevo Team | 45 A 49 | 2 |
17 | 280 | Esther Roasenda | 02:19:46.73 | 54 | - | 50 A 59 | 2 |
18 | 159 | Florencia Luciana Rubio | 02:22:20.06 | 41 | Physical Runners | 40 A 44 | 4 |
19 | 184 | María Luisa Velázquez | 02:22:49.36 | 41 | - | 40 A 44 | 5 |
20 | 205 | RITA CLAUDIA VERDECCHIA | 02:23:01.97 | 54 | - | 50 A 54 | 3 |
21 | 180 | Jesica Hidalgo | 02:23:15.00 | 43 | - | 40 A 44 | 6 |
22 | 218 | Adriana Menéndez Silvia | 02:23:27.56 | 52 | - | 50 A 54 | 4 |
23 | 286 | Benegas Ruth | 02:23:40.90 | 31 | Individual | 30 A 34 | 4 |
24 | 188 | veronica bonetto | 02:27:37.99 | 29 | - | 25 A 29 | 4 |
25 | 221 | Analia Kamar | 02:29:54.51 | 44 | - | 40 A 44 | 7 |
26 | 187 | ALBARENQUE LUZ | 02:30:19.71 | 45 | - | 45 A 49 | 3 |
27 | 268 | Moreno Laura Veronica | 02:30:53.18 | 39 | Indi | 35 A 39 | 4 |
28 | 267 | Angulo Sofia | 02:33:21.42 | 30 | Crossrunning | 30 A 34 | 5 |
29 | 248 | Rubiolo Ivana Soledad | 02:35:57.02 | 35 | Xanaes Running Team | 35 A 39 | 5 |
30 | 209 | Macarena anabel Diaz | 02:36:15.44 | 41 | - | 40 A 44 | 8 |
31 | 224 | Verdu Gisela | 02:40:30.70 | 44 | - | 40 A 44 | 9 |
32 | 246 | Cuesta Cecilia | 02:40:38.65 | 50 | Locos de Punilla | 50 A 54 | 5 |
33 | 217 | Silvana Bacha | 02:44:21.33 | 41 | - | 40 A 44 | 10 |
34 | 213 | Betiana Sánchez | 02:44:50.15 | 44 | Locos de Punilla | 40 A 44 | 11 |
35 | 198 | sbolci Viviana | 02:46:48.58 | 45 | - | 45 A 49 | 4 |
36 | 244 | Monica Aciar | 02:50:18.23 | 56 | 55 A 59 | 2 | |
37 | 238 | María Cecilia Soto | 02:52:57.35 | 39 | - | 35 A 39 | 6 |
38 | 208 | maria de los angeles Falfan | 03:46:07.74 | 49 | - | 45 A 49 | 5 |
39 | 176 | Isabel Sanchez Sara | 03:48:12.09 | 48 | - | 45 A 49 | 6 |
40 | 300 | Oviedo Sandra | 03:48:14.70 | 51 | 6 |
[table “18c” not found /]
10K Damas
Pos. Sexo | Número | Nombre y Apellido | Finish | Edad | RUNNING TEAM | Categoria | Pos. Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 826 | Farias Analia | 00:56:08.13 | 34 | 30 a 39 | 1 | |
2 | 763 | Julieta Micaela Ferreira | 00:58:11.34 | 20 | - | 20 a 29 | 1 |
3 | 714 | villarreal claudia | 01:00:13.61 | 49 | Physical Runners | 40 a 49 | 1 |
4 | 716 | caravaca Mariana | 01:00:35.44 | 36 | - | 30 a 39 | 2 |
5 | 725 | Veronica Amengual | 01:01:04.97 | 47 | - | 40 a 49 | 2 |
6 | 765 | Beguan Julia | 01:01:05.20 | 32 | - | 30 a 39 | 3 |
7 | 704 | Yohana Colazo | 01:01:18.58 | 37 | Xanaes Running Team | 30 a 39 | 4 |
8 | 787 | Vega Nora Andrea | 01:01:55.01 | 32 | Impacto Gym | 30 a 39 | 5 |
9 | 731 | gabriela mammana | 01:02:13.83 | 26 | - | 20 a 29 | 2 |
10 | 778 | Alejandra Montivero Daniela | 01:02:27.28 | 44 | - | 40 a 49 | 3 |
11 | 798 | Nievas Victoria | 01:02:31.90 | 30 | Locos de Punilla | 30 a 39 | 6 |
12 | 721 | Sandra Perez | 01:05:04.78 | 42 | - | 40 a 49 | 4 |
13 | 710 | Daniela Agüero Nancy | 01:05:28.38 | 36 | Physical Runners | 30 a 39 | 7 |
14 | 742 | Gabriela Cabrera | 01:07:04.47 | 49 | - | 40 a 49 | 5 |
15 | 770 | Lucia vassallo Andrea | 01:07:51.02 | 48 | Xanaes Running Team | 40 a 49 | 6 |
16 | 775 | Silvia Moyano | 01:07:51.44 | 50 | Xanaes Running Team | 50 a 59 | 1 |
17 | 757 | Melina Vagni | 01:07:51.65 | 46 | Xanaes Running Team | 40 a 49 | 7 |
18 | 724 | ivana suarez Andrea | 01:09:32.74 | 43 | - | 40 a 49 | 8 |
19 | 797 | Salluzi Lorena Verónica | 01:10:05.51 | 43 | Locos de Punilla | 40 a 49 | 9 |
20 | 776 | Lucía Ellese | 01:10:19.33 | 43 | - | 40 a 49 | 10 |
21 | 752 | María Alejandra Nardelli | 01:10:26.88 | 47 | - | 40 a 49 | 11 |
22 | 782 | Liliana Luque | 01:11:23.39 | 55 | - | 50 a 59 | 2 |
23 | 732 | Belén Gallardo | 01:12:03.19 | 25 | - | 20 a 29 | 3 |
24 | 813 | Zalazar Claudia | 01:12:37.01 | 50 | Ale Barrionuevo Team | 50 a 59 | 3 |
25 | 789 | Carnavalle Silvina | 01:12:54.14 | 31 | Impacto Gym | 30 a 39 | 8 |
26 | 804 | Puebla Carina | 01:13:12.40 | 45 | Locos de Punilla | 60 a más | 12 |
27 | 818 | Rosa Natalia Soledad | 01:13:23.67 | 46 | sistema | 40 a 49 | 13 |
28 | 802 | Martinez Daniela | 01:13:24.04 | 30 | Locos de Punilla | 30 a 39 | 9 |
29 | 768 | DANNA JORGELINA | 01:13:42.72 | 49 | - | 40 a 49 | 14 |
30 | 799 | Loyola María José | 01:13:51.96 | 32 | Locos de Punilla | 30 a 39 | 10 |
31 | 726 | Marcos Analia | 01:13:58.01 | 40 | - | 40 a 49 | 15 |
32 | 729 | Cintia Santillán | 01:14:01.76 | 36 | - | 30 a 39 | 11 |
33 | 824 | Belén Baldoncini Mariela | 01:14:24.00 | 36 | - | 30 a 39 | 12 |
34 | 737 | ANDREA PICCA EUGENIA | 01:15:23.46 | 48 | Xanaes Running Team | 40 a 49 | 16 |
35 | 801 | Karem Cerdá | 01:15:53.13 | 25 | Locos de Punilla | 20 a 29 | 4 |
36 | 762 | Scabuzzo Gaby | 01:16:39.70 | 46 | - | 40 a 49 | 17 |
37 | 761 | GABRIELA RUIZ | 01:16:40.45 | 43 | - | 40 a 49 | 18 |
38 | 713 | José Beltramino María | 01:16:59.41 | 38 | Physical Runners | 30 a 39 | 13 |
39 | 751 | MORENO NATALIA | 01:18:52.15 | 38 | ENTRENNAR | 30 a 39 | 14 |
40 | 715 | Patricia Silva Sandra | 01:19:10.08 | 47 | Physical Runners | 40 a 49 | 19 |
41 | 719 | yanina Tapia Erika | 01:19:53.69 | 38 | TUCU TEAM | 30 a 39 | 15 |
42 | 774 | Sofia másutti | 01:19:59.18 | 37 | ENTRENNAR | 30 a 39 | 16 |
43 | 746 | Gimena Nari | 01:22:50.39 | 24 | Crossrunning | 20 a 29 | 5 |
44 | 795 | Figueroa Verónica Paola | 01:24:44.53 | 47 | Locos de Punilla | 40 a 49 | 20 |
45 | 796 | Molina Olga | 01:25:36.94 | 72 | Locos de Punilla | 60 a más | 1 |
46 | 767 | Candelaria Santos | 01:27:10.69 | 26 | Locos de Punilla | 20 a 29 | 6 |
47 | 803 | Dora mateo | 01:27:11.46 | 62 | Locos de Punilla | 60 a más | 2 |
48 | 766 | Maria Negro | 01:27:38.65 | 53 | Locos de Punilla | 50 a 59 | 4 |
49 | 744 | Silvina De la Colina | 01:30:09.70 | 50 | Crossrunning | 50 a 59 | 5 |
50 | 743 | Maria Victoria DallArmelina | 01:30:10.17 | 24 | Crossrunning | 20 a 29 | 7 |
51 | 733 | LOPEZ FABIANA | 01:30:41.06 | 37 | - | 30 a 39 | 17 |
52 | 741 | América Moyano Juana | 02:01:44.83 | 63 | - | 60 a más | 3 |
10K Caballeros
Pos. Sexo | Número | Nombre y Apellido | Finish | Edad | RUNNING TEAM | Categoria | Pos. Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | Federico emmanuel Santibañez | 00:39:18.33 | 31 | Physical Runners | 30 a 39 | 1 |
2 | 816 | Barrionuevo Alejandro | 00:41:51.77 | 36 | Ale Barrionuevo Team | 30 a 39 | 2 |
3 | 705 | Herrera Nataniel angel | 00:42:18.54 | 30 | Physical Runners | 30 a 39 | 3 |
4 | 807 | Posada Marcos Darian | 00:43:32.01 | 33 | Physical Runners | 30 a 39 | 4 |
5 | 706 | Ariel ochoa Egidio | 00:45:20.18 | 46 | Physical Runners | 40 a 49 | 1 |
6 | 800 | Ostellino Joaquin | 00:46:13.94 | 29 | Locos de Punilla | 20 a 29 | 1 |
7 | 755 | Ezequiel barrera Cristian | 00:46:17.37 | 32 | E.A. ATLETAS | 30 a 39 | 5 |
8 | 701 | Diego Demarchi | 00:46:40.43 | 42 | Physical Runners | 40 a 49 | 2 |
9 | 727 | Quevedo Jonathan | 00:46:42.96 | 20 | - | 20 a 29 | 2 |
10 | 815 | Fermin Aquino | 00:47:13.88 | 21 | Ale Barrionuevo Team | 20 a 29 | 3 |
11 | 830 | GONZALO VILLADA | 00:47:16.08 | 34 | 30 a 39 | 6 | |
12 | 812 | Vasquez Tomas | 00:48:03.12 | 20 | Physical Runners | 20 a 29 | 4 |
13 | 707 | Echeverria Gabriel | 00:48:06.89 | 30 | Physical Runners | 30 a 39 | 7 |
14 | 711 | Leonardo Murguia | 00:48:54.40 | 33 | Physical Runners | 30 a 39 | 8 |
15 | 754 | Daniel González Ricardo | 00:49:24.94 | 43 | - | 40 a 49 | 3 |
16 | 753 | Augusto Pertile | 00:50:25.99 | 26 | - | 20 a 29 | 5 |
17 | 734 | Yelicich Matias | 00:50:39.89 | 16 | - | 0 a 19 | 1 |
18 | 760 | Santiago Lucero | 00:50:48.19 | 18 | ENTRENNAR | 0 a 19 | 2 |
19 | 814 | Marchetto Francisco | 00:50:48.19 | 18 | Ale Barrionuevo Team | 0 a 19 | 3 |
20 | 702 | Martin Claudio | 00:51:02.46 | 45 | Physical Runners | 40 a 49 | 4 |
21 | 825 | Navarro Guillermo | 00:51:07.57 | 33 | 30 a 39 | 9 | |
22 | 703 | Robledo Gustavo | 00:51:10.08 | 51 | Physical Runners | 50 a 59 | 1 |
23 | 720 | Gabriel Lindon Claudio | 00:53:23.60 | 39 | - | 30 a 39 | 10 |
24 | 794 | Biosa Alejandro | 00:56:23.72 | 33 | Fernani Team | 30 a 39 | 11 |
25 | 821 | Fernando Prado | 00:57:28.43 | 30 | Indi | 30 a 39 | 12 |
26 | 772 | Leopoldo Manuel Chaves | 00:58:05.06 | 38 | - | 30 a 39 | 13 |
27 | 712 | PRADO Walter | 00:58:12.26 | 49 | Physical Runners | 40 a 49 | 5 |
28 | 735 | Yelicich Adrian | 00:58:45.72 | 48 | - | 40 a 49 | 6 |
29 | 723 | Carrera Gustavo | 00:59:17.13 | 37 | - | 30 a 39 | 14 |
30 | 817 | Cortez Leandro | 00:59:50.60 | 29 | Crossrunning | 20 a 29 | 6 |
31 | 773 | Blau Alejandro | 01:00:01.50 | 38 | - | 30 a 39 | 15 |
32 | 791 | Romero Daniel Eduardo | 01:00:06.96 | 46 | Impacto Gym | 40 a 49 | 7 |
33 | 781 | Marcos Maximiliano torres Machuca | 01:00:14.51 | 42 | - | 40 a 49 | 8 |
34 | 790 | Farias Ivan | 01:01:29.06 | 28 | Impacto Gym | 20 a 29 | 7 |
35 | 827 | Echenique Sebastian | 01:01:33.21 | 51 | 30 a 39 | 2 | |
36 | 788 | Olmos Javier | 01:01:55.05 | 37 | Impacto Gym | 30 a 39 | 16 |
37 | 769 | BONAFEDE MARCELO | 01:02:17.22 | 47 | - | 40 a 49 | 9 |
38 | 823 | Juan Daniel Navarro Casiva Enrique | 01:02:44.11 | 52 | - | 50 a 59 | 3 |
39 | 728 | chesta Mauro | 01:04:01.50 | 23 | - | 20 a 29 | 8 |
40 | 758 | Adrian ABALLAY Jorge | 01:05:47.62 | 49 | - | 40 a 49 | 10 |
41 | 759 | Lautaro Lombardi | 01:06:03.77 | 28 | - | 20 a 29 | 9 |
42 | 736 | Alberto Cosaro Juan | 01:06:25.99 | 59 | - | 50 a 59 | 4 |
43 | 786 | Angel Barnard Miguel | 01:06:26.18 | 66 | - | 60 a más | 1 |
44 | 750 | Mariano Paez Heriberto | 01:07:23.34 | 44 | - | 40 a 49 | 11 |
45 | 708 | Rivas Lisandro | 01:07:28.78 | 34 | - | 30 a 39 | 17 |
46 | 717 | AUGUSTO ORGAZ CESAR | 01:07:38.90 | 36 | ENTRENNAR | 30 a 39 | 18 |
47 | 756 | Schule Martin Federico | 01:07:51.94 | 33 | Xanaes Running Team | 30 a 39 | 19 |
48 | 740 | Alfredo Felix Ojeda | 01:09:55.45 | 42 | - | 40 a 49 | 12 |
49 | 738 | Miguel Angel cendoya | 01:10:14.74 | 67 | - | 60 a más | 2 |
50 | 777 | Martín Ledesma | 01:10:19.76 | 47 | - | 40 a 49 | 13 |
51 | 748 | Rivero Augusto | 01:10:22.97 | 36 | - | 30 a 39 | 20 |
52 | 780 | Facundo Degiorgio | 01:11:55.66 | 12 | - | 0 a 19 | 4 |
53 | 779 | Marcelo Degiorgio | 01:11:57.79 | 43 | - | 40 a 49 | 14 |
54 | 792 | Montero Julio Manuel | 01:12:21.70 | 42 | Impacto Gym | 40 a 49 | 15 |
55 | 747 | David Adrián Ferrero Saravia | 01:14:15.84 | 32 | ENTRENNAR | 30 a 39 | 21 |
56 | 783 | Jesús Coalova | 01:14:32.79 | 16 | - | 0 a 19 | 5 |
58 | 793 | Mariano Maria Eugenia | 01:17:55.10 | 35 | 30 a 39 | 22 | |
59 | 820 | CARI PABLO ROBERTO | 01:19:35.27 | 47 | sistema | 40 a 49 | 16 |
60 | 822 | Mesias Roberto Carlos | 01:27:27.79 | 50 | Physical Runners | 50 a 59 | 5 |
61 | 771 | Alberto Calderon Jose | 01:30:45.68 | 59 | ENTRENNAR | 50 a 59 | 6 |
62 | 730 | chalimond Diego | 02:19:40.69 | 39 | - | 30 a 39 | 23 |
5K Damas
Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish | RUNNING TEAM | Edad | Posición Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sexo: F | ||||||
Categoría: 0 A 39 5K F | ||||||
1 | 314 | Coronel Celeste | 00:21:42.86 | - | 29 | 1 |
2 | 332 | paula rech | 00:21:44.01 | - | 27 | 2 |
3 | 347 | Britez Carolyna | 00:25:03.49 | Impacto Gym | 28 | 6 |
4 | 312 | Paola Fernanda Gugliotta | 00:25:44.32 | - | 36 | 7 |
5 | 345 | Ferrer Cerda Brenda Daiana | 00:26:35.55 | Fernani Team | 27 | 9 |
6 | 316 | Florencia Baldiviezo Maria | 00:26:49.52 | - | 32 | 10 |
7 | 341 | Rodríguez Lizeth Katerine | 00:27:34.10 | Impacto Gym | 25 | 11 |
8 | 319 | Patricia Barboza | 00:27:43.99 | - | 33 | 13 |
9 | 325 | Gabriela romina Maldonado | 00:28:55.24 | - | 31 | 15 |
10 | 339 | Pérez Jessica | 00:30:32.66 | - | 22 | 17 |
11 | 308 | Romina Alvarez | 00:30:39.91 | - | 36 | 18 |
12 | 306 | santos Judith | 00:30:39.94 | - | 31 | 19 |
13 | 343 | Figueroa Jesica | 00:30:46.99 | Impacto Gym | 32 | 20 |
14 | 362 | Guadalupe Gentille | 00:38:12.14 | Municipalidad | 25 | 24 |
Categoría: 40 A MAS 5K F | ||||||
1 | 320 | mariela alejandra ulloa | 00:22:50.42 | - | 45 | 3 |
2 | 313 | Vanesa Brizuela Lorena | 00:23:29.62 | - | 43 | 4 |
3 | 327 | Contreras Adriana | 00:24:26.18 | - | 41 | 5 |
4 | 302 | Lorena Moreno Maria | 00:25:56.64 | - | 41 | 8 |
5 | 326 | Galvagno Ana | 00:27:35.83 | Xanaes Running Team | 63 | 12 |
6 | 318 | Liliana Beatriz sicot | 00:27:49.32 | - | 59 | 14 |
7 | 304 | Viviana Salgado | 00:29:57.09 | Physical Runners | 49 | 16 |
8 | 331 | Maricel garrido | 00:33:56.76 | - | 47 | 21 |
9 | 359 | LIDIA PALAVESINO | 00:34:21.04 | 60 | 22 | |
10 | 323 | analia del valle Vergara Alicia | 00:35:38.18 | - | 44 | 23 |
11 | 348 | Rodriguez Carmen | 00:38:21.51 | Impacto Gym | 62 | 25 |
Sexo: M | ||||||
Categoría: 0 A 39 5K M | ||||||
1 | 350 | Murua Juan | 00:18:06.75 | Municipalidad | 24 | 2 |
2 | 356 | Ian herrera | 00:18:20.95 | Physical Runners | 11 | 3 |
3 | 335 | Pablo barrionuevo | 00:21:49.57 | - | 33 | 5 |
4 | 328 | Garcias Rodrigo | 00:22:10.73 | - | 37 | 7 |
5 | 307 | Federico Soria | 00:22:44.79 | - | 24 | 8 |
6 | 353 | Navarro Hugo | 00:22:45.21 | Municipalidad | 35 | 9 |
7 | 360 | altamirano hernan | 00:22:45.63 | 33 | 10 | |
8 | 346 | Espinosa Gianni Lautaro | 00:22:53.02 | Fernani Team | 26 | 11 |
9 | 355 | Jara Ruben | 00:23:18.54 | Municipalidad | 33 | 12 |
10 | 344 | Pedernera Fernando | 00:24:24.07 | Impacto Gym | 33 | 14 |
11 | 361 | LENIS ARANCIBIA ARIEL FABIO | 00:24:40.08 | 21 | 15 | |
12 | 305 | Ismael Maximiliano Eder Sanchez | 00:25:44.39 | - | 35 | 16 |
13 | 315 | MATIAS FABIAN DOMINGUEZ | 00:25:54.42 | - | 28 | 17 |
14 | 324 | Mario Galean | 00:28:55.17 | - | 31 | 22 |
15 | 352 | Garay Yonatan | 00:29:01.45 | Municipalidad | 30 | 23 |
Categoría: 40 A MAS 5K M | ||||||
1 | 301 | Aranda Luis | 00:17:12.68 | Physical Runners | 44 | 1 |
2 | 303 | Mariano Fabbro Marcelo | 00:21:47.06 | Physical Runners | 50 | 4 |
3 | 317 | Juan José AGRAMUNT | 00:22:04.17 | - | 44 | 6 |
4 | 321 | mariela ulloa | 00:24:16.52 | - | 49 | 13 |
5 | 351 | Marquez Victor Hugo | 00:26:12.52 | Municipalidad | 46 | 18 |
6 | 310 | Fernando gaite Edgar | 00:26:32.67 | - | 65 | 19 |
7 | 322 | Alfredo reyes Gutierrez | 00:26:32.90 | - | 49 | 20 |
8 | 342 | Gomez Roberto | 00:27:20.88 | Impacto Gym | 56 | 21 |
9 | 349 | Villanueva Guillermo | 00:31:48.58 | Crossrunning | 43 | 24 |
10 | 330 | Barabani Eladio | 00:35:18.98 | - | 69 | 25 |
5K Caballeros
Pos. Sexo | Número | Nombre y Apellido | RUNNING TEAM | Finish | Edad | Categoría | Pos. Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Aranda Luis | Physical Runners | 00:17:12.68 | 44 | 40 a más | 1 |
2 | 350 | Murua Juan | Municipalidad | 00:18:06.75 | 24 | 0 a 39 | 1 |
3 | 356 | Ian herrera | Physical Runners | 00:18:20.95 | 11 | 0 a 39 | 2 |
4 | 303 | Mariano Fabbro Marcelo | Physical Runners | 00:21:47.06 | 50 | 40 a más | 2 |
5 | 335 | Pablo barrionuevo | - | 00:21:49.57 | 33 | 0 a 39 | 3 |
6 | 317 | Juan José AGRAMUNT | - | 00:22:04.17 | 44 | 40 a más | 3 |
7 | 328 | Garcias Rodrigo | - | 00:22:10.73 | 37 | 0 a 39 | 4 |
8 | 307 | Federico Soria | - | 00:22:44.79 | 24 | 0 a 39 | 5 |
9 | 353 | Navarro Hugo | Municipalidad | 00:22:45.21 | 35 | 0 a 39 | 6 |
10 | 360 | altamirano hernan | 00:22:45.63 | 33 | 0 a 39 | 7 | |
11 | 346 | Espinosa Gianni Lautaro | Fernani Team | 00:22:53.02 | 26 | 0 a 39 | 8 |
12 | 355 | Jara Ruben | Municipalidad | 00:23:18.54 | 33 | 0 a 39 | 9 |
13 | 321 | mariela ulloa | - | 00:24:16.52 | 49 | 40 a más | 4 |
14 | 344 | Pedernera Fernando | Impacto Gym | 00:24:24.07 | 33 | 0 a 39 | 10 |
15 | 361 | LENIS ARANCIBIA ARIEL FABIO | 00:24:40.08 | 21 | 0 a 39 | 11 | |
16 | 305 | Ismael Maximiliano Eder Sanchez | - | 00:25:44.39 | 35 | 0 a 39 | 12 |
17 | 315 | MATIAS FABIAN DOMINGUEZ | - | 00:25:54.42 | 28 | 0 a 39 | 13 |
18 | 351 | Marquez Victor Hugo | Municipalidad | 00:26:12.52 | 46 | 40 a más | 5 |
19 | 310 | Fernando gaite Edgar | - | 00:26:32.67 | 65 | 40 a más | 6 |
20 | 322 | Alfredo reyes Gutierrez | - | 00:26:32.90 | 49 | 40 a más | 7 |
21 | 342 | Gomez Roberto | Impacto Gym | 00:27:20.88 | 56 | 40 a más | 8 |
22 | 324 | Mario Galean | - | 00:28:55.17 | 31 | 0 a 39 | 14 |
23 | 352 | Garay Yonatan | Municipalidad | 00:29:01.45 | 30 | 0 a 39 | 15 |
24 | 349 | Villanueva Guillermo | Crossrunning | 00:31:48.58 | 43 | 40 a más | 9 |
25 | 330 | Barabani Eladio | - | 00:35:18.98 | 69 | 40 a más | 10 |