
UTN Corre 23 – 3a Edición
UTN Villa María – Córdoba, 17 de Septiembre de 2023
15K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Categ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 111 | Fissore Maria | 0 A 29 | 01:03:51.41 |
8 | 2 | 168 | Remondetti Gisela | 0 A 29 | 01:14:00.55 |
5 | 1 | 181 | Prevero Romina | 30 A 39 | 01:12:15.39 |
6 | 2 | 588 | BERTORELLO, Veronica | 30 A 39 | 01:13:41.92 |
7 | 3 | 285 | Arias Marina | 30 A 39 | 01:13:50.12 |
9 | 4 | 257 | Pacheco Melisa | 30 A 39 | 01:14:19.35 |
12 | 5 | 131 | Obermeller Gisela | 30 A 39 | 01:20:04.68 |
14 | 6 | 296 | Sa?nchez Stefania | 30 A 39 | 01:23:47.61 |
15 | 7 | 218 | Jaimr Roci?o | 30 A 39 | 01:29:11.26 |
1 | 1 | 275 | marchisio silvana | 40 A 49 | 00:57:40.56 |
3 | 2 | 244 | Antomas MIRIAN | 40 A 49 | 01:04:23.50 |
4 | 3 | 51 | Un?ate Nancy | 40 A 49 | 01:11:00.88 |
10 | 4 | 231 | Bauza Maria | 40 A 49 | 01:14:24.71 |
11 | 5 | 67 | brugues maria jose | 40 A 49 | 01:17:32.50 |
13 | 6 | 98 | Pinochet Cecilia Analia | 40 A 49 | 01:21:22.11 |
17 | 7 | 57 | Natalia moreno | 40 A 49 | 01:32:35.94 |
16 | 1 | 95 | Torres Claudia Patricia | 50 A 59 | 01:30:02.82 |
15K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Categ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 177 | Deli?a Gregory Benjami?n | 0 A 29 | 00:50:48.08 |
13 | 2 | 638 | Berruhet Federico | 0 A 29 | 01:02:14.50 |
15 | 3 | 165 | Reinero Ignacio Esteban | 0 A 29 | 01:02:44.43 |
26 | 4 | 234 | Gauna Lucas Oscar | 0 A 29 | 01:06:34.96 |
34 | 5 | 558 | PEDRAZA, Francisco | 0 A 29 | 01:09:05.12 |
45 | 6 | 80 | Colacilli Toma?s Miguel | 0 A 29 | 01:19:45.32 |
53 | 7 | 37 | Caballero Brian Yair | 0 A 29 | 01:31:26.17 |
1 | 1 | 602 | Conde Ezequiel | 30 A 39 | 00:50:19.16 |
3 | 2 | 207 | Demichelis Flavio | 30 A 39 | 00:50:52.21 |
5 | 3 | 551 | BRUNO, Ezequiel | 30 A 39 | 00:55:04.18 |
10 | 4 | 238 | Yan?ez Guillermo Augusto | 30 A 39 | 01:00:41.10 |
12 | 5 | 108 | Rocchietti Cristian | 30 A 39 | 01:01:25.79 |
14 | 6 | 249 | Forlin Rodrigo | 30 A 39 | 01:02:29.92 |
16 | 7 | 125 | Caballero Alexis Yoel | 30 A 39 | 01:03:09.57 |
17 | 8 | 607 | Flores Matias | 30 A 39 | 01:03:33.15 |
21 | 9 | 235 | Lerda Marcos Gabriel | 30 A 39 | 01:04:36.76 |
23 | 10 | 47 | Ahumada Ivan | 30 A 39 | 01:05:48.43 |
25 | 11 | 521 | DELGADO PABLO | 30 A 39 | 01:06:22.70 |
30 | 12 | 528 | SERRANO, Matias | 30 A 39 | 01:07:37.25 |
38 | 13 | 243 | Pedernera Federico | 30 A 39 | 01:13:32.17 |
41 | 14 | 214 | GUILLEN NAHUEL | 30 A 39 | 01:14:00.48 |
43 | 15 | 103 | Garlaschelli Guillermo Gaston | 30 A 39 | 01:18:56.99 |
4 | 1 | 246 | ANTOMA?S Elvio | 40 A 49 | 00:54:39.29 |
6 | 2 | 295 | pratto diego eduardo | 40 A 49 | 00:55:40.32 |
7 | 3 | 63 | Giacomino Leonardo | 40 A 49 | 00:57:18.85 |
8 | 4 | 232 | MEINERO PABLO | 40 A 49 | 00:57:47.47 |
11 | 5 | 209 | Olivero Gerardo Ezequiel | 40 A 49 | 01:01:09.15 |
18 | 6 | 93 | Pastor Nicolas | 40 A 49 | 01:03:39.22 |
19 | 7 | 600 | Picco Rodrigo | 40 A 49 | 01:03:49.53 |
20 | 8 | 114 | CISNEROS JAVIER | 40 A 49 | 01:03:50.21 |
24 | 9 | 233 | Fanti Alejandro | 40 A 49 | 01:06:20.57 |
27 | 10 | 135 | Zurdo Marti?n Manuel | 40 A 49 | 01:06:44.40 |
28 | 11 | 119 | Miranda Carlos | 40 A 49 | 01:07:02.73 |
31 | 12 | 229 | Acun?a Alejandro | 40 A 49 | 01:07:37.58 |
33 | 13 | 325 | OSCAR GIMENEZ | 40 A 49 | 01:09:02.59 |
39 | 14 | 298 | Antomas Guillermo | 40 A 49 | 01:13:34.42 |
42 | 15 | 164 | Caldero?n Luis Adria?n | 40 A 49 | 01:15:24.20 |
44 | 16 | 143 | Bertotto Martin | 40 A 49 | 01:19:04.23 |
46 | 17 | 99 | Sanchez Marcos Daniel | 40 A 49 | 01:19:59.38 |
49 | 18 | 560 | FACUNDO SADI | 40 A 49 | 01:24:39.88 |
51 | 19 | 146 | BRAUN SEBASTIAN RICARDO | 40 A 49 | 01:26:52.86 |
9 | 1 | 137 | sosa daniel jesus | 50 A 59 | 01:00:16.56 |
22 | 2 | 248 | NIGRELLI LEONARDO | 50 A 59 | 01:05:13.82 |
29 | 3 | 582 | CAVALLO, Ricardo | 50 A 59 | 01:07:26.57 |
32 | 4 | 299 | Moreno Cesar | 50 A 59 | 01:08:30.48 |
35 | 5 | 120 | HUGO JOSE GARAY | 50 A 59 | 01:09:51.13 |
37 | 6 | 242 | Llanquetru Ricardo Rene | 50 A 59 | 01:12:51.32 |
47 | 7 | 516 | VIGLIANTI Luis | 50 A 59 | 01:20:08.19 |
48 | 8 | 247 | Lorenzo Guillermo | 50 A 59 | 01:20:54.78 |
50 | 9 | 200 | Bustamante Gonzalo Alberto | 50 A 59 | 01:25:38.33 |
36 | 1 | 116 | Petryszak Esteban Pedro | 60 A 69 | 01:11:22.86 |
40 | 2 | 241 | Gomez Miguel | 60 A 69 | 01:13:35.94 |
52 | 3 | 96 | Ahumada Marcelo Alejandro | 60 A 69 | 01:30:03.15 |
54 | 4 | 118 | Torre Raul Edmundo | 60 A 69 | 01:43:05.50 |
10K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Categ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 388 | BORGA MICAELA | 0 A 29 | 00:51:13.58 |
17 | 2 | 430 | Gavilan Sofia | 0 A 29 | 00:55:17.38 |
25 | 3 | 348 | Yornet Mari?a dolores | 0 A 29 | 00:59:08.96 |
2 | 1 | 312 | Di Palma Jessica Marcela | 30 A 39 | 00:43:02.50 |
4 | 2 | 300 | COPERTINO NATALIA | 30 A 39 | 00:48:16.39 |
9 | 3 | 660 | BONO, Gisel | 30 A 39 | 00:50:39.93 |
10 | 4 | 396 | Sabugo Belen | 30 A 39 | 00:51:00.08 |
11 | 5 | 264 | MONACO, Rebeca | 30 A 39 | 00:51:10.42 |
14 | 6 | 554 | WINTER, Georgina | 30 A 39 | 00:52:34.39 |
19 | 7 | 377 | Cabral Micaela | 30 A 39 | 00:56:12.13 |
20 | 8 | 393 | Marcelloni Marianela | 30 A 39 | 00:56:12.46 |
23 | 9 | 421 | Cardenas Karina | 30 A 39 | 00:58:26.14 |
24 | 10 | 335 | Berruhet Yanina | 30 A 39 | 00:58:43.46 |
26 | 11 | 398 | CORTEZ ANALIA | 30 A 39 | 00:59:38.03 |
1 | 1 | 434 | Cuevas Carina | 40 A 49 | 00:40:25.35 |
6 | 2 | 350 | Medina Luciana Andre | 40 A 49 | 00:48:42.55 |
7 | 3 | 405 | DEMARCHI Noelia soledad | 40 A 49 | 00:48:54.57 |
8 | 4 | 681 | CIPOLAT, Natalia | 40 A 49 | 00:50:15.69 |
13 | 5 | 390 | Bucardo Romina | 40 A 49 | 00:51:16.77 |
15 | 6 | 399 | Ortolan Eugenia | 40 A 49 | 00:53:34.53 |
16 | 7 | 682 | CAPPA, Fernanda | 40 A 49 | 00:53:40.18 |
18 | 8 | 442 | Gonza?lez Natalia Celeste | 40 A 49 | 00:55:46.07 |
21 | 9 | 458 | Haedo Sonia | 40 A 49 | 00:57:26.82 |
22 | 10 | 387 | Gallarato Yanina | 40 A 49 | 00:58:10.75 |
27 | 11 | 436 | Rivero Mari?a Raquel | 40 A 49 | 00:59:57.97 |
31 | 12 | 334 | Di Matteo Claudia Ivana | 40 A 49 | 01:03:14.94 |
3 | 1 | 515 | GRAMAGLIA Analia | 50 A 59 | 00:44:25.77 |
5 | 2 | 859 | Carlstrom Cecilia | 50 A 59 | 00:48:18.90 |
28 | 3 | 407 | Rodriguez Adriana | 50 A 59 | 01:00:53.96 |
29 | 4 | 376 | Martinez Norma Beatriz | 50 A 59 | 01:01:07.18 |
30 | 5 | 437 | Gamero Nerina | 50 A 59 | 01:02:24.86 |
32 | 6 | 344 | villareal marta | 50 A 59 | 01:05:17.59 |
33 | 7 | 861 | REGAZZOLI, Maria Carla | 50 A 59 | 01:05:20.43 |
34 | 8 | 426 | Villa Mariana | 50 A 59 | 01:11:13.75 |
10K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Categ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 520 | Verdoia Andres | 0 A 29 | 00:34:50.26 |
5 | 2 | 496 | Vivas Gabriel | 0 A 29 | 00:35:40.91 |
7 | 3 | 425 | Palacios Alexis Agusti?n | 0 A 29 | 00:36:07.35 |
12 | 4 | 380 | Medina Lisandro | 0 A 29 | 00:40:04.02 |
14 | 5 | 378 | Molina Facundo | 0 A 29 | 00:40:39.27 |
21 | 6 | 863 | GUEVARA JOSE | 0 A 29 | 00:42:43.16 |
22 | 7 | 403 | Pedernera Sebastia?n Nicola?s | 0 A 29 | 00:42:54.41 |
24 | 8 | 386 | Quevedo Lucas | 0 A 29 | 00:44:06.97 |
31 | 9 | 401 | Besso Alexis | 0 A 29 | 00:46:42.06 |
35 | 10 | 864 | MEDRANO, Facundo | 0 A 29 | 00:47:24.50 |
37 | 11 | 308 | Trillini Juan | 0 A 29 | 00:47:59.24 |
40 | 12 | 340 | Villafan?e Gaspar | 0 A 29 | 00:48:15.03 |
49 | 13 | 862 | VILLAFAÑE, Franco | 0 A 29 | 00:49:30.08 |
51 | 14 | 342 | macagno gabriel andres | 0 A 29 | 00:49:48.64 |
52 | 15 | 341 | vargas ignacio | 0 A 29 | 00:49:48.95 |
59 | 16 | 406 | Cornejo Maximiliano | 0 A 29 | 00:51:59.50 |
61 | 17 | 314 | Cabrera Lucas | 0 A 29 | 00:52:07.67 |
67 | 18 | 302 | Rosales Maximiliano | 0 A 29 | 00:55:14.54 |
68 | 19 | 345 | Scocchi Maxi | 0 A 29 | 00:55:14.78 |
69 | 20 | 310 | Choque Mateo Abelardo Jesu?s | 0 A 29 | 00:55:22.44 |
70 | 21 | 347 | mase emanuel | 0 A 29 | 00:56:27.27 |
73 | 22 | 865 | COSARO, Martin | 0 A 29 | 00:59:59.21 |
76 | 23 | 455 | Giovanardi Felipe | 0 A 29 | 01:00:24.71 |
1 | 1 | 473 | Nieto Ezequiel | 30 A 39 | 00:33:58.60 |
2 | 2 | 311 | Alaniz Gabriel Omar | 30 A 39 | 00:34:38.28 |
6 | 3 | 400 | Mercado Roman | 30 A 39 | 00:36:03.67 |
8 | 4 | 684 | Zanga Antony | 30 A 39 | 00:38:29.90 |
11 | 5 | 500 | Arebalo Jorge | 30 A 39 | 00:39:20.85 |
13 | 6 | 391 | Mun?oz Maximiliano | 30 A 39 | 00:40:21.60 |
16 | 7 | 435 | Enrici Lucas Jesu?s | 30 A 39 | 00:41:39.20 |
20 | 8 | 749 | OVIEDO, Victor Manuel | 30 A 39 | 00:42:40.98 |
23 | 9 | 383 | Vincenzini Emiliano Martin | 30 A 39 | 00:43:58.39 |
28 | 10 | 857 | PUEBLA NATALIO | 30 A 39 | 00:45:39.36 |
30 | 11 | 395 | Berruhet Gerardo | 30 A 39 | 00:46:29.71 |
32 | 12 | 402 | Benavides Rodri?guez Jhonatan | 30 A 39 | 00:46:42.93 |
33 | 13 | 855 | CABallero gonzalo | 30 A 39 | 00:46:45.48 |
38 | 14 | 336 | Clavero Mariano | 30 A 39 | 00:48:05.38 |
42 | 15 | 448 | Rodriguez Silvio | 30 A 39 | 00:48:23.64 |
45 | 16 | 389 | Torillo Juan Pablo | 30 A 39 | 00:49:00.81 |
47 | 17 | 422 | Coria Joel Daniel | 30 A 39 | 00:49:10.65 |
48 | 18 | 394 | Morales Mauro Julia?n | 30 A 39 | 00:49:29.78 |
54 | 19 | 449 | Guerrero Nelson | 30 A 39 | 00:50:13.49 |
57 | 20 | 432 | GHEZZI CATIVELLI RODOLFO ANDRES | 30 A 39 | 00:50:52.16 |
62 | 21 | 303 | Cepeda Luciano | 30 A 39 | 00:52:50.19 |
72 | 22 | 321 | Fassi Emiliano | 30 A 39 | 00:59:54.18 |
77 | 23 | 337 | Garcia Antonio | 30 A 39 | 01:01:56.24 |
10 | 1 | 382 | Dreyer Dari?o | 40 A 49 | 00:39:02.00 |
15 | 2 | 510 | Gualdieri Alfredo | 40 A 49 | 00:41:11.54 |
18 | 3 | 375 | ALEJANDRO COLOMINO | 40 A 49 | 00:41:57.18 |
19 | 4 | 385 | MOLINA EDUARDO | 40 A 49 | 00:42:31.53 |
25 | 5 | 301 | Ramos Javier | 40 A 49 | 00:44:17.96 |
26 | 6 | 513 | Vaccaro Ariel | 40 A 49 | 00:44:27.72 |
36 | 7 | 384 | Romero Pablo | 40 A 49 | 00:47:52.14 |
41 | 8 | 392 | Melano Matias | 40 A 49 | 00:48:23.33 |
44 | 9 | 331 | Pinchione Nicolas | 40 A 49 | 00:49:00.48 |
50 | 10 | 411 | Perez Gervan Hector Fernando | 40 A 49 | 00:49:42.43 |
53 | 11 | 784 | TORASSO, Ariel | 40 A 49 | 00:49:59.40 |
55 | 12 | 417 | Fontemachi Roberto | 40 A 49 | 00:50:27.32 |
56 | 13 | 397 | Angelone Patricio | 40 A 49 | 00:50:29.24 |
65 | 14 | 379 | Sanchez Mariano | 40 A 49 | 00:54:41.52 |
66 | 15 | 683 | PRINGLES, Diego | 40 A 49 | 00:54:41.75 |
74 | 16 | 858 | Cena Norberto Gaspar | 40 A 49 | 00:59:59.28 |
75 | 17 | 332 | Accastello Julian Waldo | 40 A 49 | 00:59:59.89 |
4 | 1 | 412 | Soliz Antonio | 50 A 59 | 00:35:27.71 |
9 | 2 | 998 | GERMAN GARAY | 50 A 59 | 00:38:36.07 |
17 | 3 | 505 | Gimenez Cristian | 50 A 59 | 00:41:41.45 |
27 | 4 | 413 | Puebla Mario | 50 A 59 | 00:45:37.77 |
34 | 5 | 339 | Arriola Eduardo | 50 A 59 | 00:46:48.93 |
39 | 6 | 313 | Vincenti German Orlando | 50 A 59 | 00:48:14.80 |
43 | 7 | 346 | Salvatierra Martin | 50 A 59 | 00:48:49.44 |
46 | 8 | 333 | Arrieta Gabriel alberto | 50 A 59 | 00:49:02.73 |
58 | 9 | 764 | Reinero Fernando Esteban | 50 A 59 | 00:51:05.13 |
60 | 10 | 414 | Sagues Adrian Guillermo | 50 A 59 | 00:52:06.71 |
63 | 11 | 307 | Ramirez Sergio | 50 A 59 | 00:53:21.57 |
64 | 12 | 343 | Rami?rez Pablo | 50 A 59 | 00:53:30.43 |
29 | 1 | 349 | Suppo Raul | 60 A 69 | 00:46:21.27 |
71 | 2 | 860 | COSARO, Juan Alberto | 60 A 69 | 00:59:12.36 |
5K Femenino
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 195 | Fas Agustina | 00:22:08.80 |
2 | 694 | Hubeli Melanie | 00:23:45.01 |
3 | 929 | PRIDA, Sofia | 00:23:45.36 |
4 | 610 | Comba Laura Diamela | 00:24:06.48 |
5 | 634 | Bossa Yamila Victoria | 00:24:38.26 |
6 | 614 | LAURA BRINATTI | 00:25:39.97 |
7 | 692 | GILARDONI MARCELA CLAUDIA | 00:25:51.27 |
8 | 189 | Pascuali Analia | 00:26:19.58 |
9 | 616 | Isaguirre Julieta | 00:26:53.31 |
10 | 939 | RIBERO VALERIA | 00:26:55.53 |
11 | 644 | Gagnolo Primo Antonella | 00:27:26.94 |
12 | 941 | QUINTANA, Carolina | 00:27:59.07 |
13 | 663 | Cabrignac Claudia Alejandra | 00:28:17.64 |
14 | 697 | Pacheco Carolina | 00:28:32.71 |
15 | 626 | Penarrieta Micaela | 00:28:40.89 |
16 | 627 | Spanghero Lucila | 00:28:45.22 |
17 | 158 | Pe?rez Paula | 00:29:13.30 |
18 | 609 | magnone vilma | 00:29:51.06 |
19 | 927 | MOREND, Lucy | 00:29:52.00 |
20 | 936 | ULLA, Abril | 00:30:39.20 |
21 | 633 | Tarditti Rocio belen | 00:30:52.42 |
22 | 615 | avalle guadalupe | 00:32:03.13 |
23 | 946 | VOTERO LAURA | 00:32:31.75 |
24 | 637 | Maldonado Erica | 00:32:59.73 |
25 | 696 | Ca?ceres Carina | 00:32:59.96 |
26 | 797 | Plaza Guadalupe | 00:33:06.97 |
27 | 182 | tarditti lucia | 00:33:21.15 |
28 | 617 | Alesso Gabriela | 00:33:48.27 |
29 | 622 | Vilella Pamela | 00:33:50.12 |
30 | 110 | Muro Victoria | 00:34:04.89 |
31 | 632 | Balmaceda Mara | 00:34:09.60 |
32 | 623 | Ferna?ndez Samy | 00:34:16.30 |
33 | 186 | Peirotti Maria del rosario | 00:34:19.39 |
34 | 928 | ZUIN, Cintia | 00:35:44.12 |
35 | 154 | Cantisani Sofia | 00:36:18.10 |
36 | 791 | Milesi Narella | 00:36:35.92 |
37 | 192 | Magnani Carolina Roxana | 00:39:07.65 |
38 | 625 | Melano Coroleu Guadalupe | 00:41:57.85 |
39 | 925 | OLGUIN ANA LILA | 00:47:59.94 |
5K Masculino
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 793 | Rodri?guez Daniel | 00:16:31.23 |
2 | 187 | Bogado Cristian | 00:16:46.96 |
3 | 792 | Garce?s Tejada Lucas Alejandro | 00:17:54.27 |
4 | 945 | Medina Lucio | 00:17:59.00 |
5 | 788 | Gutie?rrez Gustavo | 00:18:42.71 |
6 | 693 | Soria Brignone Santiago | 00:18:49.17 |
7 | 631 | Gutierre?z Efrai?n Tomas | 00:18:50.57 |
8 | 624 | Allende Sebastian | 00:18:57.20 |
9 | 636 | Fantini Luciano | 00:19:13.00 |
10 | 657 | Go?mez Damia?n | 00:19:23.64 |
11 | 618 | Sanchez Maximiliano | 00:20:00.74 |
12 | 196 | Verdenelli Hugo | 00:20:29.03 |
13 | 689 | Bergesio Ulises | 00:20:30.95 |
14 | 935 | DA CUNHA, Jose Daniel | 00:20:52.65 |
15 | 795 | Rojas Gaspar | 00:21:12.81 |
16 | 799 | Mancilla Yedro Lautaro Ezequiel | 00:21:44.35 |
17 | 183 | Morisetti Juan Pablo | 00:22:00.01 |
18 | 197 | JOHANSEN CARLOS | 00:22:21.06 |
19 | 796 | Rojas ELVIO | 00:22:47.47 |
20 | 194 | VALENTINO BOSSA | 00:23:29.33 |
21 | 611 | barrau leandro | 00:23:52.89 |
22 | 931 | RESTIVO, Nicolas | 00:24:14.00 |
23 | 193 | Bossa Valentin | 00:24:17.73 |
24 | 923 | Falco Gonzalo | 00:24:21.53 |
25 | 686 | Bonasera Alfredo Fabia?n | 00:24:41.38 |
26 | 171 | Pedraza Gabriel | 00:24:49.98 |
27 | 794 | Carrario Gabriel | 00:24:56.19 |
28 | 943 | ALEXIS PAZ | 00:25:08.50 |
29 | 688 | SBODIO LUCAS | 00:25:10.39 |
30 | 898 | Puebla Diego | 00:25:20.50 |
31 | 924 | duarte jose emilio | 00:25:22.70 |
32 | 635 | Bossa Lautaro | 00:25:23.36 |
33 | 630 | Rodriguez Nicolas C | 00:25:24.88 |
34 | 613 | filippa claudio | 00:25:41.85 |
35 | 628 | Cordoba Martin | 00:25:54.76 |
36 | 942 | DEPETRIS PAULO | 00:26:05.43 |
37 | 934 | FERNANDO GOMEZ | 00:26:25.25 |
38 | 789 | Nores Morello Rodrigo Alejandro | 00:27:18.71 |
39 | 933 | ENRIQUE CAFFARATI | 00:27:40.82 |
40 | 629 | Zabala Lisandro | 00:28:05.68 |
41 | 52 | CORREA, Daniel | 00:30:39.41 |
42 | 695 | BAIOCCHI danilo felix | 00:32:37.09 |
43 | 669 | VITO FLUXHA | 00:32:47.85 |
44 | 619 | Tomatis Felipe Andres | 00:33:17.68 |
45 | 690 | Pertile Franco Giuliano | 00:33:18.69 |
46 | 184 | Pertile Augusto | 00:33:20.24 |
47 | 932 | VALENTINO GREGORET | 00:34:31.70 |
48 | 142 | CANTISANI JAVIER | 00:36:18.39 |
49 | 185 | Petrei Martin | 00:36:43.89 |
50 | 621 | GIMENEZ Santino Nicola?s | 00:37:17.57 |
51 | 620 | Diaz Emanuel Sixto | 00:37:20.07 |
52 | 938 | BELAMATE, David | 00:37:26.07 |
53 | 937 | CASSANI, Matias | 00:37:26.38 |
54 | 191 | Lo?pez Emanuel Alejandro | 00:39:07.07 |
55 | 774 | Gonzalez Daniel Ricardo | 00:39:22.77 |
56 | 698 | Comugnaro Hernan | 00:52:17.73 |
57 | 944 | URBAN JORGE MARTIN | 01:20:57.60 |