Docta Corre 2024
Docta Urbanización (Córdoba)
28 de Abril de 2024
Clasificación Damas 15K
Pos. X Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 653 | Fraresso Arévalo Abril | 0 A 29 | 01:14:33.96 |
10 | 2 | 671 | Chialvo Victoria | 0 A 29 | 01:18:28.46 |
14 | 3 | 672 | Lopez Ana Gabriela | 0 A 29 | 01:20:47.39 |
31 | 4 | 660 | Yornet María dolores | 0 A 29 | 01:28:42.04 |
41 | 5 | 656 | Gonzalez Lucia | 0 A 29 | 01:40:09.09 |
49 | 6 | 668 | Leañez castillo Abril | 0 A 29 | 01:50:47.69 |
3 | 1 | 703 | Mamani Celia | 30 A 39 | 01:10:13.43 |
11 | 2 | 679 | Sonzini Astudillo Manuela María | 30 A 39 | 01:19:26.42 |
22 | 3 | 700 | Nieva Lucia | 30 A 39 | 01:26:13.56 |
26 | 4 | 704 | Agüero Yamila | 30 A 39 | 01:27:00.81 |
32 | 5 | 691 | Liprandi Hills Constanza | 30 A 39 | 01:29:13.19 |
33 | 6 | 676 | Chialvo Sofía | 30 A 39 | 01:30:00.04 |
43 | 7 | 808 | Peano Camila | 30 A 39 | 01:40:19.45 |
47 | 8 | 689 | FERNANDEZ PAMELA ROCIO | 30 A 39 | 01:43:05.36 |
2 | 1 | 735 | Navas Sofia | 40 A 49 | 01:08:36.80 |
6 | 2 | 746 | Guzman Silvana | 40 A 49 | 01:15:52.62 |
7 | 3 | 750 | Gallo Vanesa | 40 A 49 | 01:17:26.56 |
8 | 4 | 725 | Casco María Paola | 40 A 49 | 01:18:16.50 |
9 | 5 | 766 | Caamaño Lorena judith | 40 A 49 | 01:18:16.71 |
12 | 6 | 705 | Maldonado Maria Eugenia | 40 A 49 | 01:19:47.06 |
13 | 7 | 745 | Delgado Ana | 40 A 49 | 01:20:12.59 |
15 | 8 | 713 | Decarlini Florencia | 40 A 49 | 01:20:59.45 |
16 | 9 | 732 | LOPEZ MARIA LAURA | 40 A 49 | 01:22:49.14 |
17 | 10 | 739 | Herrera Natalia Alejandra | 40 A 49 | 01:23:29.92 |
18 | 11 | 736 | Garcia Paola | 40 A 49 | 01:23:45.98 |
19 | 12 | 762 | STOPPA BELEN | 40 A 49 | 01:25:01.10 |
20 | 13 | 758 | Lopez Lescano Lorena | 40 A 49 | 01:25:10.61 |
21 | 14 | 733 | Suárez Natalia | 40 A 49 | 01:25:32.41 |
23 | 15 | 756 | Córdoba Ana Valeria | 40 A 49 | 01:26:15.58 |
25 | 16 | 737 | García Laura Inés | 40 A 49 | 01:26:44.67 |
27 | 17 | 742 | Ramírez Carolina | 40 A 49 | 01:27:05.24 |
30 | 18 | 726 | Sahar Julieta | 40 A 49 | 01:27:47.10 |
35 | 19 | 744 | Estela Adriana susana | 40 A 49 | 01:30:17.38 |
38 | 20 | 723 | Abalos Sol | 40 A 49 | 01:35:10.73 |
39 | 21 | 738 | Piscitello Maria Constanza | 40 A 49 | 01:36:26.52 |
40 | 22 | 749 | MONTIVERO DANIELA ALEJANDRA | 40 A 49 | 01:37:09.86 |
42 | 23 | 761 | Longo Anabelia | 40 A 49 | 01:40:13.94 |
44 | 24 | 751 | CAMANDONE LARA | 40 A 49 | 01:41:06.93 |
45 | 25 | 731 | Haymal Silvina | 40 A 49 | 01:42:35.01 |
46 | 26 | 807 | Coronel Sabrina | 40 A 49 | 01:43:05.08 |
48 | 27 | 759 | Elhaibe Fanny | 40 A 49 | 01:44:06.02 |
1 | 1 | 782 | Gramaglia Ana | 50 A 59 | 01:05:43.17 |
4 | 2 | 775 | Quevedo Silvia Susana | 50 A 59 | 01:12:39.89 |
24 | 3 | 770 | Villagra Alicia | 50 A 59 | 01:26:40.35 |
28 | 4 | 777 | Huberman Laura | 50 A 59 | 01:27:09.23 |
29 | 5 | 778 | Klein Gretel | 50 A 59 | 01:27:09.32 |
34 | 6 | 781 | GOBBI Carla Andre | 50 A 59 | 01:30:10.47 |
36 | 7 | 783 | Torres Claudia | 50 A 59 | 01:30:22.14 |
37 | 8 | 793 | Aciar Monica | 50 A 59 | 01:31:51.95 |
50 | 1 | 803 | Igarzabal liliana | 60+ | 01:51:23.04 |
Clasificación Caballeros 15K
Pos. X Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 674 | Rech Pablo | 0 A 29 | 00:55:22.79 |
7 | 2 | 661 | Funes Bruno Daniel | 0 A 29 | 01:02:48.45 |
10 | 3 | 675 | CASTILLO LEONARDO DANIEL | 0 A 29 | 01:04:15.73 |
13 | 4 | 658 | Giraudo Juan Cruz | 0 A 29 | 01:06:26.63 |
29 | 5 | 667 | Gangoso Chiappero Ivan | 0 A 29 | 01:13:10.95 |
30 | 6 | 655 | Ramírez Gustavo | 0 A 29 | 01:13:11.88 |
33 | 7 | 665 | Cabrera Gonzalo Nicolás | 0 A 29 | 01:13:38.84 |
44 | 8 | 805 | Apfelbaum Daniel | 0 A 29 | 01:17:30.61 |
50 | 9 | 663 | Aimaretto Lautaro | 0 A 29 | 01:18:33.52 |
54 | 10 | 659 | Espindola Alejo | 0 A 29 | 01:19:48.28 |
55 | 11 | 654 | Tullio Jeremias | 0 A 29 | 01:20:11.02 |
60 | 12 | 673 | Fernandez Francisco | 0 A 29 | 01:21:18.67 |
61 | 13 | 651 | Nahuel Facundo | 0 A 29 | 01:21:39.29 |
64 | 14 | 664 | Valle Matias | 0 A 29 | 01:22:36.41 |
66 | 15 | 657 | Flores Cristian | 0 A 29 | 01:22:48.20 |
67 | 16 | 670 | Gorosito Fabio | 0 A 29 | 01:23:13.63 |
73 | 17 | 666 | Caballero Brian | 0 A 29 | 01:25:31.31 |
3 | 1 | 682 | Rocha Fernando matias | 30 A 39 | 00:58:36.40 |
4 | 2 | 692 | Ruben Blanco Jorge | 30 A 39 | 00:58:39.75 |
9 | 3 | 685 | Varela Mariano Gabriel | 30 A 39 | 01:03:56.51 |
12 | 4 | 683 | Lopez Mariano | 30 A 39 | 01:06:01.43 |
18 | 5 | 681 | Patria Flavio Marcelo | 30 A 39 | 01:07:47.67 |
34 | 6 | 687 | Mysuta Joaquín | 30 A 39 | 01:13:39.33 |
35 | 7 | 696 | Alvarez Igarzabal Juan pablo | 30 A 39 | 01:14:08.04 |
37 | 8 | 697 | Leguizamón Federico | 30 A 39 | 01:15:03.80 |
39 | 9 | 702 | Arias Alaniz Emmanuel | 30 A 39 | 01:15:52.64 |
42 | 10 | 693 | Videla Emmanuel | 30 A 39 | 01:17:12.63 |
46 | 11 | 701 | Premoli Gabriel Ignacio | 30 A 39 | 01:18:04.22 |
57 | 12 | 806 | Pupich Gustavo ariel | 30 A 39 | 01:20:15.59 |
63 | 13 | 684 | Garcia Marcelo | 30 A 39 | 01:22:34.63 |
71 | 14 | 688 | Loyola Nelson Rodrigo | 30 A 39 | 01:25:08.74 |
72 | 15 | 695 | Morales Renzo | 30 A 39 | 01:25:18.46 |
84 | 16 | 690 | navarro matias | 30 A 39 | 01:33:15.72 |
85 | 17 | 677 | Gigena Juan ignacio | 30 A 39 | 01:33:33.63 |
88 | 18 | 699 | mena javier | 30 A 39 | 01:35:01.61 |
90 | 19 | 698 | MARI EMILIANO JULIO | 30 A 39 | 01:38:05.95 |
94 | 20 | 686 | Garcia Staude Erie Alberto | 30 A 39 | 01:42:48.16 |
1 | 1 | 712 | Hurtado Eduardo | 40 A 49 | 00:51:54.06 |
5 | 2 | 716 | Roque Gonzalo | 40 A 49 | 00:59:07.90 |
6 | 3 | 757 | Gimenez Jorge | 40 A 49 | 01:00:51.28 |
8 | 4 | 769 | Alvarez Juan Manuel | 40 A 49 | 01:03:31.27 |
11 | 5 | 724 | Marchetti Gaston | 40 A 49 | 01:05:36.40 |
15 | 6 | 707 | BERARDO Sebastian Jorge | 40 A 49 | 01:06:59.63 |
16 | 7 | 708 | Leguiza Jonathan | 40 A 49 | 01:07:10.20 |
17 | 8 | 718 | Fruttero Leonardo | 40 A 49 | 01:07:21.87 |
19 | 9 | 720 | Manso Juan Antonio | 40 A 49 | 01:08:36.21 |
22 | 10 | 765 | CHAUVET FERNANDO | 40 A 49 | 01:11:33.92 |
23 | 11 | 764 | barrionuevo diego | 40 A 49 | 01:11:35.84 |
25 | 12 | 715 | MINCOFF GASTON | 40 A 49 | 01:11:55.13 |
26 | 13 | 729 | Chacon Ariel sebastian | 40 A 49 | 01:12:09.68 |
28 | 14 | 760 | Lopez Arian | 40 A 49 | 01:13:09.38 |
31 | 15 | 721 | Cuquejo Carlos | 40 A 49 | 01:13:30.68 |
32 | 16 | 714 | Baldes Raul | 40 A 49 | 01:13:32.39 |
38 | 17 | 728 | Yañez Hugo | 40 A 49 | 01:15:43.10 |
41 | 18 | 717 | Carrizo David | 40 A 49 | 01:16:37.69 |
43 | 19 | 767 | Lopez Romboli Maximiliano | 40 A 49 | 01:17:23.86 |
45 | 20 | 741 | Sara Santiago | 40 A 49 | 01:17:46.29 |
47 | 21 | 804 | Quevedo Claudio | 40 A 49 | 01:18:16.15 |
51 | 22 | 748 | Flamand Mauro | 40 A 49 | 01:18:46.45 |
53 | 23 | 740 | Sanchez Enzo | 40 A 49 | 01:19:22.90 |
56 | 24 | 722 | Potkova Sebastian | 40 A 49 | 01:20:11.58 |
58 | 25 | 743 | Uanini Cristian | 40 A 49 | 01:21:11.49 |
59 | 26 | 755 | Duarte Gabriel Mariano | 40 A 49 | 01:21:18.64 |
62 | 27 | 734 | Grando Lucas | 40 A 49 | 01:22:24.78 |
65 | 28 | 710 | Leuci Martin Emiliano | 40 A 49 | 01:22:46.60 |
68 | 29 | 711 | Manzano Pablo | 40 A 49 | 01:23:22.49 |
74 | 30 | 730 | Tapia Juan gerardo | 40 A 49 | 01:26:03.44 |
75 | 31 | 753 | Verberck Diego Alejandro | 40 A 49 | 01:26:50.43 |
79 | 32 | 709 | Rodríguez quiroga Elio roque | 40 A 49 | 01:29:17.27 |
91 | 33 | 763 | Ávila Echenique Juan Fernando | 40 A 49 | 01:40:11.43 |
92 | 34 | 706 | Nogales Hugo Morales | 40 A 49 | 01:40:12.51 |
93 | 35 | 768 | Cari Pablo alberto | 40 A 49 | 01:40:45.84 |
14 | 1 | 774 | Guzman Roberto Alejandro | 50 A 59 | 01:06:34.13 |
21 | 2 | 771 | Giordano Martin David | 50 A 59 | 01:10:12.87 |
24 | 3 | 786 | Conci Angel | 50 A 59 | 01:11:36.87 |
27 | 4 | 779 | Sobejano Ronan | 50 A 59 | 01:13:03.82 |
36 | 5 | 789 | Allio Pablo | 50 A 59 | 01:14:26.44 |
48 | 6 | 780 | Herrera Juan Carlos | 50 A 59 | 01:18:17.81 |
49 | 7 | 790 | Pepe GUSTAVO ALBERTO | 50 A 59 | 01:18:21.17 |
52 | 8 | 785 | nuñez claudio jesus | 50 A 59 | 01:18:52.27 |
69 | 9 | 791 | Baumgratz Mateo | 50 A 59 | 01:23:37.14 |
70 | 10 | 788 | Aguirre Martin | 50 A 59 | 01:24:24.49 |
76 | 11 | 773 | Rizzi Dino | 50 A 59 | 01:27:09.02 |
77 | 12 | 776 | Cipriani Cristian | 50 A 59 | 01:27:28.14 |
78 | 13 | 792 | Seborga Giovanni Orlando | 50 A 59 | 01:27:30.72 |
86 | 14 | 787 | Romero Ricardo Soriano | 50 A 59 | 01:34:21.93 |
20 | 1 | 801 | López Esteban Ricardo | 60+ | 01:09:40.32 |
40 | 2 | 795 | MURUA SERGIO OSCAR | 60+ | 01:15:54.42 |
80 | 3 | 800 | Nuñez ricardo | 60+ | 01:29:37.42 |
81 | 4 | 796 | Verdu Edgar Eduardo | 60+ | 01:30:06.35 |
82 | 5 | 798 | Ahumada Marcelo | 60+ | 01:30:22.99 |
83 | 6 | 799 | Ortiz Félix Daniel | 60+ | 01:31:26.01 |
87 | 7 | 802 | Recalde Daniel | 60+ | 01:34:33.86 |
89 | 8 | 797 | Romero Mario Nestor | 60+ | 01:37:05.38 |
Clasificación Damas 10K
Pos. X Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 325 | Pitaro Florencia | 20 A 29 | 00:47:53.92 |
10 | 2 | 338 | Carballido Consuelo | 20 A 29 | 00:51:33.69 |
18 | 3 | 350 | ANDREATTA BELY ABI NAZARETH | 20 A 29 | 00:54:36.50 |
24 | 4 | 309 | Vercelone Miranda | 20 A 29 | 00:57:33.74 |
26 | 5 | 345 | González Milagros | 20 A 29 | 00:58:12.64 |
27 | 6 | 344 | Reyna Valentina | 20 A 29 | 00:58:20.93 |
33 | 7 | 334 | Verdoia Yamila | 20 A 29 | 00:59:48.92 |
35 | 8 | 316 | Nieto Bosco Constanza | 20 A 29 | 01:00:28.85 |
44 | 9 | 305 | Flaherty Sofia | 20 A 29 | 01:03:10.31 |
46 | 10 | 335 | Fissore Victoria | 20 A 29 | 01:03:17.72 |
50 | 11 | 328 | Farioli Valeria Ailén | 20 A 29 | 01:04:05.49 |
55 | 12 | 315 | Sarmiento Victoria | 20 A 29 | 01:05:22.34 |
57 | 13 | 314 | Moisset Seguí Gema | 20 A 29 | 01:06:07.64 |
67 | 14 | 306 | garcia montero julieta | 20 A 29 | 01:08:53.06 |
72 | 15 | 343 | Micaela rodriguez | 20 A 29 | 01:11:28.38 |
74 | 16 | 329 | Rodríguez Paulina | 20 A 29 | 01:12:58.48 |
75 | 17 | 342 | Alvarez Viano Maria Emili | 20 A 29 | 01:13:13.31 |
77 | 18 | 308 | Rodríguez Carolina | 20 A 29 | 01:13:23.91 |
3 | 1 | 380 | Pacheco Natalia | 30 A 39 | 00:48:38.66 |
4 | 2 | 354 | Bonansea Constanza | 30 A 39 | 00:49:59.05 |
6 | 3 | 391 | Donigian María Cristina | 30 A 39 | 00:50:48.29 |
7 | 4 | 386 | 3513064473 Rocio | 30 A 39 | 00:51:08.99 |
8 | 5 | 353 | Rodríguez Oviedo María Victoria | 30 A 39 | 00:51:10.56 |
15 | 6 | 424 | Basualdo Cintia vanesa | 30 A 39 | 00:53:15.97 |
19 | 7 | 404 | Díaz María José | 30 A 39 | 00:54:46.81 |
22 | 8 | 363 | Molina Julieta | 30 A 39 | 00:56:51.81 |
29 | 9 | 377 | Carnavalle Silvina Soledad | 30 A 39 | 00:58:41.11 |
30 | 10 | 433 | Gomez Analia Mariana | 30 A 39 | 00:58:42.63 |
32 | 11 | 389 | Loza Maria Celeste | 30 A 39 | 00:59:00.40 |
36 | 12 | 557 | Bobadilla Barceló Eugenia | 30 A 39 | 01:00:38.27 |
37 | 13 | 398 | Silvero Lisandra | 30 A 39 | 01:00:50.32 |
40 | 14 | 388 | Mamaní Yanina Roxana | 30 A 39 | 01:01:31.45 |
47 | 15 | 406 | Benitez Camila | 30 A 39 | 01:03:18.45 |
48 | 16 | 410 | Princich Rocío Soledad | 30 A 39 | 01:03:41.81 |
53 | 17 | 365 | Fanesi Maria Pia | 30 A 39 | 01:04:14.77 |
61 | 18 | 430 | GIGENA MARIA BELEN | 30 A 39 | 01:07:09.54 |
65 | 19 | 359 | Boratto Julieta | 30 A 39 | 01:08:30.31 |
69 | 20 | 368 | Alarcon Belén | 30 A 39 | 01:09:10.22 |
78 | 21 | 348 | Sueldo Marina grisel | 30 A 39 | 01:14:10.32 |
80 | 22 | 351 | Mamani Noelia | 30 A 39 | 01:16:38.86 |
1 | 1 | 508 | Duret Carolina | 40 A 49 | 00:46:11.14 |
5 | 2 | 458 | Peretti Adriana | 40 A 49 | 00:50:48.03 |
11 | 3 | 302 | TOLEDO IVANA | 40 A 49 | 00:51:55.25 |
12 | 4 | 511 | Sosa Gabriela | 40 A 49 | 00:52:45.01 |
13 | 5 | 468 | BOLATTI ivana | 40 A 49 | 00:52:47.94 |
16 | 6 | 469 | PESCHIUTTA MARCELA | 40 A 49 | 00:53:51.85 |
17 | 7 | 476 | Tay Virginia | 40 A 49 | 00:53:53.92 |
20 | 8 | 507 | Ludueña Paola | 40 A 49 | 00:56:49.86 |
21 | 9 | 493 | Sánchez Luciana Romina | 40 A 49 | 00:56:50.68 |
23 | 10 | 497 | Calderón Ana Cristina | 40 A 49 | 00:57:26.12 |
28 | 11 | 437 | Dominguez Ingrid | 40 A 49 | 00:58:33.24 |
31 | 12 | 554 | Sánchez Patricia | 40 A 49 | 00:58:49.62 |
34 | 13 | 461 | Mocciaro Magali | 40 A 49 | 01:00:04.92 |
38 | 14 | 498 | Aimar Valeria | 40 A 49 | 01:00:56.35 |
39 | 15 | 480 | Arreguez Ivana | 40 A 49 | 01:01:27.52 |
41 | 16 | 496 | gloria Mariela | 40 A 49 | 01:01:43.21 |
42 | 17 | 443 | Rios Evangelina | 40 A 49 | 01:02:55.08 |
43 | 18 | 449 | Gallina Natalia | 40 A 49 | 01:02:56.70 |
45 | 19 | 489 | Martín Virginia | 40 A 49 | 01:03:11.91 |
49 | 20 | 446 | Bazan Elizabeth | 40 A 49 | 01:03:58.13 |
51 | 21 | 465 | MUIÑO MERCEDES | 40 A 49 | 01:04:10.24 |
52 | 22 | 477 | VISSANI VERONICA | 40 A 49 | 01:04:11.42 |
56 | 23 | 483 | Castro Natalia Veronica | 40 A 49 | 01:05:50.16 |
58 | 24 | 492 | romero maria elena | 40 A 49 | 01:06:19.08 |
60 | 25 | 457 | Lacoste Aldana | 40 A 49 | 01:06:59.49 |
62 | 26 | 438 | Moyano Romina | 40 A 49 | 01:07:18.07 |
64 | 27 | 481 | Pereyra María Eugenia | 40 A 49 | 01:07:22.24 |
66 | 28 | 456 | Garcia María Belén | 40 A 49 | 01:08:39.45 |
71 | 29 | 510 | coeli SILVANA RAQUEL | 40 A 49 | 01:10:53.81 |
73 | 30 | 551 | Carrasco Gabriela | 40 A 49 | 01:12:43.34 |
79 | 31 | 440 | Arasenchuk Erica | 40 A 49 | 01:15:53.32 |
83 | 32 | 475 | Guizzo Cecilia Ivana | 40 A 49 | 01:19:54.38 |
84 | 33 | 550 | Laura croccia | 40 A 49 | 01:21:00.34 |
9 | 1 | 515 | Peralta Elizabeth | 50 A 59 | 00:51:14.54 |
14 | 2 | 514 | villarreal claudia | 50 A 59 | 00:53:01.39 |
25 | 3 | 518 | Casale María Valeria | 50 A 59 | 00:57:54.27 |
54 | 4 | 529 | GARAY GABRIELA | 50 A 59 | 01:04:30.35 |
59 | 5 | 528 | Burgos Maricel del carmen | 50 A 59 | 01:06:37.31 |
63 | 6 | 533 | Sanchez Vilma | 50 A 59 | 01:07:20.95 |
68 | 7 | 535 | Ahumada Dora | 50 A 59 | 01:08:54.00 |
70 | 8 | 540 | Sanchez Claudia | 50 A 59 | 01:09:32.09 |
76 | 9 | 512 | Guerra Doris | 50 A 59 | 01:13:19.88 |
81 | 10 | 534 | Vilches Patricia Monica | 50 A 59 | 01:16:44.16 |
82 | 11 | 536 | Paez Graciela Liliana | 50 A 59 | 01:18:27.21 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos. X Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 301 | Defagó Camilo | 0 A 19 | 00:43:54.36 |
1 | 1 | 332 | Ferrero maique | 20 A 29 | 00:33:46.42 |
2 | 2 | 319 | Paredes Ramiro Adrian | 20 A 29 | 00:34:07.45 |
3 | 3 | 323 | Dutari Juan ignacio | 20 A 29 | 00:34:17.51 |
10 | 4 | 337 | DOMINGUEZ MASCIALE JEREMIAS | 20 A 29 | 00:39:01.49 |
13 | 5 | 331 | Moyano Lucas Emmanuel | 20 A 29 | 00:40:31.88 |
14 | 6 | 304 | Magdaleno Mateo | 20 A 29 | 00:40:44.40 |
18 | 7 | 330 | Magnino oliva Vicente Agustín | 20 A 29 | 00:42:56.78 |
30 | 8 | 318 | benka mirko | 20 A 29 | 00:44:51.10 |
35 | 9 | 317 | Mansilla Andres | 20 A 29 | 00:46:28.63 |
36 | 10 | 555 | Torres Jonathan | 20 A 29 | 00:46:37.37 |
42 | 11 | 333 | Gimenez Cristian | 20 A 29 | 00:47:28.11 |
48 | 12 | 341 | Baigorri Enzo nicolas | 20 A 29 | 00:48:15.83 |
49 | 13 | 811 | ESTELA NICOLAS | 20 A 29 | 00:48:41.50 |
68 | 14 | 339 | Garcia Masjoan Manuel | 20 A 29 | 00:51:34.20 |
69 | 15 | 553 | Amaya Marcos | 20 A 29 | 00:52:05.73 |
76 | 16 | 312 | González Joaquín | 20 A 29 | 00:53:16.84 |
84 | 17 | 336 | Vazquez Victor | 20 A 29 | 00:55:06.74 |
85 | 18 | 327 | Albornoz Ariel Alejandro | 20 A 29 | 00:55:17.59 |
99 | 19 | 326 | Loza Sebastian | 20 A 29 | 00:57:21.69 |
102 | 20 | 303 | Ramallo Geronimo | 20 A 29 | 00:57:48.10 |
108 | 21 | 322 | VAZQUEZ FEDERICO | 20 A 29 | 00:58:39.49 |
127 | 22 | 321 | moisset ian | 20 A 29 | 01:05:06.24 |
4 | 1 | 349 | Manzanel Agustin | 30 A 39 | 00:34:32.32 |
5 | 2 | 402 | Castro Julio | 30 A 39 | 00:35:21.82 |
7 | 3 | 360 | navarro andres | 30 A 39 | 00:37:17.54 |
8 | 4 | 403 | maldonado Lisandro | 30 A 39 | 00:37:30.43 |
9 | 5 | 382 | Giménez Ignacio | 30 A 39 | 00:37:54.13 |
11 | 6 | 373 | Brasca Héctor ariel | 30 A 39 | 00:39:39.69 |
12 | 7 | 361 | Molinatti Francisco | 30 A 39 | 00:39:50.99 |
15 | 8 | 418 | Allende Lucas Bernabe | 30 A 39 | 00:41:29.89 |
17 | 9 | 393 | Cuevas Edixon | 30 A 39 | 00:42:42.01 |
19 | 10 | 432 | Canello Guillermo | 30 A 39 | 00:43:02.85 |
20 | 11 | 395 | Seculin Matias | 30 A 39 | 00:43:20.59 |
21 | 12 | 420 | avalos pablo | 30 A 39 | 00:43:40.70 |
22 | 13 | 378 | Alvarez Pedro Nicolás | 30 A 39 | 00:43:51.78 |
26 | 14 | 417 | Rivero Freire Andres | 30 A 39 | 00:44:05.77 |
34 | 15 | 392 | Luna Franco Ezequiel | 30 A 39 | 00:46:18.88 |
38 | 16 | 405 | Gallardo Jorge | 30 A 39 | 00:47:03.78 |
40 | 17 | 394 | Borgatello Leonardo | 30 A 39 | 00:47:15.10 |
43 | 18 | 431 | Molina Gaston | 30 A 39 | 00:47:40.16 |
44 | 19 | 381 | Guayan Matias alejandro | 30 A 39 | 00:47:54.76 |
46 | 20 | 371 | gonzales matias enrique | 30 A 39 | 00:47:55.74 |
47 | 21 | 379 | Cepeda Matias | 30 A 39 | 00:48:02.75 |
50 | 22 | 426 | Leon Christian | 30 A 39 | 00:48:52.70 |
51 | 23 | 385 | Gutierrez Carlos Gabriel | 30 A 39 | 00:48:59.33 |
53 | 24 | 367 | Tejeda Lucas Nicolás | 30 A 39 | 00:49:02.45 |
57 | 25 | 384 | Miño Hector Ivan | 30 A 39 | 00:50:32.26 |
60 | 26 | 400 | Sonzini Facundo | 30 A 39 | 00:50:47.66 |
61 | 27 | 408 | Yanzon Juan Ignacio | 30 A 39 | 00:50:50.32 |
62 | 28 | 409 | Gonzalez Franco | 30 A 39 | 00:50:51.20 |
64 | 29 | 358 | Fiakosky Juan Nicolas | 30 A 39 | 00:50:54.50 |
66 | 30 | 416 | Cresta Leonardo | 30 A 39 | 00:51:14.33 |
71 | 31 | 396 | Vega Pablo | 30 A 39 | 00:52:19.49 |
72 | 32 | 355 | Izquierdo Edgardo | 30 A 39 | 00:52:20.26 |
75 | 33 | 415 | Lescano Gaston | 30 A 39 | 00:53:09.52 |
80 | 34 | 429 | Gilabert Gonzalo Martin | 30 A 39 | 00:54:26.17 |
87 | 35 | 436 | García Senin Patricio | 30 A 39 | 00:55:31.65 |
88 | 36 | 412 | Muñoz Victor | 30 A 39 | 00:55:35.68 |
89 | 37 | 352 | Roberts Javier | 30 A 39 | 00:55:38.17 |
90 | 38 | 346 | Aguirregomezcorta Franacisco | 30 A 39 | 00:55:38.80 |
92 | 39 | 370 | rojas Leonardo daniel | 30 A 39 | 00:55:52.25 |
93 | 40 | 435 | Mariño Carlos Alejandro | 30 A 39 | 00:56:10.32 |
97 | 41 | 376 | Greco Angel | 30 A 39 | 00:56:49.42 |
100 | 42 | 375 | March Eugenio | 30 A 39 | 00:57:25.27 |
101 | 43 | 407 | Pugliese Edgardo | 30 A 39 | 00:57:25.77 |
104 | 44 | 413 | Vasquez Ignacio | 30 A 39 | 00:57:57.27 |
105 | 45 | 422 | Britos Nahuel | 30 A 39 | 00:58:14.96 |
109 | 46 | 411 | Giménez Julián | 30 A 39 | 00:58:41.02 |
111 | 47 | 399 | Salinas Franco | 30 A 39 | 00:58:42.92 |
112 | 48 | 428 | Tonelli Eduardo | 30 A 39 | 00:59:10.67 |
116 | 49 | 414 | Pérez Francisco José | 30 A 39 | 01:00:29.32 |
125 | 50 | 419 | Monasterio Pablo | 30 A 39 | 01:04:48.17 |
126 | 51 | 356 | Bagnasco Hawkins Leonardo | 30 A 39 | 01:05:02.88 |
130 | 52 | 401 | GERARDO GONZALEZ | 30 A 39 | 01:05:17.84 |
133 | 53 | 434 | Amato Marcos Manuel | 30 A 39 | 01:06:46.41 |
134 | 54 | 427 | Chinellato Damian Ivan | 30 A 39 | 01:08:17.02 |
135 | 55 | 357 | Sonzini Astudillo Salvador | 30 A 39 | 01:08:18.61 |
143 | 56 | 383 | Noriega Ivan | 30 A 39 | 01:27:49.12 |
6 | 1 | 472 | Calderón Damián | 40 A 49 | 00:36:46.06 |
16 | 2 | 509 | Vaccaro Ariel | 40 A 49 | 00:41:39.41 |
24 | 3 | 451 | Gimenez Diego gonzalo | 40 A 49 | 00:43:55.70 |
27 | 4 | 482 | Castello Luis alejandro | 40 A 49 | 00:44:25.23 |
28 | 5 | 439 | Acevedo Emanuel | 40 A 49 | 00:44:49.86 |
31 | 6 | 470 | VERNA GUSTAVO | 40 A 49 | 00:45:09.24 |
32 | 7 | 464 | Avila Lucas | 40 A 49 | 00:45:30.13 |
33 | 8 | 445 | Márquez Cristian | 40 A 49 | 00:45:51.08 |
39 | 9 | 487 | Ferreyra Marcos | 40 A 49 | 00:47:07.09 |
41 | 10 | 471 | Manzanel Martin | 40 A 49 | 00:47:23.26 |
45 | 11 | 466 | Teruel Sergio oscar | 40 A 49 | 00:47:55.56 |
52 | 12 | 491 | Roteda Matias | 40 A 49 | 00:49:01.51 |
54 | 13 | 467 | Palacios Lucas | 40 A 49 | 00:50:06.10 |
55 | 14 | 485 | Ponce Marcos | 40 A 49 | 00:50:06.76 |
56 | 15 | 444 | Chavarria Leandro | 40 A 49 | 00:50:31.20 |
58 | 16 | 552 | MAGI FERNANDO | 40 A 49 | 00:50:46.72 |
59 | 17 | 454 | Barrera Joel | 40 A 49 | 00:50:46.95 |
67 | 18 | 459 | Pereyra Sergio Mauricio | 40 A 49 | 00:51:29.61 |
70 | 19 | 484 | Reinaldi Leandro César | 40 A 49 | 00:52:14.80 |
79 | 20 | 486 | Parodi Andres | 40 A 49 | 00:54:03.64 |
81 | 21 | 450 | Funes Lucas | 40 A 49 | 00:54:42.50 |
