Maratón Racing Aniversario 2024
8 de Diciembre de 2024 / Ciudad de Córdoba
10K Damas
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | 1 | 348 | HALLER, Yamila | 20 A 29 | 00:42:32.09 |
6 | 87 | 2 | 227 | GALLARDO, Malena | 20 A 29 | 00:44:35.98 |
12 | 116 | 3 | 152 | TORANZO , JazmãN | 20 A 29 | 00:47:53.93 |
22 | 154 | 4 | 281 | GRAMAGLIA, Yamila | 20 A 29 | 00:51:50.42 |
31 | 174 | 5 | 1 | Estallo, Cecilia | 20 A 29 | 00:53:32.68 |
32 | 176 | 6 | 2 | GONCALVES , MarãA Luisa | 20 A 29 | 00:53:33.05 |
37 | 192 | 7 | 14 | OCHOA OROZCO, Anabel | 20 A 29 | 00:54:32.10 |
45 | 214 | 8 | 115 | PONCE, Maria Fernanda | 20 A 29 | 00:56:45.74 |
46 | 218 | 9 | 295 | CEJAS, Azul Agustina | 20 A 29 | 00:57:17.43 |
57 | 247 | 10 | 30 | MARIA FLORENCIA DIAZ SERANGELI | 20 A 29 | 01:01:27.09 |
59 | 251 | 11 | 74 | TEVEZ, Keila | 20 A 29 | 01:02:05.20 |
64 | 263 | 12 | 125 | CAGNANI, RocãO | 20 A 29 | 01:04:18.18 |
69 | 275 | 13 | 222 | LAO, Melani | 20 A 29 | 01:07:40.78 |
75 | 283 | 14 | 314 | ROMERO, Florencia Milagros | 20 A 29 | 01:10:01.42 |
76 | 284 | 15 | 177 | REYNA , Micaela Ayelen | 20 A 29 | 01:10:47.28 |
80 | 289 | 16 | 252 | OCAMPO LAZARTE , Camila Stefania | 20 A 29 | 01:23:46.91 |
1 | 38 | 1 | 299 | SOLLA, Erica | 30 A 39 | 00:39:24.05 |
5 | 75 | 2 | 309 | PACHECO, Natalia | 30 A 39 | 00:43:20.86 |
7 | 90 | 3 | 223 | RODRIGUEZ, Marisa | 30 A 39 | 00:44:50.51 |
10 | 113 | 4 | 185 | SARRIA, Carolina | 30 A 39 | 00:47:33.33 |
11 | 114 | 5 | 226 | FARIA, Paula | 30 A 39 | 00:47:34.46 |
14 | 128 | 6 | 325 | DIAZ, Maria Jose | 30 A 39 | 00:49:59.58 |
18 | 146 | 7 | 106 | HEREDIA, Maria Eugenia | 30 A 39 | 00:51:20.46 |
19 | 149 | 8 | 103 | SORIA , Florencia Mariana | 30 A 39 | 00:51:34.29 |
24 | 157 | 9 | 57 | GONZALEZ , Melisa | 30 A 39 | 00:52:03.73 |
28 | 169 | 10 | 84 | SERVIDIO, Cecilia | 30 A 39 | 00:53:28.22 |
30 | 172 | 11 | 277 | CORDOBA , Jesica Desiree | 30 A 39 | 00:53:31.97 |
36 | 189 | 12 | 2456 | LóPEZ SASTRE, Marina | 30 A 39 | 00:54:10.15 |
39 | 198 | 13 | 59 | CASIMIRO, Nancy | 30 A 39 | 00:54:56.78 |
41 | 208 | 14 | 160 | LOYOLA, Maria Belen | 30 A 39 | 00:55:44.08 |
48 | 225 | 15 | 297 | DE LA FUENTE , Romina | 30 A 39 | 00:58:20.08 |
49 | 231 | 16 | 139 | FERRANDIS , Griselda | 30 A 39 | 00:59:13.05 |
50 | 232 | 17 | 149 | GIRAUDO, Micaela | 30 A 39 | 00:59:16.99 |
52 | 234 | 18 | 233 | PATIRI, Angela | 30 A 39 | 00:59:20.24 |
54 | 236 | 19 | 327 | LEIRIA, Maria Belen | 30 A 39 | 00:59:50.53 |
55 | 237 | 20 | 98 | MARTIN, Agostina Del Rosario | 30 A 39 | 00:59:54.56 |
56 | 240 | 21 | 76 | CARABAJAL, Macarena | 30 A 39 | 01:00:03.77 |
65 | 266 | 22 | 244 | FASSI, Laura | 30 A 39 | 01:04:55.45 |
67 | 272 | 23 | 191 | MENAS, Vanesa Yanina | 30 A 39 | 01:06:20.41 |
68 | 273 | 24 | 241 | ZAPATA , Gabriela | 30 A 39 | 01:06:47.27 |
77 | 285 | 25 | 293 | BECIN, Julieta Yamila | 30 A 39 | 01:11:26.96 |
3 | 52 | 1 | 130 | COLAUTTI, Romina | 40 A 49 | 00:40:54.28 |
8 | 102 | 2 | 2405 | VILLALBA, Alicia | 40 A 49 | 00:46:14.07 |
9 | 106 | 3 | 86 | TOLEDO, Ivana | 40 A 49 | 00:46:35.70 |
13 | 121 | 4 | 116 | SáNCHEZ, Luciana Romina | 40 A 49 | 00:49:07.15 |
15 | 133 | 5 | 326 | BUSTOS MARA | 40 A 49 | 00:50:13.81 |
17 | 136 | 6 | 236 | REINOSO , Laura Alejandra | 40 A 49 | 00:50:30.07 |
23 | 155 | 7 | 108 | DELGADO, Zulma | 40 A 49 | 00:51:55.43 |
25 | 160 | 8 | 113 | BUDASSI, Natalia | 40 A 49 | 00:52:39.75 |
26 | 162 | 9 | 2407 | ROBLEDO, Laura Laura | 40 A 49 | 00:52:51.47 |
27 | 165 | 10 | 243 | GARCIA, Gabriela | 40 A 49 | 00:53:22.92 |
29 | 171 | 11 | 276 | FARIAS, Maria Del Valle | 40 A 49 | 00:53:31.50 |
35 | 184 | 12 | 141 | CIVERIATI, Carolina | 40 A 49 | 00:54:03.31 |
38 | 197 | 13 | 215 | CORONEL, Erica | 40 A 49 | 00:54:51.63 |
42 | 211 | 14 | 2486 | DICHIARA VANINA | 40 A 49 | 00:56:02.58 |
44 | 213 | 15 | 64 | BARRERA, Silvana Del Valle | 40 A 49 | 00:56:39.96 |
47 | 223 | 16 | 169 | DIAZ AVILA, Victoria | 40 A 49 | 00:57:38.76 |
51 | 233 | 17 | 138 | PITTARO , Maria Elena | 40 A 49 | 00:59:20.15 |
53 | 235 | 18 | 42 | RUIZ, Gabriela | 40 A 49 | 00:59:47.60 |
58 | 248 | 19 | 158 | LACOSTE, Aldana | 40 A 49 | 01:01:41.29 |
60 | 253 | 20 | 330 | VILLARREAL, Mariela | 40 A 49 | 01:02:48.93 |
62 | 259 | 21 | 80 | HEREDIA , Claudia Alejandra | 40 A 49 | 01:03:32.76 |
63 | 262 | 22 | 183 | ALBARRACIN, Maria | 40 A 49 | 01:03:59.32 |
70 | 276 | 23 | 43 | SCABUZZO, Gabriela | 40 A 49 | 01:08:03.60 |
71 | 277 | 24 | 58 | ELZEARD, Nora Sol | 40 A 49 | 01:08:23.80 |
74 | 282 | 25 | 197 | ALBARRACIN, Maria Eugenia | 40 A 49 | 01:10:00.78 |
2 | 45 | 1 | 232 | ANONIMO | 50 A 59 | 00:40:16.53 |
16 | 134 | 2 | 2463 | CORNU SANDRA | 50 A 59 | 00:50:16.95 |
20 | 150 | 3 | 240 | TURCO, Catalina Clara | 50 A 59 | 00:51:39.28 |
21 | 151 | 4 | 2457 | ZAMORA LAURA | 50 A 59 | 00:51:39.28 |
33 | 177 | 5 | 261 | NOVILLO, Natalia Belen | 50 A 59 | 00:53:50.37 |
34 | 181 | 6 | 112 | CANELO, Gabriela | 50 A 59 | 00:53:57.94 |
40 | 207 | 7 | 111 | FONZALIDA, Rita Ines | 50 A 59 | 00:55:31.42 |
43 | 212 | 8 | 62 | COCCA, Paula | 50 A 59 | 00:56:36.28 |
61 | 256 | 9 | 52 | LOPEZ, Julia | 50 A 59 | 01:03:10.03 |
66 | 271 | 10 | 25 | MONZON, Marcela | 50 A 59 | 01:06:13.82 |
72 | 278 | 11 | 2401 | MERCADO, Miriam | 50 A 59 | 01:08:38.31 |
73 | 281 | 12 | 2460 | QUIROGA, MarãA Alejandra | 50 A 59 | 01:09:34.30 |
78 | 286 | 13 | 2416 | AGüERO, Natalia | 50 A 59 | 01:12:17.33 |
79 | 288 | 14 | 266 | GIROTTI, Carolina | 50 A 59 | 01:19:52.53 |
10K Caballeros
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 2418 | BIAGIOLI, Pablo | 0 A 19 | 00:34:07.23 |
8 | 8 | 2 | 2414 | COSIANSI, Santino Ernesto | 0 A 19 | 00:35:22.51 |
36 | 36 | 3 | 195 | QUIROGA, Gabriel | 0 A 19 | 00:39:15.12 |
52 | 55 | 4 | 340 | ANTúNEZ , Axel Emmanuel | 0 A 19 | 00:41:18.54 |
80 | 85 | 5 | 346 | GARRIDO CABRERA , Jonathan | 0 A 19 | 00:44:34.03 |
91 | 98 | 6 | 32 | ROLDAN, Camilo Ignacio | 0 A 19 | 00:45:51.05 |
93 | 100 | 7 | 337 | SALDAñO , Carlos Alberto | 0 A 19 | 00:46:07.67 |
128 | 145 | 8 | 159 | RIOS LACOSTE, Diogo | 0 A 19 | 00:51:17.63 |
165 | 204 | 9 | 282 | TOLEDO VENIER, Esteban | 0 A 19 | 00:55:21.63 |
1 | 1 | 1 | 347 | PALACIOSPALACIOS, Alexis Agustin | 20 A 29 | 00:33:21.67 |
3 | 3 | 2 | 176 | NIETO, Nahuel Nicolas | 20 A 29 | 00:34:05.87 |
18 | 18 | 3 | 262 | REVELLO, Tobias | 20 A 29 | 00:36:54.64 |
19 | 19 | 4 | 65 | PEREZ, Nahuel | 20 A 29 | 00:36:55.98 |
24 | 24 | 5 | 142 | FERREYRA, Gonzalo | 20 A 29 | 00:37:28.43 |
32 | 32 | 6 | 28 | TINI , Joaquin | 20 A 29 | 00:38:30.50 |
38 | 39 | 7 | 344 | MACIEL, Juan Manuel | 20 A 29 | 00:39:37.76 |
39 | 40 | 8 | 27 | IBARRA, Nicolas | 20 A 29 | 00:39:38.93 |
43 | 44 | 9 | 151 | ZARATE , Juan Ignacio | 20 A 29 | 00:40:08.21 |
45 | 47 | 10 | 300 | ZAMUDIO, Lucas | 20 A 29 | 00:40:23.18 |
46 | 48 | 11 | 2417 | PISTONE , Gustavo AgustãN | 20 A 29 | 00:40:23.46 |
57 | 60 | 12 | 153 | ROSARIO , Tomas | 20 A 29 | 00:41:36.87 |
62 | 65 | 13 | 2400 | GIANNI, Bernabe | 20 A 29 | 00:41:46.36 |
65 | 68 | 14 | 117 | NUNEZ, Ramiro | 20 A 29 | 00:42:04.92 |
75 | 80 | 15 | 2455 | BIZZERA FRANCO ARIEL | 20 A 29 | 00:44:02.82 |
92 | 99 | 16 | 122 | BENKA, Mirko | 20 A 29 | 00:46:06.78 |
97 | 105 | 17 | 2420 | GARCIA, Jonathan | 20 A 29 | 00:46:27.00 |
99 | 108 | 18 | 205 | FIGUEROA, Facundo | 20 A 29 | 00:46:50.26 |
101 | 110 | 19 | 67 | JUAREZ, Javier | 20 A 29 | 00:47:12.54 |
102 | 111 | 20 | 274 | BOJANICH, Leonel | 20 A 29 | 00:47:18.21 |
114 | 127 | 21 | 250 | BOJANICH, Nahuel | 20 A 29 | 00:49:53.58 |
125 | 142 | 22 | 275 | LOPEZ, Fabian Ignacio | 20 A 29 | 00:50:59.09 |
126 | 143 | 23 | 78 | ROMERO, Tomas AgustãN | 20 A 29 | 00:51:03.24 |
127 | 144 | 24 | 9 | PELUDERO, Lucas Ezequiel | 20 A 29 | 00:51:15.21 |
131 | 152 | 25 | 150 | AINCHIL YECHNICH, Karim Alexis | 20 A 29 | 00:51:41.49 |
132 | 153 | 26 | 105 | AMBROSIONI, Ariel | 20 A 29 | 00:51:47.60 |
136 | 161 | 27 | 156 | ABREGO, Gastã³n | 20 A 29 | 00:52:42.64 |
142 | 170 | 28 | 164 | TOLEDO, Pablo Nicolã¡S | 20 A 29 | 00:53:31.03 |
153 | 188 | 29 | 263 | MARTINEZ , Tadeo | 20 A 29 | 00:54:08.42 |
154 | 190 | 30 | 264 | GANGOSO, Ivan | 20 A 29 | 00:54:10.25 |
160 | 199 | 31 | 114 | GARCIA, Franco Exequiel | 20 A 29 | 00:54:57.11 |
161 | 200 | 32 | 2431 | GUZMAN, Alejandro Alberto | 20 A 29 | 00:54:59.46 |
162 | 201 | 33 | 251 | GIMENEZ , Imanol Jesus | 20 A 29 | 00:55:15.58 |
163 | 202 | 34 | 48 | MENGHI, Gonzalo | 20 A 29 | 00:55:17.10 |
166 | 205 | 35 | 320 | MIGUE, Josã© Ignacio | 20 A 29 | 00:55:23.55 |
173 | 219 | 36 | 147 | BUSTO DE LA VEGA, Pablo Maximiliano | 20 A 29 | 00:57:20.32 |
186 | 242 | 37 | 13 | GUEVARA PIHEN, Nicolas Agustin | 20 A 29 | 01:00:23.50 |
2 | 2 | 1 | 318 | CAMINO, Marcos Angel | 30 A 39 | 00:33:53.85 |
7 | 7 | 2 | 2462 | GALLARDO , Jorge | 30 A 39 | 00:35:02.61 |
10 | 10 | 3 | 316 | OLMOS, Gabriel | 30 A 39 | 00:35:24.69 |
11 | 11 | 4 | 131 | RON, Mauro | 30 A 39 | 00:35:51.83 |
13 | 13 | 5 | 128 | BLANCO, Jorge | 30 A 39 | 00:36:01.42 |
14 | 14 | 6 | 235 | SANCHEZ LOPEZ, Martin Gonzalo | 30 A 39 | 00:36:06.74 |
15 | 15 | 7 | 69 | CAPDEVILA, Matias Ariel | 30 A 39 | 00:36:07.68 |
17 | 17 | 8 | 85 | ROCHA , Matias | 30 A 39 | 00:36:23.87 |
21 | 21 | 9 | 107 | BRIZUELA, Cristian Emmanuel | 30 A 39 | 00:37:17.10 |
35 | 35 | 10 | 210 | ORTIZ, Nelson Emanuel | 30 A 39 | 00:38:52.69 |
41 | 42 | 11 | 201 | DIAZ, Cristian | 30 A 39 | 00:39:53.11 |
42 | 43 | 12 | 209 | BIANCO, Gaston | 30 A 39 | 00:40:05.09 |
50 | 53 | 13 | 2464 | MERCADO HUGO MAXIMILIANO | 30 A 39 | 00:40:58.74 |
51 | 54 | 14 | 246 | TEJEDA, Guillermo | 30 A 39 | 00:41:02.30 |
59 | 62 | 15 | 18 | BECERRA, Joaquin | 30 A 39 | 00:41:41.25 |
60 | 63 | 16 | 104 | REINOSO , Alejandro Daniel | 30 A 39 | 00:41:41.60 |
67 | 71 | 17 | 273 | GOMEZ, Yonathan | 30 A 39 | 00:42:33.43 |
68 | 72 | 18 | 184 | BRASCA, Hector Ariel | 30 A 39 | 00:42:54.85 |
69 | 73 | 19 | 148 | VAY, Gustavo | 30 A 39 | 00:43:16.60 |
71 | 76 | 20 | 56 | MALDONADO, Leandro Emanuel | 30 A 39 | 00:43:29.44 |
72 | 77 | 21 | 219 | ERCOLE, Luciano | 30 A 39 | 00:43:32.28 |
73 | 78 | 22 | 71 | FERRANDO, Andres | 30 A 39 | 00:43:49.34 |
74 | 79 | 23 | 121 | LEDESMA, Pablo | 30 A 39 | 00:44:01.27 |
78 | 83 | 24 | 175 | ABRATTE, Jair Joaquin | 30 A 39 | 00:44:25.13 |
81 | 86 | 25 | 338 | MENDOZA , Ezequiel Eduardo | 30 A 39 | 00:44:34.55 |
86 | 93 | 26 | 331 | ALBA CHAVEZ, Cesar Andres | 30 A 39 | 00:45:09.10 |
96 | 104 | 27 | 24 | BUSTOS, Juan Pablo | 30 A 39 | 00:46:20.56 |
100 | 109 | 28 | 230 | ROLDAN CROCE , Lucas Eduardo | 30 A 39 | 00:47:12.05 |
105 | 117 | 29 | 260 | SALGUERO, Maximiliano | 30 A 39 | 00:48:32.84 |
106 | 118 | 30 | 26 | ROMERO, Rubã©N Alejandro | 30 A 39 | 00:48:37.01 |
107 | 119 | 31 | 298 | TOLEDO, Emanuel | 30 A 39 | 00:48:43.62 |
108 | 120 | 32 | 2459 | AGÜERO FRANCO | 30 A 39 | 00:48:58.81 |
111 | 124 | 33 | 2411 | CARRANZA, Segundo | 30 A 39 | 00:49:32.35 |
118 | 132 | 34 | 335 | VALERO, Lucas | 30 A 39 | 00:50:12.54 |
121 | 138 | 35 | 291 | TEJEDA, Lucas | 30 A 39 | 00:50:38.07 |
123 | 140 | 36 | 322 | ROLDAN CROCE, Matias Armando | 30 A 39 | 00:50:44.93 |
129 | 147 | 37 | 170 | CUPPI, Federico | 30 A 39 | 00:51:21.00 |
130 | 148 | 38 | 2402 | PERALTA , Marcos | 30 A 39 | 00:51:28.17 |
135 | 159 | 39 | 47 | ROMERO PODWISKI, Fernando Gabriel | 30 A 39 | 00:52:11.58 |
138 | 164 | 40 | 178 | POLTEN FALCO , Hernã¡N | 30 A 39 | 00:53:15.71 |
139 | 166 | 41 | 31 | SALGADO, Lucas | 30 A 39 | 00:53:24.19 |
141 | 168 | 42 | 242 | LOPEZ , Lucas Adrian | 30 A 39 | 00:53:27.33 |
143 | 173 | 43 | 33 | VALLADARES, Nicolã¡S | 30 A 39 | 00:53:32.11 |
144 | 175 | 44 | 278 | ASTRADA , Javier | 30 A 39 | 00:53:32.79 |
151 | 186 | 45 | 63 | GUZMAN, Mauricio | 30 A 39 | 00:54:05.21 |
152 | 187 | 46 | 206 | FERRARIS, Federico | 30 A 39 | 00:54:07.29 |
155 | 191 | 47 | 2419 | BARREIRO, Manuel Ernesto | 30 A 39 | 00:54:27.93 |
156 | 193 | 48 | 163 | MAENZA, MatãAs | 30 A 39 | 00:54:34.33 |
158 | 195 | 49 | 91 | BLANSZTEIN, Jonatan David | 30 A 39 | 00:54:42.58 |
167 | 206 | 50 | 257 | BATALLA , Leandro | 30 A 39 | 00:55:30.74 |
168 | 209 | 51 | 174 | MURTA, Alan | 30 A 39 | 00:55:56.20 |
171 | 216 | 52 | 173 | MURTA, German | 30 A 39 | 00:57:16.42 |
176 | 222 | 53 | 144 | MAZA, Daniel | 30 A 39 | 00:57:37.31 |
177 | 224 | 54 | 292 | ANONIMO | 30 A 39 | 00:58:03.96 |
178 | 226 | 55 | 324 | SANTARELLI, Marcos Eugenio | 30 A 39 | 00:58:24.82 |
191 | 249 | 56 | 190 | BINI, Marcos | 30 A 39 | 01:01:42.23 |
201 | 265 | 57 | 231 | CRUZ, Angel | 30 A 39 | 01:04:47.88 |
203 | 268 | 58 | 118 | LESCANO, Ezequiel | 30 A 39 | 01:06:02.81 |
207 | 279 | 59 | 135 | WAIDAT, Andrã©S | 30 A 39 | 01:08:57.01 |
210 | 290 | 60 | 12 | GIORDANO, Dario | 30 A 39 | 01:27:16.82 |
5 | 5 | 1 | 202 | GRñARCIA, Rafael | 40 A 49 | 00:34:42.46 |
6 | 6 | 2 | 198 | JESUS ALBERTO MARCANTONELI | 40 A 49 | 00:34:47.31 |
9 | 9 | 3 | 211 | ESCONJAUREGUI, Leandro Martin | 40 A 49 | 00:35:22.84 |
12 | 12 | 4 | 268 | ROQUE, Gonzalo | 40 A 49 | 00:36:01.36 |
16 | 16 | 5 | 237 | VERA, Marcelo | 40 A 49 | 00:36:21.69 |
22 | 22 | 6 | 109 | MOGADOURO ALEJANDRO JESUS | 40 A 49 | 00:37:21.24 |
23 | 23 | 7 | 245 | CELIZ, Diego | 40 A 49 | 00:37:22.15 |
25 | 25 | 8 | 283 | CANAVOSIO , Cristian | 40 A 49 | 00:37:31.95 |
26 | 26 | 9 | 216 | TORRES ALVAREZ , Nicolã¡S | 40 A 49 | 00:37:33.17 |
27 | 27 | 10 | 193 | CUESTA, Diego | 40 A 49 | 00:37:37.06 |
28 | 28 | 11 | 203 | CANELLO, Guillermo | 40 A 49 | 00:37:38.53 |
30 | 30 | 12 | 332 | ROMERO, Sebastian | 40 A 49 | 00:38:04.10 |
33 | 33 | 13 | 2403 | TOLOSA, Pablo Javier | 40 A 49 | 00:38:32.82 |
34 | 34 | 14 | 133 | LUNA , Fernando | 40 A 49 | 00:38:51.42 |
37 | 37 | 15 | 172 | CUPPI, Nicolas | 40 A 49 | 00:39:23.49 |
40 | 41 | 16 | 93 | ARMENANTE , Damian | 40 A 49 | 00:39:44.56 |
44 | 46 | 17 | 333 | CANELO PABLO ARIEL | 40 A 49 | 00:40:18.35 |
48 | 50 | 18 | 269 | MARCHETTI, Gaston | 40 A 49 | 00:40:43.64 |
49 | 51 | 19 | 247 | ARELLANO , Lucas | 40 A 49 | 00:40:48.92 |
53 | 56 | 20 | 343 | MéNDEZ , Ricardo Juan | 40 A 49 | 00:41:27.26 |
54 | 57 | 21 | 143 | DIAZ, Martin Gabriel | 40 A 49 | 00:41:28.99 |
56 | 59 | 22 | 272 | ARRAIGADA, Josã© Guillermo | 40 A 49 | 00:41:35.60 |
61 | 64 | 23 | 96 | PONCE MARCOS | 40 A 49 | 00:41:46.03 |
63 | 66 | 24 | 2410 | BECCARIA, Josã© Mauricio | 40 A 49 | 00:41:48.66 |
70 | 74 | 25 | 68 | ERRO, Eustaquio Martin | 40 A 49 | 00:43:17.16 |
82 | 88 | 26 | 228 | VOCOS, Gastã³n Miguel | 40 A 49 | 00:44:38.70 |
83 | 89 | 27 | 145 | GUZMAN, Pablo | 40 A 49 | 00:44:50.32 |
84 | 91 | 28 | 248 | CARANDO, Paulo | 40 A 49 | 00:44:55.03 |
85 | 92 | 29 | 100 | FRANCO, Leandro | 40 A 49 | 00:45:03.40 |
88 | 95 | 30 | 217 | PRAX, Marcos | 40 A 49 | 00:45:21.17 |
89 | 96 | 31 | 73 | BUSTO, Pedro Vicente | 40 A 49 | 00:45:34.43 |
109 | 122 | 32 | 255 | PARODI, Andres | 40 A 49 | 00:49:11.91 |
113 | 126 | 33 | 214 | BOTTINI, Luis | 40 A 49 | 00:49:49.20 |
115 | 129 | 34 | 36 | GONZáLEZ , Guillermo | 40 A 49 | 00:50:08.79 |
116 | 130 | 35 | 41 | RODRIGUEZ, Julian | 40 A 49 | 00:50:11.98 |
117 | 131 | 36 | 339 | BAZáN , Alejandro | 40 A 49 | 00:50:12.28 |
122 | 139 | 37 | 120 | SUAREZ, Carlos Ismael | 40 A 49 | 00:50:40.22 |
124 | 141 | 38 | 345 | RUIZ ORRICO, Agustin | 40 A 49 | 00:50:57.89 |
134 | 158 | 39 | 289 | CARAVELLO, Marcelo | 40 A 49 | 00:52:03.82 |
137 | 163 | 40 | 329 | QUEVEDO, Gaston Alejandro | 40 A 49 | 00:53:06.26 |
140 | 167 | 41 | 134 | MATA, Carlos | 40 A 49 | 00:53:25.83 |
148 | 182 | 42 | 132 | QUAINO, Roberto | 40 A 49 | 00:53:59.53 |
149 | 183 | 43 | 2424 | PISTáN , Daniel Alejandro | 40 A 49 | 00:54:01.81 |
150 | 185 | 44 | 55 | RODRIGUEZ, Marcos | 40 A 49 | 00:54:03.61 |
159 | 196 | 45 | 6 | PERRONE, Marcelo | 40 A 49 | 00:54:50.03 |
170 | 215 | 46 | 165 | GALLO, Sebastian | 40 A 49 | 00:57:12.02 |
180 | 228 | 47 | 22 | ECHENIQUE, Patricio | 40 A 49 | 00:58:49.89 |
181 | 229 | 48 | 2409 | AGüERO , Daniel | 40 A 49 | 00:58:52.24 |
183 | 238 | 49 | 161 | ARGUELLO , Ulises | 40 A 49 | 00:59:59.95 |
184 | 239 | 50 | 4 | DE BLASIS, Luis | 40 A 49 | 01:00:03.70 |
187 | 243 | 51 | 2413 | ZANATTA, Martin | 40 A 49 | 01:00:49.24 |
190 | 246 | 52 | 180 | SAYAS, Leo | 40 A 49 | 01:01:08.24 |
192 | 250 | 53 | 101 | FRANCO, Mario | 40 A 49 | 01:01:55.05 |
194 | 254 | 54 | 319 | MARCHELLONI , Franco Maximiliano | 40 A 49 | 01:02:52.92 |
195 | 255 | 55 | 196 | ROLDAN, Juan Pablo | 40 A 49 | 01:02:58.45 |
197 | 258 | 56 | 336 | DI SANTO, Luis Eduardo | 40 A 49 | 01:03:11.78 |
198 | 260 | 57 | 136 | PITTARO, Juan Manuel | 40 A 49 | 01:03:41.78 |
199 | 261 | 58 | 29 | DESPOSITO, Cristian Daniel | 40 A 49 | 01:03:44.29 |
204 | 269 | 59 | 189 | JUAREZ, Dario | 40 A 49 | 01:06:03.96 |
206 | 274 | 60 | 97 | MADUSSI, Gustavo Andres | 40 A 49 | 01:07:11.43 |
208 | 280 | 61 | 279 | LOPEZ, Julio | 40 A 49 | 01:09:04.37 |
20 | 20 | 1 | 99 | CHARRA, Marcelo | 50 A 59 | 00:37:15.69 |
29 | 29 | 2 | 2421 | GARAY, German | 50 A 59 | 00:37:49.22 |
31 | 31 | 3 | 53 | ORTIZ , Fabian | 50 A 59 | 00:38:20.65 |
55 | 58 | 4 | 342 | DELSERI, Cristian | 50 A 59 | 00:41:30.52 |
58 | 61 | 5 | 341 | ROBLEDO, Gustavo | 50 A 59 | 00:41:40.10 |
66 | 69 | 6 | 284 | ZUGASTI, Juan Manuel | 50 A 59 | 00:42:11.25 |
77 | 82 | 7 | 2461 | VEGA RAMON | 50 A 59 | 00:44:19.55 |
79 | 84 | 8 | 2458 | PERALTA GUSTAVO | 50 A 59 | 00:44:33.92 |
90 | 97 | 9 | 123 | BALBO, Marcelo | 50 A 59 | 00:45:41.39 |
94 | 101 | 10 | 44 | YAZBEK, David Eduardo | 50 A 59 | 00:46:08.28 |
95 | 103 | 11 | 15 | ARMANDO, Martin Eugenio | 50 A 59 | 00:46:15.57 |
98 | 107 | 12 | 2408 | RAMÃREZ, Walter Arturo | 50 A 59 | 00:46:36.64 |
103 | 112 | 13 | 102 | RAMALLO, Eduardo | 50 A 59 | 00:47:20.16 |
104 | 115 | 14 | 179 | LóPEZ , Jorge Mario | 50 A 59 | 00:47:50.72 |
119 | 135 | 15 | 321 | BARRERA, Horacio Raãºl | 50 A 59 | 00:50:29.16 |
120 | 137 | 16 | 2415 | GORIS, Mariano AnãBal | 50 A 59 | 00:50:32.68 |
133 | 156 | 17 | 35 | AGUIRRE, MartãN Diã³genes | 50 A 59 | 00:51:57.94 |
145 | 178 | 18 | 16 | VILA, Ivan | 50 A 59 | 00:53:51.31 |
146 | 179 | 19 | 34 | AGUERO, Hugo | 50 A 59 | 00:53:51.96 |
147 | 180 | 20 | 207 | RODRIGUEZ, Ricardo | 50 A 59 | 00:53:54.87 |
164 | 203 | 21 | 77 | VERON, Martin | 50 A 59 | 00:55:17.22 |
169 | 210 | 22 | 119 | MIRAGLIA, Daniel | 50 A 59 | 00:55:56.53 |
175 | 221 | 23 | 199 | CARNERO , Dante | 50 A 59 | 00:57:28.07 |
182 | 230 | 24 | 79 | MENGHI, Josã© Luis | 50 A 59 | 00:58:53.10 |
193 | 252 | 25 | 212 | NEGRITTO, Jorge Eduardo | 50 A 59 | 01:02:37.68 |
196 | 257 | 26 | 265 | FARA GABRIEL OSVALDO | 50 A 59 | 01:03:11.34 |
205 | 270 | 27 | 182 | LESCANO, Cesar Osvaldo | 50 A 59 | 01:06:08.34 |
47 | 49 | 1 | 39 | DIAZ CARLOS IVAN | 60+ | 00:40:27.47 |
64 | 67 | 2 | 8 | LOPEZ, Esteban Ricardo | 60+ | 00:41:50.02 |
76 | 81 | 3 | 110 | BRUNETTO, Pedro Agustin | 60+ | 00:44:02.89 |
87 | 94 | 4 | 253 | ROSSI , Hugo | 60+ | 00:45:14.25 |
110 | 123 | 5 | 2406 | DI NASO, Roque | 60+ | 00:49:22.88 |
112 | 125 | 6 | 2404 | GUTIERREZ, Aldo Hugo | 60+ | 00:49:41.86 |
157 | 194 | 7 | 124 | SANCHEZ, Victor | 60+ | 00:54:38.20 |
172 | 217 | 8 | 350 | SOSA, Hugo Alfredo | 60+ | 00:57:17.20 |
174 | 220 | 9 | 296 | VILLEGAS, Remigio Ramon | 60+ | 00:57:21.16 |
179 | 227 | 10 | 328 | ROMERO HERNANDEZ, Doroteo | 60+ | 00:58:31.12 |
185 | 241 | 11 | 81 | TRAPOTE, Rogelio | 60+ | 01:00:14.97 |
188 | 244 | 12 | 204 | ACOSTA, Nicolas Aristobolo | 60+ | 01:00:58.19 |
189 | 245 | 13 | 155 | DUTARI, Fernando | 60+ | 01:01:07.94 |
