Maratón Solidario RNyHdT Cura Brochero 2024
25 de Agosto de 2024 / Villa Carlos Paz (Córdoba)
10K Femenino
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 43 | 1 | 360 | Gabriela silvina mammana | 20 A 29 | 00:46:03.37 |
10 | 69 | 2 | 354 | Martina Leiva | 20 A 29 | 00:49:22.94 |
13 | 80 | 3 | 363 | Paula Monte | 20 A 29 | 00:51:17.25 |
15 | 83 | 4 | 489 | JESSICA MADERO | 20 A 29 | 00:51:49.99 |
30 | 110 | 5 | 359 | Luciana Loyola | 20 A 29 | 01:00:45.25 |
6 | 51 | 1 | 377 | Rocio guadalupe Castro González | 30 A 39 | 00:47:24.23 |
8 | 61 | 2 | 397 | Lizzi Salvatierra | 30 A 39 | 00:48:29.69 |
9 | 66 | 3 | 388 | Soledad Vera Ocampo | 30 A 39 | 00:49:17.60 |
11 | 70 | 4 | 497 | FERREYRA MARIA DE LOS ANGELES | 30 A 39 | 00:49:43.45 |
12 | 71 | 5 | 498 | VILLEGAS ANDREA CAROLINA | 30 A 39 | 00:49:51.28 |
14 | 81 | 6 | 384 | Jesica Gómez | 30 A 39 | 00:51:44.23 |
16 | 87 | 7 | 367 | Lara Montoya | 30 A 39 | 00:53:06.02 |
18 | 92 | 8 | 399 | Ma. Cecilia Ferrero | 30 A 39 | 00:54:32.62 |
20 | 94 | 9 | 396 | Analia Mariana Gomez | 30 A 39 | 00:54:43.03 |
22 | 99 | 10 | 376 | Brenda Logiuoco | 30 A 39 | 00:56:51.93 |
24 | 103 | 11 | 387 | Silvana Palavecino | 30 A 39 | 00:58:07.21 |
28 | 108 | 12 | 378 | Georgina Monsú | 30 A 39 | 00:59:53.34 |
34 | 116 | 13 | 385 | Marcia Mussi | 30 A 39 | 01:02:29.57 |
35 | 117 | 14 | 390 | Mónica Victoria Terragni | 30 A 39 | 01:02:35.69 |
39 | 124 | 15 | 398 | Lorena Natalia Monserratt | 30 A 39 | 01:20:25.93 |
1 | 5 | 1 | 475 | Silvana marchisio | 40 A 49 | 00:36:55.60 |
2 | 25 | 2 | 414 | LUCIANA ANDREA MEDINA | 40 A 49 | 00:43:39.60 |
5 | 47 | 3 | 496 | FERREYRA CLAUDIA | 40 A 49 | 00:46:26.06 |
7 | 57 | 4 | 437 | Mariela Alejandra Ulloa | 40 A 49 | 00:47:55.92 |
17 | 89 | 5 | 410 | Natalia Monserrat | 40 A 49 | 00:53:24.58 |
23 | 101 | 6 | 435 | Yanina 3516767028 | 40 A 49 | 00:57:42.93 |
25 | 104 | 7 | 436 | ANALIA MARCONETTI | 40 A 49 | 00:58:13.57 |
26 | 105 | 8 | 426 | Maria Gabriela Ludueña | 40 A 49 | 00:58:32.41 |
27 | 106 | 9 | 901 | ESPER MARIELA | 40 A 49 | 00:58:34.03 |
31 | 111 | 10 | 409 | PAOLA ANDREA Centurión | 40 A 49 | 01:00:50.18 |
33 | 114 | 11 | 407 | María Daniela Grasso | 40 A 49 | 01:01:15.46 |
38 | 121 | 12 | 430 | SILVANA CAROLA SOLDANO | 40 A 49 | 01:08:29.91 |
3 | 33 | 1 | 444 | Silvia susana Quevedo | 50 A 59 | 00:44:45.08 |
19 | 93 | 2 | 452 | Ana María Jimenez | 50 A 59 | 00:54:41.67 |
21 | 96 | 3 | 460 | andrea marimon | 50 A 59 | 00:55:24.84 |
32 | 113 | 4 | 458 | Sonia Beatriz Asseph | 50 A 59 | 01:01:03.44 |
36 | 118 | 5 | 446 | Pucheta Elin | 50 A 59 | 01:02:46.07 |
37 | 120 | 1 | 462 | Claudia Noemi Rodriguez | 60 MAS | 01:03:53.87 |
29 | 109 | 1 | 461 | Liliana Luque | Persona con discapacidad | 00:59:56.78 |
10K Masculino
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 63 | 1 | 351 | Atahualpa Pala | 0 A 19 | 00:48:48.00 |
1 | 1 | 1 | 355 | Rogelio Ledesma | 20 A 29 | 00:33:36.22 |
4 | 4 | 2 | 403 | Gaston Isola | 20 A 29 | 00:36:51.60 |
5 | 6 | 3 | 353 | Cristian Javier Oliva | 20 A 29 | 00:37:22.86 |
11 | 12 | 4 | 365 | Federico Manganiello | 20 A 29 | 00:41:45.88 |
40 | 44 | 5 | 357 | Francisco Altamirano | 20 A 29 | 00:46:06.49 |
44 | 49 | 6 | 366 | Facundo Aciar | 20 A 29 | 00:46:39.02 |
48 | 54 | 7 | 358 | Cristian Flores | 20 A 29 | 00:47:47.29 |
52 | 59 | 8 | 362 | Daniel Piloni | 20 A 29 | 00:48:15.61 |
57 | 65 | 9 | 352 | Lucas Schiozzi | 20 A 29 | 00:49:07.80 |
72 | 88 | 10 | 364 | Luis Fernando Cruz Mamani | 20 A 29 | 00:53:08.60 |
2 | 2 | 1 | 481 | Gabriel Olmos | 30 A 39 | 00:36:09.74 |
3 | 3 | 2 | 368 | Mauro Ron | 30 A 39 | 00:36:30.22 |
10 | 11 | 3 | 391 | Juan pablo Alvarez Igarzabal | 30 A 39 | 00:41:38.33 |
14 | 15 | 4 | 369 | Joel Nicolás Oviedo | 30 A 39 | 00:42:23.59 |
17 | 18 | 5 | 394 | Pablo federico Gachiteguy | 30 A 39 | 00:42:59.24 |
18 | 19 | 6 | 379 | Juan José Ledesma | 30 A 39 | 00:43:12.55 |
23 | 24 | 7 | 382 | Alejandro Faenze | 30 A 39 | 00:43:39.60 |
30 | 32 | 8 | 495 | DIANDA IVAN | 30 A 39 | 00:44:41.00 |
31 | 34 | 9 | 478 | Federico del pino | 30 A 39 | 00:44:48.32 |
33 | 36 | 10 | 395 | Federico Martín Luna Ottonello | 30 A 39 | 00:44:56.29 |
42 | 46 | 11 | 401 | Santiago Bustos Revol | 30 A 39 | 00:46:21.68 |
45 | 50 | 12 | 371 | Camilo Giuliano Barra | 30 A 39 | 00:47:09.49 |
46 | 52 | 13 | 491 | JONATHAN ASCO | 30 A 39 | 00:47:34.54 |
47 | 53 | 14 | 389 | Franco Simunek | 30 A 39 | 00:47:35.57 |
54 | 62 | 15 | 374 | José Santiago Aires | 30 A 39 | 00:48:35.93 |
59 | 68 | 16 | 373 | Gerardo Gabriel Peron | 30 A 39 | 00:49:22.64 |
61 | 73 | 17 | 406 | Matias Bostico | 30 A 39 | 00:50:20.29 |
62 | 74 | 18 | 400 | Agustin Alejandro Scarafia | 30 A 39 | 00:50:25.80 |
65 | 77 | 19 | 404 | Juan Manuel Delgado | 30 A 39 | 00:50:58.96 |
67 | 79 | 20 | 474 | Jose Arja | 30 A 39 | 00:51:15.37 |
70 | 85 | 21 | 482 | Renzo Morales | 30 A 39 | 00:52:55.99 |
71 | 86 | 22 | 386 | Christian Arcuri | 30 A 39 | 00:52:57.49 |
73 | 90 | 23 | 493 | GONZALO SANCHEZ | 30 A 39 | 00:53:26.55 |
80 | 107 | 24 | 380 | Juan ignacio Peralta ochoa | 30 A 39 | 00:59:14.95 |
83 | 119 | 25 | 381 | Mauricio andres Guzmán | 30 A 39 | 01:03:52.59 |
6 | 7 | 1 | 417 | Alejandro Colomino | 40 A 49 | 00:39:08.19 |
7 | 8 | 2 | 480 | Pablo Mullar | 40 A 49 | 00:39:14.40 |
9 | 10 | 3 | 442 | Damián Armenante | 40 A 49 | 00:39:43.37 |
12 | 13 | 4 | 413 | AGUSTIN TRAVERSARO | 40 A 49 | 00:42:11.05 |
15 | 16 | 5 | 429 | Sergio Carlos Vilches | 40 A 49 | 00:42:26.12 |
16 | 17 | 6 | 431 | Cristian Uanini | 40 A 49 | 00:42:41.00 |
19 | 20 | 7 | 422 | Adrian Mignino | 40 A 49 | 00:43:15.34 |
22 | 23 | 8 | 432 | RAMIRO CARLOS ROMERO | 40 A 49 | 00:43:36.74 |
24 | 26 | 9 | 418 | Nicolás Cugat | 40 A 49 | 00:43:45.01 |
25 | 27 | 10 | 434 | Heriberto Mariano Paez | 40 A 49 | 00:43:54.32 |
26 | 28 | 11 | 423 | Ariel sebastian Chacon | 40 A 49 | 00:44:11.14 |
28 | 30 | 12 | 412 | GERMAN GONZALO TREVISSON | 40 A 49 | 00:44:11.96 |
29 | 31 | 13 | 420 | ALTAMIRANO PERDO ALEJANDRO | 40 A 49 | 00:44:40.37 |
32 | 35 | 14 | 479 | carreras Dan Luis | 40 A 49 | 00:44:55.16 |
35 | 38 | 15 | 408 | Alejandro Blau | 40 A 49 | 00:45:36.18 |
36 | 39 | 16 | 487 | Fernando Aliaga Marull | 40 A 49 | 00:45:39.93 |
38 | 41 | 17 | 421 | Hugo Yañez | 40 A 49 | 00:45:54.77 |
39 | 42 | 18 | 441 | Luis oscar Quiroga | 40 A 49 | 00:45:58.33 |
41 | 45 | 19 | 488 | LIGATO MARCOS | 40 A 49 | 00:46:06.58 |
51 | 58 | 20 | 486 | Arrieta Roque Mariano | 40 A 49 | 00:48:05.79 |
60 | 72 | 21 | 428 | mariano Fernando lopez | 40 A 49 | 00:50:04.80 |
64 | 76 | 22 | 416 | Bruno Murua | 40 A 49 | 00:50:52.64 |
68 | 82 | 23 | 483 | Cuello Lucas | 40 A 49 | 00:51:49.17 |
81 | 112 | 24 | 411 | Jorge Suarez Tello | 40 A 49 | 01:00:58.14 |
82 | 115 | 25 | 419 | paolo biglia | 40 A 49 | 01:01:26.76 |
85 | 123 | 26 | 427 | Marco Kujundzic | 40 A 49 | 01:10:13.95 |
8 | 9 | 1 | 477 | Claudio Ricci | 50 A 59 | 00:39:36.43 |
20 | 21 | 2 | 454 | Gabriel alberto Arrieta | 50 A 59 | 00:43:15.55 |
27 | 29 | 3 | 451 | Juan Carlos Herrera | 50 A 59 | 00:44:11.50 |
34 | 37 | 4 | 499 | Nicolás Manuel Foresi | 50 A 59 | 00:45:27.68 |
37 | 40 | 5 | 476 | Martin Salvatierra | 50 A 59 | 00:45:46.61 |
49 | 55 | 6 | 448 | osvaldo alberto Allende | 50 A 59 | 00:47:52.57 |
53 | 60 | 7 | 492 | RAMIREZ WALTER | 50 A 59 | 00:48:29.13 |
56 | 64 | 8 | 449 | Fernando Harper | 50 A 59 | 00:48:58.40 |
58 | 67 | 9 | 445 | Marcelo Schiozzi | 50 A 59 | 00:49:20.71 |
63 | 75 | 10 | 450 | Alejandro Piscitello | 50 A 59 | 00:50:52.40 |
66 | 78 | 11 | 490 | GUSTAVO OBULGEN | 50 A 59 | 00:51:04.29 |
74 | 91 | 12 | 453 | Mussa Cristian del Valle | 50 A 59 | 00:53:28.65 |
75 | 95 | 13 | 494 | SANCHEZ JUAN CARLOS | 50 A 59 | 00:54:43.75 |
77 | 98 | 14 | 455 | Héctor Hernán Pereira | 50 A 59 | 00:56:31.54 |
78 | 100 | 15 | 484 | Ruben Flores | 50 A 59 | 00:57:40.80 |
84 | 122 | 16 | 456 | EDUARDO PONCE | 50 A 59 | 01:10:08.40 |
13 | 14 | 1 | 463 | Juan Claudio Tristan | 60 MAS | 00:42:22.32 |
21 | 22 | 2 | 466 | Raul Suppo | 60 MAS | 00:43:19.77 |
43 | 48 | 3 | 470 | Hugo Rossi | 60 MAS | 00:46:32.69 |
50 | 56 | 4 | 467 | Victor Sanchez | 60 MAS | 00:47:54.65 |
69 | 84 | 5 | 465 | Julio Bustos | 60 MAS | 00:52:37.03 |
76 | 97 | 6 | 468 | Fernando Dutari | 60 MAS | 00:56:15.16 |
79 | 102 | 7 | 469 | ROGELIO TRAPOTE | 60 MAS | 00:58:00.37 |
5K Femenino
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 201 | Aitana Campana | 00:22:31.27 |
2 | 24 | 2 | 296 | Veretta Vanesa | 00:24:16.55 |
3 | 26 | 3 | 261 | Gemma Ali | 00:24:39.16 |
4 | 30 | 4 | 252 | Georgina Natali | 00:25:35.39 |
5 | 36 | 5 | 211 | Celeste Peñaloza | 00:26:31.44 |
6 | 39 | 6 | 268 | Ana Elizabeth Díaz | 00:26:51.55 |
7 | 44 | 7 | 557 | VALLES MARCELA | 00:28:44.57 |
8 | 45 | 8 | 245 | Mayra Lencina | 00:28:56.52 |
9 | 50 | 9 | 269 | Romina Bartolome | 00:29:52.23 |
10 | 53 | 10 | 228 | Mariana Pereyra | 00:30:07.35 |
11 | 54 | 11 | 259 | Marina Belén Lorenzini Sanchez | 00:30:14.00 |
12 | 60 | 12 | 231 | Lucia Chavez | 00:30:48.71 |
13 | 61 | 13 | 226 | Florencia Quevedo | 00:31:16.18 |
14 | 63 | 14 | 244 | Julieta Di Santo | 00:31:30.01 |
15 | 64 | 15 | 215 | Antonella Benitez | 00:31:33.79 |
16 | 66 | 16 | 273 | Silvina Lorat | 00:31:41.24 |
17 | 69 | 17 | 203 | Sofia Agustina Zarate | 00:32:11.64 |
18 | 70 | 18 | 260 | Laura Reta | 00:32:15.11 |
19 | 72 | 19 | 225 | Samantha Amante | 00:32:40.58 |
20 | 73 | 20 | 238 | Blanca elizabeth García Segovia | 00:32:41.24 |
21 | 74 | 21 | 232 | Maria Lucina Osuna | 00:32:43.79 |
22 | 75 | 22 | 229 | Nadia Belen Olivero | 00:33:22.07 |
23 | 76 | 23 | 221 | Nadia del Pilar Sesmilo | 00:33:32.80 |
24 | 77 | 24 | 567 | Gisella Colomar | 00:33:34.86 |
25 | 78 | 25 | 291 | Belizan Victoria | 00:33:43.18 |
26 | 79 | 26 | 295 | Fassi Laura | 00:34:36.76 |
27 | 81 | 27 | 233 | Natali D'ottavio | 00:35:55.82 |
28 | 82 | 28 | 227 | Antonela Aguilar | 00:36:32.10 |
29 | 84 | 29 | 282 | ALEJANDRA LUCHI | 00:38:44.80 |
30 | 85 | 30 | 283 | Andrea Silvana Alvarez | 00:39:52.21 |
31 | 87 | 31 | 256 | Luisa valeria Diaz | 00:41:23.78 |
32 | 89 | 32 | 272 | Karina Mercado | 00:42:31.79 |
33 | 90 | 33 | 270 | Luciana Gadban | 00:42:31.86 |
34 | 91 | 34 | 218 | Anabella Caceres | 00:42:42.50 |
35 | 92 | 35 | 551 | AIME PEDERNERA | 00:43:43.63 |
36 | 93 | 36 | 556 | BONALDI MICAELA | 00:43:50.21 |
37 | 95 | 37 | 239 | Nerea marilen Juarez | 00:44:14.92 |
38 | 97 | 38 | 262 | Alejandra Sanchez | 00:45:33.65 |
39 | 98 | 39 | 284 | Maria Graciela Lopez | 00:48:17.78 |
40 | 100 | 40 | 285 | susana bizzotto | 00:58:46.36 |
5K Masculino
Pos x Sexo | Posición | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 558 | MORENO LEANDRO | 00:16:38.08 |
2 | 2 | 2 | 241 | Ignacio Giménez | 00:16:46.60 |
3 | 3 | 3 | 220 | Nahuel Nicolas Nieto | 00:17:09.69 |
4 | 4 | 4 | 559 | BRUNO MORENO | 00:17:16.38 |
5 | 5 | 5 | 564 | ASAD NAHUEL | 00:17:36.47 |
6 | 6 | 6 | 293 | Daniel Cabral | 00:17:37.23 |
7 | 7 | 7 | 240 | Emmanuel Marzano | 00:18:49.22 |
8 | 8 | 8 | 250 | Jorge Gallardo | 00:18:49.76 |
9 | 9 | 9 | 290 | Belizan Carlos | 00:19:56.77 |
10 | 10 | 10 | 246 | GUILLERMO ADOLFO Navarro | 00:20:26.79 |
11 | 11 | 11 | 213 | Pedro Espindola | 00:20:31.11 |
12 | 12 | 12 | 223 | Juan ignacio Zarate | 00:20:46.32 |
13 | 13 | 13 | 242 | Leonardo Borgatello | 00:21:15.00 |
14 | 14 | 14 | 254 | Alejandro Papa | 00:21:19.67 |
15 | 15 | 15 | 234 | Oscar Ezequiel Gómez | 00:21:55.29 |
16 | 17 | 16 | 565 | CASTELLO IVAN | 00:22:53.75 |
17 | 18 | 17 | 251 | Eduardo Raul Gomez | 00:23:39.33 |
18 | 19 | 18 | 553 | BENICIO LIGATO | 00:23:50.77 |
19 | 20 | 19 | 237 | Alvaro Honorio Fabián Aramayo | 00:23:51.64 |
20 | 21 | 20 | 217 | David Lara | 00:23:56.65 |
21 | 22 | 21 | 208 | Joaquín Carcano | 00:23:57.29 |
22 | 23 | 22 | 247 | Agustin Gaido | 00:24:09.45 |
23 | 25 | 23 | 263 | Marcos Maximiliano Torres Machuca | 00:24:27.40 |
24 | 27 | 24 | 212 | Juan Ezequiel Tamosaitis | 00:24:39.50 |
25 | 28 | 25 | 554 | LAUTARO SCHIOZZI | 00:24:49.27 |
26 | 29 | 26 | 235 | LUCAS PABLO TABORDA | 00:24:49.79 |
27 | 31 | 27 | 294 | Ruiz Tomas | 00:25:55.39 |
28 | 32 | 28 | 292 | Baigorria Jose Manuel | 00:26:15.89 |
29 | 33 | 29 | 560 | TABORDA GUSTAVO | 00:26:17.18 |
30 | 34 | 30 | 552 | LAUTARO PAPA | 00:26:26.86 |
31 | 35 | 31 | 200 | JOAQUIN NICOLAS GONALEZ | 00:26:28.55 |
32 | 37 | 32 | 264 | SEBASTIAN MANUEL GONZALEZ | 00:26:31.49 |
33 | 38 | 33 | 289 | Baron Federico Ivan vila | 00:26:44.87 |
34 | 40 | 34 | 561 | FACUNDO ACEVEDO | 00:27:10.79 |
35 | 41 | 35 | 266 | Hector hugo Videla | 00:27:19.58 |
36 | 42 | 36 | 298 | Claudio David Tavella | 00:27:31.79 |
37 | 43 | 37 | 563 | IDORIA FRANCO | 00:27:32.82 |
38 | 46 | 38 | 276 | Eduardo Juan Nievas | 00:28:59.57 |
39 | 47 | 39 | 297 | Jose Gomez | 00:29:09.76 |
40 | 48 | 40 | 257 | Nicolas Taborda | 00:29:10.79 |
41 | 49 | 41 | 236 | Matias Tozas | 00:29:25.09 |
42 | 51 | 42 | 207 | Leandro Griglio | 00:29:53.38 |
43 | 52 | 43 | 224 | Martin Ezequiel Sanchez | 00:29:54.78 |
44 | 55 | 44 | 204 | Mateo Herrou | 00:30:28.28 |
45 | 56 | 45 | 202 | Tomas Gross | 00:30:29.80 |
46 | 57 | 46 | 209 | Ignacio Gross | 00:30:30.11 |
47 | 58 | 47 | 281 | Eduardo R Gross | 00:30:30.71 |
48 | 59 | 48 | 267 | MATIAS EMMANUEL DEPRES | 00:30:34.49 |
49 | 62 | 49 | 566 | Edgar Fernando Gaite | 00:31:25.65 |
50 | 65 | 50 | 255 | german abatedaga | 00:31:34.58 |
51 | 67 | 51 | 222 | Matias Federico Heredia | 00:31:43.86 |
52 | 68 | 52 | 555 | 555 | 00:31:57.76 |
53 | 71 | 53 | 265 | Martin Sebastián Luna | 00:32:32.73 |
54 | 80 | 54 | 249 | Francisco de Berasategui | 00:35:28.77 |
55 | 83 | 55 | 253 | Juan pablo Marengo | 00:37:18.36 |
56 | 86 | 56 | 279 | Norma Peralta | 00:41:14.36 |
57 | 88 | 57 | 288 | GABRIEL ORTIZ | 00:42:29.64 |
58 | 94 | 58 | 299 | Hector Fabian Lopez | 00:43:52.21 |
59 | 96 | 59 | 562 | CARLOS NIETO | 00:45:33.02 |
61 | 101 | 60 | 287 | Alberto Ragazzini | 00:58:47.55 |
62 | 102 | 61 | 286 | Jorge Clementin | 00:58:58.90 |
60 | 99 | 1 | 214 | GONZALO GARCIA (Persona c discapacidad) | 00:54:12.37 |