Trail Running Villa Carlos Paz 2024
4 de Agosto de 2024 / Villa Carlos Paz (Córdoba)
21K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 775 | Tania Siruk | 0 A 29 | 01:51:24.95 | Cordoba, Capital | |
2 | 2 | 813 | Sofia Cisneros | 0 A 29 | 01:56:34.39 | Cordoba, Tanti | |
3 | 3 | 821 | Fedora Beglenok | 0 A 29 | 02:02:20.84 | Cordoba , Cordoba | |
10 | 4 | 759 | Ana Gabriela Lopez | 0 A 29 | 02:29:31.76 | Cordoba, Col. Caroya | |
12 | 5 | 769 | Candela Mailen Romano Molina | 0 A 29 | 02:30:17.18 | Cordoba, Capital | |
15 | 6 | 757 | Paula Monte | 0 A 29 | 02:44:35.93 | Cordoba, Jesús María | |
19 | 7 | 732 | martina benito | 0 A 29 | 02:50:45.00 | Cordoba, Capital | |
4 | 1 | 804 | Anabella Mignino | 30 A 39 | 02:04:05.03 | Cordoba, San Antonio de Arredondo | |
7 | 2 | 751 | Mayra Montagut | 30 A 39 | 02:11:23.40 | Cordoba, Alta Gracia | |
9 | 3 | 820 | Maria Florencia Reynoso Vico | 30 A 39 | 02:27:39.42 | Cordoba , | |
22 | 4 | 701 | Lara Montoya | 30 A 39 | 03:04:40.62 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
6 | 1 | 716 | Marcela Florenza | 40 A 49 | 02:09:33.85 | Cordoba, La Calera | |
11 | 2 | 823 | Pili Droemer | 40 A 49 | 02:30:02.37 | Cordoba , Carlos Paz | |
13 | 3 | 797 | Maria Pia Maluf | 40 A 49 | 02:34:17.84 | Cordoba, Capital | |
14 | 4 | 760 | Andrea BRIGNONE | 40 A 49 | 02:44:30.21 | Cordoba, San Francisco | |
16 | 5 | 712 | Maria Celeste Monje | 40 A 49 | 02:45:28.55 | Cordoba, Capital | |
17 | 6 | 731 | Adriana Rodriguez | 40 A 49 | 02:48:26.49 | Cordoba, Salsipuedes | |
21 | 7 | 715 | Elisabeth Alcaraz | 40 A 49 | 03:00:27.21 | San Luis, Juana Koslay | |
25 | 8 | 752 | Andrea Carmona | 40 A 49 | 03:14:22.83 | Cordoba, Capital | |
26 | 9 | 786 | Anabelia Longo | 40 A 49 | 03:14:53.65 | Cordoba, Capital | |
27 | 10 | 750 | Maria Luciana Vittore | 40 A 49 | 03:14:53.77 | Cordoba, Capital | |
5 | 1 | 900 | QUEVEDO SILVIA | 50 A 59 | 02:05:50.12 | ||
8 | 2 | 833 | Fernanda Cardona | 50 A 59 | 02:26:02.84 | Cordoba , Carlos Paz | |
18 | 3 | 802 | Belen Insua | 50 A 59 | 02:50:21.47 | Cordoba, Santa Eufemia | |
20 | 4 | 785 | Maria de los Angeles Garcia Campos | 50 A 59 | 02:51:00.96 | Cordoba, Villa Allende | |
23 | 5 | 817 | Monica Aciar | 50 A 59 | 03:07:54.61 | Cordoba, Capital | |
24 | 6 | 816 | Laura Valeria Damilano | 50 A 59 | 03:10:45.31 | Cordoba, Capital | |
28 | 7 | 778 | Camila Peano | 50 A 59 | 03:15:31.39 | Cordoba, La Calera | |
29 | 8 | 734 | Pilar González | 50 A 59 | 03:17:31.78 | Cordoba, Capital | |
30 | 9 | 771 | Sara Isabel Sanchez | 50 A 59 | 03:38:17.91 | Cordoba, Capital | |
21K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 814 | Tomás Pedernera | 0 A 29 | 01:37:09.75 | Cordoba, Mina Clavero | |
6 | 2 | 723 | Pablo Rech | 0 A 29 | 01:42:40.89 | Cordoba, Capital | |
7 | 3 | 756 | Maximiliano Castañeda | 0 A 29 | 01:44:42.53 | Cordoba, Malagueño | |
10 | 4 | 774 | Franco Tolosa | 0 A 29 | 01:48:35.26 | Cordoba, Capital | |
11 | 5 | 844 | Franco Bestani | 0 A 29 | 01:50:43.39 | Cordoba , La falda | |
31 | 6 | 768 | Federico Leonel Gómez | 0 A 29 | 02:07:35.45 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
34 | 7 | 744 | Manuel Diaz | 0 A 29 | 02:09:28.18 | Cordoba, Villa del Prado | |
43 | 8 | 895 | MIRANDA LEANDRO | 0 A 29 | 02:14:52.93 | ||
44 | 9 | 746 | THOMAS FASTUCA | 0 A 29 | 02:15:49.56 | Cordoba, Salsipuedes | |
49 | 10 | 896 | Serrano Manuel | 0 A 29 | 02:16:43.63 | ||
53 | 11 | 796 | Renso Heredia | 0 A 29 | 02:20:19.49 | Cordoba, San Francisco | |
59 | 12 | 766 | Nahuel Cortez | 0 A 29 | 02:21:46.74 | Cordoba, Capital | |
60 | 13 | 702 | Facundo Aciar | 0 A 29 | 02:21:53.89 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
65 | 14 | 742 | Tomas Tano | 0 A 29 | 02:23:37.48 | Cordoba, Capital | |
73 | 15 | 782 | Jose Cuello | 0 A 29 | 02:30:02.16 | Cordoba, Capital | |
77 | 16 | 754 | pedraza Francisco | 0 A 29 | 02:35:33.07 | ||
82 | 17 | 836 | Nahir Aliberti Maggiore | 0 A 29 | 02:40:49.13 | Cordoba , Cordoba | |
85 | 18 | 753 | Karim Alexis Ainchil Yechnich | 0 A 29 | 02:45:24.45 | Cordoba, Capital | |
108 | 19 | 741 | Rodrigo de Goycoechea | 0 A 29 | 03:31:56.77 | Cordoba, Capital | |
1 | 1 | 776 | Florian Heitmann | 30 A 39 | 01:30:09.05 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
2 | 2 | 830 | Gabriel Alejandro Barrera | 30 A 39 | 01:33:48.54 | Cordoba , La falda | |
3 | 3 | 826 | Agustin Manzanel | 30 A 39 | 01:34:01.78 | Corodoba , Carlos Paz | |
5 | 4 | 795 | Kevin Catalano | 30 A 39 | 01:42:25.82 | Cordoba, Río Ceballos | |
8 | 5 | 767 | Gabriel Botta | 30 A 39 | 01:45:43.94 | Cordoba, San Francisco | |
9 | 6 | 720 | Matias Rocha | 30 A 39 | 01:46:54.78 | Cordoba, Malagueño | |
12 | 7 | 837 | Maximiliano Sebastian Romero | 30 A 39 | 01:51:02.28 | Cordoba , Cordoba | |
16 | 8 | 840 | Nicolas Barboza | 30 A 39 | 01:57:12.62 | Cordoba , Cordoba | |
18 | 9 | 765 | Emanuel Issolio | 30 A 39 | 01:59:31.82 | Cordoba, Freyre | |
23 | 10 | 801 | Victor Muñoz | 30 A 39 | 02:03:59.00 | Cordoba, Capital | |
24 | 11 | 809 | Felipe Fernandez | 30 A 39 | 02:04:07.96 | Provincia de Buenos Aires, San Clemente del Tuyú | |
26 | 12 | 740 | Javier Bernardo Sanchez Ramirez | 30 A 39 | 02:05:47.21 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
30 | 13 | 898 | CIUNA FRANCO | 30 A 39 | 02:07:35.45 | ||
32 | 14 | 733 | Daniel alejandro Salguero | 30 A 39 | 02:07:39.55 | Cordoba, Capital | |
33 | 15 | 822 | Luciano Vaccaluzzo | 30 A 39 | 02:09:10.63 | Cordoba , Carlos Paz | |
35 | 16 | 758 | Juan José Ledesma | 30 A 39 | 02:09:45.60 | Cordoba, Jesús María | |
36 | 17 | 824 | pugliese gustavo | 30 A 39 | 02:09:53.73 | ||
41 | 18 | 772 | Matías Nicolini | 30 A 39 | 02:12:54.95 | Santa Fe, Arequito | |
42 | 19 | 713 | Ricardo Martin Maceira | 30 A 39 | 02:14:30.88 | Cordoba, Capital | |
46 | 20 | 781 | Federico Velazquez | 30 A 39 | 02:15:57.46 | Cordoba, Capital | |
48 | 21 | 792 | MARTIN HEREDIA | 30 A 39 | 02:16:16.25 | Cordoba, Cabalango | |
50 | 22 | 787 | Ezequiel Ángel Jeremías Ambrogio | 30 A 39 | 02:18:12.60 | Cordoba, Capital | |
62 | 23 | 812 | Federico Martín Luna Ottonello | 30 A 39 | 02:22:30.73 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
63 | 24 | 848 | Rosendo Rossa Rocha | 30 A 39 | 02:22:48.64 | Cordoba, Morrison | |
66 | 25 | 777 | Oscar Ezequiel Gomez | 30 A 39 | 02:23:43.71 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
67 | 26 | 790 | Luciano Ercole | 30 A 39 | 02:24:39.38 | Cordoba, Capital | |
70 | 27 | 793 | roberto quiroga | 30 A 39 | 02:26:32.75 | La Rioja, Coronel F. Varela | |
79 | 28 | 829 | Rodrigo Castro | 30 A 39 | 02:37:59.77 | Cordoba , | |
80 | 29 | 747 | Juan Pablo Monllau | 30 A 39 | 02:38:02.82 | Cordoba, Capital | |
81 | 30 | 783 | Ricardo Haniek | 30 A 39 | 02:39:21.85 | Misiones, Posadas | |
83 | 31 | 811 | Eduardo Tonelli | 30 A 39 | 02:42:36.17 | Cordoba, Capital | |
89 | 32 | 707 | Javier Garcia | 30 A 39 | 02:50:44.96 | Cordoba, Capital | |
95 | 33 | 806 | julian capurro | 30 A 39 | 02:58:06.87 | Cordoba, Capital | |
99 | 34 | 726 | Adrián Pereyra | 30 A 39 | 03:01:35.98 | Provincia de Buenos Aires, San Martín | |
103 | 35 | 749 | Juan Ignacio Alvarez | 30 A 39 | 03:10:29.72 | Cordoba, Capital | |
109 | 36 | 738 | Mariano Troletti | 30 A 39 | 03:31:57.24 | Cordoba, Río Ceballos | |
111 | 37 | 818 | Franco Cordoba | 30 A 39 | 03:37:33.54 | Catamarca , Catamarca | |
13 | 1 | 825 | Gustavo Americo Saravia | 40 A 49 | 01:51:13.30 | Cordoba , | |
14 | 2 | 832 | Daniel Altamirano | 40 A 49 | 01:51:42.29 | Cordoba , Carlos Paz | |
17 | 3 | 808 | juan antonio sanchez | 40 A 49 | 01:59:11.21 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
19 | 4 | 762 | Matias German Passarino | 40 A 49 | 01:59:53.59 | Cordoba, Capital | |
22 | 5 | 810 | AGUSTIN TRAVERSARO | 40 A 49 | 02:01:10.09 | Cordoba, Capital | |
25 | 6 | 843 | Ariel Ferrando | 40 A 49 | 02:05:27.41 | Cordoba , Cordoba | |
27 | 7 | 779 | Leonardo Trossero | 40 A 49 | 02:06:29.78 | Cordoba, Freyre | |
28 | 8 | 711 | Fernando Tossi | 40 A 49 | 02:06:51.25 | Cordoba, La Calera | |
29 | 9 | 842 | SALINAS JUAN MARCELO | 40 A 49 | 02:06:55.00 | Cordoba , Cordoba | |
37 | 10 | 703 | Ricardo Enrique Marquez | 40 A 49 | 02:10:07.86 | Cordoba, Malagueño | |
38 | 11 | 729 | Diego gonzalo Gimenez | 40 A 49 | 02:11:05.43 | Cordoba, Cruz del Eje | |
40 | 12 | 764 | Sebastian Kocuta | 40 A 49 | 02:11:22.16 | Cordoba, Anisacate | |
45 | 13 | 730 | Carlos Cuquejo | 40 A 49 | 02:15:56.50 | Cordoba, Capital | |
47 | 14 | 827 | Bruno Diego | 40 A 49 | 02:16:15.32 | Corodba , | |
52 | 15 | 794 | EUGENIO VAZQUEZ | 40 A 49 | 02:19:34.79 | Cordoba, Villa Allende | |
54 | 16 | 839 | Martin Palacios | 40 A 49 | 02:20:21.15 | Cordoba , Cordoba | |
55 | 17 | 834 | Matias Nelson Nuñez | 40 A 49 | 02:20:21.93 | Cordoba , Cordoba | |
56 | 18 | 798 | Luis Carreras Dann | 40 A 49 | 02:20:44.04 | Cordoba, Capital | |
58 | 19 | 710 | Javier Murua | 40 A 49 | 02:21:41.91 | Provincia de Buenos Aires, La Plata | |
61 | 20 | 708 | Juan jose Nicolli | 40 A 49 | 02:22:29.79 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
69 | 21 | 704 | Nicolas Martinez Villagra | 40 A 49 | 02:25:25.64 | Cordoba, Capital | |
75 | 22 | 838 | Angel Manuel Figueroa | 40 A 49 | 02:33:12.80 | Cordoba , Cordoba | |
78 | 23 | 784 | Gonzalo Majorel | 40 A 49 | 02:36:03.73 | Cordoba, La Calera | |
87 | 24 | 845 | PRAX MARCOS | 40 A 49 | 02:48:09.19 | Colina tirolesa , | |
90 | 25 | 828 | Pablo Meza | 40 A 49 | 02:51:34.41 | Cordoba , | |
92 | 26 | 807 | JORGE ACOSTA | 40 A 49 | 02:56:23.58 | Cordoba, Santa Maria | |
94 | 27 | 799 | Santiago Sara | 40 A 49 | 02:58:04.18 | Cordoba, Capital | |
97 | 28 | 745 | Diego sebastian Caruso | 40 A 49 | 03:00:34.88 | San Luis, Capital | |
100 | 29 | 705 | Marcos contreras | 40 A 49 | 03:04:40.43 | Cordoba, La Falda | |
101 | 30 | 706 | Eduardo Javier Testino | 40 A 49 | 03:06:30.99 | Santiago del Estero, Capital | |
104 | 31 | 803 | Cesar Fernetti | 40 A 49 | 03:10:36.17 | Cordoba, Capital | |
110 | 32 | 737 | Leandro Marquez | 40 A 49 | 03:31:57.33 | Cordoba, Capital | |
15 | 1 | 780 | Lopez Cristian Federico | 50 A 59 | 01:55:45.85 | Santa Fe, Sante Fe | |
20 | 2 | 728 | FIORANI MARCOS | 50 A 59 | 01:59:56.61 | ||
21 | 3 | 831 | Marcelo Farias | 50 A 59 | 02:00:47.33 | Cordoba , Cordoba | |
39 | 4 | 724 | Diego Scarafia | 50 A 59 | 02:11:09.20 | Cordoba, Capital | |
51 | 5 | 899 | Francone Ricardo | 50 A 59 | 02:19:18.15 | ||
57 | 6 | 739 | Martin David Giordano | 50 A 59 | 02:21:00.68 | Cordoba, Capital | |
64 | 7 | 805 | aristides miguel cravero | 50 A 59 | 02:23:08.42 | Cordoba, Río Cuarto | |
72 | 8 | 743 | Gonzalo Fernando Madrid | 50 A 59 | 02:28:40.90 | Cordoba, Capital | |
76 | 9 | 789 | GUSTAVO ARIEL BONCAGNI | 50 A 59 | 02:35:17.98 | Cordoba, Oncativo | |
86 | 10 | 718 | Marcio Cornejo | 50 A 59 | 02:47:22.76 | La Pampa, Sta. Rosa | |
88 | 11 | 846 | Nicolas Rizzi | 50 A 59 | 02:49:16.32 | Cordoba , | |
91 | 12 | 722 | Jorge Ariel Condorí | 50 A 59 | 02:51:56.04 | Cordoba, Villa Pque. Siquiman | |
96 | 13 | 709 | CRISTIAN SOSA | 50 A 59 | 02:59:50.56 | Cordoba, Capital | |
98 | 14 | 717 | sergio cornejo | 50 A 59 | 03:01:32.32 | San Juan, Rivadavia | |
102 | 15 | 721 | Marcelo Mondino | 50 A 59 | 03:06:53.09 | Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Saavedra | |
105 | 16 | 815 | Walter Favian Marcantoni | 50 A 59 | 03:10:45.66 | Cordoba, Capital | |
107 | 17 | 735 | cesar de Goycoechea | 50 A 59 | 03:17:31.90 | Cordoba, Capital | |
68 | 1 | 773 | Carlos Enzo Dominguez | 60+ | 02:25:17.77 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
71 | 2 | 788 | Juan Claudio Tristan | 60+ | 02:27:29.00 | Cordoba, Ycho Cruz Sierras | |
74 | 3 | 763 | Emilio Montagut | 60+ | 02:32:41.98 | Cordoba, Alta Gracia | |
84 | 4 | 847 | Jose Calcaterra | 60+ | 02:45:06.85 | Cordoba , | |
93 | 5 | 736 | Julio Bustos | 60+ | 02:57:38.04 | Cordoba, Villa Carlos Paz | |
106 | 6 | 748 | DANIEL ALEJANDRO CHAYLE | 60+ | 03:14:53.75 | Cordoba, Capital |
14K Femenino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 433 | Gramatica Martina | 20 A 29 | 01:33:40.17 | |
13 | 2 | 398 | Zoe Agostina Miranda | 20 A 29 | 01:48:42.01 | Cordoba Capital |
21 | 3 | 361 | Luisina Petrone | 20 A 29 | 01:57:47.45 | Cordoba Capital |
22 | 4 | 362 | Jazmin Julieta Alvarez | 20 A 29 | 01:57:48.74 | Cordoba Capital |
27 | 5 | 366 | Agustina Casarin | 20 A 29 | 02:01:24.08 | Cordoba La Calera |
28 | 6 | 369 | Iara Forgione | 20 A 29 | 02:01:26.10 | Cordoba La Calera |
29 | 7 | 371 | Victoria Fissore | 20 A 29 | 02:01:40.84 | Cordoba Capital |
37 | 8 | 372 | Sofia Allende | 20 A 29 | 02:11:48.06 | Cordoba La Calera |
46 | 9 | 374 | Constanza Guillamondegui | 20 A 29 | 02:47:24.38 | Cordoba Capital |
1 | 1 | 426 | Florencia Barrera | 30 A 39 | 01:17:41.28 | Cordoba Rio Ceballos |
2 | 2 | 405 | Celia Mamani | 30 A 39 | 01:19:53.60 | Cordoba cordoba |
5 | 3 | 332 | María José Díaz | 30 A 39 | 01:35:48.02 | Cordoba Capital |
6 | 4 | 314 | Carolyna Britez | 30 A 39 | 01:37:15.07 | Cordoba Salsipuedes |
7 | 5 | 350 | Marianela Marcelloni | 30 A 39 | 01:40:39.56 | Cordoba Morrison |
8 | 6 | 410 | Yohana anahi colazo | 30 A 39 | 01:41:25.80 | Cordoba Rio Segundo |
10 | 7 | 395 | Eugenia Quiroga | 30 A 39 | 01:44:15.82 | Cordoba Arguello |
12 | 8 | 399 | JESICA MELINA colazo | 30 A 39 | 01:48:03.92 | Cordoba Oncativo |
14 | 9 | 330 | Ursula Cillaruelo | 30 A 39 | 01:48:45.48 | Cordoba Alta Gracia |
16 | 10 | 388 | Nahir Piatti | 30 A 39 | 01:49:29.85 | Cordoba Las Varillas |
19 | 11 | 389 | Silvina Soledad Carnavalle | 30 A 39 | 01:56:17.64 | Cordoba Capital |
23 | 12 | 334 | Romina Soledad Alejos | 30 A 39 | 01:59:03.18 | Cordoba Capital |
24 | 13 | 317 | Sara juliana Arguello | 30 A 39 | 01:59:31.44 | Cordoba La Falda |
26 | 14 | 357 | Corina Roggeri | 30 A 39 | 02:00:17.05 | Cordoba Oncativo |
32 | 15 | 406 | Durra Ingrid Ginette | 30 A 39 | 02:06:02.50 | Cordoba Rio Segundo |
33 | 16 | 338 | Patricia Barboza | 30 A 39 | 02:07:55.91 | Cordoba Capital |
36 | 17 | 343 | Linda Latorre | 30 A 39 | 02:11:38.03 | Cordoba Capital |
41 | 18 | 346 | Flavia Inés Gilli | 30 A 39 | 02:26:57.21 | Cordoba San Francisco |
3 | 1 | 383 | Mariela Ubaldi | 40 A 49 | 01:27:57.00 | Cordoba Capital |
9 | 2 | 400 | Natalia Alejandra Herrera | 40 A 49 | 01:43:11.39 | Cordoba Villa Carlos Paz |
11 | 3 | 392 | Miriam Guzmán | 40 A 49 | 01:46:08.71 | Cordoba San Francisco |
17 | 4 | 425 | Maria Noel Quinteros | 40 A 49 | 01:50:24.39 | Cordoba Rio Segundo |
18 | 5 | 412 | Maria carolina Ramirez | 40 A 49 | 01:54:04.32 | Corodoba Cordoba |
20 | 6 | 320 | Marcela Adriana Pinto | 40 A 49 | 01:56:23.00 | San Luis Villa Mercedes |
25 | 7 | 341 | Vanina Lorena Ocampo | 40 A 49 | 02:00:17.03 | Cordoba Río Segundo |
30 | 8 | 311 | Mariela Alejandra Ulloa | 40 A 49 | 02:03:06.76 | Cordoba Villa Carlos Paz |
38 | 9 | 403 | Luciana Romina Sanchez | 40 A 49 | 02:22:05.56 | Cordoba Capital |
40 | 10 | 306 | Patricia Soledad Fernandez | 40 A 49 | 02:25:06.10 | Cordoba Capital |
42 | 11 | 305 | Marisa Lis Palacio | 40 A 49 | 02:29:28.01 | Cordoba Capital |
45 | 12 | 323 | ana zanabria | 40 A 49 | 02:40:55.10 | Cordoba Capital |
15 | 1 | 326 | Elisa Pairetti | 50 A 59 | 01:48:47.07 | Cordoba Villa Carlos Paz |
31 | 2 | 315 | Julia Lopez | 50 A 59 | 02:03:29.07 | Cordoba Capital |
34 | 3 | 401 | Carina Andrea Rivero | 50 A 59 | 02:09:29.17 | Cordoba Capital |
35 | 4 | 381 | Sonia Beatriz Asseph | 50 A 59 | 02:10:13.65 | Santiago del Estero Los Telares |
39 | 5 | 359 | Patricia Monica Vilches | 50 A 59 | 02:23:29.82 | Cordoba Capital |
43 | 6 | 360 | Patricia Alejandra Colazo | 50 A 59 | 02:35:11.65 | Cordoba Capital |
44 | 1 | 365 | cristina BOURSIAC | 60+ | 02:37:28.50 | Cordoba Capital |
14K Masculino
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 339 | Bautista Cardozo | 0 A 19 | 01:20:41.72 | Santa Fe Sante Fe |
24 | 2 | 328 | Agustin Anriquez | 0 A 19 | 01:23:57.40 | Cordoba Capital |
3 | 1 | 415 | Tobias Franchini | 20 A 29 | 01:07:10.71 | Cordoba |
4 | 2 | 307 | Sergio Gabriel Guzmán | 20 A 29 | 01:08:23.00 | Cordoba Capital |
7 | 3 | 417 | Natan Simon | 20 A 29 | 01:11:00.96 | Cordoba Cordoba |
8 | 4 | 351 | Agustín Indarte | 20 A 29 | 01:12:12.03 | Cordoba Río Ceballos |
9 | 5 | 411 | Exequiel Reynoso | 20 A 29 | 01:12:14.58 | Cordoba Carlos Paz |
16 | 6 | 352 | Federico Manganiello | 20 A 29 | 01:19:10.36 | Cordoba Villa Carlos Paz |
20 | 7 | 327 | José Gabriel Yrahola | 20 A 29 | 01:20:45.96 | Cordoba Capital |
22 | 8 | 308 | Augusto Pertile | 20 A 29 | 01:22:39.45 | Cordoba Villa María |
27 | 9 | 319 | Franco Ariel Bizzera | 20 A 29 | 01:25:15.75 | Cordoba Capital |
47 | 10 | 333 | Francisco Quevedo | 20 A 29 | 01:39:10.64 | Cordoba Santa Maria |
48 | 11 | 378 | Juan Ezequiel Tamosaitis | 20 A 29 | 01:39:30.96 | Cordoba Oncativo |
50 | 12 | 380 | Mateo Griglio | 20 A 29 | 01:39:46.96 | Neuquen Capital |
59 | 13 | 363 | Ricardo Farias | 20 A 29 | 01:47:45.88 | Cordoba Villa Allende |
1 | 1 | 434 | HERRERA NATANIEL | 30 A 39 | 01:04:34.15 | |
2 | 2 | 377 | PABLO FASSI | 30 A 39 | 01:07:08.53 | Cordoba Río Ceballos |
12 | 3 | 394 | HERIBERTO MARTINEZ | 30 A 39 | 01:16:10.85 | Cordoba Arguello |
17 | 4 | 421 | Renzo Javier Altamirano | 30 A 39 | 01:20:15.00 | Cordoba Cordoba |
18 | 5 | 397 | Alan simon Lazarte | 30 A 39 | 01:20:35.44 | Cordoba Cosquín |
21 | 6 | 437 | BARAINCA LUCAS | 30 A 39 | 01:20:46.13 | |
23 | 7 | 342 | Jorge Ignacio Aravena Cataldo | 30 A 39 | 01:23:30.40 | Cordoba Capital |
26 | 8 | 396 | Alexis Yoel Caballero | 30 A 39 | 01:24:54.33 | Cordoba Villa María |
28 | 9 | 418 | Pablo Gachiteguy | 30 A 39 | 01:26:49.69 | Cordoba Carlos Paz |
29 | 10 | 420 | Elias Barrera | 30 A 39 | 01:26:56.35 | Cordoba Cordoba |
32 | 11 | 431 | Medrano Matias Damian | 30 A 39 | 01:28:35.37 | |
33 | 12 | 337 | Leonardo Ezequiel Paez | 30 A 39 | 01:33:20.53 | Cordoba Cruz del Eje |
37 | 13 | 354 | Jose Bolobanich | 30 A 39 | 01:34:15.87 | Cordoba Morrison |
40 | 14 | 309 | IGNACIO FEDERICO ALONZO | 30 A 39 | 01:35:33.07 | Cordoba Río Ceballos |
41 | 15 | 384 | Ariel Macagno | 30 A 39 | 01:36:43.61 | Cordoba Gral. Cabrera |
44 | 16 | 390 | Federico Bertorello | 30 A 39 | 01:37:34.12 | Cordoba Villa Carlos Paz |
49 | 17 | 367 | Jorge Andrés Cornaglia Bobone | 30 A 39 | 01:39:45.86 | Cordoba Capital |
61 | 18 | 335 | Gaston Conrado Cavalie | 30 A 39 | 01:49:28.25 | Cordoba Capital |
63 | 19 | 355 | javier mena | 30 A 39 | 01:51:56.33 | Cordoba Capital |
70 | 20 | 356 | Erie Alberto Garcia Staude | 30 A 39 | 02:06:26.92 | Cordoba San Javier |
76 | 21 | 402 | Angel Gabriel Gregoruti | 30 A 39 | 02:22:12.40 | Cordoba Capital |
5 | 1 | 348 | Antony Zanga | 40 A 49 | 01:08:25.50 | Cordoba Morrison |
10 | 2 | 322 | Ariel Ochoa | 40 A 49 | 01:14:35.93 | Cordoba Cosquín |
13 | 3 | 386 | Gabriel Rivarola | 40 A 49 | 01:17:25.78 | Cordoba Mina Clavero |
14 | 4 | 376 | Jorge Alberto Bolaño | 40 A 49 | 01:18:10.15 | La Pampa Quemú Quemú |
30 | 5 | 427 | Diego Peralta | 40 A 49 | 01:27:30.31 | Cordoba Cordoba |
31 | 6 | 364 | Matias Gonzalo Quinteros | 40 A 49 | 01:27:31.25 | Cordoba Capital |
36 | 7 | 324 | DIEGO JAVIER SARTORI | 40 A 49 | 01:33:59.25 | Cap. Sarmiento (BA) |
38 | 8 | 423 | DOMINGUEZ LUIS | 40 A 49 | 01:34:44.46 | Cordoba Cordoba |
39 | 9 | 424 | Ariel Vallari | 40 A 49 | 01:35:04.66 | Cordoba Cordoba |
42 | 10 | 329 | Andres Parodi | 40 A 49 | 01:37:21.53 | Cordoba Capital |
46 | 11 | 435 | GONZALEZ SEBASTIAN | 40 A 49 | 01:37:44.79 | |
52 | 12 | 347 | Hernan Galarraga | 40 A 49 | 01:40:13.75 | Cordoba Capital |
54 | 13 | 408 | Murua ramiro | 40 A 49 | 01:45:29.13 | Cordoba Rio Segundo |
55 | 14 | 304 | Adrian Mignino | 40 A 49 | 01:45:51.41 | Cordoba Villa Carlos Paz |
56 | 15 | 393 | Marcos Carnaghi | 40 A 49 | 01:46:06.67 | Cordoba San Francisco |
57 | 16 | 416 | Pablo Sanchez | 40 A 49 | 01:47:06.41 | Cordoba Cordoba |
67 | 17 | 385 | Gerardo Luis Gasparutti | 40 A 49 | 02:00:08.21 | Cordoba Unquillo |
68 | 18 | 340 | Luciana Pacheco | 40 A 49 | 02:01:42.86 | Cordoba Capital |
71 | 19 | 414 | Hugo Morales | 40 A 49 | 02:06:41.50 | Cordoba Cordoba |
77 | 20 | 321 | Diego Gerardo Dacuña | 40 A 49 | 02:25:42.45 | San Luis Villa Mercedes |
6 | 1 | 316 | Américo Sebastián Sargiotto | 50 A 59 | 01:09:26.42 | Cordoba Villa Yacanto |
11 | 2 | 439 | MARCELO TORRES | 50 A 59 | 01:14:57.31 | |
15 | 3 | 436 | SANTOS GABRIEL | 50 A 59 | 01:19:00.14 | |
25 | 4 | 353 | Cristian Alberto Verdun | 50 A 59 | 01:24:46.76 | Zárate (BA) |
34 | 5 | 310 | Jorge Alfredo Gaiteri | 50 A 59 | 01:33:24.92 | Cordoba Salsipuedes |
35 | 6 | 301 | Marcelo Pierotto | 50 A 59 | 01:33:59.23 | Cordoba Río Ceballos |
43 | 7 | 370 | Jose Ignacio Vargas | 50 A 59 | 01:37:25.47 | Cordoba Santa Maria |
51 | 8 | 312 | osvaldo alberto Allende | 50 A 59 | 01:39:51.46 | Cordoba Villa Carlos Paz |
53 | 9 | 349 | Sixto Alberto Fernandez | 50 A 59 | 01:40:14.32 | Santa Fe Sante Fe |
58 | 10 | 382 | Mariano Javier Richetta | 50 A 59 | 01:47:43.96 | Cordoba Capital |
60 | 11 | 336 | Manuel Acosta | 50 A 59 | 01:48:18.43 | Cordoba San Francisco |
62 | 12 | 375 | Pablo Cornejo | 50 A 59 | 01:50:01.91 | La Pampa Quemú Quemú |
69 | 13 | 404 | Ruben Flores | 50 A 59 | 02:03:58.82 | Cordoba Cordoba |
75 | 14 | 331 | Dario Lovera | 50 A 59 | 02:19:42.39 | Cordoba San Francisco |
45 | 1 | 422 | TABBIA HUGO ALEJANDRO | 60+ | 01:37:36.33 | Cordoba Cordoba |
