Night Race Cura Brochero 2024
Cura Brochero (Córdoba), 28 de Enero de 2024
10K Femenino
Pos.Sexo | Pos.Grupo | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 219 | AGÜERO SONIA | 40 A 49 | 00:50:32.42 |
2 | 1 | 20 | 153 | Torres Vero?nica | 30 A 39 | 00:52:51.36 |
3 | 1 | 25 | 191 | Ferna?ndez Camila | 0 A 19 | 00:54:27.26 |
4 | 2 | 26 | 141 | Pepi Natalia Judith | 40 A 49 | 00:54:27.36 |
5 | 2 | 29 | 139 | Carrizo Laura Estefania | 30 A 39 | 00:55:26.05 |
6 | 1 | 33 | 142 | Matos Alejandra | 50 A 59 | 00:56:24.24 |
7 | 3 | 36 | 224 | BUJAN NATALIA | 40 A 49 | 00:57:08.28 |
8 | 4 | 37 | 146 | Boudoux Daniela | 40 A 49 | 00:58:02.28 |
9 | 5 | 41 | 215 | MARTINEZ ELIZABETH | 40 A 49 | 00:59:25.95 |
10 | 3 | 42 | 225 | GALLARDO DANIELA | 30 A 39 | 00:59:31.93 |
11 | 6 | 44 | 174 | Yban?ez Mirta | 40 A 49 | 00:59:35.05 |
12 | 4 | 46 | 138 | Vivas Vanesa | 30 A 39 | 00:59:56.21 |
13 | 2 | 50 | 177 | Bazan Silvana del valle | 50 A 59 | 01:01:15.76 |
14 | 3 | 51 | 130 | Olmedo Liliana | 50 A 59 | 01:01:24.57 |
15 | 7 | 57 | 179 | CONTRERAS ADRIANA ROSA | 40 A 49 | 01:02:57.05 |
16 | 5 | 59 | 193 | Marinucci Gobbo Noella Adriana del Luja?n | 30 A 39 | 01:03:13.09 |
17 | 6 | 60 | 170 | Nieto Evelyn | 30 A 39 | 01:03:24.12 |
18 | 7 | 61 | 201 | Cornejo Jesica Johana | 30 A 39 | 01:03:28.23 |
19 | 8 | 62 | 163 | Oyarzabal Romina Vanesa | 30 A 39 | 01:03:29.00 |
20 | 1 | 64 | 209 | BRITO ALEJANDRA | 20 A 29 | 01:04:16.55 |
21 | 8 | 66 | 190 | Tavella Maria Laura | 40 A 49 | 01:04:57.43 |
22 | 9 | 70 | 133 | pian jesica | 40 A 49 | 01:05:24.87 |
23 | 4 | 72 | 213 | GIUGHERA VIVIANA OLGA | 50 A 59 | 01:06:15.76 |
24 | 10 | 74 | 140 | Gomez Graciela | 40 A 49 | 01:07:40.44 |
25 | 11 | 75 | 161 | Tomas Evangelina | 40 A 49 | 01:08:33.26 |
26 | 12 | 78 | 148 | Cervellera Gabriela Soledad | 40 A 49 | 01:09:07.53 |
27 | 13 | 80 | 164 | Oliva María Ester | 40 A 49 | 01:14:45.45 |
28 | 9 | 82 | 220 | ROMANO VICTORIA | 30 A 39 | 01:15:42.12 |
29 | 10 | 83 | 173 | Beni?tez Gimena | 30 A 39 | 01:15:46.74 |
30 | 5 | 85 | 185 | Belen Norma | 50 A 59 | 01:16:59.66 |
31 | 11 | 86 | 188 | Ochoa Gisel | 30 A 39 | 01:17:10.37 |
32 | 12 | 87 | 134 | gonzalez cecilia | 30 A 39 | 01:17:13.17 |
33 | 2 | 88 | 135 | Honorio Castro MARIELA ISABEL | 20 A 29 | 01:19:23.02 |
34 | 1 | 89 | 136 | Silberman Virginia | 60+ | 01:20:03.90 |
35 | 14 | 90 | 222 | CABRERA MARIA INES | 40 A 49 | 01:21:16.58 |
36 | 15 | 91 | 229 | ABALLAY ADRIANA | 40 A 49 | 01:24:26.87 |
37 | 2 | 93 | 181 | Romero Patricia Del Valle | 60+ | 01:27:12.41 |
38 | 16 | 96 | 157 | Villarreal Paredes Soledad | 40 A 49 | 01:29:57.05 |
10K Masculino
Pos.Sexo | Pos.Grupo | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 152 | rodriguez facundo | 20 A 29 | 00:40:03.45 |
2 | 1 | 2 | 195 | Ortega Marcelo | 40 A 49 | 00:41:10.76 |
3 | 1 | 3 | 169 | VIVAS ELIO | 30 A 39 | 00:44:37.44 |
4 | 2 | 4 | 204 | Diego Reynoso | 40 A 49 | 00:45:15.08 |
5 | 2 | 5 | 154 | Toledo Maximiliano | 30 A 39 | 00:45:27.36 |
6 | 2 | 6 | 227 | ARIZA JULIAN NICOLAS | 20 A 29 | 00:46:44.19 |
7 | 1 | 7 | 205 | TORRES MARCELO | 50 A 59 | 00:46:59.80 |
8 | 3 | 8 | 216 | VALENCIAGA HERNAN | 40 A 49 | 00:48:56.58 |
9 | 4 | 9 | 131 | Castello Luis alejandro | 40 A 49 | 00:48:59.07 |
10 | 5 | 10 | 143 | Cuello He?ctor Ricardo | 40 A 49 | 00:49:01.51 |
11 | 3 | 11 | 160 | Rivarola Gabriel | 30 A 39 | 00:49:01.91 |
12 | 3 | 12 | 197 | RODA FRANCO RODRIGO | 20 A 29 | 00:49:09.85 |
13 | 2 | 13 | 212 | VIDAL VICTOR HUGO | 50 A 59 | 00:49:16.25 |
14 | 4 | 15 | 228 | ZAPATA MATIAS | 30 A 39 | 00:50:43.69 |
15 | 4 | 16 | 207 | Gomez Federico | 20 A 29 | 00:50:54.92 |
16 | 6 | 17 | 208 | FERRARESE LEONARDO ANTONIO | 40 A 49 | 00:51:01.76 |
17 | 5 | 18 | 149 | miranda Leandro Nahuel | 20 A 29 | 00:51:30.66 |
18 | 5 | 19 | 137 | Jose Alaniz | 30 A 39 | 00:51:50.49 |
19 | 6 | 21 | 166 | Gomez Jonathan | 30 A 39 | 00:53:23.28 |
20 | 7 | 22 | 167 | Oliveira Horacio | 40 A 49 | 00:53:40.20 |
21 | 3 | 23 | 150 | Lo?pez Jorge Mario | 50 A 59 | 00:53:41.49 |
22 | 7 | 24 | 194 | Ponce Maximiliano | 30 A 39 | 00:54:25.48 |
23 | 8 | 27 | 151 | Romero Luciano | 40 A 49 | 00:54:28.69 |
24 | 9 | 28 | 172 | Charras Cristian | 40 A 49 | 00:55:21.10 |
25 | 10 | 30 | 214 | LOIACONO FRANCISCO | 40 A 49 | 00:55:31.76 |
26 | 6 | 31 | 192 | Carrizo Luis Nahuel | 20 A 29 | 00:56:06.71 |
27 | 7 | 32 | 210 | KASS PABLO | 20 A 29 | 00:56:13.55 |
28 | 11 | 34 | 132 | Blau Alejandro | 40 A 49 | 00:56:36.50 |
29 | 4 | 35 | 178 | Ordon?ez Pablo | 50 A 59 | 00:57:06.36 |
30 | 8 | 38 | 183 | Godoy Ezequiel | 20 A 29 | 00:58:11.42 |
31 | 5 | 39 | 168 | Escudero Oscar Alfredo | 50 A 59 | 00:58:21.19 |
32 | 8 | 40 | 156 | Garcia Mario Daniel | 30 A 39 | 00:59:12.87 |
33 | 12 | 43 | 162 | Carrizo Franco Maximiliano | 40 A 49 | 00:59:31.96 |
34 | 9 | 45 | 202 | Torres Walter | 30 A 39 | 00:59:51.43 |
35 | 13 | 47 | 226 | GARCIA ALEJANDRO | 40 A 49 | 01:00:01.93 |
36 | 14 | 48 | 230 | GOMEZ LEONEL | 40 A 49 | 01:00:12.78 |
37 | 9 | 49 | 184 | Mateos Agustin | 20 A 29 | 01:00:40.55 |
38 | 10 | 52 | 198 | Romero Ricardo raul | 30 A 39 | 01:02:16.34 |
39 | 1 | 53 | 186 | Zalazar Rolando | 60+ | 01:02:18.33 |
40 | 15 | 54 | 200 | aluani Elias | 40 A 49 | 01:02:43.18 |
41 | 10 | 55 | 221 | Roveres Facundo | 20 A 29 | 01:02:46.88 |
42 | 6 | 56 | 158 | Frusso Pablo Javier | 50 A 59 | 01:02:48.92 |
43 | 7 | 58 | 144 | Aguirre Martin Diogenes | 50 A 59 | 01:02:58.37 |
44 | 11 | 63 | 206 | TARAMARCAZ JONATAN | 30 A 39 | 01:03:31.66 |
45 | 12 | 65 | 196 | Chavez Jose | 30 A 39 | 01:04:19.51 |
46 | 8 | 67 | 189 | Nicolodi Oscar Humberto | 50 A 59 | 01:04:58.72 |
47 | 11 | 68 | 165 | Lo?pez Gustavo Leandro | 20 A 29 | 01:05:01.25 |
48 | 9 | 69 | 180 | Gimenes Christian Marcelo | 50 A 59 | 01:05:05.75 |
49 | 10 | 71 | 187 | Videla Pablo | 50 A 59 | 01:05:49.01 |
50 | 11 | 73 | 223 | HERRERA PABLO | 50 A 59 | 01:06:35.12 |
51 | 16 | 76 | 203 | DESTEFANIS CRISTIAN MARCELO | 40 A 49 | 01:08:38.51 |
52 | 12 | 77 | 211 | BAIGORRIA NAHUEL | 20 A 29 | 01:09:05.33 |
53 | 12 | 79 | 147 | Alfonso Claudio | 50 A 59 | 01:09:14.67 |
54 | 13 | 81 | 217 | MAMMI NICOLAS | 50 A 59 | 01:15:33.52 |
55 | 17 | 84 | 159 | GARCIA LEONARDO GABRIEL | 40 A 49 | 01:16:46.23 |
56 | 2 | 92 | 182 | Cueva Sergio Raul | 60+ | 01:27:11.77 |
57 | 14 | 94 | 171 | Gimenez Luis Alberto | 50 A 59 | 01:29:00.36 |
58 | 3 | 95 | 218 | ABALLAY JOSE | 60+ | 01:29:49.74 |
4K Femenino
Pos.Sexo | Pos.Grupo | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 959 | Ferna?ndez Valeria | 00:17:09.80 |
2 | 2 | 23 | 494 | GOMEZ ANA PAULA | 00:19:29.70 |
3 | 3 | 30 | 91 | NATALIA BRITOS | 00:20:12.68 |
4 | 4 | 33 | 867 | GIGENA NATALIA | 00:20:31.95 |
5 | 5 | 34 | 985 | Zabala Tatiana | 00:20:44.84 |
6 | 6 | 37 | 996 | Huan?acota Marcela | 00:21:04.41 |
7 | 7 | 38 | 963 | Rojo Castro María Belén | 00:21:17.87 |
8 | 8 | 39 | 960 | Aguirre Ana Carmen | 00:21:31.16 |
9 | 9 | 40 | 953 | Moyano Fany | 00:21:37.08 |
10 | 10 | 42 | 972 | Llanos Vanina | 00:21:58.44 |
11 | 11 | 43 | 977 | Costas Anabel yanet | 00:22:16.39 |
12 | 12 | 45 | 875 | SANTILLAN ALMA | 00:22:27.99 |
13 | 13 | 46 | 984 | Guzma?n Nancy Catalina | 00:22:35.02 |
14 | 14 | 47 | 931 | Suter Ba?rbara | 00:22:59.19 |
15 | 15 | 50 | 87 | EGEA NORA | 00:24:06.57 |
16 | 16 | 51 | 969 | Tissera Janice Agostina | 00:24:14.02 |
17 | 17 | 52 | 83 | ALMADA GEORGINA | 00:24:15.47 |
18 | 18 | 53 | 86 | ZABALA CAMILA | 00:24:15.90 |
19 | 19 | 54 | 973 | Tomas Daniela | 00:24:27.85 |
20 | 20 | 55 | 475 | Bazan Valeria | 00:24:32.60 |
21 | 21 | 56 | 967 | Llanes Nadia | 00:25:03.03 |
22 | 22 | 57 | 88 | ALTAMIRANO MARIA DE LOS ANGELES | 00:25:26.94 |
23 | 23 | 59 | 994 | Sotelo Natalia | 00:25:44.58 |
24 | 24 | 61 | 974 | Pereyra Vanessa Elizabeth | 00:27:21.64 |
25 | 25 | 62 | 81 | Barrera Rosa Beatriz | 00:27:23.58 |
26 | 26 | 63 | 975 | Kontos Sofia | 00:27:23.63 |
27 | 27 | 65 | 992 | Payer Ema | 00:27:30.50 |
28 | 28 | 66 | 950 | Videla pautasso Gimena agustina | 00:27:30.87 |
29 | 29 | 71 | 85 | BONANSEA SILVINA LAURA | 00:28:47.61 |
30 | 30 | 72 | 982 | DEANGELILLO NOELIA | 00:29:15.55 |
31 | 31 | 73 | 997 | Mansanelli Maria Ine?s | 00:29:55.16 |
32 | 32 | 74 | 310 | Schmidt Andrea Leonor | 00:30:18.08 |
4K Masculino
Pos.Sexo | Pos.Grupo | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 306 | Retes Alvaro Mariano | 00:13:53.79 |
2 | 2 | 2 | 952 | Zabala Matias | 00:14:21.80 |
3 | 3 | 3 | 968 | Reynoso Santiago Guillermo | 00:14:28.32 |
4 | 4 | 4 | 961 | Oviedo Leonardo | 00:14:29.73 |
5 | 5 | 5 | 856 | GOMEZ THIAGO MANUEL | 00:14:43.06 |
6 | 6 | 6 | 962 | Mercado Maxi | 00:15:21.64 |
7 | 7 | 7 | 89 | ALTAMIRANO SANCHEZ ANDRES | 00:15:58.69 |
8 | 8 | 8 | 955 | Moyano Mauricio Bernabe | 00:16:15.80 |
9 | 9 | 9 | 998 | Cuello Jonatan emanuel | 00:16:31.51 |
10 | 10 | 10 | 95 | Murciano Ariel | 00:16:35.32 |
11 | 11 | 11 | 413 | Pedernera Diego Carlos | 00:16:47.80 |
12 | 12 | 12 | 989 | Villarreal Gonzalo | 00:17:01.15 |
13 | 13 | 14 | 979 | Charras Aaron | 00:17:29.58 |
14 | 14 | 15 | 954 | Torres Enzo Nicolas | 00:18:00.69 |
15 | 15 | 16 | 951 | Villalba Petrelli Francisco Jose | 00:18:11.82 |
16 | 16 | 17 | 78 | URAN ALEJANDRO | 00:18:26.89 |
17 | 17 | 18 | 84 | ALESIO JUAN CARLOS | 00:18:30.03 |
18 | 18 | 19 | 978 | Gomez Lucas damian | 00:18:31.11 |
19 | 19 | 20 | 990 | Ledesma Ochoa felipe | 00:18:46.30 |
20 | 20 | 21 | 965 | Rivarola Ricardo Gastón | 00:18:57.71 |
21 | 21 | 22 | 79 | URAN LUCAS | 00:18:58.37 |
22 | 22 | 24 | 82 | VILLARREAL FACUNDO GABRIEL | 00:19:34.86 |
23 | 23 | 25 | 987 | Cúneo Luciano Enrique | 00:19:35.84 |
24 | 24 | 26 | 958 | Oviedo Bautista Gabriel | 00:20:00.48 |
25 | 25 | 27 | 995 | Berra Raul Alberto | 00:20:06.31 |
26 | 26 | 28 | 957 | Oviedo Thomas Benjamin | 00:20:07.13 |
27 | 27 | 29 | 90 | OVIEDO CARLOS | 00:20:09.08 |
28 | 28 | 31 | 916 | CARMELO ARMANINO | 00:20:21.19 |
29 | 29 | 32 | 986 | Allende Gonzalo | 00:20:31.30 |
30 | 30 | 35 | 976 | Ferreyra Cesar Adrian | 00:20:45.24 |
31 | 31 | 36 | 80 | URAN IGNACIO | 00:21:00.24 |
32 | 32 | 41 | 988 | Crosse Gonzalo Andres | 00:21:54.12 |
33 | 33 | 44 | 971 | Lizio Marcelo | 00:22:23.07 |
34 | 34 | 48 | 887 | OLIVA DANIEL | 00:23:31.92 |
35 | 35 | 49 | 879 | PUGLIA MARCELO | 00:24:05.16 |
36 | 36 | 58 | 999 | Villagra Gonzalo | 00:25:41.94 |
37 | 37 | 60 | 983 | Lobo Ravarotto Lautaro Jordan | 00:26:42.05 |
38 | 38 | 64 | 964 | Luna Cristian Nicolas | 00:27:24.57 |
39 | 39 | 67 | 991 | Caruso Pablo | 00:27:39.00 |
40 | 40 | 68 | 922 | VIDELA CIRO | 00:27:47.44 |
41 | 41 | 69 | 966 | Videla Hector | 00:27:52.18 |
42 | 42 | 70 | 970 | Heredia Daniel Oscar | 00:28:25.62 |
3K General
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | Dist/Sexo |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | OLIVA THIAGO | 00:08:02.94 | 3K Masc |
1 | 36 | Pirez Jacqueline Araceli | 00:08:40.30 | 3K Fem |
2 | 38 | Gomez Lucas | 00:09:28.07 | 3K Masc |
2 | 37 | Lopaz Alejandra | 00:09:35.71 | 3K Fem |
3 | 34 | Reynoso Pedro | 00:09:59.24 | 3K Masc |
3 | 57 | ZABALA TATIANA | 00:10:00.95 | 3K Fem |
4 | 39 | Magallanes Gaston Rodolfo | 00:10:27.23 | 3K Masc |
4 | 35 | Alvarez Belen | 00:11:06.11 | 3K Fem |
5 | 33 | Barrera Beatriz | 00:12:14.87 | 3K Fem |
6 | 56 | REYNOSO SANDRA | 00:12:36.51 | 3K Fem |
7 | 54 | AMALIA ISABEL DAIBES | 00:14:03.20 | 3K Fem |