Clasificación Maratón Cagle 2024
Polideportivo Elena (Córdoba)
24 de Abril de 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 555 | Shalom Lescano | 20 A 29 | 00:36:30.69 |
2 | 17 | 2 | 529 | Patricia Alejandra Fernández | 40 A 49 | 00:40:35.48 |
3 | 25 | 3 | 547 | Romina AlejandraAlvarez | 40 A 49 | 00:45:43.59 |
4 | 30 | 4 | 237 | María Belén Gómez | 30 A 39 | 00:49:37.43 |
5 | 33 | 5 | 550 | ROMANINI STEFANIA | 30 A 39 | 00:56:18.56 |
6 | 35 | 6 | 387 | NataliaQuintero | 30 A 39 | 01:01:18.84 |
7 | 37 | 7 | 105 | CarinaMartinez | 40 A 49 | 01:03:28.10 |
8 | 38 | 8 | 101 | ALEJANDRA FABIANALUCHI | 50 A 59 | 01:09:03.18 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 552 | BRIAN BURGOS | 20 A 29 | 00:31:37.71 |
2 | 2 | 2 | 556 | EZEQUIEL CAMAROTE | 20 A 29 | 00:31:39.86 |
3 | 3 | 3 | 199 | Fransisco Montoya | 20 A 29 | 00:33:00.72 |
4 | 4 | 4 | 561 | ALEXANDER RIVERO | 30 A 39 | 00:33:18.02 |
5 | 5 | 5 | 553 | DANIEL OSCAR CEBALLOS | 40 A 49 | 00:34:11.55 |
6 | 6 | 6 | 91 | ADRIAN DAVIDGIOVANINI | 40 A 49 | 00:34:25.50 |
7 | 8 | 7 | 180 | Federico Boriani | 40 A 49 | 00:38:15.54 |
8 | 9 | 8 | 236 | LucianoPalacio | 30 A 39 | 00:38:56.39 |
9 | 10 | 9 | 554 | ADRIAN BANEGAS | 20 A 29 | 00:39:08.71 |
10 | 11 | 10 | 108 | CristianRossi | 40 A 49 | 00:39:09.93 |
11 | 12 | 11 | 235 | Julio César Gomez | 40 A 49 | 00:39:16.87 |
12 | 13 | 12 | 557 | SUAREZ MATIAS DAVID | 30 A 39 | 00:39:33.23 |
13 | 14 | 13 | 104 | Ariel Fabián Yobstraibizer | 40 A 49 | 00:39:38.60 |
14 | 15 | 14 | 239 | Mario Luis Baschini | 20 A 29 | 00:39:59.95 |
15 | 16 | 15 | 386 | MauricioLujan | 50 A 59 | 00:40:15.70 |
16 | 18 | 16 | 281 | Matias sebastianMuchut | 30 A 39 | 00:41:43.45 |
17 | 19 | 17 | 109 | Daniel José Marzari | 40 A 49 | 00:41:45.07 |
18 | 20 | 18 | 559 | DANIEL RICARDO CASTELLINO | 50 A 59 | 00:42:13.97 |
19 | 21 | 19 | 560 | BERTOLA JOAQUIN | 30 A 39 | 00:42:15.23 |
20 | 22 | 20 | 233 | Hugo Omar Molina | 50 A 59 | 00:42:32.22 |
21 | 23 | 21 | 102 | Alejandro Ulagnero | 40 a 49 | 00:44:43.62 |
22 | 24 | 22 | 106 | Carlos Martin Moyano | 40 A 49 | 00:44:59.97 |
23 | 26 | 23 | 231 | Gonzalo Delgado | 30 A 39 | 00:47:30.63 |
24 | 27 | 24 | 232 | Hilario Martin Albornoz | 20 A 29 | 00:47:41.71 |
25 | 28 | 25 | 558 | SCHIFANI VICTOR JAVIER | 30 A 39 | 00:48:05.39 |
26 | 29 | 26 | 551 | Walter arturoRamirez | 50 A 59 | 00:48:09.33 |
27 | 31 | 27 | 234 | Jose Maldonado | 40 A 49 | 00:49:46.57 |
28 | 32 | 28 | 103 | Ángel Ricardo Arguello | 60+ | 00:49:52.67 |
29 | 34 | 29 | 549 | Sandro Sánchez | 50 A 59 | 00:59:55.99 |
30 | 36 | 30 | 546 | ROGELIO TRAPOTE | 60+ | 01:01:36.77 |
Clasificación Damas 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 766 | Silvia Gabriela Iturrez | 00:21:45.93 |
2 | 9 | 2 | 775 | BARROSO DAYANA | 00:21:52.05 |
3 | 14 | 3 | 776 | Verónica Mariel Aguirre | 00:25:47.39 |
4 | 16 | 4 | 755 | FiorellaGarcía Galfione | 00:27:31.43 |
5 | 18 | 5 | 751 | CarolinaLescano | 00:28:58.50 |
6 | 19 | 6 | 749 | valeria ailenfarioli | 00:29:58.22 |
7 | 21 | 7 | 754 | Sofia Tobares | 00:30:04.55 |
8 | 22 | 8 | 762 | Rosana PaolaMaturano | 00:31:00.42 |
9 | 23 | 9 | 780 | MONASTEROLO CAROLINA | 00:32:02.15 |
10 | 25 | 10 | 753 | María BelenSchifani | 00:32:23.53 |
11 | 26 | 11 | 763 | Valeria SoledadMaturano | 00:32:27.79 |
12 | 27 | 12 | 758 | Juliana Tardivo | 00:32:34.87 |
13 | 28 | 13 | 756 | MelinaZabala | 00:32:34.99 |
14 | 29 | 14 | 769 | DorisGonzalez | 00:35:15.35 |
15 | 31 | 15 | 759 | Andrea paolaVera | 00:36:40.86 |
16 | 32 | 16 | 767 | PastoraMontiel | 00:39:29.81 |
17 | 33 | 17 | 772 | Ana BeatrizVazquez | 00:46:05.15 |
Clasificación Caballeros 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 761 | Gastón Amateis | 00:17:44.62 |
2 | 2 | 2 | 746 | Irineo Daniel Gonzalez | 00:18:33.67 |
3 | 3 | 3 | 757 | Fernando DavidMaturano | 00:19:16.83 |
4 | 4 | 4 | 774 | ESTEBAN MARTINEZ | 00:19:32.67 |
5 | 5 | 5 | 770 | sergio Lugani | 00:19:45.61 |
6 | 6 | 6 | 748 | FabricioBechero | 00:20:03.65 |
7 | 7 | 7 | 745 | KevinMartinez | 00:20:09.23 |
8 | 10 | 8 | 741 | SantinoGonzalez | 00:22:36.39 |
9 | 11 | 9 | 752 | Renzo Martín Boffadossi | 00:23:04.64 |
10 | 12 | 10 | 777 | GIORDANO MARIANO | 00:24:26.76 |
11 | 13 | 11 | 742 | Benjamín Rodes | 00:24:28.66 |
12 | 15 | 12 | 760 | MatiasRosa | 00:27:30.51 |
13 | 17 | 13 | 773 | GERMAN VIASOSI | 00:27:48.11 |
14 | 20 | 14 | 750 | Gonzalo Nicolás Cabrera | 00:30:00.04 |
15 | 24 | 15 | 779 | EMMANUEL ALUCH | 00:32:09.68 |
16 | 30 | 16 | 764 | AlexisRivoiro | 00:36:10.94 |
17 | 34 | 17 | 778 | OVIEDO JUAN EMILIANO | 00:48:29.40 |