21K Media Maratón 

Ciudad de Carlos Paz 2022

     21K Damas

Pos.CorredorDorsalProcedenciaCategoriaTiempo
1GODOY ROSA LILIANA1385RIO CUARTOCat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:18:51
2MARTINEZ EUGENIA1396CORDOBACat: 21K Fem 25-291970-01-01 01:20:27
3MARCHISIO SILVANA856ORDOBACat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:25:30
4MOYANO MARIA PILAR1356CORDOBACat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:25:52
5DANIELA LOPUMO1148Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:30:46
6DAIANA PAOLA MONTERO1129Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:31:18
7GRAMAGLIA ANALIA1389Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 01:34:06
8CORTADI MARIANELA1328SANTA MARIA DE PUNILCat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:34:21
9CORNEJO ROMINA1300CORDOBACat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:36:31
10MALDONADO FABIOLA PATRICIA1274CORDOBACat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:37:58
11LUCIANA ELIZABETH CASTRO965Cat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:38:03
12FERRARI THEILER MARILINA1413MONTE BUEYCat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:38:29
13DESIMONE SILVIA PAOLA1268ALTA GRACIACat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:38:44
14VALENTINA CARIDAD1217Cat: 21K Fem 25-291970-01-01 01:42:14
15SILVIA SUANA QUEVEDO1150Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:42:42
16FICHETTI LUZ1345CORDOBA CAPITALCat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:43:01
17GOMEZ VERONICA1273CAPITALCat: 21K Fem 25-291970-01-01 01:43:13
18MEALLA VANESA GISELE1247COSQUINCat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:44:04
19MARIANA LESCANO902Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:44:36
20MARIANA VIZCAR1038Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:44:47
21MORENO MARILYN1350LA CALERACat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:45:12
22NATALIA GALICCHIO1195Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:45:27
23CARLOMAGNO CATALINA1253HERNANDOCat: 21K Fem 25-291970-01-01 01:47:05
24LOPEZ CAROLINA1249COSQUINCat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:47:16
25FLORENCIA PIVOTTO BARON1062Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:47:22
26CAMPOS MARCELA1292CORDOBACat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:47:35
27GARAY MARIA1267LA FALDACat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:48:07
28GIULIANA BOGGIO970Cat: 21K Fem 25-291970-01-01 01:48:29
29GOMEZ DIAMELA1428LABORDECat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:49:28
30SILVINA VOLPINI915Cat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:49:40
31ZAPATA ANALIA1257SANTA MARIA DE PUNILCat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:49:41
32VIVIANA CARACUEL997Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:50:39
33FAVRE MARIA ALICIA876Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:51:26
34AYELEN SABADIN984Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:52:52
35FLORENCIA CAMPOS1024Cat: 21K Fem -241970-01-01 01:53:10
36MARIA CONSTANCIA RENATA911Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:53:14
37JORGELINA BOSCAROL1208Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:53:18
38MARIA CECILIA SANCHEZ1156Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:53:28
39SARAVIA MARIA SOLEDAD1298CORDOBACat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:53:32
40GROS VALERIA INES1243CAPITALCat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:53:40
41LIMA BUSSO KASANDRA842SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:53:42
42MARIANA BERARDO1107Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:53:43
43CONSTANZA MOLINA SANDOVAL1004Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:53:47
44LORENA FERNANDEZ1059Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:54:10
45NATALIA FELIPE1139Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:54:48
46MARIANA CARAVACA1041Cat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:55:12
47RAMIREZ CAROLINA1295CAPITALCat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:55:18
48NATALI MOLINA1043Cat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:55:24
49TATIANA PASSERA1066Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:55:25
50PEREYRA SILVIA1442SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 50-541970-01-01 01:56:49
51LOPEZ MARIA LAURA1279CORDOBACat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:56:59
52MAIRA GAUNA1196Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 01:57:08
53BRIGNONE ANDREA1450SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 45-491970-01-01 01:57:32
54MONICA CONTRERA1031Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:57:53
55COCHA MARIA EUGENIA1323CORDOBA CAPITALCat: 21K Fem 35-391970-01-01 01:58:04
56VERCELLONE MARIA PAULA1309CORDOBACat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:58:22
57PAOLA PAOLA GARCIA1227Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:59:33
58CASAS PAOLA1285CORDOBACat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:59:33
59MOYANO NATALIA1424EDUARDO CASTEXCat: 21K Fem 40-441970-01-01 01:59:56
60VILLARROEL SOFIA1362CORDOBA CAPITALCat: 21K Fem 30-341970-01-01 02:00:01
61LUCRECIA MOYANO1131Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:00:25
62CATALINA TURCO1017Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:00:36
63COLLAVIZZA CARLA1421LA CALERACat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:00:37
64FLORENCIA MOSSO1153Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 02:00:43
65ROMINA VITTAR1200Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:00:43
66MARIELA DOMINGUEZ966Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:00:45
67DESTEFANIS MARCELA ALEJANDRA1449VILLA MARIACat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:01:13
68FELIZIA MARIïA CELESTE861SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 35-391970-01-01 02:01:26
69CHIAVASSA LUCIANA1439SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:01:28
70LOVERA MARIA BELEN1447SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 35-391970-01-01 02:01:29
71LAURA MALLIMACCI1065Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:02:17
72GARCIA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES1287VILLA ALLENDECat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:02:28
73LUDUE¥A MONICA PAOLA862Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:04:20
74CORBALAN ALEJANDRA1324ONCATIVOCat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:04:32
75MI YUN IM1061Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:04:33
76NATALIA BELEN NOVILLO1003Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:05:30
77MONICA PAEZ969Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:05:36
78LAURA ANDREA MARTINATTI1143Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:07:36
79CORINA. FERRARI1088Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:08:09
80ROCIO PICCOLOTTO1079Cat: 21K Fem 25-291970-01-01 02:08:16
81LOPEZ LAUENSTEIN LUCIANO1344CORDOBACat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:09:20
82GISELA LESCANO979Cat: 21K Fem 35-391970-01-01 02:09:28
83BETIANA SANDEZ1029Cat: 21K Fem 25-291970-01-01 02:09:41
84MARIA LUZ RODRIGUEZ1238Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:09:41
85GRISELDA MORITAN1044Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:10:13
86MONSERRAT MARIA JOSEFINA1317CORDOBACat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:10:26
87CARINA VIDELA JOFRE1019Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:10:29
88VALERIA DEL VALLE FERREYRA1020Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:10:56
89TARANTELLI MARIA IVANNA1320VILLA ALLENDECat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:11:11
90PRADO ANA LAURA1262VILLA ALLENDECat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:11:12
91MARINA RODRIGUEZ1137Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:11:47
92ANDREA PARDO1134Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:11:47
93CLAUDIA RICHARD1110Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:12:26
94LUCIANA ABAN1158Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 02:12:42
95ANALIA INES MARCONETTI1082Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:12:48
96MARIANA SOLLA1063Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:12:48
97FUNES AGUSTINA1359ALTA GRACIACat: 21K Fem -241970-01-01 02:12:56
98IRENE ISABEL MOLINA1161Cat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:13:00
99BURGOS MARICEL1321CORDOBACat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:13:12
100ANA PEREYRA1124Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:13:24
101MARIA EUGENIA SALDI1030Cat: 21K Fem 35-391970-01-01 02:14:12
102LAURA BORDA1018Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:15:27
103RAMIREZ GABRIELA FERNANDA1369SAN FRANCISCOCat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:17:12
104CARMEN DI VIRGILIO1087Cat: 21K Fem 55-591970-01-01 02:19:05
105PATRICIA DE CARA968Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:19:28
106MARCELA FABIANA HERRERA951Cat: 21K Fem 55-591970-01-01 02:19:28
107MARIA VICTORIA VILLARRUEL1113Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:20:17
108CONFORTO VERONICA1276CORDOBACat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:21:11
109CLAUDIA GABRIELA ADOLFO1127Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:21:36
110MARIA LAURA NIETO1028Cat: 21K Fem 60+1970-01-01 02:21:55
111ERICA IVANA LECIUV1099Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:23:52
112MARIA DE LOS ANGELES RAMACCIOTTI1109Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:24:52
113BUDASSI NATALIA1256VILLA ALLENDECat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:24:53
114FONZALIDA RITA1252SALDANCat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:24:55
115CAROLINA ALVAREZ1057Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:26:10
116TRAFERRI ANTONELLA1083Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 02:26:13
117SANDRA NOEMI PAINT1122Cat: 21K Fem 50-541970-01-01 02:26:16
118ORTEGA MARCELA1291VALLE HERMOSOCat: 21K Fem 45-491970-01-01 02:27:08
119LILIANA CASSIN1189Cat: 21K Fem 60+1970-01-01 02:30:39
120ABBATE GABRIELA1248CORDOBACat: 21K Fem 55-591970-01-01 02:34:29
121FARICHELLI VANESA1228Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:35:55
122IVANA CAROLINA MANZANELLI912Cat: 21K Fem 30-341970-01-01 02:36:28
123CLAUDIA LORENA BARBAGLIA955Cat: 21K Fem 40-441970-01-01 02:37:02
124ALVARRACIN MARIA CAROLINA1425CORDOBACat: 21K Fem 35-391970-01-01 02:38:50

     21K Caballeros

Pos.CorredorDorsalProcedenciaCategoriaTiempo
1GOMEZ PEDRO LUIS1395CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:07:53
2ACEVEDO ELIAS864Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:09:08
3IGNACIO PALUMBO DIAZ1100Cat: 21K Masc -241970-01-01 01:10:30
4CASTRO JULIO859CORDOBACat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:10:43
5CESAR PABLO SAAVEDRA920Cat: 21K Masc -241970-01-01 01:16:08
6MAURICIO DAMBRA1006Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:16:30
7EMMANUEL CENTANARO1235Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:16:37
8JUAN LEONARDI1011Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:16:41
9PAOLO FEDERICO GARCIA1379RAFEAEL GARCIACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:16:53
10VAIARINI IVAN1250SANTA MARIA DE PUNILCat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:16:59
11ABRATE ALEJO JOAQUIN1431CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:18:00
12JOSE CAMPANA967Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:18:14
13SITTO FEDERICO1351CORDOBA CAPITALCat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:18:18
14SOSA GALLARDO MAXIMILIANO JOSE1386CORDOBACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:18:35
15CRISTIAN ABEL SORIA1069Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:18:40
16BARREIRA MAXI1331COSQUINCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:19:52
17JESUS MARCANTONELLI907Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:20:07
18VOCOS GASTON MIGUEL1363CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:20:21
19HERNAN ARISTI913Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:20:25
20CORONEL RAMON ANDRES1370CATAMARCA DEP. CAPAYCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:20:42
21ALTAMIRANO RENZO JAVIER858CORDOBACat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:20:58
22AIRALDO GERMAN ESTEBAN1418VILLA CARLOS PAZCat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:20:58
23CARRIZO GUILLERMO LEONEL1372CATAMARCA CAPITALCat: 21K Masc -241970-01-01 01:21:52
24PABLO MIRA1054Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:21:55
25MARCOS RUMACHELLA980Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:22:05
26BRIAN ROMERO1229Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:22:15
27PERALTA OLIVERO BAUTISTA ANGEL1404LAS VARILLASCat: 21K Masc -241970-01-01 01:23:07
28JUAN CARLOS GUERRERO1222Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:23:14
29MARCIAL BRUNO MATIAS941Cat: 21K Masc -241970-01-01 01:23:34
30BATTAINI SILVIO EDUARDO1032Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:24:09
31GERBALDO KUCHARSKI AGUSTIïN EZEQUIAS1412VILLA SANTA CRUZ DELCat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:24:31
32GONZALO ALBERTO DURAN1048Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:24:34
33ELBIO MAGGETTI1037Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:24:36
34LEZCANO FERNANDO ARIEL1271OLIVACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:24:40
35REYNOSO DIEGO GUILLERMO1316MINA CLAVEROCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:25:11
36DAMIAN CALDERON914Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:25:12
37DIEGO ALEJANDRO ALASSIA985Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:25:26
38LEONARDO GIACOMINO1190Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:25:43
39CANTONI SEBASTIAN1299CORDOBACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:25:50
40CUELLO NICOLAS973Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:26:10
41COARASA FEDE1280CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:26:10
42GARDEBLED MATIAS1406BELL VILLECat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:26:17
43LUQUE RAFAEL1354VILLA DEL ROSARIOCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:26:29
44REVELLO TOBIAS BENJAMIN1435CORDOBACat: 21K Masc -241970-01-01 01:26:55
45LUNA FERNANDO1391Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:27:09
46SCAVONE DIEGO1388Cat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:27:22
47IVAN SANTUCHO1105Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:27:52
48MARIO ALEJANDRO ROJAS964Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:28:07
49MORENO BRUNO DARIO879Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:28:17
50YAMIL ABUCET1010Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:28:18
51DIEGO FARIAS1016Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:28:32
52JHONNY GUEVARA928Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:28:46
53SANTAMARINA AGUSTIN1312CAPITALCat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:28:47
54DANIEL ALEJANDRO SALA1151Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:28:56
55OTTO AGUSTIN1422CORDOBACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:28:58
56LOZA CRISTIAN1434CORDOBACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:29:14
57HERNAN MARTIN GENTE1112Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:29:16
58GABRIEL CIVITILLO1009Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:29:17
59DANIEL ALBERTO MURATORI1130Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:29:21
60CAPDEVILA MATIAS ARIEL1286CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:29:26
61FACUNDO VELEZ1092Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:29:27
62FERNANDO MION929Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:29:28
63NAZARENO DAMIS1191Cat: 21K Masc -241970-01-01 01:30:02
64GONZALO MOLINARI983Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:30:02
65LEGUIZA JONATHAN1353COMUNA SAN ROQUECat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:30:15
66RODRIGUEZ ARIEL1293RIO CEBALLOSCat: 21K Masc -241970-01-01 01:30:18
67SOSA FRANCO1371CATAMARCA CAPITALCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:30:31
68ROMERO BRAVO SERGIO DAVID1301TANTICat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:30:45
69SARRIA ATILIO EMMANUEL1275TOLEDO CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:31:08
70ALMADA GONZALO IVAN934Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:31:25
71CHARIF MAURICIO NADIR866Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:31:25
72CARLOS HORACIO QUIROGA GONZALEZ924Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:31:45
73ALEJANDRO DEHAINE1039Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:32:03
74TOMAS ABRAHAM906Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:32:28
75SARSFIELD NOEL AGUSTIN1266HERNANDOCat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:32:30
76RICARDO CARRANZA976Cat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:32:44
77LA CHINA MARIANO855ALTA GRACIACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:33:00
78ARELLANO LUCAS GABRIEL1325VILLA DE MARIACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:33:12
79PABLO DESTEFANIS930Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:33:40
80EUGENIO ORTEGA1013Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:33:41
81RYSER LEANDRO854CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:33:50
82AMARILLA MARCELO1397CORDOBA CAPITALCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:33:55
83BUSTOS LUCIANO RODOLFO1400ALTA GRACIACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:34:00
84FUENTES CRISTIAN DAVID1241COSQUINCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:34:06
85VACCARO ARIEL1390Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:34:08
86VARGAS IGNACIO1433VILLA MARIACat: 21K Masc -241970-01-01 01:34:09
87DIAZ MARTIN GABRIEL1132Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:34:11
88JAVIERRAMOS101@YAHOO.COM.AR1209Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:34:31
89FABIO FINELLI990Cat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:34:43
90MATURANO DARIO SEBASTIAN1373CATAMARCA DEP. FRAYCat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:35:03
91LEVY MARCELO ADRIAN1311CORDOBACat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:35:13
92DANIEL AGUERO1115Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:35:13
93CRISTIAN CAVO1163Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:35:21
94SOLARI JOSE ALFREDO1423CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:35:26
95RODRIGO ALONSO1220Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:35:30
96ARANDA LUIS1310BIALET MASSECat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:35:30
97LORENZO BONEMAZZI1119Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:35:54
98JAIR NICOLAS1411CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:36:02
99DIEGO CARDONE1155Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:36:03
100VEGA RAMON ANGEL1313MALVINAS ARGENTINASCat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:36:08
101DURA DANIEL1430CORDOBACat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:36:11
102CLAUDIO MARCELO FEININGER1116Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:36:12
103LUIS AHUMADA1034Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:36:21
104SARAVIA GUSTAVO1399CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:36:22
105DARIO GUSTAVO ZAVALA959Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:36:29
106MATIAS BINETTI1015Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:36:40
107GONZALEZ AGUSTIN1366ALTA GRACIA - (CP: 5Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:36:40
108JOSE RAFAEL MORENO1091Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:36:40
109LAUREANO MANANSERO1117Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:36:46
110MARTIN CLAUDIO1261Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:36:47
111WALTER SMIT993Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:36:49
112VICTOR DANIEL ALVAREZ1188Cat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:36:55
113IRUSTA NICOLAS1283CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:37:09
114VIDELA JUAN ESTEBAN870Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:37:16
115RIQUELME GERARDO CARLOS1205Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:37:18
116ESTEBAN CRESCIMBENI995Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:37:30
117UANINI CRISTIAN1403CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:37:33
118MIRANDA SEBASTIAN1245CORDOBACat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:37:34
119GIROLA JOSE867Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:37:35
120CRISTOFORI MARCOS1304CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:37:55
121DANTE MARCELO MONTES1201Cat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:38:01
122GUSTAVO MERCADO1090Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:38:06
123CLAUDIO DI GIACINTO992Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:38:08
124JUAN CLAUDIO TRISTAN1072Cat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:38:09
125RODRIGO PICCO1193Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:38:26
126NICOLAS IGNACIO FERREYRA1197Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:38:35
127JOSE LUIS PEREZ1231Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:38:42
128DIEGO GOMEZ1055Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:38:44
129ANDRES AVILA1014Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:38:45
130RIVERO CARLOS1382Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:38:50
131JUAN JOSE SOSA978Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:39:11
132BRUNETTO PEDRO AGUSTIN1251SALDAN (CBA.)Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:39:14
133JOSE GIMENEZ1022Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:39:16
134GALVAN ARIEL1398CORDOBA CAPITALCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:39:18
135DAMIAN POMBO1224Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:39:26
136FIGUEROA DARIïO FEDERICO1409CORDOBA CAPITALCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:39:29
137GABRIEL OLMOS944Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:39:30
138DAVID ACEVEDO1012Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:39:31
139SUAREZ MARCOS SEBASTIAN1294CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:39:47
140SALVADOR ALEJANDRO RUIZ975Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:40:09
141QUITO GATTI1050Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:40:28
142ARIZA JUAN MANUEL1446CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:40:29
143GIULIANI MARIANO1288CAPITALCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:40:29
144LEANDRO FRANCO1147Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:40:33
145ALEJANDRO MORENO1027Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:40:40
146GODOY LUCAS GUILLERMO1337RIO CUARTOCat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:40:55
147JORGE LUIS ESPER950Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:41:02
148ALONSO MARCELO1445CORDOBACat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:41:06
149TRUCILLO IGNACIO1341MONTEVIDEOCat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:41:07
150ORDO¤EZ ESTEBAN1330BIALET MASSECat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:41:09
151ALVARO VALENTIN GOMEZ CORVALAN909Cat: 21K Masc -241970-01-01 01:41:11
152GONZALO RICARDO1383Cat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:41:11
153GUSTAVO GRUPE1094Cat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:41:15
154MORENO MARIANO1302CORDOBACat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:41:34
155XAVIER OLIMA1001Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:41:37
156NAVARRO RUBEN DARIO1103Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:41:42
157MORENO GABRIEL1318MENDIOLAZACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:41:43
158VERANUZO RAUL1384Cat: 21K Masc 50-541970-01-01 01:41:43
159NICOLAS BARRIONUEVO1046Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:41:51
160PAEZ OSCAR JESUS1319CORDOBACat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:42:01
161SANCHEZ GERMAN865Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:42:06
162MARCOS CESAR GAIA931Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:42:12
163FERNANDO ATILIO PEPE1075Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:42:17
164MAURICIO GUEVARA1230Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:42:29
165OSCAR JORGE SABADIN943Cat: 21K Masc 60+1970-01-01 01:42:31
166LUIS GODOY1093Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:42:49
167SEBASTIAN NIETO996Cat: 21K Masc 35-391970-01-01 01:42:57
168GERBAUDO LUCAS SEBASTIAN1375CORDOBACat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:42:57
169ARIAS CLAUDIO1376VILLA CARLOS PAZCat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:42:59
170ESTERIO JORGE847Cat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:43:15
171SILVIO RODRIGUEZ1176Cat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:43:16
172ALLENDE POSSE PEDRO1405CORDOBACat: 21K Masc 25-291970-01-01 01:43:19
173OLIVA MARIO JORGE1358CORDOBACat: 21K Masc 55-591970-01-01 01:43:24
174MILTON CARLOS MARTINEZ1203Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:43:27
175MARIANO EZEQUIEL FLORES1023Cat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:43:28
176AZCURRA RUBEN DARIO1095Cat: 21K Masc 40-441970-01-01 01:43:28
177RODO MERCADO1198Cat: 21K Masc -241970-01-01 01:43:29
178FERNANDO FELIZIA963Cat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:43:37
179MOYA DIEGO MARTIN1246CORDOBASCat: 21K Masc 45-491970-01-01 01:43:41
180GAETAN ENRIQUE1419CORDOBACat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:43:42
181PONCE DE LEON LEONARDO JAVIER1407ONCATIVOCat: 21K Masc 30-341970-01-01 01:43:47
