Clasificación UTN Corre 2º edición 2022

15K Caballeros y Damas

Gral.NúmeroNombre y ApellidoFinishEdadCategoríaPos. Cat
1207Brian Burgos00:44:42.1328Caballeros: 0 A 29 1
2294Ezequiel Conde00:47:19.4035Caballeros: 30 A 39 1
3237Canavese Lucas00:49:46.1427Caballeros: 0 A 29 2
4229Demichelis Flavio00:50:54.2534Caballeros: 30 A 39 2
5226bogado Cristian00:53:12.4134Caballeros: 30 A 39 3
6205Rosa liliana Godoy00:55:35.5940Damas: 40 A 49 1
7215Adrián Fedeli00:56:35.7641Caballeros: 40 A 49 1
8212Giuliano Macasso00:57:40.1427Caballeros: 0 A 29 3
9206Cuevas Carina00:57:59.2646Damas: 40 A 49 2
10227Gerardo Peron00:58:10.4029Caballeros: 0 A 29 4
11243DANIEL JESUS SOSA00:58:46.9152Caballeros: 50 A 59 1
12233rocchietti Cristián00:59:28.7335Caballeros: 30 A 39 4
13242Colomino Alejandro00:59:28.9841Caballeros: 40 A 49 2
14239Lozita Daniel01:00:05.6237Caballeros: 30 A 39 5
15234Federico Berruhet01:00:33.3026Caballeros: 0 A 29 5
16249Rodríguez Silvio01:01:30.5129Caballeros: 0 A 29 6
17208Lucas Ezequiel Baggini01:01:52.5434Caballeros: 30 A 39 6
18211Giménez Oscar01:02:35.3445Caballeros: 40 A 49 3
19204Lucas Guillermo Godoy01:03:22.9637Caballeros: 30 A 39 7
20210Hilves Alexis01:03:24.7426Caballeros: 0 A 29 7
21250Jofre Claudio 01:03:56.1346Caballeros: 40 A 49 4
22244Javier Ramos01:04:40.7345Caballeros: 40 A 49 5
23241Carlos Miranda01:05:33.9147Caballeros: 40 A 49 6
24218Hugo jose Garay01:06:55.0250Caballeros: 50 A 59 2
25219Fernando Antonio Ramón Nievas01:07:46.6151Caballeros: 50 A 59 3
26209Esteban Pedro Petryszak01:08:35.3663Caballeros: 60 A 69 1
27201Melisa Pacheco01:09:16.9433Damas: 30 A 39 1
28200Andres Careglio01:09:19.1434Caballeros: 30 A 39 8
29225Fernández Sebastián01:09:42.7443Caballeros: 40 A 49 7
30246Luis Basualdo01:11:23.4751Caballeros: 50 A 59 4
31221Coria Joel Daniel01:11:23.8035Caballeros: 30 A 39 9
32220SANTIAGO MAIER01:12:38.2630Caballeros: 30 A 39 10
33274Maria Gaite01:12:41.7829Damas: 0 A 29 1
34445Nati01:12:45.6341Damas: 40 A 49 3
35203Carla Gaido01:18:36.3038Damas: 30 A 39 2
36202JULIO BAZAN01:22:28.4957Caballeros: 50 A 59 5
37223Marta Aragno01:23:00.0451Damas: 50 A 59 1
38235Mele Nicolas01:23:07.4943Caballeros: 40 A 49 8
39231Alejandro Martin Del Bel01:23:45.0940Caballeros: 40 A 49 9
40228Alberto Bustamante Gonzalo01:24:23.6251Caballeros: 50 A 59 6
41232Mariela Belen Baldoncini01:27:27.9836Damas: 30 A 39 3
42238Avila Echenique Juan Fernando01:34:37.6146Caballeros: 40 A 49 10
43217altamirano Luciano01:38:52.1935Caballeros: 30 A 39 11
44216FRANCO Colavino01:38:52.9635Caballeros: 30 A 39 12

10K Caballeros y Damas

Pos GralNúmeroNombre y ApellidoFinishEdadCategoríaPos. Cat
1857Ezequiel Camarote00:31:51.6826Caballeros: 0 A 29 1
2831Gabriel Vivas00:33:45.8024Caballeros: 0 A 29 2
3896Benitez Ariel00:34:23.9138Caballeros: 30 A 39 1
4809MARCOS RODRIGUEZ00:34:55.4233Caballeros: 30 A 39 2
51717Darío Dreyer00:35:30.3343Caballeros: 40 A 49 1
61712díaz Ramiro00:36:20.4125Caballeros: 0 A 29 3
71720Mariano Kinzly00:36:35.9929Caballeros: 0 A 29 4
81742ANTONY ZANG00:36:37.7838Caballeros: 30 A 39 3
9863Avila Joaquin00:36:42.8231Caballeros: 30 A 39 4
10875eduardo Pratto diego00:36:54.0940Caballeros: 40 A 49 2
11845María de los Angeles Gomez00:37:45.1440Damas: 40 A 49 1
12868NOLASCO Javier Cisneros00:37:56.3940Caballeros: 40 A 49 3
131728cesar rodriguez ruben00:38:08.7647Caballeros: 40 A 49 4
141740Garay German00:38:16.3154Caballeros: 50 A 59 1
151724Andres Machado00:38:34.4331Caballeros: 30 A 39 5
16871Allende Sebastian00:38:36.0028Caballeros: 0 A 29 5
171726Martin Pachetta00:39:31.7846Caballeros: 40 A 49 5
18899sachetto Matías00:39:41.6926Caballeros: 0 A 29 6
19897Augusto Pertile00:39:44.9127Caballeros: 0 A 29 7
201722Lisandro Medina00:39:54.4717Caballeros: 0 A 29 8
21876Fernando Chiaramello00:40:42.8031Caballeros: 30 A 39 6
221730Marcos Gabriel Lerda00:40:48.4232Caballeros: 30 A 39 7
23873Juan Agustín Roland00:41:05.8225Caballeros: 0 A 29 9
241714E.NIGRELLI LEONARDO00:41:17.7649Caballeros: 40 A 49 6
25866LEONARDO PORCARI FAVIO00:41:19.2642Caballeros: 40 A 49 7
26861caballero Alexis00:41:19.5532Caballeros: 30 A 39 8
271706sachetto Hernan00:42:07.5750Caballeros: 50 A 59 2
28892Ivan Ahumada00:42:08.5136Caballeros: 30 A 39 9
29785SANCHEZ CARLOS ALBERTO00:42:45.7376Caballeros: 70 A 100 1
30895Gerardo Berruhet00:44:27.0032Caballeros: 30 A 39 10
31860maría sol Diaz00:44:56.2528Damas: 0 A 29 1
32900María Gabriela Fissore00:44:58.2727Damas: 0 A 29 2
331734Nicolas Portesio00:45:01.8924Caballeros: 0 A 29 10
34883Yanina Galanti00:45:09.9229Damas: 0 A 29 3
35739lisandro Ghezzi 00:45:29.0328Caballeros: 0 A 29 11
361725Rodolfo Andres Ghezzi Cativelli00:45:29.2630Caballeros: 30 A 39 11
371738Torres Veronica00:45:56.7131Damas: 30 A 39 1
38842Ezequiel Caffaro00:46:36.2731Caballeros: 30 A 39 12
391723ricardo daniel cazzola00:46:36.9857Caballeros: 50 A 59 3
40865Ariel omar Torasso00:46:39.4845Caballeros: 40 A 49 8
411719Gabriel Agustin Sgavetti00:47:05.8028Caballeros: 0 A 29 12
42867Meinardi Vanesa00:47:06.6239Damas: 30 A 39 2
431709Suppo Raul00:47:12.1960Caballeros: 60 A 69 1
441721Belen Sabugo00:47:24.1330Damas: 30 A 39 3
451705Gherardi federico Gherardi00:47:32.6451Caballeros: 50 A 59 4
461729Matias Melano00:47:33.1841Caballeros: 40 A 49 9
47869Varani Jesica00:47:42.1827Damas: 0 A 29 4
481733TOBIAS CARLE00:47:46.1919Caballeros: 0 A 29 13
49864Dario Osvaldo Pereyra00:47:56.3862Caballeros: 60 A 69 2
50859Milagros Tolosa00:47:56.4322Damas: 0 A 29 5
51898Matias Ponce Jorge00:48:15.3041Caballeros: 40 A 49 10
52870Bucardo Romina00:48:32.9040Damas: 40 A 49 2
53880villarroel luis00:49:14.1253Caballeros: 50 A 59 5
54856Natalia Marzolla00:49:44.1244Damas: 40 A 49 3
551732Facundo Kuibida00:51:06.7420Caballeros: 0 A 29 14
561713Jose Ignacio Escobedo00:51:07.0522Caballeros: 0 A 29 15
571737Norberto Gaspar Cena00:51:27.8144Caballeros: 40 A 49 11
58887Martin Cosaro00:51:28.7527Caballeros: 0 A 29 16
59858Germán Barbero00:51:50.7126Caballeros: 0 A 29 17
601743Esteban Lenardon00:52:01.0732Caballeros: 30 A 39 13
61862Graciela Mellano María00:52:02.9059Damas: 50 A 59 1
621707soledad Ojeda Valeria00:52:40.8240Damas: 40 A 49 4
63848Lucio Sarmiento00:52:40.8233Caballeros: 30 A 39 14
64843Nadia Ingaramo00:52:40.9839Damas: 30 A 39 4
651741Lujan Robert00:53:06.1854Caballeros: 50 A 59 6
661736Brian Heredia00:54:35.2626Caballeros: 0 A 29 18
67888Ruben Eduardo Vera00:55:08.0163Caballeros: 60 A 69 3
681731Gino Jose Bonatti00:55:08.1027Caballeros: 0 A 29 19
69854Natalia Fornero00:56:41.0828Damas: 0 A 29 6
70805vilella Pamela00:56:53.9729Damas: 0 A 29 7
71891Gabriela Vassia00:57:23.6449Damas: 40 A 49 5
72890María Alejandra Nardelli00:58:46.8447Damas: 40 A 49 6
73879Julian Accastello00:58:59.7644Caballeros: 40 A 49 12
741735Nery Eduardo Ordoñes00:59:11.1928Caballeros: 0 A 29 20
75851Marcela Forconi00:59:42.6743Damas: 40 A 49 7
761727Celia Mendez00:59:51.1150Damas: 50 A 59 2
77889Carlos Luis Bianco01:00:16.0571Caballeros: 70 A 100 2
78878matias folino01:00:45.3937Caballeros: 30 A 39 15
79877antonella dragonetti01:01:13.3234Damas: 30 A 39 5
801715Roldán Patricia01:01:38.7154Damas: 50 A 59 3
811711NICOLAS BASELICA01:02:14.1942Caballeros: 40 A 49 13
82850Soledad Sosa01:03:17.7341Damas: 40 A 49 8
83849Stefania Yordan01:03:40.5934Damas: 30 A 39 6
841739Vottero Laura01:06:51.4654Damas: 50 A 59 4
85894LOPEZ FABIANA01:19:38.5537Damas: 30 A 39 7

5K Caballeros y Damas

GralPos. CatNúmeroNombre y ApellidoFinishCategoría
11926Daniel Rodriguez00:17:25.87Caballeros: 0 A 39
22441José Cordoba00:17:39.31Caballeros: 0 A 39
33442Andrés Verdoia00:17:49.41Caballeros: 0 A 39
41913Medina Lucio00:18:40.78Caballeros: 40 A 100
54452Mario Arias00:18:43.00Caballeros: 0 A 39
65455Jose Vera00:18:45.37Caballeros: 0 A 39
76469Gutierrez Efrain00:18:57.20Caballeros: 0 A 39
87437LUCIANO MARI00:19:06.09Caballeros: 0 A 39
98456Sebastián Nicolás Pedernera00:19:38.05Caballeros: 0 A 39
102370Daniel Palacios Francisco00:20:03.67Caballeros: 40 A 100
119439Francisco Pedraza00:20:53.78Caballeros: 0 A 39
1210379HABLAR EN CARPA AZUL00:22:00.23Caballeros: 0 A 39
1311464Jose Guevara00:22:26.04Caballeros: 0 A 39
1412911BERTOLDO GERMAN00:22:39.40Caballeros: 0 A 39
1513374Juan Pablo Morisetti00:23:37.59Caballeros: 0 A 39
161440Hubeli Melanie00:23:56.79Damas: 0 A 39
172461Dayana Evelyn Comba00:23:57.42Damas: 0 A 39
183921Vidale Evangelina del valle00:24:53.53Damas: 0 A 39
194436Hubeli Antonella00:24:59.19Damas: 0 A 39
2014433Mariano Vera00:25:03.87Caballeros: 0 A 39
213377Andres Anibal Sacripanti00:25:24.55Caballeros: 40 A 100
221465Maria Laura Arias00:25:27.31Damas: 40 A 100
2315368Felipe DEL ZOPPO00:25:29.56Caballeros: 0 A 39
244375NICOLATI JORGE00:25:31.31Caballeros: 40 A 100
255340Lopez Valeria00:25:36.78Damas: 0 A 39
265471FACUNDO SADI00:25:45.73Caballeros: 40 A 100
27691900Pablo Hugo Ramírez00:26:07.01Caballeros: 40 A 100
2816451Valentino Córdoba bossa00:26:14.41Caballeros: 0 A 39
296922Bono Gisel00:26:18.37Damas: 0 A 39
307447Mariana Gallardo00:26:26.58Damas: 0 A 39
3117438Rodrigo Alejandro Nores Morello00:26:34.08Caballeros: 0 A 39
322380Bazán Silvana del valle00:26:44.27Damas: 40 A 100
338463Lucila anabel Garay00:26:59.76Damas: 0 A 39
3418448Pablo Winter00:27:09.44Caballeros: 0 A 39
359453Veronica Ergo00:27:49.17Damas: 0 A 39
363472Marcela Gilardoni00:27:58.36Damas: 40 A 100
3719459Jose Rene POMILIO00:28:37.99Caballeros: 0 A 39
3810460Rebeca Cena00:28:38.04Damas: 0 A 39
3911473Micaela Penarrieta00:28:45.00Damas: 0 A 39
4012434Amira Fatala00:28:57.02Damas: 0 A 39
414917Moreno Alejandra00:28:59.00Damas: 40 A 100
425358Lopez Ana00:29:00.92Damas: 40 A 100
4313919Altamirano Eliana00:29:35.46Damas: 0 A 39
4414372Carolina Schachner00:29:40.29Damas: 0 A 39
4515458Erika Gisele Aiello00:29:46.19Damas: 0 A 39
4616446Daniela Cordoba00:29:55.76Damas: 0 A 39
4717450Maria Pia Aguirre00:29:57.14Damas: 0 A 39
4818428María Belén Aimale00:30:00.26Damas: 0 A 39
496457maria jose sarasola00:30:07.92Damas: 40 A 100
507371Daniel Nicolás Correa00:30:19.80Caballeros: 40 A 100
518449Vilches Hugo00:30:41.80Caballeros: 40 A 100
5220915Matías Alberto Cassani00:30:55.03Caballeros: 0 A 39
539369David Belamate00:31:24.37Caballeros: 40 A 100
547338SILVIA ANDREA PEREZ00:31:27.73Damas: 40 A 100
5510376LUCAS SBODIO00:32:40.65Caballeros: 40 A 100
568918Rosa mariela Garay00:32:50.51Damas: 40 A 100
579466Nerina Fabiana00:32:54.80Damas: 40 A 100
5819462Blanco Wanda00:33:23.01Damas: 0 A 39
5910443Mariana De Santiago00:33:23.83Damas: 40 A 100
6020467Florencia Barroso00:33:24.66Damas: 0 A 39
6121470Nicolas Aicardi00:40:21.47Caballeros: 0 A 39
6211435Maria fernanda Cortez01:35:59.58Damas: 40 A 100