Cross La Granja 23
La Granja, 26 de marzo de 2023
14K Femenino
Pos. Sexo | Posición | Pos.Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 47 | 1 | 25 | Ferreyra Laura | 01:15:45.297 | Fem 22 a 29 | - |
14 | 73 | 2 | 183 | Saavedra Marianela | 01:20:03.510 | Fem 22 a 29 | - |
15 | 80 | 3 | 28 | Gabriela Mammana | 01:21:00.017 | Fem 22 a 29 | - |
16 | 81 | 4 | 265 | SOFIA EUGENIA FERRER | 01:21:00.440 | Fem 22 a 29 | - |
17 | 83 | 5 | 283 | Ailin Maria Rodriguez Lopez | 01:21:09.273 | Fem 22 a 29 | Sistema |
24 | 111 | 6 | 159 | Caro Britez | 01:26:33.797 | Fem 22 a 29 | Impacto Gym |
30 | 127 | 7 | 250 | MELINA ESPINOSA | 01:31:06.073 | Fem 22 a 29 | Eco Running |
32 | 134 | 8 | 140 | AYLEN TOMASELLO | 01:31:59.367 | Fem 22 a 29 | - |
44 | 156 | 9 | 186 | Martina Mattos | 01:35:36.447 | Fem 22 a 29 | Fenix team |
46 | 159 | 10 | 178 | Macarena Hum | 01:36:30.423 | Fem 22 a 29 | - |
50 | 164 | 11 | 194 | Alejandra Celiz | 01:37:00.447 | Fem 22 a 29 | Fenix team |
66 | 191 | 12 | 299 | Laura Gallo | 01:46:42.847 | Fem 22 a 29 | |
81 | 212 | 13 | 182 | Karen Ayelen Cerda | 01:58:20.393 | Fem 22 a 29 | Physical Runners |
3 | 40 | 1 | 276 | Florencia Barrera | 01:14:45.510 | Fem 30 a 39 | Team Ale Barrionuevo |
4 | 44 | 2 | 297 | Florencia Reynoso Vico | 01:15:06.860 | Fem 30 a 39 | |
7 | 54 | 3 | 67 | ANALIA FARIAS | 01:17:00.813 | Fem 30 a 39 | ENTRENNAR |
9 | 60 | 4 | 241 | Natalia Brandalisi | 01:18:02.383 | Fem 30 a 39 | |
11 | 62 | 5 | 196 | Fany del valle Cordero | 01:18:09.930 | Fem 30 a 39 | - |
12 | 69 | 6 | 132 | Sonia Juarez | 01:19:42.110 | Fem 30 a 39 | - |
13 | 70 | 7 | 148 | Paula Burgos | 01:19:45.930 | Fem 30 a 39 | - |
20 | 93 | 8 | 118 | Maria Florencia Baldiviezo | 01:23:51.227 | Fem 30 a 39 | - |
25 | 117 | 9 | 174 | Aylen Cortez | 01:28:16.713 | Fem 30 a 39 | 3D training |
33 | 135 | 10 | 64 | caravaca Mariana | 01:32:31.993 | Fem 30 a 39 | - |
37 | 143 | 11 | 207 | AYELEN AGREDA | 01:34:07.713 | Fem 30 a 39 | 3D training |
42 | 154 | 12 | 112 | veronesi Sol | 01:35:28.947 | Fem 30 a 39 | - |
43 | 155 | 13 | 167 | Betiana rubio medina María | 01:35:29.227 | Fem 30 a 39 | JB Entrenamientos |
54 | 168 | 14 | 138 | sayavedra Nayla | 01:38:07.713 | Fem 30 a 39 | 3D training |
56 | 174 | 15 | 59 | Santillán Flavia | 01:39:05.323 | Fem 30 a 39 | - |
57 | 176 | 16 | 106 | Carnavalle Silvina | 01:39:27.023 | Fem 30 a 39 | Impacto Gym |
60 | 181 | 17 | 120 | Nohemi Martin Melyssa | 01:41:21.167 | Fem 30 a 39 | - |
65 | 190 | 18 | 171 | Maria Victoria Cadamuro | 01:44:25.453 | Fem 30 a 39 | Fenix team |
69 | 194 | 19 | 245 | Conte Nadir | 01:47:14.907 | Fem 30 a 39 | Eco Running |
71 | 197 | 20 | 195 | Regina Lamothe | 01:49:01.830 | Fem 30 a 39 | Fenix team |
74 | 200 | 21 | 198 | Rover Agustina | 01:49:14.393 | Fem 30 a 39 | Fenix team |
79 | 209 | 22 | 293 | Gise Ochoa | 01:53:57.117 | Fem 30 a 39 | Sistema |
83 | 216 | 23 | 199 | santos Judith | 02:01:14.977 | Fem 30 a 39 | - |
1 | 1 | 1 | 601 | Marcela Ortega | 00:52:50.321 | Fem 40 a 49 | Team Juan |
2 | 24 | 2 | 85 | Silvia susana Quevedo | 01:08:20.867 | Fem 40 a 49 | E.A. ATLETAS |
8 | 58 | 3 | 295 | Bracamonte Carolina | 01:17:16.470 | Fem 40 a 49 | Sistema |
10 | 61 | 4 | 204 | DELLA SCHIAVA | 01:18:06.790 | Fem 40 a 49 | - |
18 | 84 | 5 | 312 | ABALO DEBORA | 01:22:15.673 | Fem 40 a 49 | Sistema |
19 | 90 | 6 | 309 | CACERES SILVIA | 01:23:06.557 | Fem 40 a 49 | |
21 | 96 | 7 | 123 | Arminda Rodríguez | 01:24:10.727 | Fem 40 a 49 | - |
22 | 102 | 8 | 300 | Olga Eliana Oliva | 01:25:09.190 | Fem 40 a 49 | |
23 | 105 | 9 | 23 | SOLEDAD Montenegro | 01:25:50.393 | Fem 40 a 49 | Fenix team |
26 | 118 | 10 | 246 | Mara Garay | 01:28:55.127 | Fem 40 a 49 | Eco Running |
29 | 126 | 11 | 175 | Paola García Paola | 01:31:04.500 | Fem 40 a 49 | - |
31 | 130 | 12 | 307 | PAOLA DOLSO | 01:31:31.033 | Fem 40 a 49 | |
34 | 136 | 13 | 18 | maria cecilia jornet de visconti | 01:32:40.527 | Fem 40 a 49 | - |
36 | 142 | 14 | 82 | Ana Acuña Diaz | 01:33:37.547 | Fem 40 a 49 | - |
38 | 145 | 15 | 52 | Laura Moreno | 01:34:22.830 | Fem 40 a 49 | - |
39 | 146 | 16 | 133 | DORIS GOMEZ | 01:34:31.617 | Fem 40 a 49 | - |
40 | 147 | 17 | 311 | Cordoba Clara | 01:34:49.877 | Fem 40 a 49 | |
41 | 149 | 18 | 252 | Verónica Conforto | 01:35:03.470 | Fem 40 a 49 | Eco Running |
45 | 158 | 19 | 122 | Belen Novillo Natalia | 01:35:38.650 | Fem 40 a 49 | - |
47 | 160 | 20 | 153 | FRANCISCA BONETTO REBECA | 01:36:34.923 | Fem 40 a 49 | - |
48 | 161 | 21 | 306 | Silina Ortiz | 01:36:34.970 | Fem 40 a 49 | Eco Running |
49 | 162 | 22 | 70 | Alejandra Montivero Daniela | 01:36:52.900 | Fem 40 a 49 | - |
51 | 165 | 23 | 30 | Paula Lorena Basualdo | 01:37:00.470 | Fem 40 a 49 | Fenix team |
52 | 166 | 24 | 116 | Valdez Rosana | 01:37:27.213 | Fem 40 a 49 | ENTRENNAR |
53 | 167 | 25 | 179 | GRACIELA CANDUSSI | 01:38:06.847 | Fem 40 a 49 | - |
55 | 170 | 26 | 215 | Natalia Soledad Segui | 01:38:28.500 | Fem 40 a 49 | - |
58 | 178 | 27 | 127 | Beatriz Rodríguez Claudia | 01:40:07.597 | Fem 40 a 49 | - |
59 | 179 | 28 | 131 | collavizza carla | 01:40:12.963 | Fem 40 a 49 | - |
62 | 184 | 29 | 10 | Gladys Castro | 01:42:56.510 | Fem 40 a 49 | - |
64 | 186 | 30 | 180 | Vanesa Lamothe | 01:44:09.423 | Fem 40 a 49 | Fenix team |
67 | 192 | 31 | 13 | María Laura Tavella | 01:46:46.923 | Fem 40 a 49 | - |
72 | 198 | 32 | 141 | Colomba Paola | 01:49:02.110 | Fem 40 a 49 | Fenix team |
73 | 199 | 33 | 24 | Teresita deolinda Lopez | 01:49:10.923 | Fem 40 a 49 | - |
75 | 201 | 34 | 40 | Jimena Aramendi | 01:49:14.743 | Fem 40 a 49 | Fenix team |
76 | 206 | 35 | 262 | Miranda Mónica | 01:51:54.470 | Fem 40 a 49 | 3D training (Debe Remera ) |
77 | 207 | 36 | 292 | Esther Lauret | 01:52:53.250 | Fem 40 a 49 | Sistema |
78 | 208 | 37 | 236 | Maria Jose Arias | 01:53:32.557 | Fem 40 a 49 | |
82 | 213 | 38 | 149 | Florencia Burgos Peralta María | 01:58:32.417 | Fem 40 a 49 | - |
5 | 45 | 1 | 290 | Fernanda Flores | 01:15:11.597 | Fem 50 a 59 | Sistema |
27 | 120 | 2 | 234 | Monica Aciar | 01:29:07.928 | Fem 50 a 59 | Debe |
28 | 122 | 3 | 43 | Turco Catalina | 01:29:14.323 | Fem 50 a 59 | - |
35 | 141 | 4 | 190 | Adriana Gisela Miers | 01:33:14.790 | Fem 50 a 59 | - |
63 | 185 | 5 | 154 | KLEIN GRETEL | 01:43:26.720 | Fem 50 a 59 | ENTRENNAR |
68 | 193 | 6 | 113 | Julia Lopez | 01:46:55.407 | Fem 50 a 59 | - |
70 | 196 | 7 | 192 | Cristina del valle Mattos | 01:48:28.783 | Fem 50 a 59 | Fenix team |
80 | 210 | 8 | 121 | Robert Laura | 01:58:13.173 | Fem 50 a 59 | ENTRENNAR |
84 | 217 | 9 | 188 | Angela Claudia Rojas | 02:01:16.570 | Fem 50 a 59 | Fenix team |
85 | 218 | 10 | 163 | Mercedes Prone | 02:01:20.063 | Fem 50 a 59 | Fenix team |
61 | 182 | 1 | 253 | Graciela Rojo | 01:41:30.307 | Fem 60 a 100 | Eco Running |
14K Masculino
Pos. Sexo | Posición | Pos.Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 267 | Dutari Juan Ignacio | 00:53:18.547 | 22 A 29 | - |
4 | 5 | 2 | 218 | Gonzalo Petrizan | 00:59:14.893 | 22 A 29 | - |
5 | 6 | 3 | 289 | Maximiliano Bartoszensky | 01:00:28.837 | 22 A 29 | Sistema |
9 | 10 | 4 | 239 | David Nahuel Torres | 01:03:41.587 | 22 A 29 | Debe |
24 | 26 | 5 | 279 | German Emiliano Palacios | 01:11:09.103 | 22 A 29 | |
31 | 33 | 6 | 266 | Jonas Agustin Olmos Davila | 01:12:51.367 | 22 A 29 | JB Entrenamientos |
44 | 50 | 7 | 152 | Zamora Ezequiel | 01:16:10.097 | 22 A 29 | - |
46 | 52 | 8 | 134 | Federico Soria | 01:16:49.400 | 22 A 29 | - |
55 | 66 | 9 | 83 | Cristhian Mandrile | 01:18:27.557 | 22 A 29 | Liverunningteam |
64 | 78 | 10 | 117 | Lucas Nahuel Quevedo | 01:20:44.453 | 22 A 29 | Liverunningteam |
70 | 88 | 11 | 20 | FRANCO MISSANA | 01:22:58.097 | 22 A 29 | - |
76 | 97 | 12 | 49 | farias Iván | 01:24:24.580 | 22 A 29 | Impacto Gym |
83 | 106 | 13 | 263 | AGUSTIN HORMAECHE | 01:25:53.227 | 22 A 29 | - |
92 | 116 | 14 | 56 | Martin Borda | 01:28:14.180 | 22 A 29 | - |
97 | 125 | 15 | 21 | Enzo Nicolas Vargas | 01:30:55.737 | 22 A 29 | - |
98 | 128 | 16 | 217 | Augusto Benjamín Guerra | 01:31:06.707 | 22 A 29 | - |
115 | 169 | 17 | 284 | Papa Nicolás | 01:38:20.320 | 22 A 29 | Sistema |
2 | 3 | 1 | 16 | Fabian Perezfabian72455@gmail.com | 00:54:35.937 | 30 A 39 | - |
3 | 4 | 2 | 1 | Diaz Guillermo | 00:57:04.650 | 30 A 39 | - |
7 | 8 | 3 | 92 | Maximiliano Campana | 01:01:24.197 | 30 A 39 | - |
8 | 9 | 4 | 124 | Joint Halley Guimbard Perez | 01:02:32.680 | 30 A 39 | - |
11 | 12 | 5 | 260 | Luis Murua | 01:03:45.033 | 30 A 39 | 3D Trainning |
12 | 13 | 6 | 110 | Cristian Emmanuel Brizuela | 01:03:46.627 | 30 A 39 | JB Entrenamientos |
13 | 14 | 7 | 3 | Campos Ignacio | 01:03:48.570 | 30 A 39 | - |
15 | 16 | 8 | 9 | hidalgo Franco | 01:06:29.867 | 30 A 39 | - |
16 | 17 | 9 | 86 | baigorria Luciano | 01:06:42.737 | 30 A 39 | ENTRENNAR |
17 | 18 | 10 | 35 | Carlos Paolo Sella | 01:06:44.307 | 30 A 39 | - |
19 | 20 | 11 | 201 | alvarez Pablo | 01:06:50.587 | 30 A 39 | - |
20 | 21 | 12 | 277 | Marcelo Fassi | 01:07:07.273 | 30 A 39 | Team Ale Barrionuevo |
21 | 22 | 13 | 231 | Rodrigo Farias | 01:07:15.477 | 30 A 39 | - |
22 | 23 | 14 | 61 | Colarte Fabricio | 01:07:22.673 | 30 A 39 | - |
23 | 25 | 15 | 34 | dario ezequiel salvucci | 01:10:40.100 | 30 A 39 | - |
25 | 27 | 16 | 274 | Kevin Catalano | 01:11:11.853 | 30 A 39 | Team Ale Barrionuevo |
26 | 28 | 17 | 294 | Nazareno eduardo Ruiz | 01:11:15.347 | 30 A 39 | Sistema |
29 | 31 | 18 | 281 | Pablo De Vecchi Juan | 01:12:33.297 | 30 A 39 | Sistema |
30 | 32 | 19 | 310 | Emilio Ruiz | 01:12:40.307 | 30 A 39 | Sistema |
34 | 36 | 20 | 91 | Oscar Páez | 01:13:30.017 | 30 A 39 | - |
37 | 39 | 21 | 44 | ZAPATA PABLO | 01:14:45.157 | 30 A 39 | GCH team |
40 | 43 | 22 | 208 | Ruben Picazzo Bruno | 01:14:56.477 | 30 A 39 | - |
45 | 51 | 23 | 143 | Blau Alejandro | 01:16:45.320 | 30 A 39 | - |
49 | 56 | 24 | 74 | Hernán Federico Altamirano | 01:17:09.580 | 30 A 39 | 3D training |
51 | 59 | 25 | 298 | Federico Galli | 01:17:17.760 | 30 A 39 | |
54 | 65 | 26 | 17 | Jonatan Carusillo | 01:18:23.453 | 30 A 39 | - |
56 | 67 | 27 | 206 | Sierra Francisco | 01:19:03.743 | 30 A 39 | - |
63 | 77 | 28 | 147 | Carrera Gustavo | 01:20:43.470 | 30 A 39 | - |
67 | 85 | 29 | 169 | Humberto Ferrero Juan | 01:22:32.267 | 30 A 39 | - |
69 | 87 | 30 | 90 | Daniel Garcia Mario | 01:22:51.133 | 30 A 39 | - |
71 | 89 | 31 | 156 | Ercole Luciano | 01:23:03.110 | 30 A 39 | - |
73 | 92 | 32 | 176 | Federico Villa | 01:23:27.953 | 30 A 39 | - |
74 | 94 | 33 | 259 | Marcelo Casas | 01:24:09.180 | 30 A 39 | Gym Totoral |
75 | 95 | 34 | 203 | Diego Misael Moreno | 01:24:09.533 | 30 A 39 | - |
80 | 101 | 35 | 130 | Leguizamón Federico | 01:25:02.580 | 30 A 39 | - |
81 | 103 | 36 | 29 | Juan Pablo Quinteros | 01:25:20.557 | 30 A 39 | - |
84 | 107 | 37 | 54 | Burgos Pablo | 01:26:06.773 | 30 A 39 | - |
86 | 109 | 38 | 230 | Gustavo Pugliese | 01:26:23.133 | 30 A 39 | - |
87 | 110 | 39 | 296 | Nicolas Grenon | 01:26:31.124 | 30 A 39 | Sistema |
88 | 112 | 40 | 105 | Godoy Rodrigo | 01:26:52.970 | 30 A 39 | - |
95 | 123 | 41 | 88 | Jorge Salinas | 01:29:50.557 | 30 A 39 | - |
100 | 131 | 42 | 108 | Leonardo Faustino Rojas | 01:31:31.923 | 30 A 39 | JB Entrenamientos |
102 | 133 | 43 | 219 | Jose Rocha | 01:31:56.463 | 30 A 39 | - |
116 | 171 | 44 | 257 | Ezequiel Zampar | 01:38:30.117 | 30 A 39 | Gym Totoral |
118 | 173 | 45 | 100 | Emmanuel Quici | 01:38:52.807 | 30 A 39 | - |
133 | 215 | 46 | 278 | Tealdi Joaquin | 01:58:51.917 | 30 A 39 | Gym Totoral |
6 | 7 | 1 | 319 | JUAN CHAVEZ | 01:00:40.256 | 40 A 49 | |
10 | 11 | 2 | 272 | Diego Fonseca | 01:03:42.830 | 40 A 49 | Team Juan |
14 | 15 | 3 | 227 | Marcos Martini | 01:04:57.103 | 40 A 49 | - |
27 | 29 | 4 | 269 | Peludero Fernando | 01:11:20.337 | 40 A 49 | Impacto Gym |
28 | 30 | 5 | 303 | Espindola Javier | 01:11:41.337 | 40 A 49 | |
33 | 35 | 6 | 136 | recalde mariano | 01:13:15.250 | 40 A 49 | - |
35 | 37 | 7 | 288 | manias emanuel | 01:13:51.133 | 40 A 49 | Sistema |
38 | 41 | 8 | 191 | Emmanuel encina | 01:14:45.790 | 40 A 49 | Fenix team |
39 | 42 | 9 | 137 | Fabricio Lazaro Alvarez Cugat | 01:14:54.603 | 40 A 49 | - |
42 | 48 | 10 | 71 | luna Fernando | 01:15:45.533 | 40 A 49 | - |
47 | 53 | 11 | 235 | Fernando Gomez | 01:16:50.360 | 40 A 49 | Debe |
48 | 55 | 12 | 22 | Aguirre Jose | 01:17:09.227 | 40 A 49 | - |
50 | 57 | 13 | 270 | Cisnero Damian | 01:17:13.587 | 40 A 49 | Impacto Gym |
58 | 71 | 14 | 126 | Arias Carlos | 01:19:49.987 | 40 A 49 | - |
61 | 75 | 15 | 268 | Solana Javier | 01:20:31.213 | 40 A 49 | Impacto Gym |
65 | 79 | 16 | 66 | Ignacio Fuentes Damian | 01:20:53.570 | 40 A 49 | - |
68 | 86 | 17 | 41 | Javier Murua | 01:22:42.320 | 40 A 49 | - |
72 | 91 | 18 | 286 | Fabian Diaz | 01:23:27.320 | 40 A 49 | Sistema |
77 | 98 | 19 | 128 | Mauricio Germán Saillen | 01:24:34.400 | 40 A 49 | - |
78 | 99 | 20 | 193 | Andres Dario Bustos | 01:24:36.540 | 40 A 49 | Fenix team |
79 | 100 | 21 | 308 | FUNES JACOBO | 01:24:42.777 | 40 A 49 | |
82 | 104 | 22 | 256 | Claudio Diaz | 01:25:34.033 | 40 A 49 | Gym Totoral |
85 | 108 | 23 | 229 | Raúl Godoy Sebastián | 01:26:15.867 | 40 A 49 | - |
90 | 114 | 24 | 232 | Martín Oscar Barrionuevo Faustino | 01:26:55.877 | 40 A 49 | - |
91 | 115 | 25 | 213 | Alejandro Garbarino | 01:28:11.673 | 40 A 49 | - |
93 | 119 | 26 | 31 | Sergio Antonio Guida | 01:29:03.023 | 40 A 49 | Fenix team |
96 | 124 | 27 | 314 | FORTUNA MARCOS | 01:30:38.673 | 40 A 49 | |
99 | 129 | 28 | 211 | SOSA CRISTIAN | 01:31:27.237 | 40 A 49 | - |
101 | 132 | 29 | 101 | Arevalo Adrian | 01:31:56.203 | 40 A 49 | JB Entrenamientos |
106 | 140 | 30 | 102 | Mario Ibañez | 01:33:00.657 | 40 A 49 | - |
107 | 144 | 31 | 155 | Adrian ABALLAY Jorge | 01:34:16.830 | 40 A 49 | - |
110 | 151 | 32 | 95 | Daniel Martinez | 01:35:10.337 | 40 A 49 | JB Entrenamientos |
111 | 152 | 33 | 282 | Layus Javi | 01:35:27.940 | 40 A 49 | Sistema |
113 | 157 | 34 | 200 | Diego Martin Mattos | 01:35:37.713 | 40 A 49 | Fenix team |
114 | 163 | 35 | 170 | Jorge Flores | 01:36:56.347 | 40 A 49 | Fenix team |
119 | 175 | 36 | 58 | Matias Massone | 01:39:05.630 | 40 A 49 | - |
121 | 180 | 37 | 119 | Pablo Gustavo Giacomelli Giacomelli | 01:41:20.603 | 40 A 49 | - |
123 | 187 | 38 | 248 | VILLAGRA DIEGO | 01:44:10.057 | 40 A 49 | Eco Running |
124 | 188 | 39 | 249 | Pablo Cari | 01:44:14.463 | 40 A 49 | Eco Running |
125 | 189 | 40 | 264 | Juan gerardo tapia | 01:44:16.033 | 40 A 49 | - |
127 | 202 | 41 | 244 | Manuel Cesano | 01:49:22.993 | 40 A 49 | Eco Running |
132 | 214 | 42 | 150 | Javier del Valle Bossio Mariano | 01:58:36.753 | 40 A 49 | - |
18 | 19 | 1 | 139 | SANDY TOMASELLO | 01:06:44.940 | 50 A 59 | - |
32 | 34 | 2 | 184 | Ramon Angel Vega | 01:13:01.070 | 50 A 59 | - |
36 | 38 | 3 | 280 | Raul venaruzzo | 01:14:13.400 | 50 A 59 | |
41 | 46 | 4 | 109 | CARRANZA RICARDO | 01:15:26.713 | 50 A 59 | JB Entrenamientos |
52 | 63 | 5 | 255 | Ruben Esterio | 01:18:16.237 | 50 A 59 | Gym Totoral |
53 | 64 | 6 | 228 | Conci Angel | 01:18:20.947 | 50 A 59 | - |
57 | 68 | 7 | 242 | Gustavo Boncagni | 01:19:29.853 | 50 A 59 | |
59 | 72 | 8 | 89 | José Banega | 01:19:58.470 | 50 A 59 | Fenix team |
60 | 74 | 9 | 129 | arcenio Ordoñez Oreste | 01:20:20.523 | 50 A 59 | - |
62 | 76 | 10 | 197 | Juan Carlos Altasierra | 01:20:33.697 | 50 A 59 | Fenix team |
66 | 82 | 11 | 80 | Ricardo Rene Llanquetru | 01:21:02.667 | 50 A 59 | - |
94 | 121 | 12 | 247 | Sergio Martinez | 01:29:12.447 | 50 A 59 | Eco Running |
103 | 137 | 13 | 65 | Pablo Francisco Altamirano | 01:32:46.500 | 50 A 59 | - |
108 | 148 | 14 | 209 | Mario Gauna | 01:34:58.687 | 50 A 59 | KaroTeam |
109 | 150 | 15 | 304 | Battallino Mario | 01:35:06.893 | 50 A 59 | - |
112 | 153 | 16 | 151 | Gustavo Flores Rubén | 01:35:28.010 | 50 A 59 | - |
117 | 172 | 17 | 254 | Daniel Diaz | 01:38:47.367 | 50 A 59 | Gym Totoral |
120 | 177 | 18 | 251 | Marcelo villagra | 01:39:47.157 | 50 A 59 | Eco Running |
126 | 195 | 19 | 168 | Elvio Ricardo Oyola | 01:47:47.930 | 50 A 59 | - |
128 | 203 | 20 | 81 | CESAR TOLEDO | 01:50:51.917 | 50 A 59 | - |
130 | 205 | 21 | 63 | JORGE DANIEL GOMEZ CORONADO | 01:51:12.027 | 50 A 59 | - |
131 | 211 | 22 | 161 | Gustavo Alberto Alasino | 01:58:15.000 | 50 A 59 | Eco Runners |
134 | 219 | 23 | 162 | Claudio Minoldo | 02:01:21.470 | 50 A 59 | Fenix team |
135 | 220 | 24 | 93 | Tejerina Carlos | 02:03:20.743 | 50 A 59 | - |
43 | 49 | 1 | 46 | Miules Daniel | 01:15:56.877 | 60 A 100 | - |
89 | 113 | 2 | 146 | MISAEL DIAZ LUIS | 01:26:54.307 | 60 A 100 | - |
104 | 138 | 3 | 214 | juan arato | 01:32:47.157 | 60 A 100 | - |
105 | 139 | 4 | 94 | Eduardo Bordón Sergio | 01:32:55.830 | 60 A 100 | - |
122 | 183 | 5 | 158 | Néstor Romero Mario | 01:41:30.377 | 60 A 100 | Eco Runners |
129 | 204 | 6 | 313 | TOLEDO LUIS | 01:51:02.673 | 60 A 100 |
8K Femenino
Pos. Sexo | Posición | Pos.Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 92 | 1 | 531 | Mikaela Lujan | 00:59:34.087 | Fem 0 a 19 | - |
42 | 108 | 2 | 492 | BULACIO VALENTINA | 01:04:11.167 | Fem 0 a 20 | - |
1 | 23 | 1 | 508 | Ana Gabriela Lopez | 00:44:56.400 | Fem 20 a 29 | - |
3 | 30 | 2 | 478 | Antonella Buffa | 00:46:40.203 | Fem 20 a 30 | JB Entrenamientos |
4 | 39 | 3 | 489 | Sabrina Zamora | 00:47:52.907 | Fem 20 a 31 | - |
7 | 47 | 4 | 477 | María Hilen Martinez | 00:49:49.650 | Fem 20 a 32 | JB Entrenamientos |
10 | 53 | 5 | 564 | Belen Torres | 00:51:01.040 | Fem 20 a 33 | Dutrack |
12 | 56 | 6 | 465 | Gisel Sajama Carla | 00:51:32.167 | Fem 20 a 34 | Liverunningteam |
13 | 58 | 7 | 563 | Micaela Borga | 00:51:37.510 | Fem 20 a 35 | - |
17 | 67 | 8 | 609 | barrios Cynthia | 00:53:07.860 | Fem 20 a 36 | - |
19 | 70 | 9 | 592 | Valentina Brunero Bordin | 00:54:56.727 | Fem 20 a 37 | Sistema |
30 | 89 | 10 | 519 | Florencia De la Mata Maria | 00:59:05.097 | Fem 20 a 38 | Liverunningteam |
36 | 100 | 11 | 509 | sarmiento Daiana | 01:02:31.157 | Fem 20 a 39 | JB Entrenamientos |
2 | 27 | 1 | 553 | Johana Gonzalez | 00:46:07.487 | Fem 30 a 39 | Gym Totoral |
5 | 40 | 2 | 568 | Robledo Belen | 00:48:22.133 | Fem 30 a 39 | Impacto Gym |
6 | 46 | 3 | 557 | Nora Andrea Vega | 00:49:37.297 | Fem 30 a 39 | Impacto Gym |
9 | 52 | 4 | 424 | Judith Valerio | 00:50:58.510 | Fem 30 a 39 | - |
11 | 54 | 5 | 576 | Maria Jose Diaz | 00:51:02.610 | Fem 30 a 39 | Impacto Gym |
23 | 77 | 6 | 408 | Lorena Murias | 00:56:39.713 | Fem 30 a 39 | - |
24 | 78 | 7 | 613 | LOPZ MARIA JOSE | 00:56:40.133 | Fem 30 a 39 | |
25 | 81 | 8 | 534 | Monica Alejandra Jara | 00:57:44.657 | Fem 30 a 39 | - |
28 | 84 | 9 | 453 | Andrea Canale | 00:58:46.133 | Fem 30 a 39 | - |
32 | 95 | 10 | 543 | Erika Yanina Tapia | 01:00:42.667 | Fem 30 a 39 | Debe |
37 | 101 | 11 | 501 | Gallardo Jesica | 01:02:50.917 | Fem 30 a 39 | - |
38 | 102 | 12 | 598 | Silvana Lucresia Rossi | 01:02:51.617 | Fem 30 a 39 | |
41 | 107 | 13 | 610 | Celeste Vedia | 01:03:40.063 | Fem 30 a 39 | - |
44 | 110 | 14 | 526 | Gabriela Zapata | 01:05:11.213 | Fem 30 a 39 | JB Entrenamientos |
47 | 115 | 15 | 498 | NADIA GISELA SANTIPOLIO | 01:08:14.893 | Fem 30 a 39 | - |
49 | 117 | 16 | 517 | Zanabria Ana beatriz | 01:08:29.073 | Fem 30 a 39 | - |
51 | 119 | 17 | 602 | yohana Britos | 01:08:41.000 | Fem 30 a 39 | Eco Running |
52 | 120 | 18 | 550 | CANO ANA SOFIA | 01:08:41.377 | Fem 30 a 39 | Eco Running |
54 | 122 | 19 | 507 | ANABEL DE LOS ANGELES RUTILI | 01:10:19.347 | Fem 30 a 39 | - |
55 | 124 | 20 | 506 | SOLEDAD VERDE | 01:11:06.004 | Fem 30 a 39 | KaroTeam |
61 | 130 | 21 | 529 | Yohana Pivatto | 01:17:50.760 | Fem 30 a 39 | - |
8 | 48 | 1 | 419 | MARICEL BUSTO | 00:50:12.597 | Fem 40 A 49 | - |
15 | 63 | 2 | 427 | Marcia Cusinier | 00:52:47.097 | Fem 40 A 49 | - |
16 | 65 | 3 | 549 | Patricia Andrea González | 00:53:01.320 | Fem 40 A 49 | Eco Running |
18 | 68 | 4 | 600 | Mariela Carnero | 00:53:33.313 | Fem 40 A 49 | Team Ale Barrionuevo |
26 | 82 | 5 | 471 | Julieta Lorena Sierra | 00:58:11.657 | Fem 40 A 49 | JB Entrenamientos |
27 | 83 | 6 | 577 | Barrionuevo Mariela | 00:58:40.580 | Fem 40 A 49 | |
33 | 96 | 7 | 445 | MARIA GABRIELA PESCHIUTTA | 01:00:52.953 | Fem 40 A 49 | - |
35 | 98 | 8 | 472 | Altamira Mariana | 01:01:59.000 | Fem 40 A 49 | JB Entrenamientos |
39 | 103 | 9 | 597 | Mariana Antonella Lentini | 01:02:52.310 | Fem 40 A 49 | |
40 | 106 | 10 | 511 | Viviana Salgado | 01:03:39.993 | Fem 40 A 49 | Physical Runners |
46 | 114 | 11 | 555 | Vanina Colombres | 01:08:12.993 | Fem 40 A 49 | Gym Totoral |
48 | 116 | 12 | 527 | Marisa Palacio | 01:08:29.047 | Fem 40 A 49 | - |
50 | 118 | 13 | 603 | MARIA EVA JUAREZ | 01:08:39.737 | Fem 40 A 49 | Eco Running |
53 | 121 | 14 | 480 | Soledad Villarreal Paredes | 01:10:11.610 | Fem 40 A 49 | - |
56 | 125 | 15 | 514 | Susana Iris Guzmán | 01:11:59.057 | Fem 40 A 49 | - |
58 | 127 | 16 | 606 | Luciana Parra | 01:12:31.167 | Fem 40 A 49 | |
59 | 128 | 17 | 590 | Melisa Silvana Paredes | 01:12:47.853 | Fem 40 A 49 | Sistema |
60 | 129 | 18 | 538 | analia del valle Vergara Alicia | 01:16:20.173 | Fem 40 A 49 | JB Entrenamientos |
