Clasificación Kids
| Gral. | Pos. CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | Categ. | Finish | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 687 | Esquivel Dalma Esperanza | Fem 9 a 10 | 00:03:38.773 | 
| 2 | 2 | 473 | CARBONETTI SOFIA | Fem 9 a 10 | 00:04:43.930 | 
| 3 | 3 | 459 | Roque Jazmin | Fem 9 a 10 | 00:05:13.393 | 
| 4 | 1 | 495 | Manso Mateo | Masc. 11 A 12 | 00:03:49.273 | 
| 5 | 2 | 486 | Ledesma Felipe | Masc. 11 A 12 | 00:03:49.346 | 
| 9 | 3 | 494 | Polakovich Marcos | Masc. 11 A 12 | 00:04:57.243 | 
| 1 | 1 | 474 | Escuti ROBLEDO Yago | Masc. 9 A 10 | 00:03:36.220 | 
| 2 | 2 | 485 | Zunino Tomas Manuel | Masc. 9 A 10 | 00:03:37.651 | 
| 3 | 3 | 475 | Reyna Gutierrez Romeo Thiago | Masc. 9 A 10 | 00:03:47.773 | 
| 6 | 4 | 499 | VALENTINO CHACHON | Masc. 9 A 10 | 00:04:35.423 | 
| 7 | 5 | 470 | CARBONETTI FACUNDO | Masc. 9 A 10 | 00:04:49.603 | 
| 8 | 6 | 457 | Nicolas Maldonado | Masc. 9 A 10 | 00:04:54.643 | 
| 10 | 7 | 469 | Barchuco Gutierrez Laureano Andres | Masc. 9 A 10 | 00:05:05.023 | 
| 11 | 8 | 456 | Leguizamon Fabrizio | Masc. 9 A 10 | 00:05:16.250 | 
| 12 | 9 | 463 | Videla Ciro valentin | Masc. 9 A 10 | 00:05:43.603 | 
| 13 | 10 | 461 | Sandoval Facundo | Masc. 9 A 10 | 00:06:30.666 | 
| 14 | 11 | 464 | Zambiazzo Augusto | Masc. 9 A 10 | 00:07:35.306 | 
Clasificación 5K
| Gral x Sxo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Sexo | Categ. | Finish | Ciudad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 161 | Reyna Flor Abigail | Fem | 11 A 15 | 00:44:03.014 | Córdoba | 
| 4 | 2 | 155 | Paz maria flores | Fem | 11 A 15 | 00:44:55.631 | La calera | 
| 7 | 3 | 124 | Cima Giulietta | Fem | 11 A 15 | 00:45:53.828 | La calera | 
| 11 | 4 | 140 | Giustina Victoria Abril | Fem | 11 A 15 | 00:47:26.404 | La Calera | 
| 1 | 1 | 112 | Bongianino Mari?a Agustina | Fem | 16 A 100 | 00:34:15.274 | Córdoba capital | 
| 2 | 2 | 128 | Di?az Jessica Lorena | Fem | 16 A 100 | 00:42:38.641 | Villa Allende | 
| 5 | 3 | 111 | Bonetto Yohana | Fem | 16 A 100 | 00:45:10.844 | Morteros | 
| 6 | 4 | 163 | Rodriguez Elizabeth Alejandra | Fem | 16 A 100 | 00:45:22.164 | La Calera | 
| 8 | 5 | 108 | Barrionuevo Mariela | Fem | 16 A 100 | 00:46:05.408 | Cruz del Eje | 
| 9 | 6 | 151 | Mezger Gilda | Fem | 16 A 100 | 00:46:20.288 | Córdoba capital | 
| 10 | 7 | 175 | Valenzuela Ivana Elizabet | Fem | 16 A 100 | 00:47:17.218 | La Calera | 
| 12 | 8 | 126 | CORREA PAULA ANDREA | Fem | 16 A 100 | 00:48:13.561 | CÓRDOBA | 
| 13 | 9 | 113 | BRARDA JULIETA KARINA | Fem | 16 A 100 | 00:48:18.978 | TANCACHA | 
| 14 | 10 | 125 | CONTINO DAIANA | Fem | 16 A 100 | 00:48:31.234 | Córdoba | 
| 15 | 11 | 104 | Amat Maria romina | Fem | 16 A 100 | 00:49:15.131 | Cordoba | 
| 16 | 12 | 147 | Martínez Virginia | Fem | 16 A 100 | 00:49:17.968 | Cordoba | 
| 17 | 13 | 180 | SOFIA GODOY | Fem | 16 A 100 | 00:49:47.008 | Córdoba | 
| 18 | 14 | 117 | Carolina Mendaña | Fem | 16 A 100 | 00:50:13.188 | Cordoba | 
| 19 | 15 | 178 | Zach Cecilia | Fem | 16 A 100 | 00:50:56.734 | cordoba | 
| 20 | 16 | 176 | Vilchez Liliana Edith | Fem | 16 A 100 | 00:51:06.228 | salsipuedes | 
| 21 | 17 | 138 | Gallina Natalia | Fem | 16 A 100 | 00:51:58.701 | cordoba | 
| 22 | 18 | 174 | SOFIA PALACIO | Fem | 16 A 100 | 00:52:17.991 | Cordoba | 
| 23 | 19 | 152 | MILANESIO CAROLINA | Fem | 16 A 100 | 00:52:31.164 | CORDOBA | 
| 24 | 20 | 120 | Carrasco Gabriela | Fem | 16 A 100 | 00:52:55.631 | Córdoba | 
| 25 | 21 | 145 | Le Roux Marina Elizabet | Fem | 16 A 100 | 00:53:13.658 | Cordoba | 
| 26 | 22 | 157 | Perugini Sandra | Fem | 16 A 100 | 00:53:20.194 | Rio Tercero | 
| 27 | 23 | 109 | Bazan Lucila Valentina | Fem | 16 A 100 | 00:53:30.531 | CORDOBA | 
| 28 | 24 | 146 | Maldonado Maria Jose | Fem | 16 A 100 | 00:53:45.438 | La Calera | 
| 29 | 25 | 162 | reynoso vanesa | Fem | 16 A 100 | 00:54:50.101 | Río segundo | 
| 30 | 26 | 101 | Ahumada Ana Carolina | Fem | 16 A 100 | 00:57:24.718 | Salsipuedes | 
| 31 | 27 | 136 | Galetto Carolina | Fem | 16 A 100 | 00:58:08.101 | San Francisco, Córdoba | 
| 32 | 28 | 103 | Aldacor Martina | Fem | 16 A 100 | 00:58:53.991 | Córdoba | 
| 33 | 29 | 141 | Gomez Gimena | Fem | 16 A 100 | 00:59:08.688 | córdoba | 
| 34 | 30 | 134 | Flores sosa Carla Natali | Fem | 16 A 100 | 00:59:28.328 | Pilar | 
| 35 | 31 | 173 | Vaillard Mariela | Fem | 16 A 100 | 01:00:26.404 | San Francisco, Córdoba | 
| 36 | 32 | 127 | Correa Susana | Fem | 16 A 100 | 01:03:40.444 | La Calera | 
| 37 | 33 | 133 | MARIA FERNANDA ROLDAN | Fem | 16 A 100 | 01:03:41.148 | Cordoba | 
| 38 | 34 | 105 | Arasenchuk Erica | Fem | 16 A 100 | 01:05:42.201 | Córdoba | 
| 39 | 35 | 148 | Mela Maricel Vanesa | Fem | 16 A 100 | 01:06:13.094 | Villa Mercedes San luis | 
| 40 | 36 | 143 | Kunzi Mirta | Fem | 16 A 100 | 01:06:55.798 | La Calera | 
| 41 | 37 | 130 | Fernandez Mariela | Fem | 16 A 100 | 01:16:45.858 | Carlos Paz | 
| 12 | 1 | 167 | SUAREZ NORES, Ignacio | Masc. | 11 A 15 | 00:42:05.874 | La Calera | 
| 18 | 2 | 179 | Zambiazzo Maximo | Masc. | 11 A 15 | 00:45:05.451 | La calera | 
| 20 | 3 | 139 | Giordano Francesco Santino | Masc. | 11 A 15 | 00:45:45.978 | Córdoba Capital | 
| 28 | 4 | 149 | Meza Juan | Masc. | 11 A 15 | 01:02:21.788 | |
| 1 | 1 | 144 | Langhoff Alexis Damia?n | Masc. | 16 A 100 | 00:29:26.618 | Córdoba | 
| 2 | 2 | 169 | Tavella Julia?n | Masc. | 16 A 100 | 00:32:11.804 | Colazo | 
| 3 | 3 | 170 | Tavella Matias | Masc. | 16 A 100 | 00:32:19.094 | Colazo | 
| 4 | 4 | 164 | Rodri?guez Javier Fernando | Masc. | 16 A 100 | 00:32:24.624 | Cordoba | 
| 5 | 5 | 118 | Carranza Jonathan Ezequiel | Masc. | 16 A 100 | 00:34:30.508 | Río tercero | 
| 6 | 6 | 166 | SALAS RAMIRO | Masc. | 16 A 100 | 00:36:57.648 | Villa Carlos Paz | 
| 7 | 7 | 135 | frisson diego | Masc. | 16 A 100 | 00:37:55.234 | Cordoba | 
| 8 | 8 | 165 | Rubiano Fernando | Masc. | 16 A 100 | 00:38:29.758 | Córdoba | 
| 9 | 9 | 160 | Regolini Norberto | Masc. | 16 A 100 | 00:39:35.521 | La Calera | 
| 10 | 10 | 123 | Chiari Federico | Masc. | 16 A 100 | 00:39:43.444 | Córdoba | 
| 11 | 11 | 132 | Fiakosky Juan Nicolas | Masc. | 16 A 100 | 00:41:18.788 | Cordoba | 
| 13 | 12 | 115 | Busto de la vega Pablo maximiliano | Masc. | 16 A 100 | 00:42:24.391 | Cordoba | 
| 14 | 13 | 121 | Carrizo Juan Mati?as | Masc. | 16 A 100 | 00:42:58.984 | Córdoba | 
| 15 | 14 | 156 | Perez Prunello Andres Sebastian | Masc. | 16 A 100 | 00:43:50.008 | Córdoba | 
| 16 | 15 | 116 | Bustos Alejandro Agustin | Masc. | 16 A 100 | 00:44:13.258 | La Cumbre | 
| 17 | 16 | 137 | GALLINA ALEJANDRO SERGIO | Masc. | 16 A 100 | 00:44:34.468 | CORDOBA | 
| 19 | 17 | 159 | Quiroga Diego | Masc. | 16 A 100 | 00:45:15.974 | Córdoba | 
| 21 | 18 | 129 | DOMINGUEZ Matias | Masc. | 16 A 100 | 00:46:29.664 | Villa Carlos Paz | 
| 22 | 19 | 114 | Brown Fernando | Masc. | 16 A 100 | 00:46:57.108 | Santa Maria de Punilla | 
| 23 | 20 | 102 | Alcalde Leandro | Masc. | 16 A 100 | 00:48:02.521 | Cordoba | 
| 24 | 21 | 172 | Unzaga Alberto | Masc. | 16 A 100 | 00:49:30.858 | Cordoba | 
| 25 | 22 | 153 | Nallino Marcos Ariel | Masc. | 16 A 100 | 00:50:17.921 | Salsipuedes | 
| 26 | 23 | 131 | FIAKOSKY FEDERICO | Masc. | 16 A 100 | 00:50:34.584 | Córdoba | 
| 27 | 24 | 168 | Tavella Claudio David | Masc. | 16 A 100 | 00:53:39.414 | Colazo | 
| 29 | 25 | 150 | Meza Pablo | Masc. | 16 A 100 | 01:02:23.478 | Cordoba | 
| 30 | 26 | 177 | Yunes Nicolás Alejandro | Masc. | 16 A 100 | 01:06:20.124 | Río. Tercero | 
| 31 | 27 | 107 | Barabani Eladio | Masc. | 16 A 100 | 01:09:46.584 | CORDOBA | 
| 32 | 28 | 122 | Castro Rodrigo Martin | Masc. | 16 A 100 | 01:35:26.874 | Cordoba | 
Clasificación 10K
| Gral x Sxo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Sexo | Categ. | Tiempo | Ciudad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 368 | Elias Zoe | Fem | 0 A 19 | 01:25:11.054 | Las Higueras | 
| 2 | 1 | 304 | Lopez Ana | Fem | 20 A 29 | 01:07:40.118 | Colonia Caroya | 
| 3 | 2 | 288 | Giordanino Florencia | Fem | 20 A 29 | 01:08:08.851 | Córdoba | 
| 6 | 3 | 269 | Borga Micaela | Fem | 20 A 29 | 01:12:40.021 | Cordoba | 
| 9 | 4 | 311 | madero jessica | Fem | 20 A 29 | 01:13:44.594 | Villa Carlos Paz | 
| 16 | 5 | 345 | Rodriguez Oviedo Maria Victoria | Fem | 20 A 29 | 01:19:10.914 | Córdoba | 
| 18 | 6 | 332 | Oriana Oriana | Fem | 20 A 29 | 01:19:50.311 | SAN LUIS CAPITAL | 
| 20 | 7 | 271 | Brediche Amira | Fem | 20 A 29 | 01:20:46.701 | Villa Carlos Paz | 
| 35 | 8 | 262 | Baldes Florencia | Fem | 20 A 29 | 01:26:20.124 | Córdoba | 
| 45 | 9 | 343 | Rivero Ariana | Fem | 20 A 29 | 01:28:59.781 | Córdoba Río Tercero | 
| 48 | 10 | 357 | torres tamara | Fem | 20 A 29 | 01:30:28.561 | rio tercero | 
| 52 | 11 | 330 | nari gimena natali | Fem | 20 A 29 | 01:34:18.271 | Cordoba | 
| 59 | 12 | 341 | Pe?rez Jessica | Fem | 20 A 29 | 01:38:20.165 | Cosquin | 
| 67 | 13 | 367 | Fagandini Maria Candelaria | Fem | 20 A 29 | 02:01:57.858 | Capital | 
| 1 | 1 | 344 | Robledo Gisella Bele?n | Fem | 30 A 39 | 01:07:38.428 | Capital | 
| 4 | 2 | 261 | Baigorria Herrera Sofia | Fem | 30 A 39 | 01:09:24.368 | La Calera | 
| 5 | 3 | 331 | Olguin Veronica | Fem | 30 A 39 | 01:10:08.688 | Villa Carlos Paz | 
| 7 | 4 | 371 | Torre Bernarda | Fem | 30 A 39 | 01:12:50.688 | Cordoba capital | 
| 8 | 5 | 354 | Sosa Sabrina belen | Fem | 30 A 39 | 01:13:32.804 | Rio tercero | 
| 11 | 6 | 347 | Russo Gisella | Fem | 30 A 39 | 01:16:22.234 | Colonia Caroya | 
| 13 | 7 | 298 | Kruger Maria Eugenia | Fem | 30 A 39 | 01:17:55.328 | Cordoba | 
| 14 | 8 | 320 | Merlos Laura | Fem | 30 A 39 | 01:18:45.344 | Santa María de Punilla | 
| 17 | 9 | 302 | López Agostina | Fem | 30 A 39 | 01:19:19.164 | La Calera | 
| 21 | 10 | 315 | Maria Emilse Agüero | Fem | 30 A 39 | 01:20:48.531 | Cordoba | 
| 22 | 11 | 272 | Brissio Mileva | Fem | 30 A 39 | 01:20:52.421 | Arequito | 
| 25 | 12 | 281 | Di?az Mari?a Jose? | Fem | 30 A 39 | 01:22:50.101 | |
| 33 | 13 | 314 | María Dolores Vázquez | Fem | 30 A 39 | 01:25:40.258 | La calera | 
| 34 | 14 | 303 | López Amaya Candelaria | Fem | 30 A 39 | 01:25:56.288 | Colonia Caroya | 
| 36 | 15 | 346 | Romo Ariana Belen | Fem | 30 A 39 | 01:26:45.904 | San Antonio de Arredondo | 
| 37 | 16 | 317 | Martinez Alejandra Liliana | Fem | 30 A 39 | 01:27:00.601 | Córdoba | 
| 39 | 17 | 310 | Machado Gisela yanina | Fem | 30 A 39 | 01:27:49.118 | Saldan | 
| 43 | 18 | 259 | Avendan?o Judith | Fem | 30 A 39 | 01:28:54.321 | Córdoba | 
| 47 | 19 | 279 | Cimelli Maria Agustina | Fem | 30 A 39 | 01:30:06.298 | Córdoba | 
| 49 | 20 | 355 | Tilca Sandra | Fem | 30 A 39 | 01:31:58.654 | Córdoba | 
| 50 | 21 | 255 | Araujo Ana Marlen | Fem | 30 A 39 | 01:32:29.171 | |
| 55 | 22 | 359 | Tuyaret Maria jose | Fem | 30 A 39 | 01:36:10.048 | Cordoba | 
| 56 | 23 | 373 | FLORENCIA ROJAS | Fem | 30 A 39 | 01:37:00.248 | |
| 63 | 24 | 291 | Gomez Pamela Cecilia | Fem | 30 A 39 | 01:46:07.351 | Alta gracia | 
| 10 | 1 | 340 | Pereyra Melisa | Fem | 40 A 49 | 01:16:19.608 | La calera | 
| 15 | 2 | 283 | brisuela lorena | Fem | 40 A 49 | 01:19:10.304 | La Calera | 
| 23 | 3 | 292 | Gonzales Lorena | Fem | 40 A 49 | 01:22:32.758 | La Calera | 
| 24 | 4 | 353 | Sosa Anali?a | Fem | 40 A 49 | 01:22:39.178 | Villa Carlos Paz | 
| 26 | 5 | 258 | Ataide Cabral Daniela Alejandra | Fem | 40 A 49 | 01:23:54.694 | Alta Gracia | 
| 28 | 6 | 289 | CENTURION PAOLA ANDREA | Fem | 40 A 49 | 01:24:36.368 | Villa Carlos Paz | 
| 38 | 7 | 325 | Montivero Daniela Alejandra | Fem | 40 A 49 | 01:27:44.288 | Córdoba | 
| 40 | 8 | 318 | Martinez Maria Paula | Fem | 40 A 49 | 01:27:52.798 | La Calera | 
| 42 | 9 | 295 | Heredia Mariela | Fem | 40 A 49 | 01:28:34.821 | Rosario | 
| 44 | 10 | 252 | ACUN?A DIAZ ANA | Fem | 40 A 49 | 01:28:58.891 | CORDOBA | 
| 51 | 11 | 266 | Bodach Jaqueline | Fem | 40 A 49 | 01:32:44.804 | Córdoba | 
| 53 | 12 | 327 | Moreno Natalia | Fem | 40 A 49 | 01:34:50.381 | Córdoba | 
| 54 | 13 | 307 | Lopez Micaela | Fem | 40 A 49 | 01:36:09.788 | Procrear Liceo | 
| 57 | 14 | 294 | Grant Arabela Elizabeth | Fem | 40 A 49 | 01:37:27.154 | Cordobs | 
| 58 | 15 | 290 | Gloria Mariela | Fem | 40 A 49 | 01:38:07.984 | Córdoba | 
| 64 | 16 | 361 | Vazquez Sánchez Maria Soledad | Fem | 40 A 49 | 01:46:43.818 | Córdoba | 
| 70 | 17 | 256 | AREA MARIA LUCIA | Fem | 40 A 49 | 02:06:28.188 | CÓRDOBA | 
| 12 | 1 | 273 | Cabrera Elida Gabriela | Fem | 50 A 59 | 01:17:39.858 | Córdoba capital | 
| 19 | 2 | 280 | Conci mariela | Fem | 50 A 59 | 01:20:04.188 | Villa Carlos paz | 
| 29 | 3 | 278 | ELISA PAIRETTI | Fem | 50 A 59 | 01:24:36.531 | Villa Carlos paz | 
| 31 | 4 | 297 | Jimenez Ana Maria | Fem | 50 A 59 | 01:25:16.048 | Los Telares | 
| 32 | 5 | 286 | GIGENA ALICIA | Fem | 50 A 59 | 01:25:39.951 | Cordoba | 
| 41 | 6 | 267 | Boggio Fabiola Judith | Fem | 50 A 59 | 01:28:26.334 | Córdoba | 
| 46 | 7 | 319 | Massini Silvana Andrea | Fem | 50 A 59 | 01:29:08.451 | Villa Carlos Paz | 
| 60 | 8 | 257 | Asseph Sonia Beatriz | Fem | 50 A 59 | 01:40:52.891 | Los Telares | 
| 62 | 9 | 275 | Cardozo Marta | Fem | 50 A 59 | 01:45:01.868 | Villa Carlos paz | 
| 65 | 10 | 366 | Yened Nuria Helena | Fem | 50 A 59 | 01:48:37.068 | Córdoba | 
| 66 | 11 | 251 | Aballay Laura Rosana | Fem | 50 A 59 | 01:58:44.594 | Córdoba Capital | 
| 68 | 12 | 285 | Falfan Maria de los Angeles | Fem | 50 A 59 | 02:02:04.631 | Capital | 
| 69 | 13 | 309 | LUCHI ALEJANDRA FABIANA | Fem | 50 A 59 | 02:05:31.868 | Capital | 
| 27 | 1 | 364 | Villanueva Mary | Fem | 60 A 100 | 01:24:17.054 | Cordoba | 
| 61 | 2 | 270 | BOURSIAC cristina | Fem | 60 A 100 | 01:42:26.358 | cordoba | 
| 4 | 1 | 265 | FRANCISCO MALDONADO | Masc | 0 A 19 | 00:54:15.671 | Río Ceballos | 
| 26 | 2 | 372 | TAURO LUCA | Masc | 0 A 19 | 01:13:20.641 | |
| 3 | 1 | 365 | williner Leandro | Masc | 20 A 29 | 00:52:17.711 | Cruz del Eje | 
| 5 | 2 | 264 | Benavidez Santiago | Masc | 20 A 29 | 00:55:47.124 | Colonia Caroya | 
| 11 | 3 | 254 | Almaraz Charras Elias | Masc | 20 A 29 | 01:03:07.141 | Salsipuedes | 
| 18 | 4 | 333 | Oyarzabal Gaspar | Masc | 20 A 29 | 01:07:20.288 | Cordoba | 
| 20 | 5 | 276 | Cassineri Ivan | Masc | 20 A 29 | 01:10:30.391 | Córdoba | 
| 27 | 6 | 324 | MONTERO JUAN | Masc | 20 A 29 | 01:15:38.758 | CORDOBA | 
| 34 | 7 | 323 | Moisset ian | Masc | 20 A 29 | 01:22:52.351 | cordoba | 
| 36 | 8 | 301 | Llopiz Jonathan Leonardo | Masc | 20 A 29 | 01:23:49.538 | La calera | 
| 38 | 9 | 348 | saitua santiago andres | Masc | 20 A 29 | 01:24:33.461 | córdoba | 
| 1 | 1 | 396 | Nataniel Angel Herrera | Masc | 30 A 39 | 00:47:33.248 | |
| 2 | 2 | 370 | FEDERICO MARIEL | Masc | 30 A 39 | 00:49:41.618 | |
| 6 | 3 | 313 | Marchisio Luciano | Masc | 30 A 39 | 00:56:46.844 | Santa maria de punilla | 
| 12 | 4 | 293 | Gonzalez Gonzalo | Masc | 30 A 39 | 01:03:46.654 | Cordoba | 
| 14 | 5 | 306 | Lopez Lucas Adrian | Masc | 30 A 39 | 01:05:38.711 | Córdoba | 
| 17 | 6 | 350 | Sandoval Martin | Masc | 30 A 39 | 01:07:12.694 | CORDOBA | 
| 19 | 7 | 362 | Vera Gonzalo | Masc | 30 A 39 | 01:09:23.711 | Laguna Larga | 
| 21 | 8 | 308 | Lucas Francisco Garabello | Masc | 30 A 39 | 01:10:55.774 | La calera | 
| 22 | 9 | 351 | Sapata Luis | Masc | 30 A 39 | 01:11:20.031 | Córdoba Capital | 
| 23 | 10 | 338 | Pauer Gasto?n | Masc | 30 A 39 | 01:11:21.014 | Cordoba | 
| 25 | 11 | 260 | Bague Diego Martin | Masc | 30 A 39 | 01:12:32.734 | cordoba | 
| 43 | 12 | 300 | LLAMPA WALTER | Masc | 30 A 39 | 01:31:02.288 | alta gracia | 
| 7 | 1 | 287 | Gimenez Gonzalo | Masc | 40 A 49 | 00:57:35.711 | Cruz del Eje | 
| 8 | 2 | 329 | Muchut Jose | Masc | 40 A 49 | 00:58:11.264 | San Antonio de Arredondo | 
| 9 | 3 | 263 | Barrionuevo Mario Osvaldo | Masc | 40 A 49 | 00:59:45.248 | Villa Carlos Paz | 
| 10 | 4 | 337 | Palladino Fernando Daniel | Masc | 40 A 49 | 01:03:05.148 | San Francisco | 
| 16 | 5 | 253 | Albelo Edgardo | Masc | 40 A 49 | 01:06:19.914 | Campana | 
| 28 | 6 | 339 | Peralta Juan Pablo | Masc | 40 A 49 | 01:16:19.421 | La calera | 
| 30 | 7 | 363 | Videla Hector hugo | Masc | 40 A 49 | 01:17:42.228 | Cordoba | 
| 32 | 8 | 316 | Mariscal Marcelo | Masc | 40 A 49 | 01:19:29.711 | Cordoba | 
| 33 | 9 | 284 | DIEGO RUGGIERI | Masc | 40 A 49 | 01:20:55.631 | |
| 41 | 10 | 299 | kujundzic marco alejandro | Masc | 40 A 49 | 01:29:10.351 | cordoba capital | 
| 46 | 11 | 349 | salome ariel | Masc | 40 A 49 | 01:39:17.031 | cordoba | 
| 13 | 1 | 322 | Mogni Guillermo | Masc | 50 A 59 | 01:04:46.468 | Tanti, Cordoba | 
| 15 | 2 | 397 | JUAN MANUEL HERNANDEZ | Masc | 50 A 59 | 01:05:47.641 | |
| 24 | 3 | 312 | Madrid Gonzalo Fernando | Masc | 50 A 59 | 01:11:55.748 | Corrdoba | 
| 31 | 4 | 369 | ROBERTO MADERO | Masc | 50 A 59 | 01:18:54.881 | |
| 35 | 5 | 268 | Bordolini Alejandro | Masc | 50 A 59 | 01:23:14.008 | Villa Carlos Paz | 
| 37 | 6 | 356 | TOLEDO RAFAEL CESAR | Masc | 50 A 59 | 01:24:16.914 | CORDOBA | 
| 39 | 7 | 326 | Montuori Gonzalo | Masc | 50 A 59 | 01:27:46.068 | Cordoba | 
| 40 | 8 | 274 | caceres aldo | Masc | 50 A 59 | 01:28:35.054 | 2000 | 
| 45 | 9 | 336 | Padilla Mario Gabriel | Masc | 50 A 59 | 01:38:29.451 | Villa parque siquiman | 
| 29 | 1 | 305 | lopez fabian | Masc | 60 A 100 | 01:16:21.904 | Leones | 
| 42 | 2 | 328 | Moretti Francisco Domingo | Masc | 60 A 100 | 01:30:08.498 | Santa Fe | 
| 44 | 3 | 358 | TRAPOTE ROGELIO | Masc | 60 A 100 | 01:36:35.641 | CORDOBA | 
Clasificación 15K
| Gral x Sxo | Pos x CAT. | Dorsal | Nombre y Apellido | Sexo | Categ. | Tiempo | Ciudad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 530 | Ponce Julieta | Fem | 0 A 29 | 01:31:19.281 | El manzano | 
| 13 | 2 | 576 | ferrer camila | Fem | 0 A 29 | 01:43:12.414 | Cordoba | 
| 20 | 3 | 592 | Hum Mari?a Macarena | Fem | 0 A 29 | 01:52:39.554 | Córdoba | 
| 26 | 4 | 563 | CORONEL Celeste | Fem | 0 A 29 | 01:56:49.444 | Villa Carlos Paz | 
| 32 | 5 | 507 | Bosco Nieto Constanza | Fem | 0 A 29 | 01:59:18.881 | Cordoba | 
| 42 | 6 | 550 | Bertone Josefina | Fem | 0 A 29 | 02:21:06.414 | Córdoba | 
| 43 | 7 | 621 | Passerini Santucho Camila | Fem | 0 A 29 | 02:21:10.491 | Córdoba | 
| 2 | 1 | 632 | REYNOSO VICO Maria Florencia | Fem | 30 A 39 | 01:28:58.728 | Córdoba | 
| 6 | 2 | 557 | Castellano Gisela | Fem | 30 A 39 | 01:39:09.344 | Río tercero | 
| 7 | 3 | 641 | Saavedra Marianela | Fem | 30 A 39 | 01:39:10.844 | Córdoba capital | 
| 11 | 4 | 542 | Alvarez Barbara | Fem | 30 A 39 | 01:42:26.991 | Cordoba rio tercero | 
| 17 | 5 | 570 | volpini silvina | Fem | 30 A 39 | 01:48:29.874 | |
| 18 | 6 | 605 | Medina Daniela Marysol | Fem | 30 A 39 | 01:49:49.654 | Marull | 
| 21 | 7 | 606 | Medina Ivana Mariela | Fem | 30 A 39 | 01:54:36.131 | Córdoba | 
| 28 | 8 | 519 | Ivana Mirian Gudiño | Fem | 30 A 39 | 01:57:34.351 | Cordoba | 
| 33 | 9 | 532 | Roggeri Corina | Fem | 30 A 39 | 01:59:34.914 | Oncativo | 
| 34 | 10 | 609 | Moyano Romina | Fem | 30 A 39 | 02:00:50.381 | Córdoba | 
| 35 | 11 | 543 | aramburu valentina | Fem | 30 A 39 | 02:03:02.968 | cordoba/cordoba | 
| 36 | 12 | 624 | Piccardo Monica gisella | Fem | 30 A 39 | 02:03:03.108 | Cordoba | 
| 39 | 13 | 539 | Airola Luciana Beatriz | Fem | 30 A 39 | 02:08:22.514 | Villa Carlos Paz | 
| 1 | 1 | 508 | Bracamonte Carolina | Fem | 40 A 49 | 01:25:44.054 | La Cumbre | 
| 3 | 2 | 540 | alassia rosana | Fem | 40 A 49 | 01:31:10.538 | rafaela | 
| 5 | 3 | 569 | Droemer Susana | Fem | 40 A 49 | 01:32:11.738 | Carlos Paz | 
| 8 | 4 | 556 | Carrara Romina | Fem | 40 A 49 | 01:39:22.211 | Hernando | 
| 9 | 5 | 240 | Villarreal Eugenia | Fem | 40 A 49 | 01:40:30.548 | Tanti | 
| 12 | 6 | 555 | Caluva María Paula | Fem | 40 A 49 | 01:42:55.938 | Rafaela | 
| 14 | 7 | 526 | Moreno Laura | Fem | 40 A 49 | 01:44:14.921 | Cordoba | 
| 15 | 8 | 554 | cabrera silvina | Fem | 40 A 49 | 01:45:33.881 | cordoba | 
| 16 | 9 | 512 | Delgado Ana | Fem | 40 A 49 | 01:48:05.991 | Cordoba | 
| 19 | 10 | 640 | Rubio ANA LAURA | Fem | 40 A 49 | 01:50:00.391 | Río Tercero | 
| 23 | 11 | 625 | Piccione Verónica Pamela | Fem | 40 A 49 | 01:55:54.344 | Córdoba | 
| 24 | 12 | 35 | MALDONADO FELIPA | Fem | 40 A 49 | 01:56:16.068 | |
| 25 | 13 | 509 | Castro Gladys Soledad | Fem | 40 A 49 | 01:56:36.554 | Salsipuedes | 
| 29 | 14 | 648 | Suarez Daniela Elina | Fem | 40 A 49 | 01:57:41.288 | Villa General Belgrano | 
| 30 | 15 | 553 | BUSTO MARICEL | Fem | 40 A 49 | 01:57:55.211 | CÓRDOBA | 
| 31 | 16 | 502 | Adriana Estela | Fem | 40 A 49 | 01:58:32.381 | Cordoba | 
| 37 | 17 | 511 | Dealbera Marta Gabriela | Fem | 40 A 49 | 02:04:02.101 | la calera cordoba | 
| 46 | 18 | 618 | Palacio Marisa lis | Fem | 40 A 49 | 02:25:00.368 | Cordoba | 
| 47 | 19 | 4 | Zanabria Ana Beatriz | Fem | 40 A 49 | 02:25:01.068 | Cordoba | 
| 48 | 20 | 523 | Macagno Lorena Alejandra | Fem | 40 A 49 | 02:28:46.844 | La Calera | 
| 10 | 1 | 647 | Suarez Beatriz | Fem | 50 A 59 | 01:40:57.344 | Rosario | 
| 22 | 2 | 584 | Garcia Campos Ma de los Angeles | Fem | 50 A 59 | 01:54:54.061 | VILLA ALLENDE | 
| 38 | 3 | 501 | Aciar Monica | Fem | 50 A 59 | 02:06:07.748 | Cordoba | 
| 40 | 4 | 574 | Fernandez Patricia | Fem | 50 A 59 | 02:12:37.914 | Jesus Maria | 
