Cros Race Nocturno La Granja 23

La Granja, 16 de diciembre de 2023

     10K Femenino

Pos x SexoPos Cat.DorsalNombre y ApellidoCat.Tiempo
41895Yamila CabreraCat. 0 A 29 00:58:58.75
52913Gabriela silvina MammanaCat. 0 A 29 00:59:39.06
63923Abril MarangoniCat. 0 A 29 00:59:46.70
124933Caro BritezCat. 0 A 29 01:02:51.02
235893jessica maderoCat. 0 A 29 01:08:46.89
356932Laura GalloCat. 0 A 29 01:18:23.81
397881Grisel RiccardiCat. 0 A 29 01:21:16.33
418485Alejandra Evelina CelizCat. 0 A 29 01:24:16.96
21920Yakelina JuarezCat. 30 A 39 00:57:04.87
72918Carolina ZimmermannCat. 30 A 39 01:00:05.81
83906Mari?a Jose? TuyaretCat. 30 A 39 01:01:33.53
114476ALDANA MARIA CONCICat. 30 A 39 01:02:07.82
165500Belen RobledoCat. 30 A 39 01:04:09.74
186493Mari?a Jose? Di?azCat. 30 A 39 01:06:07.49
197498Natalia Gisela BrandalissiCat. 30 A 39 01:07:20.22
208937DIAS FLAVIACat. 30 A 39 01:08:04.35
219463Vanesa MatiasCat. 30 A 39 01:08:09.18
2210888Gisella PiccardoCat. 30 A 39 01:08:11.10
2711934Emilce BraccoCat. 30 A 39 01:10:52.21
2912872Daniela RoldanCat. 30 A 39 01:13:04.87
11457sofia navasCat. 40 A 49 00:54:14.04
32880Mari?a Jose? Ca?novasCat. 40 A 49 00:57:07.42
93481Paola Lorena GarciaCat. 40 A 49 01:01:43.63
104941moragues rosalinCat. 40 A 49 01:01:45.51
145935CACERES SILVIACat. 40 A 49 01:03:05.17
156496Susana DroemerCat. 40 A 49 01:03:17.15
177894Giulianna PesciCat. 40 A 49 01:06:01.17
248889Natalia Belen NovilloCat. 40 A 49 01:09:41.78
259891Lorena FranceschinaCat. 40 A 49 01:09:45.81
2610685torres ceciliaCat. 40 A 49 01:09:48.70
2811441Soledad CastroCat. 40 A 49 01:12:19.35
3012495Cristina Abdo?nCat. 40 A 49 01:13:05.48
3113455Silvana BachaCat. 40 A 49 01:15:11.22
3314892Ana Maria TrogliaCat. 40 A 49 01:18:20.69
3615911Ana Gabriela GonzálezCat. 40 A 49 01:18:25.40
3716909GABRIELA RUIZCat. 40 A 49 01:20:44.10
3817908GABRIELA SCABUZZOCat. 40 A 49 01:21:10.78
4218483Paula Lorena BasualdoCat. 40 A 49 01:24:17.34
4319914MARIA VERONICA LUCCACat. 40 A 49 01:28:05.90
4420460Natalia JohnsonCat. 40 A 49 01:37:58.28
131686Mari?a Belen CarneroCat. 50 A 59 01:02:54.16
322442Carolina AhumadaCat. 50 A 59 01:16:07.96
343477Norma BelenCat. 50 A 59 01:18:21.25
404903Julia magdalena LopezCat. 50 A 59 01:23:20.38

     10K Masculino

Pos x SexoPos Cat.DorsalNombre y ApellidoCat.Tiempo
21479Emanuel AsselbornCat. 0 A 29 00:41:13.55
32890Matias Rodri?guezCat. 0 A 29 00:43:34.81
203450Mateo CeballosCat. 0 A 29 00:54:56.42
214885Andre?s MansillaCat. 0 A 29 00:54:57.10
235462Nelson PereyraCat. 0 A 29 00:55:33.19
366924Fidel DiazCat. 0 A 29 00:59:44.03
387930Salvador FerrantiCat. 0 A 29 00:59:52.85
438907Fabricio GodoyCat. 0 A 29 01:01:09.28
449929Federico VegaCat. 0 A 29 01:01:09.30
4510915jose lautaro marquezCat. 0 A 29 01:01:11.17
5011936FUENTES AGUSTINCat. 0 A 29 01:02:20.43
5912120ORTOLANI JUANCat. 0 A 29 01:06:30.44
6313921Luca tauroCat. 0 A 29 01:08:50.71
7414901Ian MoissetCat. 0 A 29 01:17:06.51
11464Miguel GarnicaCat. 30 A 39 00:41:12.51
42874Leonardo Agusti?n FestaCat. 30 A 39 00:44:18.49
53919MATIAS QuintanaCat. 30 A 39 00:45:20.81
64876PABLO FASSICat. 30 A 39 00:45:23.32
75870Marcelo FassiCat. 30 A 39 00:46:00.24
86451Marcos CombaCat. 30 A 39 00:46:44.86
107897Nicolas CuppiCat. 30 A 39 00:47:24.80
118910Ignacio CamposCat. 30 A 39 00:48:46.45
129942carlos paolo SellaCat. 30 A 39 00:48:52.83
1410443Daniel Omar AntunezCat. 30 A 39 00:49:44.35
1511940PUGLIESE GUSTAVOCat. 30 A 39 00:51:58.22
1712469Juan Ignacio SchaeferCat. 30 A 39 00:53:29.44
1913458Oscar PaezCat. 30 A 39 00:54:13.69
2614487Luciano BoglioneCat. 30 A 39 00:56:24.14
2815926Noah AichelerCat. 30 A 39 00:56:48.66
2916471Juan FunesCat. 30 A 39 00:57:02.34
3517459Hugo Ezequiel MontenegroCat. 30 A 39 00:59:28.61
3718492Jonatan GotteCat. 30 A 39 00:59:50.64
4919917Jonatan CarusilloCat. 30 A 39 01:02:15.72
5120904Diego matias FrissonCat. 30 A 39 01:02:28.70
5521474Marcos GimenezCat. 30 A 39 01:04:49.03
6222314Jorge emanuel GodoyCat. 30 A 39 01:07:59.81
6923482Pablo CausaCat. 30 A 39 01:11:19.82
7124444Lucas AgullesCat. 30 A 39 01:12:59.81
7325869Franco GasparottiCat. 30 A 39 01:16:47.73
91900Mauricio RebodinoCat. 40 A 49 00:46:46.76
132883matias german PassarinoCat. 40 A 49 00:48:58.43
183461Dario Daniel MilanessioCat. 40 A 49 00:53:58.22
224452Antonino LigatoCat. 40 A 49 00:55:13.31
255454OSCAR VAZQUEZCat. 40 A 49 00:55:38.81
276466Luciano SmutCat. 40 A 49 00:56:37.03
317456Diego DiezCat. 40 A 49 00:57:42.35
328868Pedro CodesidoCat. 40 A 49 00:57:57.56
339927Jorge miguel Cabrera DuranCat. 40 A 49 00:58:12.54
3910877Edgardo Martin CeballosCat. 40 A 49 01:00:05.43
4011740Mario DerosaCat. 40 A 49 01:00:24.95
4112446Franco VeraCat. 40 A 49 01:00:40.03
4613905Marcelo Sala freytesCat. 40 A 49 01:01:33.56
4714438Sergio Antonio GuidaCat. 40 A 49 01:02:07.92
5215691Dario andres GonzalezCat. 40 A 49 01:03:17.53
5316896Roque santiago BlancoCat. 40 A 49 01:03:42.32
5417854Lucas Sebastia?n CuelloCat. 40 A 49 01:04:18.60
5718473Federico PresmanCat. 40 A 49 01:05:50.78
5819491Javier MAXIMILI CORIACat. 40 A 49 01:05:55.89
6520439Hector VidelaCat. 40 A 49 01:09:29.10
6621453Esteban RobertCat. 40 A 49 01:09:52.92
6722912Mario Javier SztankoCat. 40 A 49 01:09:55.03
6823468Sebastian TomasCat. 40 A 49 01:11:18.02
7024490Hector daniel ArtilesCat. 40 A 49 01:11:54.72
7225440Enrique Alejandro Za?rateCat. 40 A 49 01:14:15.42
7626445Marco KujundzicCat. 40 A 49 01:21:55.21
161871German BernalCat. 50 A 59 00:53:07.29
242882Victorio BindaCat. 50 A 59 00:55:36.92
303938ESTERIO RUBENCat. 50 A 59 00:57:36.27
344841Juan Carlos AltasierraCat. 50 A 59 00:58:38.76
485486Martin MattosCat. 50 A 59 01:02:08.22
566447Ronan SobejanoCat. 50 A 59 01:05:10.96
607878Edgar QuinterosCat. 50 A 59 01:07:21.86
758488RUBEN GUSTAVO FLORESCat. 50 A 59 01:18:25.12
779465pablo fernandezCat. 50 A 59 01:23:53.10
7810484Marcos NallinoCat. 50 A 59 01:28:15.70
421898Sergio Omar MercadoCat. 60+ 01:00:52.00
612802Ricardo Nun?ezCat. 60+ 01:07:47.76
643373Daniel RiccobaldiCat. 60+ 01:08:52.02