Clasificación Maratón Internacional
Vuelta al Lago San Roque 2024
42K Damas
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 154 | Zamudio Mariana | 0 A 29 | 05:32:38.46 | Cordoba |
19 | 2 | 116 | Montoya Lara | 0 A 29 | 05:33:16.54 | Cordoba |
14 | 1 | 211 | Cucotti Marianela | 30 A 34 | 04:38:44.13 | Cordoba |
6 | 1 | 183 | Videla Romero María Luján | 35 A 39 | 03:49:52.12 | Cordoba |
17 | 2 | 218 | Rubiolo Ivana Soledad | 35 A 39 | 04:39:42.11 | Cordoba |
1 | 1 | 103 | Garay Maria del Mar | 40 A 44 | 03:22:53.17 | Cordoba |
2 | 2 | 210 | Cabral Ana Carolina | 40 A 44 | 03:35:40.26 | Cordoba |
3 | 3 | 120 | Cordoba Monica | 40 A 44 | 03:38:50.07 | Prov. Buenos Aires |
11 | 4 | 161 | Teper Ivana | 40 A 44 | 04:27:18.63 | Cordoba |
15 | 5 | 172 | BERTINOTTI CECILIA MONICA | 40 A 44 | 04:39:16.51 | Cordoba |
4 | 1 | 164 | SUAREZ MARIA SOLEDAD | 45 A 49 | 03:42:08.64 | Prov. Buenos Aires |
7 | 2 | 214 | Bracamonte Carolina | 45 A 49 | 03:52:34.45 | Cordoba |
10 | 3 | 207 | Deangeli Maria de los Angeles | 45 A 49 | 04:15:05.08 | Cordoba |
13 | 4 | 212 | Bolatti Monica Lorena | 45 A 49 | 04:38:44.11 | Cordoba |
20 | 5 | 118 | MONTIVERO DANIELA ALEJANDRA | 45 A 49 | 05:44:26.21 | Cordoba |
5 | 1 | 203 | Quevedo Silvia | 50 A 54 | 03:47:45.70 | Cordoba |
8 | 2 | 133 | Segovia Maria Silvina | 50 A 54 | 04:00:07.94 | Cordoba |
9 | 3 | 191 | sajama gladys | 50 A 54 | 04:08:31.99 | Cordoba |
12 | 4 | 112 | DE ANQUIN María Carla de la Cruz | 50 A 54 | 04:38:43.82 | Cordoba |
16 | 1 | 178 | Mc Coubrey Claudia | 55+ | 04:39:41.59 | Prov. Buenos Aires |
21 | 2 | 204 | Vazquez Maria Cristina | 55+ | 05:57:02.33 | Cordoba |
42K Caballeros
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 205 | Dambra Mauricio | 0 A 29 | 02:53:59.27 | Cordoba |
9 | 2 | 162 | Rech Pablo | 0 A 29 | 02:55:12.58 | Cordoba |
10 | 3 | 101 | Matías | 0 A 29 | 03:00:32.76 | Cordoba |
16 | 4 | 206 | Quiroga Mateo Agustin | 0 A 29 | 03:12:03.82 | Santa Fe |
20 | 5 | 145 | Bestani Franco | 0 A 29 | 03:19:38.83 | Cordoba |
21 | 6 | 184 | Rodriguez Mayco | 0 A 29 | 03:22:26.69 | Cordoba |
51 | 7 | 136 | MEDRANO DIEGO NICOLAS | 0 A 29 | 03:56:39.28 | Cordoba |
55 | 8 | 182 | Gomez Facundo León | 0 A 29 | 04:01:56.53 | Cordoba |
81 | 9 | 186 | Antunez Axel Emmanuel | 0 A 29 | 04:42:01.60 | Cordoba |
86 | 10 | 166 | Prodolliet Tobías Abel | 0 A 29 | 04:54:26.88 | Cordoba |
6 | 1 | 127 | López Sebastian | 30 A 34 | 02:54:05.53 | Cordoba |
13 | 2 | 105 | Cuello Nicolas | 30 A 34 | 03:09:08.74 | Neuquen |
19 | 3 | 157 | Cruz Angel | 30 A 34 | 03:18:55.99 | Cordoba |
26 | 4 | 174 | Gonzalez Leandro | 30 A 34 | 03:27:46.78 | Cordoba |
30 | 5 | 141 | Fernández Juan Manuel | 30 A 34 | 03:33:53.97 | Prov. Buenos Aires |
62 | 6 | 139 | Gomez Diego | 30 A 34 | 04:09:52.80 | Cordoba |
79 | 7 | 187 | Mendoza Eduardo Ezequiel | 30 A 34 | 04:42:01.31 | Cordoba |
1 | 1 | 192 | Acevedo Elias | 35 A 39 | 02:33:22.92 | Cordoba |
3 | 2 | 129 | Gallo Mauro | 35 A 39 | 02:42:52.73 | Cordoba |
7 | 3 | 144 | Leguizamon Leandro | 35 A 39 | 02:54:08.39 | Mendoza |
14 | 4 | 176 | Hernandez Mauricio Fabian | 35 A 39 | 03:10:01.96 | La Pampa |
24 | 5 | 152 | Brizuela Cristian Emmanuel | 35 A 39 | 03:22:49.10 | Cordoba |
25 | 6 | 126 | Salguero Daniel alejandro | 35 A 39 | 03:26:15.93 | Cordoba |
29 | 7 | 135 | castellina guillermo andres | 35 A 39 | 03:33:39.84 | Cordoba |
44 | 8 | 108 | Kunst Alejandro | 35 A 39 | 03:50:10.42 | Entre Rios |
59 | 9 | 168 | sotelo Dario Martin | 35 A 39 | 04:07:31.40 | Prov. Buenos Aires |
74 | 10 | 148 | Fiore Leandro | 35 A 39 | 04:27:16.51 | Cordoba |
77 | 11 | 185 | Buchmann Nicolás | 35 A 39 | 04:38:16.51 | Santa Fe |
83 | 12 | 151 | Barrera Elias | 35 A 39 | 04:49:42.12 | Cordoba |
84 | 13 | 193 | GONZALEZ GRIMALT MAXIMILIANO JORGE | 35 A 39 | 04:50:21.85 | Cordoba |
2 | 1 | 156 | Córdoba Gustavo | 40 A 44 | 02:39:45.86 | Cordoba |
4 | 2 | 169 | Abrate Alejo Joaquin | 40 A 44 | 02:50:52.35 | Cordoba |
12 | 3 | 155 | Sella Dario | 40 A 44 | 03:07:00.18 | Cordoba |
15 | 4 | 158 | Amodei Pablo | 40 A 44 | 03:10:33.79 | Prov. Buenos Aires |
23 | 5 | 137 | Gauna Damian | 40 A 44 | 03:22:48.21 | Cordoba |
27 | 6 | 111 | Goicochea Daniel | 40 A 44 | 03:28:33.23 | Prov. Buenos Aires |
34 | 7 | 224 | Acevedo Emmanuel | 40 A 44 | 03:40:58.71 | Cordoba |
35 | 8 | 223 | Nuñez Matias | 40 A 44 | 03:41:00.02 | Cordoba |
40 | 9 | 119 | GONZALEZ MARCELO MAURICIO | 40 A 44 | 03:42:39.79 | Salta |
43 | 10 | 122 | VAZQUEZ EUGENIO | 40 A 44 | 03:49:13.80 | Cordoba |
45 | 11 | 190 | montoya fernando gabriel | 40 A 44 | 03:52:18.42 | Cordoba |
48 | 12 | 114 | Fernandez Federico | 40 A 44 | 03:54:55.66 | Cordoba |
54 | 13 | 110 | Mayor Jorge Santiago | 40 A 44 | 04:00:24.98 | Prov. Buenos Aires |
57 | 14 | 115 | Macchione Nicolas | 40 A 44 | 04:06:40.71 | Cordoba |
61 | 15 | 202 | Ferrando Ariel | 40 A 44 | 04:07:46.10 | Cordoba |
72 | 16 | 140 | Lindon Claudio Gabriel | 40 A 44 | 04:23:49.64 | Cordoba |
78 | 17 | 189 | Cañete Lucas pablo | 40 A 44 | 04:39:56.32 | Cordoba |
80 | 18 | 188 | Bazan Alejandro | 40 A 44 | 04:42:01.37 | Cordoba |
82 | 19 | 104 | Barrera Joel | 40 A 44 | 04:48:16.51 | Cordoba |
91 | 20 | 132 | Cecato Fernando Martin | 40 A 44 | 05:20:41.00 | Cordoba |
93 | 21 | 106 | contreras Marcos | 40 A 44 | 05:33:39.32 | Cordoba |
8 | 1 | 181 | Esconjauregui Leandro Martin | 45 A 49 | 02:54:35.83 | CABA |
11 | 2 | 200 | Cedeño Alberto | 45 A 49 | 03:01:26.36 | La Pampa |
17 | 3 | 194 | Foussats Nicolas | 45 A 49 | 03:14:12.16 | Prov. Buenos Aires |
18 | 4 | 102 | Fonseca Diego | 45 A 49 | 03:18:36.49 | Cordoba |
28 | 5 | 216 | LEZCANO FERNANDO | 45 A 49 | 03:32:46.00 | Cordoba |
31 | 6 | 125 | Giuliani Mariano David | 45 A 49 | 03:34:46.54 | Cordoba |
32 | 7 | 196 | Zorzoli Fernando Matias | 45 A 49 | 03:36:05.71 | CABA |
33 | 8 | 177 | Perez Schankula David | 45 A 49 | 03:37:06.51 | Prov. Buenos Aires |
36 | 9 | 220 | Orqueda Diego | 45 A 49 | 03:41:13.13 | Cordoba |
37 | 10 | 124 | Crespo james Luis vianehey | 45 A 49 | 03:41:42.84 | Cordoba |
41 | 11 | 143 | Lopez Arian | 45 A 49 | 03:43:18.77 | Cordoba |
46 | 12 | 215 | Rossi Jorge David | 45 A 49 | 03:53:39.23 | Cordoba |
52 | 13 | 107 | Velez Alberto | 45 A 49 | 03:56:49.13 | Cordoba |
53 | 14 | 199 | Delucca Marcelo | 45 A 49 | 03:57:49.49 | Santa Fe |
58 | 15 | 138 | Bazan Luis Ernesto | 45 A 49 | 04:07:20.95 | Cordoba |
64 | 16 | 159 | Ibañez Mario | 45 A 49 | 04:15:07.26 | Cordoba |
69 | 17 | 171 | Kocuta Sebastian | 45 A 49 | 04:18:11.92 | Cordoba |
73 | 18 | 167 | ippolito Ignacio David | 45 A 49 | 04:25:13.19 | CABA |
90 | 19 | 149 | Moyano Omar Valentin | 45 A 49 | 05:20:40.13 | Cordoba |
92 | 20 | 147 | Sosa Sergio | 45 A 49 | 05:28:59.49 | Cordoba |
94 | 21 | 150 | Melo leonardo | 45 A 49 | 05:43:30.03 | Prov. Buenos Aires |
22 | 1 | 146 | Rossi Cristian | 50 A 54 | 03:22:44.01 | Cordoba |
47 | 2 | 217 | ROSSI CLAUDIO ALEJANDRO | 50 A 54 | 03:53:39.89 | Cordoba |
49 | 3 | 195 | Torrens Elgueta Esteban | 50 A 54 | 03:55:15.51 | Cordoba |
56 | 4 | 134 | Andrada Carlos | 50 A 54 | 04:04:11.60 | CABA |
60 | 5 | 179 | Gordillo Diego Rodrigo | 50 A 54 | 04:07:33.23 | Prov. Buenos Aires |
67 | 6 | 173 | RIORDA JOSE ALBERTO | 50 A 54 | 04:16:42.89 | Cordoba |
68 | 7 | 165 | MONTEVERDE CRISTIAN | 50 A 54 | 04:17:24.49 | Cordoba |
71 | 8 | 198 | Salvatierrra Martin | 50 A 54 | 04:21:16.12 | Cordoba |
75 | 9 | 180 | di paolo alejandro | 50 A 54 | 04:29:08.34 | Santa Fe |
76 | 10 | 197 | santos silvio ramon | 50 A 54 | 04:37:16.93 | Cordoba |
87 | 11 | 117 | Farah Gabriel Osvaldo | 50 A 54 | 04:57:33.32 | Cordoba |
88 | 12 | 130 | Climent Fernando Javier | 50 A 54 | 04:58:33.15 | Cordoba |
89 | 13 | 219 | VITALE GUSTAVO HUMBERTO | 50 A 54 | 05:18:31.22 | Cordoba |
38 | 1 | 128 | Medina Gustavo Alberto | 55+ | 03:41:43.14 | Prov. Buenos Aires |
39 | 2 | 225 | vaccalluzo luciano | 55+ | 03:42:11.74 | |
50 | 3 | 175 | Hernandez Hugo | 55+ | 03:55:27.49 | La Pampa |
63 | 4 | 113 | Roa Ricardo | 55+ | 04:14:36.74 | La Rioja |
65 | 5 | 201 | Rizzi Nicolas | 55+ | 04:15:34.94 | Cordoba |
66 | 6 | 213 | Allaud Anibal | 55+ | 04:16:38.15 | Entre Rios |
70 | 7 | 160 | Altasierra Juan Carlos | 55+ | 04:18:57.53 | Cordoba |
85 | 8 | 109 | Bustos Julio | 55+ | 04:50:39.28 | Cordoba |
42 | 1 | 208 | SANTIAGO GUTIERREZ | ESPECIAL | 03:48:53.90 |
42K Posta Damas
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 371 | Luciana Moine / Laura Ferreyra | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:21:50.53 | Cordoba San Basilio |
3 | 2 | 367 | Diana Villa / Melisa Soledad Córdoba | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:21:56.50 | Cordoba Morteros |
4 | 3 | 365 | Estefania Airaudo / Yamila Heredia | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:33:41.46 | Cordoba Morteros |
6 | 4 | 351 | ANA LAURA BENEDETTI / ANA LAURA PICCIANI | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:35:31.45 | Cordoba RIO CUARTO |
7 | 5 | 340 | Carola Lovera / Ana Carla Naput | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:36:51.63 | Santa Fe SANTO TOME |
9 | 6 | 302 | Jorgelina Boscarol / Natali Molina | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:52:40.17 | Cordoba SAN FRANCISCO |
11 | 7 | 346 | BIA ANALIA NATALIA / DANIELA BUSTOS | FEM 61 A 90 AÑOS | 03:57:17.41 | Cordoba Villa Nueva |
14 | 8 | 319 | Celeste Coronel / Mónica Beatriz Aciar | FEM 61 A 90 AÑOS | 04:39:26.12 | Cordoba Villa Carlos Paz |
16 | 9 | 315 | Analía Lugente / Marta Rodriguez | FEM 61 A 90 AÑOS | 04:47:35.54 | Cordoba Monte Buey |
17 | 10 | 318 | Melina Pedraza / Olga Elizabeth Abregu | FEM 61 A 90 AÑOS | 05:32:39.88 | Cordoba Capital |
18 | 11 | 329 | Nadia Yanina Cordoba / Romina Alejandra Cuello | FEM 61 A 90 AÑOS | 05:58:02.48 | Cordoba Capital |
1 | 1 | 370 | Carina Cuevas / Silvana Marchisio | FEM 91 A MAS AÑOS | 02:55:57.35 | Cordoba Cordoba |
5 | 2 | 357 | Maria Laura Unrein / María Celeste Quinteros | FEM 91 A MAS AÑOS | 03:34:13.17 | Cordoba Villa Allende |
10 | 3 | 336 | Andrea María Marcela Ortiz / Alejandra Cecilia Celayes | FEM 91 A MAS AÑOS | 03:53:55.03 | Cordoba |
12 | 4 | 327 | Silvina Mondino / MARA PRIOTTI | FEM 91 A MAS AÑOS | 04:14:31.07 | Cordoba BALNEARIA |
15 | 5 | 301 | Ariadna del Valle Dapas / Magdalena Marchesini Serres | FEM 91 A MAS AÑOS | 04:47:27.36 | Cordoba Cordoba |
8 | 1 | 362 | Silvana Alejandra Cejas / Celeste Zamudio | FEM. HASTA 60 AÑOS | 03:42:29.13 | La Pampa La Pampa |
13 | 2 | 321 | Eliana Acosta / Lara Bertuzzi | FEM. HASTA 60 AÑOS | 04:15:29.92 | Cordoba Balnearia |
19 | 3 | 334 | Iris Bazan / Florencia Mariana Soria | FEM. HASTA 60 AÑOS | 06:04:39.29 | Cordoba Capital |
42K Posta Caballeros
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 360 | MAXIMILIANO SOSA GALLARDO / Alberto MIRANDA | MASC. 91 A 120 AÑOS | 02:42:32.88 | Cordoba Capital |
8 | 2 | 374 | fabricio ariel dandrea / Carlos Alberto Díaz | MASC. 91 A 120 AÑOS | 03:02:05.74 | Cordoba Las Higueras |
9 | 3 | 377 | Alvaro Gremiger / Mauricio Dominguez | MASC. 91 A 120 AÑOS | 03:04:38.46 | Cordoba Rio cuarto |
10 | 4 | 375 | Sergio Sargiotti / Gabriel Allassia | MASC. 91 A 120 AÑOS | 03:04:38.71 | Cordoba Villa Allende |
12 | 5 | 372 | Armando Tato / Gustavo Robledo | MASC. 91 A 120 AÑOS | 03:08:29.71 | Cordoba Cosquin |
24 | 6 | 328 | Jose Maria Giordano / Sergio Ariel Armitano | MASC. 91 A 120 AÑOS | 03:22:42.18 | La Pampa General pico |
29 | 7 | 337 | Gonzalo Durán / Ricardo Peixoto | MASC. 91 A 120 AÑOS | 03:28:05.90 | Santa Fe Rosario |
47 | 8 | 344 | SEBASTIAN FRANCO / Ariel Gustavo Ferrari | MASC. 91 A 120 AÑOS | 04:00:24.46 | Cordoba cordoba |
48 | 9 | 330 | Jose luis Angelucci / Oscar Molina | MASC. 91 A 120 AÑOS | 04:02:40.10 | La Pampa General pico |
51 | 10 | 322 | Marcelo Daniel Pindado / Fernando Cambursano | MASC. 91 A 120 AÑOS | 04:13:47.34 | Cordoba SAN FRANCISCO |
54 | 11 | 358 | claudio jesus nuñez / Sergio Fernandez | MASC. 91 A 120 AÑOS | 04:38:16.51 | Cordoba Cordoba |
2 | 1 | 366 | Miguel Garnica / Emanuel Asselborn | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 02:32:15.16 | Cordoba Morteros |
4 | 2 | 314 | Luis Fernando Cerutti / Javier Cottonaro | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 02:45:46.00 | Cordoba Córdoba |
11 | 3 | 313 | Gaston Marchetti / Gonzalo Roque | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:05:14.01 | Cordoba Malagueño |
14 | 4 | 309 | Pablo Destefanis / Noel Agustin Sarsfield | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:14:04.92 | Cordoba Hernando |
16 | 5 | 303 | José Serra / MARTIN HEREDIA | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:14:49.31 | Cordoba Córdoba |
19 | 6 | 348 | DIEGO GATTI / carlos giletta | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:15:56.69 | Cordoba san francisco |
28 | 7 | 335 | Renso Heredia / Daniel Heredia | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:26:01.68 | Cordoba San Francisco |
30 | 8 | 304 | Aldo Hernan Gimenz / Andres Esteban Careglio | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:28:35.15 | Cordoba Villa Maria |
31 | 9 | 356 | Bruno Nicolas Cavallo / federico figueroa | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:30:15.16 | Cordoba Córdoba |
32 | 10 | 349 | Agustin Biasioni / Alejandro Cresta | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:33:24.70 | Cordoba Capital |
39 | 11 | 338 | Matias Ariel Culasso / Franco Daniel Culasso | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:44:19.47 | Cordoba La Calera |
40 | 12 | 312 | David Cabrera / Pablo Cavallo | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:45:14.81 | Cordoba Las Varillas |
41 | 13 | 347 | German CAGLIERO / Franco Landoni | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:45:15.11 | Cordoba Las Varillas |
42 | 14 | 376 | Federico Bertorello / Gustavo Garione | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 03:48:58.33 | Cordoba Villa Carlos Paz |
49 | 15 | 350 | Nicolás Eduardo Cersofios / Marcelo Eduardo Cersofios | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 04:04:24.82 | Cordoba Córdoba |
52 | 16 | 368 | Santiago Sara / Julian CAPURRO | MASC. DE 61 A 90 AÑOS | 04:27:16.73 | Cordoba Cordoba |
1 | 1 | 363 | Mainque Ferrero / Gaston Ariel Paez | MASC. HASTA 60 AÑOS | 02:31:24.86 | Cordoba Cordoba |
5 | 2 | 325 | Cristian Gatti / Ignacio Porcel | MASC. HASTA 60 AÑOS | 02:48:30.65 | Cordoba San Francisco |
13 | 3 | 320 | DANILO YUAN / LEANDRO PIERGENTILE | MASC. HASTA 60 AÑOS | 03:09:10.00 | Cordoba COLONIA MARINA |
17 | 4 | 307 | Franco matias Possetto / Nahuel Fernando Possetto | MASC. HASTA 60 AÑOS | 03:15:32.16 | Cordoba Cosquin |
18 | 5 | 339 | Santiago José Benvenuto / Santiago Fernandez | MASC. HASTA 60 AÑOS | 03:15:36.56 | Cordoba San Francisco |
23 | 6 | 354 | Diego Alejandro Alvarez / Tomas Ramiro Vidales | MASC. HASTA 60 AÑOS | 03:22:33.63 | Cordoba Cordoba |
42K Posta Mixto
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 369 | Ana Gramaglia / Cristian Gimenez | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 03:01:43.66 | Cordoba Cordoba |
25 | 2 | 326 | GABRIEL MORALES / Daniela Gomez | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 03:23:32.50 | Cordoba Córdoba Cap. |
27 | 3 | 316 | Mariano Aníbal Goris / Laura Alejandra Reinoso | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 03:25:08.78 | Cordoba Córdoba |
33 | 4 | 317 | Elsa Beatriz Cardona / Julio Cesar Gomez | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 03:35:23.32 | Cordoba Capilla del Monte |
37 | 5 | 333 | Rosana Roldan / Mariano Solian | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 03:41:35.32 | Cordoba Las higueras |
46 | 6 | 341 | Eduardo Omar Betanzo / Andrea Verónica González | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 03:56:48.42 | La Pampa Intendente Alvear |
50 | 7 | 352 | Walter Favian Marcantoni / Laura Valeria Damilano | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 04:09:52.89 | Cordoba CORDOBA |
53 | 8 | 311 | Darío Oscar Zaragoza / Edith Yolanda Canova | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 04:28:16.35 | Entre Rios Nogoyá |
55 | 9 | 353 | Sebastian Barnes / Paola Ochoteco | MIXTA 91 A MAS AÑOS | 04:49:33.22 | Cordoba COSQUIN |
6 | 1 | 310 | Rosa Enrique / Gonzalo Andrés Alberto | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 02:57:01.35 | Entre Rios Lucas GonzÁlez |
15 | 2 | 308 | Luciana Andrea Medina / GERARDO OLIVERO | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:14:23.17 | Cordoba villa nueva |
20 | 3 | 331 | GASTON MIGUEL VOCOS / MALENA GALLARDO | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:17:40.80 | Cordoba Córdoba |
21 | 4 | 373 | MARCOS SALVADOR DOMINGUEZ / ROMINA SOLEDAD RIVIERS | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:19:20.57 | Cordoba Rio Cuarto |
22 | 5 | 378 | German Sanchez / Lucia Zalazar | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:21:23.46 | Cordoba Cordoba |
26 | 6 | 361 | Andres Luque / Carolina Lopez | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:23:55.47 | Cordoba barrio pueyrredon |
34 | 7 | 332 | Ana Dominguez / Lucas Eliseo Torres | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:37:04.52 | La Pampa General Pico |
35 | 8 | 379 | Guido Orazzi / Stefania Sanchez | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:41:11.34 | Cordoba Hernando |
36 | 9 | 355 | Leonardo Gattino / Carolina Lammoglia | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:41:15.46 | Cordoba San Francisco |
38 | 10 | 342 | Lisandro Feltes / Magali Troncozo | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:43:46.10 | Cordoba Córdoba |
43 | 11 | 306 | Sebastián Federico Pochettino / Karina Evangelina Modica | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:49:00.58 | Cordoba Cordoba |
44 | 12 | 343 | Nicolás Ogura / Maira Elizabeth Gauna | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:51:10.52 | Cordoba San Francisco |
45 | 13 | 305 | Christian Leon / Florencia Segura | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 03:55:02.57 | Cordoba Capital |
56 | 14 | 324 | Jesica Cordoba / Javier Astrada | MIXTA HASTA 90 AÑOS | 06:00:14.94 | Cordoba Cordoba |
21K Damas
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 686 | Chanampa Agustina | 0 A 24 | 01:40:46.56 | Cordoba | Capital |
38 | 2 | 968 | Córdoba Stefania | 0 A 24 | 01:49:50.62 | Cordoba | Cordoba |
83 | 3 | 917 | Kussi Iara | 0 A 24 | 02:01:44.62 | CABA | Belgrano |
128 | 4 | 864 | Lucero Maite | 0 A 24 | 02:55:48.93 | Cordoba | Capital |
3 | 1 | 746 | Dewez Maria Agustina | 25 A 29 | 01:33:18.18 | Cordoba | Capital |
6 | 2 | 777 | Gabbarini Agostina | 25 A 29 | 01:34:35.43 | Buenos Aires | Bahía Blanca |
25 | 3 | 857 | BOGGIO GIULIANA | 25 A 29 | 01:42:39.25 | Cordoba | San Francisco |
33 | 4 | 838 | ferrer sofia eugenia | 25 A 29 | 01:47:20.55 | Cordoba | Capital |
37 | 5 | 733 | Belli Sotgiu Giuliana Paula | 25 A 29 | 01:49:20.13 | Cordoba | Capital |
48 | 6 | 875 | Jazmín Toranzo | 25 A 29 | 01:52:54.09 | Cordoba | Villa Carlos Paz |
69 | 7 | 608 | Bianchini Dalma | 25 A 29 | 01:57:17.08 | Entre Rios | Paraná |
106 | 8 | 714 | Lopez Ana Gabriela | 25 A 29 | 02:09:45.35 | Cordoba | Col. Caroya |
116 | 9 | 646 | Narvaez Nadia | 25 A 29 | 02:15:01.64 | Cordoba | Capital |
1 | 1 | 959 | Solla Erica | 30 A 34 | 01:25:19.07 | Cordoba | Cordoba |
8 | 2 | 787 | BENZA CARLA | 30 A 34 | 01:36:00.79 | Cordoba | Capital |
26 | 3 | 873 | Sarria Carolina | 30 A 34 | 01:42:51.23 | Cordoba | Capital |
28 | 4 | 862 | Falcone Mariana | 30 A 34 | 01:45:02.29 | Cordoba | Río Cuarto |
43 | 5 | 947 | Lopez Laura valeria | 30 A 34 | 01:51:06.28 | Cordoba | Mina Clavero |
48 | 6 | 676 | 3534120505 VERONICA ANDREA | 30 A 34 | 01:52:55.07 | Cordoba | Tío Pujio |
51 | 7 | 807 | Lameiro Agostina | 30 A 34 | 01:54:35.53 | Cordoba | Capital |
65 | 8 | 644 | Britez Carolyna | 30 A 34 | 01:56:45.25 | Cordoba | Salsipuedes |
84 | 9 | 940 | Carnavalle Silvina Soledad | 30 A 34 | 02:02:30.86 | Cordoba | Capital |
85 | 10 | 913 | Vega Nora | 30 A 34 | 02:02:32.46 | Cordoba | Salsipuedes |
111 | 11 | 843 | aramburu valentina | 30 A 34 | 02:12:25.54 | Cordoba | Capital |
7 | 1 | 882 | Rodriguez Alejandra | 35 A 39 | 01:35:13.21 | Santa Fe | San Guillermo |
10 | 2 | 810 | Moreno Marilyn | 35 A 39 | 01:37:33.28 | Cordoba | La Calera |
12 | 3 | 679 | MOITRE EVANGELINA | 35 A 39 | 01:39:38.29 | Cordoba | Arroyo Cabral |
13 | 4 | 735 | Arnold Daniela | 35 A 39 | 01:39:38.90 | Santa Fe | Rosario |
31 | 5 | 896 | Arias Marina | 35 A 39 | 01:46:32.36 | Córdoba | Villa Maria |
41 | 6 | 939 | Quiroga Eugenia | 35 A 39 | 01:50:49.87 | Cordoba | Arguello |
46 | 7 | 926 | Barros Verónica | 35 A 39 | 01:51:56.79 | Cordoba | Capital |
50 | 8 | 617 | Corallo Carina Paola | 35 A 39 | 01:54:29.15 | Cordoba | Capital |
61 | 9 | 760 | Medina Daniela Marysol | 35 A 39 | 01:56:28.54 | Cordoba | Marull |
68 | 10 | 766 | Coniglio Maria jose | 35 A 39 | 01:57:16.73 | Cordoba | Laboulaye |
70 | 11 | 793 | Heredia Maria Eugenia | 35 A 39 | 01:57:20.86 | Cordoba | Capital |
71 | 12 | 616 | Maiquez Nadia | 35 A 39 | 01:57:32.20 | Cordoba | Cosquín |
75 | 13 | 697 | Cuello Guillermina | 35 A 39 | 02:00:24.63 | Cordoba | Estancia Vieja |
79 | 14 | 918 | Zarazaga MARIA FLORENCIA | 35 A 39 | 02:00:46.68 | Cordoba | Capital |
80 | 15 | 751 | Oviedo Jimena Celeste | 35 A 39 | 02:00:47.76 | Cordoba | Laboulaye |
81 | 16 | 726 | Gomez Ida Fabiana | 35 A 39 | 02:00:50.43 | Cordoba | Capital |
91 | 17 | 717 | Gómez Mariela | 35 A 39 | 02:03:30.11 | Cordoba | Alta Gracia |
98 | 18 | 859 | Macrina Micaela de los Angeles | 35 A 39 | 02:06:08.13 | Cordoba | Capital |
107 | 19 | 739 | Cortez Anabella | 35 A 39 | 02:10:11.39 | Cordoba | Capital |
2 | 1 | 674 | Navas Sofia | 40 A 44 | 01:32:37.64 | Cordoba | Capital |
