Clasificación Maratón 45 Aniversario JAC
Nuevo Parque Las Heras (Córdoba)
7 de Abril
Clasificación Damas 11K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 85 | 1 | 532 | Salvagno Mirtha Gladys | 01:04:58.19 | 65 | Cordoba |
33 | 113 | 2 | 943 | Hamor Delia | 01:28:44.06 | 65 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
34 | 114 | 3 | 939 | Gomez María del Carmen | 01:31:05.85 | 65 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
9 | 67 | 1 | 871 | Arizmendi Abril | 01:01:30.32 | 0 A 24 | Córdoba Capital |
18 | 83 | 2 | 505 | Miranda Zoe Agostina | 01:03:38.99 | 0 A 24 | Córdoba |
20 | 88 | 3 | 921 | daniele paula | 01:05:54.77 | 0 A 24 | |
24 | 96 | 4 | 918 | collino virginia aylen | 01:08:04.02 | 0 A 24 | villa maria |
32 | 111 | 5 | 553 | Yammal Mari?a Sol | 01:22:36.18 | 0 A 24 | Córdoba, Córdoba |
7 | 58 | 1 | 501 | LUCIA CHIABRANDO | 00:59:25.14 | 25 A 29 | San Francisco |
3 | 42 | 1 | 527 | Robledo Bele?n | 00:53:43.26 | 30 A 34 | Córdoba |
16 | 80 | 2 | 938 | Gomez Florencia | 01:03:01.24 | 30 A 34 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
25 | 99 | 3 | 807 | Alarcon Belen | 01:09:42.79 | 30 A 34 | Cordoba |
31 | 110 | 4 | 536 | Straccia Cepeda Vianni Giovanna | 01:22:26.08 | 30 A 34 | cordoba |
2 | 39 | 1 | 948 | Kru?ger Maria Eugenia | 00:53:03.34 | 35 A 39 | Córdoba |
4 | 50 | 2 | 923 | Di?az Mari?a Jose? | 00:57:05.20 | 35 A 39 | Córdoba |
11 | 70 | 3 | 512 | Nieva Lucia | 01:01:48.63 | 35 A 39 | Cordoba |
13 | 74 | 4 | 920 | Cortez morales Anabella | 01:02:04.30 | 35 A 39 | Córdoba |
23 | 95 | 5 | 506 | Montenegro Carolina | 01:08:00.86 | 35 A 39 | Cordoba |
29 | 108 | 6 | 928 | Espindola Emilia Natalia | 01:14:56.52 | 35 A 39 | Cordoba |
5 | 55 | 1 | 504 | Medina Ivana Mariela | 00:58:41.43 | 40 A 44 | Córdoba |
15 | 79 | 2 | 513 | Nun?ez Noelia | 01:02:33.58 | 40 A 44 | Córdoba |
17 | 82 | 3 | 537 | Taltavull Melina | 01:03:05.69 | 40 A 44 | Villa Allende Cordoba |
22 | 93 | 4 | 933 | GALLINA Natalia Susana | 01:07:14.66 | 40 A 44 | cordoba |
26 | 100 | 5 | 529 | Rodríguez Graciela Alejandra | 01:10:26.43 | 40 A 44 | Córdoba |
6 | 57 | 1 | 944 | Herrera Natalia Alejandra | 00:58:58.73 | 45 A 49 | Villa Dolores |
10 | 68 | 2 | 945 | Herrera Veronica | 01:01:30.34 | 45 A 49 | Cordoba |
14 | 77 | 3 | 535 | Serritella María solesad | 01:02:27.88 | 45 A 49 | Cordoba |
21 | 91 | 4 | 507 | Montivero Daniela Alejandra | 01:06:38.20 | 45 A 49 | Córdoba capital |
28 | 105 | 5 | 927 | Escobedo Gabriela Analia | 01:14:40.19 | 45 A 49 | Córdoba capital |
1 | 34 | 1 | 518 | Peralta Elizabeth | 00:52:03.18 | 50 A 54 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
8 | 59 | 2 | 970 | MARTINATTI LAURA | 00:59:25.45 | 50 A 54 | San Francisco, cordoba |
12 | 72 | 1 | 908 | Belen Norma | 01:01:51.77 | 55 A 59 | San francisco del chañar |
27 | 102 | 2 | 953 | López Julia | 01:10:48.84 | 55 A 59 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
30 | 109 | 3 | 956 | Luque Liliana | 01:16:42.74 | 55 A 59 | Pilar |
Clasificación Caballeros 11K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Finish | Cat. | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 555 | Carlos Ivan Diaz | 00:46:43.94 | 65 | |
50 | 54 | 2 | 946 | ILLBELE Eduardo | 00:58:27.27 | 65 | Córdoba, capital |
72 | 94 | 3 | 545 | villegas ramon | 01:08:00.60 | 65 | |
73 | 97 | 4 | 514 | Oliva Gerónimo | 01:08:43.05 | 65 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
79 | 107 | 5 | 931 | Gaite E. Fernando | 01:14:49.59 | 65 | Córdoba/Córdoba |
6 | 6 | 1 | 554 | Zamora Ezequiel | 00:44:10.04 | 0 A 24 | San José de la Dormida |
15 | 15 | 2 | 935 | Gerbaldo Kucharski Fausto Martin | 00:46:43.38 | 0 A 24 | VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO |
42 | 45 | 3 | 929 | Flores Octavio | 00:54:32.71 | 0 A 24 | San Luis |
58 | 66 | 4 | 523 | Reyna Thiago | 01:01:24.79 | 0 A 24 | Córdoba |
28 | 28 | 1 | 934 | Gangoso Chiappero Ivan | 00:50:25.63 | 25 A 29 | Cordoba |
59 | 69 | 2 | 551 | Villano Rodrigo | 01:01:47.62 | 25 A 29 | Cordoba |
60 | 71 | 3 | 541 | Valle Matias | 01:01:49.87 | 25 A 29 | Cordoba |
13 | 13 | 1 | 916 | CHAVEZ ULPIANO FEDERICO | 00:46:21.30 | 30 A 34 | JESUS MARIA |
34 | 35 | 2 | 511 | Narváez Játiva Edgar Andrés | 00:52:44.15 | 30 A 34 | Córdoba |
43 | 46 | 3 | 552 | Viscarra Dante Ivan | 00:54:48.41 | 30 A 34 | Cordoba |
47 | 51 | 4 | 930 | Frisson Diego matias | 00:57:46.75 | 30 A 34 | Cordoba |
67 | 86 | 5 | 947 | Juarez Carlos | 01:05:17.97 | 30 A 34 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
69 | 89 | 6 | 502 | Maturano Fernando David | 01:05:55.07 | 30 A 34 | Villa María / Córdoba |
3 | 3 | 1 | 941 | Guevara Jhony | 00:41:41.45 | 35 A 39 | Córdoba |
5 | 5 | 2 | 510 | Muller Pablo | 00:44:08.29 | 35 A 39 | Cordoba |
9 | 9 | 3 | 542 | Varela Mariano Gabriel | 00:45:25.77 | 35 A 39 | Cordoba |
11 | 11 | 4 | 534 | Serrano Matias | 00:45:49.54 | 35 A 39 | Cordoba |
21 | 21 | 5 | 952 | Lo?pez Aguero Alejandro Marti?n | 00:47:33.11 | 35 A 39 | Cordoba |
35 | 36 | 6 | 533 | Sanchez Ismael Maximiliano | 00:52:45.06 | 35 A 39 | Córdoba |
40 | 43 | 7 | 914 | Carrizo Angel marcelo | 00:53:48.30 | 35 A 39 | Cordoba |
48 | 52 | 8 | 915 | Cerezo Rizzi Emmanuel | 00:58:01.47 | 35 A 39 | Córdoba |
51 | 56 | 9 | 509 | Morales Renzo | 00:58:57.04 | 35 A 39 | Córdoba |
54 | 62 | 10 | 520 | Pupich Gustavo ariel | 01:00:15.46 | 35 A 39 | Cordoba |
56 | 64 | 11 | 546 | Viano Juan Pablo | 01:00:51.04 | 35 A 39 | Córdoba - Córdoba |
61 | 73 | 12 | 957 | Machado Diego | 01:02:01.26 | 35 A 39 | Córdoba |
62 | 75 | 13 | 950 | Leal Andres | 01:02:11.50 | 35 A 39 | Cordoba |
71 | 92 | 14 | 515 | Orgaz Cesar Augusto | 01:07:13.45 | 35 A 39 | Córdoba |
76 | 103 | 15 | 958 | MANSILLA SERGIO SEBASTIAN | 01:13:11.95 | 35 A 39 | JESUS MARIA |
1 | 1 | 1 | 959 | Marcantonelli Jesus | 00:40:15.72 | 40 A 44 | Córdoba |
10 | 10 | 2 | 867 | Arellano Lucas Gabriel | 00:45:48.93 | 40 A 44 | Córdoba |
14 | 14 | 3 | 836 | antonini Jacinto Bernabe? | 00:46:25.49 | 40 A 44 | Villa Allende |
17 | 17 | 4 | 932 | Galli Hector Federico | 00:47:05.38 | 40 A 44 | Alta Gracia |
24 | 24 | 5 | 875 | Arraigada Jose? | 00:48:58.94 | 40 A 44 | Córdoba |
38 | 40 | 6 | 557 | CONRADO COSTARIGUI | 00:53:24.06 | 40 A 44 | |
41 | 44 | 7 | 538 | Torres Machuca Marcos maximiliano | 00:54:12.53 | 40 A 44 | Córdoba |
53 | 61 | 8 | 907 | Barrionuevo Faustino Martín Óscar | 00:59:57.93 | 40 A 44 | Córdoba |
63 | 76 | 9 | 521 | Quevedo Gasto?n Alejandro | 01:02:22.02 | 40 A 44 | Córdoba |
65 | 81 | 10 | 524 | Rivarola Leopoldo | 01:03:04.52 | 40 A 44 | Córdoba |
78 | 106 | 11 | 949 | Kujundzic Marco | 01:14:49.00 | 40 A 44 | Cordoba |
2 | 2 | 1 | 936 | Gimenez Jorge Alejandro | 00:41:11.31 | 45 A 49 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
4 | 4 | 2 | 924 | DIAZ PIRELA GERMAN ALBERTO | 00:44:01.16 | 45 A 49 | Córdoba capital |
8 | 8 | 3 | 955 | Loza Cristian Eduardo | 00:45:09.13 | 45 A 49 | Córdoba |
26 | 26 | 4 | 906 | Barrionuevo Diego | 00:50:03.93 | 45 A 49 | Cordoba |
31 | 31 | 5 | 508 | Morales Marco | 00:50:38.62 | 45 A 49 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
36 | 37 | 6 | 530 | Ruiz Orrico Agusti?n | 00:52:55.38 | 45 A 49 | Córdoba |
45 | 48 | 7 | 543 | Vázquez Fernando | 00:55:37.21 | 45 A 49 | Rio tercero.cordoba |
46 | 49 | 8 | 549 | Villafañe Eduardo Alejo | 00:56:10.94 | 45 A 49 | Cordoba |
49 | 53 | 9 | 517 | Patin?o Lucas Alberto | 00:58:12.53 | 45 A 49 | Córdoba |
64 | 78 | 10 | 905 | Banega Christian Dario | 01:02:33.25 | 45 A 49 | Cordoba |
77 | 104 | 11 | 547 | Videla Hector hugo | 01:13:54.91 | 45 A 49 | Jesus maria / cordoba |
7 | 7 | 1 | 909 | Brochero Miguel angel | 00:44:35.76 | 50 A 54 | Arroyito |
12 | 12 | 2 | 942 | Guzmán Roberto | 00:46:00.27 | 50 A 54 | Estacion Juarez Celman |
19 | 19 | 3 | 528 | Robledo Gustavo | 00:47:21.67 | 50 A 54 | Cosquin |
22 | 22 | 4 | 913 | caranti jorge mario | 00:48:13.28 | 50 A 54 | cordoba Cordoba |
25 | 25 | 5 | 548 | MARTIN PATERNO | 00:49:49.94 | 50 A 54 | |
32 | 32 | 6 | 876 | Arrieta Gabriel alberto | 00:51:33.56 | 50 A 54 | Alta gracia |
39 | 41 | 7 | 522 | Ramirez Walter | 00:53:31.02 | 50 A 54 | Embalse |
55 | 63 | 8 | 526 | Rizzi Nicolas | 01:00:27.70 | 50 A 54 | Arguello |
57 | 65 | 9 | 516 | Ortiz Javier Mauricio | 01:00:52.24 | 50 A 54 | Cordoba |
18 | 18 | 1 | 550 | Villalba Gustavo Fernando | 00:47:15.39 | 55 A 59 | Cosquin Cordoba |
20 | 20 | 2 | 544 | Vega Ramon Angel | 00:47:21.70 | 55 A 59 | Cordoba |
23 | 23 | 3 | 940 | González Ricardo | 00:48:54.04 | 55 A 59 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
27 | 27 | 4 | 531 | RUIZ PABLO JOSE | 00:50:22.21 | 55 A 59 | cordoba |
29 | 29 | 5 | 912 | Caramello Jorge | 00:50:26.78 | 55 A 59 | Córdoba |
30 | 30 | 6 | 919 | Conci Ángel | 00:50:27.06 | 55 A 59 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
37 | 38 | 7 | 811 | Allio Pablo | 00:52:56.97 | 55 A 59 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
68 | 87 | 8 | 888 | balbusso leandro | 01:05:47.85 | 55 A 59 | cordoba |
75 | 101 | 9 | 954 | Lopez Manuel | 01:10:26.73 | 55 A 59 | Cordoba |
80 | 112 | 10 | 937 | Giménez Luis | 01:22:37.07 | 55 A 59 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
33 | 33 | 1 | 917 | Cires Saúl andres | 00:51:47.45 | 60 A 64 | Bialet masse |
44 | 47 | 2 | 922 | DIAZ LUIS MISAEL | 00:55:07.26 | 60 A 64 | Cordoba |
52 | 60 | 3 | 926 | Dominio Pier Sergio | 00:59:35.20 | 60 A 64 | Córdoba |
66 | 84 | 4 | 556 | LUQUE JULIO | 01:03:40.30 | 60 A 64 | |
70 | 90 | 5 | 519 | Peralta Nestor Daniel | 01:06:35.34 | 60 A 64 | Córdoba |
74 | 98 | 6 | 539 | TRAPOTE ROGELIO | 01:09:29.85 | 60 A 64 | CORDOBA |
Clasificación Damas 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Finish | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 1 | 786 | Martinez Marcela Ines | 40 | 00:31:36.88 | Cordoba capital |
13 | 36 | 2 | 226 | Andrada Claudia | 40 | 00:35:12.81 | Cordoba |
14 | 37 | 3 | 724 | Funes María Cecilia | 40 | 00:35:19.09 | Córdoba |
15 | 39 | 4 | 788 | Molina Viviana | 40 | 00:35:31.02 | Río Ceballos |
19 | 46 | 5 | 222 | Valenzuela Maria Victoria | 40 | 00:37:46.28 | Cordoba capital |
28 | 57 | 6 | 209 | Sommo Magdalena Cristina | 40 | 00:40:24.67 | Córdoba |
29 | 58 | 7 | 702 | Alarcon Julieta | 40 | 00:41:06.51 | Cordoba |
30 | 60 | 8 | 211 | Tardi Mariela | 40 | 00:41:32.17 | Córdoba |
35 | 66 | 9 | 218 | LLANES NADIA | 40 | 00:44:38.88 | |
39 | 71 | 10 | 711 | CAMAN?O Victoria Mariana | 40 | 00:48:11.38 | Córdoba |
41 | 74 | 11 | 213 | Ulloque Gladys Azucena | 40 | 00:52:34.70 | Córdoba capital |
1 | 3 | 1 | 221 | BROUWER ANA | 0 A 39 | 00:21:37.14 | |
2 | 7 | 2 | 208 | Sofo Catalina | 0 A 39 | 00:23:24.16 | Bs As |
3 | 14 | 3 | 206 | romero lucia | 0 A 39 | 00:29:54.11 | cordoba |
5 | 20 | 4 | 706 | Barrera Ana | 0 A 39 | 00:32:54.18 | Cordoba |
6 | 21 | 5 | 740 | Luna Ana | 0 A 39 | 00:33:07.80 | Córdoba |
7 | 23 | 6 | 713 | Caravaca Mariana Mercedes | 0 A 39 | 00:33:29.15 | Cordoba |
8 | 26 | 7 | 784 | CHIABRANDO EUGENIA | 0 A 39 | 00:33:56.95 | San Francisco, cordoba |
9 | 27 | 8 | 735 | Herrera Abril | 0 A 39 | 00:34:06.91 | Juárez Celman |
10 | 31 | 9 | 207 | SARDA MARIE | 0 A 39 | 00:34:42.31 | Córdoba capital |
11 | 33 | 10 | 715 | CONTINO DAIANA | 0 A 39 | 00:34:48.63 | Cordoba |
12 | 34 | 11 | 790 | molinatti valentina | 0 A 39 | 00:34:49.70 | cordoba |
16 | 42 | 12 | 709 | CAMILA BERRA | 0 A 39 | 00:36:10.19 | Córdoba capital |
17 | 43 | 13 | 720 | Farias Nancy | 0 A 39 | 00:37:27.72 | Cordoba |
18 | 45 | 14 | 716 | Corro Aldana | 0 A 39 | 00:37:32.71 | Cordoba |
20 | 47 | 15 | 224 | LADRON DE GUEVARA MARIA LUZ | 0 A 39 | 00:37:49.70 | |
21 | 48 | 16 | 202 | Reynoso Evelyn micaela | 0 A 39 | 00:37:52.21 | Cordoba |
22 | 49 | 17 | 738 | Lillo Noval Valentina | 0 A 39 | 00:38:01.33 | Córdoba |
23 | 50 | 18 | 798 | Peman Fernanda | 0 A 39 | 00:38:08.81 | Jesus maria Cordoba |
24 | 51 | 19 | 708 | Basualdo Sara stefania | 0 A 39 | 00:38:30.51 | Cordoba |
25 | 52 | 20 | 201 | Reynoso BRISA | 0 A 39 | 00:39:23.11 | Cordoba |
26 | 55 | 21 | 712 | Carabajal Macarena | 0 A 39 | 00:40:05.15 | Córdoba |
27 | 56 | 22 | 725 | Galasso Verónica | 0 A 39 | 00:40:22.84 | Córdoba |
31 | 61 | 23 | 203 | Ri?os Flavia | 0 A 39 | 00:41:57.84 | Río Ceballos.. Córdoba |
32 | 63 | 24 | 705 | Baiud Maria Cristina | 0 A 39 | 00:42:30.81 | Cordoba |
33 | 64 | 25 | 734 | Heredia Bustos Valentina | 0 A 39 | 00:43:00.04 | Córdoba |
34 | 65 | 26 | 205 | Romero Agostina Ayelén | 0 A 39 | 00:43:40.96 | Cordoba |
36 | 67 | 27 | 701 | Abduca Moreno Erika Yanina | 0 A 39 | 00:45:11.99 | Córdoba |
37 | 69 | 28 | 733 | Guillamondegui Constanza | 0 A 39 | 00:46:24.91 | Córdoba |
38 | 70 | 29 | 739 | Lopez Franco Erika Andreina | 0 A 39 | 00:47:30.48 | Cordoba |
40 | 72 | 30 | 204 | ROLDAN MARIA FERNANDA | 0 A 39 | 00:48:37.21 | Córdoba |
42 | 75 | 31 | 783 | Maldonado Celeste Abigail | 0 A 39 | 00:52:39.77 | Córdoba capital |
43 | 77 | 32 | 731 | GIME?NEZ CAROLINA ANDREA | 0 A 39 | 00:53:12.41 | CORDOBA |
Clasificación Caballeros 5K
Pos x Sexo | Posición | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Finish | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 1 | 796 | Palacios Francisco Daniel | 40 | 00:23:00.31 | Cordoba |
9 | 11 | 2 | 214 | Valle Luis Alberto | 40 | 00:26:45.98 | Córdoba |
12 | 15 | 3 | 728 | Garrote Hugo | 40 | 00:30:11.64 | Córdoba capital |
13 | 16 | 4 | 704 | Baigorria José Manuel | 40 | 00:30:25.12 | Córdoba |
14 | 17 | 5 | 792 | NAVARRO CASIVA Enrique Juan Daniel | 40 | 00:30:38.69 | Córdoba |
17 | 24 | 6 | 736 | Josape Adrián | 40 | 00:33:34.30 | Córdoba capital |
18 | 25 | 7 | 730 | Giesenow Pablo | 40 | 00:33:51.79 | Cordoba |
23 | 35 | 8 | 710 | Burgos Edgardo | 40 | 00:35:07.09 | Cordoba |
26 | 41 | 9 | 707 | BARUZZI Federico Alejandro | 40 | 00:35:54.91 | Cordoba |
28 | 53 | 10 | 216 | Vazquez Victor Eduardo | 40 | 00:39:41.69 | Cordoba |
30 | 59 | 11 | 795 | Ontiveros Manuel Alberto | 40 | 00:41:10.61 | Cosquín/Córdoba |
34 | 76 | 12 | 737 | LEIMGRUBER GUILLERMO | 40 | 00:53:02.64 | CORDOBA |
1 | 1 | 1 | 714 | Castro Julio | 0 A 39 | 00:19:21.19 | Cordoba |
2 | 2 | 2 | 789 | Molinatti Francisco | 0 A 39 | 00:21:22.75 | Capital |
3 | 4 | 3 | 729 | Garrote Marcos | 0 A 39 | 00:22:18.03 | Córdoba capital |
4 | 5 | 4 | 717 | Cruz Facundo | 0 A 39 | 00:22:22.03 | Córdoba capital |
6 | 8 | 5 | 785 | Martinez Kevin | 0 A 39 | 00:24:27.05 | Cosquín/Córdoba |
7 | 9 | 6 | 787 | Minuet Corral Fabian | 0 A 39 | 00:24:28.65 | Cordoba |
8 | 10 | 7 | 723 | Fiakosky Juan Nicolas | 0 A 39 | 00:26:22.53 | | |
10 | 12 | 8 | 781 | Luque Nicolas | 0 A 39 | 00:27:04.02 | cordoba |
11 | 13 | 9 | 719 | Eidelman Iván | 0 A 39 | 00:27:08.78 | Córdoba capital |
15 | 18 | 10 | 210 | Sosa Juan Manuel | 0 A 39 | 00:30:52.12 | cordoba |
16 | 22 | 11 | 219 | FASSI MATIAS | 0 A 39 | 00:33:21.25 | |
19 | 28 | 12 | 718 | de la Vega Pablo Maximiliano | 0 A 39 | 00:34:12.86 | CORDOBA |
20 | 29 | 13 | 799 | Quevedo Axel | 0 A 39 | 00:34:23.99 | Córdoba capital |
21 | 30 | 14 | 217 | Zarate Mauro | 0 A 39 | 00:34:35.88 | Cordoba |
22 | 32 | 15 | 220 | Bruhn Emiliano | 0 A 39 | 00:34:46.26 | Córdoba capital |
24 | 38 | 16 | 791 | Mun?oz Correa Carlos Alberto | 0 A 39 | 00:35:27.46 | Córdoba, Capital |
25 | 40 | 17 | 800 | Reyna Flor | 0 A 39 | 00:35:34.75 | Córdoba |
27 | 44 | 18 | 215 | valverde David | 0 A 39 | 00:37:32.71 | Cordoba |
29 | 54 | 19 | 722 | FIAKOSKY FEDERICO | 0 A 39 | 00:39:48.51 | Cordoba |
31 | 62 | 20 | 726 | GALLINA ALEJANDRO SERGIO | 0 A 39 | 00:42:29.66 | Cordoba |
32 | 68 | 21 | 212 | Toranzo Ulloque Gustavo Ezequiel | 0 A 39 | 00:45:52.38 | Córdoba capital |
33 | 73 | 22 | 782 | Maldonado Benjamin Patricio Antonio | 0 A 39 | 00:52:21.72 | Córdoba capital |