Maratón de la Revolución 2024
Plaza de la Música – Laguna Larga (Córdoba)
25 de Mayo de 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 688 | Tania Sirui | Cordoba | 0 A 29 | 00:33:11.51 |
9 | 2 | 42 | 644 | Zoe Agostina | Córdoba | 0 A 29 | 00:44:02.02 |
11 | 3 | 45 | 686 | ANA LUCIA CUADRADO | ONCATIVO | 0 A 29 | 00:44:52.25 |
17 | 4 | 53 | 611 | FARIÑA YAMILA | 0 A 29 | 00:52:05.32 | |
19 | 5 | 55 | 698 | Isabela Bertino | Rio segundo | 0 A 29 | 00:52:39.82 |
20 | 6 | 56 | 680 | Sofia del Rosario Baez | Laguna Larga | 0 A 29 | 00:52:42.66 |
2 | 1 | 19 | 677 | Gisela Ramb | Pozo del molle | 30 A 39 | 00:35:11.96 |
3 | 2 | 22 | 654 | MAMANI CELIA | 30 A 39 | 00:36:00.68 | |
5 | 3 | 24 | 671 | Karina Ramb | Pozo del molle | 30 A 39 | 00:36:14.25 |
6 | 4 | 26 | 633 | Melisa Chaparro | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:37:37.97 |
8 | 5 | 35 | 684 | Daiana belen Noriega | Oncativo | 30 A 39 | 00:39:42.99 |
10 | 6 | 43 | 675 | JESICA MELINA COLAZO | ONCATIVO | 30 A 39 | 00:44:02.35 |
13 | 7 | 47 | 673 | Rocío Godoy | Córdoba | 30 A 39 | 00:47:15.75 |
14 | 8 | 48 | 689 | Veronica Beletto | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:47:18.65 |
15 | 9 | 50 | 597 | Natalia Quintero | Rio tercero | 30 A 39 | 00:50:04.06 |
16 | 10 | 52 | 681 | Veronica Ergo | Oncativo | 30 A 39 | 00:51:50.75 |
21 | 11 | 59 | 685 | Noelia Mamani | Cordoba | 30 A 39 | 01:01:37.01 |
4 | 1 | 23 | 663 | Paola Farias | Pilar | 40 A 49 | 00:36:12.47 |
7 | 2 | 33 | 667 | Silvana Lorena Guzmán | Córdoba | 40 A 49 | 00:39:29.49 |
12 | 3 | 46 | 668 | RoXana Maria Pochettino | Río Tercero | 40 A 49 | 00:44:59.70 |
18 | 4 | 54 | 662 | Erica Arasenchuk | Malagueño | 40 A 49 | 00:52:11.37 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 645 | VERDOIA ANDRES | 0 A 29 | 00:28:59.35 | |
5 | 2 | 5 | 696 | Pablo Biagioli | Cordoba | 0 A 29 | 00:30:11.68 |
10 | 3 | 10 | 596 | Sebastián Nicolás Pedernera | Etruria | 0 A 29 | 00:32:21.47 |
24 | 4 | 30 | 594 | emanuel mase | Oncativo | 0 A 29 | 00:39:08.09 |
26 | 5 | 32 | 700 | Facundo Miranda | Sanra Rosa | 0 A 29 | 00:39:21.55 |
2 | 1 | 2 | 695 | José María Ergo | Oncativo | 30 A 39 | 00:29:21.36 |
4 | 2 | 4 | 643 | ZORZENON PABLO | 30 A 39 | 00:30:05.42 | |
7 | 3 | 7 | 682 | Mario Arias | Oncativo | 30 A 39 | 00:30:35.79 |
11 | 4 | 11 | 598 | Esteban Crescimbeni | San Antonio De Litin | 30 A 39 | 00:32:22.41 |
13 | 5 | 13 | 637 | ESTEBAN BONETTO | 30 A 39 | 00:32:49.76 | |
14 | 6 | 15 | 655 | Mariano Lopez | Cordoba | 30 A 39 | 00:34:04.29 |
19 | 7 | 21 | 659 | Nicolas Boglione | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:36:00.43 |
23 | 8 | 29 | 678 | Carlos Miguel Guirado | Laguna larga | 30 A 39 | 00:39:02.09 |
25 | 9 | 31 | 672 | Matias Nicolas Marco | Santa Rosa | 30 A 39 | 00:39:20.02 |
30 | 10 | 38 | 674 | Renzo Morales | Capita | 30 A 39 | 00:42:11.04 |
34 | 11 | 44 | 628 | José Guirado | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:44:44.28 |
37 | 12 | 57 | 676 | Pablo Sontullo | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:53:58.76 |
38 | 13 | 58 | 629 | MONGE ALEJANDRO | 30 A 39 | 00:54:01.09 | |
3 | 1 | 3 | 661 | lucas marca | saldan | 40 A 49 | 00:29:57.24 |
6 | 2 | 6 | 592 | Augusto Cerquetti | Córdoba capital | 40 A 49 | 00:30:33.36 |
8 | 3 | 8 | 640 | Gonzalo Roque | CORDOBA | 40 A 49 | 00:31:20.18 |
12 | 4 | 12 | 666 | Cristian Canavosio | Córdoba | 40 A 49 | 00:32:41.58 |
15 | 5 | 16 | 638 | Gaston Marchetti | Cordoba | 40 A 49 | 00:34:21.64 |
16 | 6 | 17 | 642 | SERGIO SAAVEDRA | 40 A 49 | 00:35:06.92 | |
17 | 7 | 18 | 660 | Matias Gonzalo Quinteros | Córdoba | 40 A 49 | 00:35:10.76 |
18 | 8 | 20 | 590 | Jose Gonzalez | Alta Gracia | 40 A 49 | 00:35:42.71 |
22 | 9 | 28 | 319 | Mauricio Rebodino | Salsipuedes | 40 A 49 | 00:38:49.07 |
27 | 10 | 34 | 591 | Fabian Rodriguez | Río Segundo | 40 A 49 | 00:39:32.28 |
28 | 11 | 36 | 583 | FRANCO ARTETA | 40 A 49 | 00:40:45.40 | |
29 | 12 | 37 | 639 | Diego Alejandro Verberck | Córdoba | 40 A 49 | 00:41:54.10 |
32 | 13 | 40 | 646 | PIGNATTA MARCOS | 40 A 49 | 00:42:37.18 | |
9 | 1 | 9 | 650 | German Garay | Laguna Larga | 50 A 59 | 00:31:44.07 |
20 | 2 | 25 | 651 | Angel Conci | Cordoba | 50 A 59 | 00:37:30.87 |
21 | 3 | 27 | 636 | SALVATIERRA MARTIN | 50 A 59 | 00:38:48.87 | |
31 | 4 | 39 | 593 | Walter Quiroga | Pilar | 50 A 59 | 00:42:22.36 |
33 | 1 | 41 | 653 | Carlos Oscar Guirado | Laguna Larga | 60 + | 00:43:06.68 |
35 | 2 | 49 | 582 | Óscar enrique Noriega | Oncativo | 60 + | 00:49:27.00 |
36 | 3 | 51 | 658 | ROGELIO TRAPOTE | Córdoba | 60 + | 00:50:10.41 |
Clasificación Damas 5K
Pos x Sexo | Pos x Cat | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 313 | Aylen Goette | GENERAL | 00:13:52.55 | rio segundo |
2 | 2 | 10 | 356 | SARAVIA SOLEDAD | GENERAL | 00:14:23.58 | |
3 | 3 | 11 | 266 | Marianela Navarro | GENERAL | 00:14:57.21 | Luque |
4 | 4 | 13 | 314 | Eva Natalia Cejas | GENERAL | 00:15:41.02 | Cordoba |
5 | 5 | 15 | 316 | Valentina Camolotto | GENERAL | 00:16:20.93 | Rio Segundo |
6 | 6 | 16 | 351 | Evangelina Baleani | GENERAL | 00:16:45.71 | Río Segundo |
7 | 7 | 17 | 354 | Maria Eugenia Farias | GENERAL | 00:16:46.01 | Pilar |
8 | 8 | 18 | 381 | Laura Vottero | GENERAL | 00:17:29.11 | Laguna Larga |
9 | 9 | 19 | 345 | Patricia yanina Ortiz | GENERAL | 00:17:46.19 | Santa Rosa |
10 | 10 | 20 | 346 | Magali Fuhr Ylz | GENERAL | 00:18:02.72 | Santa Rosa |
11 | 11 | 23 | 300 | Juliana Anabel Godoy | GENERAL | 00:18:54.19 | Villa María |
12 | 12 | 26 | 309 | AYELÉN VALINOTTI | GENERAL | 00:19:11.33 | Laguna Larga |
13 | 13 | 27 | 308 | ALEJANDRA FABIANA LUCHI | GENERAL | 00:19:35.91 | Córdoba |
14 | 14 | 29 | 311 | Jessica Berazategui | GENERAL | 00:26:16.37 | Oncativo |
Clasificación Caballeros 5K
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Posición | Dorsal | Nombre y Apellido | Ciudad | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 688 | Tania Sirui | Cordoba | 0 A 29 | 00:33:11.51 |
9 | 2 | 42 | 644 | Zoe Agostina | Córdoba | 0 A 29 | 00:44:02.02 |
11 | 3 | 45 | 686 | ANA LUCIA CUADRADO | ONCATIVO | 0 A 29 | 00:44:52.25 |
17 | 4 | 53 | 611 | FARIÑA YAMILA | 0 A 29 | 00:52:05.32 | |
19 | 5 | 55 | 698 | Isabela Bertino | Rio segundo | 0 A 29 | 00:52:39.82 |
20 | 6 | 56 | 680 | Sofia del Rosario Baez | Laguna Larga | 0 A 29 | 00:52:42.66 |
2 | 1 | 19 | 677 | Gisela Ramb | Pozo del molle | 30 A 39 | 00:35:11.96 |
3 | 2 | 22 | 654 | MAMANI CELIA | 30 A 39 | 00:36:00.68 | |
5 | 3 | 24 | 671 | Karina Ramb | Pozo del molle | 30 A 39 | 00:36:14.25 |
6 | 4 | 26 | 633 | Melisa Chaparro | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:37:37.97 |
8 | 5 | 35 | 684 | Daiana belen Noriega | Oncativo | 30 A 39 | 00:39:42.99 |
10 | 6 | 43 | 675 | JESICA MELINA COLAZO | ONCATIVO | 30 A 39 | 00:44:02.35 |
13 | 7 | 47 | 673 | Rocío Godoy | Córdoba | 30 A 39 | 00:47:15.75 |
14 | 8 | 48 | 689 | Veronica Beletto | Laguna Larga | 30 A 39 | 00:47:18.65 |
15 | 9 | 50 | 597 | Natalia Quintero | Rio tercero | 30 A 39 | 00:50:04.06 |
16 | 10 | 52 | 681 | Veronica Ergo | Oncativo | 30 A 39 | 00:51:50.75 |
21 | 11 | 59 | 685 | Noelia Mamani | Cordoba | 30 A 39 | 01:01:37.01 |
4 | 1 | 23 | 663 | Paola Farias | Pilar | 40 A 49 | 00:36:12.47 |
7 | 2 | 33 | 667 | Silvana Lorena Guzmán | Córdoba | 40 A 49 | 00:39:29.49 |
12 | 3 | 46 | 668 | RoXana Maria Pochettino | Río Tercero | 40 A 49 | 00:44:59.70 |
18 | 4 | 54 | 662 | Erica Arasenchuk | Malagueño | 40 A 49 | 00:52:11.37 |