Clasificación Maratón Héroes de Malvinas 2024
2 de Abril de 2024 / Oliva (Córdoba)
15K Femenino
Pos Gral x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 904 | ORELLANA NOELIA | 20 A 29 | 01:31:34.29 |
6 | 1 | 897 | Rubiolo Ivana soledad | 30 A 39 | 01:19:53.30 |
10 | 2 | 818 | Chanquia Roxana | 30 A 39 | 01:29:26.74 |
14 | 3 | 863 | Baldoncini Mariela Belén | 30 A 39 | 01:36:00.43 |
1 | 1 | 878 | marchisio silvana | 40 A 49 | 00:59:22.45 |
2 | 2 | 895 | alejandra Patricia | 40 A 49 | 01:07:36.77 |
3 | 3 | 842 | Fari?as Paola | 40 A 49 | 01:11:59.32 |
4 | 4 | 893 | BUCARDO ROMINA | 40 A 49 | 01:13:10.45 |
5 | 5 | 826 | Jubilaciones y Pensiones Bogia | 40 A 49 | 01:13:37.31 |
7 | 6 | 853 | Montalbetti Magali | 40 A 49 | 01:23:27.33 |
8 | 7 | 852 | Gallarato Yanina | 40 A 49 | 01:26:17.04 |
11 | 8 | 860 | Nardelli María Alejandra | 40 A 49 | 01:30:54.02 |
15 | 9 | 834 | Racca Carolina Beatriz | 40 A 49 | 01:40:46.85 |
9 | 1 | 874 | Aragno Marta del valle | 50 A 59 | 01:27:14.72 |
13 | 2 | 902 | Corbalan Alejandra | 50 A 59 | 01:31:48.68 |
15K Masculino
Pos Gral x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 865 | Llamas Cristian jose | 0 A 19 | 01:09:33.44 |
72 | 2 | 828 | Gonza?lez Gaston | 0 A 19 | 01:34:10.87 |
9 | 1 | 844 | Tula Diego | 20 A 29 | 01:01:51.80 |
12 | 2 | 900 | Ortega Andres Ezequiel | 20 A 29 | 01:03:49.62 |
13 | 3 | 806 | pertile augusto | 20 A 29 | 01:03:57.00 |
57 | 4 | 816 | Perez Richard Tomas | 20 A 29 | 01:21:28.83 |
65 | 5 | 854 | Gauna Lucas Oscar | 20 A 29 | 01:23:26.76 |
74 | 6 | 817 | Miotti Nicola?s | 20 A 29 | 01:37:27.74 |
2 | 1 | 901 | Rivero Alexander | 30 A 39 | 00:57:02.13 |
5 | 2 | 892 | Ergo José María | 30 A 39 | 00:59:40.05 |
7 | 3 | 858 | Kinzly Mariano | 30 A 39 | 01:01:22.69 |
8 | 4 | 881 | Avila giubergia Joaquin | 30 A 39 | 01:01:29.72 |
10 | 5 | 859 | ROCCHETTI CRISTIAN | 30 A 39 | 01:02:04.34 |
11 | 6 | 868 | Lesman Carlos | 30 A 39 | 01:02:35.13 |
16 | 7 | 843 | Zabala Gabriel | 30 A 39 | 01:05:37.19 |
17 | 8 | 823 | Mansilla Leonardo Agusti?n | 30 A 39 | 01:05:53.76 |
18 | 9 | 832 | castellina guillermo | 30 A 39 | 01:05:58.64 |
19 | 10 | 891 | Irastorza Ignacio | 30 A 39 | 01:06:20.62 |
22 | 11 | 824 | Bonetto Federico | 30 A 39 | 01:06:45.73 |
23 | 12 | 850 | Cortes Matias | 30 A 39 | 01:07:10.69 |
25 | 13 | 880 | Cepeha Walter Ezequiel | 30 A 39 | 01:07:57.84 |
27 | 14 | 813 | Cavallo Juan | 30 A 39 | 01:09:36.84 |
34 | 15 | 877 | SONZINI ASTUDILLO GUSTAVO ZENON | 30 A 39 | 01:10:34.69 |
41 | 16 | 851 | Ramirez Joaquin | 30 A 39 | 01:14:33.59 |
42 | 17 | 801 | Garcia Mario Daniel | 30 A 39 | 01:15:05.68 |
55 | 18 | 810 | Arrieta Emmanuel | 30 A 39 | 01:19:42.19 |
58 | 19 | 833 | Granatelli Mariano | 30 A 39 | 01:21:56.51 |
64 | 20 | 872 | Bertolino Lucas Tomas | 30 A 39 | 01:23:25.38 |
1 | 1 | 822 | MIRANDA Alberto | 40 A 49 | 00:55:09.05 |
3 | 2 | 899 | Saavedra Andres Gonzalo | 40 A 49 | 00:57:06.77 |
4 | 3 | 845 | Olivero Gerardo Ezequiel | 40 A 49 | 00:57:48.05 |
6 | 4 | 831 | MEINERO PABLO | 40 A 49 | 00:59:40.69 |
15 | 5 | 866 | Gonzalez Ricardo Daniel | 40 A 49 | 01:04:02.16 |
20 | 6 | 884 | Rossi Cristian | 40 A 49 | 01:06:34.80 |
21 | 7 | 827 | Gonza?lez Rafael | 40 A 49 | 01:06:41.06 |
24 | 8 | 885 | Si Santo Matías | 40 A 49 | 01:07:17.69 |
28 | 9 | 873 | Pastor Nicolas | 40 A 49 | 01:09:42.23 |
29 | 10 | 840 | Medina Alejandro | 40 A 49 | 01:09:51.07 |
30 | 11 | 849 | Rossi David | 40 A 49 | 01:09:54.94 |
32 | 12 | 841 | Pittaro Mariano | 40 A 49 | 01:10:00.21 |
33 | 13 | 839 | Orazzi Guido | 40 A 49 | 01:10:09.05 |
35 | 14 | 812 | Miranda Carlos | 40 A 49 | 01:11:35.27 |
36 | 15 | 890 | Collino Daniel | 40 A 49 | 01:13:05.34 |
37 | 16 | 837 | Lario Pablo Andre?s | 40 A 49 | 01:13:12.16 |
39 | 17 | 802 | Zorrilla Daniel Alejandro | 40 A 49 | 01:13:44.58 |
40 | 18 | 896 | Castro Julio | 40 A 49 | 01:14:16.24 |
43 | 19 | 815 | Blau Alejandro | 40 A 49 | 01:15:21.96 |
44 | 20 | 804 | PALACIOS DAMIAN | 40 A 49 | 01:15:35.60 |
45 | 21 | 847 | MELANO MATIAS | 40 A 49 | 01:15:40.34 |
47 | 22 | 887 | Haedo José luis | 40 A 49 | 01:16:10.24 |
48 | 23 | 820 | Cracco Luciano | 40 A 49 | 01:16:45.84 |
50 | 24 | 857 | Garcia SEBASTIAN | 40 A 49 | 01:17:58.64 |
51 | 25 | 855 | Scauso Marcos | 40 A 49 | 01:18:46.94 |
53 | 26 | 889 | Aliaga Marull Fernando | 40 A 49 | 01:19:18.87 |
54 | 27 | 870 | Caldero?n Luis Adria?n | 40 A 49 | 01:19:41.81 |
56 | 28 | 825 | Oyola Gerardo Ariel | 40 A 49 | 01:21:01.03 |
61 | 29 | 871 | Dana Cristian | 40 A 49 | 01:23:01.05 |
62 | 30 | 829 | Pignatta Marcos | 40 A 49 | 01:23:11.93 |
63 | 31 | 809 | Frigerio GUILLERMO | 40 A 49 | 01:23:24.63 |
66 | 32 | 898 | Rodriguez Eduardo Fabián | 40 A 49 | 01:24:25.10 |
67 | 33 | 879 | Leuci Martin Emiliano | 40 A 49 | 01:28:17.34 |
68 | 34 | 894 | caudana lucas gustavo | 40 A 49 | 01:29:05.98 |
69 | 35 | 864 | Del Bel Alejandro Martin | 40 A 49 | 01:30:26.84 |
71 | 36 | 821 | Veroli Leandro Luis | 40 A 49 | 01:31:16.24 |
73 | 37 | 835 | Giraudo Gerardo Nemar | 40 A 49 | 01:36:40.94 |
14 | 1 | 846 | brochero miguel | 50 A 59 | 01:04:01.08 |
31 | 2 | 882 | Rossi Claudio Alejandro | 50 A 59 | 01:09:55.52 |
46 | 3 | 803 | Conci Angel | 50 A 59 | 01:16:06.63 |
49 | 4 | 862 | Giménez Luis | 50 A 59 | 01:17:50.16 |
59 | 5 | 883 | BOSSA MAURICIO | 50 A 59 | 01:22:45.77 |
60 | 6 | 848 | Aimaro Juan Carlos | 50 A 59 | 01:23:00.63 |
38 | 1 | 869 | Irusta11 Jorge | 60 A 100 | 01:13:14.25 |
52 | 2 | 903 | SUPPO RAUL | 60 A 100 | 01:19:01.43 |
70 | 3 | 805 | Romero Mario Nestor | 60 A 100 | 01:30:36.51 |
75 | 4 | 838 | Carletti Jose Atilio | 60 A 100 | 01:38:33.82 |
10K Femenino
Pos Gral x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 503 | Bertino Za?rate Isabela | 0 A 19 | 01:02:23.74 | Córdoba |
7 | 1 | 612 | Hubeli Melanie | 20 A 29 | 00:50:23.59 | Villa María Córdoba |
11 | 2 | 604 | Haedo Karen | 20 A 29 | 00:51:55.94 | Hernando Córdoba |
23 | 3 | 552 | Baza?n Florencia | 20 A 29 | 00:55:36.16 | Tancacha/Córdoba |
37 | 4 | 629 | TAPIA MICAELA | 20 A 29 | 01:00:23.20 | ONCATIVO |
41 | 5 | 660 | Mayon Jorgelina | 20 A 29 | 01:02:25.90 | hernando |
2 | 1 | 688 | jessica Di palma | 30 A 39 | 00:41:58.33 | Río Cuarto |
3 | 2 | 602 | Noriega Daiana Belen | 30 A 39 | 00:48:21.11 | Oncativo |
4 | 3 | 693 | Cariñano Luciana | 30 A 39 | 00:49:16.35 | Carrilobo |
6 | 4 | 674 | Nardi Norma | 30 A 39 | 00:49:51.38 | Córdoba |
8 | 5 | 614 | Hubeli Antonella | 30 A 39 | 00:50:35.34 | Córdoba |
10 | 6 | 694 | Arias Marina | 30 A 39 | 00:50:52.64 | Villa María |
14 | 7 | 696 | POsadas Maria Laura | 30 A 39 | 00:52:39.66 | |
15 | 8 | 544 | GRISELDA LEDESMA | 30 A 39 | 00:52:50.23 | CORDOBA |
16 | 9 | 584 | Cardozo Graciela Carolina | 30 A 39 | 00:52:57.77 | Cordoba |
18 | 10 | 548 | Isoardi Daiana | 30 A 39 | 00:53:39.42 | Villa María |
19 | 11 | 649 | sanchez Stefania | 30 A 39 | 00:53:46.48 | Cordoba Hernando |
25 | 12 | 690 | Maria Ferreyra | 30 A 39 | 00:55:37.82 | Oliva |
28 | 13 | 600 | Berruhet Yanina | 30 A 39 | 00:57:43.15 | Idiazabal- Córdoba |
31 | 14 | 619 | Giraudo Alejandra | 30 A 39 | 00:59:40.76 | Cordoba |
34 | 15 | 581 | Navarro Marianela | 30 A 39 | 01:00:01.52 | Luque |
36 | 16 | 582 | Vigna Giselle | 30 A 39 | 01:00:04.05 | Cordoba |
39 | 17 | 684 | Quintero Natalia | 30 A 39 | 01:01:49.05 | Rio tercero cordoba |
42 | 18 | 592 | Roggeri Corina | 30 A 39 | 01:03:02.23 | Córdoba |
44 | 19 | 588 | MARTIN FLORENCIA | 30 A 39 | 01:03:49.45 | Villa Nueva |
47 | 20 | 549 | Rey Lorena | 30 A 39 | 01:04:43.97 | Villa María |
48 | 21 | 586 | Pomares Aylen | 30 A 39 | 01:04:44.69 | Villa Maria/Córdoba |
51 | 22 | 669 | Ergo Veronica | 30 A 39 | 01:05:59.65 | Oncativo |
61 | 23 | 668 | Lopez Fabiana | 30 A 39 | 01:14:58.01 | Oliva -.Cordoba |
1 | 1 | 621 | Cuevas Carina | 40 A 49 | 00:39:48.27 | Alicia, córdoba |
5 | 2 | 522 | Caisutti Luciana | 40 A 49 | 00:49:16.84 | Las Varillas Cordoba |
9 | 3 | 577 | Olivera Celeste | 40 A 49 | 00:50:45.09 | Villa Nueva |
12 | 4 | 687 | Casa Jorgelina | 40 A 49 | 00:52:07.26 | Almafuerte Córdoba |
13 | 5 | 624 | Albarenque Luz | 40 A 49 | 00:52:37.97 | Saldan |
17 | 6 | 615 | Haedo Sonia | 40 A 49 | 00:53:35.32 | Las Perdices |
20 | 7 | 648 | Rojas Veronica del valle | 40 A 49 | 00:54:06.54 | Devoto |
21 | 8 | 686 | Breuer María Paulina | 40 A 49 | 00:54:09.82 | Cordoba |
24 | 9 | 606 | Toledano Angelina | 40 A 49 | 00:55:36.21 | Cordoba |
26 | 10 | 610 | Cervellera Gabriela Soledad | 40 A 49 | 00:56:29.44 | Cordoba |
27 | 11 | 681 | Tarantelli Maria Ivanna | 40 A 49 | 00:57:07.29 | villa allende cordoba |
30 | 12 | 652 | Mocciaro Magali | 40 A 49 | 00:58:56.62 | Cordoba |
32 | 13 | 673 | Suarez Ivana | 40 A 49 | 00:59:53.67 | Oliva/cordoba |
33 | 14 | 671 | Rosa Natalia Soledad | 40 A 49 | 00:59:54.00 | Oliva |
38 | 15 | 661 | Gerometo Natalia | 40 A 49 | 01:00:58.43 | Oliva |
43 | 16 | 695 | Esper Mariela | 40 A 49 | 01:03:36.35 | Villa Maria/ Córdoba |
46 | 17 | 564 | SALUSO ANDREA | 40 A 49 | 01:04:43.45 | Villa María |
49 | 18 | 594 | Brarda Julieta Karina | 40 A 49 | 01:05:00.77 | Tancacha |
50 | 19 | 555 | Agu?ero Valeria Andrea | 40 A 49 | 01:05:01.17 | Villa Ascasubi, Córdoba |
53 | 20 | 550 | Espinosa Mari?a Elvira | 40 A 49 | 01:07:27.07 | Oliva (Córdoba) |
57 | 21 | 628 | Arasenchuk Erica | 40 A 49 | 01:09:43.12 | Córdoba |
60 | 22 | 578 | LOPEZ Mari?a angeles | 40 A 49 | 01:12:13.98 | Oliva |
22 | 1 | 553 | Gaviglio Mariangeles | 50 A 59 | 00:55:11.62 | Hernando |
29 | 2 | 632 | Cioccolanti Maria Renata | 50 A 59 | 00:58:38.81 | Tancacha-Córdoba |
35 | 3 | 662 | Martinez Norma beatriz | 50 A 59 | 01:00:01.92 | Villa María |
45 | 4 | 677 | Primo Andrea | 50 A 59 | 01:04:06.59 | Hernando |
52 | 5 | 509 | Luque Liliana | 50 A 59 | 01:06:45.12 | Pilar |
54 | 6 | 692 | Cid Marina | 50 A 59 | 01:07:45.49 | Las Varillas, Córdoba |
55 | 7 | 642 | Balmaceda Laura | 50 A 59 | 01:08:02.58 | Las Perdices Córdoba |
56 | 8 | 634 | Isaurral Susana del valle | 50 A 59 | 01:09:40.40 | Oliva |
58 | 9 | 653 | Funes Verónica | 50 A 59 | 01:10:18.09 | General roca Córdoba |
59 | 10 | 651 | Giordano Andrea | 50 A 59 | 01:11:20.09 | Oliva / Córdoba |
62 | 1 | 557 | Farias Mercedes | 60 A 100 | 01:15:19.50 | Río Tercero, Córdoba |
10K Masculino
Pos Gral x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 636 | Revello Tobias Benjamin | 0 A 19 | 00:35:25.26 | Cordoba |
14 | 2 | 513 | Nun?ez Maximilliano | 0 A 19 | 00:38:39.91 | Pozo Del Molle |
19 | 3 | 535 | Medina Lisandro | 0 A 19 | 00:40:08.29 | Villa Nueva, Córdoba |
53 | 4 | 625 | TURLETTO DAGHERO AGUSTIN | 0 A 19 | 00:47:17.12 | Oliva/Córdoba |
88 | 5 | 616 | Lopez Santiago | 0 A 19 | 00:54:24.47 | cordoba |
2 | 1 | 572 | Ledesma Rogelio | 20 A 29 | 00:34:21.37 | CORDOBA |
3 | 2 | 689 | Palacios Alexis agustin | 20 A 29 | 00:34:26.03 | Río Cuarto |
4 | 3 | 562 | Chiarello Santiago | 20 A 29 | 00:34:39.48 | Cordoba |
5 | 4 | 565 | Diaz Ramiro | 20 A 29 | 00:35:09.64 | Canals /cordoba |
8 | 5 | 623 | molina julio cesar | 20 A 29 | 00:36:31.14 | Corralito |
10 | 6 | 580 | MONTENEGRO HERNAN | 20 A 29 | 00:37:39.88 | |
27 | 7 | 570 | Bergesio Ulises | 20 A 29 | 00:42:08.48 | Villa Maria - Córdoba |
33 | 8 | 583 | Brugnoni Franco | 20 A 29 | 00:43:27.72 | Laborde, Córdoba, Argentina |
54 | 9 | 507 | Mase Emanuel | 20 A 29 | 00:47:18.34 | Oncativo/Córdoba |
64 | 10 | 647 | GIMENEZ CRISTIAN | 20 A 29 | 00:49:27.58 | Manfredi |
71 | 11 | 590 | Morelli Tomas Pablo | 20 A 29 | 00:51:07.45 | Villa María, Córdoba |
72 | 12 | 517 | Scaramuzza Juan Diego | 20 A 29 | 00:51:07.83 | Oliva |
102 | 13 | 659 | Sousa Junior | 20 A 29 | 01:00:55.57 | Oliva |
104 | 14 | 551 | Villano Rodrigo | 20 A 29 | 01:03:19.03 | cordoba |
111 | 15 | 508 | Ordon?es Nery Eduardo | 20 A 29 | 01:10:32.62 | Tio Pujio - Cordoba |
1 | 1 | 575 | Perez Fabian | 30 A 39 | 00:34:08.52 | Luque/Cordoba |
7 | 2 | 525 | Iovane Alejandro Gabriel | 30 A 39 | 00:35:34.19 | Villa Carlos Paz |
9 | 3 | 663 | Chiaramello Fernando Jose | 30 A 39 | 00:37:16.09 | General Cabrera / Córdoba |
11 | 4 | 571 | Allende Sebastian | 30 A 39 | 00:38:07.28 | Noetinger |
12 | 5 | 670 | Arias Mario | 30 A 39 | 00:38:12.02 | Oncativo |
15 | 6 | 680 | Allende Lucas Bernabe | 30 A 39 | 00:38:45.01 | Río Ceballos |
18 | 7 | 598 | Vazquez Luis Manuel | 30 A 39 | 00:39:25.56 | Hernando |
20 | 8 | 620 | PESA MATIAS ANTONIO | 30 A 39 | 00:40:38.50 | Noetinger Cordoba |
21 | 9 | 654 | Centurion Marcelo | 30 A 39 | 00:40:54.53 | General roca Córdoba |
23 | 10 | 611 | bermas Nery Javier | 30 A 39 | 00:41:32.73 | canals |
34 | 11 | 638 | Boglione Nicolas | 30 A 39 | 00:43:44.07 | Laguna Larga / Córdoba |
35 | 12 | 556 | Destefanis Pablo | 30 A 39 | 00:43:48.13 | Hernando/ Cordoba |
39 | 13 | 532 | Zampar Gabriel Alejandro | 30 A 39 | 00:44:25.77 | Capital |
42 | 14 | 568 | Vigo Marcela | 30 A 39 | 00:45:32.24 | Villa nueva cordoba |
47 | 15 | 641 | Guirado Carlos Miguel | 30 A 39 | 00:46:11.38 | Laguna Larga |
51 | 16 | 542 | Castagno Gonzalo | 30 A 39 | 00:46:53.43 | Oliva cordoba |
52 | 17 | 512 | Alcaraz Juan Pablo | 30 A 39 | 00:47:05.34 | San Luis |
55 | 18 | 538 | Dianda Ivan gabriel | 30 A 39 | 00:47:21.98 | Tercero Arriba |
56 | 19 | 630 | Zorrilla Maximiliano | 30 A 39 | 00:47:24.65 | Oncativo / Córdoba |
65 | 20 | 573 | Gallardo Jorge | 30 A 39 | 00:49:28.49 | Córdoba |
66 | 21 | 664 | Caballero gonzalo | 30 A 39 | 00:49:45.20 | villa maria |
74 | 22 | 537 | Za?rate Juan | 30 A 39 | 00:51:35.98 | Rio segundo / Cordoba |
81 | 23 | 665 | Pugliese Edgardo | 30 A 39 | 00:52:33.89 | CORDOBA - (CP: 5002) |
85 | 24 | 627 | Miranda Folch Revol Gustavo Mariano | 30 A 39 | 00:53:46.01 | Córdoba |
93 | 25 | 587 | Verde Francisco Manuel | 30 A 39 | 00:56:19.10 | HERNANDO / CORDOBA |
94 | 26 | 520 | Doffo Matias | 30 A 39 | 00:56:22.68 | Oliva |
95 | 27 | 596 | JUNCOS EMILIANO | 30 A 39 | 00:56:39.89 | Río Segundo |
107 | 28 | 514 | Miranda Miguel Dari?o | 30 A 39 | 01:08:10.99 | Cordoba |
13 | 1 | 667 | Roque Gonzalo | 40 A 49 | 00:38:30.91 | CORDOBA/CORDOBA |
22 | 2 | 635 | COLOMINO ALEJRANDRO | 40 A 49 | 00:41:00.30 | VILLA NUEVA CORDOBA |
24 | 3 | 637 | Perez Leandro | 40 A 49 | 00:41:39.88 | Córdoba |
25 | 4 | 640 | Armenante Damián | 40 A 49 | 00:41:41.80 | Córdoba |
26 | 5 | 531 | Cavo Cristian | 40 A 49 | 00:42:05.71 | Cordoba |
29 | 6 | 546 | Quiroga Gonza?lez Carlos Horacio | 40 A 49 | 00:42:29.92 | Arroyito/Córdoba |
30 | 7 | 597 | Serassio Ivan | 40 A 49 | 00:43:02.38 | NOETINGER |
31 | 8 | 678 | Sosa Juan Manuel | 40 A 49 | 00:43:09.91 | Hernando |
32 | 9 | 527 | Castello Luis alejandro | 40 A 49 | 00:43:16.12 | Cordoba |
36 | 10 | 554 | Sarsfield Noel Agustin | 40 A 49 | 00:43:56.45 | Hernando |
37 | 11 | 644 | Manso Juan Antonio | 40 A 49 | 00:44:02.92 | Piquillin |
38 | 12 | 529 | Avila Andres | 40 A 49 | 00:44:06.81 | Córdoba |
43 | 13 | 676 | SCALABRINI JAVIER | 40 A 49 | 00:45:34.94 | Hernando |
44 | 14 | 599 | Giraudo Sebastián | 40 A 49 | 00:45:51.46 | Las Perdices/ Córdoba |
45 | 15 | 601 | Bechero Fabio | 40 A 49 | 00:45:52.12 | Las Perdices -Cordoba |
48 | 16 | 563 | Bustos Juan | 40 A 49 | 00:46:17.08 | Tancacha/Córdoba |
49 | 17 | 534 | colombo capogrossi carlos alberto | 40 A 49 | 00:46:19.02 | cordoba |
59 | 18 | 679 | Arteta Franco | 40 A 49 | 00:48:16.89 | Hernando |
67 | 19 | 605 | Palacio Mario | 40 A 49 | 00:49:48.32 | Hernando |
69 | 20 | 658 | Fraire Román | 40 A 49 | 00:50:46.55 | Villa Carlos Paz Cordoba |
76 | 21 | 521 | Va?zquez Fernando | 40 A 49 | 00:51:55.50 | Rio tercero, Córdoba |
82 | 22 | 567 | Lo?pez Sergio Andre?s | 40 A 49 | 00:52:37.43 | Arroyito Córdoba |
83 | 23 | 585 | Diaz Gustavo | 40 A 49 | 00:52:58.36 | Cordoba |
84 | 24 | 518 | Sbodio Lucas | 40 A 49 | 00:53:14.13 | Villa María |
86 | 25 | 510 | Torres Machuca Marcos maximiliano | 40 A 49 | 00:53:57.87 | Córdoba |
89 | 26 | 656 | Cuello Lucas Sebastián | 40 A 49 | 00:54:37.19 | Córdoba |
91 | 27 | 675 | Reynoso Lucas | 40 A 49 | 00:54:51.77 | Las perdices |
99 | 28 | 541 | Rodriguez Elio | 40 A 49 | 00:58:33.63 | Córdoba |
103 | 29 | 613 | Botasso Leonardo | 40 A 49 | 01:01:42.70 | Tancacha |
108 | 30 | 683 | AMBORT MARTIN FEDERICO | 40 A 49 | 01:09:32.62 | VILLA ALLENDE CORDOBA |
112 | 31 | 511 | Linares Omar | 40 A 49 | 01:13:14.04 | San Juan |
113 | 32 | 506 | Villarreal Paredes Soledad | 40 A 49 | 01:14:02.34 | Chamical - La Rioja |
17 | 1 | 504 | Garay German | 50 A 59 | 00:39:03.25 | |
28 | 2 | 502 | Duarte German | 50 A 59 | 00:42:12.23 | Rosario |
40 | 3 | 558 | CAVALLO RICARDO | 50 A 59 | 00:44:39.72 | VILLA MARIA CORDOBA |
41 | 4 | 530 | Fonseca Ricardo Miguel | 50 A 59 | 00:45:12.11 | Córdoba Capital |
50 | 5 | 655 | ROJAS Elvio Daniel | 50 A 59 | 00:46:26.05 | Las Perdices / Cordoba |
57 | 6 | 523 | ARRIOLA EDUARDO | 50 A 59 | 00:47:53.46 | VILLA MARIA / CORDOBA |
58 | 7 | 559 | BIANCHINI SERGIO RUBEN | 50 A 59 | 00:48:04.14 | Hernando |
61 | 8 | 526 | Isarria Gabriel | 50 A 59 | 00:48:46.02 | Córdoba |
63 | 9 | 633 | Ramirez Walter | 50 A 59 | 00:49:20.31 | Embalse |
68 | 10 | 576 | Rami?rez Pablo | 50 A 59 | 00:50:09.98 | Villa Nueva |
70 | 11 | 631 | Buttiero Alejandro | 50 A 59 | 00:50:56.04 | Oliva/Córdoba |
73 | 12 | 591 | Rosina Hernan Gustavo | 50 A 59 | 00:51:33.87 | Las Junturas . Cordoba |
75 | 13 | 579 | Gonzalez Daniel | 50 A 59 | 00:51:52.05 | Tancacha/Cordoba |
77 | 14 | 543 | Boncagni Gustavo Ariel | 50 A 59 | 00:52:02.20 | Oncativo |
78 | 15 | 593 | Alvarez Claudio Mariano | 50 A 59 | 00:52:02.55 | Oncativo |
80 | 16 | 540 | Bergesio Gustavo | 50 A 59 | 00:52:25.22 | Villa Nueva / Córdoba |
90 | 17 | 608 | Broilo Aldo Luis | 50 A 59 | 00:54:50.20 | Cordoba |
92 | 18 | 618 | Bettini Fernando | 50 A 59 | 00:55:29.72 | Cotdobs |
96 | 19 | 545 | Gregoret Guillermo | 50 A 59 | 00:56:45.47 | Còrdoba |
97 | 20 | 808 | Isarria Gustavo | 50 A 59 | 00:57:07.87 | Alicia provincia cordoba |
98 | 21 | 622 | Alvarez Alfonso | 50 A 59 | 00:58:11.37 | Saldan |
100 | 22 | 691 | villarroel luis | 50 A 59 | 00:59:00.87 | bell ville |
101 | 23 | 639 | Gasparini Marcelo Ricardo | 50 A 59 | 01:00:15.63 | Oncativo |
105 | 24 | 645 | Devalis Marcelo Daniel | 50 A 59 | 01:04:24.49 | Oliva |
106 | 25 | 643 | MARTINEZ SERGIO | 50 A 59 | 01:04:36.82 | Córdobas |
116 | 26 | 609 | Mayon Gustavo Oscar | 50 A 59 | 01:43:34.55 | Hernando / Córdoba |
16 | 1 | 528 | Porporato Fernando | 60 A 100 | 00:38:59.38 | Villa Giardino |
46 | 2 | 672 | AGUERO DANIEL | 60 A 100 | 00:45:58.77 | RIO CUARTO . CORDOBA |
60 | 3 | 589 | Lucero Jose Luis | 60 A 100 | 00:48:28.18 | Alta Gracia/Córdoba |
62 | 4 | 697 | THIONE RAUL | 60 A 100 | 00:49:07.87 | |
79 | 5 | 682 | Guirado Carlos | 60 A 100 | 00:52:11.62 | Laguna Larga |
87 | 6 | 657 | Costamagna Daniel Pedro | 60 A 100 | 00:54:09.30 | Oliva |
109 | 7 | 515 | FOLCO Hector | 60 A 100 | 01:09:32.76 | Rio Primero - Cordoba |
110 | 8 | 516 | Gaite E. Fernando | 60 A 100 | 01:10:16.01 | Córdoba Capital |
114 | 9 | 698 | ALBERTO FESSIA | 60 A 100 | 01:15:12.49 | |
115 | 10 | 560 | Montersino Miguel | 60 A 100 | 01:43:34.12 | Hernando |
5K Femenino
Pos Gral x Sexo | Pos x Grupo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo Chip | Cat | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 242 | Ardissone Camila | 00:21:19.84 | GENERAL | General Cabrera, Córdoba |
2 | 2 | 296 | Oviedo Paloma | 00:21:42.11 | GENERAL | Hernando - Córdoba |
3 | 3 | 331 | Benso Gisela | 00:22:29.83 | GENERAL | Hernando |
4 | 4 | 244 | CENTENARO ROCIO BELEN | 00:23:43.02 | GENERAL | CORDOBA |
5 | 5 | 327 | Cabral Micaela soledad | 00:24:25.26 | GENERAL | Oncativo/ Córdoba |
6 | 6 | 317 | Orellano Priscila | 00:25:20.57 | GENERAL | Córdoba |
7 | 7 | 285 | Tissera Judith Soledad | 00:25:31.77 | GENERAL | General deheza, Córdoba. |
8 | 8 | 318 | Tolosa Susana | 00:25:38.83 | GENERAL | Carrilobo |
9 | 9 | 272 | Oliva Carolina | 00:26:20.34 | GENERAL | Villa Maria |
10 | 10 | 273 | Vilella Pamela | 00:26:23.03 | GENERAL | Villa María, Córdoba |
11 | 11 | 276 | Antonucci Gabriela | 00:26:23.90 | GENERAL | Villa Nueva cba |
12 | 12 | 267 | Coser Ivana | 00:26:42.67 | GENERAL | Las perdices |
13 | 13 | 237 | Lingua Desiree? del Valle | 00:26:42.74 | GENERAL | Las Perdices/Córdoba |
14 | 14 | 251 | Astorga Bele?n | 00:26:50.85 | GENERAL | Hernando/Córdoba |
15 | 15 | 253 | Stobbia Janet | 00:26:52.42 | GENERAL | Córdoba |
16 | 16 | 286 | Antonini Maria Betina | 00:26:56.17 | GENERAL | Bell Ville Cordoba |
17 | 17 | 209 | Zin Noelia del Valle | 00:27:04.35 | GENERAL | Pilar, Córdoba |
18 | 18 | 249 | Isaguirre Julieta | 00:27:15.13 | GENERAL | Tío pujio |
19 | 19 | 238 | Baiocchi Rocio Ayelen | 00:27:17.90 | GENERAL | Oliva, Córdoba |
20 | 20 | 258 | Cejas Eva Natalia | 00:27:28.02 | GENERAL | Cordoba |
