Media Maratón Cross Villa Ascasubi 2024
19 de Mayo de 2024 / Villa Ascasubi (Córdoba)
21K Femenino
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 608 | Fiamma Bazán | 0 A 29 | 02:02:05.44 | Tancacha |
3 | 1 | 626 | Fernandez Carla Romina | 30 A 39 | 02:03:43.90 | Villa Ascasubi |
4 | 2 | 604 | Emilse Ruth Rodríguez | 30 A 39 | 02:12:00.61 | - |
1 | 1 | 624 | FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA | 40 A 49 | 01:48:18.28 | Embalse |
5 | 2 | 627 | Pochettino Roxana Maria | 40 A 49 | 02:14:56.30 | Rio Tercero |
6 | 3 | 618 | Sosa Ana cecilia | 40 A 49 | 02:18:42.78 | Almafuerte |
7 | 1 | 607 | Monica Aciar | 50 A 59 | 02:31:13.62 | - |
21K Masculino
Pos x Sexo | Pos x Cat | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 635 | Leandro Haedo | 0 A 29 | 01:22:40.31 | - |
5 | 2 | 630 | Montegrosso Matías | 0 A 29 | 01:29:15.00 | Río tercero |
10 | 3 | 609 | Franco Leonel Figueroa | 0 A 29 | 01:37:49.00 | Tancacha |
14 | 4 | 605 | Diaz Azcurrain Joaquin | 0 A 29 | 01:44:22.38 | - |
3 | 1 | 621 | Amateis Gaston | 30 A 39 | 01:24:47.97 | San Agustín |
4 | 2 | 633 | ALEXANDER RIVERO | 30 A 39 | 01:27:34.71 | |
6 | 3 | 622 | Ergo José María | 30 A 39 | 01:30:00.02 | Oncativo |
7 | 4 | 631 | Nobile Ignacio | 30 A 39 | 01:32:13.12 | Hernando |
8 | 5 | 606 | Guillermo Diaz | 30 A 39 | 01:35:13.64 | - |
12 | 6 | 619 | Bazan Patricio | 30 A 39 | 01:39:33.07 | Tancacha |
19 | 7 | 634 | TONTI NICOLAS | 30 A 39 | 01:52:13.42 | |
20 | 8 | 617 | Arrieta Emmanuel | 30 A 39 | 01:53:17.49 | General Cabrera |
2 | 1 | 623 | grassano carlos | 40 A 49 | 01:22:49.87 | Rio Tercero |
9 | 2 | 610 | Sosa Juan Manuel | 40 A 49 | 01:36:43.80 | Hernando |
11 | 3 | 613 | Gauna Claudio Alejandro | 40 A 49 | 01:38:24.02 | Santa Rosa De Calamuchita |
13 | 4 | 603 | Matias Di Santo | 40 A 49 | 01:43:45.74 | - |
15 | 5 | 614 | Oviedo Gustavo | 40 A 49 | 01:44:33.65 | Villa del Dique |
18 | 6 | 615 | Miranda Sebastián | 40 A 49 | 01:46:36.44 | Cordoba |
21 | 7 | 612 | Castillo Franco | 40 A 49 | 02:00:56.60 | Río tercero |
22 | 8 | 625 | Barrionuevo Faustino Martín Oscar | 40 A 49 | 02:04:08.56 | Capital |
16 | 1 | 632 | Passetti Amado | 50 A 59 | 01:45:21.72 | TANCACHA |
17 | 2 | 616 | GIORDANO MARTIN DAVID | 50 A 59 | 01:45:32.03 | CAPITAL |
23 | 3 | 620 | Bazan Hugo | 50 A 59 | 02:04:46.57 | Tancacha |
12K Femenino
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 365 | Florencia Bazán | 20 A 29 | 01:14:21.32 | Tancacha |
10 | 2 | 387 | Godoy Natalia | 20 A 29 | 01:19:52.12 | Villa ascasubi |
16 | 3 | 373 | Elisa trinidad Garello | 20 A 29 | 01:25:06.58 | Tancacha |
17 | 4 | 288 | Gastaudo Lourdes | 20 A 29 | 01:26:01.92 | MN running |
20 | 5 | 280 | Pereyra Magali | 20 A 29 | 01:28:37.35 | Oliva |
23 | 6 | 276 | Baiocchi Rocio | 20 A 29 | 01:30:50.01 | Oliva, Córdoba |
24 | 7 | 278 | Lingua Guadalupe | 20 A 29 | 01:31:14.74 | Oliva |
32 | 8 | 274 | yamila fariña | 20 A 29 | 01:42:44.17 | oliva |
2 | 1 | 325 | LOPEZ VANINA | 30 A 39 | 01:09:25.64 | |
4 | 2 | 385 | Estaurino María paz | 30 A 39 | 01:12:53.67 | Villa maria |
6 | 3 | 389 | Benitez Mariangeles | 30 A 39 | 01:14:33.42 | Villa Ascasubi |
13 | 4 | 352 | Carolina Bustos | 30 A 39 | 01:21:53.08 | Running Rio3 |
14 | 5 | 323 | POSADA MARIA LAURA | 30 A 39 | 01:21:55.17 | |
18 | 6 | 351 | Arce Victoria | 30 A 39 | 01:26:26.13 | Running Rio3 |
22 | 7 | 321 | Quintero Natalia | 30 A 39 | 01:29:06.53 | Rio tercero |
25 | 8 | 394 | CABELLO CAROLINA | 30 A 39 | 01:32:49.17 | RIO TERCERO |
31 | 9 | 289 | Maldonado Pamela | 30 A 39 | 01:39:52.66 | MN running |
33 | 10 | 399 | Mangini Solana | 30 A 39 | 01:44:04.78 | Carnerillo |
1 | 1 | 355 | Romina Alvarez | 40 A 49 | 01:09:01.42 | - |
7 | 2 | 367 | Haedo Sonia | 40 A 49 | 01:16:43.61 | Las Perdices |
8 | 3 | 390 | Rivero Yanina del Rosario | 40 A 49 | 01:18:58.94 | Rio Tercero |
9 | 4 | 263 | Gonzalez Faro Marcela | 40 A 49 | 01:19:06.84 | Rio Tercero |
15 | 5 | 369 | Lingua Desireé del Valle | 40 A 49 | 01:24:08.32 | Las Perdices |
19 | 6 | 287 | Giachero Natalia | 40 A 49 | 01:27:07.17 | MN running |
21 | 7 | 279 | Mercado Gabriela | 40 A 49 | 01:28:56.83 | Oliva |
26 | 8 | 301 | Lorca Claudia | 40 A 49 | 01:36:16.80 | Oliva |
27 | 9 | 328 | EVELYN GIOVANINI | 40 A 49 | 01:36:47.50 | |
28 | 10 | 273 | Espinosa María Elvira | 40 A 49 | 01:37:01.80 | Oliva |
29 | 11 | 358 | Agüero Valeria Andrea | 40 A 49 | 01:37:45.65 | Villa Ascasubi |
35 | 12 | 275 | Lopez maria angeles | 40 A 49 | 01:52:10.45 | Oliva |
3 | 1 | 386 | Iturrez Silvia Gabriela | 50 A 59 | 01:10:54.18 | Embalse |
11 | 2 | 372 | Gaviglio Mariangeles | 50 A 59 | 01:20:36.49 | Hernando |
12 | 3 | 285 | Nancy Córdoba | 50 A 59 | 01:21:41.39 | - |
30 | 4 | 271 | Giordano Andrea Carina | 50 A 59 | 01:37:58.21 | Oliva |
34 | 5 | 379 | Balmaceda Laura | 50 A 59 | 01:44:16.10 | Las Perdices |
36 | 1 | 228 | Farías Mercedes | 60+ | 02:07:08.93 | Río tercero |
12K Masculino
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 302 | Fracchia Vito | 0 A 19 | 01:16:14.85 | Río tercero |
13 | 1 | 794 | Trentino Nahuel René | 20 A 29 | 01:06:17.24 | Morteros |
18 | 2 | 378 | mase emanuel | 20 A 29 | 01:10:21.28 | Oncativo |
23 | 3 | 502 | Zúffolo Mateo | 20 A 29 | 01:13:36.28 | Rio Tercero |
40 | 4 | 277 | Deheza Alexis | 20 A 29 | 01:28:27.21 | Oliva, Córdoba |
45 | 5 | 281 | Deheza Leonel | 20 A 29 | 01:32:20.78 | Oliva, Córdoba |
2 | 1 | 324 | Lucero Nicolas | 30 A 39 | 01:01:23.50 | Ticino |
6 | 2 | 329 | Gómez Simón | 30 A 39 | 01:04:10.50 | Río tercero |
8 | 3 | 364 | Destefanis Pablo | 30 A 39 | 01:05:01.33 | Hernando |
15 | 4 | 270 | DIANDA IVAN | 30 A 39 | 01:09:22.24 | Oliva |
21 | 5 | 322 | GUERRERO DENIS | 30 A 39 | 01:11:42.32 | |
31 | 6 | 261 | VERDE FRANCISCO MANUEL | 30 A 39 | 01:19:56.24 | HERNANDO |
33 | 7 | 320 | NICOLINO MANUEL | 30 A 39 | 01:20:53.66 | |
34 | 8 | 721 | Gauna Isaias | 30 A 39 | 01:21:10.85 | Cordoba |
38 | 9 | 353 | Gerlero Martin | 30 A 39 | 01:26:39.94 | Running Rio3 |
44 | 10 | 286 | Trucchia Mauro | 30 A 39 | 01:30:24.21 | Running Rio3 |
1 | 1 | 327 | COLOMINO ALEJANDRO | 40 A 49 | 00:59:19.43 | |
3 | 2 | 384 | Guiñazu Mauro | 40 A 49 | 01:01:34.40 | Río Tercero |
4 | 3 | 376 | Guido Orazzi | 40 A 49 | 01:01:50.27 | Hernando |
5 | 4 | 380 | Zorrilla Daniel Alejandro | 40 A 49 | 01:03:59.99 | Oncativo |
7 | 5 | 360 | Bustos Juan | 40 A 49 | 01:04:59.74 | Tancacha |
9 | 6 | 368 | Sarsfield Noel Agustin | 40 A 49 | 01:05:53.85 | Hernando |
10 | 7 | 283 | ROCHA DIEGO | 40 A 49 | 01:06:04.38 | |
11 | 8 | 374 | Giraudo Sebastián | 40 A 49 | 01:06:14.03 | LAS PERDICES |
12 | 9 | 326 | BECHERO FABIO | 40 A 49 | 01:06:15.72 | |
16 | 10 | 396 | Fracchia Martin | 40 A 49 | 01:09:53.03 | Río Tercero |
19 | 11 | 398 | Moyano Carlos Martin | 40 A 49 | 01:11:12.56 | General Deheza |
22 | 12 | 732 | Rodriguez Oscar | 40 A 49 | 01:12:52.78 | Cordoba |
26 | 13 | 284 | Dana Cristian | 40 A 49 | 01:14:58.78 | Oliva |
28 | 14 | 356 | Fracchia Lucas | 40 A 49 | 01:16:14.92 | Río 3 |
30 | 15 | 375 | Reynoso Lucas Omar | 40 A 49 | 01:19:18.70 | Las perdices |
32 | 16 | 272 | Seia Román | 40 A 49 | 01:20:38.34 | Córdoba/Oliva |
35 | 17 | 370 | Pittaro Mariano | 40 A 49 | 01:24:09.65 | Las Perdices |
36 | 18 | 282 | Osuna Luciano carlos | 40 A 49 | 01:24:33.30 | Oliva |
43 | 19 | 388 | Cuello Carlos sebastian | 40 A 49 | 01:29:14.03 | Río tercero |
47 | 20 | 400 | Lucero Fernando | 40 A 49 | 01:41:45.39 | Río tercero |
17 | 1 | 363 | Bianchini Sergio Ruben | 50 A 59 | 01:09:56.17 | Hernando |
24 | 2 | 371 | GANDIA HUGO LEONARDO | 50 A 59 | 01:14:15.86 | TANCACHA |
25 | 3 | 357 | Suppo omar dario | 50 A 59 | 01:14:27.86 | Almafuerte |
29 | 4 | 260 | GUILLERMO LORENZO | 50 A 59 | 01:16:58.78 | |
37 | 5 | 392 | Lugani Sergio | 50 A 59 | 01:26:28.21 | Río Tercero |
41 | 6 | 391 | Molina Jorge Antonio | 50 A 59 | 01:28:35.10 | Río Tercero |
42 | 7 | 382 | Medina Juan carlos | 50 A 59 | 01:29:11.62 | Rio tercero |
14 | 1 | 397 | Suppo Raul | 60+ | 01:07:57.58 | Villa Nueva |
20 | 2 | 359 | Irusta Jorge | 60+ | 01:11:15.84 | Hernando |
39 | 3 | 268 | Arguello Ángel Ricardo | 60+ | 01:26:47.53 | Berrotaran |
46 | 4 | 727 | TRAPOTE ROGELIO | 60+ | 01:37:25.80 | CORDOBA |
48 | 5 | 395 | Rossato Roberto Aldo | 60+ | 02:10:05.18 | Tancacha |
6K Femenino
Pos x sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Benso Gisela | 00:28:18.81 | Hernando |
2 | 33 | Ferreyra Claudia | 00:28:31.35 | Oliva |
3 | 56 | Becerra Micaela | 00:30:53.73 | Hernando |
4 | 89 | brizuela Angeles | 00:32:49.46 | Villa Nueva |
5 | 30 | Ferreyra María | 00:33:40.09 | Oliva |
6 | 59 | Gutiérrez Lucila | 00:33:41.66 | Las Perdices |
7 | 67 | Ivana Coser | 00:33:41.80 | Las perdices |
8 | 58 | Regis Constanza | 00:33:43.13 | Las Perdices |
9 | 75 | BERARDI ANDREA LAURA | 00:35:26.87 | Las perdices |
10 | 42 | Soto lucila | 00:35:36.13 | MN running |
11 | 93 | Graff Nataly | 00:35:36.53 | |
12 | 77 | Monaco Alejandra | 00:35:48.99 | Villa Nueva |
13 | 70 | Ambek Nerea | 00:35:52.81 | Las Perdices |
14 | 60 | Culasso Desiree | 00:36:06.53 | Hernando |
15 | 53 | Mora Gisela Pamela | 00:37:24.76 | Las Perdices |
16 | 82 | Kappuhn Lucia | 00:37:26.05 | Villa general belgrano |
17 | 18 | Giampieri Virginia Paola | 00:37:48.46 | Villa Rumipal |
18 | 94 | botasso georgina | 00:38:07.67 | rio tercero |
19 | 36 | Paula Tissera | 00:38:33.16 | MN running |
20 | 61 | Oyola soledad | 00:38:46.93 | Las perdices |
21 | 54 | Elizondo Lidangel | 00:38:46.98 | Las perdices |
22 | 63 | Brarda Melina | 00:38:47.31 | Las Perdices |
23 | 65 | Lucarelli Malvina Ramona | 00:38:50.10 | Hernando |
24 | 51 | Baud julieta soledad | 00:38:58.65 | Tancacha |
25 | 72 | Biglia Anabela Fabiana | 00:39:03.20 | Hernando |
26 | 49 | OVIEDO FLORENCIA | 00:39:40.88 | Running Rio3 |
27 | 48 | Costantino Valentina | 00:39:41.66 | Running Rio3 |
28 | 40 | LOPEZ PAGLIA MARIA BELEN | 00:39:44.59 | Running Rio3 |
29 | 32 | Giovanini Natalia | 00:39:46.28 | Oliva |
30 | 43 | Martinelli julieta belen | 00:40:18.10 | MN running |
31 | 41 | Benso Mara | 00:40:24.43 | MN running |
32 | 26 | González Adriana | 00:40:30.55 | Río Tercero |
33 | 83 | Benítez Laura | 00:41:24.43 | Villa general belgrano |
34 | 20 | Stuto Bianca Antonella | 00:41:48.17 | Despeñaderos |
35 | 80 | Vera Andrea paola | 00:42:58.79 | Embalse |
36 | 55 | Rivarola Estefania | 00:43:17.54 | Las Perdices |
37 | 50 | Eusebio María Alejandra | 00:43:17.96 | Las Perdices |
38 | 39 | Daniela brizuela barrios | 00:43:33.01 | MN running |
39 | 19 | Dimeglio Carola Anahí | 00:43:46.93 | Despeñaderos |
40 | 68 | Gregorutti Virginia | 00:44:30.64 | Las Perdices |
41 | 66 | Benitez Rocio | 00:44:49.39 | Tancacha |
42 | 57 | Alarcón Betiana | 00:46:02.87 | Las Perdices |
43 | 47 | Ceballos analia | 00:46:12.90 | Running Rio3 |
44 | 88 | Fonseca Nadia Noelia | 00:46:15.41 | Hernando |
45 | 35 | Patricia caceres | 00:46:33.81 | Oliva |
46 | 45 | Lorena rivata | 00:46:34.63 | MN running |
47 | 85 | LUCHI ALEJANDRA FABIANA | 00:46:50.07 | Capital |
48 | 84 | Rodriguez Marianela | 00:49:37.02 | Rio Tercero |
49 | 64 | Torrez Malvina | 00:55:41.92 | Hernando |
6K Masculino
Pos x sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | Sarmiento Luis | 00:24:23.45 | Río Tercero |
2 | 73 | LAMEIRO DIEGO MATIAS | 00:24:36.74 | Las Perdices |
3 | 23 | gallardo jorge | 00:24:37.25 | laguna larga |
4 | 22 | Giménez Cristian | 00:26:23.63 | Manfredi |
5 | 69 | Alonso Gerardo Manuel | 00:26:54.97 | Las Perdices |
6 | 25 | Calderon Luis Adrian | 00:27:50.85 | Villa Nueva |
7 | 76 | Bertoglio Nino | 00:27:51.27 | Las Perdices |
8 | 81 | Gonzalez Santino | 00:28:12.17 | Embalse |
9 | 34 | Pablo Fabián Barrionuevo | 00:28:34.28 | Oliva |
10 | 74 | rosales Maxi | 00:28:54.74 | Cordoba |
11 | 71 | Acevedo Nicolas | 00:29:05.19 | Las Perdices |
12 | 87 | Vargas Rodolfo | 00:30:55.44 | Hernando |
13 | 90 | Mazur Joel Andrés | 00:32:27.50 | Río Tercero |
14 | 37 | Giraudo Matías | 00:33:41.24 | MN running |
15 | 92 | Tavella Claudio | 00:35:11.42 | Colazo |
16 | 29 | FERREYRA DALMIRO | 00:35:54.85 | |
17 | 38 | La Ragione Nicolas | 00:36:38.68 | MN running |
18 | 44 | Grosso juan Manuel | 00:39:40.46 | MN running |
19 | 31 | Bono Francisco | 00:39:44.19 | Oliva |
20 | 86 | Ormeño Martiniano | 00:40:02.96 | Cordoba |