Movimiento LUPUS 2024
Nuevo Parque Las Heras – Elisa (Córdoba)
11 de Mayo de 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 335 | Siruk Tania | 20 A 29 | 00:43:43.60 |
3 | 2 | 308 | Pariente Gimenez Sofia Ines | 20 A 29 | 00:47:56.25 |
6 | 3 | 512 | Cabrera Yamila | 20 A 29 | 00:50:39.64 |
7 | 4 | 303 | PUCHETA Virginia MIlagros | 20 A 29 | 00:51:17.38 |
23 | 5 | 361 | Agostina Zoe | 20 A 29 | 01:00:23.72 |
26 | 6 | 355 | Reyes Agustina | 20 A 29 | 01:01:45.59 |
27 | 7 | 354 | Villagra Lucía | 20 A 29 | 01:01:47.63 |
38 | 8 | 322 | Ojeda Gabriela Malen | 20 A 29 | 01:04:24.85 |
45 | 9 | 508 | benzo juliana | 20 A 29 | 01:06:51.78 |
46 | 10 | 509 | Carrizo Pilar | 20 A 29 | 01:06:52.43 |
52 | 11 | 342 | Villagra Rocio milena | 20 A 29 | 01:09:17.14 |
53 | 12 | 338 | Cabrera Yamila | 20 A 29 | 01:09:20.98 |
54 | 13 | 349 | FARIOLI VALERIA AILEN | 20 A 29 | 01:09:21.35 |
59 | 14 | 364 | Heredia Maria Valentina | 20 A 29 | 01:13:06.73 |
64 | 15 | 314 | López Ayerra Oriana Enola | 20 A 29 | 01:26:28.13 |
9 | 1 | 321 | Rodriguez Cecilia | 30 A 39 | 00:53:59.70 |
11 | 2 | 358 | Sabadin Ayelen | 30 A 39 | 00:55:30.94 |
15 | 3 | 312 | Mondino Silvina | 30 A 39 | 00:57:34.39 |
18 | 4 | 309 | Acosta Eliana | 30 A 39 | 00:58:50.37 |
22 | 5 | 502 | Gonzalez Melisa | 30 A 39 | 01:00:01.38 |
28 | 6 | 326 | algarbe veronica | 30 A 39 | 01:02:01.64 |
32 | 7 | 304 | GROSS GISEL | 30 A 39 | 01:02:40.08 |
34 | 8 | 356 | SARDA MARIE | 30 A 39 | 01:03:05.98 |
36 | 9 | 340 | caravaca mariana mercedes | 30 A 39 | 01:03:54.03 |
37 | 10 | 343 | MALEK DAIANA | 30 A 39 | 01:03:58.43 |
40 | 11 | 330 | Galán Verónica Vanesa | 30 A 39 | 01:05:05.28 |
41 | 12 | 357 | Luna Ana | 30 A 39 | 01:05:08.98 |
48 | 13 | 360 | Gomez Analia | 30 A 39 | 01:07:10.99 |
49 | 14 | 316 | Miano Maria alejandra | 30 A 39 | 01:08:09.64 |
50 | 15 | 301 | Alarcon Belen | 30 A 39 | 01:08:48.14 |
57 | 16 | 501 | Busetta sabrina | 30 A 39 | 01:12:38.49 |
58 | 17 | 368 | VIGILANTE AGUSTINA | 30 A 39 | 01:12:39.24 |
61 | 18 | 319 | Zoppi Agustina | 30 A 39 | 01:14:47.77 |
63 | 19 | 311 | Lara Julia | 30 A 39 | 01:21:32.89 |
4 | 1 | 510 | FARIAS PAOLA | 40 A 49 | 00:49:31.22 |
8 | 2 | 363 | Moragues Rosalyn | 40 A 49 | 00:52:08.93 |
10 | 3 | 307 | brugues maria jose | 40 A 49 | 00:54:56.81 |
12 | 4 | 336 | Vargas Verónica Soledad | 40 A 49 | 00:55:38.98 |
13 | 5 | 341 | Estrella Debora | 40 A 49 | 00:55:39.24 |
20 | 6 | 302 | Maisonnave Virginia | 40 A 49 | 00:59:20.93 |
21 | 7 | 365 | Alamo Lorena | 40 A 49 | 00:59:30.24 |
24 | 8 | 345 | Delgado Zulma Elizabeth | 40 A 49 | 01:01:01.83 |
25 | 9 | 313 | Lusicic Silvina Liliana | 40 A 49 | 01:01:16.39 |
29 | 10 | 318 | Ercoreca Lucia Gabriela | 40 A 49 | 01:02:14.35 |
33 | 11 | 333 | Ardiles María Inés | 40 A 49 | 01:03:01.01 |
35 | 12 | 497 | CARIIZO VALERIA | 40 A 49 | 01:03:30.73 |
39 | 13 | 346 | Farias Maria del Valle | 40 A 49 | 01:05:03.87 |
43 | 14 | 324 | castro natalia | 40 A 49 | 01:05:19.17 |
47 | 15 | 331 | Peralta Paola Mónica | 40 A 49 | 01:06:58.67 |
55 | 16 | 366 | GALLINA Natalia | 40 A 49 | 01:11:43.08 |
60 | 17 | 329 | Monzon Marcela | 40 A 49 | 01:13:40.55 |
2 | 1 | 352 | Gramaglia Analia | 50 A 59 | 00:45:44.77 |
5 | 2 | 367 | Quevedo Silvia | 50 A 59 | 00:49:45.38 |
14 | 3 | 325 | Gauna María del Carmen | 50 A 59 | 00:57:23.04 |
17 | 4 | 334 | Turco Catalina | 50 A 59 | 00:58:01.57 |
19 | 5 | 362 | Casale Maria Valeria | 50 A 59 | 00:58:54.21 |
30 | 6 | 320 | Molina Viviana | 50 A 59 | 01:02:21.85 |
31 | 7 | 332 | Belen Norma | 50 A 59 | 01:02:35.42 |
42 | 8 | 353 | Torresi Carina Beatriz | 50 A 59 | 01:05:09.87 |
44 | 9 | 310 | Galán Maria Ana | 50 A 59 | 01:05:31.34 |
56 | 10 | 323 | SANCHEZ mercedes VILMA | 50 A 59 | 01:11:47.60 |
62 | 11 | 328 | Guerra Doris | 50 A 59 | 01:15:22.88 |
16 | 1 | 305 | CABRAL CRISTINA | 60+ | 00:57:35.98 |
51 | 2 | 315 | Boursiac Cristina | 60+ | 01:08:57.33 |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Pos x Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 427 | Revello Tobias Benjamin | 0 A 19 | 00:38:09.50 |
126 | 2 | 396 | Moreno Nicolas | 0 A 19 | 01:25:58.88 |
5 | 1 | 487 | Ledesma Rogelio | 20 A 29 | 00:40:07.80 |
9 | 2 | 417 | Perez Javier Agustin | 20 A 29 | 00:41:54.74 |
14 | 3 | 434 | Zamora Ezequiel | 20 A 29 | 00:43:39.10 |
21 | 4 | 460 | Lopez Franco | 20 A 29 | 00:45:41.65 |
22 | 5 | 397 | benka mirko ivan | 20 A 29 | 00:45:56.11 |
23 | 6 | 438 | CABRERA GONZALO NICOLAS | 20 A 29 | 00:46:01.01 |
30 | 7 | 457 | Belizan Carlos | 20 A 29 | 00:47:28.62 |
40 | 8 | 436 | Gangoso Chiappero Ivan | 20 A 29 | 00:49:05.51 |
43 | 9 | 439 | Espindola Alejo | 20 A 29 | 00:49:43.22 |
45 | 10 | 442 | Aguero Matias | 20 A 29 | 00:50:15.57 |
47 | 11 | 412 | ponce Eduardo humberto | 20 A 29 | 00:51:05.74 |
50 | 12 | 473 | ALVAREZ PASTOR JUAN SEGUNDO | 20 A 29 | 00:52:08.93 |
58 | 13 | 511 | VALOR MATIAS | 20 A 29 | 00:53:41.21 |
60 | 14 | 468 | Astrain Agustin | 20 A 29 | 00:54:28.78 |
65 | 15 | 445 | Navarro Santa Ana Enzo Amiel | 20 A 29 | 00:55:56.60 |
66 | 16 | 422 | Martin Gaston Alejo | 20 A 29 | 00:56:03.61 |
67 | 17 | 392 | Almiron Octavio | 20 A 29 | 00:56:32.42 |
68 | 18 | 407 | Flores Cristian | 20 A 29 | 00:56:33.49 |
72 | 19 | 477 | Embeita Leandro | 20 A 29 | 00:57:05.91 |
80 | 20 | 406 | Saby Francisco | 20 A 29 | 00:58:21.99 |
82 | 21 | 389 | Valle Matias | 20 A 29 | 00:58:59.91 |
86 | 22 | 372 | Caballero Brian | 20 A 29 | 00:59:45.45 |
89 | 23 | 398 | MONTERO JUAN | 20 A 29 | 01:00:25.62 |
97 | 24 | 458 | Verdun Adriel Mauricio | 20 A 29 | 01:01:41.67 |
106 | 25 | 499 | BUSTOS DE LA VEGA PABLO | 20 A 29 | 01:04:18.26 |
1 | 1 | 503 | Castro julio | 30 A 39 | 00:37:24.17 |
3 | 2 | 475 | Garcia Paolo Federico | 30 A 39 | 00:38:14.85 |
4 | 3 | 485 | Perez Fabian | 30 A 39 | 00:38:22.25 |
7 | 4 | 462 | Falcon Nicolas | 30 A 39 | 00:41:27.96 |
16 | 5 | 402 | Cuevas Edixon | 30 A 39 | 00:43:56.86 |
25 | 6 | 443 | Ferreyra Gonzalo Emanuel | 30 A 39 | 00:46:11.42 |
26 | 7 | 496 | SANCHEZ GERMAN | 30 A 39 | 00:46:16.01 |
28 | 8 | 488 | Castillo Ivan | 30 A 39 | 00:46:52.13 |
31 | 9 | 394 | Mysuta Joaquin | 30 A 39 | 00:48:11.79 |
33 | 10 | 390 | Barrera Elias | 30 A 39 | 00:48:27.12 |
34 | 11 | 411 | Zampar Gabriel Alejandro | 30 A 39 | 00:48:30.17 |
39 | 12 | 465 | Urzagasti Cristian | 30 A 39 | 00:49:04.27 |
42 | 13 | 470 | Bonaldi Agustin | 30 A 39 | 00:49:33.75 |
44 | 14 | 463 | Pisciolari Leandro | 30 A 39 | 00:49:51.52 |
51 | 15 | 408 | Módica Gaston | 30 A 39 | 00:52:11.21 |
52 | 16 | 426 | Silva Matias | 30 A 39 | 00:52:38.18 |
54 | 17 | 493 | Buzarquis Juan Pablo | 30 A 39 | 00:52:41.89 |
56 | 18 | 483 | Ferrando Andres | 30 A 39 | 00:53:24.19 |
59 | 19 | 481 | Roldan Croce Lucas Eduardo | 30 A 39 | 00:54:17.16 |
61 | 20 | 432 | AIBAR IVAN | 30 A 39 | 00:55:04.43 |
63 | 21 | 431 | Aravena Rodolfo Gabriel | 30 A 39 | 00:55:31.23 |
70 | 22 | 454 | Gallardo Lucas Omar | 30 A 39 | 00:57:04.03 |
71 | 23 | 480 | Roldan Croce Matías Armando | 30 A 39 | 00:57:04.78 |
74 | 24 | 486 | García Senin Patricio | 30 A 39 | 00:57:24.94 |
75 | 25 | 384 | Peñaloza Gonzalo Martin | 30 A 39 | 00:57:40.78 |
76 | 26 | 393 | Ruiz de Olano Fernando | 30 A 39 | 00:57:50.25 |
77 | 27 | 433 | Tonelli Eduardo | 30 A 39 | 00:57:57.52 |
78 | 28 | 441 | alba carlos daniel | 30 A 39 | 00:58:10.17 |
79 | 29 | 461 | Vigilante Nicolas | 30 A 39 | 00:58:12.96 |
81 | 30 | 401 | Cerezo Rizzi Emmanuel | 30 A 39 | 00:58:47.44 |
84 | 31 | 387 | Morales Renzo | 30 A 39 | 00:59:08.28 |
88 | 32 | 482 | Toledo Emanuel | 30 A 39 | 01:00:16.92 |
90 | 33 | 382 | Yon Nunez Jhon Pool | 30 A 39 | 01:00:26.56 |
91 | 34 | 379 | MANSILLA SERGIO SEBASTIAN | 30 A 39 | 01:00:52.36 |
92 | 35 | 404 | Maldonado Esteban Javier | 30 A 39 | 01:01:05.67 |
95 | 36 | 459 | Morello Baltazar Mario | 30 A 39 | 01:01:36.82 |
96 | 37 | 440 | Valladares Nicolas | 30 A 39 | 01:01:38.82 |
103 | 38 | 381 | Leyria Adan | 30 A 39 | 01:03:00.66 |
104 | 39 | 469 | Gallo Nicolás | 30 A 39 | 01:03:28.34 |
107 | 40 | 415 | Polo Diego Antonio | 30 A 39 | 01:04:53.84 |
109 | 41 | 467 | Juarez Alejandro | 30 A 39 | 01:07:11.91 |
112 | 42 | 425 | Silva Gonzalo | 30 A 39 | 01:08:24.33 |
113 | 43 | 505 | JOSE ALARCON | 30 A 39 | 01:08:50.79 |
117 | 44 | 428 | Guiñazú Orlando Nicolás | 30 A 39 | 01:10:03.42 |
120 | 45 | 464 | Chinellato Damian | 30 A 39 | 01:13:31.97 |
123 | 46 | 385 | Garcia Capocasa Santiago Agustin | 30 A 39 | 01:21:33.38 |
6 | 1 | 420 | Marcantonelli Jesus Alberto | 40 A 49 | 00:40:19.80 |
8 | 2 | 376 | Garcia Elian | 40 A 49 | 00:41:32.67 |
10 | 3 | 377 | CERQUETTI AUGUSTO ANTONIO | 40 A 49 | 00:41:54.81 |
11 | 4 | 450 | Vaccaro Ariel | 40 A 49 | 00:42:41.97 |
12 | 5 | 435 | Luna Fernando David | 40 A 49 | 00:42:59.99 |
13 | 6 | 373 | Dominguez Marcelo | 40 A 49 | 00:43:21.96 |
15 | 7 | 478 | Alvarez Juan Manuel | 40 A 49 | 00:43:40.03 |
17 | 8 | 504 | GUSTAVO SARAVIA | 40 A 49 | 00:44:30.12 |
18 | 9 | 498 | LUCAS ARELLANO | 40 A 49 | 00:44:45.26 |
20 | 10 | 449 | Gualdieri Alfredo | 40 A 49 | 00:45:32.09 |
27 | 11 | 444 | Sobisch Germán Cristian Walter | 40 A 49 | 00:46:36.59 |
29 | 12 | 490 | Gómez Juan | 40 A 49 | 00:47:14.67 |
32 | 13 | 416 | Antonini Jacinto Bernabé | 40 A 49 | 00:48:22.71 |
37 | 14 | 339 | MARTIN MANZANEL | 40 A 49 | 00:48:46.88 |
46 | 15 | 391 | Barrera Joel | 40 A 49 | 00:51:04.74 |
49 | 16 | 423 | Rivero Carlos alberto | 40 A 49 | 00:51:53.25 |
57 | 17 | 374 | Quiroga Luis Oscar | 40 A 49 | 00:53:34.10 |
64 | 18 | 369 | lucas patiño | 40 A 49 | 00:55:53.14 |
83 | 19 | 466 | Bazan Claudio | 40 A 49 | 00:59:02.89 |
87 | 20 | 452 | irusta marcelo | 40 A 49 | 01:00:10.50 |
93 | 21 | 386 | Pesci Marcos Sebastian | 40 A 49 | 01:01:14.09 |
94 | 22 | 446 | Vázquez Fernando | 40 A 49 | 01:01:36.75 |
99 | 23 | 395 | Videla Hector | 40 A 49 | 01:02:31.41 |
101 | 24 | 456 | Mussa Cristian del Valle | 40 A 49 | 01:02:43.55 |
105 | 25 | 474 | Ruiz Orrico Agustín | 40 A 49 | 01:03:38.65 |
116 | 26 | 494 | Morales Hugo | 40 A 49 | 01:09:50.18 |
118 | 27 | 455 | Pereyra Gabriel Alejandro | 40 A 49 | 01:10:35.77 |
121 | 28 | 399 | MOYA LEONARDO | 40 A 49 | 01:14:03.71 |
122 | 29 | 370 | Odorizzi Eduardo | 40 A 49 | 01:16:03.21 |
125 | 30 | 437 | YBARRA LUIS DANIEL | 40 A 49 | 01:24:10.39 |
19 | 1 | 448 | Gimenez Cristian | 50 A 59 | 00:44:54.73 |
24 | 2 | 453 | ROBERTO GUZMAN | 50 A 59 | 00:46:02.72 |
35 | 3 | 500 | ALEJANDRO SALIBI | 50 A 59 | 00:48:31.74 |
36 | 4 | 472 | Foresi Nicolás Manuel | 50 A 59 | 00:48:37.74 |
38 | 5 | 495 | Pablo ruiz | 50 A 59 | 00:48:48.47 |
41 | 6 | 430 | Caramello Jorge | 50 A 59 | 00:49:08.93 |
48 | 7 | 410 | Valle Luis Alberto | 50 A 59 | 00:51:41.18 |
53 | 8 | 409 | Ramallo Eduardo | 50 A 59 | 00:52:40.62 |
55 | 9 | 351 | SALVATIERRA MARTIN | 50 A 59 | 00:53:09.54 |
62 | 10 | 378 | Balbo Marcelo | 50 A 59 | 00:55:07.88 |
73 | 11 | 383 | Vargas Jose Ignacio | 50 A 59 | 00:57:15.89 |
85 | 12 | 403 | yasukawa gabriel | 50 A 59 | 00:59:09.82 |
98 | 13 | 447 | Flores Rubén | 50 A 59 | 01:01:55.76 |
100 | 14 | 418 | Verón Martin | 50 A 59 | 01:02:32.21 |
110 | 15 | 476 | GODOY VILELA FERNANDO GABRIEL | 50 A 59 | 01:07:35.81 |
114 | 16 | 492 | GOMEZ CORONADO JORGE DANIEL | 50 A 59 | 01:09:16.53 |
69 | 1 | 484 | Sánchez Victor Silvio | 60+ | 00:57:03.85 |
102 | 2 | 489 | Villegas Ramón Remigio | 60+ | 01:02:47.65 |
108 | 3 | 413 | TRAPOTE ROGELIO | 60+ | 01:06:05.84 |
111 | 4 | 471 | Guillot Carlos | 60+ | 01:08:09.45 |
115 | 5 | 429 | Porrini Jorge | 60+ | 01:09:16.81 |
119 | 6 | 371 | Gaite Edgar Fernando | 60+ | 01:12:08.58 |
124 | 7 | 491 | Frias Raúl | 60+ | 01:23:47.58 |
Clasificación Damas 5K
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 138 | Moine Luciana | 00:23:10.72 |
2 | 241 | JUAREZ DAIANA | 00:23:17.45 |
3 | 141 | Avila anzoleaga Melissa | 00:25:31.39 |
4 | 145 | Marro Eugenia | 00:26:19.96 |
5 | 142 | PESCHIUTTA MARCELA | 00:27:37.25 |
6 | 164 | Romero Lucía | 00:29:16.28 |
7 | 101 | soledad saravia | 00:29:32.68 |
8 | 143 | Altamirano Julieta Noelia | 00:31:57.31 |
9 | 162 | MOLINA MARIA LUZ | 00:32:02.68 |
10 | 104 | Chamorro Yanina | 00:33:09.97 |
11 | 103 | Cejas Eva natalia | 00:33:25.46 |
12 | 108 | Chavez Maria Fernanda | 00:33:34.25 |
13 | 150 | RUIZ GABRIELA | 00:33:38.07 |
14 | 163 | Avila Paula | 00:33:43.14 |
15 | 139 | CONTINO DEBORA DAIANA | 00:33:56.90 |
16 | 159 | Orona Micaela | 00:34:02.21 |
17 | 166 | Ferrero María Milagros | 00:34:32.49 |
18 | 124 | Reyna Flor Abigail | 00:34:37.77 |
19 | 134 | Menapace Adriana | 00:35:01.39 |
20 | 115 | Tilleria Soledad | 00:35:10.25 |
21 | 344 | YANZI ASPELL MARIA MARCELA DEL VALLE | 00:35:20.35 |
22 | 140 | Escobedo Gabriela Analia | 00:36:27.55 |
23 | 133 | Calisaya Mayra Andrea | 00:36:34.28 |
24 | 130 | Funes María Cecilia | 00:36:37.70 |
25 | 158 | Ramirez Pamela | 00:36:42.32 |
26 | 147 | rodriguez graciela alejandra | 00:36:50.56 |
27 | 116 | Rivero Paula Anabel | 00:36:56.64 |
28 | 122 | ROJAS RENDON CARLHA NAZARET | 00:36:56.82 |
29 | 161 | Barrionuevo Maria Ester | 00:37:36.90 |
30 | 118 | SABADIN LARA | 00:37:39.34 |
31 | 117 | CANDUSSI GRACIELA | 00:37:41.19 |
32 | 127 | Bogado Karen | 00:37:47.52 |
33 | 167 | Gomez Maria Belén | 00:38:10.18 |
34 | 171 | Decia Karina | 00:38:41.89 |
35 | 240 | MORALES LILIANA | 00:38:49.21 |
36 | 174 | egea nora mabel | 00:38:57.09 |
37 | 232 | CRISTINA BAIUD | 00:39:28.80 |
38 | 149 | Scabuzzo Gabriela | 00:39:42.30 |
39 | 160 | Palacios Ana paula | 00:40:08.67 |
40 | 157 | Lopez Perez Maria Jose | 00:40:37.92 |
41 | 154 | galasso veronica iris | 00:40:44.55 |
42 | 175 | Biagetti Melisa Natali | 00:41:11.27 |
43 | 148 | Martinez Roulet Julieta Rocio | 00:41:30.58 |
44 | 132 | ALASINO NOELIA | 00:41:32.53 |
45 | 128 | Piotti Laura Cristina | 00:41:33.44 |
46 | 170 | BOLOGNINO LORENA GABRIELA | 00:41:34.94 |
47 | 121 | SANTAMARIA BERMUDEZ SOFIA ISABEL | 00:41:43.42 |
48 | 112 | Alarcon Julieta | 00:41:58.52 |
49 | 172 | Stoicoff Sonia | 00:42:03.72 |
50 | 173 | Romero Idey | 00:42:05.13 |
51 | 155 | Crucianelli Patricia | 00:42:20.39 |
52 | 119 | Garcia Maria Celeste | 00:42:38.92 |
53 | 113 | Arguello Erika | 00:42:45.79 |
54 | 114 | Solari Ana | 00:42:51.39 |
55 | 120 | Bazán Lucila Valentina | 00:43:24.74 |
56 | 169 | Alvarez cima Laura | 00:44:13.81 |
57 | 136 | nocetti Veronica | 00:44:16.36 |
58 | 152 | Britos Graciela | 00:44:24.45 |
59 | 168 | biasutti paola | 00:45:04.71 |
60 | 110 | VOLPINI SILVINA | 00:45:06.87 |
61 | 109 | Quintana Martina | 00:45:09.17 |
62 | 156 | Panero Florencia Belén | 00:45:23.93 |
63 | 137 | luna nocetti mariana | 00:46:19.34 |
64 | 317 | Carballo Susana | 00:46:29.04 |
65 | 146 | Camaño Victoria Mariana | 00:46:30.29 |
66 | 106 | PALMIERI SILVINA CECILIA | 00:46:33.75 |
67 | 105 | Soto Cristina | 00:47:47.14 |
68 | 231 | maria gomez | 00:48:10.69 |
69 | 165 | Revenga Paula | 00:48:34.06 |
70 | 111 | Merino de Oliveira Raquel Estefania | 00:48:44.82 |
71 | 129 | Balbo Maria Cecilia | 00:50:55.53 |
72 | 144 | Iannicola Maribel | 00:51:19.81 |
73 | 126 | Maldonado Celeste Abigail | 00:57:41.77 |
74 | 125 | Ulloque Gladys Azucena | 00:57:46.78 |
75 | 135 | Ruiz Gabriela | 01:02:03.21 |
Clasificación Caballeros 5K
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 219 | Zorzenon Pablo | 00:20:28.35 |
2 | 180 | Ferreyra Alexander baltazar | 00:20:57.08 |
3 | 187 | Rocha Fernando matias | 00:20:59.42 |
4 | 233 | MARCOS MORALES | 00:21:56.33 |
5 | 190 | Langhoff Alexis | 00:22:40.63 |
6 | 191 | Maniscalco Alessandro xavier | 00:22:54.81 |
7 | 242 | REINA MATIAS | 00:23:00.27 |
8 | 177 | Vidal Lautaro | 00:23:50.89 |
9 | 211 | Espindola Pedro | 00:24:16.42 |
10 | 238 | SALICAS GABRIEL | 00:24:32.94 |
11 | 189 | Donoso Jeremías | 00:25:23.64 |
12 | 224 | Sanchez Ismael | 00:26:32.68 |
13 | 234 | HUGO VERA | 00:26:50.66 |
14 | 213 | Cassineri Ivan | 00:26:51.41 |
15 | 235 | ALVAREZ MARIO | 00:26:51.64 |
16 | 222 | Fiakosky Juan Nicolas | 00:27:12.67 |
17 | 209 | Cotrena Germán | 00:27:34.04 |
18 | 201 | Rodriguez Alfonso Francisco | 00:27:42.29 |
19 | 196 | Reyna Thiago | 00:27:47.10 |
20 | 131 | CONRADO COSTANRIGUI | 00:28:21.71 |
21 | 178 | Loayza Brian | 00:28:27.31 |
22 | 186 | Farias Gonzalo | 00:28:53.99 |
23 | 193 | Roland Conrado | 00:29:33.24 |
24 | 194 | FIGUEROA MAURICIO | 00:29:56.68 |
25 | 215 | Virga Pablo Martin | 00:30:08.14 |
26 | 229 | LUNA CAMIIN IGNACIO | 00:30:10.35 |
27 | 184 | Varesak Julian | 00:30:15.10 |
28 | 226 | Baigorria José Manuel | 00:30:19.98 |
29 | 225 | Caballero Lautaro | 00:30:20.75 |
30 | 214 | Dubois Nicolás Agustín | 00:30:39.43 |
31 | 243 | TRONCOSO DARIO | 00:30:42.88 |
32 | 230 | Barzola Matias | 00:30:46.35 |
33 | 216 | Tovar Salvador | 00:30:56.68 |
34 | 179 | marchetti joaquin | 00:31:24.46 |
35 | 212 | Calamante Leandro | 00:31:31.35 |
36 | 405 | Maldonado Benjamin Patricio Antonio | 00:32:11.15 |
37 | 220 | Arriondo Daniel Eduardo | 00:32:37.35 |
38 | 176 | Palladino Pablo | 00:33:11.21 |
39 | 182 | Figueroa Carlos Alberto | 00:33:27.43 |
40 | 192 | AMUCHASTEGUI ANDRES | 00:33:49.42 |
41 | 221 | Perez Prunello Andres Sebastian | 00:34:13.23 |
42 | 195 | López Saires Mario Enrique | 00:34:22.07 |
43 | 375 | Vera Daniel | 00:35:22.91 |
44 | 198 | Luna Martin | 00:35:43.58 |
45 | 228 | Lopez manuel alejandro | 00:36:33.92 |
46 | 185 | Escribano Francisco | 00:36:40.18 |
47 | 210 | abovsky dario | 00:36:50.48 |
48 | 188 | Quadro Valentin hernan | 00:36:58.81 |
49 | 183 | VAZQUEZ VICTOR | 00:39:15.25 |
50 | 218 | Vega Alan | 00:40:08.46 |
51 | 205 | RODRIGO DESIMONE | 00:40:18.93 |
52 | 197 | Toranzo Ulloque Gustavo Ezequiel | 00:41:37.75 |
53 | 206 | FIAKOSKY FEDERICO | 00:41:55.71 |
54 | 239 | GALLO MARIANO | 00:44:18.10 |
55 | 200 | Rodriguez Alfonso Pedro | 00:44:26.28 |
56 | 227 | FELIPE RODRIGUEZ | 00:45:03.26 |
57 | 199 | Rodriguez Alfonso Felipe | 00:45:17.06 |
58 | 207 | Tello Carlos Ariel | 00:46:04.15 |
59 | 181 | Nieto Viloria María Jose | 00:48:39.12 |
60 | 237 | RODRIGUEZ PEDRO | 00:50:32.72 |
61 | 236 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 00:50:39.87 |
62 | 208 | Ruiz Santiago | 01:02:07.64 |
63 | 204 | Menendez Ramiro | 01:02:08.30 |