Clasificación Totoral Corre de Noche 2024
Clasificación Damas 10K
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 383 | Fissore Maria | 20 A 29 | 00:45:19.77 | Córdoba |
4 | 2 | 381 | Bustamante Barbara Soledad | 20 A 29 | 00:52:26.59 | Cordoba |
8 | 3 | 384 | Lopez Ana Gabriela | 20 A 29 | 00:56:04.21 | Córdoba |
11 | 4 | 385 | mainero camila lucia | 20 A 29 | 01:02:02.15 | jesus maria, cordoba |
2 | 1 | 382 | Cordero Fany del valle | 30 A 39 | 00:50:11.80 | Sinsacate |
3 | 2 | 538 | JUAREZ MICAELA | 30 A 39 | 00:50:37.09 | |
5 | 3 | 389 | Zamora Sabrina | 30 A 39 | 00:53:14.36 | san jose de la dormida |
6 | 4 | 266 | Britez Caro | 30 A 39 | 00:55:14.22 | Salsipuedes cordoba |
10 | 5 | 267 | Diaz Flavia Gimena | 30 A 39 | 01:00:47.61 | JESÚS MARIA, CBA |
16 | 6 | 242 | Visintini Maria Lucia | 30 A 39 | 01:17:56.38 | Villa del Totoral |
7 | 1 | 388 | Vargas Vero?nica Soledad | 40 A 49 | 00:55:36.62 | Sarmiento |
9 | 2 | 269 | Torres Cecilia Soledad | 40 A 49 | 00:58:56.85 | Córdoba |
12 | 3 | 540 | TISSERA NADIA | 40 A 49 | 01:02:07.58 | |
13 | 4 | 264 | Aguirre Noelia | 40 A 49 | 01:03:47.17 | Dean Funes Cordoba |
15 | 5 | 265 | Argüello Karlina | 40 A 49 | 01:12:57.50 | Villa del totoral córdoba |
14 | 1 | 263 | ACOSTA LIS | 50 A 59 | 01:09:02.80 | Río Ceballos - Córdoba |
17 | 2 | 270 | Vega Sara Monica | 50 A 59 | 01:18:35.17 | Mendiolaza, Córdoba |
Clasificación Caballeros 10K
Pos x Sexo | Pos x CAT | Dorsal | Nombre y Apellido | CAT | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 398 | DAmbra Mauricio | 20 A 29 | 00:36:19.16 | Alta Gracia Cordoba |
2 | 2 | 528 | Mercader Maximo | 20 A 29 | 00:37:33.06 | Alta Gracia Cordoba |
3 | 3 | 298 | TORRES DAVID NAHUEL | 20 A 29 | 00:37:47.79 | VILLA DEL TOTORAL CÓRDOBA |
9 | 4 | 289 | martinez gabriel | 20 A 29 | 00:42:18.55 | Córdoba |
11 | 5 | 391 | Acosta Ussei Hector Leonel | 20 A 29 | 00:42:26.80 | Villa Santa Rosa - Córdoba |
13 | 6 | 535 | Zamora Ezequiel | 20 A 29 | 00:43:17.45 | San José de la dormida Cordoba |
14 | 7 | 282 | Espindola Pedro | 20 A 29 | 00:44:21.36 | Córdoba |
23 | 8 | 524 | Filippini Federico | 20 A 29 | 00:46:31.82 | Alta Gracia-Cba |
44 | 9 | 294 | Retamar Diego Gabriel | 20 A 29 | 00:53:16.25 | Rafaela |
48 | 10 | 530 | Montoya Alejandro | 20 A 29 | 00:55:06.32 | Córdoba |
50 | 11 | 253 | Funes Patricio | 20 A 29 | 00:56:16.23 | Cordoba |
57 | 12 | 245 | Borla Bautista | 20 A 29 | 00:58:31.37 | Córdoba |
58 | 13 | 272 | Arias Gustavo | 20 A 29 | 00:58:37.35 | Jesús María |
62 | 14 | 277 | CARLOS JUAN | 20 A 29 | 00:59:23.78 | Villa del totoral |
73 | 15 | 283 | Farin?a Franco Jesus | 20 A 29 | 01:18:39.93 | Cordoba |
75 | 16 | 260 | Boetti Mateo | 20 A 29 | 01:19:32.52 | Villa del Totoral/ Cordoba |
4 | 1 | 544 | RAFAEL GARCIA | 30 A 39 | 00:38:12.34 | |
5 | 2 | 531 | Olmos Lucas | 30 A 39 | 00:40:31.84 | Dean Funes - Córdoba |
6 | 3 | 400 | FARIAS RODRIGO | 30 A 39 | 00:40:32.16 | COLONIA CAROYA / CORDOBA |
8 | 4 | 536 | Zarza Patricio | 30 A 39 | 00:42:09.72 | Jesús María Córdoba |
12 | 5 | 539 | QUINTANA MATIAS | 30 A 39 | 00:43:04.14 | |
15 | 6 | 258 | TOLEDO MATIAS EZEQUIEL | 30 A 39 | 00:44:38.83 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. |
16 | 7 | 541 | CANELLO GILLERMO | 30 A 39 | 00:44:50.59 | |
18 | 8 | 274 | Boj Dario Martin | 30 A 39 | 00:45:13.18 | Cordoba |
20 | 9 | 293 | PERALTA TITO GABRIEL | 30 A 39 | 00:45:45.11 | MEDELLIN, SANTIAGO DEL ESTERO. |
22 | 10 | 254 | Galli He?ctor Federico | 30 A 39 | 00:46:26.87 | Villa del Totoral |
24 | 11 | 261 | Rodriguez crespo Joaquin | 30 A 39 | 00:46:39.97 | Villa del totoral |
26 | 12 | 290 | Montenegro Hugo Ezequiel | 30 A 39 | 00:48:09.93 | Agua de oro |
28 | 13 | 271 | Aguirre Mateo Emanuel | 30 A 39 | 00:49:10.86 | Dean Funes / Cordoba |
30 | 14 | 533 | SARMIENTO MAURICIO | 30 A 39 | 00:49:19.75 | Río Ceballos - Córdoba |
37 | 15 | 399 | Esterio Jorge Luis | 30 A 39 | 00:50:37.44 | Villa gutierrez cordoba |
40 | 16 | 542 | ARIZA LEONARDO | 30 A 39 | 00:51:59.15 | |
45 | 17 | 257 | Taboada Cardoso Ramiro | 30 A 39 | 00:54:34.86 | Villa del Totoral |
49 | 18 | 537 | NANNINI EMANUEL | 30 A 39 | 00:56:02.50 | |
51 | 19 | 285 | gotte jontan jose | 30 A 39 | 00:56:17.52 | colonia caroya |
54 | 20 | 247 | Carrera Gabriel Dario | 30 A 39 | 00:57:02.26 | Villa del totoral |
7 | 1 | 532 | Rebodino Mauricio | 40 A 49 | 00:42:08.90 | Salsipuedes |
10 | 2 | 394 | Celiz Diego | 40 A 49 | 00:42:21.43 | Jesus Maria |
17 | 3 | 288 | Luna Fernando | 40 A 49 | 00:45:03.74 | Córdoba |
19 | 4 | 284 | Gimenez Gonzalo | 40 A 49 | 00:45:20.78 | Cruz del Eje |
25 | 5 | 248 | Casas Marcelo | 40 A 49 | 00:47:43.89 | Villa del Totoral |
27 | 6 | 273 | Barrionuevo Diego | 40 A 49 | 00:48:15.32 | córdoba |
31 | 7 | 392 | Aguirre Jose | 40 A 49 | 00:49:37.77 | Colonia caroya |
32 | 8 | 526 | Lario Pablo Andre?s | 40 A 49 | 00:49:44.87 | Arroyito |
33 | 9 | 545 | LEONARDO GOMEZ | 40 A 49 | 00:49:54.48 | |
34 | 10 | 395 | Codesido Pedro | 40 A 49 | 00:49:57.15 | Villa de María del Río Seco |
38 | 11 | 249 | DIAZ CLAUDIO RAFAEL | 40 A 49 | 00:50:56.05 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. |
47 | 12 | 534 | Soria Gonzalo Ezequiel | 40 A 49 | 00:54:45.90 | Villa del Totoral (Córdoba) |
52 | 13 | 295 | Robert Esteban | 40 A 49 | 00:56:39.83 | Córdoba |
56 | 14 | 251 | Dominguez Lucas | 40 A 49 | 00:57:56.52 | Villa del totoral, cordoba |
60 | 15 | 297 | Tomas Sebastian | 40 A 49 | 00:59:02.52 | Colonia Caroya |
61 | 16 | 279 | Cejas Cristian Humberto | 40 A 49 | 00:59:09.79 | Jesús Maria Córdoba |
64 | 17 | 287 | Lo?pez Sergio Andre?s | 40 A 49 | 01:00:25.61 | Arroyito Córdoba |
65 | 18 | 368 | Villarruel Martin herminio | 40 A 49 | 01:00:50.75 | Agua de oro |
67 | 19 | 276 | Capdevila ?Pablo | 40 A 49 | 01:03:19.58 | Alta Gracia |
68 | 20 | 304 | Videla Hector hugo | 40 A 49 | 01:05:17.64 | Jesus maria / cordoba |
72 | 21 | 255 | QUEVEDO EDUARDO DANIEL | 40 A 49 | 01:17:20.99 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. |
21 | 1 | 286 | Guzman Roberto | 50 A 59 | 00:46:00.13 | Cordoba |
29 | 2 | 280 | Conci Angel | 50 A 59 | 00:49:19.23 | Cordoba, Cordoba |
35 | 3 | 244 | Bonaldi Gabriel | 50 A 59 | 00:50:24.25 | Villa del totoral |
36 | 4 | 252 | Esterio Ruben | 50 A 59 | 00:50:37.21 | Córdoba |
39 | 5 | 300 | Valle Luis Alberto | 50 A 59 | 00:51:51.11 | Cordoba |
41 | 6 | 291 | Ordon?ez Oreste arcenio | 50 A 59 | 00:52:42.97 | SAN FCO DEL CHAÑAR |
42 | 7 | 275 | Calderon Marcelo Fabian | 50 A 59 | 00:52:44.36 | Córdoba |
53 | 8 | 393 | Bertea Marcos | 50 A 59 | 00:56:47.03 | Córdoba |
55 | 9 | 259 | Aguilar Raul | 50 A 59 | 00:57:37.96 | Villa del totoral |
59 | 10 | 292 | Ortiz Mauricio | 50 A 59 | 00:58:40.30 | CORDOBA - CORDOBA CAPITAL |
63 | 11 | 250 | Diaz Daniel Alejandro | 50 A 59 | 00:59:44.71 | Villa del Totoral CBA |
66 | 12 | 278 | casado hugo luis | 50 A 59 | 01:01:48.01 | RAFAELA, SANTA FE |
69 | 13 | 296 | Sahonero David | 50 A 59 | 01:05:51.34 | Villa del Totoral / Córdoba |
71 | 14 | 256 | Soria Diego Miguel | 50 A 59 | 01:08:37.40 | Cordoba |
74 | 15 | 543 | GIMENEZ LUIS | 50 A 59 | 01:18:40.58 | |
43 | 1 | 527 | Lucero Jose? Luis | 60+ | 00:52:48.58 | Alta Gracia / Córdoba |
46 | 2 | 246 | Borla Jose? Eugenio | 60+ | 00:54:41.59 | Córdoba |
70 | 3 | 299 | TRAPOTE ROGELIO | 60+ | 01:06:12.50 | Córdoba |
76 | 4 | 243 | BOETTI LUIS MATEO | 60+ | 01:19:32.65 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA |
Clasificación Damas 4K
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | Romero Lucia | 00:22:00.88 | cordona | |
2 | 692 | SOLEDAD SARAVIA | 00:22:24.13 | ||
3 | 693 | GOMEZ FLORENCIA | 00:23:33.25 | ||
4 | 656 | Curletto Candela | 00:24:58.65 | Cordoba | |
5 | 646 | Pereyra Carina Rafaela | 00:24:59.47 | Dean Funes cordoba | |
6 | 661 | Navarro Griselda | 00:25:00.67 | Las Peñas | |
7 | 679 | Morales Macarena Gisel | 00:25:11.73 | Villa del Totoral/Córdoba | |
8 | 625 | Candussi Florencia | 00:25:18.39 | Cordoba | |
9 | 677 | Aguirre Lorena | 00:25:18.60 | Villa del totoral | |
10 | 640 | Barrionuevo Mariela | 00:25:23.36 | Cruz del Eje | |
11 | 658 | Herrera Abril | 00:25:25.23 | Cordoba | |
12 | 642 | Ciuro Talia | 00:25:42.22 | Jesús María/Córdoba | |
13 | 624 | Allasia Sandra Mabel | 00:26:15.60 | Villa del Totoral/Cordoba | |
14 | 639 | Areco Carolina | 00:26:19.37 | La Granja /cordoba | |
15 | 686 | LENCINA GISELLE | 00:26:30.95 | ||
16 | 626 | correa marianella | 00:26:52.07 | villa del totoral | |
17 | 657 | Guzma?n Gabriela | 00:27:09.01 | Villa de María | |
18 | 655 | Antonin Karen Silvina | 00:27:18.86 | La Francia Cba. | |
19 | 654 | Alis Natalia Carola | 00:27:52.49 | Jesus Maria | |
20 | 645 | LUCHI ALEJANDRA FABIANA | 00:29:35.24 | Córdoba | |
21 | 659 | Llanes Nadia | 00:29:38.38 | Jesus maria/ cordoba | |
22 | 662 | ochoa vanesa | 00:29:50.00 | san jose de la dormida | |
23 | 648 | Villalobos Rodhe | 00:30:22.07 | San Francisco del Chañar | |
24 | 644 | LEFOSSE ROSSANA | 00:30:56.99 | Agua de Oro - Córdoba | |
25 | 629 | TOLEDO ROCIO ANTONELLA | 00:31:14.92 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. | |
26 | 660 | Minetto Gisela | 00:32:07.42 | San José de la Dormida | |
27 | 628 | Tejeiro Ana Guadalupe | 00:34:05.90 | VILLA DEL TOTORAL | |
28 | 268 | Rassi Mari?a Sol | 00:34:23.82 | Córdoba | |
29 | 678 | Gaitan Dalma | 00:37:04.44 | Córdoba | |
30 | 680 | Villalba Ruth | 00:37:09.60 | Córdoba | |
31 | 643 | Lascano Julia | 00:42:33.97 | Córdoba | |
32 | 647 | Santillan Bárbara | 00:42:34.37 | Córdoba | |
33 | 695 | LEIVA SABRINA | 00:43:36.25 | ||
Clasificación Caballeros 4K
Pos x Sexo | Dorsal | Nombre y Apellido | Tiempo | Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 676 | Villarreal Valenti?n | 00:18:06.12 | Córdoba | |
2 | 690 | BUA SAMUEL | 00:18:07.79 | ||
3 | 689 | FACUNDO BARRERA | 00:18:08.73 | ||
4 | 673 | Urquiaga Ariel | 00:18:25.42 | Cordoba | |
5 | 675 | Villarreal Oscar | 00:19:12.93 | Córdoba | |
6 | 636 | PEREZ LUCAS | 00:19:50.97 | VILLA DEL TOTORAL, CÓRDOBA. | |
7 | 635 | MUJICA MARCO | 00:19:59.50 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. | |
8 | 668 | Luque Nicolas | 00:20:05.40 | Cordoba | |
9 | 672 | Santucho Pablo Javier | 00:20:10.44 | Colonia Caroya | |
10 | 671 | Sanchez Diego | 00:20:11.68 | Cordoca capital | |
11 | 681 | Campana Fernando Gabriel | 00:20:35.00 | Córdoba | |
12 | 684 | Piccolini Emanuel | 00:20:46.30 | Villa del Totoral/Córdoba | |
13 | 650 | CARBALLIDO LUIS MARIA | 00:21:12.11 | VILLA DEL TOTORAL CORDOBA | |
14 | 682 | Gimenez Edgar | 00:21:16.47 | Villa Del Totoral | |
15 | 633 | LEMOS JULIAN EDUARDO | 00:21:16.54 | VILLA DEL TOTORAL, CÓRDOBA. | |
16 | 688 | FRANCO VIJARRA | 00:21:38.47 | ||
17 | 630 | Carballido Felipe | 00:21:45.72 | Córdoba | |
18 | 666 | Gaita?n Alejo | 00:21:51.11 | Villa del Totoral CBA. | |
19 | 685 | LAUTARO BOETI | 00:22:06.48 | ||
20 | 631 | Echavarria Hugo | 00:22:18.41 | Villa Del Totoral | |
21 | 674 | VEXENAT DAVID JESUS | 00:22:20.94 | Villa del Totoral / Cordoba | |
22 | 696 | CARLOZ TEKENA | 00:22:57.76 | ||
23 | 634 | LOZA CUELLO PABLO TOMAS | 00:23:28.23 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. | |
24 | 637 | PORELLO DIEGO | 00:23:30.74 | VILLA DEL TOTORAL | |
25 | 691 | SILVA ANGEL | 00:24:12.88 | ||
26 | 665 | Codesido Simo?n | 00:24:14.17 | Villa de María del Río Seco | |
27 | 651 | flores jorge andres | 00:24:35.29 | Colonia Caroya/Córdoba | |
28 | 632 | Jara Rodrigo | 00:24:51.34 | Villa del Totoral | |
29 | 670 | NOMS gabriel omar | 00:26:06.08 | CORDOBA | |
30 | 649 | Bayo?n Villafan?e Ignacio Nicolas | 00:27:01.47 | Cordoba | |
31 | 694 | BERTERO JUAN PABLO | 00:27:20.40 | ||
32 | 667 | Gaite E. Fernando | 00:29:22.30 | Córdoba/Córdoba | |
33 | 638 | VERON JAVIER | 00:29:24.83 | VILLA DEL TOTORAL, CORDOBA. | |
34 | 653 | VÁZQUEZ OSCAR EDUARDO | 00:33:31.98 | Usguaia, Tierra del Fuego | |
35 | 652 | Robert Marcos | 00:39:09.83 | La Calera | |
36 | 687 | MONCUNILL MARCEL0 | 00:44:47.36 | ||